Řádné volby do senátu 2024
Kandidující subjekt / Kandidát: Právo Respekt Odbornost Identifikační číslo politické strany / politického hnutí: 17085438 |
|
Identifikátor zprávy: Z16382-20241218204616 Datum předložení zprávy: 18.12.2024 Datum a čas poslední úpravy: 18.12.2024 19:46:16 |
JUDr. Jindřich Rajchl, předseda Podpis: .................................................................................................... |
Počet stran .......... v části I.
Celkem 81 000,00 Kč v části I.
Dárce (jméno, příjmení, obec trvalého pobytu, případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo) | Datum narození dárce / identifikační číslo, bylo-li přiděleno | Výše peněžitého daru v Kč |
Fojtáchová, Barbora, Zlín | 06.03.1973 | 21 000,00 |
Košatka, Radek, Zlín | 23.04.1964 | 1 000,00 |
Minářová, Dagmar, Tlumačov | 17.05.1962 | 2 000,00 |
Palíšek, Josef, Kroměříž | 29.12.1969 | 50 000,00 |
TIES, S.R.O., Nová 1044, Zlín, 76302 | 25527967 | 7 000,00 |
Počet stran .......... v části II.
Celkem 102 000,00 Kč v části II.
Dárce (jméno, příjmení, obec trvalého pobytu, případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo) | Datum narození dárce / identifikační číslo, bylo-li přiděleno | Obvyklá cena v Kč | Bezúplatné plnění |
Badínková, Eva, Bystřice p. Hostýnem | 15.12.1966 | 2 000,00 | rekl. plocha |
Bečka, Zdeňek, Kroměříž | 15.10.1978 | 2 000,00 | roznos letáků |
Bečka, Zdeňek, Kroměříž | 15.10.1978 | 2 000,00 | rekl. plocha |
Bečka, Zdeňek, Kroměříž | 15.10.1978 | 2 000,00 | rekl. plocha |
Blažková, Jarmila, Bystřice p. Hostýnem | 26.03.1953 | 2 000,00 | rekl. plocha |
Buráň, Marek, Uherský Brod | 02.03.1974 | 2 000,00 | rekl. plocha |
Čechman, Miroslav, Velký Ořechov | 04.04.1962 | 2 000,00 | rekl. Plocha |
Čechová, Hana, Kroměříž | 01.08.1981 | 2 000,00 | rekl. plocha |
Černoch, Bohumil, Zlín | 28.01.1968 | 2 000,00 | rekl. plocha |
DUBA - oil s.r.o., Březinova 653/20a, Kroměříž, 76701 | 28324528 | 2 000,00 | rekl. plocha |
Harta, Tomáš, Vsetin | 22.01.1979 | 2 000,00 | rekl. plocha |
Hřib, Alios, Zlín | 22.11.1954 | 2 000,00 | rekl. Plocha |
Jandouš, Josef, Nedachlebice | 24.01.1975 | 2 000,00 | rekl. Plocha |
Jordán, Josef, Kroměříž | 06.07.1962 | 2 000,00 | rekl. plocha |
Konrád, Petr, Uherský Brod | 02.05.1978 | 2 000,00 | rekl. plocha |
Košatka, Radek, Zlín | 23.04.1964 | 2 000,00 | polep auta |
Košatka, Radek, Zlín | 23.04.1964 | 2 000,00 | roznos letáků |
Košatka, Radek, Zlín | 23.04.1964 | 2 000,00 | roznos letáků |
Krejčí, Eva, Otrokovice | 22.05.1965 | 2 000,00 | roznos letáků |
Kubíková, Renata, Kroměříž | 03.09.1976 | 2 000,00 | rekl. plocha |
Kůra, Vojtěch, Uherský Brod | 20.08.1955 | 2 000,00 | rekl. Plocha |
Kytlica, Lukáš, Zlín | 04.10.1986 | 2 000,00 | rekl. plocha |
Langr, František, Šarovy | 03.04.1955 | 2 000,00 | rekl. Plocha |
Macháček, Antonín, Uherské Hradiště | 29.05.1962 | 2 000,00 | rekl. plocha |
Machourková, Hana, Zlín | 18.09.1960 | 2 000,00 | rekl. plocha |
Maršálek, Jiří, Chropyně | 21.04.1967 | 2 000,00 | rekl. plocha |
MIDAR UB s.r.o., Tkalcovská 854, Uherský Brod, 68801 | 06501516 | 2 000,00 | rekl. Plocha |
Mikeštík, Roman, Otrokovice | 10.06.1965 | 2 000,00 | roznos letáků |
Obecní úřad Doubravy, Doubravy č. p. 45, Doubravy, 76345 | 00283886 | 4 000,00 | rekl. Plocha |
Obecní úřad Kaňovice, Kaňovice č. p. 45, Kaňovice, 76341 | 00226238 | 2 000,00 | rekl. Plocha |
Olšáková, Ladislava, Ostrava | 02.02.1961 | 2 000,00 | rekl. Plocha |
Pešl, Martin, Uherské Hradiště | 20.06.1981 | 2 000,00 | rekl. plocha |
Petráš, David, Zlín | 15.07.1972 | 2 000,00 | roznos letáků |
Pokorný, Štěpán, Uherský Brod | 02.08.1956 | 2 000,00 | rekl. Plocha |
Procházka, Vladimír, Kroměříž | 22.07.1971 | 2 000,00 | rekl. plocha |
Procházka, Vladimír, Kroměříž | 22.07.1971 | 2 000,00 | rekl. plocha |
Přibylová, Kateřina, Kroměříž | 25.08.1978 | 2 000,00 | roznos letáků |
Rafajová, Oldřiška, Zlín | 15.03.1963 | 2 000,00 | roznos letáků |
Rilento s.r.o., Kubelíkova 1224/42, Praha 3, 13000 | 28963199 | 2 000,00 | rekl. Plocha |
Sláma, Jan, Bystřice p. Hostýnem | 04.05.1971 | 2 000,00 | rekl. plocha |
Sláma, Jan, Vsetin | 04.05.1971 | 2 000,00 | rekl. plocha |
Stojaspalová, Lucie, Vlčnov | 17.06.1985 | 2 000,00 | rekl. plocha |
Šmíd, Stanislav, Uherský Brod | 10.10.1949 | 2 000,00 | rekl. plocha |
Švehláková, Silvie, Uherský Brod | 11.06.1981 | 2 000,00 | rekl. Plocha |
Vacula, Pavel, Uherský Brod | 13.02.1965 | 2 000,00 | rekl. Plocha |
Vlk, Tomáš, Březnice | 06.06.1978 | 2 000,00 | rekl. Plocha |
Vrána, Ladislav, Slavíčín | 30.11.1974 | 2 000,00 | rekl. plocha |
Vystrčil, Jaromír, Polešovice | 03.03.1960 | 2 000,00 | rekl. plocha |
Wash Me CZ, s. r. o., Uherskobrodská 38, Luhačovice, 76326 | 06368557 | 4 000,00 | rekl. Plocha |
Počet stran .......... v části III.
Celkem 10 108,00 Kč v části III.
Kandidát (jméno, příjmení, datum narození) | Výše výdajů v Kč |
Fojtáchová, Barbora Ing.Bc., nar. 06.03.1973 | 10 108,00 |
Počet stran .......... v části IV.
Celkem 192 445,95 Kč v části IV.
Částka v Kč | Účel, na který byla použita | Je-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno. |
13 612,50 | A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) - reklamní předměty, výdaj dne 30.07.2024, transakce z účtu dne 13.08.2024 | |
6 110,50 | A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) - reklamní předměty, výdaj dne 26.08.2024, transakce z účtu dne 09.09.2024 | |
1 393,92 | A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) - reklamní předměty, výdaj dne 02.09.2024, transakce z účtu dne 16.09.2024 | |
18 150,00 | A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) - reklamní předměty, výdaj dne 17.09.2024, transakce z účtu dne 01.10.2024 | |
14 520,00 | A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) - reklamní předměty, výdaj dne 02.10.2024, transakce z účtu dne 16.10.2024 | |
14 686,98 | A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) - tisk letáků, výdaj dne 10.09.2024, transakce z účtu dne 18.09.2024 | |
6 534,00 | A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) - Výlep 60ks reklamních letáků, výdaj dne 10.09.2024, transakce z účtu dne 24.09.2024 | |
3 539,25 | A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) - grafické zpracování letáků, výdaj dne 09.09.2024, transakce z účtu dne 16.09.2024 | |
1 452,00 | A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) - inzerce, výdaj dne 20.09.2024, transakce z účtu dne 10.10.2024 | |
338,80 | A8 - Pronájem reklamních ploch - další komerční plochy (lavičky, bannery) - umístění reklamního volebního banneru, výdaj dne 03.09.2024, transakce z účtu dne 17.09.2024 | |
102 000,00 | A12 - Pronájem reklamních ploch - vše nebo kombinace (nelze rozlišit) - pronájem ploch - BÚP, výdaj dne 31.08.2024 | Harta, Tomáš, Vsetin, 22.01.1979 Sláma, Jan, Bystřice p. Hostýnem, 04.05.1971 Badínková, Eva, Bystřice p. Hostýnem, 15.12.1966 Sláma, Jan, Vsetin, 04.05.1971 Blažková, Jarmila, Bystřice p. Hostýnem, 26.03.1953 Šmíd, Stanislav, Uherský Brod, 10.10.1949 Konrád, Petr, Uherský Brod, 02.05.1978 Buráň, Marek, Uherský Brod, 02.03.1974 Vrána, Ladislav, Slavíčín, 30.11.1974 Macháček, Antonín, Uherské Hradiště, 29.05.1962 Stojaspalová, Lucie, Vlčnov, 17.06.1985 Pešl, Martin, Uherské Hradiště, 20.06.1981 Bečka, Zdeňek, Kroměříž, 15.10.1978 Maršálek, Jiří, Chropyně, 21.04.1967 Přibylová, Kateřina, Kroměříž, 25.08.1978 Čechová, Hana, Kroměříž, 01.08.1981 Kytlica, Lukáš, Zlín, 04.10.1986 Černoch, Bohumil, Zlín, 28.01.1968 Machourková, Hana, Zlín, 18.09.1960 Krejčí, Eva, Otrokovice, 22.05.1965 Košatka, Radek, Zlín, 23.04.1964 Petráš, David, Zlín, 15.07.1972 Mikeštík, Roman, Otrokovice, 10.06.1965 Rafajová, Oldřiška, Zlín, 15.03.1963 Vystrčil, Jaromír, Polešovice, 03.03.1960 Procházka, Vladimír, Kroměříž, 22.07.1971 Kubíková, Renata, Kroměříž, 03.09.1976 Jordán, Josef, Kroměříž, 06.07.1962 DUBA - oil s.r.o., Březinova 653/20a, Kroměříž, 76701, 28324528 Wash Me CZ, s. r. o., Uherskobrodská 38, Luhačovice, 76326, 06368557 MIDAR UB s.r.o., Tkalcovská 854, Uherský Brod, 68801, 06501516 Kůra, Vojtěch, Uherský Brod, 20.08.1955 Pokorný, Štěpán, Uherský Brod, 02.08.1956 Vacula, Pavel, Uherský Brod, 13.02.1965 Obecní úřad Kaňovice, Kaňovice č. p. 45, Kaňovice, 76341, 00226238 Obecní úřad Doubravy, Doubravy č. p. 45, Doubravy, 76345, 00283886 Vlk, Tomáš, Březnice, 06.06.1978 Švehláková, Silvie, Uherský Brod, 11.06.1981 Langr, František, Šarovy, 03.04.1955 Hřib, Alios, Zlín, 22.11.1954 Čechman, Miroslav, Velký Ořechov, 04.04.1962 Jandouš, Josef, Nedachlebice, 24.01.1975 Olšáková, Ladislava, Ostrava, 02.02.1961 Rilento s.r.o., Kubelíkova 1224/42, Praha 3, 13000, 28963199 |
9 866,00 | A2 - Letáky mimo volebních novin - tisk - tisk letáků, výdaj dne 30.08.2024 hradil kandidát Fojtáchová, Barbora Ing.Bc., nar. 06.03.1973 | |
242,00 | B3 - Nákup služeb - grafické práce - grafická příprava, výdaj dne 13.12.2024 hradil kandidát Fojtáchová, Barbora Ing.Bc., nar. 06.03.1973 |
Počet stran .......... v části V.
Celkem 0,00 Kč v části V.
Plnění, které bylo kandidujícímu subjektu / kandidátovi věřitelem poskytnuto, nebo k němuž se věřitel zavázal | Výše dluhu v Kč | Je-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno. |
Žádné údaje |