Řádné volby do senátu 2022
Kandidující subjekt / Kandidát: Koalice SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Starostové |
|
Identifikátor zprávy: Z7397-20230102185614 Datum: 02.01.2023 17:56:14 |
Markéta Pekarová Adamová, na základě plné moci podepisuje také za předsedu ODS Petra Fialu a za předsedu KDU-ČSL Mariana Jurečku, Vít Rakušan, předsedkyně TOP 09, předseda STAN Podpis: .................................................................................................... |
Počet stran .......... v části I.
Celkem 350 000,00 Kč v části I.
Dárce (jméno, příjmení, obec trvalého pobytu, případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo) | Datum narození dárce / identifikační číslo, bylo-li přiděleno | Výše peněžitého daru v Kč |
Bouška, Pavel, Chrášťany | 03.08.1976 | 300 000,00 |
Liberálně ekologická strana, Sněmovní 174/7, Praha 1, 11800 | 71443606 | 50 000,00 |
Počet stran .......... v části II.
Celkem 386 678,11 Kč v části II.
Dárce (jméno, příjmení, obec trvalého pobytu, případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo) | Datum narození dárce / identifikační číslo, bylo-li přiděleno | Obvyklá cena v Kč | Bezúplatné plnění |
Balák, Jan, Praha | 12.06.1965 | 490,00 | nájem reklamní plochy |
DEK a.s., Tiskařská 10/257, Praha 10, 10800 | 27636801 | 25 000,00 | pronájem vozu |
KDU-ČSL, Karlovo náměstí 317/5, Praha 2, 12000 | 00442704 | 8 592,30 | online reklama, grafické práce |
Krausová, Helena, Praha | 06.05.1971 | 490,00 | nájem reklamní plochy |
Mandlík, Tomáš, Praha | 26.03.1971 | 490,00 | nájem reklamní plochy |
Moldan, Bedřich, Praha | 15.08.1935 | 490,00 | nájem reklamní plochy |
Občanská demokratická strana, Truhlářská 1106/9, Praha 1, 11000 | 16192656 | 219 792,00 | online reklama, foto, video, inzerce, eventy |
Petrásek, Marcel, Praha | 08.05.1977 | 490,00 | nájem reklamní plochy |
Smitka, Roman, Praha | 24.05.1965 | 490,00 | nájem reklamní plochy |
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ, Malostranské náměstí 266/5, Praha 1, 11800 | 26673908 | 103 373,81 | organizace kampaně, online marketing, mediální analýzy, PR služby |
Škampová, Jarmila, Praha | 25.01.1956 | 490,00 | nájem reklamní plochy |
Špaček, František, Praha | 19.05.1957 | 490,00 | nájem reklamní plochy |
VAFO PRAHA, s.r.o., K Brůdku 94, Chrášťany, 25219 | 61499587 | 26 000,00 | vzorky krmiva pro psy |
Počet stran .......... v části III.
Celkem 0,00 Kč v části III.
Kandidát (jméno, příjmení, datum narození) | Výše výdajů v Kč |
Žádné údaje |
Počet stran .......... v části IV.
Celkem 1 877 283,65 Kč v části IV.
Částka v Kč | Účel, na který byla použita | Je-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno. |
146 900,00 | produkce volební kampaně, výdaj dne 21.11.2022 | |
312 180,00 | vedení a produkce volební kampaně, výdaj dne 21.11.2022 | |
34 315,00 | online reklama Facebook do 4.10.2022, výdaj dne 10.10.2022 | |
48 860,00 | občerstvení, výdaj dne 10.10.2022 | |
7 018,00 | tisk plachty, výdaj dne 04.10.2022 | |
423,50 | doprava, výdaj dne 04.10.2022 | |
6 300,00 | správa sociálních sítí, výdaj dne 03.10.2022 | |
10 000,00 | inzerce časopis Břevnovan, výdaj dne 03.10.2022 | |
6 852,00 | tisk přelepky, výdaj dne 29.09.2022 | |
2 336,00 | úprava video, výdaj dne 29.09.2022 | |
11 000,00 | inzerce časopis Břevnovan, výdaj dne 23.09.2022 | |
39 836,00 | občerstvení 29.8.2022, výdaj dne 12.09.2022 | |
74 500,00 | grafické práce, výdaj dne 12.09.2022 | |
560,00 | model auta, výdaj dne 12.09.2022 | |
8 737,00 | trika, výdaj dne 12.09.2022 | |
3 000,00 | oprava banneru, výdaj dne 07.09.2022 | |
35 459,00 | výroba video, výdaj dne 07.09.2022 | |
8 349,00 | doprava, výdaj dne 07.09.2022 | |
22 022,00 | nájem reklamních ploch, výdaj dne 07.09.2022 | |
40 595,50 | instalace reklamních ploch, výdaj dne 07.09.2022 | |
73 568,00 | tisk plachty, výdaj dne 07.09.2022 | |
37 887,00 | tisk bannery, výdaj dne 06.09.2022 | |
99 000,00 | nájem reklamní plochy, výdaj dne 06.09.2022 | |
47 000,00 | instalace reklamní plochy, výdaj dne 06.09.2022 | |
6 250,00 | doprava, výdaj dne 06.09.2022 | |
36 154,80 | tisk polep vozu, výdaj dne 01.09.2022 | |
1 740,00 | poplatek zábor, výdaj dne 31.08.2022 | |
21 300,00 | pojistné, výdaj dne 31.08.2022 | |
401,00 | online reklama Facebook do 31.7.2022, výdaj dne 24.08.2022 | |
82 650,00 | poplatek zábor, výdaj dne 22.08.2022 | |
94 714,00 | tisk noviny, výdaj dne 22.08.2022 | |
58 164,51 | podíl obecných společných nákladů (1/21) - pro S 25, výdaj dne 01.12.2022 | |
110 714,29 | podíl obecných společných nákladů (1/7) - pro S 25, výdaj dne 01.12.2022 | |
8 592,30 | online reklama, grafické práce | KDU-ČSL, Karlovo náměstí 317/5, Praha 2, 12000, 00442704 |
103 373,81 | organizace kampaně, online marketing, mediální analýzy, PR služby | STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ, Malostranské náměstí 266/5, Praha 1, 11800, 26673908 |
219 792,00 | online reklama, foto, video, inzerce, eventy | Občanská demokratická strana, Truhlářská 1106/9, Praha 1, 11000, 16192656 |
25 000,00 | pronájem vozu | DEK a.s., Tiskařská 10/257, Praha 10, 10800, 27636801 |
26 000,00 | vzorky krmiva pro psy | VAFO PRAHA, s.r.o., K Brůdku 94, Chrášťany, 25219, 61499587 |
490,00 | nájem reklamní plochy * Balák Jan, Praha, , 12.06.1965 | Balák, Jan, Praha, 12.06.1965 |
490,00 | nájem reklamní plochy * Krausová Helena, Praha, , 06.05.1971 | Krausová, Helena, Praha, 06.05.1971 |
490,00 | nájem reklamní plochy * Mandlík Tomáš, Praha, , 26.03.1971 | Mandlík, Tomáš, Praha, 26.03.1971 |
490,00 | nájem reklamní plochy * Moldan Bedřich, Praha, , 15.08.1935 | Moldan, Bedřich, Praha, 15.08.1935 |
490,00 | nájem reklamní plochy * Petrásek Marcel, Praha, , 08.05.1977 | Petrásek, Marcel, Praha, 08.05.1977 |
490,00 | nájem reklamní plochy * Smitka Roman, Praha, , 24.05.1965 | Smitka, Roman, Praha, 24.05.1965 |
490,00 | nájem reklamní plochy * Škampová Jarmila, Praha, , 25.01.1956 | Škampová, Jarmila, Praha, 25.01.1956 |
490,00 | nájem reklamní plochy * Špaček František, Praha, , 19.05.1957 | Špaček, František, Praha, 19.05.1957 |
8,00 | POPLATEK DEBET.TRANS, výdaj dne 30.11.2022 | |
100,00 | POPLATEK EL.VÝPIS, výdaj dne 30.11.2022 | |
180,00 | VEDENÍ ÚČTU, výdaj dne 30.11.2022 | |
4,00 | POPL. PLATBA VYŠLÁ I, výdaj dne 30.11.2022 | |
28,00 | POPLATEK DEBET.TRANS, výdaj dne 31.10.2022 | |
100,00 | POPLATEK EL.VÝPIS, výdaj dne 31.10.2022 | |
180,00 | VEDENÍ ÚČTU, výdaj dne 31.10.2022 | |
2,00 | POPL. PLATBA VYŠLÁ I, výdaj dne 31.10.2022 | |
12,00 | POPL. PLATBA VYŠLÁ I, výdaj dne 31.10.2022 | |
36,00 | POPLATEK DEBET.TRANS, výdaj dne 30.09.2022 | |
100,00 | POPLATEK EL.VÝPIS, výdaj dne 30.09.2022 | |
180,00 | VEDENÍ ÚČTU, výdaj dne 30.09.2022 | |
2,00 | POPL. PLATBA VYŠLÁ I, výdaj dne 30.09.2022 | |
16,00 | POPL. PLATBA VYŠLÁ I, výdaj dne 30.09.2022 | |
20,00 | POPLATEK DEBET.TRANS, výdaj dne 31.08.2022 | |
100,00 | POPLATEK EL.VÝPIS, výdaj dne 31.08.2022 | |
180,00 | VEDENÍ ÚČTU, výdaj dne 31.08.2022 | |
6,00 | POPL. PLATBA VYŠLÁ I, výdaj dne 31.08.2022 | |
4,00 | POPL. PLATBA VYŠLÁ I, výdaj dne 31.08.2022 | |
100,00 | POPLATEK EL.VÝPIS, výdaj dne 29.07.2022 | |
180,00 | VEDENÍ ÚČTU, výdaj dne 29.07.2022 | |
0,94 | ÚROK Z NEPOV.DEBETU, výdaj dne 07.07.2022 | |
100,00 | POPLATEK EL.VÝPIS, výdaj dne 30.06.2022 | |
180,00 | VEDENÍ ÚČTU, výdaj dne 30.06.2022 |
Počet stran .......... v části V.
Celkem 0,00 Kč v části V.
Plnění, které bylo kandidujícímu subjektu / kandidátovi věřitelem poskytnuto, nebo k němuž se věřitel zavázal | Výše dluhu v Kč | Je-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno. |
Žádné údaje |
složení koalice: ODS, KDU-ČSL, TOP 09, STAN
navrhující strana: TOP 09
volební obvod: 25
kandidát: Jiří Růžička
název koalice: SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Starostové
Koaliční partner ODS vložil do volební kampaně 390.000 Kč pro obvod 25 převodem financí na volební účet koalice.
Koaliční partner STAN vložil do volební kampaně 150.000 Kč pro obvod 25 převodem financí na volební účet koalice.
Koaliční partner KDU-ČSL vložil do volební kampaně 80.000 Kč pro obvod 25 převodem financí na volební účet koalice.