Řádné volby do senátu 2022
Kandidující subjekt / Kandidát: Svobodní Identifikační číslo politické strany / politického hnutí: 71339612 |
|
Identifikátor zprávy: Z7778-20230102120819 Datum: 02.01.2023 11:08:19 |
Libor Vondráček, předseda Podpis: .................................................................................................... |
Počet stran .......... v části I.
Celkem 431 202,00 Kč v části I.
Dárce (jméno, příjmení, obec trvalého pobytu, případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo) | Datum narození dárce / identifikační číslo, bylo-li přiděleno | Výše peněžitého daru v Kč |
Advokátní kancelář Homolka, Palackého 5001/1, Jihlava, 58601 | 76070441 | 10 000,00 |
Albrecht, Milan Ing., Bílina | 21.08.1983 | 100,00 |
Aľušík, Matěj, Ostrava | 29.11.1995 | 300,00 |
Baroch, Robert, Neustupov | 05.01.1969 | 500,00 |
Baroš, Jaromír, Sedlnice | 26.01.1959 | 5 000,00 |
Bartas, Bert, Znojmo | 20.04.1971 | 10 000,00 |
Bartoš, Pavel Bc., 217, Hradčovice | 10.06.1998 | 500,00 |
Bayer, Petr DiS., Vrábče | 26.11.1988 | 1 000,00 |
Benáček, Jiří, Nový Šaldorf-Sedlešovice | 17.11.1954 | 500,00 |
beňová, ivana, praha 6 | 09.05.1966 | 108,00 |
Beránek, Jiří, Kutná Hora | 09.04.1986 | 100,00 |
Blahůšek, Petr, Bílovice nad Svitavou | 27.11.1988 | 100,00 |
Blažková, Kateřina, Praha 4 | 01.10.1973 | 1 000,00 |
Bobek, Pavel, Otrokovice | 28.03.1990 | 200,00 |
Budinský, Tomáš, Praha 4 | 28.08.1972 | 500,00 |
Burda, Patrik, Rožmitál pod Třemšínem | 18.01.1999 | 100,00 |
Costa, André, Brno | 23.02.1985 | 5 000,00 |
CUP Security s.r.o., Fügnerova 3241/19, Jihlava, 58601 | 29316693 | 5 000,00 |
DObrovolná, Jitka, Jihlava | 25.09.1957 | 10 000,00 |
Dora, Lukáš, Lednice | 12.08.1980 | 500,00 |
Drazek, Jan, Úvaly | 04.01.1982 | 500,00 |
Džama, Igor, Brno | 29.06.1992 | 30,00 |
Džama, Igor, Brno | 29.06.1992 | 30,00 |
Džama, Igor, Brno | 29.06.1992 | 25,00 |
Džama, Igor, Brno | 29.06.1992 | 50,00 |
Fiedler, Karel, Hrádek | 31.12.1961 | 100,00 |
Flekna, Tomáš, Liberec | 27.01.1985 | 1 000,00 |
Foltin, David, Praha 8 | 23.07.1970 | 100,00 |
Fraňková, Alena, Chleby | 07.12.1972 | 100 000,00 |
Fraňková, Alena, Chleby | 07.12.1972 | 100 000,00 |
Gabriel Halada, Jiří, 400, 400, Česká Lípa | 01.11.1965 | 200,00 |
Gazda, Richard, Prostřední Bečva | 30.07.1973 | 2 000,00 |
Grimm, Lukas, Uherský Ostroh | 13.08.1981 | 200,00 |
Hejhálek, Jan, Hradec Králové 8 | 23.03.1988 | 3 000,00 |
Hofírek, Jiří, Brno | 20.02.2000 | 100,00 |
Hovorka, Bedřich, Ceske Budejovice | 10.11.1984 | 2 500,00 |
Hradecký, Hynek Bc. DiS., MBA, Domažlice | 04.02.1998 | 300,00 |
Charvát, Daniel, Modřice | 06.06.1981 | 5 000,00 |
Chmel, Elmar, Praha 10 | 27.12.1968 | 100,00 |
Jirsa, Martin, Do Statku 133, Březí | 16.12.1963 | 200,00 |
Jirsová, Věra, Most | 20.03.1951 | 100,00 |
Juha, Konrád, Praha 6 | 10.07.2003 | 100,00 |
k Mlejnek, Zbyn Ing., Brno | 30.08.1975 | 100,00 |
Kalusová, Dana, Opava | 23.05.1958 | 100,00 |
Kaspar, Jaromir, Praha 6 - Bubeneč | 08.02.1984 | 1 000,00 |
Kolaja, Jiří, Uherské Hradiště | 14.03.1986 | 1 000,00 |
Kompanová, Ilona, Jindřichův Hradec | 14.04.1969 | 300,00 |
Komůrka, Petr, Jílové u Děčína | 15.06.1961 | 100,00 |
Konupčík, Michal, Přerov - Čekyně | 09.01.1978 | 100,00 |
Košťálová, Petra, Řevnice | 04.01.1982 | 100,00 |
Koupil, Petr, Hlubočky | 10.08.1976 | 100,00 |
Král, František, Praha 5 | 24.09.1956 | 500,00 |
Král, Mikoláš, 143, Jílové | 14.10.1975 | 1 000,00 |
Kronus, Jaroslav, Kolín | 16.11.1963 | 500,00 |
Krutský, Jaroslav, Liberec | 08.09.1954 | 5 000,00 |
Kudlic, Jiri, Tabor | 04.01.1973 | 100,00 |
Kudrhalt, Petr, Děčín 4 | 29.12.1978 | 100,00 |
Ládr, Ivan, Hradec Králové | 13.01.1967 | 500,00 |
Lochman, Petr, Bakov nad Jizerou | 23.09.1962 | 100,00 |
Lojkásková, Šárka Ing., Rožnov pod Radhoštěm | 09.07.1963 | 500,00 |
Longreal s.r.o, Růžová 1416/17, Praha, 11000 | 28864981 | 5 000,00 |
Macek, Tomáš, Praha 4 | 27.12.1969 | 750,00 |
Mann, Michal, Brno | 15.03.2003 | 500,00 |
Marutová, Jarmila, Praha -Libuš | 30.07.1954 | 100,00 |
Matějka, Jaroslav, Jihlava | 19.07.1979 | 500,00 |
Mgr. David Němeček, Kachlíkova 883/5, Brno, Brno, 63500 | 62178695 | 5 000,00 |
Mgr. David Němeček, Kachlíkova 883/5, Brno, Brno, 63500 | 62178695 | 5 000,00 |
Mikeš, Jiří, 3, Praha 98 | 06.01.1990 | 200,00 |
Mikeš, Jiří, Praha | 06.01.1990 | 250,00 |
Míkovec, Zdeněk, Praha 11 | 21.04.1973 | 1 000,00 |
Mikula, Petr, Boskovice | 13.05.1984 | 500,00 |
Morbacher, Jaroslav, Brno | 03.07.1969 | 500,00 |
Motalová, Hana, Nikolčice | 25.07.1973 | 500,00 |
Mužík, Přemysl, Kladno | 01.05.1965 | 5 000,00 |
Nágr, Pavel, Dolní Bělá | 19.06.2004 | 500,00 |
Nejedlý, Jakub PFP, 857, Praha - Šeberov | 26.09.1999 | 500,00 |
Nejerál, David, Brno | 15.07.1977 | 100,00 |
Němec, Jan Bc., Třebíč | 24.04.1986 | 500,00 |
Němec, Josef, Frýdlant n. O. | 13.01.1998 | 250,00 |
opela, Tibor, Praha | 05.05.1983 | 500,00 |
Pátek, Jan, Hradec Králové | 04.01.2006 | 100,00 |
Pavelka, Tomáš, Praha 12 | 09.08.1985 | 1 000,00 |
Pelán, Jaroslav Ing., Hořovice | 23.08.1980 | 2 000,00 |
Podhradský, Jiří, Brno | 30.01.1986 | 10 000,00 |
Podlipský, Richard, Zeleneč | 21.11.1967 | 500,00 |
Port, Jakub, Teplice | 05.02.2005 | 100,00 |
Prais, Jiří, Plzeň | 29.07.1995 | 100,00 |
Pribyl, Jaroslav, Pacov | 03.06.1986 | 100,00 |
Ptáčník, Václav, Mělník | 01.01.1982 | 5 000,00 |
Randula, Jiří, Brno | 14.12.1975 | 1 200,00 |
Reinisch, Martin, Praha 4 | 05.12.1985 | 1 000,00 |
Růžička, Jaroslav, Praha | 08.09.1984 | 100,00 |
Růžička, Jaroslav, Praha | 08.09.1984 | 100,00 |
Schejbal, Jan, Velké Popovice | 20.12.1981 | 1 000,00 |
Sladký, Jaromír, OSICE | 28.03.1963 | 127,00 |
Snášel, Vladan, Brno | 08.02.1968 | 20 000,00 |
Strachota, Jiří, Golčův Jeníkov | 23.04.1947 | 15 526,00 |
Strachota, Jiří, Golčův Jeníkov | 23.04.1947 | 39 000,00 |
Strachota, Jiří, Golčův Jeníkov | 23.04.1947 | 500,00 |
Strachota, Jiří, Golčův Jeníkov | 23.04.1947 | 500,00 |
Strachota, Jiří, Golčův Jeníkov | 23.04.1947 | 500,00 |
Strachota, Jiří, Golčův Jeníkov | 23.04.1947 | 500,00 |
Strachota, Jiří, Golčův Jeníkov | 23.04.1947 | 500,00 |
Strachota, Jiří, Golčův Jeníkov | 23.04.1947 | 500,00 |
Stružinská, Radka Bc., 3674/16, Jablonec nad Nisou 4 | 06.04.1987 | 500,00 |
Šaroch, Miroslav, Český Brod | 30.10.1973 | 300,00 |
Ševčík, Martin, Valašské Klobouky | 11.12.1974 | 300,00 |
Šimáček, Milan, Praha 8 - Dolní Chabry | 01.02.1963 | 5 000,00 |
Šíma, Robert, Čížov | 02.02.1979 | 5 000,00 |
Šimek, Jan, Říčany | 06.01.1989 | 500,00 |
Šimůnek, Pavel, Kopřivnice | 10.08.1968 | 150,00 |
Škvor, David, Poříčí nad Sázavou | 02.05.1969 | 250,00 |
Špaček, Viktor, Bublava | 25.01.1986 | 500,00 |
Špaček, Zdeněk, Újezd | 10.04.1978 | 200,00 |
Špulák, František, Mladá Boleslav | 19.05.1978 | 100,00 |
Štípal, Luděk Ing., Šenov | 04.02.1979 | 500,00 |
Šušor, Dominik, CHlumín 117, Chlumín | 01.07.1996 | 500,00 |
Tatýrková, Jana Ing., Praha 5 | 30.05.1974 | 1 000,00 |
Tempel, Jiří, Sokolov | 21.01.1981 | 250,00 |
Tempel, Jiří, Sokolov | 21.01.1981 | 250,00 |
Tomečková, Věra, Praha | 18.01.1943 | 250,00 |
Tomšova, Irena, Metylovice | 11.06.1973 | 350,00 |
Tulachova, Lydie, Revnice | 25.08.1994 | 100,00 |
Tyšlic, David, Ruda nad Moravou | 07.05.1999 | 500,00 |
Vičar, Filip, Velká Bystřice | 20.06.1996 | 584,00 |
Vítů, Jaroslav, Srubec | 08.12.1964 | 1 000,00 |
Vodák, Tomáš, Rtyně v Podkrkonoší | 30.08.1985 | 100,00 |
Vodička, Jiří, 154, Liteň | 29.04.1962 | 5 000,00 |
Vojtíšek, Martin, Nové Dvory | 08.07.2003 | 100,00 |
Vysloužil, Martin, Jičín | 11.07.2002 | 500,00 |
Zezulová, Eva, Praha 6 | 26.05.1950 | 100,00 |
Zitková, Kristýna, Ústí nad Labem | 24.05.1973 | 250,00 |
Zvára, Karel Ing. Ph.D., Týnec nad Sázavou | 06.05.1976 | 500,00 |
Žabka, Martin, Klášterec nad Orlicí | 23.04.1976 | 2 022,00 |
Žížek, Petr, Šlapanice | 03.02.1980 | 100,00 |
Počet stran .......... v části II.
Celkem 117 549,00 Kč v části II.
Dárce (jméno, příjmení, obec trvalého pobytu, případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo) | Datum narození dárce / identifikační číslo, bylo-li přiděleno | Obvyklá cena v Kč | Bezúplatné plnění |
Hejduk, Marek PhDr. Mgr. LL. M., Praha 4 | 27.05.1988 | 2 000,00 | letáky |
ICOM transport a.s., Jiráskova 1424/78, Jihlava, 58732 | 46346040 | 27 500,00 | poskytnutí plochy pro nosič reklamy |
Lepart, s.r.o., Okrajová 224/21, Jihlava, 58601 | 25519981 | 2 076,00 | sleva 20% za výlep reklamních ploch |
Strachota, Jiří, Golčův Jeníkov | 23.04.1947 | 85 473,00 | obvod Kutná Hora: kontaktní kampaň a reklama |
Strachota, Jiří, Golčův Jeníkov | 23.04.1947 | 500,00 | poskytnutí plochy pro banner |
Počet stran .......... v části III.
Celkem 0,00 Kč v části III.
Kandidát (jméno, příjmení, datum narození) | Výše výdajů v Kč |
Žádné údaje |
Počet stran .......... v části IV.
Celkem 1 528 135,92 Kč v části IV.
Částka v Kč | Účel, na který byla použita | Je-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno. |
27 500,00 | A9 - Pronájem reklamních ploch - vozidla MHD - poskytnutí plochy pro nosič reklamy, výdaj dne 11.08.2022 | ICOM transport a.s., Jiráskova 1424/78, Jihlava, 58732, 46346040 |
2 076,00 | A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - výlep reklamních ploch, výdaj dne 16.09.2022 | Lepart, s.r.o., Okrajová 224/21, Jihlava, 58601, 25519981 |
2 000,00 | A2 - Letáky mimo volebních novin - tisk - Letáky tisk, výdaj dne 16.09.2022 | Hejduk, Marek PhDr. Mgr. LL. M., Praha 4, 27.05.1988 |
500,00 | A8 - Pronájem reklamních ploch - další komerční plochy (lavičky, bannery) - pronájem plochy na plotu, výdaj dne 16.09.2022 | Strachota, Jiří, Golčův Jeníkov, 23.04.1947 |
85 473,00 | obvod Kutná Hora: kontaktní kampaň a reklama, výdaj dne 16.09.2022 | Strachota, Jiří, Golčův Jeníkov, 23.04.1947 |
220 631,40 | A2 - Letáky mimo volebních novin - tisk - letáky, výdaj dne 23.06.2022, transakce z účtu dne 20.07.2022 | |
12 100,00 | B3 - Nákup služeb - grafické práce - grafické práce, výdaj dne 01.08.2022, transakce z účtu dne 22.08.2022 | |
186 436,80 | A12 - Pronájem reklamních ploch - vše nebo kombinace (nelze rozlišit) - pronájem reklamních panelů, výdaj dne 22.08.2022, transakce z účtu dne 24.08.2022 | |
10 708,50 | A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - plakáty, výdaj dne 22.08.2022, transakce z účtu dne 24.08.2022 | |
23 776,50 | A12 - Pronájem reklamních ploch - vše nebo kombinace (nelze rozlišit) - výlep plakátů, výdaj dne 23.08.2022, transakce z účtu dne 24.08.2022 | |
27 863,88 | A1 - Inzerce v tisku - inzerce v tisku, výdaj dne 26.08.2022, transakce z účtu dne 29.08.2022 | |
13 371,00 | A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - roll up bennet na promo stolek, výdaj dne 01.09.2022, transakce z účtu dne 12.09.2022 | |
54 450,00 | B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing - volební kampaň, výdaj dne 02.09.2022, transakce z účtu dne 12.09.2022 | |
42 350,00 | A15 - Propagace na internetu mimo sociální sítě - propagace na sociálních sítích, výdaj dne 08.09.2022, transakce z účtu dne 12.09.2022 | |
7 150,00 | A2 - Letáky mimo volebních novin - tisk - letáky, výdaj dne 17.09.2022, transakce z účtu dne 26.09.2022 | |
22 990,00 | A1 - Inzerce v tisku - inzerce v tisku, výdaj dne 17.09.2022, transakce z účtu dne 04.11.2022 | |
21 780,00 | A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - pronájem reklamních ploch, výdaj dne 19.09.2022, transakce z účtu dne 21.09.2022 | |
43 415,00 | A15 - Propagace na internetu mimo sociální sítě - hostesing, výdaj dne 21.09.2022, transakce z účtu dne 04.11.2022 | |
9 801,00 | A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - rollup, přelepky banner, výdaj dne 26.09.2022, transakce z účtu dne 18.10.2022 | |
1 250,00 | A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) - kniha pro děti, výdaj dne 01.06.2022, transakce z účtu dne 22.06.2022 | |
121 806,00 | A2 - Letáky mimo volebních novin - tisk - letáky, výdaj dne 06.06.2022, transakce z účtu dne 27.06.2022 | |
10 000,00 | peněžitý dar ZŠ Evžena Rošického, výdaj dne 13.06.2022, transakce z účtu dne 16.06.2022 | |
3 150,00 | B3 - Nákup služeb - grafické práce - grafické práce, návrhy dat, výdaj dne 01.07.2022, transakce z účtu dne 07.07.2022 | |
666,00 | A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - výlep plakátů, výdaj dne 07.07.2022, transakce z účtu dne 15.10.2022 | |
5 116,50 | A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) - reklamní materiál-cukry s potiskem, výdaj dne 14.07.2022, transakce z účtu dne 20.07.2022 | |
18 077,00 | A8 - Pronájem reklamních ploch - další komerční plochy (lavičky, bannery) - bannery, výdaj dne 20.07.2022 | |
3 726,56 | A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) - reklamní a propagační předměty, výdaj dne 21.07.2022, transakce z účtu dne 08.08.2022 | |
2 800,00 | B3 - Nákup služeb - grafické práce - grafické práce-plakáty,polepy, výdaj dne 05.08.2022, transakce z účtu dne 08.08.2022 | |
23 768,60 | A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce - roznáška letáků, výdaj dne 05.08.2022, transakce z účtu dne 08.08.2022 | |
25 000,00 | B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing - reklamní činnost a poradenství, výdaj dne 05.08.2022, transakce z účtu dne 24.08.2022 | |
15 526,00 | A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - bannery, plachty, výdaj dne 10.08.2022, transakce z účtu dne 24.08.2022 | |
10 047,84 | A9 - Pronájem reklamních ploch - vozidla MHD - reklamní plochy MHD, výdaj dne 30.08.2022, transakce z účtu dne 12.09.2022 | |
3 255,00 | A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - plakátovací kampaň, výdaj dne 30.08.2022, transakce z účtu dne 12.09.2022 | |
68 728,00 | B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing - vyúčtování zálohy na marketing, výdaj dne 01.09.2022, transakce z účtu dne 18.08.2022 | |
2 602,00 | A2 - Letáky mimo volebních novin - tisk - letáky, výdaj dne 14.09.2022, transakce z účtu dne 10.10.2022 | |
4 088,91 | A13 - Propagace na Facebooku - propagace na FB, výdaj dne 03.10.2022 | |
3 448,50 | A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - odstranění reklamních polepů, výdaj dne 06.10.2022, transakce z účtu dne 10.10.2022 | |
39 000,00 | B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing - mediální poradenství, výdaj dne 10.10.2022, transakce z účtu dne 15.10.2022 | |
6 655,00 | A1 - Inzerce v tisku - inzerce v tisku, výdaj dne 01.09.2022, transakce z účtu dne 16.09.2022 | |
10 392,00 | kampaň na LED obrazovce, výdaj dne 14.09.2022, transakce z účtu dne 20.09.2022 | |
3 385,52 | A13 - Propagace na Facebooku - propagace na FB, výdaj dne 16.09.2022, transakce z účtu dne 03.10.2022 | |
2 168,89 | A13 - Propagace na Facebooku - propagace na FB, výdaj dne 16.09.2022, transakce z účtu dne 04.10.2022 | |
1 780,20 | A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce - roznáška letáků, výdaj dne 30.09.2022, transakce z účtu dne 08.11.2022 | |
26 922,50 | A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) - pexeso, výdaj dne 15.08.2022, transakce z účtu dne 29.08.2022 | |
26 606,69 | A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - bannery, plakáty, výdaj dne 15.08.2022, transakce z účtu dne 04.10.2022 | |
15 548,50 | A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - bannery, výdaj dne 29.08.2022, transakce z účtu dne 05.09.2022 | |
18 876,00 | reklamní výlepy, výdaj dne 06.09.2022, transakce z účtu dne 13.09.2022 | |
250,00 | A13 - Propagace na Facebooku - propagace na FB, výdaj dne 07.09.2022 | |
250,00 | A13 - Propagace na Facebooku - propagace na FB, výdaj dne 07.09.2022, transakce z účtu dne 08.09.2022 | |
250,00 | A13 - Propagace na Facebooku - propagace na FB, výdaj dne 08.09.2022 | |
350,00 | A13 - Propagace na Facebooku - propagace na FB, výdaj dne 08.09.2022, transakce z účtu dne 09.09.2022 | |
62 145,60 | A2 - Letáky mimo volebních novin - tisk - volební letáky, výdaj dne 09.09.2022, transakce z účtu dne 14.09.2022 | |
750,00 | A13 - Propagace na Facebooku - propagace na FB, výdaj dne 09.09.2022, transakce z účtu dne 10.09.2022 | |
500,00 | A13 - Propagace na Facebooku - propagace na FB, výdaj dne 09.09.2022 | |
750,00 | A13 - Propagace na Facebooku - propagace na FB, výdaj dne 10.09.2022 | |
1 250,00 | A13 - Propagace na Facebooku - propagace na FB, výdaj dne 11.09.2022, transakce z účtu dne 12.09.2022 | |
33 258,22 | A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce - distribuce letáků, výdaj dne 12.09.2022, transakce z účtu dne 14.09.2022 | |
4 991,25 | A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - bannery, rollup, výdaj dne 12.09.2022, transakce z účtu dne 04.10.2022 | |
9 075,00 | A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) - pexeso, výdaj dne 13.09.2022, transakce z účtu dne 10.11.2022 | |
23 292,50 | A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - tisk a instalace rekl. materiálu, výdaj dne 14.09.2022, transakce z účtu dne 04.10.2022 | |
1 750,00 | A13 - Propagace na Facebooku - propagace na FB, výdaj dne 16.09.2022 | |
20 000,00 | A13 - Propagace na Facebooku - propagace na FB, výdaj dne 23.09.2022, transakce z účtu dne 24.09.2022 | |
1 077,00 | A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - bannery, výdaj dne 29.09.2022, transakce z účtu dne 04.10.2022 | |
14 592,00 | A13 - Propagace na Facebooku - propagace na FB, výdaj dne 03.10.2022 | |
7 260,00 | A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - reklamní výlepy, výdaj dne 06.10.2022, transakce z účtu dne 02.12.2022 | |
16 516,50 | A1 - Inzerce v tisku - inzerce v tisku, výdaj dne 01.09.2022, transakce z účtu dne 24.08.2022 | |
41 062,56 | A1 - Inzerce v tisku - inzerce v tisku, výdaj dne 31.08.2022, transakce z účtu dne 30.08.2022 |
Počet stran .......... v části V.
Celkem 0,00 Kč v části V.
Plnění, které bylo kandidujícímu subjektu / kandidátovi věřitelem poskytnuto, nebo k němuž se věřitel zavázal | Výše dluhu v Kč | Je-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno. |
Žádné údaje |
Průvodní dopis, účetní deník, hlavní kniha, číselné řady dokladů a přehled reklam na Facebooku odesíláme do datové schránky UDHPSH.