Řádné volby do senátu 2022
Kandidující subjekt / Kandidát: Právo Respekt Odbornost Identifikační číslo politické strany / politického hnutí: 17085438 |
|
Identifikátor zprávy: Z7575-20230101201928 Datum: 01.01.2023 19:19:28 |
Jindřich Rajchl, předseda Podpis: .................................................................................................... |
Počet stran .......... v části I.
Celkem 3 467 715,28 Kč v části I.
Dárce (jméno, příjmení, obec trvalého pobytu, případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo) | Datum narození dárce / identifikační číslo, bylo-li přiděleno | Výše peněžitého daru v Kč |
Absolon, Zdeněk, neuvedeno | 01.01.1900 | 2 000,00 |
Adámek, Pavel, Hukvaldy | 01.01.1900 | 100,00 |
Adam, Jiří, Kouřim | 01.01.1900 | 100,00 |
Adam, Josef, Chrudim | 01.01.1900 | 100,00 |
Adamová, Lenka Bc., Vrané nad Vltavou | 08.05.1973 | 10 000,00 |
Adamová, Lenka Bc., Vrané nad Vltavou | 08.05.1973 | 100,00 |
Adamová, Lenka Bc., Vrané nad Vltavou | 08.05.1973 | 5 000,00 |
Adamu, Milan, Trutnov | 01.01.1900 | 100,00 |
Adlerová, Iva Ing., Praha 3 | 01.01.1900 | 100,00 |
AGROLAND, SPOL. S R.O, Svobody 559/19, Štěpánkovice, 74728 | 49609378 | 100 000,00 |
Albrecht, Jaromír, Brno | 09.09.1962 | 5 000,00 |
Albrechtová, Romana, Větrušice | 01.01.1900 | 100,00 |
Alena, Cupová, neuvedeno | 01.01.1900 | 400,00 |
Alena, Vachtová, neuvedeno | 01.01.1900 | 3 000,00 |
Alena, Vachtová, neuvedeno | 01.01.1900 | 3 000,00 |
Aleš, Homolka, neuvedeno | 01.01.1900 | 100,00 |
Ambróš, Jan Ing., Brodek u Konice | 01.01.1900 | 100,00 |
Andonova, Ilona, Praha | 01.01.1900 | 500,00 |
Andonova, Ilona, neuvedeno | 01.01.1900 | 500,00 |
Andonova, Ilona, Praha | 01.01.1900 | 100,00 |
Andonova, Ilona, neuvedeno | 01.01.1900 | 500,00 |
Andrea, Finelli, neuvedeno | 01.01.1900 | 500,00 |
Andreánsky, Pavel, Kynšperk nad Ohří | 01.01.1900 | 500,00 |
Andrlík, Viktor, neuvedeno | 01.01.1900 | 4 000,00 |
Andrýsek, Zbyněk Ing., Napajedla | 01.01.1900 | 100,00 |
Anna, Gazdová RNDr., neuvedeno | 01.01.1900 | 500,00 |
Anton, Aleš, Choceň | 24.06.1960 | 100,00 |
Anton, Aleš, Choceň | 24.06.1960 | 2 000,00 |
Antonický, Marcel, Podolí | 01.01.1900 | 100,00 |
Antošová, Jolana, Svoboda nad Úpou | 01.01.1900 | 100,00 |
Appelová, Oldřiška, Bruntál | 01.01.1900 | 100,00 |
Arbet, Petr, neuvedeno | 01.01.1900 | 100,00 |
Arbet, Petr, neuvedeno | 01.01.1900 | 149,00 |
Arens, Michaela, Liberec | 01.01.1900 | 100,00 |
Arens, Michaela, Liberec | 01.01.1900 | 500,00 |
Arnoldova, Ivana, neuvedeno | 01.01.1900 | 500,00 |
Arnolt, Alan, neuvedeno | 01.01.1900 | 500,00 |
Aron, Pavel Ing., Josefův Důl | 16.06.1955 | 1 000,00 |
Aron, Pavel, neuvedeno | 01.01.1900 | 2 000,00 |
ATAX servis s.r.o., Prvního pluku 347/12a, Praha 8, 18600 | 04982860 | 400,00 |
Baar, Alfred Ing., Kopřivnice | 01.01.1900 | 100,00 |
Babička, Petr, Golčův Jeníkov | 01.01.1900 | 100,00 |
Babičková, Dagmar ing., Dolní Loučky | 01.01.1900 | 500,00 |
Babincová, Stanislava, Orlová | 01.01.1900 | 200,00 |
Báčová, Jana Bc., Bechlín | 01.01.1900 | 100,00 |
Bačovská, Marcela, Starovice | 01.01.1900 | 100,00 |
Bačovský, Jaroslav, Starovice | 01.01.1900 | 100,00 |
Bacho, Petr, Krnov | 01.01.1900 | 100,00 |
Balada, Petr Ing., Kroměříž | 28.02.1965 | 3 000,00 |
Balánová, Simona, Libenice | 01.01.1900 | 100,00 |
Baldermannová, Veronika, Tršice | 01.01.1900 | 100,00 |
Baloun, Marek, Velké Bílovice | 01.01.1900 | 500,00 |
Balvín, Tomáš Ing., Praha | 19.03.1974 | 1 000,00 |
Bambula, Jiří MVDr., Panenská Rozsíčka | 01.01.1900 | 500,00 |
Bambulová, Danuše Mgr., Panenská Rozsíčka | 01.01.1900 | 500,00 |
Barák, Pavel, Brno | 01.01.1900 | 100,00 |
Barošová, Andrea, neuvedeno | 01.01.1900 | 1 000,00 |
Bartáková, Klára, Kamenice u Jihlavy | 01.01.1900 | 100,00 |
Bárta, Luděk Ing., Plzeň | 01.01.1900 | 100,00 |
Bárta, Václav, Brno | 01.01.1900 | 100,00 |
Bartko, Šárka DiS., Nový Bor | 01.01.1900 | 400,00 |
Bártková, Zdeňka, Znojmo | 01.01.1900 | 100,00 |
Bartl, Jakub Ing., Přestavlky | 01.01.1900 | 500,00 |
Bartoš, Bohumil, Hrádek u Rokycan | 01.01.1900 | 500,00 |
Bártová, Zuzana Ing., Praha | 01.01.1900 | 100,00 |
Barvikova, Jana, neuvedeno | 01.01.1900 | 100,00 |
Bařtipánová, Ivana, neuvedeno | 01.01.1900 | 1 000,00 |
Batíková, Zdeňka, neuvedeno | 01.01.1900 | 500,00 |
Baumová, Dana, Všeruby | 01.01.1900 | 1 000,00 |
Bc.Urbanová, Denisa, neuvedeno | 01.01.1900 | 1 000,00 |
Becka, Zdenek, neuvedeno | 01.01.1900 | 2 000,00 |
Bečka, Zdeněk Bc. MBA, Kroměříž | 05.10.1978 | 1 000,00 |
Bednář, Jiří, Dolní Rychnov | 01.01.1900 | 100,00 |
Bednářová, Ludmila, Polička | 01.01.1900 | 200,00 |
Bednářová, Ludmila, Polička | 01.01.1900 | 300,00 |
Bednářová, Monika, Znojmo | 01.01.1900 | 300,00 |
Bednářová, Taťána Ing, Dolní Rychnov | 01.01.1900 | 500,00 |
Bednářová, Zdeňka Mgr., Praha 8 | 01.01.1900 | 100,00 |
Běla, Arnošt, Ostrava | 01.01.1900 | 100,00 |
Belán, Jan, Ústí nad Labem | 01.01.1900 | 100,00 |
Belda, Karel Ing., Stará Ves nad Ondřejnici | 01.01.1900 | 1 000,00 |
Bělehradová, Vladimír, neuvedeno | 01.01.1900 | 500,00 |
Bělský, Jan, neuvedeno | 01.01.1900 | 1 000,00 |
Benda, Vladislav, neuvedeno | 01.01.1900 | 500,00 |
Beneš, Jan Ing, Štěnovice | 01.01.1900 | 100,00 |
Beneš, Pavel, Velké Albrechtice | 01.01.1900 | 100,00 |
Beneš, Tomáš Ing., Olomouc | 01.01.1900 | 100,00 |
Beňo, Tomáš, Drahenice | 01.01.1900 | 100,00 |
Beňo, Tomáš, Drahenice | 01.01.1900 | 500,00 |
Beňo, Tomáš, Drahenice | 01.01.1900 | 500,00 |
Beňo, Tomáš, Drahenice | 01.01.1900 | 500,00 |
Beránková, Klára Mgr, Praha 5 - Zbraslav | 01.01.1900 | 100,00 |
Beránková, Klára, neuvedeno | 01.01.1900 | 1 000,00 |
Beranová, Iva, neuvedeno | 01.01.1900 | 5 000,00 |
Beranová, Zuzana Ing, Olomouc | 01.01.1900 | 500,00 |
Bercik, Libor, Otrokovice | 01.01.1900 | 1 000,00 |
Berny, Petr, Jicin | 01.01.1900 | 100,00 |
Betko, Jan, Praha 6 | 19.06.1959 | 4 000,00 |
BETULA PENDULA S.R.O, Zahradní 400/1, Troubsko, 66441 | 29226945 | 100 000,00 |
Bielan, Petr ing., Frýdek Místek | 01.01.1900 | 1 000,00 |
BÍLÁ & PARTNER S.R.O, 28. října 1610/95, Ostrava, 70200 | 01745298 | 15 000,00 |
Bílek, Pavel Ing., Praha 4 | 10.01.1969 | 500,00 |
Bílek, Pavel Ing., Praha 4 | 10.01.1969 | 20 000,00 |
Bílková, Alena, Dolní Bojanovice | 01.01.1900 | 100,00 |
Bílková, Kateřina Mgr., Fryčovice | 01.01.1900 | 1 000,00 |
Bílková, Ludmila, Praha 3 | 01.01.1900 | 100,00 |
Bílková, Zuzana, Fryčovice | 01.01.1900 | 1 000,00 |
Bílý, Dalibor, Bruzovice | 13.05.1975 | 1 100,00 |
Bílý, Dalibor, Bruzovice | 13.05.1975 | 100,00 |
Bílý, Dalibor, Bruzovice | 13.05.1975 | 1 499,00 |
Bílý, Josef Ing, Horní Pěna | 01.01.1900 | 200,00 |
BIO STEZKA s.r.o., Máchova 1221/6, Plzeň, 30100 | 27994252 | 500,00 |
Birtek, Dana, Hroznětín | 01.01.1900 | 200,00 |
Bláha, Martin, Varnsdorf | 01.01.1900 | 100,00 |
Blahník, Jan Ing, Velká Hleďsebe | 01.01.1900 | 100,00 |
Bláhová, Alena DiS., Most | 01.01.1900 | 100,00 |
Bláhová, Vendula, Pardubice | 02.11.1974 | 2 000,00 |
Blaschke, Martin, Rádlo | 16.02.1976 | 2 000,00 |
Blažek, Jaroslav, Kadaň | 01.01.1900 | 200,00 |
Blumentritt, Martin, Třebíč | 01.01.1900 | 100,00 |
Boček, Jiří, Biskupice | 01.01.1900 | 100,00 |
Bočková, Jana, Pihel | 01.01.1900 | 100,00 |
Bočková, Věra Mgr., Dolní Stakory | 01.01.1900 | 200,00 |
BOGDALKOVA, MILENA, Brno | 01.01.1900 | 5 000,00 |
Böhm, Karol, Praha 3 | 01.01.1900 | 100,00 |
Böhm, Roman, Jihlava | 01.01.1900 | 100,00 |
Boledovicova, Marie, Vyšší Brod | 01.01.1900 | 1 000,00 |
Borčová, Štěpánka, Nová Včelnice | 01.01.1900 | 100,00 |
Borovská, Alena, Dolní Bečva | 01.01.1900 | 1 000,00 |
Bořík, Vladimír Ing., Sychrov | 01.01.1900 | 500,00 |
Bosáková, Eva, Teplice | 01.01.1900 | 200,00 |
Boško, Zdeněk, Příbram | 01.01.1900 | 500,00 |
Boťcha, Daniel Ing., Vráž | 01.01.1900 | 100,00 |
Botková, Eva, Olomouc | 01.01.1900 | 1 000,00 |
Bouřilová, Zdeňka, Káraný | 24.09.1966 | 5 100,00 |
Bouška, Miloslav, Brno | 01.01.1900 | 100,00 |
Brabec, Martin, Hluboká u Borovan | 01.01.1900 | 100,00 |
Brabenec, Martin, Ostrava Muglinov | 01.01.1900 | 100,00 |
Brablcová, Mlada, Mutenice | 01.01.1900 | 100,00 |
Brablenec, Martin, Dolní Němčí | 01.01.1900 | 100,00 |
Braun, Petr, Blatno u Jesenice | 01.01.1900 | 100,00 |
Brožek, Vladimír, Most | 29.12.1958 | 1 000,00 |
Brožová, Lenka, neuvedeno | 01.01.1900 | 100,00 |
Brožová, Lenka, Hustopece | 01.01.1900 | 100,00 |
Brožová, Monika, Jičín | 01.01.1900 | 500,00 |
Brtník, Jaroslav, Třešť | 01.01.1900 | 100,00 |
Brtová, Ilona, Kochnov | 01.01.1900 | 100,00 |
Brus, Jiří RNDr., Kopřivnice | 01.01.1900 | 100,00 |
Brych, Lukáš, neuvedeno | 01.01.1900 | 1 000,00 |
Brzakova, Ilona, Markvartice | 01.01.1900 | 300,00 |
Březina, Pavel Ing., Praha 4 | 01.01.1900 | 500,00 |
Března, Zdeněk, Česká Lípa | 01.01.1900 | 100,00 |
Břuska, Marek, Ostrava | 01.01.1900 | 1 000,00 |
Břuska, Marek, Ostrava | 01.01.1900 | 100,00 |
Budínová, Květa JUDr., Mikulov | 01.01.1900 | 600,00 |
Buchtela, David Ing. Ph.D., Praha 4 | 01.01.1900 | 250,00 |
BUILDASH TRADE s.r.o, Rybná 716/24, Praha 1, 11000 | 05751942 | 200,00 |
Bukovčanová, Patricia Bc., Louňovice | 01.01.1900 | 100,00 |
Bulová, Melánie, Jesenice u Prahy | 01.01.1900 | 100,00 |
Burdová, Božena, Praha 10 | 01.01.1900 | 500,00 |
Bureš, Karel, Tábor | 01.01.1900 | 100,00 |
Bureš, Michal, Kohoutov | 01.01.1900 | 100,00 |
Burešová, Věra, Tábor | 01.01.1900 | 500,00 |
Buriánek, Kamil Ing., Plzeň | 01.01.1900 | 100,00 |
Burian, Jiří, neuvedeno | 01.01.1900 | 238,86 |
Burjánek, Václav, neuvedeno | 01.01.1900 | 500,00 |
Burjánková, Eva, Liberec 6 | 01.01.1900 | 200,00 |
Burkert, Roman, Brno | 01.01.1900 | 100,00 |
Burkotová Horáková, Věra Ing., Frýdek-Místek | 17.02.1975 | 10 000,00 |
Bursa, Matyáš Bc., Praha | 01.01.1900 | 100,00 |
Bušta, Daniel, Benecko | 30.07.1970 | 100,00 |
Bušta, Daniel, Benecko | 30.07.1970 | 2 000,00 |
Bůžková, Marie Bc., Kladno | 01.01.1900 | 100,00 |
Bůžková, Marie Bc., Kladno | 01.01.1900 | 500,00 |
Capkova, Zuzana Ing, Sobeslav | 01.01.1900 | 100,00 |
Carvanová, Lenka, neuvedeno | 01.01.1900 | 500,00 |
Celbová, Dagmar, České Budějovice | 01.01.1900 | 200,00 |
Cepelikova, Marketa, Praha | 01.01.1900 | 2 000,00 |
Cermakova, Vera, Line-Sulkov | 01.01.1900 | 555,00 |
CERMAN, Jiří JUDr. et Mgr., Stožice | 01.01.1900 | 100,00 |
Cervenicka, Miluse, neuvedeno | 01.01.1900 | 2 000,00 |
Cibulcová, Jolana, Lysá nad Labem | 01.01.1900 | 100,00 |
Cienciala, Martin, Dolní Lutyně | 01.01.1900 | 500,00 |
Cienciala, Martin, Dolní Lutyně | 01.01.1900 | 500,00 |
Cienciala, Martin, Dolní Lutyně | 01.01.1900 | 500,00 |
Ciepielová, Anastázie, neuvedeno | 01.01.1900 | 300,00 |
Cigánek, Jiří, Kromeříž | 01.01.1900 | 1 000,00 |
Cigánek, Josef, neuvedeno | 01.01.1900 | 1 000,00 |
Coufalová, Michaela, Náchod | 01.01.1900 | 100,00 |
Ctvrtnikova, Romana, neuvedeno | 01.01.1900 | 900,00 |
Culka, Miloš ing, Pardubice | 01.01.1900 | 5 000,00 |
Cupová, Alena, neuvedeno | 01.01.1900 | 300,00 |
Cvejn, Zdeněk Mgr. Ing., Hradec Králové | 27.03.1981 | 1 000,00 |
Čada, Roman Ing., Šestajovice | 07.03.1962 | 1 000,00 |
Čadek, Zdeněk, Poděbrady | 07.08.1967 | 100 000,00 |
Čajka, Alexandr, neuvedeno | 01.01.1900 | 500,00 |
Čajka, Jaroslav Ing, Strupčice | 01.01.1900 | 100,00 |
Čanda, Vojtěch, Plzeň | 01.01.1900 | 100,00 |
Čáp, Petr, Pacov | 01.01.1900 | 100,00 |
Čechová, Dagmar Mgr., Most | 01.01.1900 | 500,00 |
Čechová, Hana, Kroměříž | 01.01.1900 | 100,00 |
Čechová, Hana, neuvedeno | 01.01.1900 | 2 000,00 |
Čechová, Lenka DiS., Vojkovice | 01.01.1900 | 100,00 |
Čechovský, Tomáš, Sázava | 01.01.1900 | 100,00 |
Čepelíková, Markéta, PRAHA 13 | 10.06.1978 | 2 000,00 |
Čepelíková, Markéta, PRAHA 13 | 10.06.1978 | 2 000,00 |
Čermák, Antonin, Jihlava | 01.01.1900 | 100,00 |
Čermáková, Karla, Mladá Boleslav | 01.01.1900 | 100,00 |
Černá, Dana, neuvedeno | 01.01.1900 | 100,00 |
Černá, Kamila, neuvedeno | 01.01.1900 | 100,00 |
Černhlávková, Barbora Ing. MBA, Praha | 01.01.1900 | 1 000,00 |
Černíková, Eva, Praha | 01.01.1900 | 100,00 |
Černík, Vladimír DiS., Praha 19 | 01.01.1900 | 100,00 |
Černocký, Zdeněk, Zlín | 01.01.1900 | 100,00 |
Černohousová, Lenka, Jamné nad Orlicí | 01.01.1900 | 100,00 |
Černý, Miloslav, neuvedeno | 01.01.1900 | 1 000,00 |
Černý, Miloslav, neuvedeno | 01.01.1900 | 400,00 |
Červenka, Čeněk, Sokolov | 01.01.1900 | 100,00 |
Červenka, Jaroslav, Těrlicko | 11.04.1978 | 3 000,00 |
Červenka, Jaroslav, neuvedeno | 01.01.1900 | 1 000,00 |
Červenka, Jaroslav, neuvedeno | 01.01.1900 | 1 000,00 |
Červenková, Lada Mgr., Těrlicko | 01.01.1900 | 500,00 |
Červený, Jiří, Kutná hora | 01.01.1900 | 100,00 |
Červený, Václav Josef, Liberec 30 | 01.01.1900 | 100,00 |
Červinková, Eva, Nesovice | 01.01.1900 | 100,00 |
Červinková, Eva, neuvedeno | 01.01.1900 | 1 000,00 |
Červinková, Eva, Nesovice | 01.01.1900 | 100,00 |
Čeřovský, Vladimír, Sušice | 01.01.1900 | 100,00 |
ČESLAROVÁ, SYLVA ČESLAROVÁ, OSTRAVA VÝŠKOVICE | 05.08.1959 | 3 000,00 |
Čihák, Jiří, Březolupy | 01.01.1900 | 100,00 |
Čížek, Pavel, Ostrov u Bezdružic | 01.01.1900 | 100,00 |
Čižinský, Ladislav, Most | 01.01.1900 | 100,00 |
Čižinský, Ladislav, Most | 01.01.1900 | 100,00 |
Čmejlová, Lenka Ing., Bořanovice | 01.01.1900 | 1 000,00 |
Čolakov, Georgi, Brno | 01.01.1900 | 200,00 |
Čujan, Jaroslav, Ĺoštice | 01.01.1900 | 100,00 |
Čuřín, Adam, Vlašim | 01.01.1900 | 200,00 |
Daďourková, Ivana, Liberec | 01.01.1900 | 100,00 |
Dagmar, Hornakova, neuvedeno | 01.01.1900 | 1 000,00 |
Dagmar, Pospíšilová, neuvedeno | 01.01.1900 | 100,00 |
Dana, Zánová, neuvedeno | 01.01.1900 | 100,00 |
Dančáková, Monika, Petřvald | 01.01.1900 | 100,00 |
Daněk, Lukáš Bc, Chřenovice | 01.01.1900 | 100,00 |
Daněk, Pavel, Zborovice | 01.01.1900 | 100,00 |
Daněk, Vladimír, Golčův Jeníkov | 01.01.1900 | 2 000,00 |
Daniel, Milan, Chrudim | 01.01.1900 | 100,00 |
Danielova, Ivana, neuvedeno | 01.01.1900 | 100,00 |
Danková, Simona, Kroměříž | 02.04.1968 | 1 000,00 |
Danková, Simona, Kroměříž | 02.04.1968 | 1,00 |
Danková, Simona, neuvedeno | 01.01.1900 | 1 000,00 |
Darius, Stanislav, Čáslav | 01.01.1900 | 100,00 |
Dejmková, Jitka Ing, Liberec | 01.01.1900 | 500,00 |
Denková, Monika, Pardubice | 01.01.1900 | 1 000,00 |
Denková, Monika, Pardubice | 01.01.1900 | 100,00 |
Ditrich, Michal, neuvedeno | 01.01.1900 | 1 000,00 |
Ditrich, Michal, neuvedeno | 01.01.1900 | 1 000,00 |
Dobešová, Šárka, neuvedeno | 01.01.1900 | 100,00 |
Dobrá, Karolína Bc, Olomouc | 01.01.1900 | 100,00 |
Dobrkovská, Jaroslava DiS., Bobnice | 01.01.1900 | 100,00 |
Dobrovolná, Halka, neuvedeno | 01.01.1900 | 500,00 |
Dočekal, Miroslav, Nížkov | 01.01.1900 | 1 000,00 |
Dolejší, Helena Bc., Jihlava | 01.01.1900 | 300,00 |
Dolejšová, Jitka, Starý Plzenec | 01.01.1900 | 100,00 |
Dolénková, Marketa, Tyn nad Vltavou | 01.01.1900 | 100,00 |
Dolezelova, Ivana, neuvedeno | 01.01.1900 | 1 000,00 |
Dolezelova, Ivana, neuvedeno | 01.01.1900 | 1 000,00 |
Doležal, Jan Ing., Přeštice | 01.01.1900 | 100,00 |
Doležalová, Marie, Radostín n. Oslavou | 01.01.1900 | 100,00 |
Doležal, Pavel, Ústí nad Labem | 29.08.1970 | 50,00 |
Doležal, Pavel, Ústí nad Labem | 29.08.1970 | 50,00 |
Doleželová, Ivana, Kroměříž | 01.01.1900 | 100,00 |
Doležel, Radek plk. MUDr. Ph.D., Praha Stodůlky | 01.01.1900 | 1 111,00 |
Dolnicek, Petr, neuvedeno | 01.01.1900 | 100,00 |
Domanska, Jana, Havířov | 01.01.1900 | 100,00 |
Doskočil, Tomáš, Studená | 01.01.1900 | 100,00 |
Dračka, Petr, Ostrava-Poruba | 01.01.1900 | 100,00 |
Drbohlav, Matěj Ing., Karlovy Vary | 16.02.1992 | 1 000,00 |
Drobná, Lydie Ing., Hlučín | 01.01.1900 | 100,00 |
Drobná, Lydie Ing., Hlučín | 01.01.1900 | 500,00 |
Drozdová, Eva, Sedlešovice | 01.01.1900 | 100,00 |
Dršková, Tereza MSc, Ostrov | 01.01.1900 | 100,00 |
Dršková, Tereza MSc, Ostrov | 01.01.1900 | 400,00 |
Dubný, Libor, Buchlovice | 01.01.1900 | 500,00 |
Dudova, Jana, neuvedeno | 01.01.1900 | 150,00 |
Duffková, Anna, Domažlice | 01.01.1900 | 200,00 |
Ducháček, Zdeněk, Letovice | 01.01.1900 | 100,00 |
Duch, Bretislav, neuvedeno | 01.01.1900 | 500,00 |
Duch, Břetislav ing., Karviná | 01.01.1900 | 100,00 |
Ďurneková, Ludmila, Cheb | 01.01.1900 | 500,00 |
Durníková, Dagmar, Frýdek-Místek | 01.01.1900 | 100,00 |
Dušáková, Denisa, Svatava | 01.01.1900 | 100,00 |
Dušek, Marcel, Nechanice | 01.01.1900 | 100,00 |
Dušek, Martin, Ústí nad Labem | 15.09.1993 | 500,00 |
Dušík, Štefan RNDr. Ph.D., Sibřina | 01.01.1900 | 100,00 |
Dušková, Lucie, Ústí nad Labem | 20.04.1999 | 50,00 |
Dušková, Lucie, Ústí nad Labem | 20.04.1999 | 50,00 |
Dušková, Lucie, Ústí nad Labem | 20.04.1999 | 50,00 |
Dušková, Lucie, Ústí nad Labem | 20.04.1999 | 50,00 |
Dušková, Lucie, Ústí nad Labem | 20.04.1999 | 50,00 |
Dušková, Lucie, Ústí nad Labem | 20.04.1999 | 50,00 |
Dušková, Lucie, Ústí nad Labem | 20.04.1999 | 15 000,00 |
Dušková, Šárka, Ústí nad Labem | 06.03.1971 | 2 022,00 |
Dušková, Šárka, Ústí nad Labem | 06.03.1971 | 200,00 |
Dušková, Šárka, Ústí nad Labem | 06.03.1971 | 10 000,00 |
Duštír, Vladimír, Benátky nad Jizerou | 01.01.1900 | 500,00 |
Duštír, Vladimír, neuvedeno | 01.01.1900 | 500,00 |
Duštír, Vladimír, Benátky nad Jizerou | 01.01.1900 | 100,00 |
Duzbábková, Miloslava MSc., Rychnov nad Kněžnou | 01.01.1900 | 500,00 |
Dvorakova, Hana, neuvedeno | 01.01.1900 | 300,00 |
dvorská, irena ing., liberec | 01.01.1900 | 500,00 |
Dvorský, Marek, Náchod | 01.01.1900 | 100,00 |
Dvořáčková, Martina MUDr., Jihlava | 01.01.1900 | 1 000,00 |
Dvořák, Jiří, Praha | 01.01.1900 | 100,00 |
Dvořák, Miroslav, Hluboká nad Vltavou | 01.01.1900 | 100,00 |
Dvořáková, Alice, Brno | 01.01.1900 | 100,00 |
Dvořáková, Iva Mgr., Hradec Králové | 01.01.1900 | 100,00 |
Dvořáková, Jana DiS., Litoměřice | 01.01.1900 | 100,00 |
Dvořáková, Lucie Mgr., Popovice/Rataje | 01.01.1900 | 100,00 |
Dvořáková, Marie Paed.Dr., Praha | 01.01.1900 | 100,00 |
Dvořák, Tomáš, Čelákovice | 01.01.1900 | 100,00 |
Dvořák, Václav, Praha | 01.01.1900 | 100,00 |
Eberlová, Miroslava, Plzeň | 01.01.1900 | 100,00 |
ECOM s.r.o., Zahradní 276, České Meziříčí, 51771 | 15041042 | 100 000,00 |
Edler, Eva, Rudník u Vrchlabí | 01.01.1900 | 100,00 |
Ehrenberger, David, Košice | 01.01.1900 | 2 000,00 |
Elena, Volokh, neuvedeno | 01.01.1900 | 1 000,00 |
Eva, Hanzikova, neuvedeno | 01.01.1900 | 500,00 |
Fabián, Radko, Červený Kostelec | 01.01.1900 | 100,00 |
Fabigová, Jana Ing., Hustopeče | 01.01.1900 | 300,00 |
Fajstavrová, Eva, neuvedeno | 01.01.1900 | 300,00 |
Falkiewiczova, Pavlína, Březno | 01.01.1900 | 100,00 |
Falta, Ladislav, Vamberk | 01.01.1900 | 100,00 |
Fanta, Tomáš, Praha | 10.01.1973 | 1 000,00 |
Farný, Miroslav, neuvedeno | 01.01.1900 | 500,00 |
Fasulis, Georgis Ing., Ostrava | 01.01.1900 | 500,00 |
Fencl, Tomáš Ing., Kladno | 01.01.1900 | 100,00 |
Ferenčíková, Marta Mgr., Ostrava | 01.01.1900 | 500,00 |
Ferfecký, Otakar, Skorkov | 01.01.1900 | 1 000,00 |
Ferklová, Jaroslava Mgr., Rokycany | 01.01.1900 | 100,00 |
Fiala, Boris Ing., Louny | 12.11.1953 | 1 100,00 |
Fiala, Michal ing, Kutná hora | 01.01.1900 | 100,00 |
Fiala, Patrik MUDr., Hradec Králové | 13.01.1994 | 1 280,00 |
Fiala, Robert, Plzen | 01.01.1900 | 1 000,00 |
Fiala, Robert, Plzen | 01.01.1900 | 1 000,00 |
Fiala, Robert, Plzen | 01.01.1900 | 2 000,00 |
Fialová, Eva MVDr., Brandýs nad Labem | 01.01.1900 | 500,00 |
Figalla, Radomír, Studénka | 01.01.1900 | 100,00 |
Fiksa, Radomír Ing., neuvedeno | 01.01.1900 | 333,00 |
Filipová, Alena, neuvedeno | 01.01.1900 | 999,00 |
FILIPOVÁ, ALENA, MALŠOVICE | 01.01.1900 | 100,00 |
Filipovský, Václav, neuvedeno | 01.01.1900 | 100,00 |
Filip, Stanislav, neuvedeno | 01.01.1900 | 1 000,00 |
Fischer, Milan, Kaplice | 01.01.1900 | 300,00 |
Fischerová, Věra, neuvedeno | 01.01.1900 | 100,00 |
Flodr, David, Novosedly | 01.01.1900 | 500,00 |
Fochtová, Lucie Ing., Ostrava | 01.09.1971 | 2 000,00 |
Foitová, Ida, Kolomuty | 01.01.1900 | 100,00 |
Fojtáchová, Barbora Ing. Bc., Uherský Brod | 01.01.1900 | 100,00 |
Fojt, Miroslav, Třebíč | 01.01.1900 | 100,00 |
Foltýnová, Barbora Mgr, Dolní Roveň | 01.01.1900 | 100,00 |
Formánek, Petr, Uhonice | 01.01.1900 | 1 000,00 |
Fošumová, Jarmila, neuvedeno | 01.01.1900 | 500,00 |
Fous, Radek, Smrčná 94 | 01.01.1900 | 1 000,00 |
Freimann, Eugen Sigismund PhDr. ThDr. Mgr. PhD., M.A., Teplice | 01.01.1900 | 100,00 |
Freimann, Pavel, Praha 3 | 01.01.1900 | 100,00 |
Fremuntová, Daniela Ing., Psáry | 01.01.1900 | 100,00 |
Fremunt, Pavel Ing., Psáry | 01.01.1900 | 100,00 |
Frey, Milan, neuvedeno | 01.01.1900 | 1 000,00 |
Frolec, Zdeněk, Kyjov | 01.01.1900 | 100,00 |
Frýdlová, Lenka, Hořice | 01.01.1900 | 100,00 |
Frýdl, Pavel, Plzeň | 01.01.1900 | 100,00 |
Fučík, Bohuslav, Bystřice nad Pernštejnem | 01.01.1900 | 500,00 |
Fučíková, Simona, Bystřice nad Pernštejnem | 01.01.1900 | 500,00 |
Fuglevičová, Marta, Budišovice | 01.01.1900 | 100,00 |
Fuchs, Pavel, Radiměř | 01.01.1900 | 100,00 |
Funda, Richard Bc., Most | 08.02.1971 | 3 000,00 |
Fuxová, Petra Mgr, Dobšice | 01.01.1900 | 100,00 |
FYZIOTERAPEUT S.R.O., Geologická 1218/2c, Hlubočepy, Praha, 15200 | 04482591 | 10 000,00 |
FYZIOTHERAPY S.R.O., náměstí Míru 350, Kroměříž, 76701 | 29196469 | 10 000,00 |
G&B Synergy s.r.o., Masarykova 660, Velké Popovice, 25169 | 03421113 | 15 000,00 |
G&B Synergy s.r.o., Masarykova 660, Velké Popovice, 25169 | 03421112 | 15 000,00 |
Gajdosikova, IVA Mgr, Lysa nad labem | 01.01.1900 | 500,00 |
Gajdošík, Marek, Mníšek pod Brdy | 01.01.1900 | 100,00 |
Gajdošíková, Lenka, Mníšek pod Brdy | 01.01.1900 | 100,00 |
Gajdošová Saparová, Marta, Město Libavá | 01.01.1900 | 100,00 |
