Řádné volby do senátu 2022
Kandidující subjekt / Kandidát: Občanská demokratická strana Identifikační číslo politické strany / politického hnutí: 16192656 |
|
Identifikátor zprávy: Z7657-20230102140901 Datum: 02.01.2023 13:09:01 |
prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M., předseda ODS Podpis: .................................................................................................... |
Počet stran .......... v části I.
Celkem 4 475 000,00 Kč v části I.
Dárce (jméno, příjmení, obec trvalého pobytu, případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo) | Datum narození dárce / identifikační číslo, bylo-li přiděleno | Výše peněžitého daru v Kč |
"aeqoom a.s.", Na Perštýně 342/1, Praha, 11000 | 02309467 | 150 000,00 |
"Agrico s.r.o.", Rybářská 671, Třeboň, 37901 | 26032163 | 200 000,00 |
"Konemo, spol. s r.o.", Polská 1396/46, Praha, 12000 | 04882563 | 25 000,00 |
"Konzervativní strana", Rybná 716/24, Praha, 11000 | 15271960 | 100 000,00 |
"Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska)", Revoluční 1082/8, Praha, 11000 | 44266740 | 150 000,00 |
"MADAPA s.r.o.", U špejcharu 1017/4, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, 25001 | 27156745 | 50 000,00 |
"MANE HOLDING, a.s.", Okružní 2615, České Budějovice, 37001 | 26030616 | 80 000,00 |
Balej, Martin "doc. RNDr." "Ph.D.", Ústí nad Labem | 28.04.1977 | 200 000,00 |
Balej, Martin "doc. RNDr." "Ph.D.", Ústí nad Labem | 28.04.1977 | 100 000,00 |
Balej, Martin "doc. RNDr." "Ph.D.", Ústí nad Labem | 28.04.1977 | 200 000,00 |
Balej, Martin "doc. RNDr." "Ph.D.", Ústí nad Labem | 28.04.1977 | 200 000,00 |
Beran, Richard "" "", Hovorčovice | 18.08.2001 | 50 000,00 |
Cerha, František "Mgr." "", Kochánky | 01.12.1978 | 100 000,00 |
Daczická, Kateřina "Ing." "MBA", Kutná Hora | 17.10.1975 | 100 000,00 |
Hurda, Pavel "" "", Praha | 14.03.1946 | 200 000,00 |
Jílek, Pavel "" "", České Budějovice | 08.07.1959 | 200 000,00 |
Langer, Ivan "MUDr.Mgr." "", Olomouc | 01.01.1967 | 50 000,00 |
Mallát, Roman "Ing." "", Hluboká nad Vltavou | 10.01.1959 | 100 000,00 |
Nedvěd, Jan "Ing." "", Hluboká nad Vltavou | 06.02.1957 | 100 000,00 |
Neoral, Čestmír "prof. MUDr." "CSc.", Olomouc | 01.12.1952 | 300 000,00 |
Neoral, Čestmír "prof. MUDr." "CSc.", Olomouc | 01.12.1952 | 500 000,00 |
Sláma, Pavel "Ing." "", Praha | 19.12.1972 | 100 000,00 |
Smotlacha, Radek "Ing." "", Hlavenec | 24.09.1966 | 300 000,00 |
Smotlachová, Jarmila "Ing." "", Hlavenec | 21.07.1966 | 300 000,00 |
Smotlachová, Jarmila "Ing." "", Hlavenec | 21.07.1966 | 180 000,00 |
Šlégr, Vladimír "" "", České Budějovice | 17.12.1962 | 10 000,00 |
Štěpnička, Jan "Ing." "", Kutná Hora | 10.04.1975 | 150 000,00 |
Vrecionová, Veronika "Ing." "", Přezletice | 08.09.1965 | 30 000,00 |
Vrecionová, Veronika "Ing." "", Přezletice | 08.09.1965 | 150 000,00 |
Vrecionová, Veronika "Ing." "", Přezletice | 08.09.1965 | 100 000,00 |
Počet stran .......... v části II.
Celkem 50 050,00 Kč v části II.
Dárce (jméno, příjmení, obec trvalého pobytu, případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo) | Datum narození dárce / identifikační číslo, bylo-li přiděleno | Obvyklá cena v Kč | Bezúplatné plnění |
"Bartoň a Partner s.r.o.", Chválkovice 580, Olomouc, 77900 | 26810093 | 3 000,00 | "Dar využije prof. MUDr. Čestmír Neoral, CSc. pro účely kampaně do senátních voleb 2022. pronájem plochy na autě na měsíc září" |
"INSKY spol. s r.o.", Nový svět 100/52, Ústí nad Labem, 40007 | 00671533 | 4 000,00 | "Dar využije doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D. pro účely kampaně do senátních voleb 2022. Umístění volebních plachet pro senátní volby - Krásné Březno, Brná, Olšinky, Trmice v září 2022." |
"Link City Centrum NS s.r.o.", Horní lán 445/1, Olomouc, 78301 | 05639158 | 8 000,00 | "Dar využije prof. MUDr. Čestmír Neoral, CSc. pro účely kampaně do senátních voleb 2022. pronájem štítu domu Pavlovická na měsíc září" |
"Minuano Holding s.r.o.", Pujmanové 1753/10a, Praha, 14000 | 05848342 | 5 000,00 | "Dar využije prof. MUDr. Čestmír Neoral, CSc. pro účely kampaně do senátních voleb 2022. pronájem plochy v areálu Balus pro Čestmíra Neorala na měsíc září" |
"Miroslava Lazarová ELBIS cestovní kancelář", Revoluční 206/8, Ústí nad Labem, 40001 | 10397558 | 1 000,00 | "Dar využije doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D. pro účely kampaně do senátních voleb 2022. Umístění volební plachty pro senátní volby v Ústí nad Labem - ulice Revoluční." |
"NRG Group a.s.", Na Pile 1109/3, Ústí nad Labem, 40003 | 27311791 | 1 000,00 | "Dar využije doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D. pro účely kampaně do senátních voleb 2022. Umístění volební plachty pro senátní volby v Ústí nad Labem." |
"SERGE FASHION E.K.J. s.r.o.", Riegrova 390/25, Olomouc, 77900 | 26784602 | 4 000,00 | "Dar využije prof. MUDr. Čestmír Neoral, CSc. pro účely kampaně do senátních voleb 2022. pronájem billbordové plochy na měsíc září" |
"Voila s.r.o.", Piletická 486, Hradec Králové, 50341 | 09487221 | 6 050,00 | "Dar využije kandidát senátního obvodu pro účely kampaně do senátních voleb 2022. inzerce v magazínu Koridor (vydání červenec - srpen)" |
Endl, Josef "" "", Olomouc | 11.02.1973 | 4 000,00 | "Dar využije prof. MUDr. Čestmír Neoral, CSc. pro účely kampaně do senátních voleb 2022. pronájem plochy křižovatka Hodolany pro prof.Neorala na měsíc září" |
Grézl, Jan "" "", Velký Týnec | 15.10.1962 | 3 000,00 | "Dar využije prof. MUDr. Čestmír Neoral, CSc. pro účely kampaně do senátních voleb 2022. pronájem ploch na autech Haryservis 3 x od 10-23.9.2022" |
Kymličková, Aleša "Mgr." "", Ústí nad Labem | 25.10.1957 | 1 000,00 | "Dar využije doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D. pro účely kampaně do senátních voleb 2022. Umístění volební plachty pro senátní volby v Ústí nad Labem - Brná." |
Šrámek, Pavel "" "", Velké Březno | 26.01.1965 | 1 000,00 | "Dar využije doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D. pro účely kampaně do senátních voleb 2022. Umístění volební plachty pro senátní volby - Velké Březno." |
Turek, Jindřich "" "", Velké Březno | 08.05.1974 | 4 000,00 | "Dar využije doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D. pro účely kampaně do senátních voleb 2022. Umístění volební plachty pro senátní volby v Ústí nad Labem (Krásné Březno, Střekov, centrum) a v Leštině." |
Zdráhala, Josef "" "", Přerov | 21.11.1958 | 5 000,00 | "Dar využije prof. MUDr. Čestmír Neoral, CSc. pro účely kampaně do senátních voleb 2022. pronájem vozu s polepem na měsíc září" |
Počet stran .......... v části III.
Celkem 0,00 Kč v části III.
Kandidát (jméno, příjmení, datum narození) | Výše výdajů v Kč |
Žádné údaje |
Počet stran .......... v části IV.
Celkem 10 708 097,92 Kč v části IV.
Částka v Kč | Účel, na který byla použita | Je-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno. |
302 500,00 | 99/Kampa 2022 29. 8., výdaj dne 15.08.2022 | |
303 306,65 | 99/OOH kampaň 2022/08, výdaj dne 30.08.2022 | |
-181 500,00 | 99/Kampa 2022 29. 8., výdaj dne 20.09.2022 | |
40 414,00 | 40/ záloha na pronjájem BB, výdaj dne 26.07.2022 | |
8 228,00 | 40/ záloha na pronájem BB, výdaj dne 27.07.2022 | |
13 310,00 | 40/ záloha na pronájem BB, výdaj dne 27.07.2022 | |
68 849,00 | 40/ záloha na pronájem BB, výdaj dne 25.08.2022 | |
8 228,00 | 40/ záloha na pronájem BB, výdaj dne 25.08.2022 | |
5 757,00 | 28/ záloha na billboardy, PVC bannery, výdaj dne 23.05.2022 | |
1 561,00 | 28/ záloha na výlep plakátů (CZ092500), výdaj dne 14.06.2022 | |
5 931,00 | 28/ záloha na výlep plakátů (CZ092499), výdaj dne 14.07.2022 | |
15 100,80 | 28/záloha na výlep, výdaj dne 15.07.2022 | |
223 124,00 | 28/ záloha na Back board Neratovice a okolí, výdaj dne 27.07.2022 | |
605 000,00 | 10/záloha - výdaje na inzerci, výdaj dne 25.08.2022 | |
29 267,00 | 31/záloha na výlep UL 17.7-28.8.2022, výdaj dne 19.07.2022 | |
15 791,00 | 31/výlep-SV Ústí n/L, 28.8-25.9.2022, výdaj dne 09.08.2022 | |
19 747,00 | 61/ záloha - výlep letáků v MHD, výdaj dne 30.06.2022 | |
34 267,00 | 61/ záloha na pronájem ploch Olomouc, výdaj dne 13.07.2022 | |
60 500,00 | 61/kredit Sklik SO 61, výdaj dne 15.08.2022 | |
23 595,00 | 61/záloha výlep SO 61, výdaj dne 18.08.2022 | |
6 050,00 | 61/záloha - pronájem BB plochy, výdaj dne 25.08.2022 | |
955,90 | 61/záloha - tisk BB plochy, výdaj dne 25.08.2022 | |
20 000,00 | 61/záloha na FCB propagaci, výdaj dne 06.09.2022 | |
12 100,00 | 99/právní služby 2022/04, výdaj dne 28.06.2022 | |
11 979,00 | 99/rollupy a plakáty TK volby 2022, výdaj dne 07.07.2022 | |
1 815,00 | 99/konstrukce pro grafiku, instalace, výdaj dne 07.07.2022 | |
6 595,00 | 99/textilní stěna TK volby 2022, výdaj dne 07.07.2022 | |
76 230,00 | 99/technické zajištění TK volby 2022, výdaj dne 07.07.2022 | |
59 169,00 | 99/fotografování kandidátů do Senátu, výdaj dne 07.07.2022 | |
10 500,00 | 99/videa 2022/05, výdaj dne 07.07.2022 | |
8 500,00 | 99/ videa 2022/06, výdaj dne 13.07.2022 | |
6 655,00 | 99/fotografické práce Senát, výdaj dne 19.07.2022 | |
12 866,47 | 99/FBC reklama Senát 6/2022|, 000000-0003790802/0800|99-Matěj Štěpán, vol, výdaj dne 04.08.2022 | |
12 000,00 | 99/ videa 2022/06, výdaj dne 04.08.2022 | |
10 314,00 | 99/video s M. Vystrčilem, výdaj dne 22.08.2022 | |
4 577,59 | 99/FBC reklama Senát 7/2022, výdaj dne 29.08.2022 | |
2 333,34 | 99/zahájení horké kampaně - bal. plyn, výdaj dne 07.09.2022 | |
31 000,00 | 99/ videa 2022/08, 000000-2001178547/2010|99/Matěj Štěpán, výdaj dne 16.09.2022 | |
1 250,00 | 99/kamerové práce - video ze zahájení, výdaj dne 16.09.2022 | |
250,00 | 99/vizážistické a kadeřnické práce|, 000000-2001178547/2010|99/Barbora Derflová, výdaj dne 16.09.2022 | |
4 436,67 | 99/videostream Kampa zahájení kampaně, výdaj dne 20.09.2022 | |
4 235,00 | 99/použití vybraných fotografií, výdaj dne 04.10.2022 | |
13 500,00 | 99/ videa 2022/09, výdaj dne 01.11.2022 | |
271 040,00 | 99/zajištění Koncertu pro slušnost, výdaj dne 01.11.2022 | |
3 000,00 | 99/zvukařské práce, technická podpora|, 000000-2501400554/2010|99/, výdaj dne 04.11.2022 | |
8 530,00 | 99/Zdravíme s paní Kubišovou, výdaj dne 10.11.2022 | |
18 746,10 | 99/Inzerce Blesk 22.09.2022, výdaj dne 10.11.2022 | |
39 930,00 | 99/deník Česká republika inzerce SV SPOLU, výdaj dne 10.11.2022 | |
3 333,30 | 99/fotografické práce 2022/08-09, výdaj dne 10.11.2022 | |
41 593,75 | 99/Inzerce Blesk 22.09.2022, výdaj dne 10.11.2022 | |
9 100,00 | 99/natáčení + střih, výdaj dne 10.11.2022 | |
19 761,29 | 99/reklama na FBC za 8/2022, výdaj dne 10.11.2022 | |
81 629,62 | 99/online kampaň, výdaj dne 14.11.2022 | |
201 003,18 | 99/realizace online kampaně, výdaj dne 14.11.2022 | |
181 500,00 | 99/senátní kampaň SPOLU 2022, výdaj dne 14.11.2022 | |
99 825,00 | 99/Inzerce LN, MF Dnes 20.-22.9.2022, výdaj dne 14.11.2022 | |
121 000,00 | 99/online kampaň pro II.kolo SV, výdaj dne 14.11.2022 | |
25 256,09 | 99/ inzerce Berounský deník, výdaj dne 14.11.2022 | |
114,95 | 99/OSA-hudební produkce Kampa, výdaj dne 14.11.2022 | |
12 100,00 | 99/tisk a výlep plakátů, výdaj dne 14.11.2022 | |
144 127,34 | 99/reklama na FBC 9.-10.2022, výdaj dne 23.11.2022 | |
70 983,04 | 99/reklama na FBC 10.2022, výdaj dne 23.11.2022 | |
47 795,00 | 99/výzkum veřejného mínění, výdaj dne 24.11.2022 | |
14 823,00 | 19/ Polep vozu-chybná platba, vráceno 19.12.2022, výdaj dne 30.08.2022 | |
15 000,00 | 19/Grafické zpracování Volebních novin -chybná platba, vráceno 19.12.2022, výdaj dne 30.08.2022 | |
95 519,82 | 40/výlep plakátů, výdaj dne 15.06.2022 | |
111 320,00 | 40/marketingové práce červen 22, výdaj dne 22.07.2022 | |
114 950,00 | 40/marketingové práce, výdaj dne 15.08.2022 | |
364 210,00 | 40/ marketingové práce 9/22, výdaj dne 07.09.2022 | |
1 594,00 | 40/letní kino - pronájem prostor, výdaj dne 15.09.2022 | |
398,00 | 40/umístění reklamní tabule, výdaj dne 15.09.2022 | |
1 844,00 | 40/letní kino - pronájem prostor, výdaj dne 22.09.2022 | |
20 812,00 | 40/ inzerce, výdaj dne 23.09.2022 | |
22 869,00 | 40/ tisk letáků, výdaj dne 23.09.2022 | |
320,00 | 40/místní poplatek, umístění bannerů, výdaj dne 27.09.2022 | |
127 250,00 | 40/realizace letní kina, výdaj dne 27.09.2022 | |
4 245,38 | 40/ roznos materiálů, 000000-0133715683/0300|40/Česká pošta s.p.,, výdaj dne 12.10.2022 | |
1 725,46 | 40/ roznos materiálů, 000000-0133715683/0300|40/Česká pošta s.p.,, výdaj dne 12.10.2022 | |
6 547,00 | 40/ roznos materiálů, výdaj dne 03.11.2022 | |
11 616,00 | 40/ reklamní služby - senát, 000000-2601667109/2010|40/NORDEKO a.s., rek, výdaj dne 07.11.2022 | |
91 778,50 | 40/ reklamní služby - senát, 000000-2601667109/2010|40/NORDEKO a.s., rek, výdaj dne 07.11.2022 | |
19 602,00 | 40/ inzerce, výdaj dne 10.11.2022 | |
16 541,00 | 40/inzerát Mafra, výdaj dne 14.11.2022 | |
1 017,00 | 40/výroba banneru 550, poplatky, výdaj dne 15.12.2022 | |
90 802,03 | 16/propagační předměty-senát-chybná platba, vráceno 19.12.2022, výdaj dne 22.04.2022 | |
16 577,00 | 28/ pronájem -nosič 272043, výdaj dne 19.05.2022 | |
20 957,20 | 28/plakáty, letáky, výdaj dne 09.06.2022 | |
4 573,80 | 28/ výlep plakátů, 000000-0460159389/0800|28-Miroslav Sejček, výdaj dne 24.06.2022 | |
6 195,00 | 28/ trika s potiskem- senát,volby, 000000-0233137075/0600|28-Potiskol CZ s.r.o, výdaj dne 24.06.2022 | |
3 872,00 | 28/ výlep plakátů|, 000000-0000739171/0100|28-Kulturní společen, výdaj dne 24.06.2022 | |
15 881,25 | 28/ pronájem -panelová reklama-červen, 000000-0181200684/0300|28-SELI-ART s.r.o.,, výdaj dne 27.06.2022 | |
834,90 | 28/tisk plakátů, výdaj dne 04.07.2022 | |
9 075,00 | 28/reklamní služby, výdaj dne 07.07.2022 | |
4 210,80 | 28/ plakáty A2 - Smotlachová, výdaj dne 13.07.2022 | |
8 566,80 | 28/ pronájem reklamních panelů, č. PS18133707/JA, výdaj dne 15.07.2022 | |
37 171,20 | 28/ pronájem reklamních panelů, výdaj dne 15.07.2022 | |
11 434,50 | 28/ plakáty, výdaj dne 15.07.2022 | |
561,00 | 28/výlep plakátů Neratovice, výdaj dne 15.07.2022 | |
15 881,25 | 28/pronájem panelové reklamy 7/22, výdaj dne 20.07.2022 | |
5 190,90 | 28/příprava a výroba pivních tácků, výdaj dne 02.08.2022 | |
4 598,00 | 28/plakáty A 2 - Smotlachová, výdaj dne 09.08.2022 | |
23 153,00 | 28/polep vozu, polep výlehy - SV, výdaj dne 09.08.2022 | |
21 163,00 | 28/ PVC bannery, výdaj dne 11.08.2022 | |
148 104,00 | 28/pronájem reklamních ploch, výdaj dne 12.08.2022 | |
267 894,00 | 28/pronájem reklamních ploch, výdaj dne 12.08.2022 | |
11 979,00 | 28/výlep plakátů - SV Mělník, výdaj dne 12.08.2022 | |
8 325,00 | 28/ poplatek za zábor veřejného prostranství, výdaj dne 15.08.2022 | |
11 519,20 | 28/výlep plakátů A2 na 7 týdnů - SV, výdaj dne 18.08.2022 | |
95 045,50 | 28/PR kampaň 8/22, výdaj dne 25.08.2022 | |
1 210,00 | 28/opravné přelepy, výdaj dne 25.08.2022 | |
7 411,25 | 28/ pronájem velkop. panelové rekl., výdaj dne 25.08.2022 | |
2 525,00 | 28/výlep plakátů Neratovice, výdaj dne 31.08.2022 | |
3 146,00 | 28/ plakáty A2, výdaj dne 07.09.2022 | |
747,00 | 28/Billboardy, bigboardy, výdaj dne 08.09.2022 | |
2 041,88 | 28/výlep plakátů A2, Mělník, výdaj dne 08.09.2022 | |
11 737,00 | 28/ letáky na letní kina, výdaj dne 08.09.2022 | |
66 187,00 | 28/letáky pro roznos+ doprava, výdaj dne 08.09.2022 | |
13 860,00 | 28/ 2x inzerce - Mělnická radnice, výdaj dne 14.09.2022 | |
3 721,00 | 28/bannery, výdaj dne 15.09.2022 | |
920,00 | 28/banner, výdaj dne 15.09.2022 | |
5 045,70 | 28/plakáty - J Smotlachová, výdaj dne 15.09.2022 | |
112 832,50 | 28/ letáky+doprava DEPO Ústí, výdaj dne 22.09.2022 | |
1 694,00 | 28/ roznos letáků - letní kino, výdaj dne 23.09.2022 | |
182 710,00 | 28/reklamní služby, výdaj dne 27.09.2022 | |
35 019,20 | 28/roznos magazínu J. Smotlachová, výdaj dne 29.09.2022 | |
1 195,00 | 28/výlep plakátů, Smotlachová, výdaj dne 29.09.2022 | |
3 349,00 | 28/ PVC bannery, výdaj dne 05.10.2022 | |
4 477,00 | 28/plakáty A2, J. Smotlachová, výdaj dne 05.10.2022 | |
30 667,45 | 28/tisk DL, výdaj dne 10.10.2022 | |
3 291,00 | 28/výlep plakátů, výdaj dne 10.10.2022 | |
2 690,00 | 28/ výroba BB, 000000-2700464139/2010|28/1.Dejvická s.r.o., výdaj dne 12.10.2022 | |
1 715,18 | 28/ výlep plakátů, Smotlachová, 000000-0460159389/0800|28/Ing.Miroslav Sejč, výdaj dne 12.10.2022 | |
47 831,11 | 28/ roznos novin, 000000-0134204869/0300|28/Česká pošta s.p.,, výdaj dne 12.10.2022 | |
3 908,00 | 28/ samolepa, 2.kolo, 000019-0273080237/0100|28/KON Mělník s.r.o., výdaj dne 12.10.2022 | |
4 356,00 | 28/ přelep BB, 2.kolo, 000000-2111258839/2700|28/Bigmedia s.r.o.,, výdaj dne 12.10.2022 | |
3 926,00 | 28/ samolepky, výdaj dne 13.10.2022 | |
39 102,49 | 28/propagace na FCB, výdaj dne 31.10.2022 | |
50 642,29 | 28/propagace FC stránek, výdaj dne 31.10.2022 | |
1 426,00 | 28/BB, bigboard+pošta, 2.kolo, výdaj dne 31.10.2022 | |
1 755,00 | 28/plakáty+pošta, 2.kolo, výdaj dne 31.10.2022 | |
18 746,13 | 28/ inzerce J. Smotlachová -2.kolo, výdaj dne 31.10.2022 | |
55 000,01 | 28/produkce videa - Smotlachová, 000000-7723870001/5500|28/Ydeal s.r.o., pro, výdaj dne 07.11.2022 | |
2 000,00 | 28/ www. stranky, 000000-0267036897/0300|28/Richard Beran , w, výdaj dne 07.11.2022 | |
30 000,00 | 28/online kampaň- Smotlachová, 000000-7723870001/5500|28/Ydeal s.r.o., on, výdaj dne 07.11.2022 | |
11 999,00 | 28/ zajištění letní kino, sen.volby, 000000-1422851379/0800|28/KINOSERVIS s.r.o., výdaj dne 07.11.2022 | |
43 684,72 | 10/ roznos 69.429 ks letáků A4, výdaj dne 18.07.2022 | |
186 945,00 | 10/Výroba a produkce letáku "Senátorská inventura""", výdaj dne 12.08.2022 | |
1 210,00 | 10/tisk plachy Jirsa, výdaj dne 27.09.2022 | |
3 025,00 | 10/tisk plachty Jirsa, výdaj dne 27.09.2022 | |
26 620,00 | 10/2xBB 2022/8-9, výdaj dne 27.09.2022 | |
176 281,88 | 10/reklamní předměty - SV Jirsa, výdaj dne 05.10.2022 | |
25 199,82 | 10/roznos 69.421ks DL 16.9.-20.9., výdaj dne 05.10.2022 | |
22 554,40 | 10/přelepky - Jirsa, výdaj dne 10.10.2022 | |
4 174,50 | 10/výdaje na inzerci VLM, výdaj dne 10.10.2022 | |
43 684,72 | 10/roznos 69.429 ks A4 složený na DL, výdaj dne 20.10.2022 | |
25 199,82 | 10/roznos před 2. kolem SV, výdaj dne 20.10.2022 | |
98 494,00 | 10/inzerce - budejcka.drbna.cz, výdaj dne 20.10.2022 | |
171 396,50 | 10/ Billboardy, plakáty 8-9/2022, výdaj dne 01.11.2022 | |
347 076,40 | 10/ tiskové materiály, výdaj dne 14.11.2022 | |
47 795,00 | 31/výzkum veř. mínění - SEO 31, výdaj dne 24.11.2022 | |
3 311,10 | 31/plakáty A2 senátní volby, výdaj dne 16.08.2022 | |
4 970,68 | 31/tisk dopis voličům ÚL, výdaj dne 16.08.2022 | |
8 276,40 | 31/klikovky - senátní volby, výdaj dne 01.09.2022 | |
5 989,50 | 31/senátní volby - A1 tisk, výdaj dne 01.09.2022 | |
205 700,00 | 31/BB pro senátní volby Ústí nad Labem, výdaj dne 01.09.2022 | |
140 000,00 | 31/služby pro senátní volební kampaň, výdaj dne 01.09.2022 | |
55 519,16 | 31/tisk materiálů senátní volby, výdaj dne 01.09.2022 | |
5 000,00 | 31/senátní volby - výlep plakátů A4, výdaj dne 12.09.2022 | |
10 500,00 | 31/výlep plakátů senátní volby, výdaj dne 12.09.2022 | |
8 458,00 | 31/inzerce v časopise Enter, výdaj dne 15.09.2022 | |
7 409,55 | 31/senát - plachty na trojhrany, výdaj dne 15.09.2022 | |
9 075,00 | 31/ÚL - výlep plakátů v MHD - A4 SV|, 000000-0117397443/0300|31/Dopravní podnik, výdaj dne 19.09.2022 | |
19 360,00 | 31/pronájem reklamních ploch na vozech MHD|, 000000-0117397443/0300|31/Dopravní podnik m, výdaj dne 19.09.2022 | |
15 838,42 | 31/ZMO, inzerce, 000000-1033041444/5500|31/VLTAVA LABE MEDIA, výdaj dne 19.09.2022 | |
200,00 | 31/ÚL - letáky A5, 000000-0121047411/0100|31/Dopravní podnik m, výdaj dne 19.09.2022 | |
300,00 | 31/ÚL - výlep plakátů ve vozech MHD, 000000-0117397443/0300|31/Dopravní podnik m, výdaj dne 19.09.2022 | |
1 000,00 | 31/roznos letáků v Ústí nad Labem, 000000-0134204869/0300|31/Česká pošta s.p.,, výdaj dne 19.09.2022 | |
1 210,00 | 31/dopis voličům, 000000-0121047411/0100|31/Jiří Bartoš - SLO, výdaj dne 19.09.2022 | |
40 000,00 | 31/pronájem auta na senátní volby, výdaj dne 20.09.2022 | |
-40 000,00 | 31/pronájem auta na senátní volby, výdaj dne 20.09.2022 | |
40 000,00 | 31/pronájem auta na senátní volby, výdaj dne 21.09.2022 | |
121 000,00 | 31/senátní volby - polep vozů MHD, výdaj dne 22.09.2022 | |
100,00 | 31/pronájem školní jídelny, výdaj dne 22.09.2022 | |
5 000,00 | 31/ÚL - tisk volebních novin, výdaj dne 29.09.2022 | |
220,00 | 31/ÚL - letáky - poměrná část na senátní volby, 000000-0121047411/0100|31/Jiří Bartoš - SLO, výdaj dne 30.09.2022 | |
17 484,50 | 31/ÚL - polep vozů MHD - senátní volby, 000035-9624020297/0100|31/Freeline.cz s.r.o, výdaj dne 30.09.2022 | |
10 788,22 | 31/tisk plachet - senátní volby, 670100-2213211994/6210|31/Radek Žežulka, výdaj dne 30.09.2022 | |
22 202,68 | 31/roznos letáků - senátní volby, výdaj dne 05.10.2022 | |
13 000,00 | 31/dětský den na Severní Terase, výdaj dne 05.10.2022 | |
1 554,80 | 31/pronájem praktikáblů,stanů,setů -UL, výdaj dne 05.10.2022 | |
400,00 | 31/pronájem stanu a pivních setů, výdaj dne 12.10.2022 | |
140 000,00 | 31/služby,fbc,propagace,výjezdy, výdaj dne 12.10.2022 | |
36 300,00 | 31/pohoštění a služby v kavárně, 000000-0412678002/5500|31/Coffeeholics s.r., výdaj dne 12.10.2022 | |
-1 000,00 | 31/BB pro senátní volby Ústí nad Labem, výdaj dne 13.10.2022 | |
29 596,60 | 31/propagační předměty - senátní volby, výdaj dne 25.10.2022 | |
94 077,50 | 31/BB senátní volby ÚL, výdaj dne 27.10.2022 | |
568,00 | 31/hudební produkce UL, výdaj dne 09.11.2022 | |
30 250,00 | 46/grafická a produkční činnost senát. volby, výdaj dne 19.07.2022 | |
25 410,00 | 46/BB plochy senátní volby J. Kopecký, výdaj dne 27.07.2022 | |
69 363,00 | 46/grafická a produkční činnost senát. volby, výdaj dne 01.08.2022 | |
42 350,00 | 58/tvorba webových stránek J. Kopecký senátní volby, výdaj dne 18.08.2022 | |
27 400,00 | 46/videomedailonky J. Kopecký volby do Senátu, výdaj dne 23.08.2022 | |
6 526,00 | 46/grafická a produkční činnost senát. volby, výdaj dne 31.08.2022 | |
29 645,00 | 61/ inzerce, výdaj dne 14.07.2022 | |
24 200,00 | 61/ inzerce, výdaj dne 14.07.2022 | |
56 410,20 | 61/ pronájem ploch, tisk plakátů, výdaj dne 14.07.2022 | |
1 224,00 | 61/ letáky do tramvají, výdaj dne 14.07.2022 | |
3 521,10 | 61 /propag. materiál - ubrousky, výdaj dne 14.07.2022 | |
87 719,00 | 61/pronájem ploch + tisk plakátů, výdaj dne 25.07.2022 | |
31 339,00 | 61 /Olomouc - pronájem ploch, 000019-1175160297/0100|61-AB Centre s.r.o.,, výdaj dne 04.08.2022 | |
6 098,40 | 61/tisk banneru vč. instalace, 000000-3207621369/0800|61-Algraf-reklamní a, výdaj dne 04.08.2022 | |
5 324,00 | 61/ pronájem plochy, samolepky, 000000-2800546625/2010|61-ZAFI CZ s.r.o., výdaj dne 04.08.2022 | |
5 000,00 | 61/ analýza - volební mapy, 000123-4406070277/0100|61-Radim Ivan, výdaj dne 04.08.2022 | |
21 850,00 | 61/ PR články Hanácký večerník, 000000-0175035002/5500|61-ENSTA PARTNERS, výdaj dne 04.08.2022 | |
5 566,00 | 61/ výroba banneru, výdaj dne 15.08.2022 | |
31 460,00 | 61/tisk a pronájem billboardů, výdaj dne 16.08.2022 | |
40 000,00 | 61/ inzerce, výdaj dne 18.08.2022 | |
25 821,80 | 61/pronájem ploch, tisk plakátů, výdaj dne 18.08.2022 | |
5 000,00 | 61/fotografování kandidáta, výdaj dne 18.08.2022 | |
20 000,00 | 61/focení kandidáta, výdaj dne 18.08.2022 | |
50 094,00 | 61/Olomouc - pronájem ploch, výdaj dne 25.08.2022 | |
4 500,00 | 61 / propagační kostka, výdaj dne 31.08.2022 | |
1 191,06 | 61 /registrace domén webu, výdaj dne 31.08.2022 | |
