Řádné volby do senátu 2022
Kandidující subjekt / Kandidát: Brno je můj vesmír |
|
Identifikátor zprávy: Z7394-20230102140615 Datum: 02.01.2023 13:06:15 |
prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M., předseda ODS Podpis: .................................................................................................... |
Počet stran .......... v části I.
Celkem 1 160 000,00 Kč v části I.
Dárce (jméno, příjmení, obec trvalého pobytu, případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo) | Datum narození dárce / identifikační číslo, bylo-li přiděleno | Výše peněžitého daru v Kč |
Dušek, Jiří "Mgr." "Ph.D.", Brno | 11.08.1971 | 250 000,00 |
Dušek, Jiří "Mgr." "Ph.D.", Brno | 11.08.1971 | 310 000,00 |
Dušek, Jiří "Mgr." "Ph.D.", Brno | 11.08.1971 | 300 000,00 |
Dušek, Jiří "Mgr." "Ph.D.", Brno | 11.08.1971 | 300 000,00 |
Počet stran .......... v části II.
Celkem 202 000,00 Kč v části II.
Dárce (jméno, příjmení, obec trvalého pobytu, případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo) | Datum narození dárce / identifikační číslo, bylo-li přiděleno | Obvyklá cena v Kč | Bezúplatné plnění |
"Česká strana sociálně demokratická", Hybernská 1033/7, Praha, 11000 | 00409171 | 20 000,00 | "Dar využije Mgr. Jiří Dušek, Ph.D. pro účely kampaně do senátních voleb 2022 - organizace kampaně." |
"DOMINO Hrdá s.r.o.", Křenovice 157, Křenovice, 75201 | 28571002 | 4 000,00 | "Dar využije Mgr. Jiří Dušek, Ph.D. pro účely kampaně do senátních voleb 2022. Předmětem daru je organizační zajištění akce (včetně občerstvení) dne 16. 7. 2022. " |
"DOMINO Hrdá s.r.o.", Křenovice 157, Křenovice, 75201 | 28571002 | 50 000,00 | "Dar využije Mgr. Jiří Dušek, Ph.D. pro účely kampaně do senátních voleb 2022. Předmětem darovací smlouvy je organizační zajištění kampaně pro volby do Senátu PČR - senátní obvod č. 58. " |
"Fakt Brno", Merhautova 836/64, Brno, 61300 | 10954899 | 10 000,00 | "Dar využije Mgr. Jiří Dušek, Ph.D. pro účely kampaně do senátních voleb 2022 - organizace kampaně. " |
Dušek, Jiří "Mgr." "Ph.D.", Brno | 11.08.1971 | 118 000,00 | "Dar využije Mgr. Jiří Dušek, Ph.D. pro účely kampaně do senátních voleb 2022. Předmětem darovací smlouvy je organizační zajištění kampaně pro volby do Senátu PČR - senátní obvod č. 58." |
Počet stran .......... v části III.
Celkem 0,00 Kč v části III.
Kandidát (jméno, příjmení, datum narození) | Výše výdajů v Kč |
Žádné údaje |
Počet stran .......... v části IV.
Celkem 1 874 534,04 Kč v části IV.
Částka v Kč | Účel, na který byla použita | Je-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno. |
20 000,00 | 58/převod účtu 911 do nákl.- organizační zajištění kampaně, výdaj dne 20.10.2022 | "Česká strana sociálně demokratická", Hybernská 1033/7, Praha, 11000, 00409171 |
118 000,00 | 58/převod účtu 911 do nákl.- organizační zajištění kampaně, výdaj dne 20.10.2022 | Dušek, Jiří "Mgr." "Ph.D.", Brno, 11.08.1971 |
50 000,00 | 58/převod účtu 911 do nákl.- organizační zajištění kampaně, výdaj dne 20.10.2022 | "DOMINO Hrdá s.r.o.", Křenovice 157, Křenovice, 75201, 28571002 |
4 000,00 | 58/převod účtu 911 do nákl.- organizační zajištění akce, výdaj dne 20.10.2022 | "DOMINO Hrdá s.r.o.", Křenovice 157, Křenovice, 75201, 28571002 |
10 000,00 | 58/převod účtu 911 do nákl.- pro účely kampaně do senátních voleb 2022 - organizace kampaně., výdaj dne 27.10.2022 | "Fakt Brno", Merhautova 836/64, Brno, 61300, 10954899 |
28 072,00 | 58/bilboardy, výdaj dne 11.08.2022 | |
55 660,00 | 58/reklama CUBE, výdaj dne 11.08.2022 | |
79 255,00 | 58/štítová plocha, výdaj dne 11.08.2022 | |
3 788,00 | 58/etikety, výdaj dne 18.08.2022 | |
114 950,00 | 58/folie na trolejbusech, výdaj dne 31.08.2022 | |
500,00 | 58/správní poplatek-zábor, výdaj dne 01.09.2022 | |
600,00 | 58/správní poplatky - zábor, výdaj dne 01.09.2022 | |
600,00 | 58/správní poplatek - zábor, výdaj dne 01.09.2022 | |
16 711,55 | 58/reklamní předměty -tašky, výdaj dne 01.09.2022 | |
121 060,50 | 58 /15 ks rekl, konstrukcí s plachtou, výdaj dne 01.09.2022 | |
5 251,40 | 58/ záloha na inzerci, výdaj dne 13.09.2022 | |
12 500,00 | 58 /focení Dušek, výdaj dne 13.09.2022 | |
1 289,86 | 58/plakát do CLV, výdaj dne 15.09.2022 | |
2 480,50 | 58/plakáty, banner, výdaj dne 15.09.2022 | |
2 893,11 | 58/plakáty, výdaj dne 15.09.2022 | |
4 537,50 | 58/dotisk plachet na poutač, výdaj dne 15.09.2022 | |
22 990,00 | 58/pronájem a výroba billboard, výdaj dne 16.09.2022 | |
45 375,00 | 58/pronájem štítové plochy, výdaj dne 16.09.2022 | |
80 465,00 | 58/pronájem plochy + výroba billboard, výdaj dne 16.09.2022 | |
10 000,00 | 58/ hudební produkce, výdaj dne 29.09.2022 | |
20 691,00 | 58/bannery tramvaj, výdaj dne 29.09.2022 | |
36 300,00 | 58/publikace článku, výdaj dne 29.09.2022 | |
59 750,00 | 58/návrh a grafické práce kampaně, výdaj dne 29.09.2022 | |
30 141,00 | 58/letáky, výdaj dne 05.10.2022 | |
36 000,00 | 58/výroba volebního spotu, výdaj dne 05.10.2022 | |
3 000,00 | 58/nájem prostor, výdaj dne 17.10.2022 | |
6 050,00 | 58/jízda autobusem, výdaj dne 17.10.2022 | |
8 712,00 | 58/výroba samolepek, výdaj dne 17.10.2022 | |
14 520,00 | 58/produkční služby-zajištění mítinku, výdaj dne 17.10.2022 | |
19 965,00 | 58/plachty, samolepky, výdaj dne 17.10.2022 | |
34 364,00 | 58/ plakáty, přelepky - II. kolo, výdaj dne 17.10.2022 | |
1 391,50 | 58/výroba banneru, výdaj dne 20.10.2022 | |
14 399,00 | 58/výroba 10 ks bannerů, výdaj dne 20.10.2022 | |
14 677,30 | 58/plachty, bannery, výdaj dne 20.10.2022 | |
30 710,00 | 58/letáky A5, výdaj dne 20.10.2022 | |
47 190,00 | 58/inzerce, výdaj dne 20.10.2022 | |
75 504,00 | 58/ letáky, výdaj dne 20.10.2022 | |
217 800,00 | 58/distribuce, výdaj dne 25.10.2022 | |
49 600,00 | 58/ loupáčky|, 000000-0267418027/0300|58/PAMEN-BRNÉNKA, lo, výdaj dne 07.11.2022 | |
17 157,80 | 58/demontáž vol. Stojanů, výdaj dne 08.11.2022 | |
60 748,05 | 58/reklamní kampaň -2.kolo|, 000123-3465770287/0100|58/MADIA AGE s.r.o.,, výdaj dne 08.11.2022 | |
150 355,81 | 58/reklamní kampaň, výdaj dne 10.11.2022 | |
1 994,00 | 58/hudební produkce, výdaj dne 22.11.2022 | |
96 118,00 | 58/mzdové výdaje na volební kampaň, výdaj dne 31.10.2022 | |
16 416,16 | 99/poměrná část společných volebních výdajů, výdaj dne 31.10.2022 |
Počet stran .......... v části V.
Celkem 0,00 Kč v části V.
Plnění, které bylo kandidujícímu subjektu / kandidátovi věřitelem poskytnuto, nebo k němuž se věřitel zavázal | Výše dluhu v Kč | Je-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno. |
Žádné údaje |
Koalice Brno můj vesmír
složení : ODS, Vaši starostové, ČSSD, Fakt Brno
Senátní obvod 58
kandidát : Jiří Dušek
Koaličními partnery bylo vloženo do kampaně na výdajový volební účet koalice: ČSSD 100 000,- Kč a Fakt Brno 100 000,- Kč