Řádné volby do senátu 2020
Kandidující subjekt / Kandidát: SPOJME SÍLY, Koalice KDU-ČSL, ODS a TOP 09 |
|
Identifikátor zprávy: Z3705-20210106140608 Datum: 06.01.2021 13:06:08 |
SPOJME SÍLY, Koalice KDU-ČSL, ODS a TOP 09, SPOJME SÍLY, Koalice KDU-ČSL, ODS a TOP 09 Podpis: .................................................................................................... |
Počet stran .......... v části I.
Celkem 780 000,00 Kč v části I.
Dárce (jméno, příjmení, obec trvalého pobytu, případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo) | Datum narození dárce / identifikační číslo, bylo-li přiděleno | Výše peněžitého daru v Kč |
Jurečka, Lukáš, Ing., Újezd u Brna | 07.01.1976 | 15 000,00 |
Jurníček, Radek, Šlapanice | 10.12.1961 | 30 000,00 |
Klaška, Jaroslav Ing., Šlapanice u Brna | 21.05.1990 | 50 000,00 |
Klaška, Jaroslav,Ing.,arch., Šlapanice u Brna | 28.06.1962 | 50 000,00 |
Klašková, Lenka Mgr., Šlapanice | 02.03.1968 | 50 000,00 |
Klašková, Lenka Mgr., Šlapanice | 02.03.1968 | 50 000,00 |
Klašková, Lenka Mgr., Šlapanice | 02.03.1968 | 20 000,00 |
Klein, Miroslav, Žatčany | 02.08.1966 | 15 000,00 |
Klimplová, Helena, Praha 10 | 12.05.1934 | 50 000,00 |
PASSERINVEST GROUP, a.s., Želetavská 1525/1, Praha 4, 14000 | 26118963 | 50 000,00 |
Sedlák, Pavel, Tvarožná | 22.09.1986 | 50 000,00 |
Svoboda, Pavel Doc. JUDr. Ph., Hostivice | 09.04.1962 | 50 000,00 |
Tomáš Máčal, Slovenská 41, Bučovice, 68501 | 45612595 | 50 000,00 |
Tomáš Máčal, Slovenská 41, Bučovice, 68501 | 45612595 | 50 000,00 |
Tomáš, Máčal, Bučovice | 11.10.1972 | 50 000,00 |
Viorel Birca, Nádražní 776/29, Šlapanice, 66451 | 69750289 | 50 000,00 |
Vyhlídková, Dana, Šlapanice | 26.08.1964 | 50 000,00 |
Zycháček, Jan, Šlapanice | 02.05.1952 | 50 000,00 |
Počet stran .......... v části II.
Celkem 199 313,97 Kč v části II.
Dárce (jméno, příjmení, obec trvalého pobytu, případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo) | Datum narození dárce / identifikační číslo, bylo-li přiděleno | Obvyklá cena v Kč | Bezúplatné plnění |
Adamec, František, MUDr., Vyškov | 06.09.1951 | 2 000,00 | věcný dar - volební plachty |
Adamec, František, MUDr., Vyškov | 06.09.1951 | 2 000,00 | věcný dar - volební plachty |
AGRO 2000 s.r.o., M. Horákové 390, Třebíč, 67401 | 25586521 | 6 900,00 | věcný dar - mák |
Běloušková, Veronika, Moutnice | 04.02.1990 | 2 000,00 | věcný dar - volební plachty |
Boudný, Michal, Luleč | 21.12.1985 | 2 000,00 | věcný dar - volební plachty |
Brzobohatý, Alois, Velatice | 01.12.1999 | 2 000,00 | věcný dar - volební plachty |
Březinová, Alena, Rajhrad | 14.08.1942 | 2 000,00 | věcný dar - volební plachty |
Buchta, Josef, Šlapanice | 21.12.1956 | 2 000,00 | věcný dar - volební plachty |
Burdová, Božena, Drnovice | 02.04.1937 | 2 000,00 | věcný dar - volební plachty |
Burdová, Božena, Drnovice | 02.04.1937 | 2 000,00 | věcný dar - volební plachty |
Coufal, Vladimír, Ing., Rousínov | 04.05.1968 | 2 000,00 | věcný dar - volební plachty |
Coufal, Vladimír, Ing., Rousínov | 04.05.1968 | 2 000,00 | věcný dar - volební plachty |
Černá, Jarmila, Dražovice | 03.01.1932 | 2 000,00 | věcný dar - volební plachty |
Černá, Jarmila, Dražovice | 03.01.1932 | 2 000,00 | věcný dar - volební plachty |
Drápal, Petr, Křenovice | 25.04.1966 | 2 000,00 | věcný dar - volební plachty |
Drdová, Lenka, Újezd u Brna | 28.11.1966 | 2 000,00 | věcný dar - volební plachty |
Entlerová, Zdeňka, Šlapanice | 14.09.1951 | 2 000,00 | věcný dar - volební plachty |
Halfarová, Františka, Ivanovice na Hané | 08.03.1958 | 2 000,00 | věcný dar - volební plachty |
Halfarová, Františka, Ivanovice na Hané | 08.03.1958 | 2 000,00 | věcný dar - volební plachty |
Jindrová, Věra, Rousínov | 12.09.1936 | 2 000,00 | věcný dar - volební plachty |
Jindrová, Věra, Rousínov | 12.09.1936 | 2 000,00 | věcný dar - volební plachty |
Kalivoda, Vladimír, Kanice | 31.08.1957 | 2 000,00 | věcný dar - volební plachty |
Klimeš, Pavel Ing., Bučovice | 21.04.1984 | 2 000,00 | věcný dar - volební plachty |
Klimeš, Pavel Ing., Bučovice | 21.04.1984 | 2 000,00 | věcný dar - volební plachty |
Komariková, Hana Mgr., Drnovice | 25.10.1965 | 2 000,00 | věcný dar - volební plachty |
Kučera, Miloš, Kanice | 26.06.1966 | 2 000,00 | věcný dar - volební plachty |
Kuklínková, Jitka, Prace | 21.07.1971 | 2 000,00 | věcný dar - volební plachty |
Kundera, Jan, Vážany nad Litavou | 24.02.1946 | 2 000,00 | věcný dar - volební plachty |
Máčal, Tomáš, Bučovice | 11.10.1972 | 2 000,00 | věcný dar - volební plachty |
Mikula, Lukáš, Pozořice | 14.10.1979 | 2 000,00 | věcný dar - volební plachty |
Občanská demokratická strana, Truhlářská 1106/9, Praha, 11000 | 16192656 | 15 000,00 | věcný dar - graf. práce, pronájmy rekl.ploch, foto služby, prod.náklady atd. |
Orel jednota Pozořice, V Zámku 261, Pozořice, 66407 | 65265343 | 2 000,00 | věcný dar - volební plachty |
Orel jednota Šlapanice, Masarykovo náměstí 223/2, Šlapanice, 66451 | 65265726 | 2 000,00 | věcný dar - volební plachty |
Orel jednota Žatčany, Žatčany 152, Žatčany, 66453 | 65265238 | 2 000,00 | věcný dar - volební plachty |
Pacola, Milan, Královopolské Vážany | 27.01.1954 | 2 000,00 | věcný dar - volební plachty |
Pacola, Milan, Královopolské Vážany | 27.01.1954 | 2 000,00 | věcný dar - volební plachty |
Pacola, Milan, Královopolské Vážany | 27.01.1954 | 2 000,00 | věcný dar - volební plachty |
Pacola, Milan, Královopolské Vážany | 27.01.1954 | 2 000,00 | věcný dar - volební plachty |
Palečková, Ludmila, Slavkov u Brna | 27.05.1957 | 2 000,00 | věcný dar - volební plachty |
Petřík, Pavel, Šlapanice | 08.12.1970 | 2 000,00 | věcný dar - volební plachty |
Poledník, Miroslav, Ing., Bohdalice | 20.10.1955 | 2 000,00 | věcný dar - volební plachty |
Pořízek, Josef, Ježkovice | 04.05.1959 | 2 000,00 | věcný dar - volební plachty |
Randula, František, Měnín | 10.01.1939 | 2 000,00 | věcný dar - volební plachty |
Rataj, Pavel, Viničné Šumice | 05.01.1990 | 2 000,00 | věcný dar - volební plachty |
Římskokatolická farnost Otnice, Dědina 50, Otnice, 68354 | 61729680 | 2 000,00 | věcný dar - volební plachty |
Římskokatolická farnost Otnice, Dědina 50, Otnice, 68354 | 61729680 | 2 000,00 | věcný dar - volební plachty |
Římskokatolická farnost Šaratice, Náves 1, Šaratice, 68352 | 61729949 | 2 000,00 | věcný dar - volební plachty |
Římskokatolická farnost Topolany, Topolany 1, Topolany, 68201 | 48838292 | 2 000,00 | věcný dar - volební plachty |
Římskokatolická farnost Vyškov, II. odboje 167/2, Vyškov, 68201 | 48838411 | 2 000,00 | věcný dar - volební plachty |
Římskokatolická farnost Vyškov, II. odboje 167/2, Vyškov, 68201 | 48838411 | 2 000,00 | věcný dar - volební plachty |
Římskokatolická farnost Vyškov - Dědice, náměstí Svobody 75/34, Vyškov, 68201 | 48838462 | 2 000,00 | věcný dar - volební plachty |
Serafinová, Lubomíra, Rajhrad | 20.03.1958 | 2 000,00 | věcný dar - volební plachty |
Slováčková, Marie, Slavkov u Brna | 15.06.1960 | 2 000,00 | věcný dar - volební plachty |
Spolek pro vybudování a udržování Lidového katolického domu v Blučině, Na Lázních 396, Blučina, 66456 | 44946279 | 2 000,00 | věcný dar - volební plachty |
Strnka, František, Nové Hvězdlice | 12.09.1949 | 2 000,00 | věcný dar - volební plachty |
Svobodová, Michaela Mgr., Slavkov u Brna | 18.04.1980 | 2 000,00 | věcný dar - volební plachty |
Ševčíková, Kateřina, Drnovice | 29.07.1981 | 2 000,00 | věcný dar - volební plachty |
Šiblová, Hana, Krásensko | 15.04.1966 | 2 000,00 | věcný dar - volební plachty |
Šimánek, Václav, Blažovice | 22.12.1963 | 2 000,00 | věcný dar - volební plachty |
Šimánek, Václav, Blažovice | 22.12.1963 | 2 000,00 | věcný dar - volební plachty |
Tělocvičná jednota Sokol Šlapanice u Brna, Nádražní 706/87, Šlapanice, 66451 | 18565816 | 2 000,00 | věcný dar - volební plachty |
TOP 09, Opletalova 1603/57 1603/57, Praha, 11000 | 71339728 | 53 413,97 | věcný dar - online reklama, graf.práce, direct mail, obč., nájem atd |
Zbořil, Jaromír, Luleč | 17.09.1953 | 2 000,00 | věcný dar - volební plachty |
Zbořil, Jaromír, Luleč | 17.09.1953 | 2 000,00 | věcný dar - volební plachty |
Zbořil, Jaromír, Luleč | 17.09.1953 | 2 000,00 | věcný dar - volební plachty |
Počet stran .......... v části III.
Celkem 0,00 Kč v části III.
Kandidát (jméno, příjmení, datum narození) | Výše výdajů v Kč |
Žádné údaje |
Počet stran .......... v části IV.
Celkem 1 878 700,05 Kč v části IV.
Částka v Kč | Účel, na který byla použita | Je-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno. |
50 000,00 | zhotovení fotografií - senátní volby 2020 - s.s. 57 - Klaška, výdaj dne 05.05.2020 | |
17 787,00 | reklamní předměty - senátní volby 2020 - s.s. 57 - Klaška, výdaj dne 20.05.2020 | |
9 900,00 | výlep plakátů - senátní volby 2020 - s.s.57 - Klaška, výdaj dne 20.06.2020 | |
23 595,00 | grafické práce - senátní volby 2020 - s.s. 57 - Klaška, výdaj dne 29.05.2020 | |
7 260,00 | živý přenos - senátní volby 2020 - s.s. 57 - Klaška, výdaj dne 08.07.2020 | |
17 787,00 | reklamní předměty - senátní volby 2020 - s.s. 57 - Klaška, výdaj dne 08.07.2020 | |
200,00 | umístění reklamního poutače - senátní volby 2020 - s.s. 57 - Klaška, výdaj dne 24.06.2020 | |
11 500,00 | realizace a konzultace reklamní a komunikační kampaně na soc. sítích - senátní volby 2020 - s.s. 57 Klaška, výdaj dne 01.07.2020 | |
11 500,00 | realizace a konzultace reklamní a komunikační kampaně na soc. sítích - senátní volby 2020 - s.s. 57 Klaška, výdaj dne 02.08.2020 | |
95 074,54 | tisk plachet plakátůvizitek - senátní volby 2020 - s.s. 57 - Klaška, výdaj dne 29.07.2020 | |
1 874,29 | reklamní poutač - senátní volby 2020 - s.s 57 - Klaška, výdaj dne 12.08.2020 | |
111 695,10 | plakáty tričkamagnetkypolep autaweb - senátní volby 2020 - s.s. 57 - Klaška, výdaj dne 13.08.2020 | |
2 307,00 | káva - senátní volby 2020 - s.s 57 - Klaška, výdaj dne 17.08.2020 | |
19 094,00 | pronájem reklamní plochy - senátní volby 2020 - s.s 57 - Klaška, výdaj dne 03.08.2020 | |
4 399,56 | tisk plakátů - senátní volby 2020 - s.s. 57 Klaška, výdaj dne 30.08.2020 | |
90,00 | poplatek za užívání veř. prostranství - senátní volby 2020 - s.s. 57 - Klaška, výdaj dne 21.08.2020 | |
300,00 | poplatek za užívání veř. prostranství - senátní volby 2020 - s.s. 57 - Klaška, výdaj dne 21.08.2020 | |
3 300,00 | výlep plakátů - senátní volby 2020 - s.s.57 - Klaška, výdaj dne 17.08.2020 | |
94 380,00 | vyúčt.zálohy -kampaň senátní volby 2020 - Klaška, výdaj dne 31.08.2020 | |
390,00 | poplatek za veřejné prostranství - senátní volby 2020 - s.s 57- Klaška, výdaj dne 25.08.2020 | |
10 000,00 | produkceozvučení - senátní volby 2020 - s.s. 57 - Klaška, výdaj dne 31.08.2020 | |
2 314,00 | plakátovací kampaň - senátní volby 2020 - s.s. 57 - Klaška, výdaj dne 30.08.2020 | |
11 500,00 | reklamní a komunikační kampaŇ na soc. sítích - senátní volby 2020 - s.s. 57 - Klaška, výdaj dne 01.09.2020 | |
4 613,00 | káva - senátní volby 2020 - s.s. 57 - Klaška, výdaj dne 01.09.2020 | |
60 500,00 | online reklanma na seznam.cz - senátní volby 2020 - s.s. 57 - Klaška, výdaj dne 02.09.2020 | |
400,00 | pronájem reklamních ploch - senátní volby 2020 - s.s. 57 - Klaška, výdaj dne 01.09.2020 | |
18 150,00 | inzerce - senátní volby 2020 - s.s. 57 - Klaška, výdaj dne 07.09.2020 | |
93 892,37 | billboardová kampaň - senátní volby 2020 - s.s. 57 - Klaška, výdaj dne 03.09.2020 | |
1 452,00 | pronájem podia náměstí Vyškov - senátní volby - s.s. 57 - Klaška, výdaj dne 31.08.2020 | |
3 509,00 | pronájem plochy - senátní volby 2020 - s.s. 57 - Klaška, výdaj dne 07.09.2020 | |
19 965,00 | pronájem rekl.plochy . senátní volby 2020 - s.s. 57 - Klaška, výdaj dne 05.09.2020 | |
25 144,00 | polep skla autobusů - senátní volby 2020 - s.s. 57 - Klaška, výdaj dne 08.09.2020 | |
1 803,00 | výroba a instalace citylightu - senátní volby 2020 - s.s. 57 - Klaška, výdaj dne 08.09.2020 | |
40 580,59 | mzda dle DPP - senátní volby 2020 - s.s. 57 - Klaška, výdaj dne 11.09.2020 | |
540,00 | výlep plakátů - senátní volby 2020 - s.s. 57 - Klaška, výdaj dne 17.09.2020 | |
15 000,00 | věcný dar - graf. práce pronájmy rekl.ploch foto služby prod.náklady atd. | Občanská demokratická strana, Truhlářská 1106/9, Praha, 11000, 16192656 |
6 900,00 | věcný dar - mák | AGRO 2000 s.r.o., M. Horákové 390, Třebíč, 67401, 25586521 |
2 000,00 | věcný dar - volební plachty | Běloušková, Veronika, Moutnice, 04.02.1990 |
2 000,00 | věcný dar - volební plachty | Máčal, Tomáš, Bučovice, 11.10.1972 |
2 000,00 | věcný dar - volební plachty | Šimánek, Václav, Blažovice, 22.12.1963 |
2 000,00 | věcný dar - volební plachty | Římskokatolická farnost Otnice, Dědina 50, Otnice, 68354, 61729680 |
2 000,00 | věcný dar - volební plachty | Římskokatolická farnost Otnice, Dědina 50, Otnice, 68354, 61729680 |
2 000,00 | věcný dar - volební plachty | Coufal, Vladimír, Ing., Rousínov, 04.05.1968 |
2 000,00 | věcný dar - volební plachty | Kundera, Jan, Vážany nad Litavou, 24.02.1946 |
2 000,00 | věcný dar - volební plachty | Římskokatolická farnost Vyškov, II. odboje 167/2, Vyškov, 68201, 48838411 |
2 000,00 | věcný dar - volební plachty | Pacola, Milan, Královopolské Vážany, 27.01.1954 |
2 000,00 | věcný dar - volební plachty | Mikula, Lukáš, Pozořice, 14.10.1979 |
2 000,00 | věcný dar - volební plachty | Entlerová, Zdeňka, Šlapanice, 14.09.1951 |
2 000,00 | věcný dar - volební plachty | Serafinová, Lubomíra, Rajhrad, 20.03.1958 |
2 000,00 | věcný dar - volební plachty | Randula, František, Měnín, 10.01.1939 |
2 000,00 | věcný dar - volební plachty | Brzobohatý, Alois, Velatice, 01.12.1999 |
2 000,00 | věcný dar - volební plachty | Březinová, Alena, Rajhrad, 14.08.1942 |
2 000,00 | věcný dar - volební plachty | Drdová, Lenka, Újezd u Brna, 28.11.1966 |
2 000,00 | věcný dar - volební plachty | Kučera, Miloš, Kanice, 26.06.1966 |
2 000,00 | věcný dar - volební plachty | Tělocvičná jednota Sokol Šlapanice u Brna, Nádražní 706/87, Šlapanice, 66451, 18565816 |
2 000,00 | věcný dar - volební plachty | Petřík, Pavel, Šlapanice, 08.12.1970 |
2 000,00 | věcný dar - volební plachty | Kalivoda, Vladimír, Kanice, 31.08.1957 |
2 000,00 | věcný dar - volební plachty | Rataj, Pavel, Viničné Šumice, 05.01.1990 |
2 000,00 | věcný dar - volební plachty | Orel jednota Pozořice, V Zámku 261, Pozořice, 66407, 65265343 |
2 000,00 | věcný dar - volební plachty | Spolek pro vybudování a udržování Lidového katolického domu v Blučině, Na Lázních 396, Blučina, 66456, 44946279 |
2 000,00 | věcný dar - volební plachty | Orel jednota Šlapanice, Masarykovo náměstí 223/2, Šlapanice, 66451, 65265726 |
2 000,00 | věcný dar - volební plachty | Orel jednota Žatčany, Žatčany 152, Žatčany, 66453, 65265238 |
2 000,00 | věcný dar - volební plachty | Buchta, Josef, Šlapanice, 21.12.1956 |
2 000,00 | věcný dar - volební plachty | Jindrová, Věra, Rousínov, 12.09.1936 |
2 000,00 | věcný dar - volební plachty | Pacola, Milan, Královopolské Vážany, 27.01.1954 |
2 000,00 | věcný dar - volební plachty | Burdová, Božena, Drnovice, 02.04.1937 |
2 000,00 | věcný dar - volební plachty | Černá, Jarmila, Dražovice, 03.01.1932 |
2 000,00 | věcný dar - volební plachty | Šimánek, Václav, Blažovice, 22.12.1963 |
2 000,00 | věcný dar - volební plachty | Poledník, Miroslav, Ing., Bohdalice, 20.10.1955 |
2 000,00 | věcný dar - volební plachty | Klimeš, Pavel Ing., Bučovice, 21.04.1984 |
2 000,00 | věcný dar - volební plachty | Klimeš, Pavel Ing., Bučovice, 21.04.1984 |
2 000,00 | věcný dar - volební plachty | Komariková, Hana Mgr., Drnovice, 25.10.1965 |
2 000,00 | věcný dar - volební plachty | Pořízek, Josef, Ježkovice, 04.05.1959 |
2 000,00 | věcný dar - volební plachty | Šiblová, Hana, Krásensko, 15.04.1966 |
2 000,00 | věcný dar - volební plachty | Drápal, Petr, Křenovice, 25.04.1966 |
2 000,00 | věcný dar - volební plachty | Boudný, Michal, Luleč, 21.12.1985 |
2 000,00 | věcný dar - volební plachty | Zbořil, Jaromír, Luleč, 17.09.1953 |
2 000,00 | věcný dar - volební plachty | Zbořil, Jaromír, Luleč, 17.09.1953 |
2 000,00 | věcný dar - volební plachty | Zbořil, Jaromír, Luleč, 17.09.1953 |
2 000,00 | věcný dar - volební plachty | Ševčíková, Kateřina, Drnovice, 29.07.1981 |
2 000,00 | věcný dar - volební plachty | Coufal, Vladimír, Ing., Rousínov, 04.05.1968 |
2 000,00 | věcný dar - volební plachty | Palečková, Ludmila, Slavkov u Brna, 27.05.1957 |
2 000,00 | věcný dar - volební plachty | Svobodová, Michaela Mgr., Slavkov u Brna, 18.04.1980 |
2 000,00 | věcný dar - volební plachty | Slováčková, Marie, Slavkov u Brna, 15.06.1960 |
2 000,00 | věcný dar - volební plachty | Římskokatolická farnost Topolany, Topolany 1, Topolany, 68201, 48838292 |
2 000,00 | věcný dar - volební plachty | Adamec, František, MUDr., Vyškov, 06.09.1951 |
2 000,00 | věcný dar - volební plachty | Adamec, František, MUDr., Vyškov, 06.09.1951 |
234 484,93 | tisk novin - senátní volby 2020 - s.s. 57 - Klaška, výdaj dne 04.09.2020 | |
2 000,00 | věcný dar - volební plachty | Římskokatolická farnost Vyškov, II. odboje 167/2, Vyškov, 68201, 48838411 |
2 000,00 | věcný dar - volební plachty | Římskokatolická farnost Vyškov - Dědice, náměstí Svobody 75/34, Vyškov, 68201, 48838462 |
2 000,00 | věcný dar - volební plachty | Římskokatolická farnost Šaratice, Náves 1, Šaratice, 68352, 61729949 |
2 000,00 | věcný dar - volební plachty | Halfarová, Františka, Ivanovice na Hané, 08.03.1958 |
2 000,00 | věcný dar - volební plachty | Halfarová, Františka, Ivanovice na Hané, 08.03.1958 |
2 000,00 | věcný dar - volební plachty | Strnka, František, Nové Hvězdlice, 12.09.1949 |
2 000,00 | věcný dar - volební plachty | Jindrová, Věra, Rousínov, 12.09.1936 |
2 000,00 | věcný dar - volební plachty | Pacola, Milan, Královopolské Vážany, 27.01.1954 |
2 000,00 | věcný dar - volební plachty | Pacola, Milan, Královopolské Vážany, 27.01.1954 |
2 000,00 | věcný dar - volební plachty | Burdová, Božena, Drnovice, 02.04.1937 |
2 000,00 | věcný dar - volební plachty | Černá, Jarmila, Dražovice, 03.01.1932 |
15 000,00 | poradenství s tvorbou příspěvků na web - senátní volby 2020 - s.s. 57 - Klaška, výdaj dne 25.09.2020 | |
400,00 | výlep plakátů - senátní volby 2020 - s.s. 57 - Klaška, výdaj dne 29.09.2020 | |
6 466,00 | reklamní předměty - senátní volby 2020 - s.s. 57 - Klaška, výdaj dne 21.09.2020 | |
4 766,19 | inzerce - senátní volby 2020 - s.s.57 - Klaška, výdaj dne 01.10.2020 | |
907,50 | plakát - senátní volby 2020 - s.s.57 - Klaška, výdaj dne 01.09.2020 | |
10 406,00 | odstranění polepů - senátní volby 2020 - s.s. 57 - Klaška, výdaj dne 19.10.2020 | |
3 630,00 | propagační videa - senátní volby 2020 - s.s. 57 - Klaška, výdaj dne 20.10.2020 | |
83 732,00 | přelep billboardů - senátní volby 2020 - s.s. 57 - Klaška, výdaj dne 09.10.2020 | |
20 000,00 | zapůjčení vozidla - senátní volby 2020 - s.s.57 - Klaška, výdaj dne 13.10.2020 | |
11 500,00 | reklamní a komunikační kampaň na soc. sítích - senátní volby 2020 - s.s. 57 - Klaška, výdaj dne 01.10.2020 | |
336,00 | zábor veřejného prostranství - senátní volby 2020 - s.s. 57 - Klaška, výdaj dne 27.10.2020 | |
4 235,00 | instalace plakátů - senátní volby 2020 - s.s. 57 - Klaška, výdaj dne 01.09.2020 | |
1 210,00 | instalace plakátů - senátní volby 2020 - s.s. 57 - Klaška, výdaj dne 01.09.2020 | |
14 520,00 | pronájem reklamních panelů - senátní volby 2020 - s.s.57 - Klaška, výdaj dne 09.09.2020 | |
90,00 | senátní volby 2020 - s.s.57 - Klaška - zábor stojky, výdaj dne 09.11.2020 | |
3 255,00 | senátní volby 2020 - s.s.57 - Klaška - zábor stojky, výdaj dne 09.11.2020 | |
795,00 | senátní volby 2020 - s.s.57 - Klaška - spotřeba, výdaj dne 09.11.2020 | |
1 905,00 | senátní volby 2020 - s.s.57 - Klaška - spotřeba, výdaj dne 09.11.2020 | |
100,00 | senátní volby 2020 - s.s.57 - Klaška - zábor poplatky rekl. plochu, výdaj dne 09.11.2020 | |
84,00 | senátní volby 2020 - s.s.57 - Klaška - zábor poplatky rekl. plochu, výdaj dne 09.11.2020 | |
42,00 | senátní volby 2020 - s.s.57 - Klaška - zábor poplatky rekl. plochu, výdaj dne 09.11.2020 | |
300,00 | senátní volby 2020 - s.s.57 - Klaška - zábor poplatky rekl. plochu, výdaj dne 09.11.2020 | |
200,00 | senátní volby 2020 - s.s.57 - Klaška - zábor poplatky rekl. plochu, výdaj dne 09.11.2020 | |
220,00 | senátní volby 2020 - s.s.57 - Klaška - zábor poplatky rekl. plochu, výdaj dne 09.11.2020 | |
150,00 | senátní volby 2020 - s.s.57 - Klaška - zábor poplatky rekl. plochu, výdaj dne 09.11.2020 | |
90,00 | senátní volby 2020 - s.s.57 - Klaška - PHM poplatky za prostranství, výdaj dne 09.11.2020 | |
90,00 | senátní volby 2020 - s.s.57 - Klaška - PHM poplatky za prostranství, výdaj dne 09.11.2020 | |
40,00 | senátní volby 2020 - s.s.57 - Klaška - PHM poplatky za prostranství, výdaj dne 09.11.2020 | |
60,00 | senátní volby 2020 - s.s.57 - Klaška - PHM poplatky za prostranství, výdaj dne 09.11.2020 | |
40,00 | senátní volby 2020 - s.s.57 - Klaška - PHM poplatky za prostranství, výdaj dne 09.11.2020 | |
40,00 | senátní volby 2020 - s.s.57 - Klaška - PHM poplatky za prostranství, výdaj dne 09.11.2020 | |
10,00 | senátní volby 2020 - s.s.57 - Klaška - PHM poplatky za prostranství, výdaj dne 09.11.2020 | |
30,00 | senátní volby 2020 - s.s.57 - Klaška - PHM poplatky za prostranství, výdaj dne 09.11.2020 | |
3 452,00 | senátní volby 2020 - s.s.57 - Klaška - občertvení spotřeba, výdaj dne 09.11.2020 | |
598,00 | senátní volby 2020 - s.s.57 - Klaška - občertvení spotřeba, výdaj dne 09.11.2020 | |
4 780,00 | senátní volby 2020 - s.s.57 - Klaška - plyn, výdaj dne 09.11.2020 | |
300,00 | senátní volby 2020 - s.s.57 - Klaška - pronájem místa parkovné, výdaj dne 09.11.2020 | |
20,00 | senátní volby 2020 - s.s.57 - Klaška - pronájem místa parkovné, výdaj dne 09.11.2020 | |
50,00 | senátní volby 2020 - s.s.57 - Klaška - pronájem místa parkovné, výdaj dne 09.11.2020 | |
10,00 | senátní volby 2020 - s.s.57 - Klaška - pronájem místa parkovné, výdaj dne 09.11.2020 | |
208,00 | senátní volby 2020 - s.s.57 - Klaška - pronájem místa parkovné, výdaj dne 09.11.2020 | |
47,00 | senátní volby 2020 - s.s.57 - Klaška - občertvení spotřeba, výdaj dne 09.11.2020 | |
44,00 | senátní volby 2020 - s.s.57 - Klaška - občertvení spotřeba, výdaj dne 09.11.2020 | |
20,00 | senátní volby 2020 - s.s.57 - Klaška - občertvení spotřeba, výdaj dne 09.11.2020 | |
75,00 | senátní volby 2020 - s.s.57 - Klaška - občertvení spotřeba, výdaj dne 09.11.2020 | |
75,00 | senátní volby 2020 - s.s.57 - Klaška - občertvení spotřeba, výdaj dne 09.11.2020 | |
820,00 | senátní volby 2020 - s.s.57 - Klaška - občertvení spotřeba, výdaj dne 09.11.2020 | |
79,00 | senátní volby 2020 - s.s.57 - Klaška - občertvení spotřeba, výdaj dne 09.11.2020 | |
21,00 | senátní volby 2020 - s.s.57 - Klaška - občertvení spotřeba, výdaj dne 09.11.2020 | |
334,00 | senátní volby 2020 - s.s.57 - Klaška - občertvení spotřeba, výdaj dne 09.11.2020 | |
916,00 | senátní volby 2020 - s.s.57 - Klaška - občertvení spotřeba, výdaj dne 09.11.2020 | |
122,00 | senátní volby 2020 - s.s.57 - Klaška - občertvení spotřeba, výdaj dne 09.11.2020 | |
300,00 | senátní volby 2020 - s.s.57 - Klaška - spotřeba, výdaj dne 09.11.2020 | |
777,00 | senátní volby 2020 - s.s.57 - Klaška - spotřeba, výdaj dne 09.11.2020 | |
763,00 | senátní volby 2020 - s.s.57 - Klaška - spotřeba, výdaj dne 09.11.2020 | |
495,00 | senátní volby 2020 - s.s.57 - Klaška - spotřeba, výdaj dne 09.11.2020 | |
225 093,25 | vyúčtování služeb - senátní volby 2020 - s.s. 57 - Klaška, výdaj dne 30.10.2020 | |
5 539,82 | fb reklama - Klaška A, výdaj dne 26.09.2020 | |
15,49 | fb reklama - Klaška, výdaj dne 03.10.2020 | |
12 906,33 | fb reklama - Klaška A, výdaj dne 03.10.2020 | |
10 044,85 | fb reklama - Klaška A, výdaj dne 10.10.2020 | |
10 082,86 | fb reklama Klaška A, výdaj dne 19.10.2020 | |
422,94 | fb reklama - Klaška A, výdaj dne 26.08.2020 | |
12 500,00 | fb reklama - Klaška A, výdaj dne 21.09.2020 | |
545,47 | reklama fb Klaška A, výdaj dne 27.07.2020 | |
1 250,00 | reklama fb Klaška A, výdaj dne 20.07.2020 | |
1 750,00 | reklama fb Klaška A, výdaj dne 24.07.2020 | |
2 500,00 | reklama fb Klaška A, výdaj dne 01.08.2020 | |
4 000,00 | fb reklama - Klaška A, výdaj dne 08.08.2020 | |
6 000,00 | fb reklama - Klaška A, výdaj dne 01.09.2020 | |
6 000,00 | fb reklama - Klaška A, výdaj dne 25.08.2020 | |
9 000,00 | fb reklama - Klaška A, výdaj dne 11.09.2020 | |
750,00 | reklama fb Klaška A, výdaj dne 08.07.2020 | |
750,00 | reklama fb Klaška A, výdaj dne 13.07.2020 | |
500,00 | reklama fb Klaška A, výdaj dne 06.07.2020 | |
350,00 | reklama fb Klaška A, výdaj dne 04.07.2020 | |
250,00 | reklama fb Klaška A, výdaj dne 30.06.2020 | |
40,00 | reklama fb Klaška A, výdaj dne 27.06.2020 | |
40,00 | reklama fb Klaška A, výdaj dne 27.06.2020 | |
40,00 | reklama fb Klaška A, výdaj dne 27.06.2020 | |
