Řádné volby do senátu 2020
Kandidující subjekt / Kandidát: Koalice ODS a TOP09 |
|
Identifikátor zprávy: Z3680-20210111164327 Datum: 11.01.2021 15:43:27 |
prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M., předseda ODS Podpis: .................................................................................................... |
Počet stran .......... v části I.
Celkem 718 150,00 Kč v části I.
Dárce (jméno, příjmení, obec trvalého pobytu, případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo) | Datum narození dárce / identifikační číslo, bylo-li přiděleno | Výše peněžitého daru v Kč |
Cech, Petr JUDr., Brno | 05.10.1980 | 100 000,00 |
Hubaczová, Helena Ing., Troubsko | 24.10.1958 | 100 000,00 |
Kraus, Roman MUDr. MBA, Brno | 27.10.1955 | 50 000,00 |
Kraus, Roman MUDr. MBA, Brno | 27.10.1955 | 112 000,00 |
Kraus, Roman MUDr. MBA, Brno | 27.10.1955 | 120 000,00 |
Minařík, Jindřich, Rostěnice-Zvonovice | 28.01.1963 | 30 000,00 |
Nemocniční logistika a.s., Jakubská 647/2, Praha 1 – Staré Město, 11000 | 27642232 | 150 000,00 |
OKNOSERVIS s.r.o., Drčkova 2876/17, Brno – Líšeň, 62800 | 25519760 | 50 000,00 |
Svoboda, Jindřich Mgr., Brno | 04.04.1973 | 6 150,00 |
Počet stran .......... v části II.
Celkem 521 159,00 Kč v části II.
Dárce (jméno, příjmení, obec trvalého pobytu, případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo) | Datum narození dárce / identifikační číslo, bylo-li přiděleno | Obvyklá cena v Kč | Bezúplatné plnění |
Bohuňovská, Jana Ing., Brno | 25.07.1960 | 1 000,00 | Dar využije MUDr. Roman Kraus, MBA pro účely kampaně do senátních voleb 2020. Předmětem daru je organizační zajištění akce dne 29. 8. 2020 v Brně-Ivanovicích. |
Cechová, Šárka JUDr., Brno | 23.01.1981 | 1 000,00 | Dar využije MUDr. Roman Kraus, MBA pro účely kampaně do senátních voleb 2020. Předmětem daru je organizační zajištění akce dne 12. 9. 2020 v Brně-Jehnicích a dne 19. 9. 2020 v Brně-Útěchově. |
Chládek, Michal JUDr. MBA, Brno | 30.04.1964 | 1 000,00 | Dar využije MUDr. Roman Kraus, MBA pro účely kampaně do senátních voleb 2020. Předmětem daru je organizační zajištění akce MS ODS dne 24. 9. 2020 v Brně-Jundrově. |
Kovář, Ivo, Brno | 22.05.1966 | 22 000,00 | Dar využije MUDr. Roman Kraus, MBA pro účely kampaně do senátních voleb 2020. Pronájem reklamní plochy na ul. Hněvkovského v Brně na období 1. - 30. 9. 2020. |
Kraus, Roman MUDr. MBA, Brno | 27.10.1955 | 48 000,00 | Dar využije MUDr. Roman Kraus, MBA pro účely kampaně do senátních voleb 2020. Předmětem daru je organizační zajištění volební kampaně a on-line reklama. |
Kraus, Roman MUDr. MBA, Brno | 27.10.1955 | 26 994,00 | Dar využije MUDr. Roman Kraus, MBA pro účely kampaně do senátních voleb 2020. Předmětem daru jsou služby Google Ads a sponzoring příspěvků na Facebooku. |
Kraus, Roman MUDr. MBA, Brno | 27.10.1955 | 3 006,00 | Dar využije MUDr. Roman Kraus, MBA pro účely kampaně do senátních voleb 2020. Předmětem daru jsou služby Google Ads a sponzoring příspěvků na Facebooku. |
Šolc, Zbyněk Mgr., Brno | 22.07.1982 | 2 000,00 | Dar využije MUDr. Roman Kraus, MBA pro účely kampaně do senátních voleb 2020. Předmětem daru je organizační zajištění akce dne 25. 9. 2020 v Brně-Králově Poli. |
Štollerová, Karolína, Brno | 05.03.1995 | 363 000,00 | Dar využije MUDr. Roman Kraus, MBA pro účely kampaně do senátních voleb 2020. Předmětem daru je výroba 55.000 ks tištěné brožury Senát. |
TOP 09, Opletalova 1603/57, Praha 1 – Nové Město, 11000 | 71339728 | 53 159,00 | Dar využije MUDr. Roman Kraus, MBA pro účely kampaně do senátních voleb 2020. Online reklama, grafické práce, občerstvení, nájem, tisk materiálů, koordinace kampaně. |
Počet stran .......... v části III.
Celkem 0,00 Kč v části III.
Kandidát (jméno, příjmení, datum narození) | Výše výdajů v Kč |
Žádné údaje |
Počet stran .......... v části IV.
Celkem 2 452 576,84 Kč v části IV.
Částka v Kč | Účel, na který byla použita | Je-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno. |
8 470,00 | Platba D32 2032000012 (VS 200200011), výdaj dne 17.03.2020 | |
106 173,00 | Platba L32 2032200002 (VS 1021677), výdaj dne 18.08.2020 | |
22 150,00 | Platba D32 2032000015 (VS 52020), výdaj dne 22.05.2020 | |
176 472,00 | Platba D32 2032000026 (VS 20200001), výdaj dne 18.06.2020 | |
25 000,00 | Platba D32 2032000027 (VS 1920), výdaj dne 09.07.2020 | |
4 726,97 | Platba D11 2011000509 (VS 20200042), výdaj dne 22.07.2020 | |
1 250,00 | Platba D11 2011000558 (VS 0142020) videoreportáže 2020/06,07 SEO60, výdaj dne 28.07.2020 | |
2 547,37 | Platba D11 2011000569 (VS 092020), výdaj dne 29.07.2020 | |
18 750,00 | Platba D32 2032000038 (VS 520), výdaj dne 06.08.2020 | |
16 819,00 | Platba D32 2032000044 (VS 20200154) 60 - plakáty A1, výdaj dne 10.08.2020 | |
840,00 | Platba D11 2011000605 (VS 0172020), výdaj dne 14.08.2020 | |
2 360,00 | Platba D32 2032000048 (VS 20200162) 60 - letáky menu DL, výdaj dne 21.08.2020 | |
82 497,80 | Platba D32 2032000047 (VS 1520) 60 - reklamní předměty, výdaj dne 21.08.2020 | |
1 815,00 | Platba D11 2011000658 (VS 20200108), výdaj dne 08.09.2020 | |
243 573,00 | Platba D32 2032000060 (VS 100200302), výdaj dne 10.09.2020 | |
69 575,00 | Platba D32 2032000061 (VS 100200301), výdaj dne 10.09.2020 | |
65 098,00 | Platba D32 2032000062 (VS 100200300), výdaj dne 10.09.2020 | |
5 264,00 | Platba D32 2032000064 (VS 20200181), výdaj dne 10.09.2020 | |
84 700,00 | Platba D32 2032000052 (VS 200100225), výdaj dne 17.09.2020 | |
20 000,00 | Platba D32 2032000065 (VS 202021) 60 - volební noviny, výdaj dne 18.09.2020 | |
55 447,04 | Platba D32 2032000072 (VS 1820) 60 - technicko organizační zajištění, výdaj dne 18.09.2020 | |
35 090,00 | Platba D32 2032000073 (VS 1920), výdaj dne 18.09.2020 | |
27 830,00 | Platba D32 2032000074 (VS 2020) 60 - výroba banneru, výdaj dne 18.09.2020 | |
4 537,50 | Platba D11 2011000651 (VS 20054), výdaj dne 21.09.2020 | |
10 000,00 | Platba D32 2032000066 (VS 2020062), výdaj dne 21.09.2020 | |
4 598,00 | Platba D32 2032000051 (VS 2020057), výdaj dne 21.09.2020 | |
38 000,00 | Platba D32 2032000063 (VS 3120), výdaj dne 22.09.2020 | |
160 591,20 | Platba D32 2032000050 (VS 2020101130), výdaj dne 22.09.2020 | |
71 148,00 | Platba D32 2032000080 (VS 200170), výdaj dne 30.09.2020 | |
3 136,85 | Platba D11 2011000689 (VS 200100150), výdaj dne 30.09.2020 | |
4 492,13 | Platba D11 2011000745 (VS 20200063), výdaj dne 01.10.2020 | |
514,25 | Platba D11 2011000753 (VS 672010526), výdaj dne 05.10.2020 | |
700,00 | Platba D11 2011000790 (VS 20201701), výdaj dne 05.10.2020 | |
1 752,72 | Platba D11 2011000778 (VS 2020109), výdaj dne 05.10.2020 | |
1 285,61 | Platba D11 2011000764 (VS 200043), výdaj dne 08.10.2020 | |
56 870,00 | Platba D32 2032000101 (VS 202023), výdaj dne 15.10.2020 | |
10 830,00 | Platba D32 2032000103 (VS 20200199), výdaj dne 15.10.2020 | |
13 129,00 | Platba D32 2032000106 (VS 2020076), výdaj dne 15.10.2020 | |
2 662,00 | Platba D32 2032000120 (VS 1200021), výdaj dne 26.10.2020 | |
111 779,80 | Platba D32 2032000119 (VS 202025), výdaj dne 27.10.2020 | |
3 025,00 | Platba D11 2011000911 (VS 20069), výdaj dne 04.11.2020 | |
8 808,75 | Platba D11 2011000902 (VS 2017022355), výdaj dne 06.11.2020 | |
1 849,83 | Platba D11 2011000902 (VS 2017022355), výdaj dne 03.12.2020 | |
3 025,00 | Platba D11 2011000946 (VS 20200176), výdaj dne 03.12.2020 | |
33 686,40 | Platba D11 2011000865 (VS 20179), výdaj dne 14.12.2020 | |
4 795,96 | Platba D32 2032000133 (VS 1884462007), výdaj dne 15.12.2020 | |
2 413,22 | Platba D32 2032000134 (VS 1884422006), výdaj dne 15.12.2020 | |
3 909,94 | Platba D11 2011001036 (VS 200066), výdaj dne 15.12.2020 | |
750,00 | Platba D11 2011001137 (VS 20000017), výdaj dne 16.12.2020 | |
201 053,60 | Platba D11 2011000888 (VS 4202007273), výdaj dne 29.12.2020 | |
47 209,81 | Platba D11 2011000968 (VS 2040003420), výdaj dne 29.12.2020 | |
100,00 | Platba E32 2032100011 (VS 1), výdaj dne 28.07.2020 | |
3 432,00 | Platba E32 2032100014 (VS 2), výdaj dne 07.08.2020 | |
100,00 | Platba E32 2032100015 (VS 3), výdaj dne 24.08.2020 | |
750,00 | Platba E32 2032100017 (VS 8521400043), výdaj dne 10.09.2020 | |
320,00 | Platba E32 2032100018 (VS 4), výdaj dne 18.09.2020 | |
90,00 | Platba E32 2032100024 (VS 5), výdaj dne 26.10.2020 | |
200,00 | Platba E32 2032100026 (VS 7), výdaj dne 26.10.2020 | |
22 000,00 | převod účtu 911 do nákladů pronájem rekl.plochy, výdaj dne 22.09.2020 | Kovář, Ivo, Brno, 22.05.1966 |
1 000,00 | převod účtu 911 do nákladů pronájem rekl.plochy, výdaj dne 22.09.2020 | Bohuňovská, Jana Ing., Brno, 25.07.1960 |
2 000,00 | převod účtu 911 do nákladů pronájem rekl.plochy, výdaj dne 22.09.2020 | Šolc, Zbyněk Mgr., Brno, 22.07.1982 |
1 000,00 | převod účtu 911 do nákladů pronájem rekl.plochy, výdaj dne 22.09.2020 | Cechová, Šárka JUDr., Brno, 23.01.1981 |
3 006,00 | převod účtu 911 do nákladů príspěvky FBC a Google, výdaj dne 05.10.2020 | Kraus, Roman MUDr. MBA, Brno, 27.10.1955 |
26 994,00 | převod účtu 911 do nákladů reklama FBC a Google, výdaj dne 05.10.2020 | Kraus, Roman MUDr. MBA, Brno, 27.10.1955 |
48 000,00 | převod účtu 911 do nákladů on line reklama , organizační zajištění kampaně, výdaj dne 04.11.2020 | Kraus, Roman MUDr. MBA, Brno, 27.10.1955 |
53 159,00 | převod účtu 911 do nákladů online reklama, graf. práce, koordinace kampaně, výdaj dne 16.12.2020 | TOP 09, Opletalova 1603/57, Praha 1 – Nové Město, 11000, 71339728 |
1 000,00 | převod účtu 911 do nákladů organizace akce 24.9.v Jundrově, výdaj dne 05.10.2020 | Chládek, Michal JUDr. MBA, Brno, 30.04.1964 |
363 000,00 | převod účtu 911 do nákladů, výdaj dne 12.10.2020 | Štollerová, Karolína, Brno, 05.03.1995 |
16 700,79 | Mzdové náklady-poměrná část, výdaj dne 31.10.2020 | |
26 722,30 | Ostatní náklady - poměrná část společných výdajů, výdaj dne 31.10.2020 |
Počet stran .......... v části V.
Celkem 38 938,44 Kč v části V.
Plnění, které bylo kandidujícímu subjektu / kandidátovi věřitelem poskytnuto, nebo k němuž se věřitel zavázal | Výše dluhu v Kč | Je-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno. |
Poměrná část neuhrazených volebních faktrur | 38 938,44 |
Koaliční partner TOP 09 přispěl na volby částkou 100.000,-Kč
Faktura pana Lumíra Smělíka ve výši 8.470,-Kč byla uhrazena z provozního účtu. Platba proběhla před založením volebního transparentního účtu.
Poměrná část neuhrazených společných volebních faktur bude hrazena z transparentního účtu ODS pro společné výdaje.