Řádné volby do senátu 2020
Kandidující subjekt / Kandidát: Koalice ODS a KDU-ČSL (v krajských volbách s podporou Soukromníků) |
|
Identifikátor zprávy: Z3678-20210111161451 Datum: 11.01.2021 15:14:51 |
prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M., předseda ODS Podpis: .................................................................................................... |
Počet stran .......... v části I.
Celkem 1 009 477,00 Kč v části I.
Dárce (jméno, příjmení, obec trvalého pobytu, případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo) | Datum narození dárce / identifikační číslo, bylo-li přiděleno | Výše peněžitého daru v Kč |
"CZG - Česká zbrojovka Group SE", Opletalova 1284/37, Praha 1 – Nové Město, 11000 | 29151961 | 50 000,00 |
Bábíček, Michal "Ing." "", Uherský Brod | 25.06.1970 | 20 000,00 |
HANOUSEK, Petr "Mgr." "", Strakonice | 22.06.1967 | 1 000,00 |
Holeček, Tomáš "" "", Praha | 09.07.1964 | 30 000,00 |
Hovorka, Zdeněk "ing" "", Praha | 12.04.1965 | 477,00 |
Janák, Jiří "Ing." "", Praha | 14.12.1965 | 30 000,00 |
Jarolím, Jan "Ing." "", Praha | 21.10.1946 | 30 000,00 |
Jarolím, Jan "Ing." "", Praha | 21.10.1946 | 40 000,00 |
Kladívko, Tomáš "Mgr." "", Praha | 25.11.1957 | 30 000,00 |
Kopecká, Kristýna "Ing." "", Praha | 09.09.1979 | 50 000,00 |
Krátký, Jaromír "" "", Praha | 05.05.1978 | 45 000,00 |
Kugler, Pavel "PhDr." "Ph.D", Svitavy | 24.09.1980 | 5 000,00 |
Kutmon, Josef "" "", Praha | 20.12.1955 | 10 000,00 |
Kvasnička, Karel "" "", Heřmanův Městec | 16.03.1949 | 10 000,00 |
Macharáček, Roman "" "", Brno | 31.05.1973 | 100 000,00 |
Martan, Ondřej "Ing." "", Praha | 24.04.1982 | 50 000,00 |
Mottlová, Lenka "" "", Praha | 24.07.1980 | 50 000,00 |
Portlík, Tomáš "Mgr." "", Praha | 20.08.1978 | 30 000,00 |
Poupě, Jan "Bc." "", Praha | 19.09.1974 | 30 000,00 |
Richter, Zbyněk "" "", Praha | 24.09.1945 | 45 000,00 |
Salátková, Ivana "" "", Praha | 09.11.1964 | 1 000,00 |
Samec, Milan "" "", Praha | 14.04.1974 | 55 000,00 |
Schulz, Marek "" "", Praha | 17.01.1980 | 16 000,00 |
Šolc, Vladimír "Ing." "", Praha | 19.07.1965 | 50 000,00 |
Trgiňa, Jan "" "", Kladno | 08.09.1950 | 50 000,00 |
Trgiňa, Jan "" "", Kladno | 08.09.1950 | 50 000,00 |
Václavík, Libor "Bc." "", Praha | 01.08.1995 | 1 000,00 |
Večeře, Jindřich "Ing." "", Vysoké Mýto | 02.01.1965 | 70 000,00 |
Zajac, Jiří "" "", Praha | 01.02.1977 | 60 000,00 |
Počet stran .......... v části II.
Celkem 278 207,00 Kč v části II.
Dárce (jméno, příjmení, obec trvalého pobytu, případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo) | Datum narození dárce / identifikační číslo, bylo-li přiděleno | Obvyklá cena v Kč | Bezúplatné plnění |
"SCILLA s.r.o.", náměstí 14. října 1307/2, Praha 5 – Smíchov, 15000 | 24214817 | 3 000,00 | "Dar využije plk. gšt. v záloze PhDr. Eduard Stehlík, Ph.D., MBA pro účely kampaně do senátních voleb 2020. pronájem BB" |
Stehlík, Eduard "plk. gšt. v záloze PhDr." "Ph.D., MBA", Praha | 30.03.1965 | 224 607,00 | "Dar využije plk. gšt. v záloze PhDr. Eduard Stehlík, Ph.D., MBA pro účely kampaně do senátních voleb 2020. " |
Stehlík, Eduard "plk. gšt. v záloze PhDr." "Ph.D., MBA", Praha | 30.03.1965 | 50 000,00 | "Dar využije plk. gšt. v záloze PhDr. Eduard Stehlík, Ph.D., MBA pro účely kampaně do senátních voleb 2020. online kampaň na „brand“ awareness (Seznam.cz a CTA kampaň)" |
Švarc, František "" "", Praha | 08.01.1953 | 600,00 | "Dar využije plk. gšt. v záloze PhDr. Eduard Stehlík, Ph.D., MBA pro účely kampaně do senátních voleb 2020. umístění reklamní plachty na plot" |
Počet stran .......... v části III.
Celkem 0,00 Kč v části III.
Kandidát (jméno, příjmení, datum narození) | Výše výdajů v Kč |
Žádné údaje |
Počet stran .......... v části IV.
Celkem 2 092 106,99 Kč v části IV.
Částka v Kč | Účel, na který byla použita | Je-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno. |
-3 136,85 | Platba D11 2011000689 (VS 200100150), výdaj dne 29.09.2020 | |
-1 174,50 | Platba D11 2011000905 (VS 2017022355), výdaj dne 09.12.2020 | |
514,25 | Platba D11 2011000753 (VS 672010526), výdaj dne 05.10.2020 | |
700,00 | Platba D11 2011000790 (VS 20201701), výdaj dne 05.10.2020 | |
1 285,61 | Platba D11 2011000764 (VS 200043), výdaj dne 08.10.2020 | |
2 000,00 | Platba L21 2021200102 (VS 1603001472), výdaj dne 27.08.2020 | |
2 000,00 | Platba D21 2021000165 (VS 110098903) 24/ Zábor veřejného prostranství, výdaj dne 01.09.2020 | |
2 547,37 | Platba D11 2011000569 (VS 092020), výdaj dne 29.07.2020 | |
1 752,72 | Platba D11 2011000778 (VS 2020109), výdaj dne 05.10.2020 | |
3 025,00 | Platba D11 2011000852 (VS 20200151), výdaj dne 21.10.2020 | |
3 136,85 | Platba D11 2011000689 (VS 200100150), výdaj dne 27.09.2020 | |
3 300,00 | Platba D11 2011000767 (VS 0192020), výdaj dne 13.10.2020 | |
2 000,00 | Platba D11 2011000845 (VS 20000014), výdaj dne 10.12.2020 | |
2 500,00 | Platba D11 2011001133 (VS 20000013), výdaj dne 16.12.2020 | |
4 726,98 | Platba D11 2011000509 (VS 20200042), výdaj dne 22.07.2020 | |
5 219,94 | Platba D21 2021000218 (VS 6961895844), výdaj dne 15.10.2020 | |
2 717,00 | Platba E21 2021100048 (VS 24), výdaj dne 17.07.2020 | |
3 025,00 | Platba D11 2011000910 (VS 20069), výdaj dne 04.11.2020 | |
6 500,00 | Platba D21 2021000195 (VS 202005), výdaj dne 21.09.2020 | |
219,00 | Platba E21 2021100067 (VS 24), výdaj dne 21.09.2020 | |
3 811,50 | Platba D11 2011001015 (VS 200057), výdaj dne 11.12.2020 | |
3 902,86 | Platba D11 2011001035 (VS 200066), výdaj dne 15.12.2020 | |
1 185,00 | Platba E21 2021100068 (VS 24), výdaj dne 21.09.2020 | |
8 000,00 | Platba D21 2021000207 (VS 20200030), výdaj dne 01.10.2020 | |
8 200,00 | Platba D11 2011000754 (VS 0122020361), výdaj dne 07.10.2020 | |
8 266,00 | Platba D21 2021000175 (VS 322020), výdaj dne 23.09.2020 | |
479,40 | Platba D21 2021000181 (VS 6961876593), výdaj dne 23.09.2020 | |
10 439,88 | Platba D21 2021000162 (VS 6961869595) 24/ plyn - balónky, výdaj dne 11.09.2020 | |
3 136,85 | Platba D11 2011000689 (VS 200100150), výdaj dne 23.09.2020 | |
6 075,00 | Platba D11 2011000905 (VS 2017022355), výdaj dne 06.11.2020 | |
4 492,13 | Platba D11 2011000745 (VS 20200063), výdaj dne 01.10.2020 | |
5 970,00 | Platba D21 2021000180 (VS 15542) Pronájem sálu - hotel Svornost, výdaj dne 11.09.2020 | |
10 648,00 | Platba D21 2021000148 (VS 20200041), výdaj dne 31.07.2020 | |
30 250,00 | Platba D21 2021000166 (VS 212002232) 24/ Noviny kraje - místní noviny, výdaj dne 01.09.2020 | |
2 000,00 | Platba E21 2021100059 (VS 24), výdaj dne 01.09.2020 | |
605,50 | Platba E21 2021100060 (VS 24), výdaj dne 01.09.2020 | |
20 500,00 | Platba D21 2021000257 (VS 202010), výdaj dne 11.11.2020 | |
1 210,00 | Platba E21 2021100065 (VS 6102), výdaj dne 08.09.2020 | |
1 500,00 | Platba E21 2021100066 (VS 6101), výdaj dne 08.09.2020 | |
33 686,40 | Platba D11 2011000868 (VS 20179), výdaj dne 14.12.2020 | |
36 612,18 | Platba D21 2021000237 (VS 1111408058), výdaj dne 03.11.2020 | |
53 240,00 | Platba D21 2021000248 (VS 2120022962), výdaj dne 01.12.2020 | |
491,26 | Platba D21 2021000250 (VS 6961904962), výdaj dne 01.12.2020 | |
5 445,00 | Platba D21 2021000203 (VS 2200087) 24/Pronájem sálu - beseda 16.9., výdaj dne 16.10.2020 | |
56 265,00 | Platba D21 2021000202 (VS 702341), výdaj dne 05.11.2020 | |
12 100,00 | Platba D21 2021000204 (VS 422220) 24/Tisk BB, pronájem ploch, výdaj dne 16.10.2020 | |
25 047,00 | Platba D21 2021000197 (VS 702240) 24/ dotisk volebních novin, výdaj dne 30.10.2020 | |
1 677,06 | Platba D21 2021000217 (VS 6961890872) Nájemné - bomba na plyn, výdaj dne 30.10.2020 | |
30 792,08 | Platba D21 2021000219 (VS 1111408022) Inzerce weby, výdaj dne 30.10.2020 | |
53 240,00 | Platba D21 2021000241 (VS 2120024114), výdaj dne 05.11.2020 | |
51 082,42 | Platba D21 2021000206 (VS 212002663) 24/ distribuce materiálů, výdaj dne 16.10.2020 | |
2 464,56 | Platba D21 2021000208 (VS 2094010140) 24/ pronájem Hudební stodoly, výdaj dne 16.10.2020 | |
4 650,00 | Platba D21 2021000213 (VS 200100192) 24/ pronájem prostor,občerstvení, výdaj dne 16.10.2020 | |
6 000,00 | Platba D21 2021000215 (VS 202008), výdaj dne 16.10.2020 | |
122 500,00 | Platba D21 2021000216 (VS 202007), výdaj dne 29.10.2020 | |
33 700,00 | Platba D21 2021000221 (VS 2020019) 24/ trička + letáky A5, výdaj dne 30.10.2020 | |
5 324,00 | Platba D21 2021000246 (VS 120202474), výdaj dne 29.10.2020 | |
70 000,00 | Platba D21 2021000220 (VS 202009) 24/ Fotografické práce, bannery, výdaj dne 16.10.2020 | |
7 260,00 | Platba D21 2021000238 (VS 212002157) 24/ Grafické práce, výdaj dne 16.10.2020 | |
71 008,85 | Platba D21 2021000222 (VS 20200121) Hostesky - letáky, výdaj dne 30.10.2020 | |
79 497,00 | Platba D21 2021000188 (VS 4202006981), výdaj dne 06.10.2020 | |
51 082,42 | Platba D21 2021000161 (VS 212002209) 24/ Distribuce novin 26g, výdaj dne 02.09.2020 | |
24 805,00 | Platba D21 2021000200 (VS 10200047), výdaj dne 06.10.2020 | |
96 509,60 | Platba D21 2021000156 (VS 701922) 24/ tisk volebních novin, výdaj dne 11.09.2020 | |
100 000,00 | Platba D21 2021000172 (VS 202003) 24/ Produkce, projektové řízení,, výdaj dne 02.09.2020 | |
152 581,00 | Platba D21 2021000201 (VS 200100008), výdaj dne 06.10.2020 | |
6 500,00 | Platba D21 2021000211 (VS 202006), výdaj dne 06.10.2020 | |
3 730,00 | Platba D21 2021000212 (VS 2020018), výdaj dne 06.10.2020 | |
184 524,00 | Platba D21 2021000174 (VS 142020) 24/ Reklamní předměty - E. Stehl, výdaj dne 02.09.2020 | |
212 500,00 | Platba D21 2021000173 (VS 202004), výdaj dne 11.09.2020 | |
16 700,79 | Poměrná část HM na SV volby, výdaj dne 31.10.2020 | |
600,00 | převod účtu 911 do nákladů pronájem plochy, výdaj dne 29.09.2020 | Švarc, František "" "", Praha, 08.01.1953 |
3 000,00 | převod účtu 911 do nákladů pronájem BB, výdaj dne 19.11.2020 | "SCILLA s.r.o.", náměstí 14. října 1307/2, Praha 5 – Smíchov, 15000, 24214817 |
50 000,00 | převod účtu 911 do nákladů, výdaj dne 22.09.2020 | Stehlík, Eduard "plk. gšt. v záloze PhDr." "Ph.D., MBA", Praha, 30.03.1965 |
224 607,00 | převod účtu 911 do nákladů/ propagace na FCB, výdaj dne 03.12.2020 | Stehlík, Eduard "plk. gšt. v záloze PhDr." "Ph.D., MBA", Praha, 30.03.1965 |
29 353,88 | Poměrná část ostatních volebních nákladů, výdaj dne 30.10.2020 |
Počet stran .......... v části V.
Celkem 67 341,47 Kč v části V.
Plnění, které bylo kandidujícímu subjektu / kandidátovi věřitelem poskytnuto, nebo k němuž se věřitel zavázal | Výše dluhu v Kč | Je-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno. |
Poměrná část neuhrazených volebních faktrur | 67 341,47 |
Koaliční strana KDU-ČSL přispěla na senátní volby částkou 200.000,-Kč.
Poměrná část neuhrazených společných faktur bude hrazena z transparentního účtu ODS pro společné výdaje.