Řádné volby do senátu 2020
Kandidující subjekt / Kandidát: Koalice pro Plzeň |
|
Identifikátor zprávy: Z3698-20210111162900 Datum: 11.01.2021 15:29:00 |
prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M., předseda ODS Podpis: .................................................................................................... |
Počet stran .......... v části I.
Celkem 682 700,00 Kč v části I.
Dárce (jméno, příjmení, obec trvalého pobytu, případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo) | Datum narození dárce / identifikační číslo, bylo-li přiděleno | Výše peněžitého daru v Kč |
"Broker Consulting, a.s.", Jiráskovo náměstí 2684/2, Plzeň – Východní Předměstí, 32600 | 25221736 | 100 000,00 |
"CZECH PRECISION FORGE a.s.", Tylova 1/57, Plzeň – Jižní Předměstí, 30100 | 26700239 | 100 000,00 |
Aschenbrenner, Lumír "Ing." "", Plzeň | 23.06.1960 | 65 000,00 |
Aschenbrenner, Lumír "Ing." "", Plzeň | 23.06.1960 | 25 000,00 |
Aschenbrenner, Lumír "Ing." "", Plzeň | 23.06.1960 | 120 000,00 |
Burian, Jiří "Ing." "", Sedlčany | 14.12.1948 | 20 000,00 |
Červíček, Martin "brig.gen.v.v. Mgr." "", Vysokov | 03.04.1972 | 20 000,00 |
Eismanová, Karina "Bc." "", Všeruby | 08.02.1988 | 500,00 |
Faktor, Ladislav "JUDr." "", České Budějovice | 09.04.1957 | 47 200,00 |
Chalánková, Jitka "MUDr." "", Prostějov | 23.03.1957 | 15 000,00 |
Chlupáč, Ladislav "Mgr." "", Litoměřice | 24.06.1952 | 20 000,00 |
Karpíšek, Pavel "Ing.Mgr." "", Vejprnice | 26.08.1969 | 20 000,00 |
Koštial, Rostislav "" "", Mikulov | 21.10.1960 | 10 000,00 |
Rada, Vladimír "Ing." "", Plzeň | 16.02.1954 | 100 000,00 |
Vilímec, Vladislav "Ing." "", Kdyně | 05.07.1963 | 20 000,00 |
Počet stran .......... v části II.
Celkem 68 749,00 Kč v části II.
Dárce (jméno, příjmení, obec trvalého pobytu, případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo) | Datum narození dárce / identifikační číslo, bylo-li přiděleno | Obvyklá cena v Kč | Bezúplatné plnění |
"CZECH PRECISION FORGE a.s.", Tylova 1/57, Plzeň – Jižní Předměstí, 30100 | 26700239 | 5 000,00 | "Dar využije Ing. Lumír Aschenbrenner pro účely kampaně do senátních voleb 2020. Pronájem prostoru pro vyvěšení podporovatelské plachty " |
"TOP 09", Opletalova 1603/57, Praha 1 – Nové Město, 11000 | 71339728 | 53 159,00 | "Dar využije Ing. Lumír Aschenbrenner pro účely kampaně do senátních voleb 2020. Online reklama, grafické práce, občerstvení, nájem, tisk materiálů, koordinace kampaně." |
Halová, Eliška "" "", Plzeň | 30.12.1987 | 490,00 | "plachta 2x1 m" |
Leška, Martin "" "", Plzeň | 11.04.1988 | 100,00 | "plakát A3" |
Triner, Petr "" "", Plzeň | 18.12.1997 | 10 000,00 | "Dar využije Ing. Lumír Aschenbrenner pro účely kampaně do senátních voleb 2020. pronájem vozidla " |
Počet stran .......... v části III.
Celkem 0,00 Kč v části III.
Kandidát (jméno, příjmení, datum narození) | Výše výdajů v Kč |
Žádné údaje |
Počet stran .......... v části IV.
Celkem 1 874 861,18 Kč v části IV.
Částka v Kč | Účel, na který byla použita | Je-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno. |
29 353,88 | Poměrná část ostatních volebních nákladů, výdaj dne 30.10.2020 | |
16 700,79 | Poměrná část HM na SV volby, výdaj dne 31.10.2020 | |
4 726,98 | Platba D11 2011000509 (VS 20200042), výdaj dne 22.07.2020 | |
2 547,37 | Platba D11 2011000569 (VS 092020), výdaj dne 29.07.2020 | |
3 136,85 | Platba D11 2011000689 (VS 200100150), výdaj dne 29.09.2020 | |
4 492,13 | Platba D11 2011000745 (VS 20200063), výdaj dne 01.10.2020 | |
514,25 | Platba D11 2011000753 (VS 672010526), výdaj dne 05.10.2020 | |
1 285,61 | Platba D11 2011000764 (VS 200043), výdaj dne 08.10.2020 | |
1 752,72 | Platba D11 2011000778 (VS 2020109), výdaj dne 05.10.2020 | |
700,00 | Platba D11 2011000790 (VS 20201701), výdaj dne 05.10.2020 | |
33 686,40 | Platba D11 2011000867 (VS 20179), výdaj dne 14.12.2020 | |
3 763,46 | Platba D11 2011000904 (VS 2017022355), výdaj dne 03.12.2020 | |
17 921,25 | Platba D11 2011000904 (VS 2017022355), výdaj dne 06.11.2020 | |
3 932,50 | Platba D11 2011000983 (VS 20044), výdaj dne 16.11.2020 | |
3 903,83 | Platba D11 2011001034 (VS 200066), výdaj dne 15.12.2020 | |
6 050,00 | Platba D24 2024000062 (VS 2017016310), výdaj dne 21.08.2020 | |
847,00 | Platba D24 2024000067 (VS 3320000480), výdaj dne 21.08.2020 | |
3 812,00 | Platba D24 2024000091 (VS 2020035), výdaj dne 07.09.2020 | |
13 390,00 | Platba D24 2024000094 (VS 220026) 9/ inzerce Deník a MF Dnes, výdaj dne 30.09.2020 | |
24 200,00 | Platba D24 2024000110 (VS 301020246) 9/ inzerce v Plzeňském rozhledu, výdaj dne 29.09.2020 | |
59 169,00 | Platba D24 2024000116 (VS 1200612) 9/ online kampaň Senát, výdaj dne 30.09.2020 | |
35 922,00 | Platba D24 2024000120 (VS 10113964) 9/ Výlep plakátů A1- SV, výdaj dne 29.09.2020 | |
18 331,50 | Platba D24 2024000121 (VS 2017019187) 9/ Inzerce Deník, výdaj dne 29.09.2020 | |
16 770,60 | Platba D24 2024000122 (VS 262012) 9/ CD titl... celý v bílém, výdaj dne 29.09.2020 | |
7 889,00 | Platba D24 2024000124 (VS 10113966) 9/ tisk plakátů A1 SV - vernisáž, výdaj dne 30.09.2020 | |
12 100,00 | Platba D24 2024000130 (VS 262013), výdaj dne 12.10.2020 | |
4 840,00 | Platba D24 2024000136 (VS 20110958), výdaj dne 23.10.2020 | |
323 070,00 | Platba D24 2024000139 (VS 20130359), výdaj dne 18.12.2020 | |
4 446,75 | Platba D24 2024000142 (VS 20200417) 9/ letáky A4/A5, výdaj dne 07.10.2020 | |
40 628,65 | Platba D24 2024000143 (VS 201197) 9/ tisky prop. materiálů, výdaj dne 07.10.2020 | |
78 150,00 | Platba D24 2024000150 (VS 2020040) 9/ grafické práce - senát, výdaj dne 07.10.2020 | |
6 800,00 | Platba D24 2024000158 (VS 2020042) 9/ grafické práce - 2.kolo senát, výdaj dne 07.10.2020 | |
14 520,00 | Platba D24 2024000182 (VS 20130357) 9/ pronájem ploch MHD 1.9.-15.1, výdaj dne 07.10.2020 | |
8 470,00 | Platba D24 2024000191 (VS 2120022302), výdaj dne 23.11.2020 | |
24 200,00 | Platba D24 2024000193 (VS 301020283) 9/ Inzerce v Plzeňském rozhledu, výdaj dne 14.10.2020 | |
93 857,28 | Platba D24 2024000196 (VS 2017021186) 9/ Inzerce Deník, výdaj dne 14.10.2020 | |
56 647,36 | Platba D24 2024000197 (VS 2017021624), výdaj dne 23.10.2020 | |
8 000,00 | Platba D24 2024000199 (VS 142020) 9/ výměna plachtet na stojnách S, výdaj dne 05.11.2020 | |
10 000,00 | Platba D24 2024000200 (VS 20200021), výdaj dne 23.10.2020 | |
4 695,00 | Platba D24 2024000201 (VS 20200198) 9/ konzultace, supervize SV, výdaj dne 05.11.2020 | |
85 150,00 | Platba D24 2024000202 (VS 201001), výdaj dne 23.10.2020 | |
61 607,15 | Platba D24 2024000203 (VS 2017022457) 9/ inzerce Senát 2. kolo, výdaj dne 05.11.2020 | |
7 260,00 | Platba D24 2024000205 (VS 220030), výdaj dne 29.10.2020 | |
9 559,00 | Platba D24 2024000208 (VS 10114532), výdaj dne 29.10.2020 | |
13 565,31 | Platba D24 2024000210 (VS 2017022653) 9/ inzerce - poděkování Senát 2., výdaj dne 05.11.2020 | |
59 591,17 | Platba D24 2024000213 (VS 201292), výdaj dne 29.10.2020 | |
9 043,00 | Platba D24 2024000217 (VS 10114264), výdaj dne 20.10.2020 | |
62 294,50 | Platba D24 2024000221 (VS 7200687) 9/ propagace a správa webových s, výdaj dne 05.11.2020 | |
23 557,49 | Platba D24 2024000227 (VS 2206101971) 9/ Inzerce SV, výdaj dne 05.11.2020 | |
834,90 | Platba D24 2024000231 (VS 201373) 9/ přelepka SV, výdaj dne 05.11.2020 | |
23 557,49 | Platba D24 2024000235 (VS 2206102216), výdaj dne 23.11.2020 | |
10 744,80 | Platba D24 2024000243 (VS 2017022213), výdaj dne 18.11.2020 | |
26 157,78 | Platba D24 2024000246 (VS 20200453), výdaj dne 30.11.2020 | |
27 853,43 | Platba D24 2024000263 (VS 5103785792), výdaj dne 03.12.2020 | |
18 803,00 | Platba D24 2024000268 (VS 10114850), výdaj dne 03.12.2020 | |
197 200,00 | Platba E11 2011100041 (VS 16192656), výdaj dne 22.10.2020 | |
590,00 | Platba E24 2024100031 (VS 3), výdaj dne 05.10.2020 | |
4 831,00 | Platba E24 2024100035 (VS 4), výdaj dne 11.12.2020 | |
1 500,00 | Platba E24 2024100043 (VS 10), výdaj dne 09.10.2020 | |
20 000,00 | Platba E24 2024100044 (VS 23092020), výdaj dne 09.10.2020 | |
1 532,00 | Platba E24 2024100048 (VS 11), výdaj dne 14.10.2020 | |
9 680,00 | Platba L24 2024200038 (VS 2000025), výdaj dne 28.07.2020 | |
9 680,00 | Platba L24 2024200039 (VS 2000030), výdaj dne 24.08.2020 | |
59 110,00 | Platba L24 2024200040 (VS 2320006343), výdaj dne 29.09.2020 | |
9 680,00 | Platba L24 2024200041 (VS 2320005694), výdaj dne 05.10.2020 | |
47 506,00 | Platba L24 2024200042 (VS 2320006873), výdaj dne 14.10.2020 | |
5 000,00 | převod účtu 911 do nákladů pronájem ploch y, výdaj dne 06.11.2020 | "CZECH PRECISION FORGE a.s.", Tylova 1/57, Plzeň – Jižní Předměstí, 30100, 26700239 |
10 000,00 | převod účtu 911 do nákladů pronájem vozidla, výdaj dne 06.11.2020 | Triner, Petr "" "", Plzeň, 18.12.1997 |
100,00 | převod účtu 911 do nákladů umístění plachty, výdaj dne 30.11.2020 | Leška, Martin "" "", Plzeň, 11.04.1988 |
490,00 | převod účtu 911 do nákladů umístění plachty, výdaj dne 30.11.2020 | Halová, Eliška "" "", Plzeň, 30.12.1987 |
53 159,00 | převod účtu 911 do nákladů online reklama, graf. práce, koordinace kampaně, výdaj dne 16.12.2020 | "TOP 09", Opletalova 1603/57, Praha 1 – Nové Město, 11000, 71339728 |
Počet stran .......... v části V.
Celkem 67 341,47 Kč v části V.
Plnění, které bylo kandidujícímu subjektu / kandidátovi věřitelem poskytnuto, nebo k němuž se věřitel zavázal | Výše dluhu v Kč | Je-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno. |
Poměrná část neuhrazených volebních faktrur | 67 341,47 |
Koaliční partner TOP 09 přispěl na senátní volby částkou 100.000,-Kč.
Poměrná část neuhrazených společných volebních faktur bude hrazena z transparentního účtu ODS pro společné výdaje.