Počet stran .......... v části I.
Celkem 230 000,00 Kč v části I.
Dárce (jméno, příjmení, obec trvalého pobytu, případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo) | Datum narození dárce / identifikační číslo, bylo-li přiděleno | Výše peněžitého daru v Kč |
Krchňavý, Jan PaedDr., Prostějov | 25.12.1955 | 60 000,00 |
Krchňavý, Jan PaedDr., Prostějov | 25.12.1955 | 50 000,00 |
Krchňavý, Jan PaedDr., Prostějov | 25.12.1955 | 120 000,00 |
Počet stran .......... v části II.
Celkem 0,00 Kč v části II.
Dárce (jméno, příjmení, obec trvalého pobytu, případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo) | Datum narození dárce / identifikační číslo, bylo-li přiděleno | Obvyklá cena v Kč | Bezúplatné plnění |
Žádné údaje |
Počet stran .......... v části III.
Celkem 0,00 Kč v části III.
Kandidát (jméno, příjmení, datum narození) | Výše výdajů v Kč |
Žádné údaje |
Počet stran .......... v části IV.
Celkem 226 248,96 Kč v části IV.
Částka v Kč | Účel, na který byla použita | Je-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno. |
45,96 | C6 - Provozní výdaje - SENÁT - bankovní pop, výdaj dne 31.07.2018 | |
80,00 | C6 - Provozní výdaje - SENÁT - bankovní pop, výdaj dne 31.07.2018 | |
2,00 | C6 - Provozní výdaje - SENÁT - bankovní pop, výdaj dne 31.07.2018 | |
5 000,00 | B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing - Den dětí u Vrbiček Dar Petr Zakopal IČ69697060, výdaj dne 31.08.2018 | |
75,00 | C6 - Provozní výdaje - SENÁT - bankovní pop, výdaj dne 31.08.2018 | |
160,00 | C6 - Provozní výdaje - SENÁT - bankovní pop, výdaj dne 31.08.2018 | |
4,00 | C6 - Provozní výdaje - SENÁT - bankovní pop, výdaj dne 31.08.2018 | |
2 500,00 | SENÁT - Dar SH ČMS Domamyslice IČ62860046, výdaj dne 10.09.2018 | |
75,00 | C6 - Provozní výdaje - SENÁT - bankovní pop, výdaj dne 30.09.2018 | |
80,00 | C6 - Provozní výdaje - SENÁT - bankovní pop, výdaj dne 30.09.2018 | |
2,00 | C6 - Provozní výdaje - SENÁT - bankovní pop, výdaj dne 30.09.2018 | |
2 500,00 | SENÁT - SH ČMS Krasice IČ62860372, výdaj dne 04.10.2018 | |
2 500,00 | SENÁT - Dar SH ČMS Žešov IČ65762169, výdaj dne 04.10.2018 | |
2 500,00 | SENÁT - Dar SH ČMS Čechovice IČ62859919, výdaj dne 04.10.2018 | |
75,00 | C6 - Provozní výdaje - SENÁT - bankovní pop, výdaj dne 31.10.2018 | |
400,00 | C6 - Provozní výdaje - SENÁT - bankovní pop, výdaj dne 31.10.2018 | |
10,00 | C6 - Provozní výdaje - SENÁT - bankovní pop, výdaj dne 31.10.2018 | |
75,00 | C6 - Provozní výdaje - SENÁT - bankovní pop, výdaj dne 30.11.2018 | |
15 000,00 | A2 - Letáky mimo volebních novin - tisk - Výlep plakáty A2, Jan Dlouhý, IČ18846700, výdaj dne 16.08.2018, transakce z účtu dne 20.08.2018 | |
12 100,00 | A7 - Pronájem reklamních ploch - billboard, bigboard, citylight - Nájem billboardů 2x, VENDI s.r.o., IČ25317423, výdaj dne 01.09.2018, transakce z účtu dne 04.09.2018 | |
82 280,00 | A1 - Inzerce v tisku - Inzerce PV Večerník, Haná Press, s.r.o., IČ26782294, výdaj dne 26.09.2018, transakce z účtu dne 04.10.2018 | |
41 828,49 | A2 - Letáky mimo volebních novin - tisk - Plakáty A3,A2, tisk, Redring s.r.o., IČ27714969, výdaj dne 03.10.2018, transakce z účtu dne 04.10.2018 | |
4 598,00 | C3 - Spotřební materiál - Řekl.předměty, Redring s.r.o., IČ27714969, výdaj dne 03.10.2018, transakce z účtu dne 04.10.2018 | |
24 108,51 | A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce - výlepy, Redring s.r.o., IČ27714969, výdaj dne 03.10.2018, transakce z účtu dne 04.10.2018 | |
30 250,00 | A1 - Inzerce v tisku - Inzerce PV Večerník, Haná Press, s.r.o., IČ26782294, výdaj dne 04.10.2018, transakce z účtu dne 15.10.2018 |
Počet stran .......... v části V.
Celkem 0,00 Kč v části V.
Plnění, které bylo kandidujícímu subjektu / kandidátovi věřitelem poskytnuto, nebo k němuž se věřitel zavázal | Výše dluhu v Kč | Je-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno. |
Žádné údaje |
Do části Dary a dárci patří ještě dar od PaedDr. Jana Krchňavého, nar. 25.12. 1955, bytem Prostějov ve výši 24.000,- Kč, který byl na účet připsán 15.10. 2018.