Počet stran .......... v části I.
Celkem 6 484 500,00 Kč v části I.
Dárce (jméno, příjmení, obec trvalého pobytu, případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo) | Datum narození dárce / identifikační číslo, bylo-li přiděleno | Výše peněžitého daru v Kč |
AUTO-INFO plus s.r.o., Revoluční 762/13, Praha 1, 11000 | 26161214 | 50 000,00 |
Baier, Milan Mgr., Zdiby | 12.04.1976 | 100 000,00 |
Bajtalon, Aleš, Mladá Boleslav | 29.03.1979 | 100 000,00 |
BAKA.C.E s.r.o., Revoluční 762/13, Praha 1, 11000 | 3857280 | 200 000,00 |
BAKA.C.E s.r.o., Revoluční 762/13, Praha 1, 11000 | 3857280 | 150 000,00 |
Bellur s.r.o., Olomoucká 3419/9, Brno, 61800 | 25307886 | 100 000,00 |
Bendová, Eva, Mladá Boleslav | 18.12.1943 | 100 000,00 |
Buchnar, Tomáš Ing., Mladá Boleslav | 09.12.1961 | 100 000,00 |
Buchtíková, Lucie, Praha | 26.12.1987 | 3 000,00 |
C.E.B., a.s., Lublaňská 5/57, Praha 2, 12000 | 27429741 | 400 000,00 |
Camfrla, Jiří, Pržno | 16.01.1963 | 5 000,00 |
CZ Pharma s.r.o., Náměstí Smiřických 42, Kostelec nad Černými lesy, 28163 | 28177738 | 25 000,00 |
Červíček, Martin brig.gen.v.v. Mgr., Vysokov | 03.04.1972 | 200 000,00 |
DEOS Technology s.r.o., Regnerova 422, Úpice, 54232 | 5499593 | 10 000,00 |
Douša, Petr JUDr., Mladá Boleslav | 29.10.1956 | 100 000,00 |
Dvořák, Martin Ing, Praha | 30.07.1960 | 170 000,00 |
Dvořák, Martin Ing, Praha | 30.07.1960 | 100 000,00 |
Dvořák, Martin Ing, Praha | 30.07.1960 | 100 000,00 |
Dvořák, Martin Ing, Praha | 30.07.1960 | 100 000,00 |
Dvořák, Martin Ing, Praha | 30.07.1960 | 10 000,00 |
Dvořák, Martin Ing, Praha | 30.07.1960 | 200 000,00 |
Dvořák, Martin Ing, Praha | 30.07.1960 | 100 000,00 |
Džuvarovský, Marek Ing., Mladá Boleslav | 12.07.1975 | 10 000,00 |
Džuvarovský, Marek Ing., Mladá Boleslav | 12.07.1975 | 5 000,00 |
Džuvarovský, Marek Ing., Mladá Boleslav | 12.07.1975 | 50 000,00 |
Elovia a.s., Pražská třída 293/12, Hradec Králové, 50004 | 28829042 | 75 000,00 |
Feropol s.r.o., Bystřička 237, Bystřička, 75624 | 25361431 | 20 000,00 |
Filicon s.r.o., Nad Bahnivkou 231, Říčany, 25101 | 26684241 | 30 000,00 |
Francírek, Pavel Ing., Mladá Boleslav | 16.01.1949 | 50 000,00 |
Halaš, Martin, Doloplazy | 13.07.1976 | 10 000,00 |
Halaš, Martin, Doloplazy | 13.07.1976 | 27 000,00 |
Henych, Vladimír, Sychrov | 10.09.1978 | 60 000,00 |
Hlaváček, Tomáš, Úštěk | 25.11.1967 | 20 000,00 |
Hrdina, Tomáš, Mnichovo Hradiště | 07.02.1979 | 50 000,00 |
Chlupáč, Ladislav Mgr., Litoměřice | 24.06.1952 | 250 000,00 |
IGRO s.r.o., č.p. 166, Studánka, 34701 | 64359387 | 100 000,00 |
Ivanovič, Tomáš, Praha | 23.04.1973 | 50 000,00 |
Jaroš, Miroslav Ing., Radnice | 13.12.1961 | 40 000,00 |
Kadrnka, Jiří Ing., Hustopeče | 04.06.1970 | 20 000,00 |
Karpíšek, Pavel Ing.Mgr., Vejprnice | 26.08.1969 | 100 000,00 |
Karpíšková, Pavla Bc., Vejprnice | 25.12.1992 | 500,00 |
Knápek, Jan Ing., Mladá Boleslav | 31.12.1980 | 70 000,00 |
Kolařík, Petr, Mostkovice | 20.03.1964 | 1 000,00 |
Koštial, Rostislav, Mikulov | 21.10.1960 | 50 000,00 |
Kozák, Jiří, Říčany | 19.08.1976 | 50 000,00 |
KRASSPOL a.s., Muglinovská 2015/10, Ostrava, 70200 | 64609847 | 150 000,00 |
KTKom s.r.o., Regnerova 422, Úpice, 54232 | 28778081 | 5 000,00 |
Kupka, Martin Mgr., Líbeznice | 28.10.1975 | 50 000,00 |
Langer, Ivan MUDr.Mgr., Olomouc | 01.01.1967 | 100 000,00 |
Langer, Ivan MUDr.Mgr., Olomouc | 01.01.1967 | 100 000,00 |
Mach, Jiří Ing., Litomyšl | 07.07.1942 | 200 000,00 |
Malý, Mojmír Ing., Hradec Králové | 19.09.1968 | 50 000,00 |
Marcinčák, Petr Ing. BA, Mikulov | 09.06.1965 | 50 000,00 |
Motyčková, Petra, Praha | 26.08.1978 | 1 000,00 |
Mráz, Ladislav, Kdyně | 27.01.1971 | 15 000,00 |
Neudert, Aleš, Bradlec | 27.12.1981 | 70 000,00 |
Nwelati, Raduan MUDr., Mladá Boleslav | 26.07.1966 | 50 000,00 |
OFTA s.r.o., Sokolovská 82, Plzeň, 32300 | 48362000 | 50 000,00 |
Olšák, Miroslav Ing., Mladá Boleslav | 08.06.1961 | 100 000,00 |
ORI, spol. s.r.o., Borského 989/1, Praha 5 - Barrandov, 15200 | 18239081 | 30 000,00 |
PENTINA a.s., Jasenice 729, Vsetín, 75501 | 3763251 | 25 000,00 |
Pešán, Jiří, Mladá Boleslav | 30.07.1929 | 50 000,00 |
Plíhal, Miroslav Ing., Litoměřice | 27.03.1954 | 30 000,00 |
PREFA PRODUKT S.R.O., U Panelárny 469, Předměřice nad Labem, 50302 | 25952137 | 50 000,00 |
REBOUND s.r.o., Slezská 96, Orlová Poruba, 73514 | 49609963 | 15 000,00 |
Rypl, Karel Ing., Chomutov | 18.01.1964 | 150 000,00 |
Semián, Ladislav, Vlkava | 13.10.1980 | 100 000,00 |
Slabý, Tomáš Mgr., Mladá Boleslav | 14.04.1989 | 50 000,00 |
Stachová, Lada, Nýřany | 18.07.1977 | 50 000,00 |
Stanislav, Antonín, Havlovice | 20.10.1957 | 20 000,00 |
Stanislav, Antonín, Havlovice | 08.07.1985 | 20 000,00 |
Stávek, Pavel, Němčičky | 03.08.1972 | 10 000,00 |
Stejskal, Pavel, Hradec-Nová Ves | 07.01.1970 | 5 000,00 |
STYLE PD, s.r.o., Tylova 999, Vejprnice, 33027 | 26350416 | 100 000,00 |
Sviták, Roman MUDr. Ph.D., Vejprnice | 22.04.1963 | 15 000,00 |
Sviták, Roman MUDr. Ph.D., Vejprnice | 22.04.1963 | 15 000,00 |
Šedivcová, Jaroslava Bc., Starý Plzenec | 19.05.1967 | 25 000,00 |
Šedivec, Milan Ing., Starý Plzenec | 16.07.1966 | 25 000,00 |
Šilhanová, Andrea Bc., Praha | 16.02.1995 | 30 000,00 |
Šilhanová, Dominika, Martím | 21.03.1997 | 30 000,00 |
To & Mi Vdf. spol. s r.o., Pražská 2951, Varnsdorf, 40747 | 44567677 | 100 000,00 |
TOP TANK s.r.o., Janáčkovo nábřeží 1153/13, Praha 5, 15000 | 26403226 | 100 000,00 |
Ťulpík - WTC, Josef Ing., Bludov | 18.01.1958 | 100 000,00 |
Ťulpík, Josef Ing., Bludov | 18.01.1958 | 100 000,00 |
Tůma, Zdeněk Bc., Mladá Boleslav II | 30.12.1961 | 50 000,00 |
Vašica, Vladimír Ing., Valašské Meziříčí | 22.04.1955 | 100 000,00 |
Veškrnová, Zdeňka, Mladá Boleslav | 12.04.1953 | 50 000,00 |
Vilímec, Miroslav Mgr., Praha | 20.08.1958 | 30 000,00 |
Vilímec, Vladislav Ing., Kdyně | 05.07.1963 | 50 000,00 |
Vilímec, Vladislav Ing., Kdyně | 05.07.1963 | 35 000,00 |
Vondra, Alexandr RNDr., Praha | 17.08.1961 | 7 000,00 |
Votruba, Libor, Praha | 02.08.1972 | 15 000,00 |
Zahálková, Markéta Mgr., Vejprnice | 12.02.1986 | 50 000,00 |
Zahrádka, Jaroslav Mgr., Chomutov | 13.11.1963 | 40 000,00 |
Zahrádková, Marcela Mgr., Chomutov | 14.11.1964 | 60 000,00 |
Zeman, Jaroslav, Albrechtice v Jizerských horách | 23.03.1959 | 50 000,00 |
Zeman, Jaroslav, Albrechtice v Jizerských horách | 23.03.1959 | 50 000,00 |
Zeman, Jaroslav, Albrechtice v Jizerských horách | 23.03.1959 | 50 000,00 |
Zeman, Jaroslav, Albrechtice v Jizerských horách | 23.03.1959 | 50 000,00 |
Počet stran .......... v části II.
Celkem 659 512,00 Kč v části II.
Dárce (jméno, příjmení, obec trvalého pobytu, případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo) | Datum narození dárce / identifikační číslo, bylo-li přiděleno | Obvyklá cena v Kč | Bezúplatné plnění |
ABC Chomutov Real spol., s.r.o., Škroupova 1059/22, Chomutov, 43001 | 4074343 | 1 500,00 | Dar využije Mgr. Jaroslav Zahrádka pro účely kampaně do senátních voleb 2018. 1x plachta |
Adamus, Martin Ing., Říčany | 07.12.1962 | 200,00 | Dar využije Mgr. Jiří Kozák pro účely kampaně do senátních voleb 2018. Banner na plot - Říčany. |
Auto Hyundai Uherské Hradiště s.r.o., Za Olšávkou 365, Uherské Hradiště, 68601 | 29312892 | 30 000,00 | Dar využije Mgr. Jiří Kozák pro účely kampaně do senátních voleb 2018. zapůjčení atomobilu |
Betášová, Libuše Mgr., Meziměstí | 28.12.1980 | 1 000,00 | Dar využije brig.gen.v.v. Mgr. Martin Červíček pro účely kampaně do senátních voleb 2018. plachty - 2 ks |
Bílská, Kateřina MUDr., Praha | 10.05.1977 | 9 000,00 | Dar využije JUDr. Milan Golas pro účely kampaně do senátních voleb 2018. pronájem 3 reklamních ploch v období od 3.9.2018 do 15.10.2018 |
Bohemia Praha s.r.o., Cyprichova 705/3, Praha 4, 14900 | 49620185 | 1 000,00 | Dar využije Mgr. Jiří Kozák pro účely kampaně do senátních voleb 2018. Reklamní kostka před obchodním centrem Albert |
Borovička, Zdeněk, Otvice | 18.02.1965 | 1 000,00 | Dar využije Mgr. Jaroslav Zahrádka pro účely kampaně do senátních voleb 2018. 1x plocha |
Červíček, Martin brig.gen.v.v. Mgr., Vysokov | 03.04.1972 | 6 500,00 | Dar využije brig.gen.v.v. Mgr. Martin Červíček pro účely kampaně do senátních voleb 2018. plachty - 13 ks |
DOBRÁ PRODUKCE s.r.o., Cejl 496/28, Brno, 60200 | 2425572 | 95 000,00 | Dar využije Rostislav Koštial pro účely kampaně do senátních voleb 2018. Zajištění billboardových a bannerových ploch po okrese Břeclav- Mikulov, Novosedly, Lednice, Břeclav, Hustopeče. |
Douša, Jakub, Mukařov | 22.10.1980 | 200,00 | Dar využije Mgr. Jiří Kozák pro účely kampaně do senátních voleb 2018. Mukařov - banner na plot domu |
EKOCHAB s.r.o., Bílenecké náměstí 14/10, Praha 8, 18400 | 61247421 | 6 000,00 | Dar využije JUDr. Milan Golas pro účely kampaně do senátních voleb 2018. pronájem 2 reklamních ploch v období od 1.9.2018 do 15.10.2018 |
Focus Agency, s.r.o., Štefánikova 43a, Praha 5, 15000 | 26212722 | 14 000,00 | Jedná se o 2 ks billboardových ploch na území MČ Praha 2. Dar využije Vladimír Kratina pro účely kampaně do senátních voleb 2018. |
Franková, Marcela Ing., Červený Kostelec | 22.01.1968 | 1 000,00 | Dar využije brig.gen.v.v. Mgr. Martin Červíček pro účely kampaně do senátních voleb 2018. plachty - 2 ks |
Gargoš, Martin PharmDr. PhD., Jirkov | 24.07.1969 | 500,00 | Dar využije Mgr. Jaroslav Zahrádka pro účely kampaně do senátních voleb 2018. umístění volebního banneru |
GENIUS, spol. s.r.o., Dopraváků 749/3, Praha 8, 18400 | 14889803 | 9 000,00 | Dar využije JUDr. Milan Golas pro účely kampaně do senátních voleb 2018. pronájem 3 reklamních ploch v období od 1.9.2018 do 15.10.2018 |
Glanzstoff - Bohemia s.r.o., Terezínská 60, Lovosice, 41002 | 25039253 | 2 000,00 | Dar využije Mgr. Ladislav Chlupáč pro účely kampaně do senátních voleb 2018. umístění volebního banneru |
H S P, a.s., Olbrachtova 1946/64, Praha 4, 14000 | 64948315 | 3 000,00 | Dar využije Ing. Martin Dvořák pro účely kampaně do senátních voleb 2018. pronájem části pozemku č. 1254/66, k.ú. Krč pro umístění 1/2 hypercubu (2x2x5m) t.j. 2m? na období 1.9.2018 – 15.10.2018. |
Herbaria CZ, s.r.o., Nad Rokoskou 1326/19, Praha 8, 18000 | 26487675 | 3 000,00 | Dar využije JUDr. Milan Golas pro účely kampaně do senátních voleb 2018. pronájem reklamní plochy v období od 1.9.2018 do 15.10.2018 |
Hlavatá, Pavla Mgr., Březno | 11.03.1988 | 500,00 | Dar využije Mgr. Jaroslav Zahrádka pro účely kampaně do senátních voleb 2018. 1x plachta |
Hoffmann, Jiří, Nupaky | 09.10.1968 | 200,00 | Dar využije Mgr. Jiří Kozák pro účely kampaně do senátních voleb 2018. Nupaky banner na plot. |
Hubner, Jiří, Němčice nad Hanou | 27.10.1985 | 2 000,00 | Dar využije Mgr. Dagmar Halašová pro účely kampaně do senátních voleb 2018. pronájem plachty srpen - září |
Huml, Marcel, Chomutov | 05.12.1973 | 2 500,00 | Dar využije Mgr. Jaroslav Zahrádka pro účely kampaně do senátních voleb 2018. 3x plocha (1x 1500,-Kč, 2x 500,-kč) |
Hýbner, Jaroslav, Kojetín | 28.07.1963 | 4 000,00 | Dar využije Mgr. Dagmar Halašová pro účely kampaně do senátních voleb 2018. Umístění 2 ks plachet SV 62 pro paní Halašovou srpen-říjen |
Jelínek, František, Bedřichov | 26.06.1953 | 5 000,00 | Dar využije Jaroslav Zeman pro účely kampaně do senátních voleb 2018. Senátní volby - 35 - Jablonec - umístění 10 ks bannerů |
Jošt, Martin, Chomutov | 12.04.1974 | 3 000,00 | Dar využije Mgr. Jaroslav Zahrádka pro účely kampaně do senátních voleb 2018. 2 x pronájem plochy á 1500- |
Kabelková, Zdenka, Čestlice | 23.03.1928 | 200,00 | Dar využije Mgr. Jiří Kozák pro účely kampaně do senátních voleb 2018. Plachta - dům na křižovatce Jesenice |
Klemt, Jiří, Nové Město nad Metují | 27.01.1991 | 2 500,00 | Dar využije brig.gen.v.v. Mgr. Martin Červíček pro účely kampaně do senátních voleb 2018. plachty - 5 ks |
Kordač, Lukáš, Skuhrov | 10.09.1994 | 7 500,00 | Dar využije Jaroslav Zeman pro účely kampaně do senátních voleb 2018. Senátní volby - 35 - Jablonec - umístění 10 ks bannerů, tisk a výlep plakátů |
Korseska, Jan, Praha | 29.04.1961 | 50 000,00 | Dar využije Vladimír Kratina pro účely kampaně do senátních voleb 2018. Poskytnutí osobního automobilu FIAT PANDA 1.1., registrační značka 1SJ8268, na účely volební kampaně na období červenec až říjen 2018. |
Kortyš, Michal, Litomyšl | 28.06.1962 | 5 000,00 | Dar využije Michal Kortyš pro účely kampaně do senátních voleb 2018. umístění reklamních bannerů na plotech |
Kozák, Jiří, Říčany | 19.08.1976 | 1 300,00 | Dar využije Mgr. Jiří Kozák pro účely kampaně do senátních voleb 2018. Reklama na sloupech. |
Kozák, Jiří, Říčany | 19.08.1976 | 7 000,00 | Dar využije Mgr. Jiří Kozák pro účely kampaně do senátních voleb 2018. Reklama na facebook |
Kozák, Jiří, Říčany | 19.08.1976 | 8 500,00 | Dar využije Mgr. Jiří Kozák pro účely kampaně do senátních voleb 2018. Pohonné hmoty |
Kozák, Jiří, Říčany | 19.08.1976 | 21 500,00 | Dar využije Mgr. Jiří Kozák pro účely kampaně do senátních voleb 2018. Propagační činnost |
Kozák, Jiří, Říčany | 19.08.1976 | 12 000,00 | Dar využije Mgr. Jiří Kozák pro účely kampaně do senátních voleb 2018. Letní kino OS ODS Benešov |
Kozák, Jiří, Říčany | 19.08.1976 | 12 000,00 | Dar využije Mgr. Jiří Kozák pro účely kampaně do senátních voleb 2018. Letní kino MS ODS Říčany |
Kozák, Jiří, Říčany | 19.08.1976 | 350,00 | Dar využije Mgr. Jiří Kozák pro účely kampaně do senátních voleb 2018. MS ODS Říčany - inzerce |
Kozák, Jiří, Říčany | 19.08.1976 | 2 900,00 | Dar využije Mgr. Jiří Kozák pro účely kampaně do senátních voleb 2018. Propagační a reklamní činnost. |
Král, Josef Ing., Velké Poříčí | 18.08.1959 | 1 000,00 | Dar využije brig.gen.v.v. Mgr. Martin Červíček pro účely kampaně do senátních voleb 2018. plachty - 2 ks |
Krutský, Josef, Úvaly | 02.06.1971 | 400,00 | Dar využije Mgr. Jiří Kozák pro účely kampaně do senátních voleb 2018. Úvaly - 2 ks - banner na křižovatce. |
Labounek, René, Čelechovice na Hané | 10.09.1968 | 2 000,00 | Dar využije Mgr. Dagmar Halašová pro účely kampaně do senátních voleb 2018. pronájem plachty srpen - říjen |
La, Tuan Anh, Jirkov | 29.11.1969 | 3 000,00 | Dar využije Mgr. Jaroslav Zahrádka pro účely kampaně do senátních voleb 2018. 2x plocha á 1500,- |
Lecjaks, Jaroslav, Chomutov | 22.04.1966 | 3 000,00 | Dar využije Mgr. Jaroslav Zahrádka pro účely kampaně do senátních voleb 2018. plocha pro umístění reklamního banneru |
LORIDA s.r.o., Štíbrova 1215, Praha 8, 18200 | 25115332 | 2 000,00 | Dar využije JUDr. Milan Golas pro účely kampaně do senátních voleb 2018. pronájem reklamní plochy v období od 15.9.2018 do 15.10.2018 |
Marek, Karel, Konice | 22.02.1970 | 2 000,00 | Dar využije Mgr. Dagmar Halašová pro účely kampaně do senátních voleb 2018. pronájem plachty srpen - říjen |
Mikmek, Šárka, Čechy pod Kosířem | 26.03.1980 | 1 000,00 | Dar využije Mgr. Dagmar Halašová pro účely kampaně do Senátu do 14.8.2018 |
MILENIUM 3000 spol. s r.o., Huťská 229, Kladno, 27201 | 25402200 | 5 000,00 | Dar využije Mgr. Jaroslav Zahrádka pro účely kampaně do senátních voleb 2018. 3 plochy pro umístění volebního banneru |
Moule, Petr Mgr., Chomutov | 18.11.1969 | 500,00 | Dar využije Mgr. Jaroslav Zahrádka pro účely kampaně do senátních voleb 2018. 1x plocha |
Novotný, Vilém Ing., Vranovice-Kelčice | 06.03.1983 | 2 000,00 | Dar využije Mgr. Dagmar Halašová pro účely kampaně do senátních voleb 2018. |
Novotný, Vilém Ing., Vranovice-Kelčice | 29.12.1959 | 2 000,00 | Dar využije Mgr. Dagmar Halašová pro účely kampaně do senátních voleb 2018. |
PROVIZI spol. s r.o., Škrétova 1961/2, Litoměřice, 41201 | 25416952 | 8 000,00 | Dar využije Mgr. Ladislav Chlupáč pro účely kampaně do senátních voleb 2018. prezentace kandidáta na senátora - video |
Quang, Huy Nguyen, Boleboř | 16.07.1983 | 1 500,00 | Dar využije Mgr. Jaroslav Zahrádka pro účely kampaně do senátních voleb 2018. 1x plachta |
Reinto s.r.o., Heršpická 813/5, Brno, 63900 | 29366194 | 242 562,00 | Dar využije Rostislav Koštial pro účely kampaně do senátních voleb 2018. Práce agentury, která zahrnuje- focení kandidáta, internetovou a facebookovou presentaci kandidáta, inzerci v tištěných médiích, grafické práce. |
Řehůřková, Milena, Machov | 25.09.1954 | 1 500,00 | Dar využije brig.gen.v.v. Mgr. Martin Červíček pro účely kampaně do senátních voleb 2018. plachty - 3 ks |
SK Slavia Jesenice z.s., Budějovická 643, Jesenice, 25242 | 47005343 | 200,00 | Dar využije Mgr. Jiří Kozák pro účely kampaně do senátních voleb 2018. Jesenice - banner na plotě |
Slánský, Jiří Ing., Jaroměř | 04.06.1981 | 1 500,00 | Dar využije brig.gen.v.v. Mgr. Martin Červíček pro účely kampaně do senátních voleb 2018. plachty - 3 ks |
Sobek, Radim, Praha | 07.04.1969 | 3 000,00 | Dar využije JUDr. Milan Golas pro účely kampaně do senátních voleb 2018. pronájem reklamní plochy v období od 1.9.2018 do 15.10.2018 |
Souček, Petr Ing., Praha | 22.08.1960 | 2 500,00 | Dar využije Mgr. Jaroslav Zahrádka pro účely kampaně do senátních voleb 2018. 1x plachta |
Stavební bytové družstvo Klapkova, Nad úvozem 925/22, Praha 8, 18400 | 4645731 | 3 000,00 | Dar využije JUDr. Milan Golas pro účely kampaně do senátních voleb 2018. pronájem reklamní plochy v období od 3.9.2018 do 15.10.2013 |
SUPRAPARK s.r.o., Dopraváků 749/3, Praha 8, 18400 | 3543781 | 9 000,00 | Dar využije JUDr. Milan Golas pro účely kampaně do senátních voleb 2018. pronájem 3 reklamních ploch v období od 1.9.2018 do 15.10.2018 |
Šašek, Antonín, Říčany | 05.02.1962 | 500,00 | Dar využije Mgr. Jiří Kozák pro účely kampaně do senátních voleb 2018. Říčany banner na kontejner a banner na plot. |
Šeborová, Linda Mgr., Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | 25.04.1979 | 5 000,00 | Dar využije Mgr. Jaroslav Zahrádka pro účely kampaně do senátních voleb 2018. pozemek pro umístění volebního banneru pro senátní volby v SEO Chomutov |
Šimek, Michal, Praha | 19.07.1978 | 1 500,00 | Dar využije JUDr. Milan Golas pro účely kampaně do senátních voleb 2018. pronájem reklamní plochy v období od 24.9.2018 do 15.10.2018 |
Šimon, Jan PharmDr. MUDr., Jevany | 26.03.1973 | 400,00 | Dar využije Mgr. Jiří Kozák pro účely kampaně do senátních voleb 2018. Banner - Kostelec nad Černými Lesy a banner Jevany |
Škop, Jiří Mgr., Police nad Metují | 03.09.1976 | 1 500,00 | Dar využije brig.gen.v.v. Mgr. Martin Červíček pro účely kampaně do senátních voleb 2018. plachty - 3 ks |
Šobr, Zbyněk, Chomutov | 29.11.1973 | 2 500,00 | Dar využije Mgr. Jaroslav Zahrádka pro účely kampaně do senátních voleb 2018. 1x plachta |
Štecherová, Olena Mgr., Chomutov | 04.04.1970 | 500,00 | Dar využije Mgr. Jaroslav Zahrádka pro účely kampaně do senátních voleb 2018. 1x plachta |
Štůlová, Anna, Senohraby | 30.09.1972 | 200,00 | Dar využije Mgr. Jiří Kozák pro účely kampaně do senátních voleb 2018. Banner v Senohrabech. |
Štůlová, Anna, Senohraby | 30.09.1972 | 200,00 | Dar využije Mgr. Jiří Kozák pro účely kampaně do senátních voleb 2018. banner na plot o rozměrech 1 x 2 m |
TJ SOKOL BŘEZNO, z.s., Nechranická 51, Březno, 43145 | 526223 | 500,00 | Dar využije Mgr. Jaroslav Zahrádka pro účely kampaně do senátních voleb 2018. 1x plocha |
Toušek, Roman, Hronov | 28.05.1980 | 3 000,00 | Dar využije brig.gen.v.v. Mgr. Martin Červíček pro účely kampaně do senátních voleb 2018. plachty - 6 ks |
Týr, Tomáš Mgr., Chomutov | 29.01.1984 | 7 000,00 | Dar využije Mgr. Jaroslav Zahrádka pro účely kampaně do senátních voleb 2018. 2x plocha(1x5000,-Kč, 1x1000,-Kč) |
V-COMM a.s., Trojská 79/14, Praha8, 18200 | 27675980 | 3 000,00 | Dar využije JUDr. Milan Golas pro účely kampaně do senátních voleb 2018. pronájem reklamní plochy v období od 1.9.2018 do 15.10.2018 |
Vaculík, Oldřich, Moravská Třebová | 18.06.1958 | 5 000,00 | Dar využije Michal Kortyš pro účely kampaně do senátních voleb 2018. umístění reklamních bannerů na plotech |
Zehnálková, Anna RNDr., Čerčany | 10.02.1949 | 200,00 | Dar využije Mgr. Jiří Kozák pro účely kampaně do senátních voleb 2018. Čerčany - banner na plot |
Počet stran .......... v části III.
Celkem 0,00 Kč v části III.
Kandidát (jméno, příjmení, datum narození) | Výše výdajů v Kč |
Žádné údaje |
Počet stran .......... v části IV.
Celkem 12 983 611,14 Kč v části IV.
Částka v Kč | Účel, na který byla použita | Je-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno. |
1 016,00 | 11 / výlep plakátů, výdaj dne 27.09.2018 | |
500,00 | 11 /pronájem reklamní plochy na umístění reklamy, výdaj dne 05.10.2018 | |
29 040,00 | 11/ pronájem reklamních ploch na senátní kampaň, výdaj dne 24.07.2018 | |
10 000,00 | 11/ instalace a deinstalace reklamních bannerů, výdaj dne 26.10.2018 | |
9 898,00 | 11/ inzerce 5plus2 Domažlicko, Klatovsko, výdaj dne 27.09.2018 | |
11 205,00 | 11/ inzerce Právo, výdaj dne 27.09.2018 | |
9 774,00 | 11/ inzerce v deníku Právo, výdaj dne 16.10.2018 | |
67 967,04 | 11/ inzerce v Klatovském a Domažlickém Týdeníku, výdaj dne 11.10.2018 | |
71 748,00 | 11/ inzerce v Klatovském a Domažlickém Týdeníku, výdaj dne 11.10.2018 | |
9 680,00 | 11/ inzerce v měsíčníku Klatovan, výdaj dne 16.10.2018 | |
60 000,00 | 11/ inzerce v měsíčníku Rozhled, výdaj dne 02.10.2018 | |
40 000,00 | 11/ moderování na volebních akcích, výdaj dne 02.10.2018 | |
18 000,00 | 11/ ozvučení senátní volební kampaně, výdaj dne 10.10.2018 | |
21 471,00 | 11/ plachty na bannery, výdaj dne 05.10.2018 | |
36 300,00 | 11/ polep a grafika na volební auto, výdaj dne 16.10.2018 | |
250,00 | 11/ popl. Stojna, výdaj dne 14.09.2018 | |
470,00 | 11/ poplatek užívání veřejného prostranství stojna, výdaj dne 27.09.2018 | |
500,00 | 11/ pronájem -reklamní plachta, výdaj dne 05.10.2018 | |
12 778,00 | 11/ pronájem BB ploch, výdaj dne 02.10.2018 | |
13 552,00 | 11/ pronájem BB ploch, výdaj dne 09.08.2018 | |
7 744,00 | 11/ pronájem bb plochy, výdaj dne 24.09.2018 | |
29 040,00 | 11/ pronájem BB senátní kampaň, výdaj dne 21.08.2018 | |
767,00 | 11/ pronájem parcely, výdaj dne 14.09.2018 | |
1 210,00 | 11/ přelep na BB 2.kolo, výdaj dne 08.11.2018 | |
2 416,00 | 11/ přelepky na BB 2. kolo, výdaj dne 01.11.2018 | |
27 704,00 | 11/ reklamní předměty, výdaj dne 22.10.2018 | |
21 175,00 | 11/ reklamní předměty, výdaj dne 02.10.2018 | |
12 606,00 | 11/ reklamní předměty - balonky s potiskem, výdaj dne 24.09.2018 | |
2 057,00 | 11/ reklamní služby - výlep přelepek, výdaj dne 22.10.2018 | |
4 501,20 | 11/ roznáška propagačních materiálů, výdaj dne 16.10.2018 | |
18 417,45 | 11/ roznáška propagačních materiálů, výdaj dne 16.10.2018 | |
14 638,27 | 11/ roznos letáků 2. kolo, výdaj dne 26.10.2018 | |
3 551,52 | 11/ roznos letáků 2. kolo, výdaj dne 26.10.2018 | |
150,00 | 11/ správní popl.- reklamní banner, výdaj dne 27.09.2018 | |
52 030,00 | 11/ tisk DL a pohlednice, výdaj dne 12.10.2018 | |
726,00 | 11/ tisk letáků, výdaj dne 14.09.2018 | |
95 166,50 | 11/ tisk letáků, výdaj dne 27.09.2018 | |
378,00 | 11/ výlep plakátů, výdaj dne 24.09.2018 | |
1 440,00 | 11/ výlep plakátů, výdaj dne 27.09.2018 | |
6 036,00 | 11/ výlep plakátů, výdaj dne 16.10.2018 | |
4 840,00 | 11/ zpracování a tisk volebních letáků a bannerů, výdaj dne 24.09.2018 | |
5 000,00 | 11/natáčení + střih video, výdaj dne 14.10.2018 | |
7 744,00 | 11/pronájem bb plochy, výdaj dne 04.09.2018 | |
48 279,00 | 11/pronájem reklamních ploch BB, výdaj dne 04.09.2018 | |
48 279,00 | 11/pronájem reklamních ploch BB, výdaj dne 03.10.2018 | |
740,51 | 11/roznos letáků 2. kolo, výdaj dne 26.10.2018 | |
14 000,00 | 11/tisk plakátů, výdaj dne 30.08.2018 | |
19 663,00 | 20/ tisk a pronájem Hypercube, výdaj dne 06.09.2018 | |
