Počet stran .......... v části I.
Celkem 750 000,00 Kč v části I.
Dárce (jméno, příjmení, obec trvalého pobytu, případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo) | Datum narození dárce / identifikační číslo, bylo-li přiděleno | Výše peněžitého daru v Kč |
KDU-ČSL, Karlovo náměstí 2, Praha, 12000 | 442704 | 250 000,00 |
TOP09, Újezd 450/4, Praha, 11800 | 71339728 | 250 000,00 |
Zelení, Náměstí W. Churchilla 1800/2, Praha, 13000 | 20180611 | 250 000,00 |
Počet stran .......... v části II.
Celkem 70 500,00 Kč v části II.
Dárce (jméno, příjmení, obec trvalého pobytu, případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo) | Datum narození dárce / identifikační číslo, bylo-li přiděleno | Obvyklá cena v Kč | Bezúplatné plnění |
Kubín, Jiří, Praha 4 | 27.09.1956 | 9 500,00 | Dobrovolník - roznos letáků |
Michalička, Jiří, Praha 4 | 12.07.1957 | 4 000,00 | Dobrovolník - roznos letáků |
Nepovim, Josef, Praha 5 | 12.02.1942 | 8 500,00 | Dobrovolník - roznos letáků |
Papež, Čeněk, Praha 1 | 22.12.1943 | 12 000,00 | Dobrovolník - roznos letáků |
Prousková, Hana, Praha 4 | 27.12.1947 | 8 500,00 | Dobrovolník - roznos letáků |
Said, Laouici, Praha 3 | 10.12.1996 | 7 000,00 | Dobrovolník - roznos letáků |
Sven, Bernas, Chomutov | 30.09.2000 | 4 000,00 | Dobrovolník - roznos letáků |
Táborský, Daniel, Praha 2 | 18.01.2002 | 4 500,00 | Dobrovolník - roznos letáků |
Tkadlecová, Marcela, Praha 6 | 18.07.1960 | 8 000,00 | Dobrovolník - roznos letáků |
Zykánová, Jitka, Praha 4 | 26.09.1954 | 4 500,00 | Dobrovolník - roznos letáků |
Počet stran .......... v části III.
Celkem 0,00 Kč v části III.
Kandidát (jméno, příjmení, datum narození) | Výše výdajů v Kč |
Žádné údaje |
Počet stran .......... v části IV.
Celkem 1 066 062,55 Kč v části IV.
Částka v Kč | Účel, na který byla použita | Je-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno. |
20 000,00 | B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing - Martin Mejstřík | |
1 016,13 | C2 - Pronájmy prostor a prostranství - Budějovická investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. | |
1 936,35 | C2 - Pronájmy prostor a prostranství - Budějovická investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. | |
38 236,00 | B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing - Timea Borsová | |
4 500,00 | Čistírna a prádelna Budějovická | |
140 150,00 | A18 - Výroba propagačních spotů (audio, video) - Jakub Novotný | |
9 000,00 | B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing - Jiří Voldán | |
12 100,00 | B3 - Nákup služeb - grafické práce - BÖNISCH DESIGN s.r.o. | |
20 000,00 | B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing - Martin Mejstřík | |
12 100,00 | Information technologies s.r.o. - IT podpora v kampani | |
10 000,00 | B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing - Martin Mejstřík | |
48 400,00 | B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing - ČESKÁ PRODUKČNÍ Social Media s.r.o. | |
30 000,00 | Mgr. Aleš Novák, LL.M - právní služby | |
10 000,00 | B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing - Martin Převrátil | |
68 000,00 | B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing - Martin Převrátil | |
72 600,00 | B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing - ČESKÁ PRODUKČNÍ Social Media s.r.o. | |
18 000,00 | B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing - Aleš Vopat | |
15 000,00 | Dominika Horská - administrativní služby | |
15 000,00 | Dominika Horská - administrativní služby | |
43,00 | C2 - Pronájmy prostor a prostranství - Hlavní město Praha | |
15 000,00 | Dominika Horská - administrativní služby | |
20 000,00 | Dominika Horská - administrativní služby | |
10 000,00 | B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing - Aleš Vopat | |
25 000,00 | B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing - Karel Křivan | |
25 000,00 | B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing - Karel Křivan | |
77 949,00 | B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing - ČESKÁ PRODUKČNÍ Social Media s.r.o. | |
3 735,27 | C2 - Pronájmy prostor a prostranství - Keplerdenika s.r.o. | |
3 735,27 | C2 - Pronájmy prostor a prostranství - Keplerdenika s.r.o. | |
25 000,00 | B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing - Karel Křivan | |
30 000,00 | Anne-Katrin Stenzel - administrativní služby | |
20 000,00 | Dominika Horská - administrativní služby | |
109 384,00 | Mgr. Jan Štangl - produkční práce | |
16 490,00 | ALESAM s.r.o. - nákup občerstvení | |
13 552,00 | B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing - ČESKÁ PRODUKČNÍ Social Media s.r.o. | |
1 000,00 | C2 - Pronájmy prostor a prostranství - Regata čechy - platba za pronájem pozemku | |
3 000,00 | Nákup voucher - Liftago | |
1 708,55 | C2 - Pronájmy prostor a prostranství - Budějovická investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. | |
3 531,00 | C2 - Pronájmy prostor a prostranství - Budějovická investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. | |
1 693,55 | C2 - Pronájmy prostor a prostranství - Budějovická investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. | |
3 500,00 | C2 - Pronájmy prostor a prostranství - Budějovická investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. | |
321,43 | B3 - Nákup služeb - grafické práce - Kelovský - výroba banneru na FB - rozpočteno mezi všechny kandidáty | |
435,00 | POKLADNA občerstvení | |
90,00 | POKLADNA parkovné | |
512,00 | A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - POKLADNA karty | |
3 872,00 | A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - POKLADNA tisk - mapa | |
4 719,00 | A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - POKLADNA tisk - mapa | |
1 405,00 | POKLADNA občerstvení | |
592,00 | POKLADNA občerstvení | |
255,00 | POKLADNA občerstvení | |
545,00 | POKLADNA občerstvení | |
384,00 | POKLADNA občerstvení | |
485,00 | POKLADNA občerstvení | |
397,00 | POKLADNA občerstvení | |
630,00 | POKLADNA květiny | |
340,00 | POKLADNA občerstvení | |
493,00 | A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - POKLADNA samolepící háček, suchý zip | |
1 759,00 | POKLADNA občerstvení | |
380,00 | POKLADNA občerstvení | |
385,00 | POKLADNA občerstvení | |
428,00 | POKLADNA občerstvení | |
30,00 | C3 - Spotřební materiál - POKLADNA kancelářské potřeby | |
1 800,00 | C2 - Pronájmy prostor a prostranství - POKLADNA nájem plochy pro stánek | |
427,00 | POKLADNA občerstvení | |
800,00 | POKLADNA občerstvení | |
349,00 | POKLADNA občerstvení | |
64,00 | POKLADNA občerstvení | |
57,00 | POKLADNA občerstvení | |
244,00 | POKLADNA občerstvení | |
845,00 | POKLADNA občerstvení | |
5 000,00 | POKLADNA občerstvení při sledování voleb | |
2 700,00 | POKLADNA občerstvení při sledování voleb | |
252,00 | POKLADNA občerstvení | |
3 500,00 | POKLADNA konzultace - provoz IT, 1.platba | |
4 474,00 | POKLADNA konzultace - provoz IT, 2.platba | |
1 233,00 | B3 - Nákup služeb - grafické práce - POKLADNA PR služby - úhrada faktury | |
4 000,00 | Dobrovolník - roznos letáků | Sven, Bernas, Chomutov, 30.09.2000 |
4 500,00 | A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce - Dobrovolník - roznos letáků | Táborský, Daniel, Praha 2, 18.01.2002 |
9 500,00 | A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce - Dobrovolník - roznos letáků | Kubín, Jiří, Praha 4, 27.09.1956 |
8 500,00 | A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce - Dobrovolník - roznos letáků | Nepovim, Josef, Praha 5, 12.02.1942 |
12 000,00 | A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce - Dobrovolník - roznos letáků | Papež, Čeněk, Praha 1, 22.12.1943 |
8 500,00 | A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce - Dobrovolník - roznos letáků | Prousková, Hana, Praha 4, 27.12.1947 |
8 000,00 | A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce - Dobrovolník - roznos letáků | Tkadlecová, Marcela, Praha 6, 18.07.1960 |
4 500,00 | A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce - Dobrovolník - roznos letáků | Zykánová, Jitka, Praha 4, 26.09.1954 |
4 000,00 | A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce - Dobrovolník - roznos letáků | Michalička, Jiří, Praha 4, 12.07.1957 |
7 000,00 | A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce - Dobrovolník - roznos letáků | Said, Laouici, Praha 3, 10.12.1996 |
Počet stran .......... v části V.
Celkem 0,00 Kč v části V.
Plnění, které bylo kandidujícímu subjektu / kandidátovi věřitelem poskytnuto, nebo k němuž se věřitel zavázal | Výše dluhu v Kč | Je-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno. |
Žádné údaje |