Počet stran .......... v části I.
Celkem 3 480 000,00 Kč v části I.
Dárce (jméno, příjmení, obec trvalého pobytu, případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo) | Datum narození dárce / identifikační číslo, bylo-li přiděleno | Výše peněžitého daru v Kč |
AUTOSALON F3K, s.r.o., Spojovací 1338,, Třebíč - Horka Domky, 67401 | 26270382 | 17 000,00 |
Berounský, Jindřich, Jablonec nad Nisou | 07.09.1970 | 100 000,00 |
Brát, Miroslav, Náchod | 17.11.1969 | 50 000,00 |
Bureš, František, Plzeň | 09.02.1973 | 70 000,00 |
CASUA, spol. s r.o., Křižíkova 682/34a, Praha 8 - Karlín, 18600 | 44846908 | 20 000,00 |
Dobešová, Naděžda, Třebíč | 26.10.1964 | 33 000,00 |
Dobšík, František, Praha 6 - Suchdol | 29.06.1963 | 100 000,00 |
Emmerová, Milada, Plzeň | 04.11.1944 | 100 000,00 |
Fürst, Václav, Holoubkov | 23.11.1989 | 100 000,00 |
Galuszková, Dana, Šumperk | 16.10.1958 | 100 000,00 |
Galuszková, Dana, Šumperk | 16.10.1958 | 150 000,00 |
Grygera, Jaromír, Praha 8 | 30.05.1958 | 20 000,00 |
Haman, Oleg, Praha 5 - Hlubočepy | 07.04.1960 | 5 000,00 |
Havíř, Pavel, Svitavy - Lány | 21.02.1955 | 100 000,00 |
Havíř, Pavel, Svitavy - Lány | 21.02.1955 | 80 000,00 |
Hejkrlík, Milan, Praha 8 | 13.06.1978 | 20 000,00 |
Horák, Ladislav, Kosmonosy | 25.07.1950 | 50 000,00 |
Jermář, Jaromír, Klášter Hradiště nad Jizerou | 02.10.1956 | 10 000,00 |
Korčák, Zdeněk, Svitavy - Lány | 29.06.1973 | 50 000,00 |
Korčák, Zdeněk, Svitavy - Lány | 29.06.1973 | 40 000,00 |
Kořenek, Petr, Vsetín | 23.08.1966 | 30 000,00 |
Kovaříková, Milena, Brumov - Bylnice | 17.06.1958 | 60 000,00 |
Krákora, Jaroslav, Chomutov | 25.10.1955 | 100 000,00 |
Krystek, Josef, Fulnek | 08.05.1953 | 20 000,00 |
Langer, Miroslav, Praha 4 | 17.05.1976 | 10 000,00 |
Látka, Jan, Domažlice | 05.04.1954 | 300 000,00 |
Látka, Jan, Domažlice | 05.04.1954 | 100 000,00 |
Mačát, Václav, Moravská Třebová - Předměstí | 25.07.1949 | 100 000,00 |
Malečská energetická, s.r.o., č.p. 120, Vojtěchov, 53901 | 28797345 | 50 000,00 |
Málek, Lubomír, Havlíčkův Brod | 03.09.1961 | 10 000,00 |
Mitošinka, Jiří, Praha 7 | 24.08.1971 | 20 000,00 |
Ondráček, Jaroslav, Praha 4 | 10.05.1976 | 20 000,00 |
Orgmedia, s.r.o., Pecháčkova 577, Přibyslav, 58222 | 28810503 | 50 000,00 |
Orgoníková, Lucie, Přibyslav | 04.12.1976 | 20 000,00 |
Orgoníková, Lucie, Přibyslav | 04.12.1976 | 50 000,00 |
Orgoníková, Lucie, Přibyslav | 04.12.1976 | 50 000,00 |
Orgoníková, Lucie, Přibyslav | 04.12.1976 | 30 000,00 |
PERSONAM s.r.o., Jaroslava Foglara 863/9, Brno -Štýřice, 63900 | 27739490 | 10 000,00 |
Petrus, Roman, Praha 8 | 02.06.1978 | 50 000,00 |
Petržílek, Petr, Úvaly | 04.04.1971 | 100 000,00 |
Picka, Jan, Sokolov | 31.03.1966 | 100 000,00 |
Plaček, Vladimír, Pustá Polom | 29.05.1965 | 100 000,00 |
Plaček, Vladimír, Pustá Polom | 29.05.1965 | -100 000,00 |
Presto spol. s r.o., Ptácká 191, Mladá Boleslav, 29301 | 00510360 | 10 000,00 |
Procházka, Miloslav, České Budějovice | 26.12.1950 | 100 000,00 |
Sekaninová, Božena, Prostějov | 04.10.1957 | 100 000,00 |
Sekaninová, Božena, Prostějov | 04.10.1957 | 50 000,00 |
Skovajsová, Miroslava, Praha 4 - Kunratice | 23.08.1957 | 100 000,00 |
SOVIS CZ,a.s., Přemyslova 219/17, Hradec Králové - Nový Hradec Králové, 50008 | 27532208 | 100 000,00 |
Starec, Martin, Praha 6 - Břevnov | 10.04.1962 | 5 000,00 |
Starec, Martin, Praha 6 - Břevnov | 10.04.1962 | 5 000,00 |
SUNWIN s.r.o., Československé armády 981/41, Zábřeh, 78901 | 26877503 | 10 000,00 |
Syrový, Milan, Mladá Boleslav | 31.01.1954 | 100 000,00 |
Šašek, Karel, Praha 8 | 04.03.1976 | 50 000,00 |
Špidla, Vladimír, Praha - Kunratice | 22.04.1951 | 5 000,00 |
Tischer, Jaromír, Praha 8 | 17.03.1983 | 20 000,00 |
Válka, Jaroslav, Břeclav | 24.03.1962 | 100 000,00 |
Vaňura, Petr, Troubsko | 01.10.1957 | 30 000,00 |
Vícha, Petr, Bohumín - Pudlov | 25.09.1963 | 100 000,00 |
Vinický, Ivan, Bystřany | 14.06.1955 | 100 000,00 |
Počet stran .......... v části II.
Celkem 0,00 Kč v části II.
Dárce (jméno, příjmení, obec trvalého pobytu, případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo) | Datum narození dárce / identifikační číslo, bylo-li přiděleno | Obvyklá cena v Kč | Bezúplatné plnění |
Žádné údaje |
Počet stran .......... v části III.
Celkem 0,00 Kč v části III.
Kandidát (jméno, příjmení, datum narození) | Výše výdajů v Kč |
Žádné údaje |
Počet stran .......... v části IV.
Celkem 11 566 501,70 Kč v části IV.
Částka v Kč | Účel, na který byla použita | Je-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno. |
-17 710,34 | 11, DOBROPIS, IMAGINEPR, S.R.O. | |
99 994,40 | 11, PLAKÁTY, VÝLEPY, GRAFIKA, INZERCE, TISK, IMAGINEPR, S.R.O. | |
336,00 | 11, POŠTOVNÉ, | |
1 369,00 | 11, POŠTOVNÉ, | |
600 017,42 | 11, VYÚČTOVÁNÍ KAMPANĚ, PŘEHLED, IMAGINEPR, S.R.O. | |
17 710,34 | 11, ZPRACOVÁNÍ, ROZNOS MATERIÁLŮ, ČESKÁ POŠTA, S.P. | |
377,00 | 14, POŠTOVNÉ, | |
262 000,00 | 14, GRAFIKA, VÝLEP, AKCE, RŮŽE, AM PRODUCTION S.R.O. | |
29 831,00 | 14, PROPAGAČNÍ MATERIÁL, CÍL, akciová společnost v Praze | |
7 262,00 | 14, TUŽKY, CÍL, akciová společnost v Praze | |
799,00 | 17, BILLBOARD, TISK, CÍL, akciová společnost v Praze | |
54 450,00 | 17, GRAFIKA, ORGANIZACE, SONDY, s.r.o. | |
71 027,00 | 17, INZERCE, SOCIÁLNÍ SÍTĚ, TEXTY, FRAFIKA, SONDY, s.r.o. | |
12 388,85 | 17, KOMPLETACE, ROZNOS, ČESKÁ POŠTA, S.P. | |
4 719,00 | 17, LETÁKY, CÍL, akciová společnost v Praze | |
2 197,00 | 17, MAGNETICKÝ POLEP, CÍL, akciová společnost v Praze | |
7 248,00 | 17, PLAKÁTY, ROZVRH HODIN, CÍL, akciová společnost v Praze | |
835,00 | 17, POHLEDNICE, CÍL, akciová společnost v Praze | |
24 926,00 | 17, POSTER, MOBILBOARD S.R.O. | |
42 060,00 | 17, PRONÁJEM BILLBOARDŮ, CÍL, akciová společnost v Praze | |
9 716,00 | 17, PRONÁJEM PLOCHY, CÍL, akciová společnost v Praze | |
27 632,00 | 17, PROPAGAČNÍ MATERIÁL, CÍL, akciová společnost v Praze | |
3 993,00 | 17, TISK BILLBOARDŮ, CÍL, akciová společnost v Praze | |
18 247,00 | 17, TISK LETÁKŮ, CÍL, akciová společnost v Praze | |
8 712,00 | 17, VÝLEP PLAKÁTŮ, JAPAPROGRES S.R.O. | |
33 000,00 | 2, GRAFIKA, WEB, SÍTĚ, MARTIN URBAN | |
11 761,00 | 2, INZERCE, VÁCLAV JAKL | |
36 642,67 | 2, INZERCE, VLTAVA LABE MEDIA A.S. | |
1 567,00 | 2, JAN PICKA, FOTOKAMPAŇ, PHM, PICKA JAN | |
10 672,00 | 2, KRABIČKA, OBAL, OBALY MÍROVÁ S.R.O. | |
56 549,35 | 2, NOVINY, PLAKÁTY, SAMOLEPY, BANNERY, leben s.r.o. | |
1 000,00 | 2, PHM, | |
1 501,20 | 2, PHM, | |
1 555,00 | 2, PHM, | |
2 000,70 | 2, PHM, | |
9,00 | 2, POPLATEK BANKA - SKÁLOVÁ, | |
645,00 | 2, POVĚŠENÍ BANNERŮ, SOTES Sokolov spol. s r.o. | |
50 917,00 | 2, PRONÁJEM REKLAMNÍHO PROSTORU, AUTOBUSY KARLOVY VARY, A.S. | |
1 000,00 | 2, PRONÁJEM SÁLU KINA, MEETREA51, Z.S. | |
8 543,00 | 2, REKLAMNÍ MÝDLO, KRUFIN s.r.o. | |
4 200,00 | 2, REKLAMNÍ PLOCHY, SPORTOVNÍ SPOLEČNOST SOKOLOV S.R.O. | |
2 985,00 | 2, ROZNOS LETÁKŮ, VLTAVA LABE MEDIA A.S. | |
62 073,00 | 2, TISK PLAKÁTU, YASHICA s.r.o. | |
9 000,00 | 2, VIDEO DOKUMENT, TRONÍČEK PETR | |
6 000,00 | 2, VOLEBNÍ TÝM, VÝJEZDY, MARTIN URBAN | |
1 336,00 | 2, VÝLEP PLAKÁTŮ, RENGL, s.r.o. | |
991,00 | 2, VÝLEP, KONCERT, RENGL, s.r.o. | |
1 048,00 | 2, VYVĚŠENÍ BANNERŮ, SOTES Sokolov spol. s r.o. | |
4 840,00 | 20, ČLÁNEK, A 11 S.R.O. | |
8 391,26 | 20, FACEBOOK, SKOVAJSA JAN | |
3 630,00 | 20, GRAFICKÉ PRÁCE, ZORG PRODUCTION S.R.O. | |
3 630,00 | 20, GRAFIKA, VIDEO, ZORG PRODUCTION S.R.O. | |
4 840,00 | 20, INZERCE, A 11 S.R.O. | |
86 091,50 | 20, LETÁKY DL, TISK, ZORG PRODUCTION S.R.O. | |
1 784,00 | 20, POLOKOŠILE, SKOVAJSA JAN | |
25 773,00 | 20, PROPISOVACÍ TUŽKY, ZORG PRODUCTION S.R.O. | |
44 105,00 | 20, REKLAMNÍ PLOCHY, EUROPLAKAT SPOL.S.R.O. | |
4 336,64 | 20, ROZNOS PROPAGAČNÍCH MATERIÁLŮ, ČESKÁ POŠTA, S.P. | |
7 260,00 | 20, ŠKOLENÍ, PORADENSTVÍ, IVAN VÁGNER | |
50 941,00 | 20, TISK PLAKÁTŮ, VENKOVNÍ REKLAMA, YASHICA s.r.o. | |
66 611,00 | 20, TISK, PLOCHY, EUROPLAKAT SPOL.S.R.O. | |
151 020,00 | 23, GRAFIKA, TISK, DISTRIBUCE, LETÁKY, STRATEGIC CONSULTING S.R.O | |
174 900,00 | 23, PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ, KAMPANĚ, CRYSTAL SKULL S.R.O. | |
13 685,00 | 23, SAMOLEPKY, Jan Souček SUKY.CZ GRAFICKÉ STUDIO | |
40 000,00 | 23, SOCIÁLNÍ SÍTĚ, CREATIVE STUDIO ,S.R.O. | |
246 357,00 | 32, DLE ZAKÁZKOVÉHO LISTU, PROPAG PLUS, S.R.O. | |
529,00 | 32, POŠTOVNÉ, | |
24 150,00 | 32, RŮŽE, PROPAG PLUS, S.R.O. | |
22 627,00 | 32, SPOT, JÍZDNÉ, BANNERY, PROPAG PLUS, S.R.O. | |
100,00 | 35, VÝLEP PLAKÁTŮ, OBEC HORNÍ BRANNÁ | |
871,00 | 35, VÝLKEP PLAKÁTŮ, Město Semily | |
11 500,00 | 35, BANNERY, PLACHTY, Tomáš Bejvl | |
10 770,00 | 35, BLOKY, PASTELKY, CÍL, akciová společnost v Praze | |
521,00 | 35, CESTOVNÉ, ROTHSCHEDL TOMÁŠ | |
605,00 | 35, ELEKTRICKÁ ENERGIE, EUROCENTRUM JABLONEC NAD NIS. S.R.O. | |
4 700,00 | 35, GRAFIKA PLAKÁTŮ, NOVIN, Tomáš Bejvl | |
110 800,00 | 35, GRAFIKA, LETÁKY, PROPAGACE, Jan Macek a Pavel Kusala | |
40 177,00 | 35, GRAFIKA,SPOTY, MÉDIA, PORADENSTVÍ, PETR MIKULA | |
9 275,86 | 35, INZERCE, VLTAVA LABE MEDIA A.S. | |
254,00 | 35, KANCELÁŘSKÉ POTŘEBY, | |
3 201,00 | 35, LAMPOSTERY, Dopravní podnik města Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. | |
3 258,50 | 35, LETÁKY, GEOPRINT s.r.o. | |
1 414,00 | 35, OBČERSTVENÍ, | |
14 000,00 | 35, PLAKÁTY, Tomáš Bejvl | |
378,00 | 35, POŠTOVNÉ, | |
2 000,00 | 35, PRONÁJEM AAPARATURY, Pavel Baláž - PALDO | |
4 913,00 | 35, PRONÁJEM PLOCH, INSTALACE, ODSTRANĚNÍ, Dopravní podnik města Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. | |
5 209,00 | 35, PROPAGAČNÍ MATERIÁL, CÍL, akciová společnost v Praze | |
13 068,00 | 35, REKLAMNÍ PLOCHY, BusLine LK s.r.o. | |
289,47 | 35, ROZNOS MATERIÁLŮ, ČESKÁ POŠTA, S.P. | |
315,88 | 35, ROZNOS MATERIÁLŮ, ČESKÁ POŠTA, S.P. | |
342,93 | 35, ROZNOS MATERIÁLŮ, ČESKÁ POŠTA, S.P. | |
2 745,70 | 35, ROZNOS MATERIÁLŮ, ČESKÁ POŠTA, S.P. | |
3 089,65 | 35, ROZNOS MATERIÁLŮ, ČESKÁ POŠTA, S.P. | |
3 815,57 | 35, ROZNOS MATERIÁLŮ, ČESKÁ POŠTA, S.P. | |
3 923,10 | 35, ROZNOS MATERIÁLŮ, ČESKÁ POŠTA, S.P. | |
5 130,58 | 35, ROZNOS MATERIÁLŮ, ČESKÁ POŠTA, S.P. | |
7 147,32 | 35, ROZNOS MATERIÁLŮ, ČESKÁ POŠTA, S.P. | |
73,18 | 35, ROZNOS PROPAGACE, ČESKÁ POŠTA, S.P. | |
67,89 | 35, ROZNOS ZÁSILEK, ČESKÁ POŠTA, S.P. | |
7 200,00 | 35, RŮŽE, KVĚTINY U TEPLÁRNY S.R.O. | |
4 150,30 | 35, TISK BANNERŮ, Autoplachty reklama Ryška s.r.o. | |
1 948,10 | 35, TISK PLAKÁTŮ, GEOPRINT s.r.o. | |
11 812,00 | 35, TISK PLAKÁTŮ, LETÁKŮ, GEOPRINT s.r.o. | |
2 500,00 | 35, UKÁZKY PSÍCH SPORTŮ, ŠTĚPÁN ŠINDELÁŘ | |
372,68 | 35, VÝLEP PLAKÁTŮ, Kulturní a informační středisko, příspěvková organizace | |
44,00 | 35, VÝLEP PLAKÁTŮ, MĚSTO ŽELEZNÝ BROD | |
3 857,00 | 35, VÝLEP PLAKÁTŮ, Michaela Kubáčková - Výlep plakátu | |
999,00 | 38, CESTOVNÉ, | |
74 000,00 | 38, GRAFIKA, TISK, DOPRAVA LETÁKŮ, Kristián, spol. s r.o. | |
11 858,00 | 38, INZERCE, BELONTIS DESIGN S.R.O. | |
9 800,00 | 38, INZERCE, Pavel Charousek - TURNOVSKO V AKCI | |
12 100,00 | 38, INZERCE, REGIONÁLNÍ VYDAVATELSTVÍ S.R.O. | |
23 228,64 | 38, INZERCE, ROZNOS, VLTAVA LABE MEDIA A.S. | |
1 382,88 | 38, INZERCE, VLTAVA LABE MEDIA A.S. | |
1 936,00 | 38, INZERCE, VLTAVA LABE MEDIA A.S. | |
4 425,12 | 38, INZERCE, VLTAVA LABE MEDIA A.S. | |
4 719,00 | 38, INZERCE, VLTAVA LABE MEDIA A.S. | |
6 504,96 | 38, INZERCE, VLTAVA LABE MEDIA A.S. | |
145 200,00 | 38, ONLINE KAMPAŇ, SÍTĚ, JKPN S.R.O. | |
5 925,00 | 38, PLAKÁTY, Kristián, spol. s r.o. | |
6 745,00 | 38, PLAKÁTY, Kristián, spol. s r.o. | |
10 780,00 | 38, POLEP AUTA, CITY-MB S.R.O. | |
12 705,00 | 38, REKLAMNÍ ORGANIZÉRY, Kristián, spol. s r.o. | |
9 075,00 | 38, REKLAMNÍ PLOCHY, BusLine LK s.r.o. | |
12 100,00 | 38, REKLAMNÍ SPOTY, M.K. TRADE SYSTEMS, S.R.O. | |
20 700,00 | 38, RŮŽE, Florea Holland s.r.o. | |
42 002,00 | 38, TISK PLAKÁTŮ, VIZITEK, TRIČEK, TUŽKY, Kristián, spol. s r.o. | |
6 745,00 | 38, VOLEBNÍ PLAKÁTY, Kristián, spol. s r.o. | |
10 648,00 | 38, VÝLEP PLAKÁTŮ, ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY S.R.O. | |
4 000,00 | 38, VÝLEP PLAKÁTŮ, DLOUHÝ JAN | |
12 221,00 | 38, VÝROBA A POLEP BUSŮ, Agentura Promotion, v.o.s. | |
10 863,00 | 41, BANNERY, SAMOLEPKY, CÍL, akciová společnost v Praze | |
67 041,26 | 41, INZERCE, VLTAVA LABE MEDIA A.S. | |
3 933,00 | 41, PLAKÁTY, POHLEDNICE, CÍL, akciová společnost v Praze | |
12 991,00 | 41, POLEP AUTA, CÍL, akciová společnost v Praze | |
126,00 | 41, POŠTOVNÉ, | |
48 400,00 | 41, PRONÁJEM PLOCH, VÝLEP, KAJ GROUP S.R.O. | |
15 000,00 | 41, PRONÁJEM PROSTOR, BENICA S.R.O. | |
16 758,50 | 41, PROPAGAČNÍ PŘEDMĚTY, QUO S.R.O. | |
9 226,00 | 41, UŽITÍ HUDEBNÍCH DĚL, OSA - Ochranný svaz autorský | |
-7 745,00 | 41, VRATKA, OSA - Ochranný svaz autorský | |
70 000,00 | 41, VSTUPENKY, BEROUSEK KAREL | |
3 630,00 | 41, ZAPŮJČENÍ SKÁKACÍHO HRADU, M.R.P., a.s. | |
80 000,00 | 41, ZPRACOVÁNÍ KAMPANĚ, POŠTA MAREK | |
605,00 | 44, BONBÓNY, CÍL, akciová společnost v Praze | |
96 800,00 | 44, GRAFIKA, PRODUKCE, TAH reklamní agentura, s.r.o. | |
4 200,00 | 44, HUDEBNÍ PRODUKCE, Josef Pinkava | |
92 200,00 | 44, INZERCE, TAH reklamní agentura, s.r.o. | |
100 000,00 | 44, KOMUNIKAČNÍ A GRAFICKÝ KONCEPT, TAH reklamní agentura, s.r.o. | |
180,00 | 44, POŠTOVNÉ, | |
481,00 | 44, POŠTOVNÉ, | |
346,00 | 44, POŠTOVNÉ, PLACHTA, | |
200 000,00 | 44, PRONÁJEM VÝLEPOVÝCH PLOCH, TAH reklamní agentura, s.r.o. | |
138 967,30 | 44, PROPAGAČNÍ PŘEDMĚTY, PLOCHY, TAH reklamní agentura, s.r.o. | |
75 000,00 | 44, TISK DL, NOVIN, POLEP VOZU, TAH reklamní agentura, s.r.o. | |
772,00 | 44, UŽITÍ HUDEBNÍCH DĚL, OSA - Ochranný svaz autorský | |
780,00 | 47, VÝLEP PLAKÁTŮ, TECHNICKÉ SLUŽBY TŘEBECHOVICE POD OREBEM | |
37 244,00 | 47, INZERCE NOVINY ECHO, Mgr. Karel Petránek - Noviny ECHO | |
37 243,80 | 47, INZERCE, Mgr. Karel Petránek - Noviny ECHO | |
81 562,50 | 47, INZERCE, Mgr. Karel Petránek - Noviny ECHO | |
1 619,00 | 47, KRABICE, UNIPRINT, s.r.o. | |
18 106,00 | 47, OBÁLKY, LETÁKY, PLAKÁTY, UNIPRINT, s.r.o. | |
13 324,00 | 47, PLAKÁTY, UNIPRINT, s.r.o. | |
880,00 | 47, POŠTOVNÉ (OKR.KOMISE), | |
142,00 | 47, POŠTOVNÉ, | |
1 050,00 | 47, PREZENTACE, VÝLEP PLAKÁTŮ, Jaroslav Škop | |
46 860,00 | 47, REKLAMNÍ TUŽKA, Tiskárna LD.PRINT, spol.s.r.o. | |
1 150,00 | 47, ROZNÁŠKA LETÁKŮ, LADA PETRÁNKOVÁ | |
2 000,00 | 47, ROZNÁŠKA LETÁKŮ, LADA PETRÁNKOVÁ | |
23 000,00 | 47, ROZNÁŠKA TUŽEK, LADA PETRÁNKOVÁ | |
2 343,00 | 47, TUŽKY, POTISK, Tiskárna LD.PRINT, spol.s.r.o. | |
2 000,00 | 47, VÝLEP PLAKÁTŮ, DLOUHÝ JAN | |
6 000,00 | 47, VÝLEP PLAKÁTŮ, DLOUHÝ JAN | |
18 000,00 | 47, VÝLEP PLAKÁTŮ, DLOUHÝ JAN | |
1 365,00 | 47, VÝLEP PLAKÁTŮ, Kino Vesmír | |
230,00 | 47, VÝLEP PLAKÁTŮ, Kulturní a informační středisko Hronov | |
72,00 | 47, VÝLEP PLAKÁTŮ, KULTURNÍ STŘEDISKO DVORANA, S.R.O. | |
1 162,00 | 47, VÝLEP PLAKÁTŮ, MĚSTO ČESKÁ SKALICE | |
558,00 | 47, VÝLEP PLAKÁTŮ, MESTSKE KULTURNI | |
700,00 | 47, VÝLEP PLAKÁTŮ, MESTSKY KLUB NOVE | |
200,00 | 47, VÝLEP PLAKÁTŮ, Obec Velké Poříčí | |
1 220,00 | 47, VÝLEP PLAKÁTŮ, Stanislav Pitaš | |
150,00 | 47, VÝLEP PLAKÁTŮ, TECHNICKE SLUZBY | |
2 130,00 | 5, CESTOVNÉ, | |
5 070,00 | 5, CESTOVNÉ, TRONÍČEK PETR | |
7 260,00 | 5, FACEBOOK VČ. DPH 1.260,-, FACEBOOK IRELAND LIMITED | |
14 520,00 | 5, FACEBOOK VČ. DPH 2.520,-, FACEBOOK IRELAND LIMITED | |
14 857,15 | 5, FACEBOOK VČ. DPH 2.578,51, FACEBOOK IRELAND LIMITED | |
2 082,83 | 5, FACEBOOK VČ.DPH 361,48, FACEBOOK IRELAND LIMITED | |
30 250,00 | 5, FACEBOOK, PORADENSTVÍ, Roman Sigmund | |
29 000,00 | 5, GRAFIKA, MD Vision s.r.o. | |
19 360,00 | 5, INZERCE, OLDŘICH HÁJEK | |
32 284,82 | 5, KOMPLETACE, ROZNOS, ČESKÁ POŠTA, S.P. | |
2 569,00 | 5, PLAKÁTY, CÍL, akciová společnost v Praze | |
2 966,90 | 5, PLAKÁTY, LETÁKY, Tiskárna AKORD Chomutov, s.r.o. | |
7 220,10 | 5, PRONÁJEM PLOCH, POLEP BUSŮ, Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s. | |
6 050,00 | 5, SEJMUTÍ POLEPU BUSU, LIANE GROUP S.R.O. | |
38 720,00 | 5, VÝROBA VIDEO SPOTŮ, Roman Sigmund | |
52 030,00 | 5, VÝROBA, POLEP BUSŮ, LIANE GROUP S.R.O. | |
140 000,00 | 50, PRÁCE, SLUŽBY, INZERCE, mgr.Zdenka Hanyšová Celá | |
872,00 | 50, CESTOVNÉ, | |
124 000,00 | 50, GRAFIKA, INZERCE, BANNERY, mgr.Zdenka Hanyšová Celá | |
158 000,00 | 50, GRAFIKA, TISK, BILLBOARDY, INZERCE, mgr.Zdenka Hanyšová Celá | |
1 180,00 | 50, POŠTOVNÉ, | |
250 000,00 | 50, PRÁCE A SLUŽBY DLE ROZPISU, mgr.Zdenka Hanyšová Celá | |
50 000,00 | 50, PRÁCE V KAMPANI, mgr.Zdenka Hanyšová Celá | |
15 235,15 | 50, ROZNOS, KOMPLETACE, ČESKÁ POŠTA, S.P. | |
60 000,00 | 50, VOLEBNÍ PRÁCE DLE SEZNAMU, mgr.Zdenka Hanyšová Celá | |
484,00 | 53, BANNER, ARCHATT PAMÁTKY SPOL. S R.O. | |
605,00 | 53, BANNER, CARNEX AUTO S.R.O. | |
484,00 | 53, BANNER, DO+RA, S.R.O. | |
484,00 | 53, BANNER, HORÁCKÝ FOTBALOVÝ KLUB TŘEBÍČ, Z.S. | |
400,00 | 53, BANNER, HORÁCKÝ TENISOVÝ KLUB TŘEBÍČ, Z.S. | |
400,00 | 53, BANNER, OBEC STUDENEC | |
484,00 | 53, BANNER, STRATOS REAL S.R.O. | |
6 144,00 | 53, BANNERY, VÝROBA, AMAPRINT - Kerndl, s.r.o. | |
1 813,79 | 53, DOMÉNA, HOSTING VČ, DPH 314,79 KČ, Webnode AG | |
13 900,00 | 53, FACEBOOK, GRAFIKA, TEXTY, PETROS MARTAKIDIS | |
2 700,00 | 53, FOTOGRAFOVÁNÍ KANDIDÁTKY, Bc. Jakub Mertl | |
10 285,00 | 53, GRAFIKA, BEKY A.S. | |
14 520,00 | 53, GRAFIKA, TISK SAMOLEPEK, BEKY A.S. | |
5 500,00 | 53, GRAFIKA, WEBOVÉ STRÁNKY, PETROS MARTAKIDIS | |
2 299,00 | 53, INZERCE, PAROLA, spol. s r.o. | |
10 346,00 | 53, INZERCE, PAROLA, spol. s r.o. | |
2 928,20 | 53, INZERCE, VLTAVA LABE MEDIA A.S. | |
5 190,90 | 53, INZERCE, VLTAVA LABE MEDIA A.S. | |
5 717,25 | 53, INZERCE, YASHICA s.r.o. | |
2 200,00 | 53, LEDOVÁ PLOCHA, ZIKOS, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE | |
780,00 | 53, OPLATKY, | |
15 000,00 | 53, ORGANIZACE, FOTODOKUMENTACE, Oldřich Lempera | |
874,49 | 53, OVOCE, | |
1 204,44 | 53, OVOCE, OPLATKY, | |
1 600,00 | 53, POHÁRY, Hedvika Kertészová | |
2 000,00 | 53, POHÁRY, Hedvika Kertészová | |
252,00 | 53, POŠTOVNÉ, | |
1 200,00 | 53, PRONÁJEM HALY, TJ TŘEBÍČ, SPOLEK | |
2 972,00 | 53, PROPAGAČNÍ PŘEDMĚTY, CÍL, akciová společnost v Praze | |
11 156,00 | 53, PROPAGAČNÍ PŘEDMĚTY, KLAŠKA VÁCLAV | |
2 638,00 | 53, REKLAMNÍ NOSIČE, HTTC S.R.O. REFLEXMEDIA | |
15 000,00 | 53, ROZLOUČENÍ S LÉTEM, YASHICA s.r.o. | |
79 876,90 | 53, TISK LETÁKY, PLAKÁTY, POLEP, INZERCE, YASHICA s.r.o. | |
279,00 | 53, UBROUSKY, TÁCKY, | |
120,00 | 53, VÝLEP PLAKÁTŮ, Město Jemnice | |
360,00 | 53, VÝLEP PLAKÁTŮ, Město Jemnice | |
775,00 | 53, VÝLEP PLAKÁTŮ, MKS BESEDA, příspěvková organizace | |
2 324,00 | 53, VÝLEP PLAKÁTŮ, MKS BESEDA, příspěvková organizace | |
840,00 | 53, VÝLEP PLAKÁTŮ, MKS V NÁMĚŠTI NAD OSLAVOU | |
1 016,00 | 53, VÝLEP PLAKÁTŮ, Relative design s.r.o. | |
2 759,00 | 53, VÝLEP PLAKÁTŮ, Relative design s.r.o. | |
363,00 | 53, VÝLEP PLAKÁTŮ, TESMA JAROMĚŘICE S.R.O. | |
11 684,87 | 53, ZPRACOVÁNÍ A ROZBOZ ZÁSILEK, ČESKÁ POŠTA, S.P. | |
10 125,37 | 53, ZPRACOVÁNÍ, ROZNOS ZÁSILEK, ČESKÁ POŠTA, S.P. | |
7 381,00 | 56, BANNERY, BŘECLAV TEREZA | |
151,00 | 56, DOMÉNA, WEDOS Internet, a.s. | |
7 260,00 | 56, FACEBOOK VČ DPH 1.260,-, FACEBOOK IRELAND LIMITED | |
10 299,99 | 56, FACEBOOK VČ DPH 1.787,60, FACEBOOK IRELAND LIMITED | |
726,00 | 56, FACEBOOK VČ DPH 126,-, FACEBOOK IRELAND LIMITED | |
1 452,00 | 56, FACEBOOK VČ DPH 252,-, FACEBOOK IRELAND LIMITED | |
