Počet stran .......... v části I.
Celkem 645 044,00 Kč v části I.
Dárce (jméno, příjmení, obec trvalého pobytu, případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo) | Datum narození dárce / identifikační číslo, bylo-li přiděleno | Výše peněžitého daru v Kč |
ALIKA a.s., č.p. 164, Čelčice, 79823 | 65138244 | 10 000,00 |
GALVA s.r.o., Na trávníku 414, Držovice, 79607 | 26291681 | 30 000,00 |
Chalánek, Tomáš Ing., Prostějov | 20.09.1956 | 80 000,00 |
Chalánek, Tomáš Ing., Prostějov | 20.09.1956 | 57 000,00 |
Chalánková, Jitka MUDr., Prostějov | 23.03.1957 | 80 000,00 |
Chalánková, Jitka MUDr., Prostějov | 23.03.1957 | 100 000,00 |
Chalánková, Jitka MUDr., Prostějov | 23.03.1957 | 58 044,00 |
Chalánková, Jitka MUDr., Prostějov | 23.03.1957 | 50 000,00 |
Chládek, Martin Ing., Brno | 07.06.1971 | 10 000,00 |
LEBO, s.r.o., 17. listopadu 2216/23, Boskovice, 68001 | 46342648 | 30 000,00 |
MEDIHOPE s.r.o., Náchodská 2462/65a, Praha 9, 19300 | 26710617 | 100 000,00 |
Vlach, Ivo Ing., Olomouc | 14.04.1959 | 10 000,00 |
Vybíral, Jiří Ing., Prostějov | 30.01.1946 | 30 000,00 |
Počet stran .......... v části II.
Celkem 57 000,00 Kč v části II.
Dárce (jméno, příjmení, obec trvalého pobytu, případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo) | Datum narození dárce / identifikační číslo, bylo-li přiděleno | Obvyklá cena v Kč | Bezúplatné plnění |
LICEA, spol. s r.o., Fanderlíkova 3619/76, Prostějov, 79601 | 25520563 | 5 000,00 | Poskytnutí reklamní plochy |
Neumann, Miroslav, Lesnice | 02.05.1965 | 20 000,00 | 2000ks kytiček pro kontaktní kampaň |
Sanabit Pharm s.r.o., B. Martinů 120/1, Olomouc, 77900 | 04884850 | 32 000,00 | 4000ks vitámínů do kontaktní kampaně |
Počet stran .......... v části III.
Celkem 0,00 Kč v části III.
Kandidát (jméno, příjmení, datum narození) | Výše výdajů v Kč |
Žádné údaje |
Počet stran .......... v části IV.
Celkem 702 044,00 Kč v části IV.
Částka v Kč | Účel, na který byla použita | Je-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno. |
12 500,00 | A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - výlep plakátů, výdaj dne 10.08.2018 | |
9 438,00 | A1 - Inzerce v tisku, výdaj dne 21.08.2018 | |
6 897,00 | A1 - Inzerce v tisku, výdaj dne 21.08.2018 | |
2 844,00 | A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků, výdaj dne 31.08.2018 | |
121 000,00 | A12 - Pronájem reklamních ploch - vše nebo kombinace (nelze rozlišit), výdaj dne 10.09.2018 | |
31 460,00 | A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků, výdaj dne 10.09.2018 | |
24 200,00 | Event, výdaj dne 14.09.2018 | |
21 054,00 | A7 - Pronájem reklamních ploch - billboard, bigboard, citylight, výdaj dne 14.09.2018 | |
60 500,00 | A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.), výdaj dne 17.09.2018 | |
7 950,00 | A2 - Letáky mimo volebních novin - tisk, výdaj dne 17.09.2018 | |
39 141,00 | A5 - Volební noviny - distribuce, výdaj dne 02.10.2018 | |
3 751,00 | A2 - Letáky mimo volebních novin - tisk, výdaj dne 02.10.2018 | |
4 961,00 | A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků, výdaj dne 02.10.2018 | |
3 494,00 | A9 - Pronájem reklamních ploch - vozidla MHD, výdaj dne 02.10.2018 | |
54 617,00 | A4 - Volební noviny - tisk, výdaj dne 02.10.2018 | |
18 622,00 | A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků, výdaj dne 15.10.2018 | |
10 600,00 | A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků, výdaj dne 15.10.2018 | |
19 481,00 | A2 - Letáky mimo volebních novin - tisk, výdaj dne 15.10.2018 | |
4 500,00 | A12 - Pronájem reklamních ploch - vše nebo kombinace (nelze rozlišit), výdaj dne 15.10.2018 | |
62 073,00 | B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing, výdaj dne 18.10.2018 | |
66 913,00 | A1 - Inzerce v tisku, výdaj dne 24.10.2018 | |
18 150,00 | A1 - Inzerce v tisku, výdaj dne 12.11.2018 | |
30 250,00 | A13 - Propagace na Facebooku, výdaj dne 12.11.2018 | |
10 648,00 | A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků, výdaj dne 12.11.2018 | |
20 000,00 | A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.), výdaj dne 04.10.2018 | Neumann, Miroslav, Lesnice, 02.05.1965 |
5 000,00 | A12 - Pronájem reklamních ploch - vše nebo kombinace (nelze rozlišit), výdaj dne 10.10.2018 | LICEA, spol. s r.o., Fanderlíkova 3619/76, Prostějov, 79601, 25520563 |
32 000,00 | A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.), výdaj dne 06.08.2018 | Sanabit Pharm s.r.o., B. Martinů 120/1, Olomouc, 77900, 04884850 |
Počet stran .......... v části V.
Celkem 0,00 Kč v části V.
Plnění, které bylo kandidujícímu subjektu / kandidátovi věřitelem poskytnuto, nebo k němuž se věřitel zavázal | Výše dluhu v Kč | Je-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno. |
Žádné údaje |