Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, konané na podzim 2021
Kandidující subjekt / Kandidát: Svobodní Identifikační číslo politické strany / politického hnutí: 71339612 |
|
Identifikátor zprávy: Z5866-20220110131731 Datum: 10.01.2022 12:17:31 |
Libor Vondráček, předseda Podpis: .................................................................................................... |
Počet stran .......... v části I.
Celkem 2 397 275,93 Kč v části I.
Dárce (jméno, příjmení, obec trvalého pobytu, případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo) | Datum narození dárce / identifikační číslo, bylo-li přiděleno | Výše peněžitého daru v Kč |
Ačaiová, Lucie, Brno | 19.07.1975 | 100,00 |
Adam, Matyáš, Strmilov | 03.09.2001 | 100,00 |
Baláš, Marek, Brno | 12.12.1983 | 100,00 |
Baláš, Marek, Brno | 12.12.1983 | 1 500,00 |
Baroch, Robert, Votice | 05.01.1969 | 500,00 |
Barsa, Tomáš, Karlštejn | 06.02.1987 | 250,00 |
Bartáková, Lenka, Praha | 16.03.1964 | 100,00 |
Bartoš, Jiří Ing., Kolová | 20.05.1963 | 100,00 |
Baryal, Torjalaj, Slavičín | 05.07.1984 | 500,00 |
Benda, Jindrich, Brno | 14.08.1978 | 100,00 |
Bernat, Lukáš Ing., Karlovy Vary | 09.12.1983 | 100,00 |
Blažek, Vladimír, Praha 9 - Horní Počernice | 20.11.1971 | 100,00 |
Blažková, Kateřina, Praha 4 | 01.10.1973 | 500,00 |
Boháček, David, Dolní Kounice | 11.08.1974 | 100,00 |
Bořil, Daniel, Klatovy | 11.11.1987 | 111,00 |
Bořil, Daniel, Klatovy | 11.11.1987 | 222,00 |
Bořil, Daniel, Klatovy | 11.11.1987 | 111,00 |
Bouša, Jan MgA., Praha 13 | 27.05.1994 | 100,00 |
Brabec, Jiří, Praha 4 | 22.06.1960 | 500,00 |
Bravenec, Jiří, Lichnov | 28.07.1970 | 1 000,00 |
Brejcha, Jiří, Mokrouše | 10.02.1983 | 500,00 |
Bublan, Jiří, Třebíč | 20.11.1980 | 100,00 |
Buráň, Petr, Hodonín | 11.01.1987 | 100,00 |
Cerman, Miroslav, Praha 4 | 23.08.1951 | 200,00 |
Cicvárek, Jan, Hradec Králové | 12.05.1993 | 1 500,00 |
Cicvárková, Olga, Hradec Králové | 04.05.1961 | 1 000,00 |
Cvrková, Zdeňka, Plzeň 6 | 15.04.1953 | 100,00 |
Čápová, Marika, České Budějovice | 20.10.1978 | 500,00 |
Čermák, Martin, Praha 5 | 20.05.1975 | 100,00 |
Čermák, Petr RNDr. PhD., Řevnice | 17.03.1986 | 200,00 |
Černohorský, Pavel, Praha 8 | 07.08.1955 | 200,00 |
Čížek, Radek, České Budějovice | 29.01.1974 | 200,00 |
Dobiáš, Marek, Ostrava | 27.03.1973 | 1 000,00 |
Dočekal, Josef, Chotěboř | 06.05.1973 | 500,00 |
Dokoupilová Dvouletá, Petra, Ostrov Nad Ohří | 15.05.1976 | 500,00 |
Dostálová, Simona, Kolín | 23.08.1975 | 250,00 |
Dudla, Martin, Ústí nad Orlicí | 14.10.1976 | 100,00 |
Dušek, Stanislav, Kladno | 15.07.1986 | 200,00 |
Dvořák, Ladislav, Ostrava Dubina | 02.10.1962 | 500,00 |
Eliáš, Pavel, Pardubice | 06.05.1975 | 100,00 |
Felenda, Martin, Průhonice | 15.06.1973 | 1 000,00 |
Ferbas, Martin, Praha 6 | 14.08.1970 | 300,00 |
Fokt, Miroslav, Most | 13.09.1963 | 500,00 |
Foltynová, Leona, Bystřice pod Lopeníkem | 08.06.1966 | 100,00 |
Forbelský, David, Liberec | 03.04.1972 | 100,00 |
František Strašek, Libor, Mladošovice | 30.03.1972 | 300,00 |
Frinta, Otto, Poděbrady | 14.10.1991 | 100,00 |
Gazda, Radislav, Kroměříž | 12.06.1966 | 100,00 |
Gazda, Richard, Ostrava-Zábřeh, Ostrava | 30.07.1973 | 2 000,00 |
Gregor, Jakub, Dobříš | 17.03.1984 | 100,00 |
Gregorová, Ladislava, Děčín 8 | 23.09.1963 | 100,00 |
Greguš, Radan, Kolová - Karlovy Vary | 13.11.1958 | 1 000,00 |
Grepl, Miroslav, Zlín | 19.06.1951 | 300,00 |
Groene Odkolek, Lucie, Praha 9 | 29.12.1969 | 100,00 |
Habart, David, Praha | 25.05.1967 | 500,00 |
Hák, Jiří, Praha 6 | 26.05.1971 | 25 000,00 |
Haluza, Jaroslav, Brántál | 10.01.1970 | 500,00 |
Hanzl, Tomáš, Kamenice nad Lipou | 15.02.1978 | 250,00 |
Havelka, Karel, Unhošť | 25.01.1967 | 300,00 |
Hendrych, Daniel, Bílina | 26.11.1973 | 200,00 |
Hlaváč, Jaroslav, Česke Budějovice | 09.06.1976 | 200,00 |
Hodula, Matouš, Opava 6 | 04.08.1992 | 100,00 |
Hofman, Stanislav, Dobruška | 08.07.1987 | 300,00 |
Holomek, Jaromír, Omice | 06.09.1953 | 100,00 |
Holoubek, Lukáš, Praha 13 | 21.12.1986 | 300,00 |
Hons, David Bc., Rousínov | 14.11.1995 | 300,00 |
HRABĚ, Oldřich, Příbor | 03.04.1964 | 500,00 |
HRABĚ, Oldřich, Příbor | 03.04.1964 | 200,00 |
Hrouda, Vladimír, České Budějovice | 21.08.1987 | 100,00 |
Hrubý, Dominik Bc., Libčany | 26.10.1998 | 100,00 |
Hrubý, Dominik, Praha | 25.10.1993 | 100,00 |
Hrůza, Josef, Praha | 21.12.1989 | 1 000,00 |
Hřebačka, Pavel Ing., Znojmo | 05.04.1987 | 200,00 |
Hudec, Stanislav Ing., Žďár nad Sázavou | 11.01.1987 | 1 000,00 |
Hütter, Karel, Brandýs nad Labem | 09.12.1968 | 300,00 |
Hvolka, Kryštof, Praha 6 | 01.03.1999 | 100,00 |
Chalupsky, Jaroslav Ing., Jindrichuv Hradec | 27.04.1974 | 100,00 |
Chudíčková, Milada, Strážnice | 15.01.1985 | 200,00 |
Chvaja, Adam Ing., Starý Petřín | 17.03.1977 | 200,00 |
Janáček, Leoš BA., Plzen | 03.04.1996 | 100,00 |
Janišová, Olga, České Budějovice | 19.11.1953 | 10 000,00 |
Janišová, Olga, 2400, České Budějovice | 19.11.1953 | 20 000,00 |
Jankovec, Jan, Neratovice | 07.08.1942 | 200,00 |
Jedličková, Drahomíra, Hradec Králové | 24.12.1956 | 1 000,00 |
Jelinek, David, Jedovnice | 26.02.1987 | 250,00 |
Jelínek, Petr, Chabařovice | 14.07.1972 | 100,00 |
Ježek, Jakub Mgr., Brno | 23.03.1983 | 560,00 |
Ježek, Jakub Mgr., Brno | 23.03.1983 | 560,00 |
Ježek, Jakub Mgr., Brno | 23.03.1983 | 560,00 |
Ježek, Jakub Mgr., Brno | 23.03.1983 | 560,00 |
Ježek, Jakub Mgr., Brno | 23.03.1983 | 560,00 |
Ježek, Jakub Mgr., Brno | 23.03.1983 | 560,00 |
Ježek, Jakub Mgr., Brno | 23.03.1983 | 560,00 |
Ježek, Jakub Mgr., Brno | 23.03.1983 | 560,00 |
Ježek, Jakub Mgr., Brno | 23.03.1983 | 560,00 |
Ježek, Milan, Jemnice | 29.11.1989 | 300,00 |
Jiráček, František, Osík | 15.08.1973 | 100,00 |
Jiráček, František, Osík | 15.08.1973 | 100,00 |
Kaigl, Martin, Praha 4 | 24.03.1971 | 500,00 |
Kaigl, Martin, Praha 4 | 24.03.1971 | 2 500,00 |
Kalbáč, Martin Ing., Rapotín | 03.05.1985 | 1 000,00 |
Káňová, Jana, Břeclav | 03.03.1997 | 200,00 |
Karychová, Yvona, Mečeříž | 24.03.1950 | 500,00 |
Klabanová Junková, Martina, Lanškroun | 17.01.1976 | 200,00 |
Kleinová, Marta Ing., Nový Malín | 03.03.1982 | 100,00 |
Klíma, Martin, Praha | 03.06.1992 | 1 000,00 |
Kocman, Jaroslav, Litoměřice | 29.03.1967 | 1 000,00 |
Kolek, Adam, Brno | 20.05.1996 | 500,00 |
Komůrka, Petr, Jílové u Děčína | 15.06.1961 | 200,00 |
Konderla, Luboš, Nydek | 11.01.1998 | 100,00 |
Kopetzký, Jiří, Opatovice | 04.06.1978 | 200,00 |
Košner, Jan, Jindřichův Hradec | 06.04.1976 | 200,00 |
Kovář, Miroslav, Prague | 21.06.1993 | 250,00 |
Kovář, Miroslav, Prague | 21.06.1993 | 250,00 |
Kovářová, Oxana, Praha 6 | 17.09.1982 | 100,00 |
Kozlovský, Ondřej, Hradec Králové | 08.11.1982 | 1 000,00 |
Kracik, Michal, Praha 10 | 04.07.1976 | 500,00 |
Kratochvíl, Jaromír, Žihle | 27.08.1970 | 100,00 |
Krchňák, Jan, Hlučín | 09.12.1981 | 500,00 |
Kučera, Jan, Duchcov | 18.03.1987 | 1 500,00 |
Kudělka, Pavel, Orlová - Poruba | 16.06.1980 | 500,00 |
Kufa, Jan, Ostrava | 18.08.1981 | 500,00 |
Kunt, Zdeněk, Luštěnice | 26.09.1950 | 150,00 |
Kunzfeld, Vladimir Mgr., Jeseník | 06.03.1974 | 500,00 |
Ládr, Ivan, Hradec Králové | 13.01.1967 | 500,00 |
Lahovský, Marek, Praha | 07.02.1995 | 250,00 |
Lahovský, Marek, Praha 13 | 07.02.1995 | 200,00 |
Lebduška, Josef, Chrudim | 21.05.1951 | 5 000,00 |
Lebduška, Josef, Chrudim | 21.05.1951 | 5 000,00 |
Longin, Jiří, Ústí nad Labem | 25.11.1959 | 200,00 |
Macháček, Vít, Praha | 22.04.1998 | 400,00 |
Macháček, Vít, Praha | 22.04.1998 | 500,00 |
Macháček, Vít, Praha | 22.04.1998 | 500,00 |
Macháček, Vít, Praha | 22.04.1998 | 1 000,00 |
Macháček, Vít, Praha | 22.04.1998 | 500,00 |
Marcel Langr, Ing, Městec Králové | 18.07.1967 | 100,00 |
Mareček, Erik, Praha 8 | 27.06.1994 | 5 000,00 |
Mareček, Petr, Nezamyslice | 19.04.1985 | 300,00 |
Mareček, Petr, Nezamyslice | 19.04.1985 | 1 000,00 |
Mareček, Vít, Ostrava | 11.10.1962 | 500,00 |
Mareš, Miroslav, PRAHA 5 | 02.02.1959 | 500,00 |
Mareš, Miroslav, PRAHA 5 | 02.02.1959 | 500,00 |
Marušák, Jaroslav, Ostrava - Jih | 30.09.1984 | 100,00 |
Marutová, Jarmila Mgr., Praha - Libuš | 30.07.1954 | 500,00 |
Marutová, Jarmila, Praha4--Libuš | 30.07.1954 | 2 500,00 |
Melichar, Stanislav, Milovice | 04.04.1970 | 500,00 |
Merklová, Milluše, Kraslice | 03.06.1977 | 500,00 |
Mikeš, Jiří, Praha 98 | 06.01.1990 | 200,00 |
Mikeš, Jiří, Praha | 06.01.1990 | 250,00 |
Mimochodková, Barbora, Praha | 27.08.1990 | 500,00 |
Miškovský, Petr, Sokolov | 25.12.1997 | 100,00 |
Mlejnek, Zbyněk Ing., Brno | 30.08.1975 | 100,00 |
Mlýnková Išková, Terézia Mgr., Hodonín | 30.05.1990 | 5 000,00 |
MUDr. Miroslav Havrda, V Lipkách 1233/18a, Hradec Králové, 50002 | 12952206 | 100 000,00 |
Munčinský, Jan, Praha | 13.01.1985 | 1 000,00 |
Musil, Rudolf, Praha 7 | 12.11.1983 | 200,00 |
Nejedlý, Libor, Brno | 29.07.1970 | 500,00 |
Němec, Josef Ing., Bošovice | 25.01.1945 | 100,00 |
Němec, Josef Ing., Bošovice | 25.01.1945 | 100,00 |
Nepovím Zadinová, Iveta, Golčův Jeníkov | 27.08.1983 | 100,00 |
Nepovím Zadinová, Iveta, Golčův Jeníkov | 27.08.1983 | 100,00 |
Neubauerová, Vendula, České Budějovice 4 | 05.02.1981 | 100,00 |
Nosek, Ondřej Ing., Bouzov | 09.08.1982 | 500,00 |
Novak, Jiri, Praha 9 | 24.05.1979 | 1 000,00 |
Novák, Karel, Zásmuky | 01.03.1944 | 100,00 |
Novák, Martin Ing., Praha 10 | 31.10.1978 | 1 000,00 |
Novák, Petr Ing. PhD., Plzeň | 18.01.1982 | 500,00 |
Okáč, Martin, Příbor | 12.05.1972 | 250,00 |
Olšáková, Ludmila, Praha 13 | 15.03.1965 | 500,00 |
Otevřel, Ivan, Sněžné, okr. Žďár n. Sázavou | 11.01.1948 | 990,00 |
Ott, Michal Mgr., Olomouc | 21.02.1992 | 300,00 |
Pajonk, Tomáš Ing., Zašová | 11.08.1981 | 200,00 |
Pajonk, Tomáš Ing., Zašová | 11.08.1981 | 200,00 |
Pajonk, Tomáš Ing., Zašová | 11.08.1981 | 300,00 |
Pajonk, Tomáš Ing., Zašová | 11.08.1981 | 300,00 |
Pajonk, Tomáš Ing., Zašová | 11.08.1981 | 300,00 |
Pajonk, Tomáš Ing., Zašová | 11.08.1981 | 300,00 |
Pajonk, Tomáš Ing., Zašová | 11.08.1981 | 300,00 |
Pánek, David Bc., Lanškroun | 01.12.1978 | 200,00 |
Pavlíček, Slavomír, Praha 5 | 16.02.1965 | 500 000,00 |
Pavlovec, Václav, Brno | 22.09.1970 | 200,00 |
Pechanec, Jan, Rokycany | 03.10.1981 | 100,00 |
Pěchouček, Vladislav, Praha 9 Hloubětín | 22.05.1975 | 100,00 |
Pekařová, Terézia, Smiřice | 23.12.1969 | 1 000,00 |
Petrů, Jan, Havlíčkův Brod | 21.08.1986 | 1 000,00 |
Petřík, Jan, Podivín | 25.07.1971 | 100,00 |
Plašilová, Zuzana, Mělčany | 22.05.1982 | 100,00 |
Plašilová, Zuzana, Mělčany | 22.05.1982 | 100,00 |
Plašilová, Zuzana, Mělčany | 22.05.1982 | 100,00 |
Plašilová, Zuzana, Mělčany | 22.05.1982 | 100,00 |
Plašilová, Zuzana, Mělčany | 22.05.1982 | 100,00 |
Plašilová, Zuzana, Mělčany | 22.05.1982 | 100,00 |
Podlena, Václav, Plzeň | 31.10.1984 | 10 000,00 |
Podlesný, Petr, Pražmo | 10.11.1954 | 100,00 |
Poklop, Jan, Vrané nad Vltavou | 22.08.1997 | 100,00 |
Pokorný, David, Kolín | 02.10.1991 | 100,00 |
Prachař, Ladislav, Trhové Sviny | 11.05.1975 | 1 000,00 |
Prentis, Zuzana Mgr. DiS., Veselí nad Lužnicí | 07.10.1987 | 100,00 |
Procházka, Jiří Ing. MBA, Zlín | 29.08.1960 | 1 000,00 |
Procházka, Ondřej, Praha 4 | 20.11.1977 | 100,00 |
Provazník, Milan, Polička | 30.08.1966 | 1 000,00 |
Průšová, Elena, Dolní Město | 18.08.1967 | 300,00 |
Ptacek, Jiri, Hradec Králové | 08.09.1980 | 500,00 |
Rathouský, Václav, Praha 3 | 12.08.1965 | 100 000,00 |
Roiderová, Vladimíra, Trstěnice | 06.12.1973 | 500,00 |
Rusnok, Michal Mgr., Praha 10 | 19.07.1989 | 100,00 |
Ružanská, Ivana, Mladá Boleslav | 26.04.1964 | 300,00 |
Řihák, Hynek, Brno | 10.09.1979 | 200,00 |
Řihák, Hynek, Brno | 10.09.1979 | 500,00 |
Sedlo, Ondrej, Brtnice | 03.12.1988 | 100,00 |
Schilbach, Jiří, Kraslice | 26.09.1985 | 100,00 |
Schlesinger, Robert, Němčice | 07.02.1972 | 999,00 |
Skalický, Jan, Praha | 11.03.1961 | 500 000,00 |
Skočíková, Oldřiška, Mutěnice | 28.04.1977 | 500,00 |
Sladký, Jaromír, OSICE | 28.03.1963 | 127,00 |
Sloupenská, Dana, Dlouhá Loučka | 01.01.1966 | 5 000,00 |
Spitzer, Lukáš, Vsetín | 30.03.1981 | 100,00 |
Strachota, Jiří Mgr. CSc., Golčův Jeníkov | 23.04.1947 | 500,00 |
Strachota, Jiří Mgr. CSc., Golčův Jeníkov | 23.04.1947 | 500,00 |
Strachota, Jiří Mgr. CSc., Golčův Jeníkov | 23.04.1947 | 500,00 |
Strachota, Jiří Mgr. CSc., Golčův Jeníkov | 23.04.1947 | 500,00 |
Strachota, Jiří Mgr. CSc., Golčův Jeníkov | 23.04.1947 | 500,00 |
Strachota, Jiří Mgr. CSc., Golčův Jeníkov | 23.04.1947 | 500,00 |
Strachota, Jiří Mgr. CSc., Golčův Jeníkov | 23.04.1947 | 500,00 |
Strachota, Jiří Mgr. CSc., Golčův Jeníkov | 23.04.1947 | 500,00 |
Strachota, Jiří Mgr. CSc., Golčův Jeníkov | 23.04.1947 | 500,00 |
Svoboda, Radek Ing. Ph.D., České Budějovice | 01.12.1966 | 2 000,00 |
Šálek, Ondřej, Vitín | 17.07.1988 | 1 000,00 |
Šimonovský, Jakub, Brno | 10.06.1974 | 200,00 |
Šimonovský, Jakub, Brno | 10.06.1974 | 200,00 |
Šimonovský, Jakub, Brno | 10.06.1974 | 200,00 |
Šimůnek, Pavel, Kopřivnice | 10.08.1968 | 150,00 |
Široký, Jiří Ing., Brno | 23.06.1967 | 400,00 |
Široký, Jiří Ing., Brno | 23.06.1967 | 400,00 |
Široký, Jiří Ing., Brno | 23.06.1967 | 400,00 |
Široký, Jiří Ing., Brno | 23.06.1967 | 400,00 |
Široký, Jiří Ing., Brno | 23.06.1967 | 400,00 |
Šorm, Luděk, Ráby | 10.05.1959 | 100,00 |
Špaček, Viktor, Bublava | 25.01.1986 | 500,00 |
Šťastná, Michaela, Kladno | 05.12.1978 | 100,00 |
Švancar, Radek, Prachatice | 25.04.1995 | 100,00 |
Švrkala, Marek, Pelhřimov | 03.07.1987 | 123,00 |
Tattermuschová, Zuzana, Praha 9 | 02.01.1981 | 100,00 |
Tejmlová, Veronika, Křemže | 10.08.1991 | 300,00 |
Tieff, Pavel, Brno | 01.07.1982 | 1 000,00 |
Tišer, Přemysl Ing., Oldřichov v Hájích | 29.04.1979 | 100,00 |
Tomšů, Svatopluk Ing., Hradec Králové | 28.06.1973 | 100,00 |
Toroni, Ilko, Klopina | 12.05.1993 | 300,00 |
Trunda, Otakar, Malé Hradisko | 07.06.1988 | 1 000,00 |
Ulehla, Aleš, Rychvald | 29.08.1978 | 100,00 |
Ulrych, Radek, Louny | 18.02.1971 | 100,00 |
Valenta, Ivo, Zlín | 03.08.1956 | 1 000 000,00 |
Vantroba, Štefan Ing., Praha | 13.08.1984 | 1 000,00 |
Vašíček, Milan, Brno | 03.08.1965 | 100,00 |
Vašíček, Ondřej, Praha | 30.11.1982 | 500,00 |
Vašíček, Ondřej, Praha | 30.11.1982 | 500,00 |
Vašíček, Ondřej, Praha | 30.11.1982 | 100,00 |
Velenský, Tomáš, Ostrava | 01.08.1980 | 100,00 |
Verbík, Daniel, Napajedla | 30.01.2003 | 100,00 |
Vičík, Tomáš, Rakovník | 26.09.1997 | 100,00 |
vidrman, petr, lipník nad bečvou | 20.06.1975 | 1 000,00 |
Voborník, Petr, Brno | 24.02.1986 | 100,00 |
Vogel, Jakub, Krupka | 04.08.1986 | 100,00 |
Vogel, Jan, Broumov | 05.03.1990 | 200,00 |
Vochozka, Tomáš, černý důl | 09.04.1981 | 141,93 |
Vomlel, Jan, Jílové u Prahy | 07.04.1972 | 600,00 |
Vondráček, Libor, Jindřichův Hradec | 29.07.1994 | 640,00 |
Vondráčková, Šárka Mgr., Jindřichův Hradec | 21.09.1973 | 100,00 |
Votruba, Zdeněk, Václavice | 15.08.1964 | 1 000,00 |
Všetečka, Jiří, České Budějovice | 26.08.1993 | 100,00 |
Zažímal, Vítek Bc., Praha 8 - Troja | 23.06.1987 | 300,00 |
Zíková, Kateřina, Praha 5 | 26.01.1979 | 2 500,00 |
Zouhar, Tomáš, Praha 9 | 07.12.1981 | 100,00 |
Žabka, Martin, Klášterec nad Orlicí | 23.04.1976 | 2 021,00 |
Žížek, Petr, Šlapanice u Brna | 03.02.1980 | 500,00 |
Počet stran .......... v části II.
Celkem 503 200,00 Kč v části II.
Dárce (jméno, příjmení, obec trvalého pobytu, případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo) | Datum narození dárce / identifikační číslo, bylo-li přiděleno | Obvyklá cena v Kč | Bezúplatné plnění |
Capital group invest corp. a.s., Beranových 130, Praha 9, 19900 | 27825311 | 500 000,00 | inzerce v médiích |
Indra, Lukáš, Opatov | 15.06.1984 | 1 000,00 | Propagace příspěvku na Facebooku |
Strachota, Jiří Mgr. CSc., Golčův Jeníkov | 23.04.1947 | 2 000,00 | poskytnutí plochy pro nosič reklamy |
Strachota, Jiří Mgr. CSc., Golčův Jeníkov | 23.04.1947 | 200,00 | poskytnutí plochy pro banner |
Počet stran .......... v části III.
Celkem 0,00 Kč v části III.
Kandidát (jméno, příjmení, datum narození) | Výše výdajů v Kč |
Žádné údaje |
Počet stran .......... v části IV.
Celkem 3 141 005,48 Kč v části IV.
Částka v Kč | Účel, na který byla použita | Je-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno. |
500 000,00 | A1 - Inzerce v tisku - inzerce v médiích | Capital group invest corp. a.s., Beranových 130, Praha 9, 19900, 27825311 |
200,00 | A8 - Pronájem reklamních ploch - další komerční plochy (lavičky, bannery) - pronájem plochy na plotu | Strachota, Jiří Mgr. CSc., Golčův Jeníkov, 23.04.1947 |
2 000,00 | A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - plocha na poli 2m2 | Strachota, Jiří Mgr. CSc., Golčův Jeníkov, 23.04.1947 |
1 000,00 | A13 - Propagace na Facebooku - stránka FB Svobodní Vysočina | Indra, Lukáš, Opatov, 15.06.1984 |
3 388,00 | A2 - Letáky mimo volebních novin - tisk - Leták DL 4/4, transakce z účtu dne 06.12.2021 | |
5 082,00 | plakáty A2, A3, transakce z účtu dne 06.12.2021 | |
33 214,50 | A12 - Pronájem reklamních ploch - vše nebo kombinace (nelze rozlišit) - pronájem reklamních ploch, transakce z účtu dne 06.12.2021 | |
6 814,72 | A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - Tisk a zhotovení propagačních PVC bannerů, transakce z účtu dne 06.12.2021 | |
2 486,55 | A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - A2 volby /dotisk, transakce z účtu dne 06.12.2021 | |
1 800,00 | Ilustrační skice pro náhledy billboardů, transakce z účtu dne 02.12.2021 | |
1 500,00 | pokuta, transakce z účtu dne 23.11.2021 | |
9 600,00 | JČK - volby do PS 2021 - zábor v Jindřichově Hradci, transakce z účtu dne 23.11.2021 | |
50,00 | výměna původní RZ dodávky za SV0B0DNI, transakce z účtu dne 19.11.2021 | |
2 559,00 | tašky na doplňky stravy do domovů seniorů, materiál pro upevnění bannerů, kostek a plakátů, transakce z účtu dne 19.11.2021 | |
3 569,50 | A12 - Pronájem reklamních ploch - vše nebo kombinace (nelze rozlišit) - pronájem reklamních ploch, transakce z účtu dne 18.11.2021 | |
907,50 | plakát, transakce z účtu dne 18.11.2021 | |
798,00 | výlep plakátů, transakce z účtu dne 12.11.2021 | |
3 000,00 | soudní poplatek za podání žalobce, transakce z účtu dne 12.11.2021 | |
20 130,00 | Převod na účet pracovně právní platby - dohody o provedení práce brigádníků, transakce z účtu dne 10.11.2021 | |
2 500,00 | Právní služby, transakce z účtu dne 09.11.2021 | |
6 776,00 | A12 - Pronájem reklamních ploch - vše nebo kombinace (nelze rozlišit) - pronájem reklamních ploch, transakce z účtu dne 04.11.2021 | |
13 500,00 | ruční výroba dekorací, transakce z účtu dne 04.11.2021 | |
4 065,00 | A1 - Inzerce v tisku - inzerce, transakce z účtu dne 02.11.2021 | |
6 969,00 | A1 - Inzerce v tisku - inzerce, transakce z účtu dne 02.11.2021 | |
1 917,00 | PVC bannery, transakce z účtu dne 02.11.2021 | |
582,00 | samolepky, transakce z účtu dne 02.11.2021 | |
409,00 | výlep plakátů, transakce z účtu dne 26.10.2021 | |
672,00 | výlep plakátů, transakce z účtu dne 26.10.2021 | |
1 149,50 | reklamní poutače, transakce z účtu dne 26.10.2021 | |
45 677,86 | letáky, plakáty, vizitky, billboardy, transakce z účtu dne 26.10.2021 | |
2 722,50 | výlep plakátů, transakce z účtu dne 26.10.2021 | |
7 899,00 | JČK - volby do PS 2021 - proplacení výdajů uskutečněných jménem a ve prospěch Strany svobodných občanů - DŠ (2), transakce z účtu dne 22.10.2021 | |
62 421,00 | JČK - volby do PS 2021 - 7Agency doplatek kampaně 2021, transakce z účtu dne 22.10.2021 | |
2 820,00 | PVC bannery, transakce z účtu dne 22.10.2021 | |
11 084,00 | A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - Tisk reklamních plachet, transakce z účtu dne 18.10.2021 | |
220,00 | výlep plakátů, transakce z účtu dne 14.10.2021 | |
675,00 | výlep plakátů, transakce z účtu dne 14.10.2021 | |
500,00 | výlep plakátů, transakce z účtu dne 14.10.2021 | |
1 851,00 | výlep plakátů, transakce z účtu dne 14.10.2021 | |
980,00 | výlep plakátů, transakce z účtu dne 14.10.2021 | |
336,00 | výlep plakátů, transakce z účtu dne 14.10.2021 | |
38 901,50 | A12 - Pronájem reklamních ploch - vše nebo kombinace (nelze rozlišit) - pronájem reklamních trojúhelníků, tisk plakátů, fólie, polep, pronájem reklamních válců, transakce z účtu dne 12.10.2021 | |
2 000,00 | konzultace marketing, transakce z účtu dne 12.10.2021 | |
49 130,00 | A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - Výroba tiskovin pro kontaktní kampaň, výroba a instalace reklamních plachet, transakce z účtu dne 12.10.2021 | |
14 060,20 | A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - tisk, samolepící fólie, transakce z účtu dne 12.10.2021 | |
18 150,00 | PLK - plošná inzerce, transakce z účtu dne 11.10.2021 | |
21 598,50 | A12 - Pronájem reklamních ploch - vše nebo kombinace (nelze rozlišit) - pronájem reklamních ploch, transakce z účtu dne 11.10.2021 | |
180,00 | výlep plakátů, transakce z účtu dne 11.10.2021 | |
180,00 | výlep plakátů, transakce z účtu dne 11.10.2021 | |
6 478,57 | přepravní boxy, Facebook 3.9., transakce z účtu dne 11.10.2021 | |
4 314,00 | A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - Tisk reklamních plachet, transakce z účtu dne 11.10.2021 | |
75,00 | výlep plakátů, transakce z účtu dne 11.10.2021 | |
2 681,00 | PVC bannery, transakce z účtu dne 11.10.2021 | |
900,00 | JČK - volby do PS 2021 - proplacení výdajů uskutečněných jménem a ve prospěch Strany svobodných občanů - JK, transakce z účtu dne 10.10.2021 | |
10 000,00 | JČK - mimovolební propagace pobočky 2021 - ArtFest Týn n. Vlt., transakce z účtu dne 10.10.2021 | |
50 000,00 | dar, transakce z účtu dne 05.10.2021 | |
350,00 | výlep plakátů, transakce z účtu dne 02.10.2021 | |
675,00 | výlep plakátů, transakce z účtu dne 02.10.2021 | |
648,00 | výlep plakátů, transakce z účtu dne 02.10.2021 | |
340,00 | výlep plakátů, transakce z účtu dne 02.10.2021 | |
8 015,04 | A2 - Letáky mimo volebních novin - tisk - volební letáky A2, A5, transakce z účtu dne 29.09.2021 | |
80 143,14 | A4 - Volební noviny - tisk - předvolební noviny 2. část, transakce z účtu dne 27.09.2021 | |
30 000,00 | kampaň Facebook, Instagram, transakce z účtu dne 27.09.2021 | |
741,00 | výlep plakátů, transakce z účtu dne 21.09.2021 | |
108,00 | výlep plakátů, transakce z účtu dne 21.09.2021 | |
486,00 | PVC bannery, transakce z účtu dne 20.09.2021 | |
576,00 | samolepky, PVC bannery, transakce z účtu dne 20.09.2021 | |
