Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, konané na podzim 2021
Kandidující subjekt / Kandidát: Česká Suverenita Identifikační číslo politické strany / politického hnutí: 71443240 |
|
Identifikátor zprávy: Z5833-20220110233409 Datum: 10.01.2022 22:34:09 |
Mgr. Jana Volfová, Předsedkyně Podpis: .................................................................................................... |
Počet stran .......... v části I.
Celkem 245 383,99 Kč v části I.
Dárce (jméno, příjmení, obec trvalého pobytu, případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo) | Datum narození dárce / identifikační číslo, bylo-li přiděleno | Výše peněžitého daru v Kč |
Adlová, Gabriela, Hovorčovice | 29.10.1974 | 2 000,00 |
Apltauer, David Ing., Kladno | 17.09.1988 | 10 000,00 |
Bartáková, Šárka Mgr., Praha 9 | 08.08.1939 | 1 000,00 |
BARTONÍK, Daniel, Otrokovice | 15.07.1958 | 500,00 |
BERKOVA, Františka, Domanín | 29.09.1952 | 1 000,00 |
Bezák, Jiří, Ušovice | 15.05.1960 | 8 000,00 |
BIRKE, Petr, Frýdek-Místek | 04.05.1957 | 999,00 |
Bockisch, Jana, Znojmo | 26.12.1968 | 500,00 |
Bugošová, Renata, Ostrava Zábřeh | 01.03.1987 | 500,00 |
Bulíčková, Hana, Pardubice | 30.04.1950 | 999,00 |
BURYŠEK, LIBOR, Kunštát | 20.10.1979 | 1 000,00 |
Cerman, Jiří, Liberec 15 | 16.07.1954 | 1 000,00 |
CÍFKA, Petr, Pardubice | 08.12.1982 | 2 222,00 |
Databits s.r.o., U Uranie 27, Praha 7, 17000 | 27578429 | 20 000,00 |
Deutsch, Radomil, Zvole | 13.04.1964 | 2 222,00 |
Diviš, Václav, Šumperk | 13.04.1958 | 500,00 |
DK 60 s.r.o., Slunečná 1571/4, Havířov, 73601 | 4940296 | 999,00 |
Doležalová, Radka, Praha 10 | 04.09.1932 | 8 000,00 |
DSC plus s.r.o., Kvítková 80, Zlín, 76001 | 6890601 | 30 000,00 |
Filip, Martin, Horušice | 16.06.1966 | 15 657,00 |
Frydrýšková, Zdenka, Lipník nad Bečvou | 28.03.1951 | 500,00 |
Gloger, Zdeněk, Ostrava | 20.05.1960 | 999,00 |
Greschner, Radek, Frýdek Místek | 02.01.1976 | 1 000,00 |
Grulich, Lukáš, n | 11.08.1975 | 100,00 |
HAMOUZOVÁ, Věra, Ústí nad Labem | 28.12.1960 | 624,99 |
Hanzlová,, Alena Ing., Brno | 18.10.1958 | 1 000,00 |
Hejcman, Josef, Náchod | 07.05.1968 | 350,00 |
HERMANN, Bohuslav, Ostrava | 20.04.1954 | 3 500,00 |
Hlávko, Jan, Veské Meziřící | 21.12.1956 | 5 000,00 |
Horák, René, Záryby | 29.12.1960 | 1 000,00 |
HRADILOVA, JITKA, Všechovice | 26.08.1965 | 200,00 |
Chlebíková, Danuše, Orlová - Lutyně | 27.08.1958 | 1 000,00 |
Jakubík, Radek, Zalté Hory | 01.07.1987 | 3 950,00 |
JINDROVA, JARMILA, n | 11.08.1975 | 100,00 |
Kašík, Jaroslav, Vsetín | 26.11.1974 | 7 992,00 |
Kašpar, Jiří ak. Sochař, Úustí nad Orlicí | 14.07.1977 | 999,00 |
Klímová, Danuše, Vyšší Brod | 13.04.1963 | 600,00 |
KOLLER, WALTER, Jindřichův Hradec | 18.10.1969 | 500,00 |
Konvičková, Josefa, Praha 4 | 26.09.1967 | 999,00 |
KOVÁŘOVÁ, JARMILA, Planáá u Mar.Lázné | 12.11.1962 | 300,00 |
Krejčí, Ivana, Březina | 26.12.1965 | 1 800,00 |
Krejčiříková, Marie, Olomouc | 04.09.1946 | 2 500,00 |
Krůpa, Tomáš Ing., Příbram | 10.02.1981 | 1 500,00 |
Kučerová, Květuše Mgr., Plzeň | 04.02.1949 | 1 000,00 |
Kutová, Marie, Třeboň | 11.03.1966 | 5 000,00 |
LACINA, Stanislav, Praha 4 | 03.09.1974 | 1 000,00 |
LANDOVÁ, Veronika, Valašské Meziříčí | 04.02.1970 | 200,00 |
Ludmila, Ludmila, Znojmo | 21.04.1958 | 10 000,00 |
Lysý, Jan, Třešť | 22.08.1974 | 1 500,00 |
Máchová, Lenka, Doupovské Hradiště | 13.09.1966 | 999,00 |
MALCHASJAN, Levan, Praha | 18.12.1989 | 1 000,00 |
MALÍKOVÁ, Eva, Kopřivnice | 04.08.1961 | 500,00 |
Matějovič, Martin, Praha 8 | 30.04.1970 | 3 499,00 |
Matoušek, Petr, Orlová | 06.09.1988 | 1 000,00 |
Michálková, Svitlana, Kuřim | 21.09.1930 | 1 000,00 |
MIKULENKA, FRANTIŠEK, Bolatice Boorová | 26.01.1959 | 500,00 |
Milan Krejčí, Jiří, Brno | 28.10.1957 | 200,00 |
MUZIK, MARTIN, n | 11.08.1975 | 100,00 |
Němcová, Ivana Ing., Litvínov | 13.10.1958 | 999,00 |
NĚMEC, FRANTISEK, Karviná | 03.04.1972 | 999,00 |
Nešpor, Petr, Lednice | 19.07.1969 | 1 111,00 |
Neuwirthová, Juli Mgr., Kopřivnice | 12.05.1960 | 6 000,00 |
NEVECERAL, Petr, Brno | 04.05.1957 | 1 000,00 |
Nováková, Klára, Prostějov | 20.02.1987 | 2 000,00 |
Okleštík, Pavel Ing., Vranov | 15.12.1958 | 999,00 |
Pejchalová, Eva, Domoradice | 12.12.1958 | 1 000,00 |
PEŠKOVÁ, Dana, Třeboň | 26.11.1971 | 500,00 |
POKORNÁ, Michaela, Vranov nad Dyjí | 06.09.1949 | 1 000,00 |
Poláková, Alexandra, Ústí nad Labem | 23.06.1980 | 1 000,00 |
Pospíšilová, Jitka, Brno | 20.01.1961 | 999,00 |
Potenec, Václav BBA, Ústí nad Labem | 15.11.1961 | 1 000,00 |
PRIKRYL, Petr, Olomouc | 08.07.1964 | 1 000,00 |
Přičková, Jaroslava, Praha 9 | 25.06.1957 | 1 000,00 |
Pytela, Zdeněk, Bohdalice | 02.01.1976 | 999,00 |
RABL, Pavel, Brno | 31.08.1973 | 990,00 |
Radová, Lucie, Buš | 28.12.1952 | 1 000,00 |
Rybářová, Korina, Praha 9 | 14.12.1977 | 600,00 |
Sajdl, Václav, Chodov | 08.09.1980 | 1 000,00 |
Salač, Dalibor, Ořechov | 05.07.1965 | 6 167,00 |
Staš, Pavel, n | 11.08.1975 | 100,00 |
STEINER, DAVID, Vyškov | 11.08.1968 | 500,00 |
Strouhalová, Marta, Chrudim | 29.02.1972 | 1 111,00 |
Šály, Kateřina, ihlava | 03.05.1972 | 2 000,00 |
Šedý, Petr, Praha 1 | 20.03.1971 | 15 000,00 |
Šimánek, Jan, Hlučín | 14.01.1960 | 1 500,00 |
Šnyrchová, Jana Mgr., Zlín | 30.12.1955 | 2 000,00 |
Štercl, Karel, Častrov | 07.12.1962 | 500,00 |
Tetřevová, Libuše, Hradec Králové | 21.11.1949 | 5 000,00 |
Turková, Monika, Ostrava | 25.03.1962 | 100,00 |
Turková, Monika, n | 11.08.1975 | 100,00 |
Valný, Jan, Řevničov | 24.03.1958 | 9 800,00 |
Vérosta, Josef, n | 11.08.1975 | 100,00 |
Wagner, Jiří Ing., Poděbrady | 09.12.1950 | 1 000,00 |
WIMMEROVA, Michaela, Karlovy Vary | 03.05.1958 | 2 000,00 |
Wzatek, Jiří Ing., Ostrava 8 | 14.01.1967 | 1 000,00 |
Zavadil, Robert, Most | 19.10.1975 | 1 000,00 |
ŽABKA, VOJT?CH, n | 11.08.1975 | 100,00 |
Počet stran .......... v části II.
Celkem 1 130 051,00 Kč v části II.
Dárce (jméno, příjmení, obec trvalého pobytu, případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo) | Datum narození dárce / identifikační číslo, bylo-li přiděleno | Obvyklá cena v Kč | Bezúplatné plnění |
Adamec, Miroslav, Lupenice | 08.05.1980 | 1 500,00 | Poskytnutí reklamní plochy |
Adamec, Miroslav, Lupenice | 08.05.1980 | 1 500,00 | Poskytnutí reklamní plochy |
Angerová, Jana, Hanušovice | 04.10.1967 | 500,00 | Vylepování plakátů, Distribuce letáků |
Autobazar Drábek, Osvoboditelů 300, Kroměříž, 76701 | 47331887 | 2 000,00 | Umístění banneru |
Aydemir, Hana, Nový Bor | 23.05.1965 | 700,00 | Vylepování plakátů, Distribuce letáků |
Bláha, Miroslav, České Budějovice | 02.09.1977 | 2 000,00 | Pronájem ploch k propagaci VB |
Bláha, Miroslav, České Budějovice | 02.09.1977 | 1 800,00 | Propagace VB – Osobní automobil |
Brenkus, Jan, Trstěnice u Lytomyšle | 05.08.1958 | 900,00 | Distribuce letáků |
Brennerová, Božena, Kostelany | 29.07.1956 | 2 000,00 | Vystavení baneru |
Danková, Jana, Vsetín | 18.12.1958 | 1 500,00 | Umístění baneru |
Drobná, Hana, Polička | 26.08.1982 | 1 500,00 | Vystavení baneru, vylepování plakátů |
Dřímalová, Jana, Zdounky | 13.06.1966 | 800,00 | Distribuce letáků |
Dudarec, Ondřej, Chodová Planá | 15.09.1987 | 2 500,00 | Výlep plakátů |
Falta, Roman, Náchod | 07.09.1972 | 600,00 | Distribuce letáků |
Franců, Jan, Bukovina | 27.12.1986 | 3 600,00 | Vyvěšení banerů 7x |
Havlan, Radek, Česká Lípa | 09.02.1987 | 1 900,00 | Vylepování plakátů,Distribuce letáků |
Havlan, Radek, Česká Lípa | 09.02.1987 | 1 200,00 | Vyvěšení banerů |
Horký, Roman, Brno | 03.03.1964 | 150 000,00 | Kulturní vystoupení |
Chalanková, Lucie, Vsetín | 27.08.1974 | 800,00 | Roznos letáků |
Chalanková, Lucie, Vsetín | 27.08.1974 | 1 000,00 | Roznos letáků – Vsetín |
Chalanková, Lucie, Vsetín | 27.08.1974 | 800,00 | Roznos letáků – Vsetín |
Ilona, Csáková, Praha | 01.10.1970 | 150 000,00 | Kulturní vystoupení |
Iveta, Dolejší, Nová ves pod Pleší | 09.05.1969 | 15 000,00 | Používání vozidla pro kampaň |
Jahlová, Martina, Polička | 02.10.1988 | 300,00 | Převoz petičního stánku |
Jahlová, Martina, Polička | 02.10.1988 | 800,00 | Vylepování plakátů,Distribuce letáků |
Jahlová, Martina, Polička | 02.10.1988 | 600,00 | Distribuce letáků |
Jahl, Rudolf, Polička | 30.09.1976 | 200,00 | Převoz petičního stánku |
Jahl, Rudolf, Polička | 30.09.1976 | 800,00 | Distribuce letáků |
Jahl, Rudolf, Polička | 30.09.1976 | 600,00 | Výlep letáků |
Jirka, Vladimír, Nučice | 05.10.1950 | 60 000,00 | Doprava |
Komeník, Aleš, Turnov | 19.12.1988 | 2 000,00 | Vystavení baneru |
Koruna, Tomáš, Svitavy | 27.08.1980 | 1 200,00 | Vylepování plakátů,Distribuce letáků |
Krnová, Vanda, Kardašova Řečice | 07.12.1985 | 700,00 | Výlep platáků |
Krnová, Vanda, Kardašova Řečice | 07.12.1985 | 600,00 | Propagace VB – Osobní automobil |
Kucín, Ivo, Pouzdřany | 23.09.1962 | 5 000,00 | Výroba reklamních banerů pronájem plakátovací plochy materiál na výrobu konstrukce pro bilbord |
Kučerová, Drahomíra, Otrokovice | 31.08.1952 | 600,00 | Upevnění banerů 2ks |
Lev, Jan, Desná II | 08.04.1993 | 800,00 | Propagace VB – Osobní automobil |
Lev, Jan, Desná II | 08.04.1993 | 800,00 | Výlep platáků |
Libor Václavík, Palackého 114, Ostrava, 70200 | 12697281 | 428 241,00 | Dar - pohoné hmoty |
Lounová, Hana, Nučice | 17.07.1954 | 180 000,00 | Kulturní vystoupení |
Mareš, Vladislav, Stráž pod Ralskem | 18.11.1973 | 2 000,00 | Vyvěšení 4 banerů |
Mareš, Vladislav, Stráž pod Ralskem | 18.11.1973 | 600,00 | Vylepování plakátů, Distribuce letáků |
Mašek, Jan, Moravany | 18.10.1984 | 4 000,00 | Propagace VB – Osobní automobil Vylepování plakátů,Roznos letáků Baner. Organizace festivalu svobody |
Mužíček, Roman, Mírová pod Kozákovem | 05.04.1982 | 500,00 | Propagace VB – Osobní automobil |
Mužíček, Roman, Mírová pod Kozákovem | 05.04.1982 | 600,00 | Vylepování plakátů,Distribuce letáků |
Němec, Petr, Turnov | 27.01.1979 | 600,00 | Vylepování plakátů, Distribuce letáků |
Nesvadba, Karel, Podhorní Újezd | 25.05.1978 | 2 000,00 | Velký baner |
Novosad, Josef, Vsetín | 26.07.1958 | 900,00 | Placený výlep letáků – Vsetín |
Novosad, Josef, Vsetín | 26.07.1958 | 2 400,00 | Nafukovací balonky (2400,-kč ) |
Novosad, Josef, Vsetín | 26.07.1958 | 600,00 | Výlep platáků – Otrokovice |
Novosad, Josef, Vsetín | 26.07.1958 | 600,00 | Výlep plakátů – Rožnov pod Radhoštěm |
Novosad, Josef, Vsetín | 26.07.1958 | 700,00 | Placený výlep letáků – Zlín |
Novosad, Josef, Vsetín | 26.07.1958 | 3 000,00 | Placený výlep letáků – zastávky MHD |
Novosad, Josef, Vsetín | 26.07.1958 | 4 800,00 | Velký baner 6ks |
Novosad, Josef, Vsetín | 26.07.1958 | 2 000,00 | Propagace VB – Autobus |
Novosad, Josef, Vsetín | 26.07.1958 | 1 500,00 | Výlep plakátů – Valešské Meziříčí |
Novosad, Josef, Vsetín | 26.07.1958 | 1 500,00 | Přelepy, opravy – Propagace VB |
Novosad, Josef, Vsetín | 26.07.1958 | 500,00 | Placený výlep letáků – Vsetín |
Novosad, Josef, Vsetín | 26.07.1958 | 3 600,00 | Propagace VB – Autobus |
Novosad, Josef, Vsetín | 26.07.1958 | 3 000,00 | Inzerce v časopise Jalovec |
Novosad, Josef, Vsetín | 26.07.1958 | 600,00 | Výlep a tisk plakátů |
Novosad, Josef, Vsetín | 26.07.1958 | 2 000,00 | Tisk letáčků – Zlín, Vsetín |
Novosad, Josef, Vsetín | 26.07.1958 | 500,00 | Placený výlep letáků – Vsetín |
Novosad, Josef, Vsetín | 26.07.1958 | 8 600,00 | Tisk plakátů (8600,-Kč) |
Novosad, Josef, Vsetín | 26.07.1958 | 900,00 | Placený výlep letáků – Vsetín |
Novosad, Josef, Vsetín | 26.07.1958 | 9 300,00 | Tisk plakátů a letáčků ( 9300,-Kč) |
Novosad, Josef, Vsetín | 26.07.1958 | 500,00 | Placený výlep letáků – Vsetín |
Novosad, Josef, Vsetín | 26.07.1958 | 560,00 | Výlep plakátů – Valašské Klobouky ( 560,-kČ) |
Novosadová, Jana, Vsetín | 04.09.1960 | 900,00 | Výlep platáků |
Novosadová, Jana, Vsetín | 04.09.1960 | 1 200,00 | Umístění reklamního baneru |
Novotná, Michaela, Semily | 09.05.2001 | 900,00 | Vylepování plakátů, Distribuce letáků |
Petík, Antonín, Velehrad | 14.09.1961 | 6 000,00 | Výlep plakátů (6000,-Kč) |
Pokorný, David, Praha 1 | 31.07.1959 | 2 000,00 | Hudební vystoupení na festivalu Svobody |
Pospíšilová, Kateřina, Morkovice | 20.08.1977 | 800,00 | Vylepování plakátů, Distribuce letáků |
Prachařová, Milada, Počernice | 18.04.1969 | 600,00 | Umístění reklamního baneru na dům |
Prokůpek, Aleš, Jílemnice | 02.06.1966 | 2 400,00 | Vylepování plakátů, Distribuce letáků |
Průchová, Irena, Jičín | 13.02.1981 | 400,00 | Malý baner |
Příhonský, Ladislav, Janůvky | 17.04.1984 | 600,00 | Vylepování plakátů, Distribuce letáků |
Příhonský, Ladislav, Janůvky | 17.04.1984 | 700,00 | Propagace VB – Baner |
Příhonský, Ladislav, Janůvky | 17.04.1984 | 800,00 | Zajištění výlepu plakátů |
Rajlová, Marta, Kroměříž | 13.02.1964 | 600,00 | Výlep plakátů |
Rudolfová, Dagmar, Zašová | 14.08.1966 | 700,00 | Výlep plakátů |
Sajdl, Václav, Chodov | 08.09.1980 | 1 000,00 | Velký baner ( 1000,-Kc) |
Sajdl, Václav, Chodov | 08.09.1980 | 3 000,00 | Velký baner ( 3000,-Kc) |
Sedlářová, Martina, Habartice | 22.02.1964 | 1 200,00 | Baner 2ks umístění na plot |
Skřivan, David, Trutnov | 09.06.1980 | 1 900,00 | Velký baner |
Sršnová, Jarmila, Lípa nad Orlicí | 02.04.1967 | 2 100,00 | Pronájem ploch k propagaci VB |
Šídová, Lucie, Olešnice | 19.08.1987 | 800,00 | Výlep platáků |
Šídová, Lucie, Olešnice | 19.08.1987 | 900,00 | Propagace VB – Osobní automobil |
Šiková, Vlasta, Veselí nad Moravou | 20.08.1966 | 3 150,00 | Výlep lakátů (3150,-Kč) |
Šímová, Vladislava, České Budějovice | 21.03.1966 | 900,00 | Propagace VB – Osobní automobil |
Šulc, Petr, Bystré | 04.10.1973 | 1 200,00 | Vylepování plakátů, Distribuce letáků |
Taudrmar, Vlaimír, Vítkovice | 18.10.1952 | 1 300,00 | Vylepování plakátů, Distribuce letáků |
Toušková, Edita, Týniště nad Orlicí | 15.06.1974 | 900,00 | Distribuce letáků |
Válková, Dita, Třebon | 19.03.1969 | 900,00 | Propagace VB – Osobní automobil |
Veselý, Zdeněk, Kroměříž | 26.05.1959 | 700,00 | Výlep plakátů |
Višnovská, Jana, Jenišovice | 05.05.1975 | 1 300,00 | Vylepování plakátů, Distribuce letáků |
Višnovský, Josef, Jenišovice | 04.06.1974 | 1 800,00 | Velký baner – Umístění na domě |
Zachovalá, Drahomíra, Martince | 24.03.1972 | 1 900,00 | Upevnění banerů 1ks |
Zimová, Lenka, Česká Skalice | 18.01.2021 | 800,00 | Distribuce letáků |
Počet stran .......... v části III.
Celkem 0,00 Kč v části III.
Kandidát (jméno, příjmení, datum narození) | Výše výdajů v Kč |
Žádné údaje |
Počet stran .......... v části IV.
Celkem 4 457 980,03 Kč v části IV.
Částka v Kč | Účel, na který byla použita | Je-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno. |
155 177,00 | Inzerce, výdaj dne 17.08.2021 | |
8 616,41 | Inzerce v novinách, výdaj dne 02.09.2021 | |
210 947,00 | Noviny, výdaj dne 06.09.2021 | |
181 500,00 | Mediální prostor, výdaj dne 20.09.2021 | |
133 362,00 | Reklama, výdaj dne 29.09.2021 | |
9 680,00 | Inzerce, výdaj dne 30.09.2021 | |
7 139,00 | Inzerce, výdaj dne 30.09.2021 | |
72 600,14 | Reklama, výdaj dne 04.10.2021 | |
31 500,00 | Zprostředkování reklamy na autobuse, výdaj dne 01.06.2021 | |
11 616,00 | Pronájem plochy, výdaj dne 14.09.2021 | |
8 659,00 | Kampaň, výdaj dne 23.09.2021 | |
14 520,00 | Pronájem reklamní plochy, výdaj dne 09.09.2021 | |
4 571,38 | Tisk reklamní plachty, výdaj dne 16.08.2021 | |
70 000,00 | Zajištění programu festivalu, výdaj dne 02.10.2021 | |
72 600,00 | reklama, výdaj dne 02.11.2021 | |
2 187,71 | Služby, výdaj dne 11.09.2021 | |
500,00 | Reklama, výdaj dne 15.09.2021 | |
500,00 | Reklama, výdaj dne 16.09.2021 | |
750,00 | Reklama, výdaj dne 17.09.2021 | |
1 250,00 | Reklama, výdaj dne 18.09.2021 | |
1 750,00 | Reklama, výdaj dne 18.09.2021 | |
2 500,00 | Reklama, výdaj dne 19.09.2021 | |
4 000,00 | Reklama, výdaj dne 20.09.2021 | |
5 000,00 | Reklama, výdaj dne 22.09.2021 | |
5 000,00 | Reklama, výdaj dne 24.09.2021 | |
5 000,00 | Reklama, výdaj dne 26.09.2021 | |
895,32 | Multistream Premium, výdaj dne 30.09.2021 | |
2 225,02 | Služby, výdaj dne 11.10.2021 | |
999,00 | Reklama, výdaj dne 13.10.2021 | |
179,36 | VPS ON, výdaj dne 01.09.2021 | |
909,99 | Facebook, výdaj dne 30.10.2021 | |
911,14 | Facebook, výdaj dne 01.11.2021 | |
4 991,00 | Tašky, výdaj dne 25.05.2021 | |
12 100,00 | Příprava propagačních materiálů, výdaj dne 27.05.2021 | |
33 000,00 | Reklamní panely, výdaj dne 14.06.2021 | |
35 695,00 | Materiál, výdaj dne 15.06.2021 | |
5 900,00 | Panely, výdaj dne 24.06.2021 | |
9 499,00 | Materiál, výdaj dne 30.07.2021 | |
20 905,00 | Materiál, výdaj dne 09.08.2021 | |
20 000,00 | Knihy, výdaj dne 16.08.2021 | |
24 472,00 | Materiál, výdaj dne 19.08.2021 | |
12 178,00 | Propisky, výdaj dne 02.09.2021 | |
5 789,00 | Samolepky, výdaj dne 03.09.2021 | |
6 494,00 | Propisky, výdaj dne 09.09.2021 | |
40 000,00 | Knihy, výdaj dne 10.09.2021 | |
11 865,00 | Lízátka s logem, výdaj dne 03.09.2021 | |
4 439,00 | Hrnek, výdaj dne 27.08.2021 | |
29 900,00 | Vitamíny, výdaj dne 26.10.2021 | |
36 300,00 | Reklamní předměty, výdaj dne 03.09.2021 | |
64 493,00 | Materiál, výdaj dne 16.07.2021 | |
5 400,00 | Grafické zpracování tiskoviny, výdaj dne 10.09.2021 | |
5 808,00 | Banery, výdaj dne 10.09.2021 | |
53 588,00 | Grafické práce, výdaj dne 13.09.2021 | |
4 130,00 | grafika banery, výdaj dne 20.09.2021 | |
8 035,00 | Letáky, výdaj dne 24.09.2021 | |
2 300,00 | rollup, výdaj dne 09.10.2021 | |
3 089,00 | Reklamní panely, výdaj dne 01.07.2021 | |
4 800,00 | Výroba světelných billboardů, výdaj dne 26.07.2021 | |
93 200,00 | Výroba spotů, výdaj dne 10.08.2021 | |
44 383,00 | Tisk, výdaj dne 02.06.2021 | |
13 431,00 | Materiál, výdaj dne 29.07.2021 | |
13 431,00 | Reklamní balon, výdaj dne 25.08.2021 | |
81 094,00 | Letáky a plakáty, výdaj dne 27.08.2021 | |
91 790,00 | Materiál, výdaj dne 27.08.2021 | |
30 000,00 | Tisk letáků, výdaj dne 21.09.2021 | |
49 500,00 | Letáky, výdaj dne 14.09.2021 | |
19 500,00 | Plakáty, výdaj dne 19.09.2021 | |
20 000,00 | Plakáty, výdaj dne 20.09.2021 | |
4 800,00 | Plakáty, výdaj dne 21.09.2021 | |
5 000,00 | Distribuce reklamních materiálů, výdaj dne 22.07.2021 | |
148 852,00 | Tisk, výdaj dne 22.08.2021 | |
17 787,00 | Tisk, výdaj dne 12.10.2021 | |
22 358,00 | Volební noviny, výdaj dne 03.09.2021 | |
11 348,00 | Realizace billboardu, výdaj dne 08.06.2021 | |
411 000,00 | Reklamní plochy, výdaj dne 18.07.2021 | |
2 420,00 | Nájem billboardu, výdaj dne 02.09.2021 | |
51 330,00 | reklama, výdaj dne 09.09.2021 | |
27 830,00 | Zprostředkování světelných billboardů, výdaj dne 14.09.2021 | |
5 687,00 | Pronájem reklamního panelu, výdaj dne 20.09.2021 | |
3 000,00 | Pronájem plochy, výdaj dne 11.09.2021 | |
5 400,00 | grafika banery, výdaj dne 04.10.2021 | |
57 500,00 | vystoupení, výdaj dne 09.06.2021 | |
75 700,00 | Technické zajištění akce, výdaj dne 08.07.2021 | |
8 300,00 | skákací hrad pronájem, výdaj dne 28.08.2021 | |
13 116,00 | Toi toi na akci, výdaj dne 30.08.2021 | |
135 536,00 | Technické zajištění akce, výdaj dne 31.08.2021 | |
6 776,00 | Pronájem výlepových válců, výdaj dne 01.09.2021 | |
9 000,00 | reklama, výdaj dne 07.09.2021 | |
1 000,00 | Upevnění a materiál na upevnění billbordu, výdaj dne 20.09.2021 | |
39 900,00 | Technické zajištění akce, výdaj dne 06.10.2021 | |
6 100,00 | Helium, výdaj dne 13.10.2021 | |
14 157,00 | zabezpečení akce Pardubice, výdaj dne 20.10.2021 | |
8 275,00 | Grafický návrh, výdaj dne 08.09.2021 | |
1 016,00 | Výlep billboardů, výdaj dne 10.09.2021 | |
60 590,00 | Grafické práce, výdaj dne 25.08.2021 | |
10 498,00 | Grafické práce, výdaj dne 30.08.2021 | |
22 370,00 | Akce v hostelu, výdaj dne 01.09.2021 | |
536,88 | EL.energie na Letenské pláni, výdaj dne 24.09.2021 | |
10 000,00 | Technické zabezpečení meatingu, výdaj dne 30.09.2021 | |
5 000,00 | Pronájem, výdaj dne 07.10.2021 | |
67 962,00 | Volební štáb, výdaj dne 11.10.2021 | |
22 645,00 | Stánky, výdaj dne 18.08.2021 | |
2 589,00 | kruhové světlo, výdaj dne 16.06.2021 | |
652,00 | Materiál, výdaj dne 30.06.2021 | |
6 449,02 | Stroj na cukrovou vatu, výdaj dne 11.08.2021 | |
7 042,00 | Materiál, výdaj dne 13.08.2021 | |
12 820,00 | Blackmagic atem mini pro, výdaj dne 01.09.2021 | |
1 734,00 | Materiál, výdaj dne 10.09.2021 | |
11 559,00 | Nákup plynu do balonků, výdaj dne 28.07.2021 | |
11 110,00 | Doprava, výdaj dne 15.06.2021 | |
7 200,00 | ubytování, výdaj dne 17.07.2021 | |
3 750,00 | Parkovné, výdaj dne 19.08.2021 | |
316,66 | Nájem sg láhve a balonkový ventil, výdaj dne 31.08.2021 | |
3 333,00 | Ubytování, výdaj dne 06.09.2021 | |
4 300,00 | Parkovné, výdaj dne 08.09.2021 | |
5 600,00 | Průkazy, výdaj dne 14.09.2021 | |
8 140,00 | Průkazy, výdaj dne 20.09.2021 | |
44 000,00 | A12 - Pronájem reklamních ploch - vše nebo kombinace (nelze rozlišit) - Pronájem reklamních ploch, výdaj dne 30.10.2021 | Adamec, Miroslav, Lupenice, 08.05.1980 Bláha, Miroslav, České Budějovice, 02.09.1977 Brennerová, Božena, Kostelany, 29.07.1956 Danková, Jana, Vsetín, 18.12.1958 Drobná, Hana, Polička, 26.08.1982 Franců, Jan, Bukovina, 27.12.1986 Havlan, Radek, Česká Lípa, 09.02.1987 Komeník, Aleš, Turnov, 19.12.1988 Kučerová, Drahomíra, Otrokovice, 31.08.1952 Mareš, Vladislav, Stráž pod Ralskem, 18.11.1973 Nesvadba, Karel, Podhorní Újezd, 25.05.1978 Novosad, Josef, Vsetín, 26.07.1958 Novosadová, Jana, Vsetín, 04.09.1960 Prachařová, Milada, Počernice, 18.04.1969 Průchová, Irena, Jičín, 13.02.1981 Příhonský, Ladislav, Janůvky, 17.04.1984 Sajdl, Václav, Chodov, 08.09.1980 Sedlářová, Martina, Habartice, 22.02.1964 Skřivan, David, Trutnov, 09.06.1980 Sršnová, Jarmila, Lípa nad Orlicí, 02.04.1967 Višnovský, Josef, Jenišovice, 04.06.1974 Zachovalá, Drahomíra, Martince, 24.03.1972 Autobazar Drábek, Osvoboditelů 300, Kroměříž, 76701, 47331887 |
482 000,00 | B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing - Kulturní vystoupení | Pokorný, David, Praha 1, 31.07.1959 Horký, Roman, Brno, 03.03.1964 Ilona, Csáková, Praha, 01.10.1970 Lounová, Hana, Nučice, 17.07.1954 |
503 241,00 | C6 - Provozní výdaje - Použití vozidla, výdaj dne 30.10.2021 | Iveta, Dolejší, Nová ves pod Pleší, 09.05.1969 Libor Václavík, Palackého 114, Ostrava, 70200, 12697281 Jirka, Vladimír, Nučice, 05.10.1950 |
