Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, konané na podzim 2021
Kandidující subjekt / Kandidát: PIRÁTI a STAROSTOVÉ |
|
Identifikátor zprávy: Z5853-20220107150411 Datum: 07.01.2022 14:04:11 |
PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D. / Mgr. Vít Rakušan, předsedové stran koalice Podpis: .................................................................................................... |
Počet stran .......... v části I.
Celkem 20 396 221,00 Kč v části I.
Dárce (jméno, příjmení, obec trvalého pobytu, případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo) | Datum narození dárce / identifikační číslo, bylo-li přiděleno | Výše peněžitého daru v Kč |
A MANO s.r.o., Chelčického 911/2, Praha, 13000 | 24679852 | 500,00 |
Adamec, Josef, Adamov | 10.11.1988 | 200,00 |
Adamec, Tomáš, Bruxelles | 20.03.1992 | 1 000,00 |
Adamec, Tomáš, Havlíčkův Brod | 20.03.1992 | 1 000,00 |
Adámek, Tomáš, Praha 8 - Ďáblice | 03.02.1952 | 500,00 |
Adam, Jan, Brno | 24.09.1980 | 200,00 |
Adámková, Jana, Nový Jičín | 26.07.1953 | 500,00 |
Adamů, Matouš, Mladá Boleslav | 27.04.1998 | 500,00 |
Aiteq Reloaded, s.r.o., Karla Engliše 3201/6, Praha, 15000 | 27642399 | 5 000,00 |
Albert, Filip, České Budějovice | 23.04.1990 | 1 000,00 |
Alexander, Juraj, Praha 8 | 15.01.1980 | 10 000,00 |
Andrt, Marek, Praha 8 | 01.04.1979 | 300,00 |
Andrt, Marek, Praha 8 | 01.04.1979 | 300,00 |
Andrt, Marek, Praha 8 | 01.04.1979 | 300,00 |
Andrt, Marek, Praha 8 | 01.04.1979 | 300,00 |
Andrt, Marek, Praha 8 | 01.04.1979 | 300,00 |
Andrt, Marek, Praha 8 | 01.04.1979 | 300,00 |
Andrt, Marek, Praha | 01.04.1979 | 500,00 |
Andrt, Marek, Praha | 01.04.1979 | 300,00 |
Andrt, Marek, Praha | 01.04.1979 | 300,00 |
Andrtová, Marie, Praha 7 | 05.09.1957 | 200,00 |
Arnotová, Kateřina, Praha | 19.12.1973 | 5 000,00 |
Asociace podnikatelů v geomatice, z.s., Novotného lávka 200/5, Praha, 11000 | 61385751 | 25 000,00 |
Atelier HORIZONT s.r.o., U průhonu 1493/11, Praha, 17000 | 08505055 | 2 500,00 |
Augustýn, Michal, Praha 4 - Modřany | 04.03.1983 | 1 000,00 |
Babczynski, Otto, Praha 7 | 23.04.1969 | 500,00 |
Babica, Tomáš, Baška | 23.02.1987 | 500,00 |
Babický, Jan, Praha 5 - Jinonice | 09.05.1976 | 500,00 |
Bače, Pavel, Sydney | 25.08.1986 | 200,00 |
Baier, Jaroslav, Praha | 18.09.1983 | 2 500,00 |
Bajerová, Eva, Brno | 09.04.1982 | 200,00 |
Bajus, Ján, Praha | 17.06.1980 | 5 000,00 |
Balaš, Vladimír, Praha | 20.04.1959 | 100 000,00 |
Balcarová, Dana, Praha 9 | 22.09.1960 | 20 000,00 |
Balha, Alan, Praha 9 | 04.05.1989 | 200,00 |
Balluch, Andrej, Ostrava - Poruba | 07.01.1982 | 200,00 |
Baloun, Matyáš, České Budějovice | 30.04.2000 | 200,00 |
Baránek, Petr, Krnov | 15.07.1980 | 300,00 |
Bárek, Daniel, Praha 11 | 08.10.1985 | 1 000,00 |
Bareš, Vít, Praha | 27.12.1989 | 500,00 |
Barková, Nela, Jakubčovice nad Odrou | 28.10.1991 | 300,00 |
Baroň, Antonín, Turnov | 03.05.1975 | 1 000,00 |
Barták, Michael, Praha 2 | 26.05.1983 | 200,00 |
Bartoníček, Tomáš, Ústí nad Labem | 20.08.1980 | 500,00 |
Bartoň, Lukáš, Plzeň | 30.01.1981 | 100 000,00 |
Bartoňová, Hana, Dolní Břežany | 07.01.1988 | 500,00 |
Bartoň, Tomáš, Dolní Bousov | 18.06.1972 | 1 000,00 |
Bartoň, Tomáš, Dolní Bousov | 18.06.1972 | 2 500,00 |
Bartoš, Lukáš, Bakov nad Jizerou | 16.08.1991 | 250,00 |
Bartošová, Petra, Svatý Jiří | 15.08.2002 | 500,00 |
Bartoušek, David, Praha 5 | 27.11.1972 | 5 000,00 |
Bártová, Daniela, Troubsko | 30.01.1985 | 500,00 |
Bauckmann, Václav, Vedrovice | 19.07.1979 | 500,00 |
Baudyš, Karel, Ctiboř | 30.07.1975 | 2 000,00 |
Bauer, Kamil, Mrač | 20.12.1982 | 250,00 |
Bažant, Zdeněk, Praha | 05.04.1981 | 500,00 |
Bébrová, Aneta, Praha | 23.07.1989 | 200,00 |
Beck, Jan, Praha 10 | 11.03.1981 | 5 000,00 |
Beck, Jan, Praha 10 | 11.03.1981 | 500,00 |
Bečička, Jaromír, Praha | 06.09.1982 | 1 000,00 |
Bečička, Ondřej, Trutnov | 24.09.1984 | 500,00 |
Bečka, Jaroslav, Nýrsko | 14.06.1991 | 1 000,00 |
Bednárik, Filip, Praha | 17.12.1995 | 250,00 |
Bednárik, Filip, Praha | 17.12.1995 | 250,00 |
Bednárik, Filip, Praha | 17.12.1995 | 250,00 |
Bednárik, Filip, Praha | 17.12.1995 | 250,00 |
Bednárik, Filip, Praha | 17.12.1995 | 250,00 |
Bednárik, Filip, Praha | 17.12.1995 | 250,00 |
Bednárik, Filip, Praha | 17.12.1995 | 250,00 |
Bednárik, Filip, Praha | 17.12.1995 | 250,00 |
Bednář, David, Opatovec | 10.04.1978 | 1 000,00 |
Bednaříková, Ivona, Brno | 21.04.1970 | 200,00 |
Bednářová, Vendula, Praha | 16.04.1988 | 1 000,00 |
Beinstein, David, Kopřivnice | 06.11.1985 | 5 000,00 |
Belišová, Darja, Jirkov | 17.11.1991 | 2 500,00 |
Bělor, Roman, Praha | 09.08.1958 | 100 000,00 |
Belšán, Jiří, Praha 10 | 16.11.1983 | 500,00 |
Benda, David, Brno | 19.07.1992 | 500,00 |
Bendová, Eva, Praha 10 | 06.12.1976 | 500,00 |
Beneš, Martin, Brno | 16.06.1989 | 500,00 |
Benešová, Soňa, Přeštice | 18.02.1961 | 500,00 |
Beran, David, Brno | 18.02.1992 | 1 000,00 |
Beránek, Jakub, Stará Ves nad Ondřejnicí | 04.10.1994 | 500,00 |
Beránek, Jaromír, Praha 4 | 14.05.1986 | 5 000,00 |
Beran, Jan, Ratíškovice | 26.05.1986 | 500,00 |
Beran, Jan, Ratíškovice | 26.05.1986 | 1 000,00 |
Beran, Jaroslav, Nové Město na Moravě | 28.05.1996 | 200,00 |
Beránková, Kateřina, Brno | 31.08.1981 | 1 000,00 |
Bergerová, Anna, Frýdštejn | 04.03.1981 | 1 000,00 |
Berka, Daniel, Horka nad Moravou | 21.04.1970 | 200,00 |
Berka, Karel, Olomouc | 19.06.1982 | 500,00 |
Berki, Jan, Liberec | 20.09.1981 | 10 000,00 |
Berki, Jan, Liberec | 20.09.1981 | 10 000,00 |
Berki, Jan, Liberec | 20.09.1981 | 10 000,00 |
Bernard, Josef, Štěnovický Borek | 30.05.1965 | 320 000,00 |
Bernát, Augustin, Černošice | 16.08.1964 | 10 000,00 |
Bernátík, Lukáš, Praha 2 | 12.01.1983 | 200,00 |
Beskyd, Pavel, Jílové u Prahy | 07.01.1980 | 1 000,00 |
Bican, Jiří, Praha | 30.07.1989 | 2 500,00 |
Bija, Denis, Branky | 20.10.1990 | 200,00 |
Bija, Denis, Branky | 20.10.1990 | 250,00 |
Bílková, Markéta, Železný Brod | 16.07.1974 | 500,00 |
Bímová, Veronika, Dobrovice | 21.07.1993 | 500,00 |
Bindačová, Sylvie, Ostrava | 11.05.1989 | 200,00 |
Binka, Jan, Bukovany | 08.07.1979 | 200,00 |
Biskup, Michal, Praha | 05.12.1971 | 25 000,00 |
Bit Carvers, s. r. o., Neklanova 112/9, Praha, 12800 | 04507517 | 16,00 |
Bittman, Richard, Praha 10 | 17.04.1997 | 49,00 |
Bittman, Richard, Praha 10 | 17.04.1997 | 49,00 |
Bittnerová, Ivana, Karlovice | 14.08.1964 | 1 000,00 |
Bláha, Pavel, Přelouč | 03.04.1985 | 1 000,00 |
Blažej, Lukáš, Ústí nad Labem | 08.05.1996 | 3 057,00 |
Blažejová, Soňa, Ústí nad Labem | 13.09.1967 | 500,00 |
Blažek, Miroslav, Peruc | 17.11.1948 | 250,00 |
Blažek, Petr, Praha 10 | 21.08.1991 | 200,00 |
Blažek, Radim, Černosice | 19.03.1969 | 5 000,00 |
Blažková, Jana, Kryštofovo Údolí | 12.04.1978 | 200,00 |
Blažková, Lenka, Praha - Strašnice | 22.02.1966 | 1 000,00 |
Blažková, Lenka, Praha 10 | 22.02.1966 | 200,00 |
Bluetech s.r.o., Žižkova 596, Pacov, 39501 | 49062557 | 40 000,00 |
Boček, Vít, Praha | 16.07.1978 | 500,00 |
Boháč, Jan, Brno | 09.01.1985 | 500,00 |
Bohata, Tomáš, Liberec | 02.04.1976 | 500,00 |
Bohata, Tomáš, Praha 11 | 04.02.1976 | 2 500,00 |
Bohlin, Hanna, Bouzov | 29.09.1982 | 300,00 |
Böhmová, Lenka, Dívčice | 18.04.1985 | 1 000,00 |
Bohuslav, Petr, Náměšť Nad Oslavou | 24.08.1982 | 150 000,00 |
Bohuslav, Petr, Praha | 24.08.1982 | 1 000,00 |
Bojková, Sofie, Karviná | 28.05.1997 | 500,00 |
Boleslav, Vladimír, Volanice | 14.01.1949 | 500,00 |
Borek, Dušan, Zlín | 23.10.1990 | 4 000,00 |
Borovička, Karel Theodor, Pardubice | 17.09.1978 | 1 000,00 |
Bosák, Jan, Zdiby | 02.05.1964 | 100,00 |
Bostl, Jan, Kvíčovice | 17.07.1975 | 20 000,00 |
Bouška, Jaroslav, Kralice nad Oslavou | 19.03.1991 | 1 000,00 |
Bouška, Jaroslav, Kralice nad Oslavou | 19.03.1991 | 10 000,00 |
Brabcová, Lucie, Havlíčkův Brod | 15.01.1988 | 2 000,00 |
Brabcová, Lucie, Havlíčkův Brod | 15.01.1988 | 500,00 |
Brabcová, Lucie, Havlíčkův Brod | 15.01.1988 | 500,00 |
Brabec, Martin, Praha 10 | 17.09.1985 | 1 000,00 |
Brabec, Pavel, Praha 4 | 13.06.1953 | 1 000,00 |
Brada, Martin, Praha | 14.06.1995 | 200,00 |
Brada, Viktor, Třinec | 09.12.1989 | 250,00 |
Brada, Viktor, Třinec | 09.12.1989 | 250,00 |
Bradna, Jiří, Zruč nad Sázavou | 28.11.1985 | 1 000,00 |
Brandejs, Jan, Holice | 24.01.1992 | 200,00 |
Brandejs, Zdeněk, Kostelec nad Orlicí | 10.11.1978 | 500,00 |
Brátka, Daniel, Praha 3 | 12.07.1993 | 500,00 |
Bresler, Martin, Nová Ves nad Nisou | 21.10.1986 | 1 000,00 |
Brňáková, Bc. Hana, Opava - Město | 20.02.1972 | 5 000,00 |
Brokeš, Martin, Praha | 24.01.1990 | 500,00 |
Brtva, Tomáš, Praha | 26.01.1956 | 10 000,00 |
Brůna, Dušan, Praha | 15.06.1972 | 1 000,00 |
Brůna, Dušan, Praha | 15.06.1972 | 500,00 |
Brůna, Dušan, Praha | 15.06.1972 | 500,00 |
Brunnerová, Soňa, Nelahozeves | 20.07.1989 | 200,00 |
Bryxí, Michal, Edinburgh | 31.07.1986 | 999,00 |
Brzák, Lukáš, Plzeň | 01.01.1989 | 250,00 |
Brzák, Lukáš, Plzeň | 01.01.1989 | 250,00 |
Brzák, Lukáš, Plzeň | 01.01.1989 | 250,00 |
Brzák, Lukáš, Plzeň | 01.01.1989 | 250,00 |
Brzák, Lukáš, Plzeň | 01.01.1989 | 250,00 |
Brzák, Lukáš, Plzeň | 01.01.1989 | 250,00 |
Brzák, Lukáš, Plzeň | 01.01.1989 | 250,00 |
Brzák, Lukáš, Plzeň | 01.01.1989 | 250,00 |
Brzobohatý, Ivo, Mokrá-Horákov | 19.01.1962 | 500,00 |
Brzobohatý, Martin, Brno | 20.02.1991 | 500,00 |
Březina, Jaromír, Liberec | 18.10.1995 | 500,00 |
Bříza, Stanislav, Stolany | 27.04.1983 | 1 000,00 |
Břízová, Blanka, Klatovy | 19.04.1972 | 500,00 |
Břížďala, Jan, Třebíč | 31.08.1993 | 10 000,00 |
Bubláková, Jana, Luka nad Jihlavou | 17.06.1978 | 200,00 |
Budař, Martin, Praha | 10.04.1975 | 5 000,00 |
Budař, Martin, Praha | 10.04.1975 | 200,00 |
Budař, Martin, Praha | 10.04.1975 | 200,00 |
Buchta, Pavel, Olbramovice | 27.04.1984 | 200,00 |
Bukáček, Dan, Havlíčkův Brod | 27.06.1997 | 200,00 |
Bunček, Jiří, Ostrava | 22.05.1985 | 500,00 |
Burda, Patrik, Zašová | 27.10.1996 | 1 000,00 |
Bureš, Petr, Běleč | 06.04.1969 | 10 000,00 |
Burski, Tadeusz, Praha 10 | 19.05.1969 | 200,00 |
Buršík, Radek, Frenštát pod Radhoštěm | 14.08.1959 | 500,00 |
Buršík, Radomír, Frenštát pod Radhoštěm | 14.08.1959 | 500,00 |
Cepek, Vojtěch, Hostinné | 24.02.1990 | 1 000,00 |
Cestrová, Věra, Čerčany | 03.08.1975 | 2 500,00 |
Cidlinský, Darek, Brno | 11.07.1996 | 383,00 |
Cífka, Jan, Spálené Poříčí | 13.06.1986 | 200,00 |
Cígler, Lukáš, Praha | 08.09.1984 | 5 000,00 |
Cigoš, Petr, Bohumín | 13.09.1988 | 200,00 |
Cikl, Petr, Ivančice | 31.01.1958 | 5 000,00 |
Cílek, Silvie, Berlín | 08.08.1984 | 200,00 |
Cincibus, Martin, Jablonec nad Nisou | 21.06.1990 | 500,00 |
Cincibus, Petr, Chlumec nad Cidlinou | 07.11.1988 | 1 000,00 |
Císař, Petr, Praha-Vinoř | 14.08.1969 | 1 000,00 |
Ciucur, Pavla, Liberec | 21.02.1993 | 500,00 |
ConTree Innovation s.r.o, Zborovská 83/6, Plzeň, 30100 | 06648355 | 20 000,00 |
CORTEX, a.s., U Elektry 974/1c, Praha, 19000 | 47125616 | 10 000,00 |
Crdlíková, Ludmila, Ledenice | 04.12.1980 | 300,00 |
Cvíčela, Ľubor, Praha 8 | 09.06.1977 | 300,00 |
Cvrček, Pavel, Plzeň | 14.01.1982 | 2 000,00 |
Čalovka, Ondřej, Trutnov | 22.02.1981 | 1 000,00 |
Čandová, Jaroslava, Úvaly | 18.09.1953 | 1 000,00 |
Čapek, Tomáš, Břeclav | 31.01.1979 | 1 000,00 |
Čapek, Tomáš, Břeclav | 31.01.1979 | 1 000,00 |
Čataj, Vojtěch, Kopřivnice | 20.07.1992 | 200,00 |
Čecháček, Šimon, Hlubočky | 23.06.1999 | 100,00 |
Čech, Daniel, Hostivice | 07.10.1979 | 300,00 |
Čech, Martin, Praha | 31.05.1968 | 250,00 |
Čechura, Jiří, Praha | 02.02.1979 | 250,00 |
Čechura, Jiří, Praha | 02.02.1979 | 500,00 |
Čechura, Jiří, Praha | 02.02.1979 | 500,00 |
Čechura, Jiří, Praha | 02.02.1979 | 500,00 |
Čechura, Jiří, Praha | 02.02.1979 | 500,00 |
Čeněk, David, Praha 9 | 05.11.1973 | 250,00 |
Čeněk, David, Praha 9 | 05.11.1973 | 250,00 |
Čeněk, David, Praha 9 | 05.11.1973 | 250,00 |
Čeněk, David, Praha 9 | 05.11.1973 | 250,00 |
Čeněk, David, Praha 9 | 05.11.1973 | 250,00 |
Čeněk, David, Praha 9 | 05.11.1973 | 1 000,00 |
Čeněk, David, Praha 9 | 05.11.1973 | 250,00 |
Čeněk, David, Praha 9 | 05.11.1973 | 250,00 |
Čeněk, David, Praha 9 | 05.11.1973 | 250,00 |
Čep, Jaroslav, Rapotín | 11.07.1986 | 1 000,00 |
Čerbák, Jan, Brno | 27.01.1984 | 1 000,00 |
Čermák, Bára, Olomouc | 13.01.1984 | 500,00 |
Čermák, Jakub, Praha | 06.06.1986 | 200,00 |
Černický, Filip, Praha | 24.11.1995 | 200,00 |
Černohorský, Miroslav, Babice | 04.08.1973 | 200,00 |
Černota, Filip, Brandýs nad Labem | 29.06.2001 | 200,00 |
Černý, Daniel, Chomutov | 31.10.1972 | 200,00 |
Černý, Daniel, Chomutov | 31.10.1972 | 500,00 |
Černý, David, Brno | 20.02.1994 | 500,00 |
Černý, Lukáš, Praha 8 | 17.01.1995 | 3 000,00 |
Černý, Václav, Písnice | 12.02.2000 | 1 000,00 |
Černý, Václav, Brno | 14.10.1985 | 444,00 |
Černý, Václav, Brno | 14.10.1985 | 1 000,00 |
Červená, Helena, Praha | 14.07.1977 | 5 000,00 |
Červenák, Michael, Krupka | 25.06.1993 | 500,00 |
Česalová, Kateřina, Praha 2 | 02.10.1964 | 200,00 |
Čiháková, Katarína, Praha 6 | 07.09.1971 | 100,00 |
Čiháková, Miroslava, Praha 10 - Vršovice | 13.06.1973 | 1 000,00 |
Čiháková, Miroslava, Praha 10 | 13.06.1973 | 1 000,00 |
Čihula, Jiří, Praha | 28.01.1966 | 500,00 |
Čítková, Zuzana, Zdice | 14.01.1978 | 500,00 |
Čítková, Zuzana, Chodouň | 14.01.1978 | 500,00 |
Čížek, Jakub, Praha 4 | 08.02.1993 | 200,00 |
Čížek, Jakub, Praha 4 | 08.02.1993 | 1 000,00 |
Čížek, Pavel, Spálené Poříčí | 20.04.1964 | 75 000,00 |
Čoltko, Dominik, Praha | 14.03.1997 | 1 000,00 |
Čtvrtečka, Libor, Hronov | 27.03.1980 | 1 000,00 |
Čurdová, Natálie, Červený Hrádek | 14.06.1994 | 200,00 |
Daďourek, Milan, Počítky | 04.04.1975 | 2 021,00 |
Daďourek, Milan, Počítky | 04.04.1975 | 2 021,00 |
Dančo, Pavel, Praha | 25.09.1988 | 500,00 |
Dančo, Pavel, Praha 7 | 25.09.1988 | 5 000,00 |
Daněk, Jakub, Brno | 21.05.1999 | 200,00 |
Daněk, Jakub, Brno | 21.05.1999 | 500,00 |
Davidová, Lenka, Brno 12 | 07.07.1990 | 200,00 |
Davis, Jim, Vlašim | 26.06.1976 | 500,00 |
Davydov, Filip, Hostivice | 05.12.1991 | 200,00 |
De Bruyn, Jana, Volary | 11.07.1983 | 1 000,00 |
Demčák, Jaroslav, Hejnice | 15.02.1978 | 9 000,00 |
Deml Václavková, Jana, Mohelnice | 15.02.1976 | 200,00 |
Deml Václavková, Jana, Mohelnice | 15.02.1976 | 1 000,00 |
Denemark, Pavel, Sibřina | 23.05.1983 | 200,00 |
Diefenthal, Jan, Praha 7 | 02.07.1986 | 1 000,00 |
Diefenthal, Jan, Praha 7 | 02.07.1986 | 1 000,00 |
Diviák, Tomáš, Litoměřice | 29.03.1991 | 1 000,00 |
Diviš, Jan, Praha 8 | 07.10.1982 | 250,00 |
Diviš, Jan, Praha 8 | 07.10.1982 | 250,00 |
Diviš, Jan, Praha 8 | 07.10.1982 | 250,00 |
Diviš, Jan, Praha 8 | 07.10.1982 | 250,00 |
Diviš, Jan, Praha 8 | 07.10.1982 | 250,00 |
Diviš, Jan, Praha 8 | 07.10.1982 | 250,00 |
Diviš, Jan, Praha 8 | 07.10.1982 | 250,00 |
Diviš, Jan, Praha 8 | 07.10.1982 | 250,00 |
Dobeš, Pavel, Praha | 19.01.1982 | 10 000,00 |
Dobeš, Pavel, Doubravice nad Svitavou | 21.11.1994 | 200,00 |
Dobiáš, Michal, Praha | 10.05.1986 | 5 000,00 |
Dobiášová, Markéta, Brno | 07.07.1990 | 200,00 |
Dobiáš, Pavel, Nemojov | 18.05.1979 | 2 000,00 |
Dočkal, Jan, Praha | 03.08.1978 | 200,00 |
Dohnal, Marek, Klokočí | 02.05.1976 | 5 000,00 |
Dolejší, Jan, Litvínovice | 24.06.1970 | 5 000,00 |
Doležal, Jan, Praha | 11.10.1997 | 1 000,00 |
Doležal, Petr, Nové Strašecí | 11.09.1995 | 500,00 |
Doležal, Tomáš, Holovousy | 03.08.1990 | 200,00 |
Doležel, Josef, Praha 15 | 06.09.1957 | 1 000,00 |
Dombek, Daniel, Praha 6 | 07.03.1986 | 500,00 |
Domes, Tomáš, Opava | 04.07.1997 | 1 000,00 |
Donát, Petr, Liberec 14 | 29.10.1996 | 300,00 |
Doseděl, František, Praha 3 | 22.12.1986 | 2 500,00 |
Doseděl, František, Praha 3 | 22.12.1986 | 1 000,00 |
Doseděl, František, Praha 3 | 22.12.1986 | 1 000,00 |
Doseděl, František, Praha 3 | 22.12.1986 | 1 000,00 |
Dostálek, Tomáš, Přerov | 03.08.1979 | 500,00 |
Dostál, Ivo, Praha 5 | 28.05.1981 | 200,00 |
Dostál, Ivo, Praha 5 | 28.05.1981 | 300,00 |
Dostál, Jan, Brno | 30.03.1996 | 200,00 |
Dostál, Vojtěch, Praha | 07.02.1991 | 200,00 |
Doubek, Petr, Pardubice | 29.04.1977 | 3 000,00 |
Douda, Karel, Praha | 03.03.1997 | 3 000,00 |
Dovrtěl, Jan, Brno | 10.04.1982 | 200,00 |
Drahoš, Jan, Česká Lípa | 19.04.1985 | 500,00 |
Drbalová, Charlotta, Luže | 24.11.1958 | 200,00 |
Drbalová, Charlotta, Luže | 24.11.1958 | 1 000,00 |
Drbohlav, David, Mírová pod Kozákovem | 27.06.1984 | 200,00 |
Drlíková, Johana, Brno | 13.02.1990 | 300,00 |
Drotárová, Marcela, Praha 9 | 29.05.1976 | 1 000,00 |
Drotárová, Marcela, Praha 9 | 29.05.1976 | 1 000,00 |
Drozda, Jiri, Praha 13 | 03.03.1985 | 200,00 |
Drtina, Štěpán, Kutná Hora | 02.05.1994 | 20 000,00 |
Dřevíkovský, Jan, Praha | 25.04.1981 | 500,00 |
Duraj, Adam, Praha 10 | 21.05.1993 | 500,00 |
Duras, Pavel, Praha | 05.02.1976 | 5 000,00 |
Dusbaba, Miroslav, London | 27.12.1971 | 500,00 |
Dus, Daniel, Praha 1 | 05.08.1995 | 200,00 |
Dusek, Ondřej, Praha 5 | 12.06.1985 | 2 500,00 |
Duschková, Karolína, Plzeň | 22.01.1987 | 300,00 |
Dušek Pražáková, Jana, Praha 13 | 02.12.1988 | 500,00 |
Dušek, David, Praha | 03.01.1969 | 50 000,00 |
Dušek, Libor, Říčany | 21.02.1974 | 3 000,00 |
Dušek, Petr, Praha 6 | 03.09.1986 | 5 000,00 |
Dušek, Šimon, Praha 8 | 21.05.1977 | 500,00 |
Dvořák, Jan, Zruč nad Sázavou | 29.04.1993 | 500,00 |
Dvořák, Jan, Mořinka | 17.11.1978 | 500,00 |
Dvořák, Jindřich, Sokolnice | 29.10.1992 | 200,00 |
Dvořák, Jiří, Polná | 15.07.1995 | 1 000,00 |
Dvořák, Milan, Nové Město na Moravě | 09.08.1988 | 1 000,00 |
Dvořák, Milan, Nové Město na Moravě | 09.08.1988 | 1 111,00 |
Dvořák, Ondřej, Unhošť | 06.11.1984 | 500,00 |
Dvořák, Ondřej, Unhošť | 06.11.1984 | 500,00 |
Dvořáková Kocourková, Zdeňka, Šumperk | 29.12.1982 | 15 000,00 |
Dvořáková, Iva, Jívová | 17.08.1984 | 1 000,00 |
Dvořáková, Lucie, Černolice | 28.11.1986 | 1 000,00 |
Dvořák, Tomáš, Praha | 16.03.1982 | 500,00 |
Dvořák, Václav, Praha 4 | 30.08.1980 | 1 000,00 |
Dvořák, Zdeněk, Vyškov | 30.08.1987 | 1 000,00 |
Dvořan, Petr, Lipnice nad Sázavou | 12.07.1977 | 300,00 |
Dyšmíd, Jakub, Trnová | 21.05.1990 | 500,00 |
Dytrich, Petr, Cvikov | 01.06.1977 | 5 000,00 |
Ečeková Maršálová, Aneta, Praha | 14.04.1976 | 28 000,00 |
Ehl, Jan, Jablonné v Podještědí | 11.11.1990 | 1 000,00 |
El Centro.s.r.o., Ke Kašně 46, Statenice, 25262 | 27891500 | 2 500,00 |
Elexa, Robin, Chomutov | 30.08.1984 | 500,00 |
Eliáš, František, Kladky | 06.06.2001 | 200,00 |
Eliášová, Jana, Praha 10 | 15.09.1974 | 1 000,00 |
Erhartová, Lucie, Praha 12 | 06.09.1999 | 500,00 |
Exner, Ondřej, Potěhy | 18.01.1994 | 1 000,00 |
Exner, Ondřej, Potěhy | 18.01.1994 | 2 500,00 |
Fabrik, Tomáš, Uničov | 20.09.1980 | 200,00 |
Fabrik, Tomáš, Uničov | 20.09.1980 | 100,00 |
Fajfrlík, Ondřej, Praha 9 | 15.04.1982 | 100,00 |
Faltová, Drahomíra, Vysokov | 04.11.1978 | 2 000,00 |
Fanta, Matěj, Rudná u Prahy | 15.12.1987 | 1 000,00 |
Farský, Jan, Semily | 11.07.1979 | 110 000,00 |
Fedorek, Milan, Praha | 06.05.1965 | 200,00 |
Fedorovič, Sergej, Praha 1 | 11.05.1975 | 500,00 |
Feigová, Jarmila, Opatovice nad Labem | 15.04.1961 | 5 000,00 |
Felcan, Luděk, Praha 8 | 30.10.1982 | 1 000,00 |
Ferfecki, Artur, Třinec | 08.09.1991 | 2 000,00 |
Ferjenčík, Mikuláš, Praha 10 | 19.03.1987 | 100 000,00 |
Ferkl, Albert, Praha 6 | 23.06.1995 | 200,00 |
Fiala, Aleš, Ostrava | 21.10.1990 | 200,00 |
Fiala, Jan, Praha | 06.06.1994 | 200,00 |
Fiala, Jan, Praha 6 | 06.06.1994 | 100,00 |
Fiala, Jan, Praha 6 | 06.06.1994 | 150,00 |
Ficek, Pavel, Frýdek-Místek | 29.08.1969 | 1 000,00 |
Ficker, Alexandr, Praha | 21.08.1987 | 500,00 |
Ficová, Sylva, Brno | 21.03.1970 | 200,00 |
Fila, Pavel, Znojmo | 22.05.1977 | 2 021,00 |
Filip, Petr, Pardubice I | 17.08.1990 | 200,00 |
Filip, Petr, Pardubice I | 17.08.1990 | 200,00 |
Fišer, Aleš, Staré Sedlo | 05.02.1989 | 500,00 |
Fišer, Daniel, Jindřichův Hradec | 20.09.1974 | 2 021,00 |
Fišer, Ondřej, Sobkovice | 30.09.1994 | 200,00 |
Fišerová, Martina, Jindřichův Hradec | 27.05.1970 | 1 000,00 |
Florián, Michal, Staré Hradiště | 29.01.1989 | 1 000,00 |
fnx.io s.r.o., Pod Lipami 1172, Řevnice, 25330 | 04626133 | 5 000,00 |
Fojtík, Petr, Olomouc | 13.10.1979 | 1 000,00 |
Fojt, Jakub, Tišnov | 20.02.1992 | 200,00 |
Foltin, Kamil, Praha 6 | 02.05.1984 | 6 000,00 |
Foltin, Kamil, Praha 6 | 02.05.1984 | 4 000,00 |
Formánek, Josef, Praha | 27.01.1974 | 1 000,00 |
Formánek, Zdeněk, Hořovice | 21.06.1980 | 1 000,00 |
Fráňa, Tomáš, Dobšice | 12.07.1999 | 500,00 |
Fridrichová, Jindra, Šumperk | 02.09.1959 | 200,00 |
Frolík, Jakub, Teplice | 06.11.1990 | 200,00 |
Frýbortová, Erika, Praha 5 | 09.04.1967 | 200,00 |
Fryc, Ondřej, Říčany | 01.10.1973 | 250 000,00 |
Fuka, Jindřich, Úvaly | 25.01.1985 | 2 000,00 |
Fukal, Stanislav, Kolín | 30.10.1954 | 500,00 |
Fukátko, Petr, Pardubice | 01.12.1985 | 500,00 |
Gabriel, Adam, Lázně Kynžvart | 10.01.1989 | 500,00 |
Gabriel, Martin, Praha | 04.06.1996 | 1 000,00 |
Gajdoš, Josef, Praha 8 | 18.01.1985 | 500,00 |
Galata, Peter, Liberec | 07.03.1976 | 200,00 |
Galdová, Tereza, Třinec | 23.06.1996 | 250,00 |
Galdová, Tereza, Třinec | 23.06.1996 | 1 000,00 |
Gálik, Svetozár, Praha 8 | 18.07.1975 | 3 000,00 |
Gal, Simon, Žacléř | 23.12.1998 | 2 021,00 |
Galuszka, Daniel, Bohumín | 05.01.1995 | 1 000,00 |
Galuszka, Daniel, Praha 6 | 05.01.1995 | 250,00 |
