Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, konané na podzim 2021
Kandidující subjekt / Kandidát: Hnutí PES Identifikační číslo politické strany / politického hnutí: 09983503 |
|
Identifikátor zprávy: Z5503-20220110184952 Datum: 10.01.2022 17:49:52 |
Jiří Janeček, 1 místopředseda Podpis: .................................................................................................... |
Počet stran .......... v části I.
Celkem 851 513,00 Kč v části I.
Dárce (jméno, příjmení, obec trvalého pobytu, případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo) | Datum narození dárce / identifikační číslo, bylo-li přiděleno | Výše peněžitého daru v Kč |
Amon Elektro s.r.o., Mariánské náměstí 4, Jablunkov, 73991 | 7491930 | 500,00 |
Baby Group s.r.o., Masarykova 968, Holešov, 76901 | 27706567 | 30 000,00 |
Bartošíková, Naděžda, Liberec | 07.08.1991 | 900,00 |
Bouř, Petr, Plzeň | 19.03.1968 | 6 000,00 |
COMPOSITE COMPONENTS, 17. listopadu 237, Pardubice, 53002 | 27521788 | 50 000,00 |
Čajka, Alexandr, Šumper | 05.06.1981 | 500,00 |
Čiperkov, U zásobní zahrady 1774/15, Praha 3, 13000 | 7099461 | 2 000,00 |
Čiperkov, U zásobní zahrady 1774/15, Praha 3, 13000 | 7099461 | 34 000,00 |
Čiperkov, U zásobní zahrady 1774/15, Praha 3, 13000 | 7099461 | 5 000,00 |
DYNKOVA, HANKA, Brno | 02.07.1971 | 700,00 |
Euphar s.r.o., Zlíchovská 193/5, Praha 4, 14000 | 27869075 | 50 000,00 |
Fabiánová, Klára, Olomouc | 15.11.1985 | 800,00 |
Fridrichová, Ladislava, Opava | 06.09.1981 | 5 000,00 |
GHAZALOVA, HELENA, České Budějovice | 01.09.1968 | 3 000,00 |
Greguš, Radan, Praha | 19.07.1974 | 1 000,00 |
Haisová, Stanislava, Voznice | 21.06.1980 | 300,00 |
Hanuš, Jiří, Břeclav | 19.05.1979 | 10 000,00 |
Hanuš, Jiří, Břeclav | 19.05.1979 | 1 000,00 |
Hlávka, Petr, Praha | 15.11.1978 | 1 000,00 |
HOLZKNECHT, JIŘÍ, Český Krumlov | 06.09.2021 | 10 000,00 |
Choděra, Aleš, Praha | 24.06.1972 | 1 000,00 |
Chotaš, Milan, Znojmo | 22.04.1974 | 5 000,00 |
IZOPLAST Plzeň s.r.o, Borská 2395/39A, Plzeň, 30100 | 64833127 | 60 000,00 |
Janeček, Jiří, Jince | 29.12.1973 | 63 000,00 |
Janeček, Jiří, Jince | 29.12.1973 | 5 000,00 |
Janeček, Jiří, Jince | 29.12.1973 | 10 000,00 |
Janeček, Jiří, Jince | 29.12.1973 | 500,00 |
Janeček, Jiří, Jince | 29.12.1973 | 12 500,00 |
Kohn, Pavel, Opava | 08.04.1981 | 5 000,00 |
KOMEDA, ROMAN, Dvůr Králové nad Labem | 15.12.1971 | 1 000,00 |
KONARIK, PAVEL, Praha | 17.08.1956 | 1 000,00 |
KONFAL, RUDOLF, Litvínov | 13.07.1967 | 2 021,00 |
KREPINSKY, MARTIN, Olomouc | 06.08.1976 | 2 000,00 |
KUCHAR, MARTIN, Praha | 23.04.1971 | 1 000,00 |
Kůrka, Petr, Cheb | 04.12.1973 | 4 000,00 |
Kůrka, Petr, Cheb | 04.12.1973 | 8 000,00 |
Kůrka, Petr, Cheb | 04.12.1973 | 8 000,00 |
Lank, Josef, Liberec | 28.02.1985 | 19 000,00 |
Lojkásková, Šárka, Olomouc | 07.03.1971 | 1 000,00 |
Milan, Mikuláš, Brno | 01.09.1969 | 500,00 |
Novotný, Tomáš, Vlkov | 25.06.1971 | 10 000,00 |
Olbert, Jakub, Praha | 20.12.1972 | 10 000,00 |
Olbert, Jakub, Praha | 20.12.1972 | 100 000,00 |
Olšanová, Alena, Praha 6 | 03.04.1986 | 21 200,00 |
Pechanec, Eugen Ing., Vimperk | 24.06.1967 | 1 000,00 |
Pfleger, Antonín, Praha | 13.07.1973 | 10 000,00 |
Pohoda Team s.r.o., Dobronická 1256, Praha 4, 14800 | 28977297 | 50 000,00 |
Polach, Petr, Brno | 13.08.1971 | 50,00 |
Rabinský, Adam, Praha | 04.01.2022 | 2 000,00 |
RaRe Technologies s.r.o., Světova 447/5, Praha 8, 18000 | 03892620 | 50 000,00 |
Roušal, Josef, Průhonice | 13.08.1977 | 20 000,00 |
Rybářová, Květoslava, Klatovy | 08.07.1965 | 200,00 |
Sladkovská, Magdalena, Kozlov | 23.12.1971 | 500,00 |
STEEL MONT UNI s.r.o., Kociánka 87/15a, Brno, 61200 | 29265916 | 20 000,00 |
Šmudla, Bedřich, Karlovy Vary | 23.12.1961 | 2 000,00 |
Šmudla, Bedřich, Karlovy Vary | 23.12.1961 | 19 000,00 |
Šup, Jan, Plzeň | 23.09.1971 | 50 000,00 |
Tripa, č.p. 229, Srch, 53352 | 27505600 | 30 000,00 |
Vajgl, Petr, Krnov | 03.01.1971 | 300,00 |
VÍT, MACHÁČEK, Bruntál | 19.01.1951 | 400,00 |
Vlček, Jiří, Praha | 04.02.1960 | 300,00 |
Zoufalík, Bohumil, Praha | 31.03.1999 | 10 021,00 |
Zoufalík, Bohumil, Praha | 31.03.1999 | 3 021,00 |
Žampachová, Irena, Rajhrad 66461 | 04.03.1983 | 300,00 |
Žďárecký, Radek, Ústí nad Labem | 19.10.1969 | 20 000,00 |
Počet stran .......... v části II.
Celkem 0,00 Kč v části II.
Dárce (jméno, příjmení, obec trvalého pobytu, případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo) | Datum narození dárce / identifikační číslo, bylo-li přiděleno | Obvyklá cena v Kč | Bezúplatné plnění |
Žádné údaje |
Počet stran .......... v části III.
Celkem 0,00 Kč v části III.
Kandidát (jméno, příjmení, datum narození) | Výše výdajů v Kč |
Žádné údaje |
Počet stran .......... v části IV.
Celkem 848 312,50 Kč v části IV.
Částka v Kč | Účel, na který byla použita | Je-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno. |
25 000,00 | A2 - Letáky mimo volebních novin - tisk - Výroba letáků, výdaj dne 25.04.2021, transakce z účtu dne 02.05.2021 | |
25 000,00 | A2 - Letáky mimo volebních novin - tisk - výroba tiskovin, výdaj dne 02.05.2021 | |
12 810,00 | A8 - Pronájem reklamních ploch - další komerční plochy (lavičky, bannery) - plakátovací plocha, výdaj dne 05.05.2021 | |
15 000,00 | A2 - Letáky mimo volebních novin - tisk - výroba letáků, výdaj dne 09.05.2021 | |
15 000,00 | A2 - Letáky mimo volebních novin - tisk - Tisk letáků, výdaj dne 19.05.2021 | |
2 156,00 | A8 - Pronájem reklamních ploch - další komerční plochy (lavičky, bannery) - pronájem plakátovacích ploch, výdaj dne 19.05.2021 | |
15 000,00 | A2 - Letáky mimo volebních novin - tisk - výroba a tisk letáků, výdaj dne 28.05.2021 | |
8 000,00 | A2 - Letáky mimo volebních novin - tisk - Výroba letáků, výdaj dne 02.06.2021 | |
8 000,00 | A2 - Letáky mimo volebních novin - tisk - výroba tiskových letáků, výdaj dne 06.06.2021 | |
266 000,00 | C1 - Daně a poplatky - volební jistina, výdaj dne 26.07.2021 | |
9 000,00 | A18 - Výroba propagačních spotů (audio, video) - výroba spotů, výdaj dne 02.08.2021 | |
20 000,00 | A2 - Letáky mimo volebních novin - tisk - výroba letáků, výdaj dne 06.09.2021 | |
12 000,00 | A6 - PR články - výroba PR - Vysočina, výdaj dne 07.09.2021 | |
6 655,00 | B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing - volební monitoring tisku, výdaj dne 07.09.2021 | |
2 400,00 | A6 - PR články - články pro sociální sítě, výdaj dne 28.09.2021, transakce z účtu dne 28.08.2021 | |
4 000,00 | A14 - Propagace na sociálních sítích mimo Facebook - reklama na Fcb, výdaj dne 05.10.2021 | |
17 000,00 | A2 - Letáky mimo volebních novin - tisk - výroba letáků, výdaj dne 20.10.2021 | |
5 000,00 | A4 - Volební noviny - tisk - tisk volebních pro. předmětů, výdaj dne 27.10.2021 | |
157 300,00 | Inzerát v časopise A1 s.r.o., výdaj dne 01.08.2021, transakce z účtu dne 14.12.2021 | |
6 655,00 | B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing - volební proudům, výdaj dne 05.08.2021, transakce z účtu dne 05.12.2021 | |
203 522,00 | A7 - Pronájem reklamních ploch - billboard, bigboard, citylight - Billboardy, výdaj dne 06.05.2021 | |
4 867,50 | A2 - Letáky mimo volebních novin - tisk - Tisk letáků, výdaj dne 30.11.2021 | |
7 947,00 | A2 - Letáky mimo volebních novin - tisk - Tisk letáku, výdaj dne 29.07.2021, transakce z účtu dne 29.11.2021 |
Počet stran .......... v části V.
Celkem 0,00 Kč v části V.
Plnění, které bylo kandidujícímu subjektu / kandidátovi věřitelem poskytnuto, nebo k němuž se věřitel zavázal | Výše dluhu v Kč | Je-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno. |
Žádné údaje |
Dobrý den, neuváděli jsme dary pod 300,- Kč.