Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, konané na podzim 2021
Kandidující subjekt / Kandidát: Moravské zemské hnutí Identifikační číslo politické strany / politického hnutí: 07027761 |
|
Identifikátor zprávy: Z5793-20211228104139 Datum: 28.12.2021 09:41:39 |
Mgr. Ondřej Hýsek, Ph.D., předseda Podpis: .................................................................................................... |
Počet stran .......... v části I.
Celkem 68 561,15 Kč v části I.
Dárce (jméno, příjmení, obec trvalého pobytu, případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo) | Datum narození dárce / identifikační číslo, bylo-li přiděleno | Výše peněžitého daru v Kč |
Albrecht, Kamil, Brno | 19.01.1979 | 10 000,00 |
Albrecht, Kamil, Brno | 19.01.1979 | 5 000,00 |
Hertz, Tomáš, Brno | 19.09.1968 | 10 000,00 |
Matiašovic, Ján, Hostěnice | 18.02.1973 | 5 000,00 |
Pokorná, Jana, Luka nad Jihlavou | 13.08.1987 | 20 346,15 |
Pokorná, Jana, Luka nad Jihlavou | 13.08.1987 | 11 215,00 |
Rajnoch, Jaromír, Brno | 19.07.1950 | 7 000,00 |
Počet stran .......... v části II.
Celkem 0,00 Kč v části II.
Dárce (jméno, příjmení, obec trvalého pobytu, případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo) | Datum narození dárce / identifikační číslo, bylo-li přiděleno | Obvyklá cena v Kč | Bezúplatné plnění |
Žádné údaje |
Počet stran .......... v části III.
Celkem 0,00 Kč v části III.
Kandidát (jméno, příjmení, datum narození) | Výše výdajů v Kč |
Žádné údaje |
Počet stran .......... v části IV.
Celkem 75 064,12 Kč v části IV.
Částka v Kč | Účel, na který byla použita | Je-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno. |
6 116,55 | A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) - potisk triček, transakce z účtu dne 08.09.2021 | |
20 346,15 | A1 - Inzerce v tisku - Inzerce Jihlavské listy, transakce z účtu dne 20.09.2021 | |
2 140,00 | A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - Billboard, transakce z účtu dne 27.09.2021 | |
1 350,00 | A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) - Odznáčky, transakce z účtu dne 20.09.2021 | |
1 245,18 | A13 - Propagace na Facebooku - Facebook, transakce z účtu dne 25.09.2021 | |
4 000,00 | A13 - Propagace na Facebooku - Facebook, transakce z účtu dne 25.09.2021 | |
4 000,00 | A13 - Propagace na Facebooku - Facebook, transakce z účtu dne 27.09.2021 | |
6 000,00 | A13 - Propagace na Facebooku - Facebook, transakce z účtu dne 30.09.2021 | |
1 495,00 | A2 - Letáky mimo volebních novin - tisk - Letáky, transakce z účtu dne 04.10.2021 | |
9 000,00 | A13 - Propagace na Facebooku - Facebook, transakce z účtu dne 09.10.2021 | |
306,24 | A13 - Propagace na Facebooku - Facebook, transakce z účtu dne 09.10.2021 | |
9 990,00 | A15 - Propagace na internetu mimo sociální sítě - Internet media, transakce z účtu dne 26.09.2021 | |
9 075,00 | A7 - Pronájem reklamních ploch - billboard, bigboard, citylight - Pronájem plochy, transakce z účtu dne 06.10.2021 |
Počet stran .......... v části V.
Celkem 0,00 Kč v části V.
Plnění, které bylo kandidujícímu subjektu / kandidátovi věřitelem poskytnuto, nebo k němuž se věřitel zavázal | Výše dluhu v Kč | Je-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno. |
Žádné údaje |