Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, konané na podzim 2021
Kandidující subjekt / Kandidát: Moravané Identifikační číslo politické strany / politického hnutí: 60556625 |
|
Identifikátor zprávy: Z5785-20220104135903 Datum: 04.01.2022 12:59:03 |
MUDr. Ctirad Musil, předseda Podpis: .................................................................................................... |
Počet stran .......... v části I.
Celkem 509 457,80 Kč v části I.
Dárce (jméno, příjmení, obec trvalého pobytu, případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo) | Datum narození dárce / identifikační číslo, bylo-li přiděleno | Výše peněžitého daru v Kč |
Fojtík, Jaromír, Ostrava - Zábřeh | 19.10.1977 | 500,00 |
Franta, Bernard, Boršice | 10.07.1945 | 1 000,00 |
Fučíková, Jarmila, Brno | 17.10.1947 | 1 000,00 |
GREEN MORAVIA s.r.o., Velké náměstí 112/61, Kroměříž, 76701 | 63488124 | 20 000,00 |
Hetmánek, Ondřej Mgr., Moravská Ostrava | 10.08.1978 | 3 000,00 |
Hory-pro s.r.o., Široká Niva 227, Široká Niva, 79201 | 02450160 | 3 630,00 |
Ingr, Tomáš, Pasohlávky | 02.05.1979 | 10 000,00 |
Masařík, František, Bučovice | 20.10.1951 | 1 000,00 |
Musil, Ctirad MUDr., Dolní Nětčice | 12.05.1978 | 120 000,00 |
Musil, Ctirad MUDr., Dolní Nětčice | 12.05.1978 | 50 000,00 |
Musil, Ctirad MUDr., Dolní Nětčice | 12.05.1978 | 11 000,00 |
Musil, Ctirad MUDr., Dolní Nětčice | 12.05.1978 | 100 000,00 |
Musil, Ctirad MUDr., Dolní Nětčice | 12.05.1978 | 72 129,00 |
Musil, Ctirad MUDr., Dolní Nětčice | 12.05.1978 | 6 388,80 |
Najbrt, Jan, Brno | 30.04.1957 | 2 000,00 |
Najbrt, Jan, Brno | 30.04.1957 | 3 000,00 |
Navrátil, Roman, Litovel | 13.06.1988 | 4 000,00 |
Ondračka, Miroslav, Suchdol nad Odrou | 30.11.1974 | 1 000,00 |
Sekanina, Aleš Ing., Bučovice | 27.07.1963 | 19 000,00 |
Skoumal, Tomáš, Bludov | 15.07.1972 | 1 000,00 |
Soukromá moravská směnárna spol. s r.o., Národní třída 370/31, Hodonín, 69501 | 49966651 | 19 000,00 |
Soukromá moravská směnárna spol. s r.o., Národní třída 370/31, Hodonín, 69501 | 49966651 | 56 000,00 |
Spolek Moravané šumperska -pořadatelé pochodu k pramenu Moravy, z.s., Třebovská 648/58, Mohelnice, 78985 | 07158637 | 810,00 |
Vyoral, Petr, Vanovice | 23.08.1979 | 1 000,00 |
Zbožínek, Zdeněk Ing., Brno | 01.11.1949 | 2 000,00 |
Zbožínek, Zdeněk Ing., Brno | 01.11.1949 | 1 000,00 |
Počet stran .......... v části II.
Celkem 13 000,00 Kč v části II.
Dárce (jméno, příjmení, obec trvalého pobytu, případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo) | Datum narození dárce / identifikační číslo, bylo-li přiděleno | Obvyklá cena v Kč | Bezúplatné plnění |
Musil, Ctirad MUDr., Dolní Nětčice | 12.05.1978 | 10 000,00 | výroba spotu pro Českou televizi |
Musil, Ctirad MUDr., Dolní Nětčice | 12.05.1978 | 3 000,00 | tvorba volebního spotu pro Český rozhlas |
Počet stran .......... v části III.
Celkem 0,00 Kč v části III.
Kandidát (jméno, příjmení, datum narození) | Výše výdajů v Kč |
Žádné údaje |
Počet stran .......... v části IV.
Celkem 513 001,89 Kč v části IV.
Částka v Kč | Účel, na který byla použita | Je-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno. |
6 388,80 | A2 - Letáky mimo volebních novin - tisk - tisk plakátů - Profi-tisk group, výdaj dne 10.05.2021 | |
72 129,00 | A12 - Pronájem reklamních ploch - vše nebo kombinace (nelze rozlišit) - výlep plakátů - Rengl - po Moravě, výdaj dne 17.05.2021 | |
19 000,00 | C1 - Daně a poplatky - volební kauce - JMK, výdaj dne 27.07.2021 | |
19 000,00 | C1 - Daně a poplatky - volební kauce - ZLK, výdaj dne 27.07.2021 | |
19 000,00 | C1 - Daně a poplatky - volební kauce - OCK, výdaj dne 27.07.2021 | |
19 000,00 | C1 - Daně a poplatky - volební kauce - MSK, výdaj dne 27.07.2021 | |
19 000,00 | C1 - Daně a poplatky - volební kauce - Pardubický kraj, výdaj dne 27.07.2021 | |
19 000,00 | C1 - Daně a poplatky - volební kauce - Vysočina, výdaj dne 27.07.2021 | |
19 000,00 | C1 - Daně a poplatky - volební kauce - JČK, výdaj dne 27.07.2021 | |
19 000,00 | C1 - Daně a poplatky - volební kauce - Praha, výdaj dne 27.07.2021 | |
18 295,00 | A12 - Pronájem reklamních ploch - vše nebo kombinace (nelze rozlišit) - výlep plakátů - Rengl - po Moravě, výdaj dne 14.09.2021 | |
23 540,55 | A2 - Letáky mimo volebních novin - tisk - tisk letáků a plakátů - Profi-tisk group, výdaj dne 15.09.2021 | |
12 565,00 | A9 - Pronájem reklamních ploch - vozidla MHD - letáky v MHD Olomouc, výdaj dne 18.09.2021 | |
96 225,25 | A12 - Pronájem reklamních ploch - vše nebo kombinace (nelze rozlišit) - výlep plakátů - Plakát - po Moravě, výdaj dne 22.09.2021 | |
3 630,00 | A12 - Pronájem reklamních ploch - vše nebo kombinace (nelze rozlišit) - výlep plakátů Ostrava, výdaj dne 29.09.2021 | |
3 510,00 | A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) - dodání propagačních předmětů - Moravská krajina, výdaj dne 05.10.2021 | |
3 600,00 | A12 - Pronájem reklamních ploch - vše nebo kombinace (nelze rozlišit) - výlep plakátů Přerov, výdaj dne 05.10.2021 | |
810,00 | A12 - Pronájem reklamních ploch - vše nebo kombinace (nelze rozlišit) - výlep plakátů Mohelnice, výdaj dne 06.10.2021 | |
500,00 | A12 - Pronájem reklamních ploch - vše nebo kombinace (nelze rozlišit) - výlep plakátů Zábřeh, výdaj dne 06.10.2021 | |
29 278,00 | A2 - Letáky mimo volebních novin - tisk - výroba plakátů, letáků, bannerů - Repress, výdaj dne 08.10.2021 | |
13 248,29 | A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) - výroba samolepek, transparentů - Tirex, výdaj dne 08.10.2021 | |
17 870,00 | A12 - Pronájem reklamních ploch - vše nebo kombinace (nelze rozlišit) - výlep plakátů - BEL - UH, VS, KM, výdaj dne 08.10.2021 | |
35 000,00 | C2 - Pronájmy prostor a prostranství - pronájem Mlýna na předvolební akci, výdaj dne 08.10.2021 | |
280,00 | A12 - Pronájem reklamních ploch - vše nebo kombinace (nelze rozlišit) - výlep plakátů - Holešov, výdaj dne 12.10.2021 | |
11 132,00 | A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce - roznos letáků - Česká pošta, výdaj dne 17.10.2021 | |
3 000,00 | A18 - Výroba propagačních spotů (audio, video) - výroba spotu pro Český rozhlas, výdaj dne 05.09.2021 | Musil, Ctirad MUDr., Dolní Nětčice, 12.05.1978 |
10 000,00 | A18 - Výroba propagačních spotů (audio, video) - výroba spotu pro Českou televizi, výdaj dne 10.09.2021 | Musil, Ctirad MUDr., Dolní Nětčice, 12.05.1978 |
Počet stran .......... v části V.
Celkem 0,00 Kč v části V.
Plnění, které bylo kandidujícímu subjektu / kandidátovi věřitelem poskytnuto, nebo k němuž se věřitel zavázal | Výše dluhu v Kč | Je-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno. |
Žádné údaje |