Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, konané na podzim 2021
Kandidující subjekt / Kandidát: Hnutí dobrých proměn Identifikační číslo politické strany / politického hnutí: 02674831 |
|
Identifikátor zprávy: Z5752-20220111000505 Datum: 10.01.2022 23:05:05 |
Stanislav Rudolfský, předseda hnutí Podpis: .................................................................................................... |
Počet stran .......... v části I.
Celkem 98 000,00 Kč v části I.
Dárce (jméno, příjmení, obec trvalého pobytu, případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo) | Datum narození dárce / identifikační číslo, bylo-li přiděleno | Výše peněžitého daru v Kč |
Čurda, Radek, Háj u Duchcova | 25.04.1967 | 54 000,00 |
Janata, Jiří, Kutná Hora | 20.10.1966 | 24 000,00 |
Kubínová, Lucie, Praha | 22.08.1959 | 20 000,00 |
Počet stran .......... v části II.
Celkem 4 000,00 Kč v části II.
Dárce (jméno, příjmení, obec trvalého pobytu, případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo) | Datum narození dárce / identifikační číslo, bylo-li přiděleno | Obvyklá cena v Kč | Bezúplatné plnění |
Hloušek, Milan, Moravská Třebová | 26.04.1964 | 1 000,00 | výlep banneru |
Trtílková, Hana, Svitavy | 17.11.1958 | 1 000,00 | výlep banneru |
Zimmermann, Miloš, Svitavy | 26.01.1981 | 1 000,00 | výlep banneru |
Zimmermannová Bolcková, Lenka, Svitavy | 25.01.1980 | 1 000,00 | výlep banneru |
Počet stran .......... v části III.
Celkem 52 096,17 Kč v části III.
Kandidát (jméno, příjmení, datum narození) | Výše výdajů v Kč |
Kovář, David Mgr., nar. 17.11.1985 | 11 176,00 |
Kugler, Jaroslav, nar. 08.06.1992 | 7 000,00 |
Seko, Miroslav, nar. 02.01.1974 | 6 396,00 |
Šírová, Ivana Ing., nar. 10.03.1958 | 8 294,55 |
Štreklová, Věra Dis, nar. 02.09.1977 | 5 751,00 |
Zimmermannová Bolcková, Lenka Mgr., nar. 25.01.1980 | 13 478,62 |
Počet stran .......... v části IV.
Celkem 108 958,48 Kč v části IV.
Částka v Kč | Účel, na který byla použita | Je-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno. |
8 294,55 | placky hradil kandidát Šírová, Ivana Ing., nar. 10.03.1958 | |
636,00 | trička hradil kandidát Seko, Miroslav, nar. 02.01.1974 | |
250,00 | pronájem sálu hradil kandidát Seko, Miroslav, nar. 02.01.1974 | |
1 884,00 | samolepky hradil kandidát Seko, Miroslav, nar. 02.01.1974 | |
7 000,00 | volební materiály - placky, odznaky hradil kandidát Kugler, Jaroslav, nar. 08.06.1992 | |
2 078,00 | reklamní banner hradil kandidát Štreklová, Věra Dis, nar. 02.09.1977 | |
3 673,00 | tisk, vazba materiálů hradil kandidát Štreklová, Věra Dis, nar. 02.09.1977 | |
5 237,00 | banner hradil kandidát Zimmermannová Bolcková, Lenka Mgr., nar. 25.01.1980 | |
5 446,00 | vysílání v MHD hradil kandidát Zimmermannová Bolcková, Lenka Mgr., nar. 25.01.1980 | |
269,00 | poštovné | |
11 176,00 | cestovné hradil kandidát Kovář, David Mgr., nar. 17.11.1985 | |
3 626,00 | cestovné hradil kandidát Seko, Miroslav, nar. 02.01.1974 | |
2 018,00 | cestovné hradil kandidát Zimmermannová Bolcková, Lenka Mgr., nar. 25.01.1980 | |
777,62 | reklama hradil kandidát Zimmermannová Bolcková, Lenka Mgr., nar. 25.01.1980 | |
23 353,00 | laser show | |
4 325,75 | placky | |
10 933,56 | letáky | |
981,00 | samolepky | |
3 500,00 | vysílání | |
4 500,00 | ozvučení | |
5 000,00 | grafika | |
1 000,00 | banner | Hloušek, Milan, Moravská Třebová, 26.04.1964 |
1 000,00 | banner | Trtílková, Hana, Svitavy, 17.11.1958 |
1 000,00 | banner | Zimmermann, Miloš, Svitavy, 26.01.1981 |
1 000,00 | banner | Zimmermannová Bolcková, Lenka, Svitavy, 25.01.1980 |
Počet stran .......... v části V.
Celkem 0,00 Kč v části V.
Plnění, které bylo kandidujícímu subjektu / kandidátovi věřitelem poskytnuto, nebo k němuž se věřitel zavázal | Výše dluhu v Kč | Je-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno. |
Žádné údaje |