Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, konané na podzim 2021
Kandidující subjekt / Kandidát: ALIANCE NÁRODNÍCH SIL Identifikační číslo politické strany / politického hnutí: 71443274 |
|
Identifikátor zprávy: Z5708-20211112194715 Datum: 12.11.2021 18:47:15 |
PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D., Předsedkyně hnutí Podpis: .................................................................................................... |
Počet stran .......... v části I.
Celkem 307 578,30 Kč v části I.
Dárce (jméno, příjmení, obec trvalého pobytu, případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo) | Datum narození dárce / identifikační číslo, bylo-li přiděleno | Výše peněžitého daru v Kč |
Adam, Marek, Tábor | 15.01.1985 | 10 000,00 |
Adam, Marek, Tábor | 15.01.1985 | 9 000,00 |
Bárta, Jan Ing., Kounov | 13.12.1959 | 1 000,00 |
Bittmann, Robert, Nový Jičín | 10.08.1962 | 950,00 |
Buchtová, Jindra Ing., Milovice | 26.02.1946 | 200,00 |
Cícha, Ivan Ing., Tábor | 08.01.1962 | 57 000,00 |
Černý, Karel, Litvínov | 22.02.1966 | 500,00 |
Dostál, Josef, Nymburk | 20.04.1950 | 500,00 |
Dostálová, Helena, Nymburk | 22.06.1949 | 500,00 |
Horáková, Věra, Chomutov | 31.01.1973 | 900,00 |
HRDLIČKA, PAVEL, Olešnice | 23.03.1951 | 150,00 |
HRDLIČKA, PAVEL, Olešnice | 23.03.1951 | 150,00 |
Hůlová, Jana, Ostrava | 19.02.1962 | 300,00 |
Hynková, Květoslava, Kutná Hora | 17.12.1963 | 999,00 |
Janečková, Lenka, Praha 9 | 27.10.1972 | 304,30 |
JANOTKOVA, JANA, Nýrsko | 20.05.1961 | 800,00 |
JANOUSKOVCOVA, MAUD, Praha 11 | 16.03.1951 | 900,00 |
JANOUSKOVCOVA, MAUD, Praha 11 | 16.03.1951 | 999,00 |
JANOUSKOVCOVA, MAUD, Praha 11 | 16.03.1951 | 500,00 |
KANIA, PETR, Praha | 07.02.1963 | 300,00 |
Kašík, Jaroslav, Blatná | 22.02.1978 | 999,00 |
Kašík, Jaroslav, Blatná | 22.02.1978 | 999,00 |
KETTNEROVA, MICHAELA, Vlašim | 10.04.1963 | 990,00 |
KETTNEROVA, MICHAELA, Vlašim | 10.04.1963 | 400,00 |
Kocman, Zdeněk, Havlíčkův Brod | 07.01.1972 | 500,00 |
Kocman, Zdeněk, Havlíčkův Brod | 07.01.1972 | 500,00 |
Kolman, Petr, Tišnov | 27.11.1966 | 500,00 |
Kolman, Petr, Tišnov | 27.11.1966 | 500,00 |
Kostka, Pavel, Křesetice | 07.10.1973 | 999,00 |
Kostka, Pavel, Křesetice | 07.10.1973 | 999,00 |
KULHAVÝ, JAROSLAV, Sušice | 23.11.1977 | 500,00 |
Kupka, Jaromír, Soběslav | 10.09.1982 | 500,00 |
Kupka, Jaromír, Soběslav | 10.09.1982 | 300,00 |
Kupka, Jaromír, Soběslav | 10.09.1982 | 300,00 |
Kupka, Jaromír, Soběslav | 10.09.1982 | 300,00 |
Kupka, Jaromír, Soběslav | 10.09.1982 | 500,00 |
Kupka, Jaromír, Soběslav | 10.09.1982 | 300,00 |
Kupka, Jaromír, Soběslav | 10.09.1982 | 500,00 |
MARŠOUNOVÁ, JAROSLAVA, Nová Paka | 17.03.1964 | 999,00 |
Matyáš, Libor, Rakovník | 12.04.1969 | 500,00 |
Matyáš, Libor, Rakovník | 12.04.1969 | 500,00 |
Matyáš, Libor, Rakovník | 12.04.1969 | 500,00 |
Minář, Michal, Praha | 25.11.1964 | 500,00 |
Národní demokracie, U tržnice 1979, Kladno, Kročehlavy,, 27201 | 69345473 | 151 000,00 |
Novák, Ivo, Ústí nad Labem | 09.05.1977 | 20 000,00 |
PAVLÍK, VLADIMÍR, Havířov | 28.04.1959 | 950,00 |
Pětivlasová, Věra, Karlovy Vary | 09.10.1973 | 500,00 |
POUČ, ROMAN, Praha | 10.02.1970 | 500,00 |
REDLICHOVÁ, SANDRA, Bítouchov | 20.05.1979 | 19 000,00 |
SIMAKOVA, JANA, Prostějov | 30.05.1950 | 500,00 |
STEJSKAL, ROMAN, Nové Město na Moravě | 21.08.1969 | 999,00 |
STEJSKAL, ROMAN, Nové Město na Moravě | 21.08.1969 | 999,00 |
STEJSKAL, ROMAN, Nové Město na Moravě | 21.08.1969 | 999,00 |
STRADALOVA, MARIE, Plzeň | 11.04.1960 | 999,00 |
Stružák, Michal, Chotěboř | 17.11.1961 | 500,00 |
STUDECKY, LUBOR, Olomouc | 30.12.1956 | 500,00 |
Svojsíková, Miroslava, Liberec | 16.03.1961 | 200,00 |
Šebor, Gustav, Doksy | 20.07.1947 | 999,00 |
Šeborová, Eva, Železný Brod | 11.02.1957 | 999,00 |
Šrámková, Markéta, Hradec Králové | 14.10.1969 | 999,00 |
Štercl, Karel, České Budějovice | 08.01.1962 | 500,00 |
TYMALOVA, RADKA, Říčany | 14.12.1959 | 400,00 |
VILČEK, JOSEF, Praha | 02.06.1976 | 200,00 |
VILČEK, JOSEF, Praha | 02.06.1976 | 200,00 |
VILČEK, JOSEF, Praha | 02.06.1976 | 200,00 |
VILČEK, JOSEF, Praha | 02.06.1976 | 200,00 |
VILČEK, JOSEF, Praha | 02.06.1976 | 999,00 |
VILČEK, JOSEF, Praha | 02.06.1976 | 200,00 |
VILČEK, JOSEF, Praha | 02.06.1976 | 200,00 |
VILČEK, JOSEF, Praha | 02.06.1976 | 200,00 |
Zabloudil, Jan, Litvínov | 21.05.1974 | 999,00 |
Zamstrýk, Dušan, Plzeň | 27.01.1983 | 750,00 |
Zamstrýk, Dušan, Plzeň | 27.01.1983 | 750,00 |
Zamstrýk, Dušan, Plzeň | 27.01.1983 | 750,00 |
Zamstrýk, Dušan, Plzeň | 27.01.1983 | 750,00 |
ZIDLIKOVA, DRAHOMIRA, Praha 9 - Střížkov | 22.04.1954 | 100,00 |
Počet stran .......... v části II.
Celkem 273 700,00 Kč v části II.
Dárce (jméno, příjmení, obec trvalého pobytu, případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo) | Datum narození dárce / identifikační číslo, bylo-li přiděleno | Obvyklá cena v Kč | Bezúplatné plnění |
Bartoš, Adam Benjamin, Kadaň | 15.01.1980 | 14 400,00 | administrativa, natáčení videí |
Bittmann, Robert, Nový Jičín | 10.08.1962 | 1 200,00 | roznos letáků a lepení plakátů |
Cícha, Ivan Ing., Tábor | 08.01.1962 | 19 200,00 | tisk, rozvoz a lepení voleb. letáků |
Čejková, Blanka, Čáslav | 30.06.1967 | 850,00 | účast na předvol. stáncích+roznos letáků |
Galda, Jindřich, Třemešná Krnov | 10.01.1953 | 400,00 | roznos letáků a lepení plakátů |
Graf, Kamil, Ostrava | 09.02.1970 | 3 600,00 | roznos letáků a lepení plakátů |
Kaňa, Bedřich, Štramberk | 22.03.1983 | 6 400,00 | roznos letáků a lepení plakátů |
Kocman, Dominik, Havlíčkův Brod | 07.06.2007 | 50,00 | účast na předvol. stáncích+roznos letáků |
Kocman, Zdeněk, Havlíčkův Brod | 07.01.1972 | 600,00 | účast na předvol. stáncích+roznos letáků |
Koňas, s.r.o., Skalky 1222/5, Nový Jičín, 74221 | 29451663 | 10 000,00 | pronájem reklamní plochy |
Konečná, Štěpánka, Čáslav | 01.10.1977 | 150,00 | účast na předvol. stáncích+roznos letáků |
Kostka, Pavel, Křesetice | 07.10.1973 | 550,00 | účast na předvol. stáncích+roznos letáků |
Kupilík, Václav, České Budějovice | 04.12.1972 | 15 000,00 | administrace volební kampaně, webu a grafiky |
Mrázek, Jan, Jirkov | 15.03.1993 | 1 500,00 | roznos letáků |
Pieterová, Hana, Havlíčkův Brod | 03.10.1975 | 200,00 | účast na předvol. stáncích+roznos letáků |
Polnická, Věra, Čáslav | 09.10.1974 | 150,00 | účast na předvol. stáncích+roznos letáků |
Redlich, Karel, Bítouchov | 20.05.1979 | 10 000,00 | roznos letáků |
Redlich, Karel, Bítouchov | 20.05.1979 | 90 000,00 | předvolební videa |
Redlich, Karel, Bítouchov | 20.05.1979 | 60 000,00 | Tlumočnická a překladatelská činnost |
Sedláček, Jan, Rokycany | 16.04.1995 | 1 000,00 | roznos letáků |
Sedláček, Jan, Rokycany | 16.04.1995 | 8 000,00 | tvorba grafik |
Semeráková, Barbora, Čáslav | 21.04.1976 | 350,00 | účast na předvol. stáncích+roznos letáků |
Součková, Ivana, Kolín | 04.09.1963 | 200,00 | účast na předvol. stáncích+roznos letáků |
Spooner, Veronika, Kačina | 15.06.1979 | 200,00 | účast na předvol. stáncích+roznos letáků |
Stebel, Aleš, Vělopolí u Č.Těšína | 24.11.1968 | 1 200,00 | roznos letáků a lepení plakátů |
Stejskalová, Iveta, Havířov | 21.08.1966 | 9 200,00 | roznos letáků a lepení plakátů |
Štainerová, Zuzana, Čáslav | 14.04.1959 | 500,00 | účast na předvol. stáncích+roznos letáků |
Tymlová, Zdena, Studénka | 06.11.1963 | 18 800,00 | roznos letáků a lepení plakátů |
Počet stran .......... v části III.
Celkem 0,00 Kč v části III.
Kandidát (jméno, příjmení, datum narození) | Výše výdajů v Kč |
Žádné údaje |
Počet stran .......... v části IV.
Celkem 581 278,30 Kč v části IV.
Částka v Kč | Účel, na který byla použita | Je-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno. |
19 000,00 | C1 - Daně a poplatky - Voleb.popl. Olomoucký kraj, výdaj dne 24.07.2021 | |
19 000,00 | C1 - Daně a poplatky - Voleb.popl. Moravskoslezský kraj, výdaj dne 24.07.2021 | |
19 000,00 | C1 - Daně a poplatky - Voleb.popl. Kraj Vysočina, výdaj dne 26.07.2021 | |
19 000,00 | C1 - Daně a poplatky - Voleb.popl. Liberecký kraj, výdaj dne 26.07.2021 | |
19 000,00 | C1 - Daně a poplatky - Voleb.popl. Pardubický kraj, výdaj dne 26.07.2021 | |
19 000,00 | C1 - Daně a poplatky - Voleb.popl. Jihomoravský kraj, výdaj dne 26.07.2021 | |
19 000,00 | C1 - Daně a poplatky - Voleb.popl. Středočeský kraj, výdaj dne 26.07.2021 | |
19 000,00 | C1 - Daně a poplatky - Voleb.popl. Karlovarský kraj, výdaj dne 26.07.2021 | |
19 000,00 | C1 - Daně a poplatky - Volební poplatek Praha, výdaj dne 27.07.2021 | |
19 000,00 | C1 - Daně a poplatky - Voleb.popl. Hradecký kraj, výdaj dne 27.07.2021 | |
19 000,00 | C1 - Daně a poplatky - Voleb.popl. Ústecký kraj, výdaj dne 27.07.2021 | |
19 000,00 | C1 - Daně a poplatky - Voleb.popl. Jihočeský kraj, výdaj dne 27.07.2021 | |
19 000,00 | C1 - Daně a poplatky - Voleb.popl. Zlínský kraj, výdaj dne 27.07.2021 | |
19 000,00 | C1 - Daně a poplatky - Voleb.popl. Plzeňský, výdaj dne 27.07.2021 | |
5 000,00 | A18 - Výroba propagačních spotů (audio, video) - videospot pro ČT, výdaj dne 12.09.2021 | |
22 227,70 | A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce - výroba voleb. letáků, výdaj dne 27.09.2021 | |
14 350,60 | A2 - Letáky mimo volebních novin - tisk - tisk letáků JČ kraj, výdaj dne 14.10.2021 | |
273 700,00 | bezúplatná plnění | Semeráková, Barbora, Čáslav, 21.04.1976 Součková, Ivana, Kolín, 04.09.1963 Polnická, Věra, Čáslav, 09.10.1974 Konečná, Štěpánka, Čáslav, 01.10.1977 Spooner, Veronika, Kačina, 15.06.1979 Pieterová, Hana, Havlíčkův Brod, 03.10.1975 Kocman, Dominik, Havlíčkův Brod, 07.06.2007 Kupilík, Václav, České Budějovice, 04.12.1972 Čejková, Blanka, Čáslav, 30.06.1967 Kocman, Zdeněk, Havlíčkův Brod, 07.01.1972 Redlich, Karel, Bítouchov, 20.05.1979 Kostka, Pavel, Křesetice, 07.10.1973 Štainerová, Zuzana, Čáslav, 14.04.1959 Cícha, Ivan Ing., Tábor, 08.01.1962 Koňas, s.r.o., Skalky 1222/5, Nový Jičín, 74221, 29451663 Kaňa, Bedřich, Štramberk, 22.03.1983 Stejskalová, Iveta, Havířov, 21.08.1966 Tymlová, Zdena, Studénka, 06.11.1963 Bittmann, Robert, Nový Jičín, 10.08.1962 Graf, Kamil, Ostrava, 09.02.1970 Stebel, Aleš, Vělopolí u Č.Těšína, 24.11.1968 Galda, Jindřich, Třemešná Krnov, 10.01.1953 Bartoš, Adam Benjamin, Kadaň, 15.01.1980 Mrázek, Jan, Jirkov, 15.03.1993 Sedláček, Jan, Rokycany, 16.04.1995 |
Počet stran .......... v části V.
Celkem 0,00 Kč v části V.
Plnění, které bylo kandidujícímu subjektu / kandidátovi věřitelem poskytnuto, nebo k němuž se věřitel zavázal | Výše dluhu v Kč | Je-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno. |
Žádné údaje |