Počet stran .......... v části I.
Celkem 366 807,00 Kč v části I.
Dárce (jméno, příjmení, obec trvalého pobytu, případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo) | Datum narození dárce / identifikační číslo, bylo-li přiděleno | Výše peněžitého daru v Kč |
Benda, Petr, Teplice | 20.01.1971 | 114 000,00 |
Blaško, Jan, Cheb | 28.08.1957 | 1 000,00 |
Blašková, Martina, Cheb | 18.09.1968 | 1 000,00 |
Borna, Petr, Ostrava | 31.10.1967 | 5 000,00 |
Borna, Petr, Ostrava | 31.10.1967 | 10 000,00 |
Brandtner, Marek, Vigantice | 09.11.1986 | 2 000,00 |
Čermáková, Aneta, Plzeň | 01.02.1994 | 300,00 |
Čermák, Pavel, Nýřany | 12.03.1964 | 300,00 |
Drčková, Michaela, Veveří | 14.06.1992 | 18 000,00 |
Froněk, Jiří, Karlovy Vary | 20.09.1984 | 2 800,00 |
Froněk, Jiří, Karlovy Vary | 20.09.1984 | 5 000,00 |
Holec, Jan, Pardubice | 28.11.1977 | 23 457,00 |
Holec, Jan, Pardubice | 28.11.1977 | 43 210,00 |
Holec, Jan, Pardubice | 28.11.1977 | 100,00 |
Hřivna, Jan, Týnec nad Sázavou | 05.02.1990 | 19 000,00 |
Novotná, Eva, Větřní | 14.08.1978 | 19 000,00 |
Nový, Martin, Brno | 29.12.1969 | 1 200,00 |
Petřivalský, Jiří, Praha | 24.02.1983 | 17 000,00 |
Poledno, Jiří, Ostrava | 03.05.1947 | 19 000,00 |
Schuster, Pavel, Praha | 06.11.1956 | 170,00 |
Schuster, Pavel, Praha | 06.11.1956 | 270,00 |
Štěpánek, Jiří, Plzeň | 05.03.1972 | 19 000,00 |
Vandas, Tomáš, Velká Buková | 03.03.1969 | 1 000,00 |
Vandas, Tomáš, Velká Buková | 03.03.1969 | 45 000,00 |
Počet stran .......... v části II.
Celkem 0,00 Kč v části II.
Dárce (jméno, příjmení, obec trvalého pobytu, případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo) | Datum narození dárce / identifikační číslo, bylo-li přiděleno | Obvyklá cena v Kč | Bezúplatné plnění |
Žádné údaje |
Počet stran .......... v části III.
Celkem 218 182,31 Kč v části III.
Kandidát (jméno, příjmení, datum narození) | Výše výdajů v Kč |
Benda, Petr Ing., nar. 20.01.1971 | 95 000,00 |
Hřivna, Jan, nar. 05.02.1990 | 19 000,00 |
Novotná, Eva, nar. 14.08.1978 | 19 000,00 |
Poledno, Jiří, nar. 03.05.1947 | 19 000,00 |
Štěpánek, Jiří Mgr., nar. 05.03.1972 | 19 000,00 |
Vandas, Tomáš Mgr., nar. 03.03.1969 | 47 182,31 |
Počet stran .......... v části IV.
Celkem 364 994,21 Kč v části IV.
Částka v Kč | Účel, na který byla použita | Je-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno. |
19 000,00 | volební kauce Kraj Vysočina, výdaj dne 20.07.2017 hradil kandidát Vandas, Tomáš Mgr., nar. 03.03.1969 | |
19 000,00 | volební kauce Plzeňský kraj, výdaj dne 24.07.2017 hradil kandidát Štěpánek, Jiří Mgr., nar. 05.03.1972 | |
19 000,00 | volební kauce Středočeský kraj, výdaj dne 24.07.2017 hradil kandidát Hřivna, Jan, nar. 05.02.1990 | |
19 000,00 | volební kauce Jihočeský kraj, výdaj dne 25.07.2017 hradil kandidát Novotná, Eva, nar. 14.08.1978 | |
19 000,00 | volební kauce Zlínský kraj, výdaj dne 25.07.2017 hradil kandidát Benda, Petr Ing., nar. 20.01.1971 | |
19 000,00 | volební kauce Pardubický kraj, výdaj dne 26.07.2017 | |
19 000,00 | volební kauce Jihomoravský kraj, výdaj dne 31.07.2017 | |
19 000,00 | volební kauce Moravskoslezský kraj, výdaj dne 02.08.2017 hradil kandidát Poledno, Jiří, nar. 03.05.1947 | |
19 000,00 | volební kauce Olomoucký kraj, výdaj dne 03.08.2017 hradil kandidát Benda, Petr Ing., nar. 20.01.1971 | |
19 000,00 | volební kauce Královéhradecký kraj, výdaj dne 04.08.2017 hradil kandidát Benda, Petr Ing., nar. 20.01.1971 | |
19 000,00 | volební kauce Karlovarský kraj, výdaj dne 04.08.2017 | |
19 000,00 | volební kauce Praha, výdaj dne 07.08.2017 | |
19 000,00 | volební kauce Liberecký kraj, výdaj dne 07.08.2017 hradil kandidát Benda, Petr Ing., nar. 20.01.1971 | |
19 000,00 | volební kauce Ústecký kraj, výdaj dne 08.08.2017 hradil kandidát Benda, Petr Ing., nar. 20.01.1971 | |
22 413,00 | propagační odznaky, výdaj dne 09.08.2017 | |
4 500,00 | půjčení videokamery, výdaj dne 31.08.2017 | |
1 894,00 | banner DSSS, výdaj dne 14.09.2017 | |
2 420,00 | bannery DSSS, výdaj dne 02.10.2017 | |
100,00 | zábor veřejného prostranství Moravská Třebová, výdaj dne 02.10.2017 | |
1 555,00 | výlepová kampaň mítinky DSSS, výdaj dne 02.10.2017 | |
3 100,00 | ubytování hotel, výdaj dne 06.10.2017 | |
2 459,00 | občerstvení, výdaj dne 06.10.2017 | |
9 680,00 | pronájem auta, výdaj dne 13.10.2017 | |
6 915,00 | reklama na auto, výdaj dne 13.10.2017 | |
2 046,00 | zpracování volebního klipu, výdaj dne 23.10.2017 | |
1 000,00 | reklama facebook, výdaj dne 04.09.2017 hradil kandidát Vandas, Tomáš Mgr., nar. 03.03.1969 | |
6 005,32 | reklama facebook, výdaj dne 19.09.2017 hradil kandidát Vandas, Tomáš Mgr., nar. 03.03.1969 | |
9 172,60 | reklama facebook, výdaj dne 03.10.2017 hradil kandidát Vandas, Tomáš Mgr., nar. 03.03.1969 | |
12 004,39 | reklama facebook, výdaj dne 17.10.2017 hradil kandidát Vandas, Tomáš Mgr., nar. 03.03.1969 | |
13 729,90 | reklama facebook, výdaj dne 02.11.2017 |
Počet stran .......... v části V.
Celkem 0,00 Kč v části V.
Plnění, které bylo kandidujícímu subjektu / kandidátovi věřitelem poskytnuto, nebo k němuž se věřitel zavázal | Výše dluhu v Kč | Je-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno. |
Žádné údaje |