Volba prezidenta republiky 2023
Kandidující subjekt / Kandidát: Pavel Petr, Ing., M.A. |
|
Identifikátor zprávy: Z7574-20230501181857 Datum: 01.05.2023 16:18:57 |
Ing. Petr Pavel, M.A., kandidát Podpis: .................................................................................................... |
Počet stran .......... v části I.
Celkem 52 266 437,31 Kč v části I.
Dárce (jméno, příjmení, obec trvalého pobytu, případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo) | Datum narození dárce / identifikační číslo, bylo-li přiděleno | Výše peněžitého daru v Kč |
2Tom s.r.o., Kraví hora 1000/8, Brno-střed, 60200 | 28298691 | 1 000,00 |
A&V INVEST a.s., Kojetínská 3881/84, Kroměříž, 76701 | 27704467 | 500 000,00 |
ABERLE, JIRI, ČR | 01.01.1999 | 1 000,00 |
Abraham, Ondřej, ČR | 01.01.1999 | 500,00 |
Adamcová, Andrea Mgr., ČR | 01.01.1999 | 2 000,00 |
ADAMCOVA, KAROLINA, ČR | 01.01.1999 | 300,00 |
ADAMCOVA, KAROLINA, ČR | 01.01.1999 | 300,00 |
ADAMČÍK, PETR, ČR | 01.01.1999 | 5 000,00 |
ADAMEC, ALEŠ, ČR | 01.01.1999 | 500,00 |
Adamec, Michal, ČR | 01.01.1999 | 200,00 |
ADAMEC, PETER, ČR | 01.01.1999 | 99,99 |
Adamec, Přemysl, ČR | 01.01.1999 | 107,43 |
Adamec, Radek Mgr., ČR | 01.01.1999 | 2 000,00 |
ADAMEK, FRANTISEK, ČR | 01.01.1999 | 1 000,00 |
Adámek, Jiří, ČR | 01.01.1999 | 800,00 |
Adámek, Petr Ing., ČR | 01.01.1999 | 1 000,00 |
ADAM, JAN, ČR | 01.01.1999 | 3 000,00 |
Adámková, , Ing.arch., ČR | 01.01.1999 | 500,00 |
ADAM, LUKÁŠ, ČR | 01.01.1999 | 200,00 |
Adamová, Petra, ČR | 01.01.1999 | 1 000,00 |
Adamová, Ruth MUDr., ČR | 01.01.1999 | 3 000,00 |
ADAMOVIC, VLADIMIR, ČR | 01.01.1999 | 300,00 |
ADOLF SKŘ, PETR RNDr., ČR | 01.01.1999 | 2 023,00 |
ADP - ANNA S.R.O., Klučov 168, Klučov, 28201 | 05744342 | 5 000,00 |
Advokátní daňová kancelář Hajdučík, s.r.o., Sluneční náměstí 2588/14, Praha 13, 15800 | 01544403 | 25 000,00 |
Advokátní kancelář Petráš Rezek s.r.o., Opletalova 1525/39, Praha 1, 11000 | 07417641 | 50 000,00 |
Afínová, Anželika, ČR | 01.01.1999 | 300,00 |
Ágh, Róbert Ing., ČR | 01.01.1999 | 1 000,00 |
Aichinger, Jaroslav, Poběžovice | 09.02.1976 | 2 023,00 |
AL-AZZAWI, INMAR, ČR | 01.01.1999 | 5 000,00 |
Aldorf, Lenka, ČR | 01.01.1999 | 250,00 |
ALEXANDROVÁ, KARIN, Svojšice | 08.03.1975 | 1 500,00 |
Altmanová, Blanka, ČR | 01.01.1999 | 100,00 |
Altmanová, Jitka, ČR | 01.01.1999 | 1 000,00 |
Altmanová, Zuzana, ČR | 01.01.1999 | 800,00 |
ALT, VÁCLAV, ČR | 01.01.1999 | 500,00 |
AMBROSCH, PAVLÍNA, ČR | 01.01.1999 | 1 610,00 |
Ambrož, Petr, ČR | 01.01.1999 | 500,00 |
AMBROŽ, STANISLAV, ČR | 01.01.1999 | 1 000,00 |
AMERIGO, S.R.O., Sezemická 2757/2, Praha 20, 19300 | 26777738 | 100 000,00 |
ANDELOVA, SILVIE, ČR | 01.01.1999 | 300,00 |
Ander, Jan Bc., ČR | 01.01.1999 | 2 000,00 |
Andreatta, David, ČR | 01.01.1999 | 3 000,00 |
ANDR, JAN, Praha | 30.04.1983 | 3 000,00 |
Andrle, Michal Mgr., ČR | 01.01.1999 | 2 000,00 |
Andrlová, Václava Mgr., Praha | 04.01.1975 | 1 000,00 |
Andrysek, Michael, ČR | 01.01.1999 | 444,00 |
Andrýsek, Zdeněk, ČR | 01.01.1999 | 200,00 |
ANDRÝS, LUBOŠ, ČR | 01.01.1999 | 44,44 |
Andřeček, J., Ostrava | 01.01.1999 | 1 000,00 |
Angelovič, Jan, ČR | 01.01.1999 | 1 000,00 |
animO Kontakt s.r.o., Svatovítská 361/4, Praha 6, 16000 | 25115766 | 500,00 |
ANTOŠOVÁ, EVA, ČR | 01.01.1999 | 200,00 |
Antošová, Petra, ČR | 01.01.1999 | 100,00 |
ANTOŠOVÁ, ZDEŇKA Ing., ČR | 01.01.1999 | 1 000,00 |
APFELTHALER, LADISLAV, Polná | 23.10.1971 | 100 000,00 |
APFELTHALER, LADISLAV, Polná | 23.10.1971 | 100 000,00 |
Aplová, Veronika, ČR | 01.01.1999 | 1 000,00 |
Aprias, Roman, ČR | 01.01.1999 | 1 000,00 |
Arazim Dolejš, Zuzana, ČR | 01.01.1999 | 1 000,00 |
ARLT, ZDENĚK, ČR | 01.01.1999 | 2 500,00 |
ARSLANIAN, DANIEL, ČR | 01.01.1999 | 5 000,00 |
ASGARI, ALEX, ČR | 01.01.1999 | 1 500,00 |
AUGUSTÝN, MICHAL, ČR | 01.01.1999 | 1 000,00 |
AUTOKEJVAL S.R.O. , Na Stezce 465/1, Karlovy Vary, 36004 | 06541062 | 25 000,00 |
Autoškola ALTERNATIV s.r.o., Vršovická 768/50, Praha 10, 10000 | 04544757 | 2 500,00 |
AVAHI Group s.r.o., Oplanská 2216, Praha 21, 19016 | 29127114 | 5 000,00 |
Avetisjan, Nšan, Frýdek-Místek | 15.07.1993 | 200 000,00 |
Avetisjan, Nšan, Frýdek-Místek | 15.07.1993 | 200 000,00 |
AXA, s.r.o., Starokolínská 174, Kolín IV, 28002 | 47551283 | 25 000,00 |
Babouček, Ondřej Ing., ČR | 01.01.1999 | 1 000,00 |
Babůrek, David, ČR | 01.01.1999 | 1 000,00 |
Babůrková, Eliška Kvě, ČR | 01.01.1999 | 1 000,00 |
BACKOVSKA, JANA, ČR | 01.01.1999 | 500,00 |
Báča, Pavel Ing., ČR | 01.01.1999 | 1 500,00 |
BAČEK, RICHARD, ČR | 01.01.1999 | 2 500,00 |
BAČKOVSKÁ, MARKÉTA MUDR., Herálec | 23.12.1965 | 1 000,00 |
Bačkovský, Josef Ing., ČR | 01.01.1999 | 10 000,00 |
BAGOVA, LINDA, ČR | 01.01.1999 | 100,00 |
BACHTÍK, MAREK, ČR | 01.01.1999 | 1 000,00 |
Bachura, Pavel, Nový Hrádek | 01.01.1999 | 200,00 |
BALABÁN, MIROSLAV, ČR | 01.01.1999 | 1 000,00 |
BALÁČEK, VÁCLAV, ČR | 01.01.1999 | 3 000,00 |
BALADOVÁ, HANA, ČR | 01.01.1999 | 1 000,00 |
BALAK, JAN, ČR | 01.01.1999 | 0,01 |
Balanda, Lubomír RNDr., ČR | 01.01.1999 | 500,00 |
Balašová, Lenka, ČR | 01.01.1999 | 2 023,00 |
BALCAR, JAN, Libňatov | 20.11.1974 | 5 000,00 |
Balcar, Jan, ČR | 01.01.1999 | 333,00 |
BALCAR, JAROSLAV, ČR | 01.01.1999 | 4 000,00 |
BALCAR, MARTIN, ČR | 01.01.1999 | 100,00 |
BALEJOVA, EWA, ČR | 01.01.1999 | 1 500,00 |
BALEKOVÁ, LUCIE, Chvojenec | 17.07.1965 | 100 000,00 |
BALIHAR, DOMINIK, ČR | 01.01.1999 | 400,00 |
Balík, Tomáš, ČR | 01.01.1999 | 5 000,00 |
Baloga, Matěj Bc., ČR | 01.01.1999 | 300,00 |
Balogh, Roman, Praha | 22.03.1969 | 5 000,00 |
Baloun, Marek, Mladá Boleslav | 05.12.1984 | 2 222,22 |
Baloun, Tomáš, ČR | 01.01.1999 | 200,00 |
BALOUS, RICHARD, ČR | 01.01.1999 | 5 000,00 |
BALVÍN, MAREK, ČR | 01.01.1999 | 500,00 |
Bambasová, Martina MUDr., ČR | 01.01.1999 | 2 000,00 |
BANDÍKOVÁ, STANISLAVA, ČR | 01.01.1999 | 1 000,00 |
BAŇKOVÁ, MARKÉTA, ČR | 01.01.1999 | 3 000,00 |
Baptistová, Renata, ČR | 01.01.1999 | 500,00 |
Baránek, Daniel, ČR | 01.01.1999 | 3 000,00 |
Barcal, Václav, ČR | 01.01.1999 | 333,33 |
Bareš, Jan Ing., ČR | 01.01.1999 | 1 000,00 |
Bareš, Jan Ing., ČR | 01.01.1999 | 500,00 |
Bareš, Jan Ing., ČR | 01.01.1999 | 500,00 |
Barchánková, Zuzana, ČR | 01.01.1999 | 1 000,00 |
Barková, Pavlína, ČR | 01.01.1999 | 1 000,00 |
Baronik, Miroslav, ČR | 01.01.1999 | 111,00 |
BAROVA, MARTINA, ČR | 01.01.1999 | 500,00 |
Barovjanová, Eva Mgr., ČR | 01.01.1999 | 1 000,00 |
Barta, Jan, Praha | 18.04.1985 | 1 000 000,00 |
Barta, Jan, Praha | 18.04.1985 | 1 000 000,00 |
Barta, Jan, Praha | 18.04.1985 | 500 000,00 |
Bárta, Jan, ČR | 01.01.1999 | 1 000,00 |
BARTA, JIRI, ČR | 01.01.1999 | 300,00 |
Barták, Jan, Vestec | 21.05.1955 | 3 000,00 |
BARTAK, KAREL, ČR | 01.01.1999 | 500,00 |
BARTAK, MARTIN, ČR | 01.01.1999 | 3 000,00 |
Barták, Rudolf, ČR | 01.01.1999 | 1 000,00 |
BARTÁL, LUBOMÍR, ČR | 01.01.1999 | 5 000,00 |
BARTÁL, LUBOMÍR, ČR | 01.01.1999 | 100,00 |
BARTA, LUBOMIR, Nový Bor | 15.01.1977 | 50 000,00 |
BÁRTA, MAREK, ČR | 01.01.1999 | 1 000,00 |
BÁRTA, PAVEL, Praha 4 | 22.12.1974 | 1 000,00 |
BÁRTA, ŠTĚPÁN, ČR | 01.01.1999 | 1,00 |
Barta, Tomáš, ČR | 01.01.1999 | 1 000,00 |
Barteš, Martin, ČR | 01.01.1999 | 900,00 |
Bartíková, Helena, ČR | 01.01.1999 | 1 000,00 |
Bartl, David, ČR | 01.01.1999 | 100,00 |
BARTONICKOVA, LENKA, ČR | 01.01.1999 | 500,00 |
Bartoň, Jiří, ČR | 01.01.1999 | 2 000,00 |
BARTOSOVA, JANA, ČR | 01.01.1999 | 350,00 |
BARTOSOVA, JANA, ČR | 01.01.1999 | 1 234,00 |
Bartoš, Jaroslav Mgr., ČR | 01.01.1999 | 1 000,00 |
BARTOŠ, JOSEF Ing., ČR | 01.01.1999 | 500,00 |
BARTOŠ, MICHAL, ČR | 01.01.1999 | 1 000,00 |
Bartošová, Marie, ČR | 01.01.1999 | 1 000,00 |
Bartošová, Martina, ČR | 01.01.1999 | 2 000,00 |
Bartošová, Renáta, ČR | 01.01.1999 | 500,00 |
BARTOŠ, PAVEL, ČR | 01.01.1999 | 1 000,00 |
Bartozel, Rostislav, ČR | 01.01.1999 | 300,00 |
Bártů, Dominik, ČR | 01.01.1999 | 1 000,00 |
BÁRTŮ, JAN, ČR | 01.01.1999 | 500,00 |
Bartůněk, Karel, ČR | 01.01.1999 | 256,00 |
Bartuška, Roman, ČR | 01.01.1999 | 5 000,00 |
Bartušková, Marta, ČR | 01.01.1999 | 2 000,00 |
Bartyzal, Martin Ing., ČR | 01.01.1999 | 5 000,00 |
BÁR, VILÉM, ČR | 01.01.1999 | 5 000,00 |
BASATOVA, STANISLAVA, ČR | 01.01.1999 | 500,00 |
BASTLOVÁ, BARBORA, ČR | 01.01.1999 | 500,00 |
Bašta, Aleš, ČR | 01.01.1999 | 1 000,00 |
Bašta, Michal Ing., ČR | 01.01.1999 | 1 000,00 |
Batala, Vratislav, ČR | 01.01.1999 | 1 000,00 |
BATĚK, LIBOR, ČR | 01.01.1999 | 400,00 |
Baťková, Dita, ČR | 01.01.1999 | 2 000,00 |
BAUDYŠ, KAREL ING., Ctiboř | 30.07.1975 | 3 000,00 |
Bauer, Jaroslav, ČR | 01.01.1999 | 777,00 |
BAUEROVÁ, KARLA Mgr., ČR | 01.01.1999 | 1 000,00 |
BAUER, PETR, ČR | 01.01.1999 | 1 000,00 |
Bauer, Tomáš MUDr., Sokolov | 07.06.1973 | 5 000,00 |
BAUMRUKOVA, JAROSLAVA, ČR | 01.01.1999 | 500,00 |
BAVLOVIČ, JAN, ČR | 01.01.1999 | 700,00 |
Bayer, Richard, ČR | 01.01.1999 | 111,00 |
Bazala, Josef, ČR | 01.01.1999 | 1 000,00 |
Bazala, Josef, ČR | 01.01.1999 | 1 000,00 |
Bazala, Stanislav, ČR | 01.01.1999 | 500,00 |
BAZONI, ZDENĚK, ČR | 01.01.1999 | 300,00 |
Bažan, Dmitrij, ČR | 01.01.1999 | 500,00 |
Bažant, Radek, ČR | 01.01.1999 | 111,11 |
Bažil, Milan Mgr., ČR | 01.01.1999 | 1 000,00 |
Becker, Vendula, ČR | 01.01.1999 | 1,00 |
BEDENK, LUKÁŠ, ČR | 01.01.1999 | 500,00 |
BEDNARIK, JOSEF, Přerov | 11.01.1968 | 20 000,00 |
BEDNARIK, MICHAL, ČR | 01.01.1999 | 500,00 |
BEDNÁŘ, IVO, ČR | 01.01.1999 | 300,00 |
BEDNÁŘ, JAN, ČR | 01.01.1999 | 30 000,00 |
Bednář, Jiří, ČR | 01.01.1999 | 10 000,00 |
BEDNÁŘOVA, EVA, Plzeň | 20.10.1971 | 2 023,00 |
Bednářová, Jarmila, ČR | 01.01.1999 | 300,00 |
Bednářová, Magdaléna, ČR | 01.01.1999 | 500,00 |
Bednářová, Štěpánka Ing., ČR | 01.01.1999 | 1 111,00 |
Bedrunka, Robert, ČR | 01.01.1999 | 200,00 |
BEDŘICH, JAKUB, ČR | 01.01.1999 | 1 000,00 |
Beer, Martin, ČR | 01.01.1999 | 500,00 |
Běhounek, Ivan, ČR | 01.01.1999 | 1 000,00 |
BĚHŮNEK, MILAN, ČR | 01.01.1999 | 2 000,00 |
BECHYŇSKÁ, LENKA, ČR | 01.01.1999 | 1 000,00 |
Bejček, Tomáš, ČR | 01.01.1999 | 2 023,00 |
BEKROVA, LENKA, ČR | 01.01.1999 | 100,00 |
Bělík, Lubomír, ČR | 01.01.1999 | 100,00 |
Bělín, Zdeněk, ČR | 01.01.1999 | 500,00 |
BELIS+ s.r.o., Rudolfovská tř. 476/111, České Budějovice 4, 37001 | 25167707 | 100 000,00 |
Bělohlávek, Ondřej, ČR | 01.01.1999 | 500,00 |
BĚLOHOUBEK, JAN, ČR | 01.01.1999 | 666,00 |
Bělohradský, Tomáš, ČR | 01.01.1999 | 700,00 |
Bělová, Monika, ČR | 01.01.1999 | 4 000,00 |
BĚLOV, VÍTĚZSLAV, ČR | 01.01.1999 | 0,20 |
BĚLOV, VÍTĚZSLAV, ČR | 01.01.1999 | 0,19 |
Bělská, Helena, ČR | 01.01.1999 | 200,00 |
Benák, Ladislav, ČR | 01.01.1999 | 500,00 |
Beňa, Pavel, ČR | 01.01.1999 | 300,00 |
Benčík, Juraj MVDr., ČR | 01.01.1999 | 10 000,00 |
Benčík, Juraj MVDr., ČR | 01.01.1999 | 7 000,00 |
BENDA, JINDŘICH, ČR | 01.01.1999 | 1,00 |
Benda, Jiří, ČR | 01.01.1999 | 1 000,00 |
Benda, Martin, ČR | 01.01.1999 | 4 000,00 |
Benda, Martin, ČR | 01.01.1999 | 1 000,00 |
Benda, Petr, ČR | 01.01.1999 | 400,00 |
Bendlová, Barbora, Humpolec | 08.04.1993 | 500,00 |
Bendl, Petr, ČR | 01.01.1999 | 1 000,00 |
Bendl, Vladimír, ČR | 01.01.1999 | 1 000,00 |
Beneda, David, ČR | 01.01.1999 | 1 000,00 |
BENEDÍK, JAROSLAV, Essen, Německo | 17.07.1966 | 1 000,00 |
Benedikt, Michal, ČR | 01.01.1999 | 2 000,00 |
BENESOVA, ANNA, ČR | 01.01.1999 | 500,00 |
BENESOVA, EVA, ČR | 01.01.1999 | 111,00 |
Beneš, Jaroslav, ČR | 01.01.1999 | 0,10 |
Beneš, Kamil, ČR | 01.01.1999 | 209,70 |
Benešová, Daniela, ČR | 01.01.1999 | 5 000,00 |
Benešová, Hana, ČR | 01.01.1999 | 2 000,00 |
BENEŠOVÁ, HELENA, ČR | 01.01.1999 | 2 000,00 |
Benešová, Jana, ČR | 01.01.1999 | 100,00 |
Benešová, Lenka, ČR | 01.01.1999 | 2 023,00 |
Benešová, Veronika, ČR | 01.01.1999 | 1 000,00 |
Beneš, Pavel akad.mal., ČR | 01.01.1999 | 3 000,00 |
BENEŠ, VÁCLAV MUDR., ČR | 01.01.1999 | 1 000,00 |
Beníček, Jan, ČR | 01.01.1999 | 1 000,00 |
Beno, František, ČR | 01.01.1999 | 14 000,00 |
BEŇO, RADOSLAV, ČR | 01.01.1999 | 730,00 |
BENOVIC, PAVEL, ČR | 01.01.1999 | 200,00 |
BERÁNEK, JIŘÍ, ČR | 01.01.1999 | 1 000,00 |
BERÁNEK, ONDŘEJ, Starý Plzenec | 14.08.1972 | 5 000,00 |
Beránek, Pavel, ČR | 01.01.1999 | 1 021,00 |
Beránek, Petr, Liteň | 19.05.1973 | 2 000,00 |
Beránek, Petr, Liteň | 19.05.1973 | 2 000,00 |
BERÁNEK, ZDENĚK, ČR | 01.01.1999 | 500,00 |
BERAN, JAROSLAV, Praha | 14.11.1956 | 500 000,00 |
BERAN, JAROSLAV, Praha | 14.11.1956 | 250 000,00 |
BERAN, JAROSLAV, Praha | 14.11.1956 | 250 000,00 |
Beran, Kateřina MUDr., ČR | 01.01.1999 | 2 000,00 |
Beránková, Jana, ČR | 01.01.1999 | 300,00 |
Beránková, Stanislava, ČR | 01.01.1999 | 1 000,00 |
Beranová, Alice, ČR | 01.01.1999 | 200,00 |
BERANOVÁ, EVA, ČR | 01.01.1999 | 350,00 |
Beranová, Irena Ing. MBA, ČR | 01.01.1999 | 5 000,00 |
BERANOVÁ, JANA, ČR | 01.01.1999 | 2 023,00 |
BERANOVÁ, JUDITA, ČR | 01.01.1999 | 300,00 |
Beranová, Libuše, Praha | 08.07.1963 | 3 000,00 |
BERANOVÁ, STANISLAVa, ČR | 01.01.1999 | 800,00 |
Beran, Roman, ČR | 01.01.1999 | 500,00 |
Berger, Dušan, ČR | 01.01.1999 | 2 000,00 |
Berit, Tomáš, ČR | 01.01.1999 | 200,00 |
BERNARDOVÁ, VALERIE, ČR | 01.01.1999 | 1 000,00 |
Bernard, Pavel PaedDr., ČR | 01.01.1999 | 100,00 |
BERNARD, STANISLAV, Humpolec | 14.10.1955 | 250 000,00 |
Bernášek, Aleš, ČR | 01.01.1999 | 1 000,00 |
Bernatová, Petra Mgr., ČR | 01.01.1999 | 500,00 |
Bernatt-Reszczyn, , Mgr., ČR | 01.01.1999 | 300,00 |
Beroun, Bohumil Ing., ČR | 01.01.1999 | 1 000,00 |
Berounský, Václav, ČR | 01.01.1999 | 1 000,00 |
BERTACCHINI, KAROLÍna, ČR | 01.01.1999 | 1 000,00 |
Bervic, Petr Ing., ČR | 01.01.1999 | 1 000,00 |
BESTAJOVSKA, ZDENKA, ČR | 01.01.1999 | 300,00 |
BESTAK, RADEK, ČR | 01.01.1999 | 1 961,00 |
Bezděk, Josef Ing., ČR | 01.01.1999 | 500,00 |
Bezděk, Vladimír, Dobřichovice | 21.06.1974 | 30 000,00 |
Bezděk, Vladimír, Dobřichovice | 21.06.1974 | 10 000,00 |
BEZDEK, VLADIMIR, ČR | 01.01.1999 | 10 000,00 |
Bezecná, Alena, Sedliště | 09.12.1962 | 1 000,00 |
Bezecná, Martina, ČR | 01.01.1999 | 1 000,00 |
BEZO, LUBOS, ČR | 01.01.1999 | 600,00 |
Bezrouk, Aleš Doc.RNDr., ČR | 01.01.1999 | 1 500,00 |
Bezunk, Oldřich, ČR | 01.01.1999 | 500,00 |
BIALEK, MARTIN, ČR | 01.01.1999 | 200,00 |
Bíbrlík, David Ing., ČR | 01.01.1999 | 666,00 |
BICISTE, ONDREJ, ČR | 01.01.1999 | 444,00 |
BIELIK, PAVEL, ČR | 01.01.1999 | 500,00 |
Bien, Jan, ČR | 01.01.1999 | 1 111,00 |
Bierza, Daniel, ČR | 01.01.1999 | 999,00 |
Bilderová, Pavla, ČR | 01.01.1999 | 500,00 |
Bílek, Jan, ČR | 01.01.1999 | 250,00 |
BÍLEK, JAROSLAV, Býšť | 29.05.1973 | 1 000,00 |
BÍLEK, MICHAEL, ČR | 01.01.1999 | 444,00 |
Bílek, Milan Ing., ČR | 01.01.1999 | 1 000,00 |
Bílek, Pavel, ČR | 01.01.1999 | 1 000,00 |
Bílek, Pavel, ČR | 01.01.1999 | 777,00 |
Bílek, Radomír, ČR | 01.01.1999 | 50,00 |
Bilíček, Jan Ing., ČR | 01.01.1999 | 0,01 |
Bilíček, Jan Ing., ČR | 01.01.1999 | 0,01 |
Bilíček, Jan Ing., ČR | 01.01.1999 | 0,01 |
Bilíček, Jan Ing., ČR | 01.01.1999 | 0,01 |
Bilíček, Jan Ing., ČR | 01.01.1999 | 0,01 |
Bilíček, Jan Ing., ČR | 01.01.1999 | 0,01 |
Bílik, Jiří, Ostrava | 01.01.1999 | 200,00 |
Bílková, Irena, ČR | 01.01.1999 | 1 000,00 |
Bína, Michal, ČR | 01.01.1999 | 20 000,00 |
BINDL, ALES, ČR | 01.01.1999 | 1 111,00 |
BIOLEK, MARTIN, ČR | 01.01.1999 | 3 500,00 |
Birčák, Slavomír, ČR | 01.01.1999 | 500,00 |
BÍSEK, PETR, ČR | 01.01.1999 | 500,00 |
BISTRANIN, MAREK, ČR | 01.01.1999 | 3 000,00 |
BIS, VOJTĚCH, ČR | 01.01.1999 | 1 500,00 |
BITTMAN, RICHARD, ČR | 01.01.1999 | 50,00 |
Bittnerová, Lucie, ČR | 01.01.1999 | 300,00 |
BÍZA, RADIM, ČR | 01.01.1999 | 1 000,00 |
Bizoň, Lukáš, ČR | 01.01.1999 | 500,00 |
Bláha, Jiří, ČR | 01.01.1999 | 1 000,00 |
BLAHAKOVA, JANA, ČR | 01.01.1999 | 2 000,00 |
Blaha, Lukáš, ČR | 01.01.1999 | 1 000,00 |
BLÁHA, VÁCLAV, Praha | 01.04.1949 | 2 000,00 |
Blaheta, Roman Ing., Praha | 04.12.1970 | 5 000,00 |
BLAHNÍKOVÁ, LEA, ČR | 01.01.1999 | 1 000,00 |
Bláhová, Julie, ČR | 01.01.1999 | 500,00 |
BLÁHOVÁ, MAGDALENA, Praha | 18.04.1954 | 2 000,00 |
BLÁHOVÁ, MARIE, ČR | 01.01.1999 | 1 111,00 |
Blanář, Jaromír, ČR | 01.01.1999 | 200,00 |
BLATNY, VLADIMIR, ČR | 01.01.1999 | 2 000,00 |
BLAZEK, JAN, ČR | 01.01.1999 | 500,00 |
BLAZEK, RUDOLF, ČR | 01.01.1999 | 1 000,00 |
BLAZIK, JAN, ČR | 01.01.1999 | 100,00 |
BLAŽEK, IVAN, Nasavrky | 03.09.1976 | 2 000,00 |
Blažek, Jan Ing., Chrudim | 17.01.1984 | 2 000,00 |
BLAŽEK, JIŘÍ MUDr., ČR | 01.01.1999 | 800,00 |
Blažek, Martin Bc. MBA, Ostrava | 07.02.1968 | 10 000,00 |
Blažek, Tomáš, Vsetín | 03.02.1977 | 999,00 |
BLAŽEK, TOMÁŠ, ČR | 01.01.1999 | 1 000,00 |
Blažíček, Radek, ČR | 01.01.1999 | 500,00 |
Blažková, Tereza, ČR | 01.01.1999 | 500,00 |
Blecha, Jiří, ČR | 01.01.1999 | 1 000,00 |
Blecha, Jiří, ČR | 01.01.1999 | 1 000,00 |
Blecha, Vladislav, ČR | 01.01.1999 | 1 000,00 |
BLECHEROVA, MIROSLAVA, ČR | 01.01.1999 | 500,00 |
BLÍN, ONDŘEJ, ČR | 01.01.1999 | 700,00 |
Blovská, Hana, Lety | 14.11.1967 | 300 000,00 |
BOBEK, LUKÁŠ, ČR | 01.01.1999 | 1 000,00 |
Bobek, Pavel, ČR | 01.01.1999 | 1 000,00 |
BOBKOVA, KATERINA, ČR | 01.01.1999 | 500,00 |
BOBKOVÁ, ZDENA, ČR | 01.01.1999 | 500,00 |
BOCIANOVÁ, ANNA ING., ČR | 01.01.1999 | 1 000,00 |
BOČEK, LUBOŠ, ČR | 01.01.1999 | 1 000,00 |
Boček, Petr, ČR | 01.01.1999 | 100,00 |
Bodláková, Štěpánka Ing., ČR | 01.01.1999 | 300,00 |
Bogrová, Lenka Ing., ČR | 01.01.1999 | 1 000,00 |
BOHAC, JAN, ČR | 01.01.1999 | 2 000,00 |
BOHÁČ, ROMAN, ČR | 01.01.1999 | 200,00 |
Bohdalová, Tereza, ČR | 01.01.1999 | 300,00 |
Böhm, Daniel, ČR | 01.01.1999 | 500,00 |
Böhm, Ondřej, ČR | 01.01.1999 | 1 000,00 |
BÖHMOVÁ, PETRA, ČR | 01.01.1999 | 250,00 |
Böhm, Pavel, ČR | 01.01.1999 | 2 028,00 |
Böhm, Pavel, ČR | 01.01.1999 | 2 023,00 |
BOHUŇKOVÁ, JANA, ČR | 01.01.1999 | 500,00 |
BOHUN, STANISLAV, ČR | 01.01.1999 | 2 000,00 |
Bochová, Olga, ČR | 01.01.1999 | 1 000,00 |
Bondareva Dubn, Ivana, ČR | 01.01.1999 | 1 000,00 |
Bondyová, Jana, ČR | 01.01.1999 | 1 500,00 |
Boněk, Petr, ČR | 01.01.1999 | 1 000,00 |
Boráň, Petr, ČR | 01.01.1999 | 2 000,00 |
BORC, JINDRICH, ČR | 01.01.1999 | 1 000,00 |
BORGES, DAVID, ČR | 01.01.1999 | 2 000,00 |
Borkenstein, David, ČR | 01.01.1999 | 1 000,00 |
Borkovec, Pavel, ČR | 01.01.1999 | 500,00 |
Borkovec, Roman, ČR | 01.01.1999 | 230,00 |
BOROVICKA, LUBOS, Praha | 14.10.1969 | 5 000,00 |
Borovková, Ivana MUDr., České Budějovice | 16.11.1951 | 5 000,00 |
Borovková, Ivana MUDr., České Budějovice | 16.11.1951 | 5 000,00 |
Borovková, Jana, ČR | 01.01.1999 | 300,00 |
Borovský, Matúš, ČR | 01.01.1999 | 500,00 |
Bortel, Martin, Brno | 05.04.1985 | 1 500,00 |
Bortlík, Jakub, ČR | 01.01.1999 | 200,00 |
Bořík, David, ČR | 01.01.1999 | 1 563,00 |
Bořutová, Kamila, ČR | 01.01.1999 | 1 000,00 |
BOSÁČEK, JAN, ČR | 01.01.1999 | 1 000,00 |
BOSÁKOVÁ, KAMILA Mgr., ČR | 01.01.1999 | 300,00 |
BOSAK, VIKTOR, ČR | 01.01.1999 | 200,00 |
Bošek, Petr, ČR | 01.01.1999 | 1 000,00 |
Bouajila, Markéta, ČR | 01.01.1999 | 350,00 |
BOUCEK, JAN MGR.,ING, ČR | 01.01.1999 | 3 000,00 |
Boudná, Marta, ČR | 01.01.1999 | 1 000,00 |
Boudová, Michaela, ČR | 01.01.1999 | 200,00 |
BOUCHAL, PETR MUDr., ČR | 01.01.1999 | 1 000,00 |
BOUMA, JAROSLAV, ČR | 01.01.1999 | 1 234,00 |
Bousková, Theresia, ČR | 01.01.1999 | 500,00 |
Bouše, Marek, ČR | 01.01.1999 | 1 000,00 |
Bouzková, Iva, ČR | 01.01.1999 | 1 000,00 |
BOZDECH, PAVEL, ČR | 01.01.1999 | 300,00 |
Božka, Petr Ing., ČR | 01.01.1999 | 1 000,00 |
BRABEC, MARTIN, ČR | 01.01.1999 | 10,00 |
Brabec, Pavel Ing., ČR | 01.01.1999 | 1 000,00 |
BRABEC, VÁCLAV, Havířov | 30.12.1965 | 200 000,00 |
Brabenec, Miroslav, ČR | 01.01.1999 | 1 000,00 |
