Volba prezidenta republiky 2023
Kandidující subjekt / Kandidát: Skála Josef, PhDr., CSc. |
|
Identifikátor zprávy: Z7566-20230417130617 Datum: 17.04.2023 11:06:17 |
PhDr. Josef Skála, CSc., kandidát Podpis: .................................................................................................... |
Počet stran .......... v části I.
Celkem 572 773,20 Kč v části I.
Dárce (jméno, příjmení, obec trvalého pobytu, případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo) | Datum narození dárce / identifikační číslo, bylo-li přiděleno | Výše peněžitého daru v Kč |
Bambasová, Květa, Strakonice | 03.05.1950 | 3 000,00 |
Bambasová, Květa, Strakonice | 03.05.1950 | 3 000,00 |
Baštová, Eva, Praha 6 | 03.11.1964 | 200,00 |
Bečák, Jaroslav, Ostrava | 18.08.1949 | 1 000,00 |
Beránek, Ivo, Ostrava | 04.10.1952 | 500,00 |
Bláha, Vladimír, Všeruby 330 16 | 03.12.1963 | 300,00 |
Boudný, Jiří, Vyskeř | 29.01.1952 | 1 000,00 |
Černý, Pavel, Odry | 16.09.1959 | 3 000,00 |
Daněk, Ladislav, Šumperk | 11.06.1957 | 700,00 |
Dolejš, Antonín, Smědčice | 23.01.1958 | 300,00 |
Dosoudil, Vladimír Ing., Chrudim | 20.07.1957 | 3 250,00 |
Dragounová, Jana Mgr., Most | 07.11.1943 | 2 000,00 |
Dudková, Naďa, Ostrava | 08.07.1956 | 1 000,00 |
Dvořák, Antonín, Praha 10 | 12.12.1952 | 500,00 |
Dvořák, Jiří, Brno - Bystrc | 20.12.1984 | 500,00 |
Fiřt, Miroslav Ing., Stará Ves nad Ondřejnicí | 16.02.1956 | 5 000,00 |
Fuszteiová, Alena, České Budějovice | 01.05.1948 | 500,00 |
Hajleková, Zděnka, Brandýs nad Labem | 26.04.1959 | 1 000,00 |
Havlíček, Milan Dr., Divišov | 03.01.1948 | 1 000,00 |
Hock, Adam, Krnov | 04.05.1980 | 150,00 |
Horáková-Černošková, Hana, Teplice nad Bečvou | 05.07.1979 | 2 000,00 |
Houla, Jaroslav, Benešov u Semil | 27.03.1948 | 500,00 |
Hruška, Michal, Příbor | 08.11.1977 | 777,00 |
Hudec, Jiří, Praha 14 | 27.03.1959 | 1 000,00 |
Chytilová, Milena, Nový Jičín | 17.04.1953 | 1 000,00 |
Illichmann, Zdeněk, Most | 17.08.1973 | 10 000,00 |
Jaša, Karel, Brno | 29.11.1941 | 1 000,00 |
Jedlička, Stanislav, Dobřiv | 26.11.1955 | 550,00 |
Jungmanová, Eva, Praha | 26.11.1951 | 1 000,00 |
Jungmanová, Eva, Praha | 26.11.1951 | 1 000,00 |
Kaizarová, Tatiana Ing., Bohumín | 24.06.1966 | 4 000,00 |
Kalivoda, Zdeněk, Mirošov | 25.01.1954 | 200,00 |
Klimek, Petr, Kostelec 696 51 | 05.08.1974 | 500,00 |
Klimek, Petr, Kostelec 696 51 | 05.08.1974 | 500,00 |
Klimek, Petr, Kostelec 696 51 | 05.08.1974 | 500,00 |
Klimek, Petr, Kostelec 696 51 | 05.08.1974 | 500,00 |
Klimek, Petr, Kostelec 696 51 | 05.08.1974 | 500,00 |
Klimek, Petr, Kostelec 696 51 | 05.08.1974 | 500,00 |
Kohout, Lukáš, Křižanov 398 43 | 04.10.1984 | 170,00 |
Kohout, Lukáš, Křižanov 398 43 | 04.10.1984 | 300,00 |
Kohout, Lukáš, Křižanov 398 43 | 04.10.1984 | 200,00 |
Kohout, Lukáš, Křižanov 398 43 | 04.10.1984 | 300,00 |
Kohout, Lukáš, Křižanov 398 43 | 04.10.1984 | 200,00 |
Kohout, Lukáš, Křižanov 398 43 | 04.10.1984 | 300,00 |
Kohout, Lukáš, Křižanov 398 43 | 04.10.1984 | 140,00 |
Kohout, Lukáš, Křižanov 398 43 | 04.10.1984 | 450,00 |
Kohout, Lukáš, Křižanov 398 43 | 04.10.1984 | 300,00 |
Kohout, Lukáš, Křižanov 398 43 | 04.10.1984 | 300,00 |
Kohout, Lukáš, Křižanov 398 43 | 04.10.1984 | 300,00 |
Kohout, Lukáš, Křižanov 398 43 | 04.10.1984 | 1 000,00 |
Kohout, Lukáš, Křižanov 398 43 | 04.10.1984 | 300,00 |
Kohout, Lukáš, Křižanov 398 43 | 04.10.1984 | 300,00 |
Kohout, Lukáš, Křižanov 398 43 | 04.10.1984 | 300,00 |
Kohout, Lukáš, Křižanov 398 43 | 04.10.1984 | 300,00 |
Kohout, Lukáš, Křižanov 398 43 | 04.10.1984 | 300,00 |
Kohout, Lukáš, Křižanov 398 43 | 04.10.1984 | 300,00 |
Kohout, Lukáš, Křižanov 398 43 | 04.10.1984 | 200,00 |
Kohout, Lukáš, Křižanov 398 43 | 04.10.1984 | 300,00 |
Kohout, Lukáš, Křižanov 398 43 | 04.10.1984 | 800,00 |
Kohout, Lukáš, Křižanov 398 43 | 04.10.1984 | 200,00 |
Komunistická strana Čech a Moravy, Politických vězňů 1531/9, Praha 1, 11000 | 00496936 | 342 000,00 |
Komunistická strana Čech a Moravy, Politických vězňů 1531/9, Praha 1, 11000 | 00496936 | 35 000,00 |
Konečný, Leoš, Rudice | 13.01.1950 | 500,00 |
Kormančík, Daniel, Brandýs nad Labem | 13.08.1952 | 500,00 |
Košler, Miroslav, Vícemil | 23.06.1969 | 300,00 |
Košťál, Rudolf, Praha | 26.01.1944 | 500,00 |
Kotková, Monika, Praha | 08.05.1966 | 100,00 |
Kotková, Monika, Praha | 08.05.1966 | 500,00 |
Kotková, Monika, Praha | 08.05.1966 | 1 650,00 |
Kotková, Monika, Praha | 08.05.1966 | 400,00 |
Kotrč, Josef, Brod nad Tichou | 28.07.1988 | 2 000,00 |
Kotrč, Josef, Brod nad Tichou | 28.07.1988 | 2 000,00 |
Kratochvíl, Jiří, Litoměřice | 29.03.1970 | 300,00 |
Kubová, Libuše, Sokolov | 15.09.1943 | 1 000,00 |
Kusin, Radim, Skalice | 04.08.1931 | 3 000,00 |
Kutičková, Lída, Odolená Voda | 16.07.1943 | 4 500,00 |
Mach, Miroslav, Otrokovice | 21.10.1970 | 600,00 |
Mazánková, Jitka, Bašť 250 85 | 28.04.1955 | 1 000,00 |
Mazánková, Jitka, Bašť 250 85 | 28.04.1955 | 1 000,00 |
Menc, Evžen, Holýšov | 04.11.1960 | 2 000,00 |
Mikulík, František, Jihlava | 23.07.1954 | 3 000,00 |
Mrázek, Hynek, Nové Město | 26.02.1952 | 100,00 |
Nejedlo, Jiří, Praha 8 | 20.02.1943 | 1 000,00 |
Niklová, Lada, Jistebsko | 17.06.1947 | 500,00 |
Nikl, Rudolf, Jistebsko | 30.07.1947 | 500,00 |
Nováková, Marie, Slezská Ostrava | 18.03.1950 | 1 000,00 |
Nováková, Marie, Slezská Ostrava | 18.03.1950 | 2 000,00 |
Novotný, Zděnek JUDr., Brno - Bystrc | 03.08.1955 | 1 000,00 |
Pišecký, Pavel, Uherské Hradiště | 15.09.1959 | 1 000,00 |
Pokorná, Jarmila, Frýdek | 15.01.1950 | 2 000,00 |
Pokorný, František, Mukařov | 20.11.1947 | 1 000,00 |
Polák, David, Praha 2 | 06.04.1982 | 400,00 |
Polák, David, Praha 2 | 06.04.1982 | 400,00 |
Polák, David, Praha 2 | 06.04.1982 | 500,00 |
Polík, David, Praha 2 | 06.04.1982 | 400,00 |
Pořízek, Miroslav, Tovačov | 17.02.1979 | 500,00 |
Pořízek, Miroslav, Tovačov | 17.02.1979 | 500,00 |
Prášková, Jaroslava, Ronov 594 52 | 25.06.1965 | 1 000,00 |
Prikner, Jiří, Kladno | 12.09.1942 | 500,00 |
Procházka, Aleš, Jihlava | 06.02.1963 | 5 000,00 |
Procházka, Vladimír, Napajedla | 15.08.1964 | 1 500,00 |
Procházka, Vladimír, Napajedla | 15.08.1964 | 1 200,00 |
Procházka, Vladimír, Napajedla | 15.08.1964 | 1 800,00 |
Procházka, Vladimír, Napajedla | 15.08.1964 | 2 000,00 |
Procházka, Vladimír, Napajedla | 15.08.1964 | 2 200,00 |
Procházka, Vladimír, Napajedla | 15.08.1964 | 100,00 |
Procházka, Vladimír, Napajedla | 15.08.1964 | 1 500,00 |
Procházka, Vladimír, Napajedla | 15.08.1964 | 5 000,00 |
Procházka, Vladimír, Napajedla | 15.08.1964 | 2 100,00 |
Pros, Jan, Březno 294 06 | 21.03.1956 | 333,00 |
Rous, Pavel, Liberec | 25.03.1971 | 2 000,00 |
Silvar, Jan, Praha 4 | 14.07.1954 | 500,00 |
Srpová, Jitka, Praha 10 | 17.03.1957 | 1 000,00 |
Srpová, Jitka, Praha 10 | 17.03.1957 | 1 000,00 |
Stěcha, František, Brandýs nad Labem | 14.04.1940 | 500,00 |
Stingerová, Taťána, Kostice | 13.05.1961 | 1 000,00 |
Straka, Karel, Stradov | 05.10.1964 | 2 000,00 |
Šabrata, Jiří Mudr., Orlová Lutyně | 21.08.1956 | 50 000,00 |
Šimera, Jiří, Praha 10 | 27.11.1957 | 1 000,00 |
Šindler, Robert, Praha | 13.06.1959 | 200,00 |
Škvára, Martin, Praha | 04.06.1974 | 400,00 |
Štěrba, Jan, Ostrava | 08.11.1953 | 1 500,00 |
Trávníček, Ladislav, Uněšov | 12.06.1969 | 300,00 |
Vangor, Vladimír, Moravské Budějovice | 07.03.1982 | 250,00 |
Vidláková, Alena, Odry | 01.03.1950 | 1 000,00 |
Vojáček, Emil, Znojmo | 09.08.1960 | 300,00 |
Voláková, Olga, Slušovice | 26.06.1952 | 2 000,00 |
Záhořík, František, Plzeň | 15.11.1965 | 5 000,00 |
Zámečníková, Jaroslava, Třebětice | 02.06.1955 | 487,91 |
Zámečníková, Jaroslava, Třebětice | 02.06.1955 | 765,29 |
Zámečníková, Jaroslava, Třebětice | 02.06.1955 | 300,00 |
Zíma, Vladislav, Kunice | 18.10.1955 | 1 200,00 |
Počet stran .......... v části II.
Celkem 0,00 Kč v části II.
Dárce (jméno, příjmení, obec trvalého pobytu, případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo) | Datum narození dárce / identifikační číslo, bylo-li přiděleno | Obvyklá cena v Kč | Bezúplatné plnění |
Žádné údaje |
Počet stran .......... v části III.
Celkem 0,00 Kč v části III.
Kandidát (jméno, příjmení, datum narození) | Výše výdajů v Kč |
Žádné údaje |
Počet stran .......... v části IV.
Celkem 730 345,38 Kč v části IV.
Částka v Kč | Účel, na který byla použita | Je-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno. |
566,28 | B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing - webhosting, výdaj dne 08.03.2022 | |
499,00 | B3 - Nákup služeb - grafické práce - Security cloud, výdaj dne 08.03.2022 | |
1 380,00 | B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing - P.O.Box, výdaj dne 24.03.2022 | |
157,00 | C6 - Provozní výdaje - Cestovné, výdaj dne 25.03.2022 | |
2 000,00 | A18 - Výroba propagačních spotů (audio, video) - Mediální prezentace, výdaj dne 04.04.2022 | |
25 742,75 | A2 - Letáky mimo volebních novin - tisk - Tisk letáků, výdaj dne 20.04.2022 | |
15 000,00 | B3 - Nákup služeb - grafické práce - Grafické práce, výdaj dne 25.04.2022 | |
3 025,00 | A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce - Roler - plakát, výdaj dne 27.04.2022 | |
454,00 | C6 - Provozní výdaje - Cestovné, výdaj dne 02.05.2022 | |
156,00 | C6 - Provozní výdaje - Cestovné, výdaj dne 06.05.2022 | |
1 640,00 | C6 - Provozní výdaje - Ubytování, výdaj dne 10.06.2022 | |
500,00 | C2 - Pronájmy prostor a prostranství - Pronájem sálu, výdaj dne 15.06.2022 | |
2 420,00 | A1 - Inzerce v tisku - Bulletin Zábřeh, výdaj dne 16.06.2022 | |
9,00 | C1 - Daně a poplatky - Bankovní poplatek, výdaj dne 23.06.2022 | |
9 002,40 | A2 - Letáky mimo volebních novin - tisk - Tisk plakát A2, výdaj dne 23.06.2022 | |
1 840,00 | C6 - Provozní výdaje - Ubytování, výdaj dne 29.06.2022 | |
10 000,00 | B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing - Kamerové záznamy, výdaj dne 02.07.2022 | |
1 380,00 | B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing - P.O.Box, výdaj dne 02.07.2022 | |
122,00 | C6 - Provozní výdaje - Cestovné, výdaj dne 07.08.2022 | |
12 000,00 | A18 - Výroba propagačních spotů (audio, video) - Fotodokumentace, výdaj dne 12.08.2022 | |
10 000,00 | B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing - Kamerové záznamy, výdaj dne 22.08.2022 | |
12 000,00 | A18 - Výroba propagačních spotů (audio, video) - Fotodokumentace, výdaj dne 06.09.2022 | |
450,00 | A2 - Letáky mimo volebních novin - tisk - Tisk letáků, výdaj dne 06.09.2022 | |
9 680,00 | A1 - Inzerce v tisku - Inzerce Rozhled, výdaj dne 12.09.2022 | |
2 541,00 | A1 - Inzerce v tisku - Inzerce Zlínský deník, výdaj dne 13.09.2022 | |
10 000,00 | B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing - Kamerové záznamy, výdaj dne 19.09.2022 | |
1 116,20 | C4 - Pohonné hmoty - Benzíb, výdaj dne 26.09.2022 | |
605,00 | C2 - Pronájmy prostor a prostranství - Pronáje kinosál, výdaj dne 02.10.2022 | |
6 050,00 | A1 - Inzerce v tisku - Inzerce Rozhled, výdaj dne 05.10.2022 | |
1 380,00 | B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing - P.O.Box, výdaj dne 06.10.2022 | |
86 309,30 | A1 - Inzerce v tisku - Deník Česká republika, výdaj dne 13.10.2022 | |
10 000,00 | B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing - Kamerové záznamy, výdaj dne 14.10.2022 | |
3 025,00 | C3 - Spotřební materiál - Petiční stánky, výdaj dne 17.10.2022 | |
2 480,02 | A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce - Výlep letáků | |
15 000,00 | B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing - Seminář Litoměřice, výdaj dne 20.10.2022 | |
103 869,43 | A1 - Inzerce v tisku - Media Vltava Labe, výdaj dne 23.10.2022 | |
12 000,00 | A18 - Výroba propagačních spotů (audio, video) - Fotodokumentace, výdaj dne 27.10.2022 | |
14 974,00 | C6 - Provozní výdaje - Cestovné, výdaj dne 01.12.2022 | |
41 788,00 | C6 - Provozní výdaje - Cestovné, výdaj dne 19.12.2022 | |
18 864,00 | C6 - Provozní výdaje - Cestovné, výdaj dne 23.12.2022 | |
51 720,00 | C6 - Provozní výdaje - Cestovné, výdaj dne 23.12.2022 | |
12 000,00 | A18 - Výroba propagačních spotů (audio, video) - Fotodokumentace, výdaj dne 03.01.2023 | |
12 000,00 | A18 - Výroba propagačních spotů (audio, video) - Fotodokumentace, výdaj dne 03.01.2023 | |
7 800,00 | C6 - Provozní výdaje - Účetnictví, výdaj dne 20.02.2023 | |
7 800,00 | C6 - Provozní výdaje - Účetnictví, výdaj dne 20.02.2023 | |
7 800,00 | C6 - Provozní výdaje - Účetnictví, výdaj dne 20.02.2023 | |
7 800,00 | C6 - Provozní výdaje - Účetnictví, výdaj dne 20.02.2023 | |
7 800,00 | C6 - Provozní výdaje - Účetnictví, výdaj dne 20.02.2023 | |
7 800,00 | C6 - Provozní výdaje - Účetnictví, výdaj dne 20.02.2023 | |
7 800,00 | C6 - Provozní výdaje - Účetnictví, výdaj dne 20.02.2023 | |
35 000,00 | B3 - Nákup služeb - grafické práce - Grafické práce, výdaj dne 20.02.2023 | |
30 000,00 | B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing - Marketingová činnost, výdaj dne 09.03.2023 | |
25 000,00 | B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing - Marketingová činnost, výdaj dne 09.03.2023 | |
30 000,00 | B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing - Marketingová činnost, výdaj dne 14.03.2023 | |
30 000,00 | B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing - Marketingová činnost, výdaj dne 14.03.2023 |
Počet stran .......... v části V.
Celkem 0,00 Kč v části V.
Plnění, které bylo kandidujícímu subjektu / kandidátovi věřitelem poskytnuto, nebo k němuž se věřitel zavázal | Výše dluhu v Kč | Je-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno. |
Žádné údaje |