Volba prezidenta republiky 2023
Kandidující subjekt / Kandidát: Středula Josef |
|
Identifikátor zprávy: Z7563-20230425150128 Datum: 25.04.2023 13:01:28 |
Josef Středula, kandidát Podpis: .................................................................................................... |
Počet stran .......... v části I.
Celkem 9 650 126,15 Kč v části I.
Dárce (jméno, příjmení, obec trvalého pobytu, případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo) | Datum narození dárce / identifikační číslo, bylo-li přiděleno | Výše peněžitého daru v Kč |
Benýšek, Richard Ing., Olomouc | 30.09.1967 | 5 000 000,00 |
Benýšek, Richard Ing., Olomouc | 30.09.1967 | 200 000,00 |
Bošek, Ondřej Mgr., Praha | 31.10.1996 | 20 000,00 |
Brunát, Tomáš, Praha | 16.10.2000 | 0,10 |
Čech, Martin, Uherským Ostroh | 19.09.1991 | 200 000,00 |
Ďurčo, Roman Bc., Ostrava | 27.12.1975 | 1 000,00 |
Fichna, Pavel, Ostrava | 07.07.1959 | 5 000,00 |
Holubová, Petra, Olomouc | 05.12.1986 | 200 000,00 |
Holý, Mikuláš, Praha | 21.05.1998 | 20,00 |
Hošková, Laura, Praha | 01.01.1991 | 45 000,00 |
Hřebík, František Ing., Praha 4 | 01.08.1950 | 20 000,00 |
Janoušek, Petr, České Budějovice | 03.09.1953 | 6 000,00 |
Javornický, Jaroslav JUDr., Praha 4 | 26.04.1958 | 30 000,00 |
Jiří Handl, Březno 66, Březno, 29406 | 75939576 | 50 000,00 |
Kadlec, Martin, Praha | 12.12.2000 | 0,01 |
Kautský, Lukáš PhDr., Praha | 05.05.1982 | 10 000,00 |
Knotová, Alena Mgr., Uherské Hradiště | 15.08.1947 | 15 000,00 |
Kreipl, Pavel Ing. CSc., Praha | 02.06.1955 | 5 000,00 |
Kurinovská, Květoslava, Brno | 09.04.1998 | 0,01 |
Lejčko, Jan, Praha | 15.12.1979 | 3,00 |
Měchurová, Miroslava PhDr., Odolena Voda | 10.10.1985 | 1 000,00 |
Mezera, Šimon, Jihlava | 20.05.2001 | 99,99 |
Mígl, Tomáš, Praha | 15.12.1979 | 500,00 |
MOTOR JIKOV Group a.s., Kněžskodvorská 2277, České Budějovice, 37004 | 62525182 | 250 000,00 |
Motvička, Adam, Praha | 10.02.2002 | 0,01 |
Mühlböck, Miroslav Ing., České Budějovice | 13.02.1973 | 100 000,00 |
Nogol, Leon, Olomouc | 29.06.1955 | 2 000,00 |
Novák, Vítězslav, Praha | 15.12.1998 | 1,00 |
Nozar, Lukáš, Brno | 15.06.1979 | 2 000,00 |
Optimal Sulotion Agency s.r.o., Rybova 1895/13, Hradec Králové, 50009 | 09517979 | 120 000,00 |
Pecina, Martin, Český Těšín | 09.07.1968 | 50 000,00 |
Polák, Lukáš, Praha | 12.12.2001 | 35 000,00 |
Rampaček, Danielo, Brno | 15.06.1998 | 1 000,00 |
Skácelík, Pavel PaedDr. Ph.D., Řetová | 06.12.1957 | 100 000,00 |
Sobolová, Alena Mgr. Bc. MBA, Ostrava | 20.10.1979 | 5 000,00 |
Společně pro lidi z.s., Opletalova 55, Praha 1, 11000 | 11986794 | 10 197,00 |
Společně pro lidi z.s., Opletalova 55, Praha 1, 11000 | 11986794 | 300 000,00 |
Společně pro lidi z.s., Opletalova 55, Praha 1, 11000 | 11986794 | 90 400,00 |
Společně pro lidi z.s., Opletalova 55, Praha 1, 11000 | 11986794 | 100 000,00 |
Společně pro lidi z.s., Opletalova 55, Praha 1, 11000 | 11986794 | 200 000,00 |
Společně pro lidi z.s., Opletalova 55, Praha 1, 11000 | 11986794 | 2 000 000,00 |
Společně pro lidi z.s., Opletalova 55, Praha 1, 11000 | 11986794 | 60 000,00 |
Společně pro lidi z.s., Opletalova 55, Praha 1, 11000 | 11986794 | 155 000,00 |
Stavjař, Michael, Praha | 12.06.2000 | 25,00 |
Středula, Josef, Praha 4 | 12.11.1967 | 50 000,00 |
Středula, Josef, Praha 4 | 12.11.1967 | 50 000,00 |
Šimek, Jiří Mag., Praha | 09.10.1974 | 50 000,00 |
Šusta, Jan Bc., České Budějovice | 03.02.1981 | 1 000,00 |
Tikal, Matěj, Praha | 10.10.2000 | 0,69 |
Trojan, Tomáš, Praha | 10.10.2000 | 1,00 |
Tröster, Pavel, Praha | 11.10.1994 | 0,01 |
Tröster, Pavel, Praha | 11.10.1994 | 0,01 |
Tröster, Pavel, Praha | 11.10.1994 | 0,01 |
Tröster, Pavel, Praha | 11.10.1994 | 0,01 |
Tröster, Pavel, Praha | 11.10.1994 | 0,01 |
Tröster, Pavel, Praha | 11.10.1994 | 0,01 |
Tröster, Pavel, Praha | 11.10.1994 | 0,01 |
Tröster, Pavel, Praha | 11.10.1994 | 0,01 |
Tröster, Pavel, Praha | 11.10.1994 | 0,01 |
Tröster, Pavel, Praha | 11.10.1994 | 0,01 |
Tröster, Pavel, Praha | 11.10.1994 | 0,01 |
Tröster, Pavel, Praha | 11.10.1994 | 0,01 |
Tröster, Pavel, Praha | 11.10.1994 | 0,01 |
Tröster, Pavel, Praha | 11.10.1994 | 0,01 |
Tröster, Pavel, Praha | 11.10.1994 | 0,01 |
Tröster, Pavel, Praha | 11.10.1994 | 0,01 |
Tröster, Pavel, Praha | 11.10.1994 | 0,01 |
Tröster, Pavel, Praha | 11.10.1994 | 0,01 |
Tröster, Pavel, Praha | 11.10.1994 | 0,01 |
Tröster, Pavel, Praha | 11.10.1994 | 0,01 |
Tröster, Pavel, Praha | 11.10.1994 | 0,01 |
Tröster, Pavel, Praha | 11.10.1994 | 0,01 |
Tröster, Pavel, Praha | 11.10.1994 | 0,01 |
Tröster, Pavel, Praha | 11.10.1994 | 0,01 |
Tröster, Pavel, Praha | 11.10.1994 | 0,01 |
Tröster, Pavel, Praha | 11.10.1994 | 0,01 |
Tröster, Pavel, Praha | 11.10.1994 | 0,01 |
Tröster, Pavel, Praha | 11.10.1994 | 0,01 |
Tröster, Pavel, Praha | 11.10.1994 | 0,01 |
Tröster, Pavel, Praha | 11.10.1994 | 0,01 |
Tröster, Pavel, Praha | 11.10.1994 | 0,01 |
Tröster, Pavel, Praha | 11.10.1994 | 0,01 |
Tröster, Pavel, Praha | 11.10.1994 | 0,01 |
Urban, Ludvík Ing. Ing., Holešov | 17.04.1969 | 100 000,00 |
Vach, Jaroslav, Brno | 10.12.1999 | 0,01 |
Vondrouš, Jan, Bohušovice nad Ohří | 07.04.1998 | 100,00 |
Zapletal, Jan, Olomouc | 15.12.1980 | 2 000,00 |
Zitko, Pavel, Týniště nad Orlicí | 18.10.1965 | 7 777,00 |
Žigmund, David, Praha | 12.01.2002 | 1,00 |
Počet stran .......... v části II.
Celkem 0,00 Kč v části II.
Dárce (jméno, příjmení, obec trvalého pobytu, případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo) | Datum narození dárce / identifikační číslo, bylo-li přiděleno | Obvyklá cena v Kč | Bezúplatné plnění |
Žádné údaje |
Počet stran .......... v části III.
Celkem 0,00 Kč v části III.
Kandidát (jméno, příjmení, datum narození) | Výše výdajů v Kč |
Žádné údaje |
Počet stran .......... v části IV.
Celkem 9 650 125,31 Kč v části IV.
Částka v Kč | Účel, na který byla použita | Je-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno. |
20 000,00 | A13 - Propagace na Facebooku - META Platforms, propagace, výdaj dne 04.09.2022 | |
20 000,00 | A13 - Propagace na Facebooku - META Platforms, propagace, výdaj dne 08.09.2022 | |
20 000,00 | A13 - Propagace na Facebooku - META Platforms, propagace, výdaj dne 11.09.2022 | |
20 000,00 | A13 - Propagace na Facebooku - META Platforms, propagace, výdaj dne 18.09.2022 | |
154 698,50 | A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - RailReklam, výdaj dne 15.09.2022 | |
20 000,00 | A13 - Propagace na Facebooku - META Platforms, propagace, výdaj dne 24.09.2022, transakce z účtu dne 25.09.2022 | |
1 089,00 | RAILREKLAM, nátisk, výdaj dne 07.10.2022 | |
1 633,50 | RAILREKLAM, nátisky, výdaj dne 06.10.2022 | |
400 000,00 | A7 - Pronájem reklamních ploch - billboard, bigboard, citylight - RAILREKLAM, pronájem ploch, výdaj dne 29.09.2022 | |
20 000,00 | A13 - Propagace na Facebooku - META Platforms, reklama, výdaj dne 01.10.2022 | |
20 000,00 | A13 - Propagace na Facebooku - META Platforms, reklama, výdaj dne 07.10.2022 | |
20 000,00 | A13 - Propagace na Facebooku - META Platforms, propagace, výdaj dne 19.10.2022 | |
14 512,91 | A13 - Propagace na Facebooku - META Platforms, reklama, výdaj dne 22.10.2022 | |
20 000,00 | A13 - Propagace na Facebooku - META Platforms, reklama, výdaj dne 03.11.2022 | |
100 000,00 | B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing - Red Elephant, PR podpora, výdaj dne 07.11.2022 | |
20 000,00 | A13 - Propagace na Facebooku - META Platforms, reklama, výdaj dne 22.11.2022 | |
1,00 | C1 - Daně a poplatky - FIO, bankovní poplatek, výdaj dne 22.11.2022 | |
1,00 | C1 - Daně a poplatky - FIO, bankovní poplatek, výdaj dne 22.11.2022 | |
181,88 | A13 - Propagace na Facebooku - META Platforms, reklama, výdaj dne 23.11.2022 | |
1,00 | C1 - Daně a poplatky - FIO, bankovní poplatek, výdaj dne 23.11.2022 | |
1,00 | C1 - Daně a poplatky - FIO, bankovní poplatek, výdaj dne 23.11.2022 | |
1,00 | C1 - Daně a poplatky - FIO, bankovní poplatek, výdaj dne 23.11.2022 | |
1,00 | C1 - Daně a poplatky - FIO, bankovní poplatek, výdaj dne 23.11.2022 | |
1,00 | C1 - Daně a poplatky - FIO, bankovní poplatek, výdaj dne 23.11.2022 | |
1,00 | C1 - Daně a poplatky - FIO, bankovní poplatek, výdaj dne 23.11.2022 | |
263 000,00 | B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing - Red Elephant, PR podpora, výdaj dne 24.11.2022 | |
1,00 | C1 - Daně a poplatky - FIO, bankovní poplatek, výdaj dne 24.11.2022 | |
1,00 | C1 - Daně a poplatky - FIO. bankovní poplatek, výdaj dne 24.11.2022 | |
1,00 | C1 - Daně a poplatky - FIO, bankovní poplatek, výdaj dne 24.11.2022 | |
1,00 | C1 - Daně a poplatky - FIO, bankovní poplatek, výdaj dne 24.11.2022 | |
20 000,00 | A13 - Propagace na Facebooku - META Platforms, reklama, výdaj dne 01.12.2022 | |
350 000,00 | B3 - Nákup služeb - grafické práce - Red Elephant, vedení kampaně, výdaj dne 05.12.2022 | |
250 000,00 | B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing - Red Elephant, vedení kampaně, výdaj dne 08.12.2022 | |
302 500,00 | B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing - Red Elephant, PR podpora a vedení kampaně, výdaj dne 15.12.2022 | |
300 000,00 | A18 - Výroba propagačních spotů (audio, video) - Red Elephant, produkce TV spotu, výdaj dne 20.12.2022 | |
8 470,00 | C6 - Provozní výdaje - D.U.K., zpracování účetnictví, výdaj dne 21.12.2022 | |
850 000,00 | B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing - RED Elephant, PR podpora, sociální sítě, výdaj dne 22.12.2022 | |
20 000,00 | A13 - Propagace na Facebooku - META Platforms, propagace, výdaj dne 22.12.2022 | |
230 000,00 | B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing - Red Elephant, zajištění tiskové konference, výdaj dne 22.12.2022 | |
130 000,00 | Red Elephant, kvalitativní výzkum, výdaj dne 22.12.2022 | |
1 022,86 | A13 - Propagace na Facebooku - META Platforms, reklama, výdaj dne 22.12.2022 | |
800 000,00 | A18 - Výroba propagačních spotů (audio, video) - Red Elephant, výroba TV spotu, výdaj dne 27.12.2022 | |
20 000,00 | A13 - Propagace na Facebooku - META Platforms, reklama, výdaj dne 29.12.2022 | |
2 178 000,00 | Red Elephant, kontaktní kampaň, výdaj dne 29.12.2022 | |
520 000,00 | B3 - Nákup služeb - grafické práce - Red Elephant, focení, výdaj dne 31.12.2022 | |
360 000,00 | A2 - Letáky mimo volebních novin - tisk - Red Elephnant, tisk reklamních letáků, výdaj dne 01.01.2023 | |
420 000,00 | A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) - Red Elephant, reklamní předměty, výdaj dne 01.01.2023 | |
1 155,28 | A15 - Propagace na internetu mimo sociální sítě - Google Works, propagace, výdaj dne 02.01.2023 | |
1 200 000,00 | B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing - Red Elephant, PR podpora, výdaj dne 05.01.2023 | |
150 000,00 | A15 - Propagace na internetu mimo sociální sítě - Red Elephant, webové stránky, výdaj dne 06.01.2023 | |
170 000,00 | Red Elephant, kvantitativní průzkum, výdaj dne 06.01.2023 | |
220 000,00 | B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing - Red Elephant, PR podpora, výdaj dne 09.01.2023 | |
13 849,38 | A13 - Propagace na Facebooku - META Platforms, reklama, výdaj dne 31.01.2023 |
Počet stran .......... v části V.
Celkem 0,00 Kč v části V.
Plnění, které bylo kandidujícímu subjektu / kandidátovi věřitelem poskytnuto, nebo k němuž se věřitel zavázal | Výše dluhu v Kč | Je-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno. |
Žádné údaje |
Dne 9. ledna 2023 jsem oznámil MV vzdání se kandidatur na prezidenta ČR.