Počet stran .......... v části I.
Celkem 454 550,10 Kč v části I.
Dárce (jméno, příjmení, obec trvalého pobytu, případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo) | Datum narození dárce / identifikační číslo, bylo-li přiděleno | Výše peněžitého daru v Kč |
201068992/0600, 201068992/0600 - -, Praha | 09.09.1999 | 10 000,00 |
Andrle, Martin - -, Praha | 09.09.1999 | 1 090,00 |
ARMAWASH, S.R.O., -, Frýdek-Místek - Místek, 73801 | 26830094 | 10 000,00 |
Balát, Petr - -, Jihlava | 09.09.1999 | 2 222,00 |
Balat, Petr - -, Jihlava | 10.01.1975 | 1 111,00 |
Bartikova, Jana - -, Brno | 07.07.1950 | 300,00 |
Bartoš Ing., Ladislav - -, Praha | 09.09.1999 | 100,00 |
Bechyně, Jiří - -, Prachatice | 28.09.1978 | 1 000,00 |
Bejda, Přemysl - -, Praha | 09.09.1999 | 4 100,00 |
Blažek, Martin - -, Praha | 04.04.1984 | 1 000,00 |
Bohdalová, Pavlína - -, Broumov | 21.07.1993 | 500,00 |
Boleris group s.r.o., -, Praha, 10000 | 00000001 | 1,00 |
Borges, David - -, Praha | 09.09.1999 | 25 000,00 |
Borovská, Andrea - -, Praha | 09.09.1999 | 2 000,00 |
Bouchner, Jan - -, Praha | 09.09.1999 | 2 000,00 |
Buňata Ing., Jiří - -, Praha | 09.09.1999 | 500,00 |
Burda, František - -, Praha | 09.09.1999 | 0,10 |
Burdová, Hana - -, Praha | 09.09.1999 | 3 000,00 |
Buzek, Boleslav - -, Frídland nad Ostravicí | 01.05.1970 | 150 000,00 |
Cerman, Leoš - -, Praha | 09.09.1999 | 107,09 |
Cikánek MUDr., Václav - -, Praha | 09.09.1999 | 25 000,00 |
Černochová, Pavlína - -, Praha | 09.09.1999 | 200,00 |
Činátl, Martin - -, Praha | 09.09.1999 | 1 000,00 |
Čočková, Helga - -, Praha | 09.09.1999 | 200,00 |
Dědková, Kateřina - -, Zlín | 19.07.1987 | 500,00 |
Dohnal Ing., Radim - -, Praha | 09.09.1999 | 3 000,00 |
Dolejší Zuzan, Arazim - -, Praha | 09.09.1999 | 1 000,00 |
Dolejší Zuzan, Arazim - -, Praha | 09.09.1999 | 3 000,00 |
Doležalová, Renata - -, Brno-venkov | 29.01.1970 | 300,00 |
Dřínek, Vratislav - -, Praha | 09.12.1987 | 1 777,77 |
Dus Mgr., Jan A. - -, Praha | 28.03.1966 | 400,00 |
Dus, Jan - -, Praha | 28.03.1966 | 400,00 |
Dvorský, David - -, Praha | 25.10.1971 | 1 000,00 |
Dvorský, David - -, Praha | 25.10.1971 | 1 000,00 |
Filipov Mgr., Ludmila - -, Praha | 09.09.1999 | 2 000,00 |
Fišer, Jakub - -, Praha | 09.09.1999 | 200,00 |
Fukatkova, Anna - -, Praha | 09.09.1999 | 1 000,00 |
Grbač, Vladimír - -, Náchod | 08.08.1985 | 100,00 |
Grünfeld, Pavel - -, Praha | 09.09.1999 | 5 000,00 |
Gutová, Anna - -, Praha | 09.09.1999 | 700,00 |
Háček, Vít - -, Praha | 09.09.1999 | 500,00 |
Hádlík, Jakub - -, Brno-město | 23.09.1983 | 1 000,00 |
Hádlík, Jakub - -, Brno-město | 23.09.1983 | 2 000,00 |
Havlíček, David - -, Hradec Králové | 25.01.1977 | 1 000,00 |
Hermanová JUDr., Ivana - -, Liberec | 22.03.1960 | 10 000,00 |
Heřman RNDr., Petr - -, Praha | 26.11.1953 | 2 000,00 |
Hilšerová, Milada - -, Praha | 09.09.1999 | 5 000,00 |
Hladký, Jan - -, Praha | 09.09.1999 | 1 000,00 |
Hogen, Tomáš - -, Praha | 09.09.1999 | 300,00 |
Holub, Pavel - -, Praha | 09.09.1999 | 5 000,00 |
Hruban, Jiří - -, Praha | 09.09.1999 | 500,00 |
Hudcová, Eliška - -, Praha | 09.09.1999 | 200,00 |
Huptych Ing., Jiří - -, Praha | 03.04.1983 | 1 000,00 |
Hykys, Miroslav - -, Praha | 09.09.1999 | 250,00 |
Chrobáková, Naděžda - -, Praha | 09.09.1999 | 500,00 |
Chudá, Kateřina - -, Ústí nad Orlicí | 30.10.1994 | 500,00 |
Chuchut, Štefan - -, Praha-západ | 24.12.1959 | 1 111,00 |
Kales, Martin - -, Praha | 09.09.1999 | 1 000,00 |
Kamal, Mezian - -, Praha | 09.09.1999 | 2 400,00 |
Karpowicz, Sergej - -, Praha | 09.09.1999 | 1 000,00 |
Kiulpekidisová, Sára - -, Česká Lípa | 02.04.1967 | 300,00 |
Klézlová, Adéla - -, Praha | 09.09.1999 | 3 000,00 |
Klimeš, Pavel - -, Praha | 09.09.1999 | 200,00 |
Klimovičová, Zuzana - -, Hradec Králové | 25.01.1977 | 1 000,00 |
Kočvara, Luboš - -, Praha | 09.09.1999 | 500,00 |
Kohn, Pavel - -, Ostrava-město | 18.01.1990 | 2 000,00 |
Kolář, Jiří - -, Lipník nad Bečvu | 01.01.1953 | 3 000,00 |
Kopač, Petr - -, Děčín | 19.12.1987 | 1 024,00 |
Kosová Ing., Naděžda - -, Praha | 16.05.1960 | 1 000,00 |
Kostkan, Tomáš - -, Praha | 09.09.1999 | 5 000,00 |
Kostroun, Karel - -, Praha | 09.09.1999 | 5 000,00 |
Koupy, Leoš - -, Praha | 09.09.1999 | 500,00 |
Koutný Mgr., Bohdan - -, Zlín | 11.07.1982 | 1 111,00 |
Král, Jan - -, Praha | 09.09.1999 | 500,00 |
Krátký, Pavel - -, Praha | 09.09.1999 | 100,00 |
Kratochvílová, Stanislava - -, Praha | 09.09.1999 | 543,21 |
Kříž, Lukáš - -, Praha | 09.09.1999 | 0,01 |
Kříž, Lukáš - -, Praha | 09.09.1999 | 0,01 |
Kříž, Lukáš - -, Praha | 09.09.1999 | 0,01 |
Kříž, Lukáš - -, Praha | 09.09.1999 | 0,01 |
Kříž, Lukáš - -, Praha | 09.09.1999 | 0,01 |
Kříž, Lukáš - -, Praha | 09.09.1999 | 0,01 |
Kříž, Lukáš - -, Praha | 09.09.1999 | 0,01 |
Kříž, Lukáš - -, Praha | 09.09.1999 | 0,01 |
Kříž, Lukáš - -, Praha | 09.09.1999 | 0,01 |
Kříž, Lukáš - -, Praha | 09.09.1999 | 0,01 |
Kříž, Lukáš - -, Praha | 09.09.1999 | 0,01 |
Kříž, Lukáš - -, Praha | 09.09.1999 | 0,01 |
Kříž, Lukáš - -, Praha | 09.09.1999 | 0,01 |
Kříž, Lukáš - -, Praha | 09.09.1999 | 0,01 |
Kubankova, Alena - -, Praha | 09.09.1999 | 200,00 |
Kubíček, Martin - -, Praha | 09.09.1999 | 200,00 |
Kubíčková, Štěpánka - -, Praha | 09.09.1999 | 1 000,00 |
Kudrnová, Marie - -, Středočeský | 27.09.1968 | 1 000,00 |
Kymrová, Hana - -, Praha | 09.09.1999 | 1 000,00 |
Kysela, Jindřich - -, Brno | 03.08.1970 | 1 000,00 |
Kyslinger, Petr - -, Praha | 09.09.1999 | 1 000,00 |
Labor, Jiří - -, Brno-město | 26.02.1978 | 200,00 |
Lejsková, Michaela - -, Jihlava | 26.11.1953 | 1 000,00 |
Lepka, Martin - -, Praha | 09.09.1999 | 123,45 |
Lochmanová, Helena - -, Praha | 09.09.1999 | 500,00 |
Losert, Tomáš - -, Praha | 09.09.1999 | 1 000,00 |
Lozsi Ing., Imrich - -, Praha | 26.11.1968 | 3 000,00 |
Lukáč, Karel - -, Praha | 09.09.1999 | 511,00 |
Lukáč, Karel - -, Praha | 09.09.1999 | 700,00 |
Macků, Hubert - -, Praha | 09.09.1999 | 500,00 |
Maléřová, Aneta - -, Praha | 09.09.1999 | 1 000,00 |
Malý, Ondřej - -, Praha | 09.09.1999 | 200,00 |
Manů, Martin Samuel - -, Praha | 09.09.1999 | 1 113,00 |
Marečková, Zuzana - -, Praha | 09.09.1999 | 100,00 |
Mariánek, Josef - -, Praha | 09.09.1999 | 100,00 |
Mašek, Martin - -, České Budějovice | 27.10.1983 | 100,00 |
Matoušek, Stanislav - -, Praha | 09.09.1999 | 3 000,00 |
Matras, Martin - -, Praha | 27.08.1967 | 500,00 |
Matuška, Tomáš - -, Praha | 09.09.1999 | 200,00 |
Melkus, Jiří - -, Praha | 09.09.1999 | 1 000,00 |
Mertl, Filip - -, Praha | 09.09.1999 | 1 000,00 |
Míková, Martina - -, Pelhřimov | 09.01.1991 | 500,00 |
Molková, Anna - -, Svitavy | 15.02.1968 | 500,00 |
Morávek Ing., Roman - -, Praha | 09.09.1999 | 500,00 |
Mores, Cyril - -, Praha | 09.09.1999 | 100,00 |
Moserová, Zdeňka - -, České Budějovice | 28.05.1956 | 300,00 |
Myslík, Jan - -, Praha | 09.09.1999 | 1 000,00 |
Nebeský, Marek - -, Praha | 09.09.1999 | 250,00 |
Němčík, Jiří - -, Praha | 09.09.1999 | 100,00 |
Neuman, Vladimír - -, Praha | 09.09.1999 | 1 500,00 |
Packa, Martin - -, Praha | 09.09.1999 | 200,00 |
Paclík, Martin - -, Praha | 09.09.1999 | 100,00 |
Papoušek, Zdeněk - -, Brno-město | 10.12.1956 | 2 000,00 |
Páv, Jiří - -, Praha | 14.02.1968 | 500,00 |
Pavliš, Jaroslav - -, Brno-město | 10.03.1984 | 1 000,00 |
Pěčková, Karolína - -, Náchod | 14.12.1994 | 300,00 |
Pecha, Jan - -, Praha | 09.09.1999 | 500,00 |
Petruš, Michaela - -, Praha | 09.09.1999 | 500,00 |
Pikalová, Marie - -, Praha | 09.09.1999 | 1 000,00 |
Podojil, Stanislav - -, Praha | 09.09.1999 | 500,00 |
Pohořalý, Jiří - -, Praha | 22.08.1990 | 350,00 |
Procházková, Iva - -, Praha | 09.09.1999 | 500,00 |
Přibylová, Jana - -, Praha | 09.09.1999 | 300,00 |
Pudivítr, Michal - -, Praha | 11.06.1981 | 1 000,00 |
Pytlík Ing., David - -, Praha | 09.09.1999 | 2 000,00 |
Rakous, Pavel - -, Praha | 09.09.1999 | 500,00 |
Ridenourová, Eva - -, Praha | 20.06.1957 | 5 000,00 |
Riegel, Jan - -, Praha | 09.09.1999 | 1,00 |
Roh, Štěpán - -, Praha | 16.05.1979 | 1 000,00 |
Roleník, Jan - -, Praha | 09.09.1999 | 200,00 |
Rothbauer, Pavel - -, Praha | 09.09.1999 | 100,00 |
Rozmánková, Lucie - -, Praha | 07.08.1981 | 7 000,00 |
Rücklová, Adriana - -, Praha | 29.01.1958 | 2 000,00 |
Řezník, Jaroslav - -, Brno | 23.11.1982 | 1 711,00 |
Selingr, Martin - -, Praha | 09.09.1999 | 300,00 |
Semenec, Vít - -, Praha | 09.09.1999 | 1 000,00 |
Sikora, Petr - -, Vyškov | 13.06.1978 | 200,00 |
Sládeček, Patrik - -, Praha | 09.09.1999 | 500,00 |
Sládečková, Zdeňka - -, Praha | 09.09.1999 | 1 000,00 |
Slovik, Michal - -, Praha | 09.09.1999 | 300,00 |
Sovák, Jan - -, Žďár nad Sázavou | 25.01.1983 | 1 000,00 |
Staňková, Pavla - -, Praha | 09.09.1999 | 500,00 |
Strojil, Jan - -, Praha | 09.09.1999 | 2 000,00 |
Svobodová, Eva - -, Praha | 07.12.1957 | 2 000,00 |
Svobodová, Iva - -, Praha | 09.09.1999 | 3 000,00 |
Szabó, Jan - -, Praha | 09.09.1999 | 1 000,00 |
Šedivý, Tomáš - -, Praha | 09.09.1999 | 256,86 |
Ševčíková, Hana - -, Praha | 01.06.1948 | 2 000,00 |
Šídlová, Zdeňka - -, Praha | 09.09.1999 | 5 000,00 |
Španielová, Hana - -, Praha-Východ | 09.08.1972 | 500,00 |
Štěpařová, Andrea - -, Praha | 09.09.1999 | 5 000,00 |
Šternová, Marina - -, Praha | 09.09.1999 | 1 000,00 |
Štrba, Richard - -, Praha | 09.09.1999 | 1 000,00 |
Štrba, Richard - -, Praha | 09.09.1999 | 1 000,00 |
Šurina, Milan - -, Praha | 09.09.1999 | 2 000,00 |
Švorc, Ondřej - -, Praha | 09.09.1999 | 200,00 |
Tobolka, Radim - -, Praha-západ | 25.08.1969 | 100,00 |
Tobolka, Radim - -, Praha-západ | 25.08.1969 | 200,00 |
Tobolka, Radim - -, Praha-západ | 25.08.1969 | 200,00 |
Tobolka, Radim - -, Praha-západ | 25.08.1969 | 200,00 |
Tuček, Václav - -, Praha | 09.09.1999 | 333,33 |
Ulč, Petr - -, Praha | 09.09.1999 | 10 000,00 |
Václavík, Michal - -, Praha | 09.09.1999 | 100,00 |
Vala ml., Jiří - -, Praha | 09.09.1999 | 250,00 |
Valdová Mgr., Jitka - -, Praha | 09.09.1999 | 1 000,00 |
Vancurová, Silvie - -, Praha | 09.09.1999 | 1 000,00 |
Vantuch, Miloslav - -, Praha | 09.09.1999 | 1 000,00 |
Velim, Aleš - -, Praha | 09.09.1999 | 2,12 |
Veverka, Jiří - -, Praha | 09.09.1999 | 1 000,00 |
Vinklář, Daniel - -, Praha | 09.09.1999 | 200,00 |
Vintr, Lukáš - -, Praha | 09.09.1999 | 0,01 |
Vitnerová, Lenka - -, Praha | 09.09.1999 | 0,01 |
Vitnerová, Lenka - -, Praha | 09.09.1999 | 0,01 |
Voda, Tomáš - -, Žďár nad Sázavou | 14.08.1993 | 500,00 |
Volková, Zuzana - -, Praha | 09.09.1999 | 5 000,00 |
Vorlová, Milada - -, Praha | 09.09.1999 | 1 000,00 |
Vrbová, Eliška - -, Praha | 13.01.1986 | 500,00 |
Vybíral, Petr - -, Praha | 09.09.1999 | 200,00 |
Zalesky, Tomas - -, Praha | 09.09.1999 | 1 000,00 |
Zatloukal, David - -, Praha | 09.09.1999 | 500,00 |
Zelený, Karel - -, České Budějovice | 03.04.1983 | 300,00 |
Zemková, Lenka - -, Praha | 09.09.1999 | 20 000,00 |
Zouhar, Leoš - -, Praha | 09.09.1999 | 100,00 |
Zuzana, Vojta a - -, Praha | 09.09.1999 | 2 000,00 |
Počet stran .......... v části II.
Celkem 1 230 529,00 Kč v části II.
Dárce (jméno, příjmení, obec trvalého pobytu, případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo) | Datum narození dárce / identifikační číslo, bylo-li přiděleno | Obvyklá cena v Kč | Bezúplatné plnění |
Danišová, Kateřina, Olomouc | 24.03.1977 | 20 000,00 | Dobrovolník – koordinace výjezdů a akcí |
Danišová, Kateřina, Olomouc | 24.03.1977 | 20 000,00 | Dobrovolník – koordinace výjezdů a akcí |
Danišová, Kateřina, Olomouc | 24.03.1977 | 20 000,00 | Dobrovolník – koordinace výjezdů a akcí |
Danišová, Kateřina, Olomouc | 24.03.1977 | 20 000,00 | Dobrovolník – koordinace výjezdů a akcí |
Danišová, Kateřina, Olomouc | 24.03.1977 | 20 000,00 | Dobrovolník – koordinace výjezdů a akcí |
Dauš, Petr, Praha | 06.12.1964 | 2 327,00 | Kancelářské výdaje, poštovné |
Dauš, Petr, Praha | 06.12.1964 | 2 000,00 | Pronájem divadla - stream |
Dauš, Petr, Praha | 06.12.1964 | 1 976,00 | HUB, s.r.o. |
Dauš, Petr, Praha | 06.12.1964 | 10 000,00 | Video: Markova abeceda – produkce |
Dauš, Petr, Praha | 06.12.1964 | 14 454,00 | Stream – Keplerdenika s.r.o. |
Dauš, Petr, Praha | 06.12.1964 | 564,00 | www,XSPLIT.com |
Dauš, Petr, Praha | 06.12.1964 | 5 000,00 | Video: Marek Orko Vácha |
Dauš, Petr, Praha | 06.12.1964 | 5 000,00 | Výjezdy – benzín |
Dauš, Petr, Praha | 06.12.1964 | 7 710,00 | Stream – Keplerdenika s.r.o. |
Dauš, Petr, Praha | 06.12.1964 | 755,00 | FACEBK *EL9VFEE8Y2 |
Dauš, Petr, Praha | 06.12.1964 | 30 000,00 | Grafické služby – TK |
Dauš, Petr, Praha | 06.12.1964 | 9 000,00 | Video: Sčítání hlasů |
Dauš, Petr, Praha | 06.12.1964 | 6 910,00 | Stream – Keplerdenika s.r.o. |
Dauš, Petr, Praha | 06.12.1964 | 473,00 | FACEBK *GEQSLEN8Y2 |
Dauš, Petr, Praha | 06.12.1964 | 45 000,00 | Dobrovolník – koordinace teamu |
Dauš, Petr, Praha | 06.12.1964 | 3 200,00 | Bistro Váleček - občerstvení |
Dauš, Petr, Praha | 06.12.1964 | 473,00 | FACEBK *GEQSLEN8Y2 |
Dauš, Petr, Praha | 06.12.1964 | 5 000,00 | Stream: Debata v Brně |
Dauš, Petr, Praha | 06.12.1964 | 1 137,00 | ČD Praha – jízdné |
Dauš, Petr, Praha | 06.12.1964 | 4 250,00 | ČD Praha – jízdné |
Dauš, Petr, Praha | 06.12.1964 | 38,00 | FACEBK *3Q43FEJ9Y2 |
Dauš, Petr, Praha | 06.12.1964 | 20 000,00 | Grafické služby – TK |
Dauš, Petr, Praha | 06.12.1964 | 7 000,00 | Výjezdy – benzín |
Dauš, Petr, Praha | 06.12.1964 | 225,00 | FACEBK *VMLELFS8Y2 |
Dauš, Petr, Praha | 06.12.1964 | 45 000,00 | Dobrovolník – koordinace teamu |
Dauš, Petr, Praha | 06.12.1964 | 6 512,00 | ČD Praha – jízdné |
Dauš, Petr, Praha | 06.12.1964 | 4 000,00 | Módní akademie s.r.o. |
Dauš, Petr, Praha | 06.12.1964 | 11 962,00 | FACEBK *3Q43FEJ9Y2 |
Dauš, Petr, Praha | 06.12.1964 | 6 676,00 | Stream – Keplerdenika s.r.o. |
Dauš, Petr, Praha | 06.12.1964 | 5 000,00 | Video: I Jih patří na Západ |
Dauš, Petr, Praha | 06.12.1964 | 2 500,00 | Výjezdy – benzín |
Dauš, Petr, Praha | 06.12.1964 | 8 542,00 | JET – jízdné |
Dauš, Petr, Praha | 06.12.1964 | 45 000,00 | Dobrovolník – koordinace teamu |
Dauš, Petr, Praha | 06.12.1964 | 4 880,00 | FACEBK *HQ7PJE29Y2 |
Dauš, Petr, Praha | 06.12.1964 | 7 600,00 | Muchka Roman – focení |
Dauš, Petr, Praha | 06.12.1964 | 2 137,00 | FACEBK *EL9VFEE8Y2 |
Dauš, Petr, Praha | 06.12.1964 | 2 137,00 | FACEBK *EL9VFEE8Y2 |
Dauš, Petr, Praha | 06.12.1964 | 5 000,00 | Stream: I jih patří na Západ |
Dauš, Petr, Praha | 06.12.1964 | 750,00 | Taxi |
Dauš, Petr, Praha | 06.12.1964 | 2 000,00 | Dvorní divadlo Brno – pronájem |
Dauš, Petr, Praha | 06.12.1964 | 6 000,00 | Výjezdy – benzín |
Dauš, Petr, Praha | 06.12.1964 | 5 137,00 | INSTAGRAM *NQ7PJE29Y2 |
Dauš, Petr, Praha | 06.12.1964 | 3 232,00 | Občerstevní, konfety, … |
Dauš, Petr, Praha | 06.12.1964 | 11 962,00 | FACEBK *YP43FEJ9Y2 |
Dauš, Petr, Praha | 06.12.1964 | 755,00 | FACEBK *EL9VFEE8Y2 |
Dauš, Petr, Praha | 06.12.1964 | 755,00 | FACEBK *EL9VFEE8Y2 |
Dauš, Petr, Praha | 06.12.1964 | 10 000,00 | Video: Kdo je prezident |
Dauš, Petr, Praha | 06.12.1964 | 45 000,00 | Dobrovolník – koordinace teamu |
Dauš, Petr, Praha | 06.12.1964 | 45 000,00 | Dobrovolník – koordinace teamu |
Hilšer, Marek, Praha | 23.03.1976 | 2 500,00 | After party |
JUDr. Václav Luťcha, náměstí Jiřího z Lobkovic 2406/9, Praha, 13000 | 66228867 | 18 000,00 | Právní pomoc NSS |
Kroměřížská výzva, -, Praha, 10000 | 00000000 | 35 000,00 | Video: Profilové video |
Maixnerová, Šárka, Praha | 15.08.1968 | 100 000,00 | Video: Markova abeceda |
občané, -, ČR | 09.09.1999 | 50 000,00 | Dobrovolníci – ostatní |
občané, -, ČR | 09.09.1999 | 40 000,00 | Dobrovolníci listopad 2017 |
občané, -, ČR | 09.09.1999 | 40 000,00 | Dobrovolníci listopad 2017 |
občané, -, ČR | 09.09.1999 | 50 000,00 | Dobrovolníci – ostatní |
občané, -, ČR | 09.09.1999 | 50 000,00 | Dobrovolníci – ostatní |
občané, -, ČR | 09.09.1999 | 10 000,00 | Dobrovolníci říjen 2017 |
občané, -, ČR | 09.09.1999 | 40 000,00 | Dobrovolníci prosinec 2017 |
občané, -, ČR | 09.09.1999 | 50 000,00 | Dobrovolníci – ostatní |
občané, -, ČR | 09.09.1999 | 5 000,00 | Dobrovolníci září 2017 |
občané, -, ČR | 09.09.1999 | 2 000,00 | Dobrovolníci srpen 2017 |
Palác Lucerna, z.ú., Štěpánská 704/61, Praha, 11000 | 3772454 | 8 000,00 | TK, Galerie Lucerna, pronáíjem |
Pavlíčková, Šárka, Mělník | 02.12.1993 | 15 000,00 | Dobrovolník – organizace delegátů |
Pavlíčková, Šárka, Mělník | 02.12.1993 | 15 000,00 | Dobrovolník – organizace delegátů |
Pavlíčková, Šárka, Mělník | 02.12.1993 | 15 000,00 | Dobrovolník – organizace delegátů |
Pavlíčková, Šárka, Mělník | 02.12.1993 | 15 000,00 | Dobrovolník – organizace delegátů |
Svobodová, Eva - -, Praha | 07.12.1957 | 20 000,00 | Dobrovolník – kancelář |
Svobodová, Eva - -, Praha | 07.12.1957 | 20 000,00 | Dobrovolník – kancelář |
Svobodová, Eva - -, Praha | 07.12.1957 | 20 000,00 | Dobrovolník – kancelář |
Svobodová, Eva - -, Praha | 07.12.1957 | 20 000,00 | Dobrovolník – kancelář |
Svobodová, Eva - -, Praha | 07.12.1957 | 20 000,00 | Dobrovolník – kancelář |
Počet stran .......... v části III.
Celkem 0,00 Kč v části III.
Kandidát (jméno, příjmení, datum narození) | Výše výdajů v Kč |
Žádné údaje |
Počet stran .......... v části IV.
Celkem 1 828 347,04 Kč v části IV.
Částka v Kč | Účel, na který byla použita | Je-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno. |
35 000,00 | Video: Profilové video | Kroměřížská výzva, -, Praha, 10000, 00000000 |
2 000,00 | Dobrovolníci srpen 2017 | občané, -, ČR, 09.09.1999 |
5 000,00 | Video: Marek Orko Vácha | Dauš, Petr, Praha, 06.12.1964 |
9 000,00 | Video: Sčítání hlasů | Dauš, Petr, Praha, 06.12.1964 |
5 000,00 | Stream: Debata v Brně | Dauš, Petr, Praha, 06.12.1964 |
50 000,00 | Dobrovolníci – ostatní | občané, -, ČR, 09.09.1999 |
20 000,00 | Dobrovolník – kancelář | Svobodová, Eva - -, Praha, 07.12.1957 |
20 000,00 | Dobrovolník – koordinace výjezdů a akcí | Danišová, Kateřina, Olomouc, 24.03.1977 |
5 000,00 | Dobrovolníci září 2017 | občané, -, ČR, 09.09.1999 |
45 000,00 | Dobrovolník – koordinace teamu | Dauš, Petr, Praha, 06.12.1964 |
5 000,00 | Výjezdy – benzín | Dauš, Petr, Praha, 06.12.1964 |
100 000,00 | Video: Markova abeceda | Maixnerová, Šárka, Praha, 15.08.1968 |
15 000,00 | Dobrovolník – organizace delegátů | Pavlíčková, Šárka, Mělník, 02.12.1993 |
225,00 | FACEBK *VMLELFS8Y2 | Dauš, Petr, Praha, 06.12.1964 |
5 000,00 | Video: I Jih patří na Západ | Dauš, Petr, Praha, 06.12.1964 |
5 000,00 | Stream: I jih patří na Západ | Dauš, Petr, Praha, 06.12.1964 |
10 000,00 | Video: Kdo je prezident | Dauš, Petr, Praha, 06.12.1964 |
10 000,00 | Video: Markova abeceda – produkce | Dauš, Petr, Praha, 06.12.1964 |
50 000,00 | Dobrovolníci – ostatní | občané, -, ČR, 09.09.1999 |
20 000,00 | Dobrovolník – kancelář | Svobodová, Eva - -, Praha, 07.12.1957 |
20 000,00 | Dobrovolník – koordinace výjezdů a akcí | Danišová, Kateřina, Olomouc, 24.03.1977 |
10 000,00 | Dobrovolníci říjen 2017 | občané, -, ČR, 09.09.1999 |
45 000,00 | Dobrovolník – koordinace teamu | Dauš, Petr, Praha, 06.12.1964 |
6 000,00 | Výjezdy – benzín | Dauš, Petr, Praha, 06.12.1964 |
15 000,00 | Dobrovolník – organizace delegátů | Pavlíčková, Šárka, Mělník, 02.12.1993 |
564,00 | www,XSPLIT.com | Dauš, Petr, Praha, 06.12.1964 |
2 500,00 | After party | Hilšer, Marek, Praha, 23.03.1976 |
8 000,00 | TK, Galerie Lucerna, pronáíjem | Palác Lucerna, z.ú., Štěpánská 704/61, Praha, 11000, 3772454 |
20 000,00 | Grafické služby – TK | Dauš, Petr, Praha, 06.12.1964 |
4 000,00 | Módní akademie s.r.o. | Dauš, Petr, Praha, 06.12.1964 |
7 600,00 | Muchka Roman – focení | Dauš, Petr, Praha, 06.12.1964 |
50 000,00 | Dobrovolníci – ostatní | občané, -, ČR, 09.09.1999 |
20 000,00 | Dobrovolník – kancelář | Svobodová, Eva - -, Praha, 07.12.1957 |
20 000,00 | Dobrovolník – koordinace výjezdů a akcí | Danišová, Kateřina, Olomouc, 24.03.1977 |
40 000,00 | Dobrovolníci listopad 2017 | občané, -, ČR, 09.09.1999 |
45 000,00 | Dobrovolník – koordinace teamu | Dauš, Petr, Praha, 06.12.1964 |
7 000,00 | Výjezdy – benzín | Dauš, Petr, Praha, 06.12.1964 |
15 000,00 | Dobrovolník – organizace delegátů | Pavlíčková, Šárka, Mělník, 02.12.1993 |
2 137,00 | FACEBK *EL9VFEE8Y2 | Dauš, Petr, Praha, 06.12.1964 |
755,00 | FACEBK *EL9VFEE8Y2 | Dauš, Petr, Praha, 06.12.1964 |
1 976,00 | HUB, s.r.o. | Dauš, Petr, Praha, 06.12.1964 |
7 710,00 | Stream – Keplerdenika s.r.o. | Dauš, Petr, Praha, 06.12.1964 |
6 910,00 | Stream – Keplerdenika s.r.o. | Dauš, Petr, Praha, 06.12.1964 |
1 137,00 | ČD Praha – jízdné | Dauš, Petr, Praha, 06.12.1964 |
6 512,00 | ČD Praha – jízdné | Dauš, Petr, Praha, 06.12.1964 |
8 542,00 | JET – jízdné | Dauš, Petr, Praha, 06.12.1964 |
2 000,00 | Dvorní divadlo Brno – pronájem | Dauš, Petr, Praha, 06.12.1964 |
11 962,00 | FACEBK *YP43FEJ9Y2 | Dauš, Petr, Praha, 06.12.1964 |
14 454,00 | Stream – Keplerdenika s.r.o. | Dauš, Petr, Praha, 06.12.1964 |
30 000,00 | Grafické služby – TK | Dauš, Petr, Praha, 06.12.1964 |
473,00 | FACEBK *GEQSLEN8Y2 | Dauš, Petr, Praha, 06.12.1964 |
50 000,00 | Dobrovolníci – ostatní | občané, -, ČR, 09.09.1999 |
20 000,00 | Dobrovolník – kancelář | Svobodová, Eva - -, Praha, 07.12.1957 |
20 000,00 | Dobrovolník – koordinace výjezdů a akcí | Danišová, Kateřina, Olomouc, 24.03.1977 |
40 000,00 | Dobrovolníci prosinec 2017 | občané, -, ČR, 09.09.1999 |
45 000,00 | Dobrovolník – koordinace teamu | Dauš, Petr, Praha, 06.12.1964 |
15 000,00 | Dobrovolník – organizace delegátů | Pavlíčková, Šárka, Mělník, 02.12.1993 |
18 000,00 | Právní pomoc NSS | JUDr. Václav Luťcha, náměstí Jiřího z Lobkovic 2406/9, Praha, 13000, 66228867 |
473,00 | FACEBK *GEQSLEN8Y2 | Dauš, Petr, Praha, 06.12.1964 |
4 250,00 | ČD Praha – jízdné | Dauš, Petr, Praha, 06.12.1964 |
6 676,00 | Stream – Keplerdenika s.r.o. | Dauš, Petr, Praha, 06.12.1964 |
2 137,00 | FACEBK *EL9VFEE8Y2 | Dauš, Petr, Praha, 06.12.1964 |
755,00 | FACEBK *EL9VFEE8Y2 | Dauš, Petr, Praha, 06.12.1964 |
2 000,00 | Pronájem divadla - stream | Dauš, Petr, Praha, 06.12.1964 |
