Počet stran .......... v části I.
Celkem 46 685 983,96 Kč v části I.
Dárce (jméno, příjmení, obec trvalého pobytu, případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo) | Datum narození dárce / identifikační číslo, bylo-li přiděleno | Výše peněžitého daru v Kč |
3G CONSULTING ENGINEERS, Na usedlosti 513/16, Praha 4, 14700 | 25647318 | 10 000,00 |
Adamczyková, Sabina, Praha | 26.02.1956 | 1 000,00 |
Adámek, Jiří, Praha | 31.08.1976 | 100 000,00 |
Adamová, Ruth, Čáslav | 26.02.1954 | 10 000,00 |
Advokátní daňová kancelář Hajdučík, s.r.o., Sluneční náměstí 2588/14, Praha 13, 15800 | 1544403 | 45 000,00 |
Ághová, Jana, Karviná | 05.04.1959 | 1 000,00 |
AHA servis s.r.o., Americká 444/4, Praha 2, 12000 | 26416077 | 3 000,00 |
Aim, Karel, Uherské Hradiště | 02.07.1989 | 10 000,00 |
AirMarketing.cz s.r.o., Novákových 1817/30a, Praha 8, 18000 | 3111733 | 1 948,00 |
Alexander, Juraj, Praha | 15.01.1980 | 15 000,00 |
Alt, Jaroslav, Trstěnice | 21.06.1950 | 33 000,00 |
AMERIGO s.r.o., Poděbradská 186/56, Praha 9, 19800 | 26777738 | 50 000,00 |
Andreatta, David, Praha | 24.11.1982 | 1 000,00 |
Andrejsek, Jan, Praha | 08.12.1980 | 2 000,00 |
Andrlík, Libor, Praha 10 | 06.04.1963 | 2 000,00 |
Anelt, Michal, Říčany | 26.03.1976 | 2 500,00 |
Ansorge, Wilhelm, PRAHA | 14.07.1944 | 60 000,00 |
Antikvity Praha, s.r.o., Na Poříčí 1048/30, Praha 1, 11000 | 26127652 | 2 000,00 |
Antl, Roman, Brno | 26.02.1965 | 2 500,00 |
Arazim Dolejší, Zuzana, Úvaly | 13.10.1987 | 2 018,00 |
Arnold, Petr, Teplice | 06.01.1963 | 15 000,00 |
Ašer, Štěpán, Praha | 06.05.1974 | 50 000,00 |
ATECO spol. s r.o., Bořanovická 108/18, Praha 8, 18200 | 45808554 | 10 000,00 |
Aubrechtová, Pavla, Nové Strašecí | 21.02.1946 | 10 000,00 |
AUDIO DIGITAL s.r.o., Podnikatelská 565, Praha 9, 19011 | 28164474 | 10 000,00 |
AVEKO Energie, Jeneweinova 690/37, Brno, 61700 | 25346008 | 500 000,00 |
AVEKO Servomotory, s.r.o., Lipová 234/22, Brno, 60200 | 64254119 | 1 000 000,00 |
BAČEK, RICHARD, Uhelná Příbram | 14.01.1972 | 5 000,00 |
Bahníková, Jana, Mladá Boleslav | 30.11.1968 | 5 000,00 |
Balabán, Petr, Praha | 11.06.1978 | 1 000,00 |
Balášová, Lenka, Střítez nad Bečvou | 15.11.1966 | 500,00 |
Balaštík, Jaroslav, Mutěnice | 14.03.1973 | 106,00 |
Balatková, Jitka, Zákupy | 15.02.1981 | 500,00 |
Balát, Petr, Brtnice | 10.01.1973 | 5 555,00 |
Balík, Jiří, Praha | 30.11.1953 | 25 000,00 |
Balík, Radim, Roztoky | 16.06.1980 | 2 000,00 |
Balkova, Sarka, Nový Jičín | 05.03.1975 | 2 000,00 |
Baloun, Radek, České Budějovice | 16.09.1965 | 5 000,00 |
Baltus, Jan, Brno | 06.07.1944 | 500,00 |
Balvín, Marek, Žďár nad Sázavou | 16.01.1996 | 1 000,00 |
Bambousek, Josef, Příbram | 04.06.1975 | 500,00 |
Bányai, František, Berlin | 18.03.1986 | 20 000,00 |
Barak & Debora s.r.o., Kolmá 603/30, 360 01 Karlovy Vary, Karlovy Vary, 36001 | 26405521 | 1 000,00 |
Baran, Pavel, Praha | 25.04.1957 | 55 000,00 |
Bardiovský, Jan, Praha | 01.02.1976 | 400,00 |
Bareš, Jan, Červený Kostelec | 31.03.1993 | 300,00 |
Barchánek, Martin, Buchlovice | 30.03.1989 | 500,00 |
Baroš, Pavel, Praha | 13.11.1986 | 500,00 |
Bárta, Jan, Prachatice | 24.08.1995 | 1 000,00 |
Bárta, Jiří, Praha 6 | 22.03.1968 | 5 000,00 |
Barta, Lubomir, Nový Bor | 15.01.1977 | 50 000,00 |
Bartek, Martin, Praha 4 - Kamýk | 11.03.1964 | 1 000,00 |
Bartek, Vítězslav, Klášterec nad Ohří | 18.07.1984 | 200,00 |
Bartkova, Hana, Zeneva, Svycarsko | 03.09.1979 | 500,00 |
Bartoska, Martin, Hradec Kralove | 09.10.1981 | 500,00 |
Bartoska, Martin, Hradec Kralove | 09.10.1981 | 200,00 |
Bartoš, Jiří, Myslejovice | 26.01.1938 | 2 000,00 |
Bartošová, Hana, Praha | 12.07.1981 | 1 000,00 |
Bartoš, Pavel, Ostrava | 24.05.1976 | 500,00 |
Bartůněk, Jiří, Praha 3 | 12.04.1957 | 2 000,00 |
Bartůňková, Jana, Praha | 26.03.1991 | 3 500,00 |
Baručák, Radomír, Kuřim | 28.06.1964 | 1 000,00 |
Bašný, Vojtěch, Praha | 26.12.1987 | 1 500,00 |
Batha, Matěj, Blatná | 16.01.1973 | 1 000,00 |
Bauer, Jindřich, Předklášteří | 15.09.1964 | 3 000,00 |
Bečička, Tomáš, Praha | 24.05.1976 | 1 000,00 |
Bednařík, Radim, Praha | 30.05.1952 | 500,00 |
Běhounek, Michal, Praha | 19.04.1943 | 2 000,00 |
Bejda, Přemysl, Praha | 08.08.1975 | 5 000,00 |
Bejda, Přemysl, Praha | 07.12.1983 | 5 000,00 |
Bělohlav, Jiří, Praha | 26.02.1950 | 50 000,00 |
Bělunek, Jiří, Nový Rychnov | 24.09.1981 | 3 000,00 |
Beňa, Radomír, Praha | 19.12.1950 | 100,00 |
Benda, Lukáš, Brno | 11.04.1988 | 300,00 |
Bendová, Dana, Nový Bor | 30.10.1956 | 500,00 |
Benedíková, Svetlana, Nedakonice | 29.04.1961 | 1 000,00 |
Beneš, Jiří, Lešany | 26.05.1950 | 3 000,00 |
Beneš, Lubomír, Hronov | 13.11.1964 | 2 000,00 |
Beneš, Martin, Zákupy | 09.03.1970 | 1 000,00 |
Beneš, Michal, Praha | 24.04.1998 | 1 150,00 |
BENSON OAK, s.r.o., Dykova /20, Praha 10, 10100 | 41190106 | 300 000,00 |
Beránek, Petr, Plzeň | 27.06.1978 | 500,00 |
Beran, Jaroslav, Praha | 14.11.1956 | 50 000,00 |
Beranová, Edita, Praha | 15.06.1952 | 20 000,00 |
Beran, Roman, České Budějovice | 25.08.1964 | 1 000,00 |
Berger, Dušan, Javornice | 26.03.1955 | 5 000,00 |
Berit, Tomáš, Praha | 20.08.1981 | 333,00 |
Berka, Tomáš, Vyškov | 25.08.1985 | 1 000,00 |
Berndt, Dobroslav, Modřišice, p.Turnov | 04.10.1950 | 3 000,00 |
Berndt, Jan, Turnov | 03.08.1976 | 40 000,00 |
Best Development Prague s.r.o., Terronská 727/7, Praha 6, 16000 | 27660044 | 20 000,00 |
BĚŤÁK, PETR, Praha | 07.07.1955 | 30 000,00 |
Bezděk, Marcel, Chudenice | 26.11.1977 | 500,00 |
Bezděk, Rostislav, Veselí nad Moravou | 10.02.1962 | 1 000,00 |
Bezděk, Václav, Otrokovice | 21.01.1961 | 10 000,00 |
Bezděk, Vladimír, Dobřichovice | 21.06.1974 | 70 000,00 |
Bielawská, Jitka, Milovice | 10.02.1946 | 200,00 |
Biheller, Jan, Praha 7 | 31.07.1944 | 2 333,00 |
Bilík, Petr, Budyně nad Ohří | 24.04.1983 | 2 000,00 |
Bílková, Alena, Ústí nad Labem | 13.09.1946 | 6 500,00 |
Bílková, Tereza, Slaný | 13.09.1964 | 1 111,00 |
Binder, Martin, Praha | 10.08.1955 | 2 000,00 |
Binovec, Pavel, Praha | 10.11.1943 | 3 000,00 |
Bláha, Jan, Klatovy | 05.08.1977 | 1 000,00 |
Bláha, Václav, Dolní Břežany | 02.10.1957 | 1 000,00 |
Blaho, Tomáš, Nymburk | 25.02.1966 | 1 000,00 |
Bláhová, Blanka, Praha | 28.01.1936 | 50 000,00 |
Bláhová, Jana, Praha | 08.05.1971 | 3 000,00 |
Blažek, Jaroslav, Praha | 26.07.1946 | 700,00 |
Blažek, Michal, Praha | 19.11.1955 | 7 500,00 |
Blažek, Radim, Černošice | 19.03.1969 | 3 000,00 |
Blažek, Zdeněk, Praha 2 | 02.09.1965 | 2 000,00 |
Blažíček, Radek, Žďár nad Sázavou | 02.01.1995 | 222,00 |
Blovska, Hana, Praha | 14.11.1967 | 80 000,00 |
Bluetech s.r.o., Žižkova 596, 395 01 Pacov, Pacov, 39501 | 49062557 | 50 000,00 |
Bocek, Robert, Horní Suchá | 03.09.1970 | 1 000,00 |
Boček, Radovan, Praha | 18.02.1963 | 5 000,00 |
Boháček, Jeronym, Semice | 13.01.1977 | 1 000,00 |
Boháč, Jaromír, Praha | 13.06.1968 | 1 000,00 |
Boháč, Martin, Benešov | 19.07.1981 | 500,00 |
Boháčová, Martina, Poděbradova | 29.05.1976 | 10 000,00 |
Böhm, Karel, Praha 5 | 12.08.1954 | 100,00 |
Böhmová, Jiřina, Praha | 07.09.1952 | 2 000,00 |
Böhm, Pavel, Praha | 21.11.1979 | 1 000,00 |
Böhm, Pavel, Praha | 22.09.1963 | 5 000,00 |
Bohoněk, Miloš, Mělník | 11.07.1962 | 5 000,00 |
Bochořák, Daniel, Praha | 11.03.1982 | 1 000,00 |
Boleris group s.r.o., Skuteckého 1705/3a, Praha 17, 16300 | 3604381 | 0,03 |
Borská, Kateřina, Rakovník | 08.01.1975 | 1 234,00 |
Borská, Petra, Praha | 15.02.1937 | 1 000,00 |
Borůvka, Miloš, Zbraslav | 03.05.1976 | 1 000,00 |
Borýsková, Jarmila, Uherské Hradiště-Mařatice | 21.09.1962 | 1 000,00 |
Bouchal Petr, Pekařská 440/84, Brno, 60200 | 2625130 | 10 000,00 |
Bouchal, Petr, Brno | 15.11.1954 | 5 000,00 |
Bouz, Ivan, Praha | 07.06.1945 | 2 000,00 |
BPD Partners a.s., Evropská 2758/11, Praha 6, 16000 | 27342875 | 1 000 000,00 |
Brabcová, Jana, Tachlovice | 16.09.1976 | 100,00 |
Brabec, Ivo, Praha | 17.08.1980 | 1 000,00 |
Brábníková, Šárka, Praha | 25.04.1958 | 5 000,00 |
Brandejsky, Vaclav, Praha | 15.01.1984 | 2 500,00 |
Bratinka, Pavel, Praha | 14.03.1946 | 105 000,00 |
Bratuchin, Andrej, Praha | 27.12.1982 | 100,00 |
Bregantová, Polana, Jevany | 13.04.1954 | 125 000,00 |
Bregantová, Polana, Jevany | 18.02.1975 | 100 000,00 |
Bren, Stanislav, Jilemnice | 30.11.1991 | 500,00 |
Brictová, Věra, Plzeň | 14.03.1955 | 1 000,00 |
Brinzanik, Dušan, Praha | 03.07.1976 | 500,00 |
Brouček, Marek, Praha | 04.02.1982 | 500,00 |
Brousil, Jaroslav, Praha | 14.06.1994 | 300,00 |
Brož, Zdeněk, Veselí nad Lužnicí | 27.10.1939 | 2 000,00 |
Brzák, Jaroslav, Kněžice | 07.09.1977 | 300,00 |
Brzková, Martina, Praha | 17.09.1977 | 5 000,00 |
Břečka, Jiří, Rudolfov | 04.06.1951 | 75 000,00 |
Břečková, Ivanka, Chrást | 19.08.1942 | 150,00 |
Březina, Martin, Praha | 09.07.1973 | 2 000,00 |
Březina, Martin, Praha | 21.10.1963 | 1 000,00 |
Bubenko, Milan, Praha 6 - Vokovice | 23.05.1954 | 1 000,00 |
Buckley, Alisa, praha | 26.07.1965 | 1 000,00 |
Buček, Antonín, Lidečko | 24.06.1963 | 300,00 |
Bucháček, Roman, Praha | 08.03.1981 | 3 000,00 |
Buchtel, Marek, Pardubice | 13.05.1997 | 20,00 |
Buk, Josef, Praha | 05.06.1953 | 5 000,00 |
Burda, Štěpán, Dačice | 16.12.1998 | 500,00 |
Burdová, hana, Studénka 3 | 27.12.1963 | 1 000,00 |
Bureová, Anna, Vyškov | 19.04.1956 | 1 500,00 |
Bureš, Jan, Praha 8 | 13.07.1964 | 2 000,00 |
Bureš, Pavel, Jičín | 02.03.1965 | 499,00 |
Bürger, Jaroslav, Pardubice | 22.11.1966 | 1 000,00 |
Burgetová, Hana, Brno | 21.09.1981 | 10 000,00 |
Burianová, Darina, Praha | 11.03.1986 | 500,00 |
Buršík, Ondřej, Praha | 11.03.1993 | 500,00 |
Bušta, Michal, Praha | 19.01.1948 | 16 000,00 |
Bůžková, Jaroslava, Brno | 18.07.1948 | 500,00 |
Byšková, Ráchel, Praha | 31.05.1973 | 100,00 |
Cáb, Michal, Blatnice pod Svatým Antonínkem | 24.07.1944 | 200,00 |
Caha, Martin, Tmaň | 26.11.1967 | 111,00 |
Caithaml, Jakub, Olomouc | 16.04.1982 | 500,00 |
Camrda, Ondřej, Praha | 24.04.1991 | 65 000,00 |
Cecháková, Barbora, Praha 1 | 17.08.1964 | 1 000,00 |
Cech, Martin, Brno | 23.08.1986 | 3 000,00 |
Cejnar, Jiří, Česká Skalice | 06.07.1969 | 1 000,00 |
Cendelínová, Monika, Praha | 04.06.1980 | 5 000,00 |
Cerveny, Jan, Praha | 05.07.1973 | 26 000,00 |
Cibulka, Jakub, Hradek králové | 10.08.1979 | 1 000,00 |
Cibulková, Lucie, Kozojedy | 25.05.1980 | 3 000,00 |
Cieslarová, Olga, Veselí | 16.04.1972 | 500,00 |
Cigánková, Svatava, Brušperk | 21.05.1953 | 1 000,00 |
Cihelka, Jiří, Praha 9 - Vysočany | 27.07.1954 | 1 000,00 |
CineStar s.r.o., Radlická 3185/1C, Praha 5, 15000 | 26435675 | 340 000,00 |
Clareo a.s., Klimentská 1208/12, Praha 1, 11000 | 28455339 | 10 000,00 |
Cmarková, Jana, VelkéˇPřílepy | 28.03.1966 | 1 000,00 |
Cmorej Pat, Christian, Ostrov nad Ohří | 12.09.1977 | 500,00 |
Corjak, Milan, Praha 4 | 28.05.1955 | 2 000,00 |
Coufal, Josef, Brandýs nad Orlicí | 10.06.1982 | 5 500,00 |
Crha, Zdeněk, Třebíč | 27.09.1992 | 500,00 |
Ctiborová, Hana, Praha 4 | 22.01.1964 | 1 000,00 |
Culka, Lukáš, Jihlava - Horní Kosov | 09.01.1986 | 1 000,00 |
Cvak, Ladislav, Ricany | 29.07.1945 | 5 000,00 |
Cvrček, Pavel, Plzeň | 14.01.1982 | 1 000,00 |
CzechPartner s.r.o., Hanusova 1537/3a, Praha 4, 14000 | 28079981 | 2 000,00 |
Čacký, Miroslav, Líbeznice | 27.03.1955 | 27 000,00 |
Čada, Ondřej, Praha | 27.04.1980 | 500,00 |
Čadek, Václav, Praha | 05.05.1986 | 1 000,00 |
Čapek, jan, Brno | 06.02.1981 | 3 700,00 |
Čásenská, Anna, Čelákovice | 20.12.1949 | 7 000,00 |
Čedroň, Jiří, Olomouc | 29.09.1966 | 5 000,00 |
Čech, Jan, Praha | 16.06.1978 | 1 000,00 |
Čejchan, Jakub, Lomnice nad Popelkou | 26.09.1998 | 1 500,00 |
Čejková, Hana, České Budějovice | 14.10.1951 | 2 000,00 |
Čeněk, Jakub, Praha | 17.07.1987 | 1 500,00 |
Čermáková, Danuše, Třeboň | 17.08.1947 | 5 000,00 |
Čermáková, Eleonora, Velké Meziříčí | 17.07.1941 | 100,00 |
Čermáková, Ludmila, Brno | 04.09.1952 | 500,00 |
Černá, Jana Josefína, Broumov | 04.01.1981 | 200,00 |
Černek, MIlan, Kyjov | 26.07.1946 | 1 300,00 |
Černíková, Miluše, Lelekovice | 22.04.1974 | 100,00 |
Černochová, Pavlína, Valašské Meziříčí | 15.04.1994 | 200,00 |
Černý, David, Žamberk | 11.12.1971 | 5 000,00 |
Černý, Ivan, Tábor | 16.12.1971 | 1 234,00 |
Černý, Jakub, Stochov | 09.01.1996 | 500,00 |
Černý, Martin, Brno | 09.07.1985 | 300,00 |
Černý, Václav, Praha | 16.04.1982 | 2 000,00 |
Červený, Jaromír, Praha | 21.05.1980 | 300,00 |
Červený, Jiří, Jablunkov | 19.03.1950 | 1 000,00 |
Čeřula, Radek, Mimoň | 25.12.1972 | 200,00 |
Čikl, Jiří, Hněvotín | 03.02.1956 | 2 000,00 |
Čistecká, Lucie, Děčín | 30.09.1971 | 1 000,00 |
Čížek, Jan, Praha | 29.06.1987 | 500,00 |
ČÍŽEK, JIŘÍ, Praha | 05.06.1966 | 2 500,00 |
Čmielová, Terezie, Jablunkov | 14.10.1957 | 20 000,00 |
ČOČEK, PETR, Praha | 07.04.1950 | 1 000,00 |
Čuříková, Tamara, Petrov | 18.02.1956 | 2 000,00 |
Dadák, Jakub, Brno | 18.10.1972 | 10 000,00 |
Daďa, Petr, Olomouc | 30.04.1973 | 1 000,00 |
DADO MEDICAL s.r.o., Pečárková 176/6, Praha 10, 10400 | 24169579 | 50 000,00 |
Ďaďo, Stanislav, Praha | 25.03.1934 | 4 000,00 |
Damohorský, Milan, Praha - Bohnice | 11.04.1963 | 10 000,00 |
Danda, Jiří, Plzeň | 16.10.1985 | 500,00 |
Danda, Josef, Praha | 31.05.1995 | 500,00 |
Danda, Michal, Praha | 05.10.1974 | 500,00 |
Daneš, Jaroslav, Praha | 15.05.1978 | 1 000,00 |
Danihelka, Jiří, Brno | 09.07.1968 | 1 000,00 |
Daubner, Jakub, Praha | 04.04.1980 | 2 000,00 |
Davidová, Zdeňka, Praha 4 | 08.02.1977 | 200,00 |
Dědek, Dalibor, Jablonec nad Nisou | 21.06.1957 | 3 000 000,00 |
Dědic, Přemysl, Ústí | 05.03.1977 | 700,00 |
Dědina, Ondřej, Praha | 15.07.1979 | 39 000,00 |
Dejcmar, Václav, Praha | 17.08.1976 | 1 000 000,00 |
Dejmek, Wilfried, Vidče | 25.10.1971 | 1 500,00 |
Demel, Jiří, Libčice nad Vltavou | 28.02.1950 | 4 000,00 |
Diblik, Jan, Řevnice | 16.06.1956 | 1 000,00 |
DIGNITA s.r.o., Týnská 21/1053, Praha 1, 11000 | 62581341 | 5 000,00 |
DIRNBERGER s.r.o., Svobodka 65, Halže, 34701 | 25237471 | 2 000,00 |
Dittrichová, Věra, Most | 31.01.1949 | 500,00 |
Divácký, Roman, Chvojenec | 12.04.1973 | 2 000,00 |
Divila, Jan, Slušovice | 20.02.1963 | 3 000,00 |
Diviš, Petr, Únanov | 17.03.1967 | 2 700,00 |
Dluhoš, Jiří, Jindřichův Hradec | 02.05.1952 | 2 018,00 |
Dmitruk, Vladimír, Aš | 16.08.1948 | 1 000,00 |
Dobiáš, Dalibor, Hrádek | 04.02.1967 | 1 110,00 |
Doboszová, Věra Marie, Brno | 01.06.1954 | 100,00 |
Doboszová, Věra Marie, Brno | 27.06.1956 | 100,00 |
Dočekal, Matěj, Praha 13 | 24.04.1973 | 500,00 |
Dohnal, Jan, Praha 5 | 18.05.1943 | 5 000,00 |
Dohnalová, Jarmila, Ostrava - Výškovice | 25.02.1954 | 1 000,00 |
Dokoupilová, Františka, Skalka | 11.04.1929 | 500,00 |
Doležal, Pavel, Křenovice | 17.02.1973 | 1 000,00 |
Doležal, Petr, Praha10 - Benice | 07.05.1961 | 3 500,00 |
Domeo servis, Na Krocínce 445/41, Praha 9, 19000 | 5956200 | 2 000,00 |
Dostálek, František, Praha | 23.11.1949 | 60 000,00 |
Dostálová, Anna, Dobris | 17.06.1982 | 500,00 |
Dostál, Pavel, Praha | 04.02.1973 | 1 000,00 |
Dostál, Vilém, Újezd pod Troskami | 24.05.1974 | 1 000,00 |
Dostál, Vítězslav, Hlubočec | 21.11.1959 | 1 000,00 |
Doubravský, Radomír, Ostrava - Nová Bělá | 04.09.1946 | 1 000,00 |
Doucková, Jana, Praha | 20.03.1951 | 6 000,00 |
Doušek, Petr, Praha | 18.05.1972 | 777,00 |
Drašnar, Jiří, Česká Třebová | 28.02.1949 | 10 000,00 |
Drbohlavová, Karolína, Úvaly | 03.10.1983 | 2 000,00 |
Drhlík, Petr, Okoř | 23.06.1970 | 5 000,00 |
Drlíčková, Hana, Velké Meziříčí | 13.08.1974 | 500,00 |
Drnek, Vladimír, Praha | 09.04.1951 | 5 000,00 |
Drösslerová, Veronika, Řitka | 16.01.1973 | 200,00 |
Dřímal, Marek, Praha | 27.08.1987 | 2 000,00 |
Dřínek, Vratislav, Praha | 12.09.1987 | 1 611,11 |
Dřínková, Olga, Praha | 28.04.1932 | 10 000,00 |
Duben, Lubomír, Praha | 29.07.1957 | 3 000,00 |
Duben, Milan, Všestary | 31.08.1963 | 2 500,00 |
Duda, Michal, Liberec | 06.11.1964 | 500,00 |
Dufka, František, Hluk | 27.10.1958 | 1 500,00 |
Duchac, Martin, Pardubice | 16.05.1968 | 200 000,00 |
Ducháček, Martin, Praha | 12.06.1982 | 250 000,00 |
Duchek, Marcel, Tymákov | 30.08.1977 | 100 000,00 |
Duchek, Vladimír, Plzeň | 01.07.1965 | 300,00 |
Dulak, Jan, neuvedeno | 04.09.1981 | 500,00 |
Dula, Vladimír, Kněždub | 20.08.1954 | 500,00 |
Duschinská, Karolina, Praha | 04.03.1964 | 1 000,00 |
Dusílek, Jaromír, Cheb | 20.11.1983 | 500,00 |
Dušek, Libor, Říčany | 21.02.1974 | 5 000,00 |
Dušek, Michal, Praha | 24.01.1964 | 999,00 |
Dušek, Petr, Praha 3 - Žižkov | 15.04.1964 | 1 000,00 |
Dušková, Šárka, Brno | 24.10.1988 | 1 000,00 |
Dvoracek, Ludek, Praha | 27.01.1947 | 500,00 |
Dvorak, Jaroslav, Jindřichův Hradec | 29.09.1974 | 1 000,00 |
Dvorská, Pavla, Praha | 01.06.1974 | 3 000,00 |
Dvořáček, Pavel, Stráž nad Nežárkou | 08.10.1953 | 500,00 |
Dvořák, Jakub, Prasklice | 20.07.1992 | 200,00 |
Dvořák, Jan, Praha | 29.06.1962 | 20 000,00 |
Dvořák, Jiří, Praha | 29.01.1977 | 6 000,00 |
Dvořák, Michal, Mrač | 16.09.1995 | 1 001,00 |
Dvořáková, Alena, Děčín | 24.08.1956 | 1 000,00 |
Dvořák, Pavel, Kroměříž | 09.08.1983 | 1 000,00 |
Dvořák, Vlastimil, Praha | 15.09.1947 | 2 000,00 |
Dyntarova, Darina, Praha | 15.07.1978 | 2 000,00 |
Dytrych, Tomas, Praha | 26.10.1976 | 1 000,00 |
Dzingel, Martin, Praha 5 | 07.08.1975 | 1 000,00 |
Eckhardt, Adam, Praha | 13.08.1971 | 500,00 |
Effenberger, Miroslav, Aš | 06.01.1980 | 500,00 |
Ehl, Jiří, Choltice | 20.06.1956 | 1 777,00 |
Eliáš, Marek, Ostrava | 10.11.1978 | 2 000,00 |
Endl, Martin, Krupá | 06.09.1981 | 3 000,00 |
EPTB s.r.o., Svitavská 500/7, Blansko, 67801 | 28273656 | 5 000,00 |
Erban, David, Most | 05.04.1971 | 1 000,00 |
Erban, David, Most | 08.10.1945 | 1 000,00 |
Euro Energie CZ, s.r.o., Pod Javory 1416/38, Praha 4, 14800 | 27256103 | 200 000,00 |
Evald Kost s.r.o., Skalnická 815/15, Praha 8, 18200 | 27582205 | 10 000,00 |
EVECO BRNO s.r.o., Březinova 1608/42, Brno, 61600 | 65276124 | 200 000,00 |
Exnar, Petr, Praha | 03.10.1974 | 100,00 |
Fabian, Oskar, Jihlava | 10.10.1981 | 500,00 |
Faiereisl, Pavel, Jíloviště | 26.09.1971 | 500 000,00 |
FAVUS s.r.o., Gočárova 711, Lázně Bohdaneč, 53341 | 28820037 | 25 000,00 |
Fejfar, Antonín, Praha 13 | 22.06.1962 | 9 000,00 |
Fellner, Jiří, Praha | 18.12.1973 | 1 000,00 |
Fencl, Zdeněk, Rakovník | 30.09.1938 | 2 000,00 |
Fiala, Jan, Blovice | 14.11.1948 | 5 000,00 |
Fiala, Marek, Červený Kostelec | 23.10.1987 | 1 500,00 |
Fiala, Václav, Olomouc | 27.12.1992 | 500,00 |
Fiala, Vit, Praha | 30.01.1989 | 500,00 |
Ficker, Alexandr, Praha | 21.08.1987 | 5 000,00 |
Fictumová, Iva, Honezovice | 26.10.1966 | 5 000,00 |
Fikar, Jan, Humpolec | 09.09.1985 | 230,00 |
Filinger, Zbyněk, Liberec | 18.12.1962 | 7 777,00 |
FINEP HOLDING, SE, Havlíčkova 1030/1, Praha 1, 11000 | 27927822 | 100 000,00 |
Fiser, Ondrej, Praha 2 | 18.11.1952 | 1 000,00 |
Fischer, Jan, PRAHA | 28.04.1960 | 2 000,00 |
Fišer, Adam, Opava | 14.12.1984 | 1 000,00 |
Fišer, Jan, Ostrava | 19.05.1988 | 1 000,00 |
Fišer, Josef, Jablonné nad Orlicí | 29.06.1966 | 1 000,00 |
Flaišhans, Lukáš, Říčany | 10.09.1983 | 1 000,00 |
Flosman, Petr, Dubné | 29.06.1992 | 800,00 |
Fluksa, Jan, Ostrava | 07.12.1982 | 100,00 |
Fojt, Jakub, Praha 3 | 13.07.1985 | 200,00 |
Fojtů, Karolína, Praha | 18.03.1986 | 150,00 |
Formánek, Petr, Hradiště | 28.05.1965 | 10 000,00 |
Formanová, Kateřina, Brno | 22.03.1992 | 100,00 |
Fořtl, Karel, Praha | 20.10.1986 | 777,00 |
Franta, Pavel, Příbram | 13.06.1947 | 1 000,00 |
Frantík, Tomáš, Praha | 25.02.1960 | 5 000,00 |
Frantl, Tomáš, Praha | 09.01.1979 | 1 000,00 |
Frid, Bedřich, Plzeň | 27.12.1974 | 5 000,00 |
Fridrich, jan, Praha 5 | 18.02.1977 | 6 000,00 |
Friml, Ondřej, Těšovice | 30.05.1994 | 100,00 |
Fritzl, Jiří, Rychnov nad Kněžnou | 23.10.1977 | 1 000,00 |
Fryc, Ondřej, Černé Voděrady | 01.10.1973 | 300 000,00 |
Frýdlová, Magda, dobřichovice | 26.03.1956 | 300,00 |
Frýdl, Pavel, Praha | 05.08.1974 | 1 000,00 |
Fryščák, Josef, Ostrava | 21.02.1938 | 1 000,00 |
Fučík, Václav, Moravské Budějovice | 24.01.1965 | 1 000,00 |
Fukala, Igor, Třinec | 04.03.1990 | 100,00 |
Gajdoš, Aleš, Ostrov nad Ohří | 20.01.1966 | 650,00 |
Gajdošová, Helena, Liberec | 18.02.1970 | 3 000,00 |
Gál, Branislav, Praha | 19.05.1971 | 1 000,00 |
Galerie Kutná Hora, s. r. o., Husova 625/8, Čáslav, 28601 | 5295271 | 1 000,00 |
Gartner, Erik, Písek u Jablunkova | 04.04.1962 | 1 000,00 |
Gartnerová, Marta, OLOMOUC | 21.01.1971 | 500,00 |
Gattermayer, Josef, Praha | 06.12.1984 | 5 000,00 |
Gebauer, Kurt, Praha | 18.08.1941 | 30 000,00 |
Geordano, Salvatore, Opava | 05.06.1972 | 200,00 |
Gerczak, Irena, Praha 4 | 27.04.1968 | 200,00 |
Gibiš, Jiří, Smržovka | 04.07.1973 | 1 000,00 |
Gistingerová, Sylva, Pržno | 19.01.1972 | 10 000,00 |
Görnerová, Kateřina, Praha | 05.03.1957 | 5 000,00 |
Goth, Ivan, Praha | 27.09.1942 | 10 000,00 |
GREEN LINE CZ s.r.o., Osiková 401, Trutnov, 54101 | 28813057 | 1 000,00 |
Gregor, Vladimír, Praha | 05.06.1948 | 2 000,00 |
Grep group s.r.o., Oldřichova 247/5, Praha 2, 12800 | 2463521 | 1 000,00 |
Grill, Roman, Praha | 27.11.1960 | 10 000,00 |
Gróf, Štěpán, Praha | 30.10.1978 | 1 111,00 |
Grošpic, Antonín, Praha | 11.01.1940 | 2 000,00 |
Gruna, Bronislav, Petrovice | 09.09.1970 | 1 000,00 |
GRUND a.s., Kalná Voda 5, Mladé Buky, 54223 | 25263366 | 50 000,00 |
Grünfeld, Petr, Jablonec nad Nisou | 17.03.1956 | 200 000,00 |
Guth, Martin, Jesenice | 03.02.1965 | 5 000,00 |
Gwozdziewicz, David, Sídliště II | 17.12.1981 | 1 000,00 |
