Krajské volby 2020
Kandidující subjekt / Kandidát: STAN - Starostové a nezávislí společně s KOA, VPM Cheb a TOP 09 |
|
Identifikátor zprávy: Z3614-20210104211302 Datum: 04.01.2021 20:13:02 |
Vít Rakušan, předseda STAN, Markéta Pekarová Adamová, předsedkyně TOP 09 Podpis: .................................................................................................... |
Počet stran .......... v části I.
Celkem 0,00 Kč v části I.
Dárce (jméno, příjmení, obec trvalého pobytu, případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo) | Datum narození dárce / identifikační číslo, bylo-li přiděleno | Výše peněžitého daru v Kč |
Žádné údaje |
Počet stran .......... v části II.
Celkem 197 996,41 Kč v části II.
Dárce (jméno, příjmení, obec trvalého pobytu, případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo) | Datum narození dárce / identifikační číslo, bylo-li přiděleno | Obvyklá cena v Kč | Bezúplatné plnění |
Bahníková, Alena, Verušičky | 04.05.1963 | 500,00 | volební plachta |
Barochová, Jitka, Karlovy Vary | 19.09.1964 | 500,00 | volební plachta |
Bauer, Tomáš, Loket | 15.06.1970 | 500,00 | volební plachta |
Bauchner, Petr, Sokolov | 24.03.1964 | 500,00 | volební plachta |
Beránek, Petr, Citice | 02.12.1963 | 500,00 | volební plachta |
Dědičová, Lenka, Pila | 22.06.1978 | 500,00 | volební plachta |
Duchek, Jiří, Cheb | 15.04.1995 | 500,00 | volební plachta |
Fajtová, Jaromíra, Rotava | 18.05.1961 | 500,00 | volební plachta |
Fischer, Christian, Cheb | 15.08.1990 | 500,00 | volební plachta |
Flaksa, Jiří, Plesná | 13.11.1974 | 500,00 | volební plachta |
Fůra, Pavel, Loket | 24.07.1968 | 500,00 | volební plachta |
Gajičová, Petra, Libavské Údolí | 31.08.1971 | 500,00 | volební plachta |
Grech, Martin, Sokolov | 13.06.1983 | 500,00 | volební plachta |
Hacker, Karel, Mariánské Lázně | 08.07.1952 | 500,00 | volební plachta |
Hamerlová, Eva, Andělská Hora | 26.06.1960 | 500,00 | volební plachta |
Hlasivec, Tomáš, Hlavno | 19.11.1972 | 500,00 | volební plachta |
Hloušek, Milan, Kraslice | 09.11.1978 | 500,00 | volební plachta |
Horák, Oldřich, Kynšperk nad Ohří | 08.03.2000 | 500,00 | volební plachta |
Hrabina, František, Plesná | 07.11.1964 | 500,00 | volební plachta |
Hrubý, Ladislav, Cheb | 22.05.1974 | 500,00 | volební plachta |
Chmelíková, Jana, Ostrov | 31.01.1997 | 500,00 | volební plachta |
Janoušková, Hana, Karlovy Vary | 11.07.1968 | 500,00 | volební plachta |
Janouš, Martin, Karlovy Vary | 01.08.1971 | 500,00 | volební plachta |
Javůrek, Štěpán, Chodov | 27.09.1987 | 500,00 | volební plachta |
Javůrková, Eliška, Janovice nad Úhlavou | 04.06.1988 | 500,00 | volební plachta |
Klsák, Jiří, Karlovy Vary | 24.02.1954 | 500,00 | volební plachta |
Kondel, Dušan, Karlovy Vary | 17.04.1964 | 500,00 | volební plachta |
Krása, Jan, Sokolov | 18.09.1974 | 500,00 | volební plachta |
Krása, Petr, Sokolov | 15.12.1974 | 500,00 | volební plachta |
Kříž, Erich, Krásno | 17.09.1987 | 500,00 | volební plachta |
Kulhánek, Petr, Karlovy Vary | 14.04.1971 | 500,00 | volební plachta |
Nešporová, Liana, Zádub-Závišín | 31.01.1967 | 500,00 | volební plachta |
Neudert, Václav, Loket | 04.11.1965 | 500,00 | volební plachta |
Neumann, Jiří, Kolová | 23.06.1966 | 500,00 | volební plachta |
Novák, František, Zádub-Závišín | 14.05.1963 | 500,00 | volební plachta |
Novotná, Marie, Šabina | 20.03.1968 | 500,00 | volební plachta |
Palečková-Tvrdková, Gabriela, Karlovy Vary | 13.06.1969 | 500,00 | volební plachta |
Pisár, Robert, Šabina | 22.06.1973 | 500,00 | volební plachta |
Pitelková, Alena, Cheb | 29.04.1951 | 500,00 | volební plachta |
Plaubová, Martina, Jindřichovice | 16.12.1975 | 500,00 | volební plachta |
Rob, Štěpán, Karlovy Vary | 15.06.1974 | 500,00 | volební plachta |
Řehořková, Štěpánka, Karlovy Vary | 07.01.1964 | 500,00 | volební plachta |
Řepková, Miloslava, Aš | 16.05.1955 | 500,00 | volební plachta |
Sebjan, Jan, Jindřichovice | 16.11.1971 | 500,00 | volební plachta |
Sedlák, Oto, Cheb | 07.12.1959 | 500,00 | volební plachta |
Stark, Daniel, Kynšperk nad Ohří | 19.11.2000 | 500,00 | volební plachta |
Starková, Soňa, Krajková | 18.04.1949 | 500,00 | volební plachta |
Ševic, Jan, Sokolov | 13.05.1970 | 500,00 | volební plachta |
Štolková, Květa, Bukovany | 07.11.1953 | 500,00 | volební plachta |
Tichý, Jakub, Loket | 12.08.1965 | 500,00 | volební plachta |
TOP 09, Opletalova 1603/57, Praha 1, 11000 | 71339728 | 169 496,41 | online reklama, grafické práce, občerstvení, nájem, tisk materiálů, koordinace kampaně |
Tureček, Jiří, Chodov | 18.03.1972 | 500,00 | volební plachta |
Valtr, Pavel, Zádub-Závišín | 23.01.1975 | 500,00 | volební plachta |
Voborník, Radek, Krásná | 19.02.1976 | 500,00 | volební plachta |
Vrba, Václav, Sklaná | 26.11.1964 | 500,00 | volební plachta |
Zahradníček, Petr, Loket | 07.03.1964 | 500,00 | volební plachta |
Žák, Vítek, Karlovy Vary | 15.09.1976 | 500,00 | volební plachta |
Žemlička, Pavel, Karlovy Vary | 14.10.1963 | 500,00 | volební plachta |
Počet stran .......... v části III.
Celkem 0,00 Kč v části III.
Kandidát (jméno, příjmení, datum narození) | Výše výdajů v Kč |
Žádné údaje |
Počet stran .......... v části IV.
Celkem 2 067 910,70 Kč v části IV.
Částka v Kč | Účel, na který byla použita | Je-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno. |
104 968,00 | FAMEDIA Group, s.r.o. - pronájem reklamních ploch, transakce z účtu dne 27.05.2020 | |
18 906,25 | BeefBrothers - služby spojené s pořízením fotografií pro volební kampaň, transakce z účtu dne 27.05.2020 | |
9 453,13 | BeefBrothers - služby spojené s pořízením fotografií pro volební kampaň, transakce z účtu dne 27.05.2020 | |
22 000,00 | Faktika - strategická komunikace a PR - 4/2020, transakce z účtu dne 03.06.2020 | |
20 000,00 | Faktika - služby v oblasti PR - 5/2020, transakce z účtu dne 17.06.2020 | |
57 127,73 | AgE - reklamní agentura - pronájem reklamních ploch, transakce z účtu dne 19.06.2020 | |
47 866,00 | Weiner Jiří - záloha na tisk novin, transakce z účtu dne 24.06.2020 | |
45 319,00 | T Care - neperlivá voda, transakce z účtu dne 29.06.2020 | |
7 742,79 | Freelo Bay - správa projektů Freelo.cz, transakce z účtu dne 29.06.2020 | |
4 591,95 | Nutil Petr - tvorba webu, transakce z účtu dne 14.07.2020 | |
20 000,00 | Faktika - služby v oblasti PR - 6/2020, transakce z účtu dne 14.07.2020 | |
11 779,00 | Duchek Jiří - organizační zajištění kampaně Běh pro Budoucnost, transakce z účtu dne 14.07.2020 | |
34 957,00 | HYLU SERVIS - bannery a rollup, transakce z účtu dne 14.07.2020 | |
30 000,00 | Duchek Jiří - volební koordinátor 4-6/2020, transakce z účtu dne 14.07.2020 | |
10 797,00 | Nákup: Decasport s.r.o., Türkova 1272/7, Prague, 149 00, CZE, dne 16.7.2020, částka 10797.00 CZK, transakce z účtu dne 17.07.2020 | |
24 929,03 | SMT-fun - bannery 2x1m, transakce z účtu dne 17.07.2020 | |
3 750,00 | Rumiantceva Iuliia - video, transakce z účtu dne 24.07.2020 | |
18 000,00 | Strnad Aleš - zprostředkování fotografií a videí, transakce z účtu dne 24.07.2020 | |
6 000,00 | Pisár Robert - dřevěné konstrukce na bannery, transakce z účtu dne 28.07.2020 | |
16 800,00 | Pěkná Zuzana - magnetická reklama, transakce z účtu dne 28.07.2020 | |
500,00 | Nákup: FACEBK *4V6GDUWWY2, Havover Reach, 5-7 Hanover Qua, fb.me/ads, DUBLIN 2, IRL, dne 30.7.2020, částka 500.00 CZK, transakce z účtu dne 31.07.2020 | |
500,00 | Nákup: FACEBK *JRWQHV2XY2, Havover Reach, 5-7 Hanover Qua, fb.me/ads, DUBLIN 2, IRL, dne 2.8.2020, částka 500.00 CZK, transakce z účtu dne 03.08.2020 | |
100,00 | Městský úřad Kraslice - poplatek za zábor, transakce z účtu dne 03.08.2020 | |
160,00 | Město Mariánské Lázně - poplatek za zábor, transakce z účtu dne 03.08.2020 | |
100,00 | Magistrát města Karlovy Vary - poplatek za zábor, transakce z účtu dne 03.08.2020 | |
10 164,00 | Weiner Jiří - samolepky, transakce z účtu dne 04.08.2020 | |
18 600,00 | Vostrý Miroslav - karikatury a ilustrace do volebních novin, transakce z účtu dne 04.08.2020 | |
500,00 | Nákup: FACEBK *8KQFKUWWY2, Havover Reach, 5-7 Hanover Qua, fb.me/ads, DUBLIN 2, IRL, dne 6.8.2020, částka 500.00 CZK, transakce z účtu dne 07.08.2020 | |
300,00 | Město Chodov - poplatek za zábor, transakce z účtu dne 11.08.2020 | |
2 727,00 | Seznam.cz - kredit, transakce z účtu dne 12.08.2020 | |
1 364,00 | Seznam.cz - kredit, transakce z účtu dne 12.08.2020 | |
33 238,70 | SMT-fun - bannery 2x1m, transakce z účtu dne 12.08.2020 | |
18 441,00 | Duchek Jiří - práce tajemníka - 7/2020, transakce z účtu dne 12.08.2020 | |
20 000,00 | Faktika - služby v oblasti PR - 7/2020, transakce z účtu dne 12.08.2020 | |
8 248,00 | Duchek Jiří - organizační zajištění kampaně Běh pro Budoucnost - 7/2020, transakce z účtu dne 12.08.2020 | |
10 000,00 | Duchek Jiří - volební koordinátor 7/2020, transakce z účtu dne 12.08.2020 | |
5 804,37 | Nutil Petr - organizační zajištění kampaně 07/2020, transakce z účtu dne 12.08.2020 | |
250,17 | Nákup: FACEBK *49NWWUNXY2, Havover Reach, 5-7 Hanover Qua, fb.me/ads, DUBLIN 2, IRL, dne 12.8.2020, částka 250.17 CZK, transakce z účtu dne 13.08.2020 | |
8 500,00 | Süsserová Petra - grafické práce - plachty, transakce z účtu dne 17.08.2020 | |
51 460,00 | Weiner Jiří - tisk novin, transakce z účtu dne 17.08.2020 | |
8 860,00 | Promo Direct - propisky, transakce z účtu dne 17.08.2020 | |
10 225,00 | Areklama - reklamní plocha, transakce z účtu dne 17.08.2020 | |
24 929,03 | SMT-fun - bannery 2x1m, transakce z účtu dne 20.08.2020 | |
750,00 | Nákup: FACEBK *TXPB6VNXY2, Havover Reach, 5-7 Hanover Qua, fb.me/ads, DUBLIN 2, IRL, dne 21.8.2020, částka 750.00 CZK, transakce z účtu dne 22.08.2020 | |
100,00 | Město Cheb - poplatek za zábor, transakce z účtu dne 28.08.2020 | |
1 250,00 | Nákup: FACEBK *63JMGVNXY2, Havover Reach, 5-7 Hanover Qua, fb.me/ads, DUBLIN 2, IRL, dne 3.9.2020, částka 1250.00 CZK, transakce z účtu dne 04.09.2020 | |
421,50 | Nákup: Billa Sokolovska 14, Billa Sokolovska 14, Praha - Metro, 18000, CZE, dne 4.9.2020, částka 421.50 CZK, transakce z účtu dne 05.09.2020 | |
32 380,00 | Duchek Jiří - práce tajemníka - 8/2020, transakce z účtu dne 08.09.2020 | |
694,18 | Nákup: FACEBK *X6LQ3WJXY2, Havover Reach, 5-7 Hanover Qua, fb.me/ads, DUBLIN 2, IRL, dne 8.9.2020, částka 694.18 CZK, transakce z účtu dne 09.09.2020 | |
100,00 | Město Nejdek - zábor veřejného prostranství, transakce z účtu dne 09.09.2020 | |
19 952,90 | Société - promo čokolády, transakce z účtu dne 10.09.2020 | |
1 250,00 | Nákup: FACEBK *5964YV2YY2, Havover Reach, 5-7 Hanover Qua, fb.me/ads, DUBLIN 2, IRL, dne 10.9.2020, částka 1250.00 CZK, transakce z účtu dne 11.09.2020 | |
11 200,00 | Pavel Rohlíček - česnek, transakce z účtu dne 13.09.2020 | |
5 760,00 | Město Sokolov - poplatek za zábor, transakce z účtu dne 13.09.2020 | |
10 000,00 | Duchek Jiří - volební koordinátor 8/2020, transakce z účtu dne 13.09.2020 | |
9 788,00 | Duchek Jiří - organizační zajištění kampaně Běh pro Budoucnost - 8/2020, transakce z účtu dne 13.09.2020 | |
4 767,93 | Nutil Petr - organizační zajištění kampaně 08/2020, transakce z účtu dne 13.09.2020 | |
7 853,00 | Agentura K2 - přelepy a polepy, transakce z účtu dne 13.09.2020 | |
5 990,00 | Chodovské technicko-ekologické služby - umístění reklamy, transakce z účtu dne 13.09.2020 | |
2 850,00 | SKYEPRESS - tisk plakátů, transakce z účtu dne 13.09.2020 | |
17 182,00 | Reklama Niko - polepy, transakce z účtu dne 13.09.2020 | |
1 017,64 | Nákup: FACEBK *DMR2DW6XY2, Havover Reach, 5-7 Hanover Qua, fb.me/ads, DUBLIN 2, IRL, dne 12.9.2020, částka 1017.64 CZK, transakce z účtu dne 14.09.2020 | |
14 520,00 | LIGNETA servis - reklama, transakce z účtu dne 14.09.2020 | |
20 000,00 | Faktika - služby v oblasti PR - 8/2020, transakce z účtu dne 14.09.2020 | |
11 979,00 | CHETES - pronájem sloupů VO, transakce z účtu dne 14.09.2020 | |
18 392,00 | W & P EURONOVA - pronájem reklamních ploch, transakce z účtu dne 14.09.2020 | |
51 300,00 | Reklama Niko - lampostery, transakce z účtu dne 14.09.2020 | |
7 169,25 | Jirout reklamní agentura - kapesníky, transakce z účtu dne 14.09.2020 | |
10 000,00 | SOTES Sokolov - pronájem sloupů VO, transakce z účtu dne 14.09.2020 | |
1 750,00 | Nákup: FACEBK *X7UL7WAXY2, Havover Reach, 5-7 Hanover Qua, fb.me/ads, DUBLIN 2, IRL, dne 15.9.2020, částka 1750.00 CZK, transakce z účtu dne 16.09.2020 | |
2 500,00 | Nákup: FACEBK *UYPYJW6XY2, Havover Reach, 5-7 Hanover Qua, fb.me/ads, DUBLIN 2, IRL, dne 19.9.2020, částka 2500.00 CZK, transakce z účtu dne 21.09.2020 | |
-180,00 | Vratka - MĚSTO SOKOLOV - lampostery, transakce z účtu dne 24.09.2020 | |
4 000,00 | Nákup: FACEBK *PV3FGWAXY2, Havover Reach, 5-7 Hanover Qua, fb.me/ads, DUBLIN 2, IRL, dne 25.9.2020, částka 4000.00 CZK, transakce z účtu dne 26.09.2020 | |
16 753,85 | BeefBrothers - výroba videa pro kandidáta na hejtmana (poměrná část faktury), transakce z účtu dne 28.09.2020 | |
5 735,00 | Kašparek Milan - balonky, transakce z účtu dne 28.09.2020 | |
27 830,00 | Statutární město Karlovy Vary - nájemné sloupy VO, transakce z účtu dne 28.09.2020 | |
8 000,00 | Pavel Rohlíček - česnek, transakce z účtu dne 28.09.2020 | |
1 500,00 | Nákup: GOOGLE *ADS1496903490, Gordon House, Barrow Street, cc@google.com, UNKNOWN, IRL, dne 28.9.2020, částka 1500.00 CZK, transakce z účtu dne 29.09.2020 | |
6 000,00 | Nákup: FACEBK *UYYMGW2YY2, Havover Reach, 5-7 Hanover Qua, fb.me/ads, DUBLIN 2, IRL, dne 29.9.2020, částka 6000.00 CZK, transakce z účtu dne 30.09.2020 | |
740,00 | Nákup: GOOGLE *ADS1496903490, Gordon House, Barrow Street, cc@google.com, UNKNOWN, IRL, dne 30.9.2020, částka 740.00 CZK, transakce z účtu dne 01.10.2020 | |
3 095,96 | Nákup: FACEBK *6R6LPWJXY2, Havover Reach, 5-7 Hanover Qua, fb.me/ads, DUBLIN 2, IRL, dne 30.9.2020, částka 3095.96 CZK, transakce z účtu dne 01.10.2020 | |
7 079,00 | Město Kynšperk nad Ohří - pronájem rekl. plochy - VO, transakce z účtu dne 01.10.2020 | |
2 395,80 | Tech. a dopravní servis - lampostery, transakce z účtu dne 01.10.2020 | |
1 752,00 | Správa majektu Kynšperk n/O - montáž a demontáž poutačů, transakce z účtu dne 01.10.2020 | |
3 000,00 | Franěk Roman - občerstvení, transakce z účtu dne 01.10.2020 | |
9 000,00 | Nákup: FACEBK *WW7C4WWWY2, Havover Reach, 5-7 Hanover Qua, fb.me/ads, DUBLIN 2, IRL, dne 1.10.2020, částka 9000.00 CZK, transakce z účtu dne 02.10.2020 | |
12 500,00 | Nákup: FACEBK *ERFF8XEXY2, Havover Reach, 5-7 Hanover Qua, fb.me/ads, DUBLIN 2, IRL, dne 2.10.2020, částka 12500.00 CZK, transakce z účtu dne 03.10.2020 | |
5 150,00 | Hotel Marttel - pronájem a občerstvení, transakce z účtu dne 09.10.2020 | |
3 500,00 | MEETAREA51 - pronájem prostor, transakce z účtu dne 12.10.2020 | |
17 084,00 | Duchek Jiří - organizační zajištění kampaně - 9/2020, transakce z účtu dne 12.10.2020 | |
10 000,00 | Duchek Jiří - volební koordinátor 9/2020, transakce z účtu dne 12.10.2020 | |
32 933,00 | Duchek Jiří - práce tajemníka - 9/2020, transakce z účtu dne 12.10.2020 | |
9 008,20 | Nákup: FACEBK *2DZVJWNXY2, Havover Reach, 5-7 Hanover Qua, fb.me/ads, DUBLIN 2, IRL, dne 12.10.2020, částka 9008.20 CZK, transakce z účtu dne 13.10.2020 | |
20 000,00 | Faktika - služby v oblasti PR - 9/2020, transakce z účtu dne 19.10.2020 | |
54 133,00 | Seznam.cz - nativní inzerát, transakce z účtu dne 19.10.2020 | |
32 815,20 | AgE - reklamní agentura - pronájem reklamních ploch, transakce z účtu dne 19.10.2020 | |
5 929,00 | AgE - reklamní agentura - pronájem reklamní plochy, transakce z účtu dne 19.10.2020 | |
6 369,00 | Seznam.cz - nativní inzerát, transakce z účtu dne 25.10.2020 | |
840,00 | Obec Citice - zábor, transakce z účtu dne 25.10.2020 | |
3 182,14 | Nákup: GOOGLE *ADS1496903490, Gordon House, Barrow Street, cc@google.com, UNKNOWN, IRL, dne 28.10.2020, částka 3182.14 CZK, transakce z účtu dne 29.10.2020 | |
16 335,00 | Autobusy Karlovy Vary - umístění letáků, transakce z účtu dne 02.11.2020 | |
2 420,00 | W & P EURONOVA - výroba BB polepů, transakce z účtu dne 09.11.2020 | |
200,00 | Městský úřad Cheb - zábor, transakce z účtu dne 09.11.2020 | |
200,00 | Magistrát města Karlovy Vary - zábor, transakce z účtu dne 09.11.2020 | |
136,41 | Magistrát města Karlovy Vary - prodlení, transakce z účtu dne 09.11.2020 | |
30 322,60 | AgE - reklamní agentura - pronájem reklamních ploch, transakce z účtu dne 16.11.2020 | |
41 067,40 | AgE - reklamní agentura - pronájem reklamních ploch, transakce z účtu dne 16.11.2020 | |
18 037,00 | Promo Direct - propisky, transakce z účtu dne 19.11.2020 | |
2 000,00 | Rozhon Přemysl - kontaktní kampaň, transakce z účtu dne 22.11.2020 | |
10 000,00 | Horák Oldřich - práce koordinátora, transakce z účtu dne 22.11.2020 | |
86 897,64 | Česká pošta - roznos volebních materiálů (poměrná část), transakce z účtu dne 02.12.2020 | |
29 911,20 | AgE - reklamní agentura - pronájem reklamních ploch, transakce z účtu dne 06.12.2020 | |
52 211,50 | AgE - reklamní agentura - pronájem reklamních ploch, transakce z účtu dne 06.12.2020 | |
1 597,00 | Technické služby města Kraslic - lampostery, transakce z účtu dne 06.12.2020 | |
1 265,66 | Graf Print - tisky (poměrná část), transakce z účtu dne 13.12.2020 | |
13 000,00 | Faktika - služby v oblasti PR - závěrečná platba, transakce z účtu dne 13.12.2020 | |
500,00 | Poukázka hotově, výdaj dne 22.07.2020 | |
500,00 | Poukázka - hotově, výdaj dne 27.07.2020 | |
990,00 | Tisk plakátů - hotově, výdaj dne 10.08.2020 | |
500,00 | Poukázka - hotově, výdaj dne 26.08.2020 | |
500,00 | Poukázka - hotově, výdaj dne 26.08.2020 | |
500,00 | Poukázka - hotově, výdaj dne 29.08.2020 | |
639,00 | Železářské zboží - hotově, výdaj dne 01.09.2020 | |
179,00 | Pásky - hotově, výdaj dne 02.09.2020 | |
355,00 | Pásky - hotově, výdaj dne 03.09.2020 | |
293,00 | Kancelářské zboží - hotově, výdaj dne 04.09.2020 | |
500,00 | Nájemní smlouva na plachtu - hotově, výdaj dne 05.09.2020 | |
46,00 | Kancelářské zboží - hotově, výdaj dne 08.09.2020 | |
719,00 | Železářské zboží - hotově, výdaj dne 08.09.2020 | |
191,00 | Pásky - hotově, výdaj dne 10.09.2020 | |
155,00 | Pásky - hotově, výdaj dne 11.09.2020 | |
168,00 | Železářské zboží - hotově, výdaj dne 11.09.2020 | |
463,00 | Železářské zboží - hotově, výdaj dne 16.09.2020 | |
500,00 | Poukázka - hotově, výdaj dne 17.09.2020 | |
242,00 | Občerstvení - hotově, výdaj dne 03.10.2020 | |
2 300,00 | Občerstvení - hotově, výdaj dne 03.10.2020 | |
500,00 | volební plachta, výdaj dne 06.09.2020 | Pitelková, Alena, Cheb, 29.04.1951 |
500,00 | volební plachta, výdaj dne 10.09.2020 | Palečková-Tvrdková, Gabriela, Karlovy Vary, 13.06.1969 |
500,00 | volební plachta, výdaj dne 10.09.2020 | Horák, Oldřich, Kynšperk nad Ohří, 08.03.2000 |
500,00 | volební plachta, výdaj dne 03.09.2020 | Hacker, Karel, Mariánské Lázně, 08.07.1952 |
500,00 | volební plachta, výdaj dne 03.09.2020 | Valtr, Pavel, Zádub-Závišín, 23.01.1975 |
500,00 | volební plachta, výdaj dne 05.09.2020 | Novák, František, Zádub-Závišín, 14.05.1963 |
500,00 | volební plachta, výdaj dne 05.09.2020 | Nešporová, Liana, Zádub-Závišín, 31.01.1967 |
500,00 | volební plachta, výdaj dne 04.09.2020 | Řehořková, Štěpánka, Karlovy Vary, 07.01.1964 |
500,00 | volební plachta, výdaj dne 04.09.2020 | Chmelíková, Jana, Ostrov, 31.01.1997 |
500,00 | volební plachta, výdaj dne 04.09.2020 | Hlasivec, Tomáš, Hlavno, 19.11.1972 |
500,00 | volební plachta, výdaj dne 04.09.2020 | Gajičová, Petra, Libavské Údolí, 31.08.1971 |
500,00 | volební plachta, výdaj dne 04.09.2020 | Fajtová, Jaromíra, Rotava, 18.05.1961 |
500,00 | volební plachta, výdaj dne 04.09.2020 | Bauchner, Petr, Sokolov, 24.03.1964 |
500,00 | volební plachta, výdaj dne 04.09.2020 | Bahníková, Alena, Verušičky, 04.05.1963 |
500,00 | volební plachta, výdaj dne 07.09.2020 | Hloušek, Milan, Kraslice, 09.11.1978 |
500,00 | volební plachta, výdaj dne 09.09.2020 | Krása, Petr, Sokolov, 15.12.1974 |
500,00 | volební plachta, výdaj dne 09.09.2020 | Krása, Jan, Sokolov, 18.09.1974 |
500,00 | volební plachta, výdaj dne 09.09.2020 | Javůrková, Eliška, Janovice nad Úhlavou, 04.06.1988 |
500,00 | volební plachta, výdaj dne 09.09.2020 | Starková, Soňa, Krajková, 18.04.1949 |
500,00 | volební plachta, výdaj dne 10.09.2020 | Sebjan, Jan, Jindřichovice, 16.11.1971 |
500,00 | volební plachta, výdaj dne 10.09.2020 | Janouš, Martin, Karlovy Vary, 01.08.1971 |
500,00 | volební plachta, výdaj dne 10.09.2020 | Kondel, Dušan, Karlovy Vary, 17.04.1964 |
500,00 | volební plachta, výdaj dne 10.09.2020 | Kříž, Erich, Krásno, 17.09.1987 |
500,00 | volební plachta, výdaj dne 10.09.2020 | Pisár, Robert, Šabina, 22.06.1973 |
500,00 | volební plachta, výdaj dne 10.09.2020 | Stark, Daniel, Kynšperk nad Ohří, 19.11.2000 |
500,00 | volební plachta, výdaj dne 10.09.2020 | Novotná, Marie, Šabina, 20.03.1968 |
500,00 | volební plachta, výdaj dne 13.09.2020 | Štolková, Květa, Bukovany, 07.11.1953 |
500,00 | volební plachta, výdaj dne 13.09.2020 | Ševic, Jan, Sokolov, 13.05.1970 |
500,00 | volební plachta, výdaj dne 18.09.2020 | Tureček, Jiří, Chodov, 18.03.1972 |
500,00 | volební plachta, výdaj dne 08.09.2020 | Zahradníček, Petr, Loket, 07.03.1964 |
500,00 | volební plachta, výdaj dne 08.09.2020 | Tichý, Jakub, Loket, 12.08.1965 |
500,00 | volební plachta, výdaj dne 08.09.2020 | Voborník, Radek, Krásná, 19.02.1976 |
500,00 | volební plachta, výdaj dne 08.09.2020 | Sedlák, Oto, Cheb, 07.12.1959 |
500,00 | volební plachta, výdaj dne 09.09.2020 | Řepková, Miloslava, Aš, 16.05.1955 |
500,00 | volební plachta, výdaj dne 01.09.2020 | Žemlička, Pavel, Karlovy Vary, 14.10.1963 |
500,00 | volební plachta, výdaj dne 01.09.2020 | Žák, Vítek, Karlovy Vary, 15.09.1976 |
500,00 | volební plachta, výdaj dne 01.09.2020 | Janoušková, Hana, Karlovy Vary, 11.07.1968 |
500,00 | volební plachta, výdaj dne 02.09.2020 | Rob, Štěpán, Karlovy Vary, 15.06.1974 |
500,00 | volební plachta, výdaj dne 02.09.2020 | Neumann, Jiří, Kolová, 23.06.1966 |
500,00 | volební plachta, výdaj dne 02.09.2020 | Kulhánek, Petr, Karlovy Vary, 14.04.1971 |
500,00 | volební plachta, výdaj dne 02.09.2020 | Klsák, Jiří, Karlovy Vary, 24.02.1954 |
500,00 | volební plachta, výdaj dne 02.09.2020 | Barochová, Jitka, Karlovy Vary, 19.09.1964 |
500,00 | volební plachta, výdaj dne 02.09.2020 | Hamerlová, Eva, Andělská Hora, 26.06.1960 |
500,00 | volební plachta, výdaj dne 04.09.2020 | Grech, Martin, Sokolov, 13.06.1983 |
500,00 | volební plachta, výdaj dne 04.09.2020 | Beránek, Petr, Citice, 02.12.1963 |
500,00 | volební plachta, výdaj dne 04.09.2020 | Duchek, Jiří, Cheb, 15.04.1995 |
500,00 | volební plachta, výdaj dne 06.09.2020 | Hrubý, Ladislav, Cheb, 22.05.1974 |
500,00 | volební plachta, výdaj dne 08.09.2020 | Neudert, Václav, Loket, 04.11.1965 |
500,00 | volební plachta, výdaj dne 08.09.2020 | Bauer, Tomáš, Loket, 15.06.1970 |
500,00 | volební plachta, výdaj dne 09.09.2020 | Javůrek, Štěpán, Chodov, 27.09.1987 |
500,00 | volební plachta, výdaj dne 11.09.2020 | Plaubová, Martina, Jindřichovice, 16.12.1975 |
500,00 | volební plachta, výdaj dne 12.09.2020 | Hrabina, František, Plesná, 07.11.1964 |
500,00 | volební plachta, výdaj dne 12.09.2020 | Flaksa, Jiří, Plesná, 13.11.1974 |
500,00 | volební plachta, výdaj dne 09.09.2020 | Fůra, Pavel, Loket, 24.07.1968 |
500,00 | volební plachta, výdaj dne 06.09.2020 | Fischer, Christian, Cheb, 15.08.1990 |
500,00 | volební plachta, výdaj dne 06.09.2020 | Dědičová, Lenka, Pila, 22.06.1978 |
500,00 | volební plachta, výdaj dne 11.09.2020 | Vrba, Václav, Sklaná, 26.11.1964 |
169 496,41 | online reklama, grafické práce, občerstvení, nájem, tisk materiálů, koordinace kampaně, výdaj dne 29.09.2020 | TOP 09, Opletalova 1603/57, Praha 1, 11000, 71339728 |
8 096,61 | DPH | |
19 616,83 | poměrné mzdové náklady včetně ZP a SP | |
195 338,74 | převod poměrných volebních nákladů z ostatních účtů |
Počet stran .......... v části V.
Celkem 0,00 Kč v části V.
Plnění, které bylo kandidujícímu subjektu / kandidátovi věřitelem poskytnuto, nebo k němuž se věřitel zavázal | Výše dluhu v Kč | Je-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno. |
Žádné údaje |
Koaliční partner TOP 09 vložil do volební kampaně 275 000 Kč převodem finančních prostředků na volební účet koalice.
Nefinanční plnění STAN zveřejněné na webu je účtováno viz rozdělovník.