Krajské volby 2020
Kandidující subjekt / Kandidát: STAROSTOVÉ (STAN) s JOSEFEM BERNARDEM a podporou Zelených, PRO Plzeň a Idealistů |
|
Identifikátor zprávy: Z3618-20210104211701 Datum: 04.01.2021 20:17:01 |
Vít Rakušan, předseda STAN, Radek Mráz, předseda PRO PLZEŇ, Magdaléna Davis, spolupředsedkyně STRANY ZELENÝCH Podpis: .................................................................................................... |
Počet stran .......... v části I.
Celkem 3 029 000,00 Kč v části I.
Dárce (jméno, příjmení, obec trvalého pobytu, případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo) | Datum narození dárce / identifikační číslo, bylo-li přiděleno | Výše peněžitého daru v Kč |
Baudyš, Karel, Ctiboř | 30.07.1975 | 2 000,00 |
Burda, Radek, Kozolupy | 16.03.1974 | 60 000,00 |
Cinádr, Václav, Plzeň | 30.11.1988 | 30 000,00 |
Cvrček, Pavel, Plzeň | 14.01.1982 | 2 000,00 |
Čížek, Pavel, Spálené Poříčí | 20.04.1964 | 100 000,00 |
Diversa s.r.o., Nebílovský Borek 86, Štěnovický Borek, 33209 | 24309672 | 250 000,00 |
Diversa s.r.o., Nebílovský Borek 86, Štěnovický Borek, 33209 | 24309672 | 250 000,00 |
Jindřich, Jindřich, Spálené Poříčí | 17.08.1975 | 3 000,00 |
Kraus, Zbyněk, Plzeň | 06.06.1956 | 40 000,00 |
Nový, Ladislav, Plzeň | 04.09.1980 | 22 000,00 |
Opltová, Michaela, Kozolupy | 01.10.1985 | 50 000,00 |
Polák, Miloslav, Všeruby | 08.02.1966 | 20 000,00 |
PRO Plzeň, Úněšovská 2205/17, Plzeň, 32300 | 2885573 | 1 000 000,00 |
PRO Plzeň, Úněšovská 2205/17, Plzeň, 32300 | 2885573 | 500 000,00 |
PRO Plzeň, Úněšovská 2205/17, Plzeň, 32300 | 2885573 | 500 000,00 |
Strana zelených, náměstí Winstona Churchilla 1800/2, Praha, 13000 | 409740 | 200 000,00 |
Počet stran .......... v části II.
Celkem 199 000,00 Kč v části II.
Dárce (jméno, příjmení, obec trvalého pobytu, případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo) | Datum narození dárce / identifikační číslo, bylo-li přiděleno | Obvyklá cena v Kč | Bezúplatné plnění |
Archmann, Zdeněk, Ledce u Plzně | 18.08.1956 | 500,00 | volební plachta |
Baumruk, Aleš, Stříbro | 13.02.1990 | 500,00 | volební plachta |
Beleš, František, Tachov | 01.11.1964 | 500,00 | volební plachta |
Benešová, Miluše, Stříbro | 29.07.1964 | 500,00 | volební plachta |
Bernardová, Monika, Všeruby | 24.04.1977 | 500,00 | volební plachta |
Bernard, Václav, Všeruby | 31.12.1975 | 500,00 | volební plachta |
Blažek, Vítězslav, Chotíkov | 25.05.1953 | 500,00 | volební plachta |
Borůvková, Blanka, Praha 6 | 04.03.1966 | 500,00 | volební plachta |
Brůcha, František, Raková | 24.11.1972 | 1 000,00 | volební plachta 2x |
Brusivo spol. s r.o., U Bílé haldy 1176, Rokycany, 33701 | 45357889 | 500,00 | volební plachta |
Burda, Radek, Bdeněves | 16.03.1974 | 1 000,00 | volební plachta 2x |
Červeňáková, Alžběta, Všeruby | 08.01.1967 | 500,00 | volební plachta |
Dejnek, Jaroslav, Hluboká | 02.03.1957 | 500,00 | volební plachta |
Domažlický stavební podnik s. r. o., Havlíčkova 6, Domažlice, 34401 | 25200631 | 500,00 | volební plachta |
EuWe Eugen Wexler ČR, s.r.o., Kotelská 1109, Rokycany, 33701 | 49702092 | 500,00 | volební plachta |
Faigl, Petr, Kdyně | 01.12.1972 | 500,00 | volební plachta |
Fikar, Vladimír, Týček | 02.07.1954 | 500,00 | volební plachta |
Francová, Stanislava, Svojkovice | 17.03.1945 | 500,00 | volební plachta |
Friedrichová, Gabriela, Plzeň-Nová Hospoda | 19.11.1977 | 500,00 | volební plachta |
Hajšman, Martin, Myslinka | 16.05.1982 | 500,00 | volební plachta |
Hermach, Pavel, Štěnovice | 27.04.1971 | 500,00 | volební plachta |
Hlačík, Luboš, Chodová Planá | 06.07.1976 | 500,00 | volební plachta |
Holeček, David, Stříbro | 19.07.1977 | 4 000,00 | billboard |
Holeček, David, Stříbro | 19.07.1977 | 500,00 | volební plachta |
Homolková, Marie, Domažlice | 10.01.1984 | 500,00 | volební plachta |
Houšková, Jana, Rokycany | 12.07.1980 | 500,00 | volební plachta |
Chejlava, Vojtěch, Horšovský Týn | 22.11.1968 | 1 000,00 | volební plachta 2x |
Ichnatolyová, Jaroslava, Sytno | 14.09.1970 | 500,00 | volební plachta |
Jung, Josef, Holýšov | 22.09.1956 | 500,00 | volební plachta |
Kaufner, Kamil, Kdyně | 01.02.1973 | 500,00 | volební plachta |
Kaufner, Václav, Kdyně | 14.08.1949 | 500,00 | volební plachta |
Kočí, Václav, Rokycany | 30.06.1977 | 1 000,00 | volební plachta 2x |
Kotora, Tomas, Plzeň | 04.03.1966 | 500,00 | volební plachta |
Kováč, Gabriel, Přeštice | 13.11.1991 | 500,00 | volební plachta |
Krofta, Václav, Kařez | 27.02.1964 | 500,00 | volební plachta |
Kvasnička, Eduard, Stříbro | 20.12.1985 | 500,00 | volební plachta |
LEKER s. r. o., Chmelová 2890/4, Praha, 10600 | 24207560 | 500,00 | volební plachta |
Lorenc, Jindřich, Kozolupy | 02.08.1959 | 500,00 | volební plachta |
Lukeš, Karel, Stříbro | 12.01.1980 | 3 000,00 | propagace na Facebooku |
Metropolitní kapitula u sv. Víta v Praze, Hrad III. nádvoří 48/2, Praha, 11901 | 14451115 | 1 000,00 | volební plachta |
Mlynařík, Václav, Spálené Poříčí | 04.11.1959 | 500,00 | volební plachta |
Mrázek, Jaroslav, Plzeň | 06.11.1970 | 1 000,00 | volební plachta 2x |
Němec, Petr, Přeštice | 14.07.1988 | 500,00 | volební plachta |
Nový, Jaroslav, Plzeň | 31.07.1960 | 500,00 | volební plachta |
Občané patrioti, Barrandova 404/28, Východní Předměstí (Plzeň 2-Slovany), Plzeň, 32600 | 3099598 | 150 000,00 | výroba, tisk a distribuce propagačních materiálů |
Pagurko, Vlastislav, Kdyně | 05.02.1967 | 500,00 | volební plachta |
Pavlíček, Zdeněk, Plánice | 14.04.1958 | 500,00 | volební plachta |
Permak s. r. o., Chmelová 2890/4, Praha, 10600 | 26187167 | 500,00 | volební plachta |
Polák, Miloslav, Všeruby | 27.07.1993 | 500,00 | volební plachta |
PRAVES s. r. o., Petrovická 286, Domažlice, 34401 | 18230547 | 500,00 | volební plachta |
Rumplík, Stanislav, Líšťany | 12.09.1970 | 500,00 | volební plachta |
Sokol Merklín, Sokolská 262, Merklín, 33452 | 16735749 | 500,00 | volební plachta |
Sova, Jaroslav, Bor | 15.10.1944 | 500,00 | volební plachta |
Suk, Jiří, Praha | 29.03.1973 | 500,00 | volební plachta |
Sutr, Jan, Rokycany | 05.08.1974 | 500,00 | volební plachta |
Sýkora, Vlastimil, Mirošov | 07.08.1966 | 500,00 | volební plachta |
Sýkorová, Eva, Horní Lukavice | 30.04.1956 | 500,00 | volební plachta |
Šembera, Aleš, Rokycany | 03.05.1955 | 1 000,00 | volební plachta 2x |
Škrdlant, Radek, Zbiroh | 17.09.1975 | 500,00 | volební plachta |
Šperl, Jiří, Stříbro | 29.10.1986 | 500,00 | volební plachta |
Švihla, Michal, Přeštice | 27.11.1975 | 500,00 | volební plachta |
Tělovýchovná jednota Přeštice, z. s., Tř. 1. máje 1094, Přeštice, 33401 | 478300 | 1 000,00 | volební plachta |
TJ Litohlavy z.s., Litohlavy č.p. 84, Litohlavy, 33701 | 47695021 | 500,00 | volební plachta |
TJ Sokol Ejpovice z.s., Hlavní 129, Ejpovice, 33701 | 47695285 | 1 000,00 | volební plachta |
TOP - STAV Přeštice s. r. o., Zahradní 793, Přeštice, 33401 | 3045692 | 500,00 | volební plachta |
Uher, Petr, Zvíkovec | 26.10.1971 | 500,00 | volební plachta |
Valdmanová, Marie, Nýrsko | 02.03.1969 | 500,00 | volební plachta |
Valenz, Jiří, Merklín | 25.06.1959 | 500,00 | volební plachta |
Vaňourková, Jarmila, Kamenný Újezd | 16.07.1973 | 500,00 | volební plachta |
Veber, Marek, Újezd | 10.10.1966 | 500,00 | volební plachta |
Volfová, Eva, Nebílovy | 19.10.1978 | 500,00 | volební plachta |
Vonásek, Jiří, Radnice | 25.06.1963 | 1 000,00 | volební plachta 2x |
Vondrová, Markéta, Klatovy | 31.03.1973 | 500,00 | volební plachta |
Zbirovia, a. s., Sládkova 219, Zbiroh, 33808 | 169650 | 500,00 | volební plachta |
ZKS Zahořany, Zahořany 110, Zahořany, 34401 | 25223216 | 500,00 | volební plachta |
Žufan, Jaromír, Kozolupy | 22.12.1964 | 1 000,00 | volební plachta 2x |
Počet stran .......... v části III.
Celkem 0,00 Kč v části III.
Kandidát (jméno, příjmení, datum narození) | Výše výdajů v Kč |
Žádné údaje |
Počet stran .......... v části IV.
Celkem 4 806 770,62 Kč v části IV.
Částka v Kč | Účel, na který byla použita | Je-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno. |
1 000,00 | Založení expres karty, číslo bylo přiděleno, transakce z účtu dne 24.04.2020 | |
40,00 | Nákup: FACEBK *SM42VSN3Q2, Havover Reach, 5-7 Hanover Qua, fb.me/ads, DUBLIN 2, IRL, dne 5.5.2020, částka 40.00 CZK, transakce z účtu dne 06.05.2020 | |
40,00 | Nákup: FACEBK *J5U6ZTS3Q2, Havover Reach, 5-7 Hanover Qua, fb.me/ads, DUBLIN 2, IRL, dne 12.5.2020, částka 40.00 CZK, transakce z účtu dne 13.05.2020 | |
40,00 | Nákup: FACEBK *TN67ZSN3Q2, Havover Reach, 5-7 Hanover Qua, fb.me/ads, DUBLIN 2, IRL, dne 12.5.2020, částka 40.00 CZK, transakce z účtu dne 13.05.2020 | |
40,00 | Nákup: FACEBK *RTARZS24Q2, Havover Reach, 5-7 Hanover Qua, fb.me/ads, DUBLIN 2, IRL, dne 13.5.2020, částka 40.00 CZK, transakce z účtu dne 14.05.2020 | |
70,00 | Nákup: FACEBK *RJFRSU63Q2, Havover Reach, 5-7 Hanover Qua, fb.me/ads, DUBLIN 2, IRL, dne 14.5.2020, částka 70.00 CZK, transakce z účtu dne 15.05.2020 | |
100,00 | Nákup: FACEBK *SHGBRTE3Q2, Havover Reach, 5-7 Hanover Qua, fb.me/ads, DUBLIN 2, IRL, dne 14.5.2020, částka 100.00 CZK, transakce z účtu dne 15.05.2020 | |
150,00 | Nákup: FACEBK *AEQCZSA4Q2, Havover Reach, 5-7 Hanover Qua, fb.me/ads, DUBLIN 2, IRL, dne 15.5.2020, částka 150.00 CZK, transakce z účtu dne 16.05.2020 | |
150,00 | Nákup: FACEBK *QTDH5TJ3Q2, Havover Reach, 5-7 Hanover Qua, fb.me/ads, DUBLIN 2, IRL, dne 16.5.2020, částka 150.00 CZK, transakce z účtu dne 18.05.2020 | |
9 453,13 | Fotografování, BeefBrothers - služby spojené s pořízením fotografií pro volební kampaň, transakce z účtu dne 27.05.2020 | |
18 906,25 | Fotografování, BeefBrothers - služby spojené s pořízením fotografií pro volební kampaň, transakce z účtu dne 27.05.2020 | |
205,00 | Nákup: FACEBK *9SBLGUS3Q2, Havover Reach, 5-7 Hanover Qua, fb.me/ads, DUBLIN 2, IRL, dne 3.6.2020, částka 205.00 CZK, transakce z účtu dne 04.06.2020 | |
250,00 | Nákup: FACEBK *YUXWDV63Q2, Havover Reach, 5-7 Hanover Qua, fb.me/ads, DUBLIN 2, IRL, dne 9.6.2020, částka 250.00 CZK, transakce z účtu dne 10.06.2020 | |
350,00 | Nákup: FACEBK *LD9QKTA4Q2, Havover Reach, 5-7 Hanover Qua, fb.me/ads, DUBLIN 2, IRL, dne 10.6.2020, částka 350.00 CZK, transakce z účtu dne 11.06.2020 | |
500,00 | Nákup: FACEBK *RR52NTN3Q2, Havover Reach, 5-7 Hanover Qua, fb.me/ads, DUBLIN 2, IRL, dne 11.6.2020, částka 500.00 CZK, transakce z účtu dne 12.06.2020 | |
500,00 | Nákup: FACEBK *D59WLTA4Q2, Havover Reach, 5-7 Hanover Qua, fb.me/ads, DUBLIN 2, IRL, dne 12.6.2020, částka 500.00 CZK, transakce z účtu dne 13.06.2020 | |
30 000,00 | Coxworking - návrh a vytvoření webových stránek, transakce z účtu dne 16.06.2020 | |
3 000,00 | Anděl Michal - videospot, transakce z účtu dne 17.06.2020 | |
57 877,93 | AgE - reklamní agentura - pronájem reklamních ploch, transakce z účtu dne 19.06.2020 | |
77 683,00 | Weiner Jiří - záloha na tisk novin, transakce z účtu dne 24.06.2020 | |
500,00 | Nákup: FACEBK *M355XTA4Q2, Havover Reach, 5-7 Hanover Qua, fb.me/ads, DUBLIN 2, IRL, dne 25.6.2020, částka 500.00 CZK, transakce z účtu dne 26.06.2020 | |
500,00 | Nákup: FACEBK *VJWXTV63Q2, Havover Reach, 5-7 Hanover Qua, fb.me/ads, DUBLIN 2, IRL, dne 28.6.2020, částka 500.00 CZK, transakce z účtu dne 29.06.2020 | |
1 815,00 | AZURO - rekl. tabule, transakce z účtu dne 29.06.2020 | |
20 262,00 | Plzeňský Prazdroj - pronájem prostor, catering - tisková konference, transakce z účtu dne 29.06.2020 | |
237,58 | Nákup: FACEBK *J3UB7VS3Q2, Havover Reach, 5-7 Hanover Qua, fb.me/ads, DUBLIN 2, IRL, dne 3.7.2020, částka 237.58 CZK, transakce z účtu dne 04.07.2020 | |
15 125,00 | Weiner Jiří - záloha na výrobu novin, transakce z účtu dne 10.07.2020 | |
6 000,00 | Anděl Michal - videospoty, transakce z účtu dne 14.07.2020 | |
30 000,00 | Coxworking - grafické návrhy a drobné vizuály, transakce z účtu dne 14.07.2020 | |
12 160,50 | SMT-fun - bannery 2x1m, transakce z účtu dne 17.07.2020 | |
7 000,00 | Marian Václav - fotografování a postprodukce, transakce z účtu dne 17.07.2020 | |
3 750,00 | Rumiantceva Iuliia - video, transakce z účtu dne 24.07.2020 | |
32 000,00 | Anděl Michal - videa, postprodukce, vytváření titulků, transakce z účtu dne 28.07.2020 | |
3 000,00 | Typltová Taťána - fotografování, transakce z účtu dne 28.07.2020 | |
32,42 | Nákup: FACEBK *86UTXVS3Q2, Havover Reach, 5-7 Hanover Qua, fb.me/ads, DUBLIN 2, IRL, dne 3.8.2020, částka 32.42 CZK, transakce z účtu dne 04.08.2020 | |
15 125,00 | Weiner Jiří - výroba novin - doplatek, transakce z účtu dne 04.08.2020 | |
30 000,00 | Coxworking - grafické práce - sazba novin, transakce z účtu dne 04.08.2020 | |
49 840,00 | InterCube - pronájem reklamních ploch, transakce z účtu dne 04.08.2020 | |
10 372,12 | AZURO - výroba billboardů, transakce z účtu dne 04.08.2020 | |
1 364,00 | Seznam.cz - kredit, transakce z účtu dne 12.08.2020 | |
2 727,00 | Seznam.cz - kredit, transakce z účtu dne 12.08.2020 | |
18 596,00 | Cinádr Václav - práce tajemníka - 7/2020, transakce z účtu dne 12.08.2020 | |
16 214,00 | SMT-fun - bannery 2x1m, transakce z účtu dne 12.08.2020 | |
500,00 | Nákup: FACEBK *HSQ2BWS3Q2, Havover Reach, 5-7 Hanover Qua, fb.me/ads, DUBLIN 2, IRL, dne 16.8.2020, částka 500.00 CZK, transakce z účtu dne 17.08.2020 | |
2 500,00 | Süsserová Petra - grafické práce, transakce z účtu dne 17.08.2020 | |
83 324,00 | Weiner Jiří - výroba novin, transakce z účtu dne 17.08.2020 | |
4 630,00 | Farmářský obchod - občerstvení, transakce z účtu dne 17.08.2020 | |
20 170,70 | AZURO - výroba banneru, transakce z účtu dne 17.08.2020 | |
12 160,50 | SMT-fun - bannery 2x1m, transakce z účtu dne 20.08.2020 | |
500,00 | Nákup: FACEBK *JEE89WE3Q2, Havover Reach, 5-7 Hanover Qua, fb.me/ads, DUBLIN 2, IRL, dne 26.8.2020, částka 500.00 CZK, transakce z účtu dne 27.08.2020 | |
500,00 | Nákup: FACEBK *86HXKVJ3Q2, Havover Reach, 5-7 Hanover Qua, fb.me/ads, DUBLIN 2, IRL, dne 27.8.2020, částka 500.00 CZK, transakce z účtu dne 28.08.2020 | |
500,00 | Nákup: FACEBK *CDSKMWS3Q2, Havover Reach, 5-7 Hanover Qua, fb.me/ads, DUBLIN 2, IRL, dne 28.8.2020, částka 500.00 CZK, transakce z účtu dne 29.08.2020 | |
500,00 | Nákup: FACEBK *9TTNVVA4Q2, Havover Reach, 5-7 Hanover Qua, fb.me/ads, DUBLIN 2, IRL, dne 2.9.2020, částka 500.00 CZK, transakce z účtu dne 03.09.2020 | |
45,80 | Nákup: FACEBK *BYFYVVA4Q2, Havover Reach, 5-7 Hanover Qua, fb.me/ads, DUBLIN 2, IRL, dne 3.9.2020, částka 45.80 CZK, transakce z účtu dne 04.09.2020 | |
697,70 | Nákup: Tesco Plzen, Tesco Plzen, Plzen, 31200, CZE, dne 3.9.2020, částka 697.70 CZK, transakce z účtu dne 04.09.2020 | |
57 011,57 | VLTAVA LABE MEDIA a.s. - inzerce a komerční prezentace, transakce z účtu dne 04.09.2020 | |
500,00 | Nákup: FACEBK *H2DDQVN3Q2, Havover Reach, 5-7 Hanover Qua, fb.me/ads, DUBLIN 2, IRL, dne 4.9.2020, částka 500.00 CZK, transakce z účtu dne 05.09.2020 | |
500,00 | Nákup: FACEBK *5ATGHWE3Q2, Havover Reach, 5-7 Hanover Qua, fb.me/ads, DUBLIN 2, IRL, dne 4.9.2020, částka 500.00 CZK, transakce z účtu dne 05.09.2020 | |
500,00 | Nákup: FACEBK *VUVHSVN3Q2, Havover Reach, 5-7 Hanover Qua, fb.me/ads, DUBLIN 2, IRL, dne 5.9.2020, částka 500.00 CZK, transakce z účtu dne 07.09.2020 | |
500,00 | Nákup: FACEBK *WYWULX63Q2, Havover Reach, 5-7 Hanover Qua, fb.me/ads, DUBLIN 2, IRL, dne 5.9.2020, částka 500.00 CZK, transakce z účtu dne 07.09.2020 | |
500,00 | Nákup: FACEBK *DBE5PV64Q2, Havover Reach, 5-7 Hanover Qua, fb.me/ads, DUBLIN 2, IRL, dne 6.9.2020, částka 500.00 CZK, transakce z účtu dne 07.09.2020 | |
74 497,28 | Czech news center - inzerce, transakce z účtu dne 07.09.2020 | |
3 054,04 | AZURO - BB reklama, transakce z účtu dne 07.09.2020 | |
45 000,00 | Dejmková Nicole - grafické práce, transakce z účtu dne 07.09.2020 | |
500,00 | Nákup: FACEBK *D8DWZVA4Q2, Havover Reach, 5-7 Hanover Qua, fb.me/ads, DUBLIN 2, IRL, dne 7.9.2020, částka 500.00 CZK, transakce z účtu dne 08.09.2020 | |
500,00 | Nákup: FACEBK *WVKMZVA4Q2, Havover Reach, 5-7 Hanover Qua, fb.me/ads, DUBLIN 2, IRL, dne 7.9.2020, částka 500.00 CZK, transakce z účtu dne 08.09.2020 | |
299,84 | Nákup: FACEBK *GAMQUVN3Q2, Havover Reach, 5-7 Hanover Qua, fb.me/ads, DUBLIN 2, IRL, dne 8.9.2020, částka 299.84 CZK, transakce z účtu dne 09.09.2020 | |
500,00 | Nákup: FACEBK *J9X9VVN3Q2, Havover Reach, 5-7 Hanover Qua, fb.me/ads, DUBLIN 2, IRL, dne 8.9.2020, částka 500.00 CZK, transakce z účtu dne 09.09.2020 | |
500,00 | Nákup: FACEBK *FT34YWS3Q2, Havover Reach, 5-7 Hanover Qua, fb.me/ads, DUBLIN 2, IRL, dne 9.9.2020, částka 500.00 CZK, transakce z účtu dne 10.09.2020 | |
500,00 | Nákup: FACEBK *EFNWXVJ3Q2, Havover Reach, 5-7 Hanover Qua, fb.me/ads, DUBLIN 2, IRL, dne 10.9.2020, částka 500.00 CZK, transakce z účtu dne 11.09.2020 | |
500,00 | Nákup: FACEBK *SMU3UV64Q2, Havover Reach, 5-7 Hanover Qua, fb.me/ads, DUBLIN 2, IRL, dne 11.9.2020, částka 500.00 CZK, transakce z účtu dne 12.09.2020 | |
500,00 | Nákup: FACEBK *TQDRTV64Q2, Havover Reach, 5-7 Hanover Qua, fb.me/ads, DUBLIN 2, IRL, dne 11.9.2020, částka 500.00 CZK, transakce z účtu dne 12.09.2020 | |
500,00 | Nákup: FACEBK *C2T9KWW3Q2, Havover Reach, 5-7 Hanover Qua, fb.me/ads, DUBLIN 2, IRL, dne 11.9.2020, částka 500.00 CZK, transakce z účtu dne 12.09.2020 | |
9 492,45 | Gifty - žetony, transakce z účtu dne 13.09.2020 | |
24 814,00 | Taeda services - stolařské tužky, transakce z účtu dne 13.09.2020 | |
16 456,00 | Jirout reklamní agentura - reflexní pásky, transakce z účtu dne 13.09.2020 | |
4 000,00 | Anton Miroslav - příprava volebních novin, transakce z účtu dne 13.09.2020 | |
7 260,00 | MBS Media - CLV kampaň, transakce z účtu dne 13.09.2020 | |
37 000,00 | Rozhko Yevgeniy - natáčecí den a střih materiálu, transakce z účtu dne 13.09.2020 | |
500,00 | Nákup: FACEBK *M7XMLWW3Q2, Havover Reach, 5-7 Hanover Qua, fb.me/ads, DUBLIN 2, IRL, dne 13.9.2020, částka 500.00 CZK, transakce z účtu dne 14.09.2020 | |
500,00 | Nákup: FACEBK *59VXZVJ3Q2, Havover Reach, 5-7 Hanover Qua, fb.me/ads, DUBLIN 2, IRL, dne 12.9.2020, částka 500.00 CZK, transakce z účtu dne 14.09.2020 | |
500,00 | Nákup: FACEBK *76HJYVN3Q2, Havover Reach, 5-7 Hanover Qua, fb.me/ads, DUBLIN 2, IRL, dne 12.9.2020, částka 500.00 CZK, transakce z účtu dne 14.09.2020 | |
363 000,00 | Vogel Medien International - vydání volebního speciálu, transakce z účtu dne 14.09.2020 | |
6 800,00 | Město Stříbro - poplatek za zábor, transakce z účtu dne 14.09.2020 | |
12 000,00 | Šmíd Ota - pronájem reklamní plochy, transakce z účtu dne 14.09.2020 | |
39 600,00 | Blacký Václav - správa sociálních sítí, fotografování, grafické návrhy, transakce z účtu dne 14.09.2020 | |
50 000,00 | Alfa-print.cz - výlep plakátů, transakce z účtu dne 14.09.2020 | |
14 000,00 | Coxworking - grafické práce a práce na webu, transakce z účtu dne 14.09.2020 | |
2 237,00 | Hromnická hospoda - občerstvení, transakce z účtu dne 14.09.2020 | |
1 997,00 | InterCube - pronájem reklamní plochy, transakce z účtu dne 14.09.2020 | |
5 349,00 | Concept food - občerstvení, transakce z účtu dne 14.09.2020 | |
52,00 | Město Plánice - poplatek za zábor, transakce z účtu dne 14.09.2020 | |
30 344,38 | AZURO - rekl. plocha, transakce z účtu dne 14.09.2020 | |
5 979,82 | AZURO - bannery, transakce z účtu dne 14.09.2020 | |
14 701,50 | AZURO - rekl. plocha, transakce z účtu dne 14.09.2020 | |
5 979,82 | AZURO - bannery, transakce z účtu dne 14.09.2020 | |
23 103,74 | AZURO - rekl. plocha, transakce z účtu dne 14.09.2020 | |
19 057,50 | AZURO - rekl. plocha, transakce z účtu dne 14.09.2020 | |
6 105,66 | AZURO - rekl. plocha, transakce z účtu dne 14.09.2020 | |
9 939,00 | AZURO - rekl. plocha, transakce z účtu dne 14.09.2020 | |
27 406,50 | AZURO - rekl. plocha, transakce z účtu dne 14.09.2020 | |
3 763,10 | AZURO - rekl. plocha, transakce z účtu dne 14.09.2020 | |
28 939,57 | AZURO - rekl. plocha, transakce z účtu dne 14.09.2020 | |
5 178,80 | AZURO - rekl. plocha, transakce z účtu dne 14.09.2020 | |
28 866,97 | AZURO - rekl. plocha, transakce z účtu dne 14.09.2020 | |
23 965,26 | AZURO - rekl. plocha, transakce z účtu dne 14.09.2020 | |
2 117,50 | AZURO - rekl. plocha, transakce z účtu dne 14.09.2020 | |
41 991,84 | AZURO - rekl. plocha, transakce z účtu dne 14.09.2020 | |
19 292,24 | AZURO - rekl. plocha, transakce z účtu dne 14.09.2020 | |
13 944,04 | AZURO - rekl. plocha, transakce z účtu dne 14.09.2020 | |
6 144,38 | AZURO - rekl. plocha, transakce z účtu dne 14.09.2020 | |
500,00 | Nákup: FACEBK *WHCDRWE3Q2, Havover Reach, 5-7 Hanover Qua, fb.me/ads, DUBLIN 2, IRL, dne 14.9.2020, částka 500.00 CZK, transakce z účtu dne 15.09.2020 | |
500,00 | Nákup: FACEBK *NVCFWWA3Q2, Havover Reach, 5-7 Hanover Qua, fb.me/ads, DUBLIN 2, IRL, dne 15.9.2020, částka 500.00 CZK, transakce z účtu dne 15.09.2020 | |
500,00 | Nákup: FACEBK *URYE5XS3Q2, Havover Reach, 5-7 Hanover Qua, fb.me/ads, DUBLIN 2, IRL, dne 15.9.2020, částka 500.00 CZK, transakce z účtu dne 16.09.2020 | |
500,00 | Nákup: FACEBK *72ZZ3WJ3Q2, Havover Reach, 5-7 Hanover Qua, fb.me/ads, DUBLIN 2, IRL, dne 15.9.2020, částka 500.00 CZK, transakce z účtu dne 16.09.2020 | |
-54,45 | GIFTY s.r.o. - vratka přeplatku (zrušená dobírka), transakce z účtu dne 16.09.2020 | |
500,00 | Nákup: FACEBK *LELDTWE3Q2, Havover Reach, 5-7 Hanover Qua, fb.me/ads, DUBLIN 2, IRL, dne 16.9.2020, částka 500.00 CZK, transakce z účtu dne 16.09.2020 | |
500,00 | Nákup: FACEBK *DBFAAWA4Q2, Havover Reach, 5-7 Hanover Qua, fb.me/ads, DUBLIN 2, IRL, dne 16.9.2020, částka 500.00 CZK, transakce z účtu dne 17.09.2020 | |
500,00 | Nákup: FACEBK *YEZZYV64Q2, Havover Reach, 5-7 Hanover Qua, fb.me/ads, DUBLIN 2, IRL, dne 16.9.2020, částka 500.00 CZK, transakce z účtu dne 17.09.2020 | |
500,00 | Nákup: FACEBK *FBANWX63Q2, Havover Reach, 5-7 Hanover Qua, fb.me/ads, DUBLIN 2, IRL, dne 17.9.2020, částka 500.00 CZK, transakce z účtu dne 17.09.2020 | |
500,00 | Nákup: FACEBK *MAL58W24Q2, Havover Reach, 5-7 Hanover Qua, fb.me/ads, DUBLIN 2, IRL, dne 17.9.2020, částka 500.00 CZK, transakce z účtu dne 18.09.2020 | |
500,00 | Nákup: FACEBK *6L2U4WN3Q2, Havover Reach, 5-7 Hanover Qua, fb.me/ads, DUBLIN 2, IRL, dne 17.9.2020, částka 500.00 CZK, transakce z účtu dne 18.09.2020 | |
500,00 | Nákup: FACEBK *PQ6A9W24Q2, Havover Reach, 5-7 Hanover Qua, fb.me/ads, DUBLIN 2, IRL, dne 18.9.2020, částka 500.00 CZK, transakce z účtu dne 19.09.2020 | |
500,00 | Nákup: FACEBK *SGGMXX63Q2, Havover Reach, 5-7 Hanover Qua, fb.me/ads, DUBLIN 2, IRL, dne 18.9.2020, částka 500.00 CZK, transakce z účtu dne 19.09.2020 | |
500,00 | Nákup: FACEBK *BNG89XS3Q2, Havover Reach, 5-7 Hanover Qua, fb.me/ads, DUBLIN 2, IRL, dne 19.9.2020, částka 500.00 CZK, transakce z účtu dne 21.09.2020 | |
