Krajské volby 2020
Kandidující subjekt / Kandidát: ROZUMNÍ – Petr Hannig – za spravedlnost a životní jistoty Identifikační číslo politické strany / politického hnutí: 26585979 |
|
Identifikátor zprávy: Z3882-20201029222828 Datum: 29.10.2020 21:28:28 |
Mgr. Petr Hannig, předseda Podpis: .................................................................................................... |
Počet stran .......... v části I.
Celkem 193 982,00 Kč v části I.
Dárce (jméno, příjmení, obec trvalého pobytu, případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo) | Datum narození dárce / identifikační číslo, bylo-li přiděleno | Výše peněžitého daru v Kč |
Cícha, Ivan Ing., Tábor | 08.01.1962 | 1 000,00 |
Filipová, Alena, Hradec Králové | 08.08.1946 | 1 000,00 |
Gawlas, Roman, Česká Ves | 03.02.1952 | 500,00 |
Hannig, Petr Mgr., Praha | 20.01.1946 | 5 000,00 |
Hannig, Petr Mgr., Praha | 20.01.1946 | 9 000,00 |
Hannig, Petr Mgr., Praha | 20.01.1946 | 14 000,00 |
Hannig, Petr Mgr., Praha | 20.01.1946 | 48 000,00 |
Hannig, Petr Mgr., Praha | 20.01.1946 | 80 344,00 |
Janů, Jiří Ing., Kosova Hora | 07.08.1954 | 900,00 |
Kindermannová, Marie PaedDr., Všehrdy | 09.07.1948 | 500,00 |
Kocman, Petr Ing., Sušice | 07.11.1957 | 1 500,00 |
Kouřilová s.r.o., Havlíčkovo náměstí 53, Havlíčkův Brod, 58001 | 27540286 | 5 000,00 |
Krejčí, Josef, Praha | 24.03.1964 | 500,00 |
Kuchař, Ladislav, Horní Počaply | 07.02.1954 | 1 000,00 |
Linhart, Karel, Praha | 23.10.1947 | 500,00 |
Nowak, Arnold, Praha | 10.03.1955 | 900,00 |
Pelikán, Josef Ing., Přibyslav | 27.09.1976 | 17 388,00 |
Pořízek, Miroslav Bc., Tovačov | 17.02.1979 | 1 000,00 |
Pořízek, Miroslav Bc., Tovačov | 17.02.1979 | 1 000,00 |
Pořízek, Miroslav Bc., Tovačov | 17.02.1979 | 1 000,00 |
Pořízková, Šárka, Tovačov | 24.03.1980 | 1 000,00 |
Schneider, Jan, Vrbovec | 05.05.1954 | 1 000,00 |
Slezák, Stanislav, Bošovice | 28.06.1956 | 950,00 |
Šimek, Zdeněk, Nadějov | 26.08.1942 | 500,00 |
Vašková, Ludmila, Cizkrajov | 18.03.1957 | 200,00 |
Žaža, Miroslav, Jeseník | 05.05.1949 | 300,00 |
Počet stran .......... v části II.
Celkem 6 500,00 Kč v části II.
Dárce (jméno, příjmení, obec trvalého pobytu, případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo) | Datum narození dárce / identifikační číslo, bylo-li přiděleno | Obvyklá cena v Kč | Bezúplatné plnění |
Franěk, Tomáš, Týnec nad Sázavou | 26.09.1986 | 500,00 | výroba letáčků a roznos |
Kouřilová, Marie Ing., Havlíčkův Brod | 31.12.1960 | 500,00 | výroba a umístění vývěsky v Havlíčkově Brodě |
Pelikán, Josef Ing., Přibyslav | 27.09.1976 | 500,00 | výroba a umístění vývěsky v Jihlavě |
Růžička, Daniel, Horní Štěpánov | 07.05.1997 | 2 000,00 | výroba letáčků 200 kusů a jejich roznos |
Sedláček, Jan Mgr., Rokycany | 16.04.1995 | 1 000,00 | výroba a roznos letáčků |
Szczyrbová, Karin Ing., Karviná | 17.01.1981 | 2 000,00 | výroba letáčků 200 kusů a jejich roznos |
Počet stran .......... v části III.
Celkem 0,00 Kč v části III.
Kandidát (jméno, příjmení, datum narození) | Výše výdajů v Kč |
Žádné údaje |
Počet stran .......... v části IV.
Celkem 190 202,20 Kč v části IV.
Částka v Kč | Účel, na který byla použita | Je-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno. |
1 000,00 | A2 - Letáky mimo volebních novin - tisk - výroba a roznos letáčků, výdaj dne 10.09.2020 | Sedláček, Jan Mgr., Rokycany, 16.04.1995 |
2 000,00 | A2 - Letáky mimo volebních novin - tisk - výroba letáčků 200 kusů a jejich roznos, výdaj dne 18.09.2020 | Růžička, Daniel, Horní Štěpánov, 07.05.1997 |
2 000,00 | A2 - Letáky mimo volebních novin - tisk - výroba letáčků 200 kusů a jejich roznos | Szczyrbová, Karin Ing., Karviná, 17.01.1981 |
500,00 | A2 - Letáky mimo volebních novin - tisk - výroba letáčků a roznos | Franěk, Tomáš, Týnec nad Sázavou, 26.09.1986 |
500,00 | A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - výroba a umístění vývěsky v Havlíčkově Brodě | Kouřilová, Marie Ing., Havlíčkův Brod, 31.12.1960 |
500,00 | A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - výroba a umístění vývěsky v Jihlavě | Pelikán, Josef Ing., Přibyslav, 27.09.1976 |
18 634,00 | A1 - Inzerce v tisku - inzerce Salonky, trutnovinky, Vrchlabinky, výdaj dne 01.09.2020 | |
13 310,00 | A1 - Inzerce v tisku - inzerát Noviny LT č. 717, výdaj dne 28.08.2020 | |
17 387,70 | A1 - Inzerce v tisku - Denik Vysočina 1097335-01 datum vydání 25.9. | |
21 780,00 | A1 - Inzerce v tisku - Jihlavské listy | |
17 242,50 | A1 - Inzerce v tisku - Volební speciál, Královéhradecký kraj, výdaj dne 11.09.2020 | |
12 100,00 | plošná inzerce Třebíčských, Jihlavských a Žďárských novinách, výdaj dne 01.09.2020 | |
1 210,00 | A15 - Propagace na internetu mimo sociální sítě - internetový Prostějovský večerník, výdaj dne 05.10.2020 | |
8 470,00 | A1 - Inzerce v tisku - inzerát Noviny LT č. 720, výdaj dne 02.10.2020 | |
18 150,00 | A1 - Inzerce v tisku - Královéhradecký kraj Mafra, výdaj dne 08.09.2020 | |
36 300,00 | A1 - Inzerce v tisku - celostátní inzerce 5+2 Mafra, výdaj dne 01.09.2020 | |
13 068,00 | A1 - Inzerce v tisku - Deník Extra Královéhradecký kraj Vltava Labe Media, výdaj dne 11.09.2020 | |
6 050,00 | A1 - Inzerce v tisku - Olomoucký kraj, plošná inzerce Mafra, výdaj dne 21.09.2020 |
Počet stran .......... v části V.
Celkem 0,00 Kč v části V.
Plnění, které bylo kandidujícímu subjektu / kandidátovi věřitelem poskytnuto, nebo k němuž se věřitel zavázal | Výše dluhu v Kč | Je-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno. |
Žádné údaje |