Zpráva o financování volební kampaně

Krajské volby 2020

Kandidující subjekt / Kandidát:
Koalice ODS a KDU-ČSL (v krajských volbách s podporou Soukromníků)


Identifikátor zprávy: Z3606-20210104160318
Datum: 04.01.2021 15:03:18




    prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M., předseda ODS

Podpis: ....................................................................................................
Podepíše se kandidát na prezidenta/nezávislý kandidát na senátora/osoba oprávněná jednat jménem politické strany/politického hnutí, nebo, jde-li o koalici, osoby oprávněné jednat jménem všech politických stran a politických hnutí zastoupených v koalici. Podepisující osoba uvede k podpisu své jméno, příjmení a postavení.

Část I. Peněžité dary poskytnuté kandidujícímu subjektu / kandidátovi

Počet stran .......... v části I.
Celkem 591 000,00 Kč v části I.

Dárce
(jméno, příjmení, obec trvalého pobytu,
případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo)
Datum narození dárce
/ identifikační číslo,
bylo-li přiděleno
Výše peněžitého
daru v Kč
Bureš, Jan Ing., Ostrov31.03.1974100 000,00
Dolina, Jaroslav, Loket02.06.19731 000,00
Hůrka, Vladimír Mgr., Karlovy Vary03.05.19591 000,00
Jakobec, Karel Ing., Sokolov05.03.196450 000,00
Jakobec, Karel Ing., Sokolov05.03.196450 000,00
Janus, Pavel Mgr., Sokolov10.10.19691 000,00
Kropáček, Jan Ing., Sokolov02.09.19733 000,00
Linda, Tomáš Mgr. MBA, Cheb30.04.1980100 000,00
Marečková, Romana Ing. Bc., Karlovy Vary07.08.197610 000,00
Mraček, Jan Mgr., Cheb19.07.1980100 000,00
Řezáč, Jan Ing. MBA, Nová Role20.01.197815 000,00
Řezáč, Jan Ing. MBA, Nová Role20.01.197830 000,00
Strana soukromníků České republiky, náměstí T. G. Masaryka 24, Holice, 5340171339655100 000,00
Vaněček, Jiří BBA, Nová Role02.06.197330 000,00

Část II. Jiná bezúplatná plnění poskytnutá kandidujícímu subjektu / kandidátovi

Počet stran .......... v části II.
Celkem 127 700,00 Kč v části II.

Dárce
(jméno, příjmení, obec trvalého pobytu,
případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo)
Datum narození dárce
/ identifikační číslo,
bylo-li přiděleno
Obvyklá cena
v Kč
Bezúplatné plnění
Grosser, Tomáš Mgr., Karlovy Vary24.08.197798 000,00Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. Reklamní plochy dle přiloženého seznamu.
Petrželka, Ondřej, Krásné Údolí07.11.197227 300,00Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. Reklamní plochy dle přiloženého seznamu
Petrželková, Anna, Kolová30.05.19482 400,00Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. Reklamní plochy - 4x banner na plot 2x1 m, 4x magnetka na auto

Část III. Výdaje hrazené kandidáty

Počet stran .......... v části III.
Celkem 0,00 Kč v části III.

Kandidát
(jméno, příjmení, datum narození)
Výše výdajů v Kč
Žádné údaje

Část IV. Výdaje na volební kampaň

Počet stran .......... v části IV.
Celkem 1 654 925,30 Kč v části IV.

Částka v KčÚčel, na který byla použitaJe-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede
se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu
poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické
osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno.
66 211,15Ostatní náklady - poměrná část, výdaj dne 30.11.2020
11 588,00Platba D11 2011000380 (VS 122020), výdaj dne 26.05.2020
28 000,00Platba D11 2011000386 (VS 2020040), výdaj dne 28.05.2020
35 999,00Platba L25 2025200001 (VS 2122020498) záloha na pronájem 2 dodávek, výdaj dne 08.06.2020
14 810,00Platba D25 2025000011 (VS 2020042) Focení kandidátů, výdaj dne 19.06.2020
772,80Platba E25 2025100001 (VS 1) Cestovné - focení kandidátů KV, výdaj dne 19.06.2020
7 500,00Platba L25 2025200003 (VS 372020) záloha na výlep plakátů, výdaj dne 09.07.2020
2 500,00Platba D11 2011000497 (VS 0112020), výdaj dne 10.07.2020
2 420,00Platba D25 2025000009 (VS 20200065), výdaj dne 16.07.2020
6 908,65Platba D11 2011000508 (VS 20200042), výdaj dne 22.07.2020
6 086,30Platba D25 2025000016 (VS 2020027), výdaj dne 24.07.2020
3 723,08Platba D11 2011000568 (VS 092020), výdaj dne 29.07.2020
55 846,16Platba D11 2011000484 (VS 200100093) produkce a zajištění akcí KV 6-8, výdaj dne 31.07.2020
49 029,20Platba D25 2025000018 (VS 202031) Nákup propagačního materiálu, výdaj dne 31.07.2020
15 609,00Platba D25 2025000019 (VS 2020028) rekl. předměty - vitamíny, výdaj dne 31.07.2020
45 344,00Platba L25 2025200002 (VS 1021369) záloha na kraj. kampaň, výdaj dne 31.07.2020
10 163,87Platba D11 2011000575 (VS 200039), výdaj dne 06.08.2020
13 003,63Platba D25 2025000020 (VS 2020029), výdaj dne 11.08.2020
2 359,50Platba D25 2025000021 (VS 21210108), výdaj dne 11.08.2020
8 071,00Platba L25 2025200004 (VS 1021570), výdaj dne 14.08.2020
33 474,65Platba L25 2025200005 (VS 310200093), výdaj dne 14.08.2020
7 475,00Platba D25 2025000022 (VS 2020453), výdaj dne 21.08.2020
774,40Platba D25 2025000023 (VS 21210146), výdaj dne 21.08.2020
28 386,60Platba L25 2025200006 (VS 2000213), výdaj dne 21.08.2020
14 157,00Platba D25 2025000024 (VS 20230174) Výroba+instalace plachty Cheb, výdaj dne 27.08.2020
15 730,00Platba L25 2025200007 (VS 85) Pronájem CLV, výdaj dne 27.08.2020
31 460,00Platba L25 2025200008 (VS 145) Pronájem BB, výdaj dne 27.08.2020
3 630,00Platba D11 2011000655 (VS 20200108), výdaj dne 08.09.2020
500,00Platba D25 2025000025 (VS 202000814) Křížovka do magazínu, výdaj dne 09.09.2020
3 400,00Platba D25 2025000027 (VS 20037) Grafika (KDU-ČSL), výdaj dne 09.09.2020
2 933,04Platba D25 2025000028 (VS 2800) Tisk BB, výdaj dne 09.09.2020
1 161,60Platba D25 2025000029 (VS 2804) Tisk CLV, výdaj dne 09.09.2020
70 893,90Platba D25 2025000031 (VS 200100257) Grafika, tisk, výroba, výdaj dne 09.09.2020
94 540,93Platba D25 2025000032 (VS 200100262) Výroba a instalace plachet, výdaj dne 09.09.2020
53 796,60Platba D25 2025000033 (VS 202043) Polep dodávek, výdaj dne 09.09.2020
45 496,00Platba D25 2025000036 (VS 202044) Pronájem a výroba plachet Aš a K. Vary, výdaj dne 21.09.2020
5 808,00Platba D25 2025000037 (VS 2020594) Tisk BB a CLV, výdaj dne 21.09.2020
27 225,00Platba D25 2025000038 (VS 20190228) Polepy autobusů MHD KV, výdaj dne 21.09.2020
9 680,00Platba D25 2025000039 (VS 20210583) Pronájem reklamní plochy - Cheb, výdaj dne 21.09.2020
363,00Platba D25 2025000040 (VS 2000200051) Výlep plakátů, výdaj dne 21.09.2020
11 761,20Platba D25 2025000041 (VS 20308) Inzerce v K- Servisu, výdaj dne 21.09.2020
14 520,00Platba D25 2025000045 (VS 9900020247) pronájem ploch autobusů, výdaj dne 21.09.2020
10 890,00Platba D25 2025000047 (VS 2002000457) Polepy ploch autobusů, výdaj dne 21.09.2020
2 500,00Platba D25 2025000048 (VS 1252020) Výlep plakátů, výdaj dne 21.09.2020
14 520,00Platba D25 2025000049 (VS 11200019) propagace -polepy autobusů, výdaj dne 21.09.2020
33 880,00Platba D25 2025000052 (VS 2020100064) Výroba volebních klipů, výdaj dne 21.09.2020
7 723,00Platba L25 2025200009 (VS 425370670), výdaj dne 21.09.2020
100,00Platba L25 2025200010 (VS 3153204722), výdaj dne 22.09.2020
4 584,62Platba D11 2011000737 (VS 200100150), výdaj dne 23.09.2020
12 000,00Platba D25 2025000079 (VS 7007), výdaj dne 24.09.2020
12 000,00Platba D25 2025000080 (VS 7007), výdaj dne 28.09.2020
16 335,00Platba D25 2025000042 (VS 20230218) Výroba polepů, výdaj dne 30.09.2020
2 000,00Platba D25 2025000043 (VS 20275) Výlep plakátů, výdaj dne 30.09.2020
46 081,64Platba D25 2025000044 (VS 2021000571) Tisk volebních novin, výdaj dne 30.09.2020
3 630,00Platba D25 2025000046 (VS 120202188) Tisk 4 BB, výdaj dne 30.09.2020
30 250,00Platba D25 2025000050 (VS 20200147) Pronájem a výroba reklamních ploch, výdaj dne 30.09.2020
7 381,00Platba D25 2025000051 (VS 21210316) Tisk volebních novin, výdaj dne 30.09.2020
2 744,33Platba D25 2025000053 (VS 2200768) výlep plakátů Mariánské Lázně, výdaj dne 30.09.2020
5 953,20Platba D25 2025000054 (VS 21210328) Tisk bannerů a folií, výdaj dne 30.09.2020
19 360,00Platba D25 2025000055 (VS 220717) Nákup respirátorů, výdaj dne 30.09.2020
7 162,51Platba D25 2025000056 (VS 2250203984) Oprava zrcátka u vol. dodávky, výdaj dne 30.09.2020
12 000,00Platba D25 2025000078 (VS 389101144401), výdaj dne 30.09.2020
6 283,42Rozúčtování DPH 2020/09 - ř. 5, výdaj dne 30.09.2020
6 910,96Platba D11 2011000744 (VS 20200063) zahájení kampaně KV, výdaj dne 01.10.2020
3 659,14Platba D25 2025000081 (VS 7007), výdaj dne 01.10.2020
791,15Platba D11 2011000752 (VS 672010526), výdaj dne 05.10.2020
2 696,49Platba D11 2011000777 (VS 2020109), výdaj dne 05.10.2020
1 076,93Platba D11 2011000789 (VS 20201701), výdaj dne 05.10.2020
5 000,00Platba D11 2011000781 (VS 0212020), výdaj dne 06.10.2020
12 100,00Platba D11 2011000755 (VS 0122020361), výdaj dne 07.10.2020
1 582,31Platba D11 2011000763 (VS 200043), výdaj dne 08.10.2020
28 298,27Platba D25 2025000058 (VS 200100294) Instalace a deinstalace, výdaj dne 13.10.2020
750,00Platba D25 2025000059 (VS 512020) Výlep plakátů F. Lázně, výdaj dne 13.10.2020
86 229,44Platba D25 2025000061 (VS 200100293) Grafika, výroba bannerů ad., výdaj dne 13.10.2020
1 391,50Platba D25 2025000063 (VS 21210365) Tisk přelepek a plakátů, výdaj dne 13.10.2020
2 010,60Platba E25 2025100014 (VS 7), výdaj dne 13.10.2020
1 350,00Platba E25 2025100015 (VS 8), výdaj dne 13.10.2020
260,00Platba E25 2025100016 (VS 9095006859) Zábor Karlovy Vary, výdaj dne 13.10.2020
968,00Platba D25 2025000060 (VS 202020107), výdaj dne 20.10.2020
3 436,40Platba D25 2025000065 (VS 200100302), výdaj dne 20.10.2020
13 931,94Platba D25 2025000066 (VS 2017021628), výdaj dne 20.10.2020
22 960,00Platba D25 2025000067 (VS 5220005491), výdaj dne 20.10.2020
1 859,00Platba D25 2025000068 (VS 186), výdaj dne 20.10.2020
440,00Platba D25 2025000069 (VS 3920), výdaj dne 20.10.2020
1 452,00Platba D25 2025000070 (VS 2020461), výdaj dne 20.10.2020
6 050,00Platba D25 2025000072 (VS 1202000181), výdaj dne 20.10.2020
3 025,00Platba D11 2011000856 (VS 20200151), výdaj dne 21.10.2020
768,42Rozúčtování DPH 2020/10 - ř. 5, výdaj dne 31.10.2020
10 340,86Platba D25 2025000082 (VS 389101200317), výdaj dne 02.11.2020
40 000,00Platba D25 2025000057 (VS 2009005), výdaj dne 03.11.2020
58 793,15Platba D25 2025000071 (VS 5103782337), výdaj dne 03.11.2020
5 990,00Platba D25 2025000073 (VS 5220005638), výdaj dne 03.11.2020
1 028,50Platba D25 2025000074 (VS 2020443), výdaj dne 03.11.2020
5 611,50Platba E25 2025100008 (VS 2), výdaj dne 03.11.2020
244,00Platba E25 2025100009 (VS 3), výdaj dne 03.11.2020
1 690,60Platba E25 2025100010 (VS 4), výdaj dne 03.11.2020
800,00Platba E25 2025100011 (VS 5), výdaj dne 03.11.2020
232,00Platba E25 2025100012 (VS 6), výdaj dne 03.11.2020
7 260,00Platba D11 2011000884 (VS 20068), výdaj dne 04.11.2020
3 078,00Platba D25 2025000076 (VS 121201248), výdaj dne 11.11.2020
6 050,00Platba D25 2025000077 (VS 1202000183), výdaj dne 11.11.2020
2 171,58Rozúčtování DPH 2020/11 - ř. 5, výdaj dne 30.11.2020
6 050,00Platba D25 2025000084 (VS 692020093), výdaj dne 08.12.2020
6 352,50Platba D25 2025000085 (VS 20110270), výdaj dne 08.12.2020
130,00Platba E25 2025100017 (VS 3156020046), výdaj dne 14.12.2020
2 400,00převod účtu 911 do nákladů reklamní plochy,, výdaj dne 17.12.2020Petrželková, Anna, Kolová, 30.05.1948
27 300,00převod účtu 911 do nákladů reklamní plochy,, výdaj dne 17.12.2020Petrželka, Ondřej, Krásné Údolí, 07.11.1972
98 000,00převod účtu 911 do nákladů reklamní plochy,, výdaj dne 17.12.2020Grosser, Tomáš Mgr., Karlovy Vary, 24.08.1977
-13 612,50Platba D25 2025000075 (VS 20170076), výdaj dne 21.12.2020
55 526,58Mzdové náklady-poměrná část, výdaj dne 30.11.2020

Část V. Peněžité dluhy, k jejichž splnění se kandidující subjekt / kandidát v souvislosti s financováním volební kampaně zavázal

Počet stran .......... v části V.
Celkem 87 351,96 Kč v části V.

Plnění, které bylo kandidujícímu subjektu / kandidátovi věřitelem
poskytnuto, nebo k němuž se věřitel zavázal
Výše dluhu
v Kč
Je-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede
se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu
poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické
osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno.
Poměrná část neuhrazených volebních faktrur87 351,96

Dodatečné informace

Koaliční partner KDU-ČSL vložil do volební kampaně 450.000,-Kč.
DPH bylo placeno z provozního účtu.
Poměrná část neuhrazených společných volebních faktur ve výši 87.351,96 Kč bude hrazena z transparentního účtu ODS.