Krajské volby 2020
Kandidující subjekt / Kandidát: Občanská demokratická strana Identifikační číslo politické strany / politického hnutí: 16192656 |
|
Identifikátor zprávy: Z3821-20210104213515 Datum: 04.01.2021 20:35:15 |
prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M., předseda Podpis: .................................................................................................... |
Počet stran .......... v části I.
Celkem 20 709 550,00 Kč v části I.
Dárce (jméno, příjmení, obec trvalého pobytu, případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo) | Datum narození dárce / identifikační číslo, bylo-li přiděleno | Výše peněžitého daru v Kč |
Adler, František Ing., České Budějovice | 21.02.1987 | 100 000,00 |
Adler, František Ing., České Budějovice | 21.02.1987 | 300 000,00 |
Agajeva, Lale Ing., Líbeznice | 21.03.1977 | 100 000,00 |
ALLWARE, s.r.o., Na Výsluní 1152, Jilemnice, 51401 | 49812882 | 50 000,00 |
ARATEC GROUP s.r.o., Vlčnovská 2344, Uherský Brod, 68801 | 4996283 | 15 000,00 |
AUTOTREND, spol. s r.o., České mládeže 1101, Liberec VI-Rochlice, 46006 | 41324838 | 30 000,00 |
Bauer, Jan Ing., Prachatice | 27.04.1969 | 200 000,00 |
Bělohradský, Lukáš, Turnov | 25.01.1979 | 50 000,00 |
Bendl, Karel PhDr. Ing., Benátky nad Jizerou | 14.02.1971 | 100 000,00 |
Bendl, Karel PhDr. Ing., Benátky nad Jizerou | 14.02.1971 | 50 000,00 |
Bendlova, Kristina Ing., Benátky nad Jizerou | 13.10.1975 | 100 000,00 |
Beneš, Jan Ing., Zdětín | 19.06.1992 | 50 000,00 |
Beneš, Michael, České Budějovice | 27.02.1973 | 50 000,00 |
Bill, Rudolf, Rožnov pod Radhoštěm | 18.10.1939 | 10 000,00 |
BIOMAC s.r.o., č.p. 1009, Uničov – Brníčko, 78391 | 25859145 | 25 000,00 |
Bistřický, Tomáš, Praha | 04.06.1963 | 500 000,00 |
Blažek, Jiří Mgr. Th.D., Pyšely | 24.07.1981 | 50 000,00 |
Bližňák, Václav, Brumov-Bylnice | 05.09.1955 | 10 000,00 |
BLS dopravní stavby s.r.o., Sokolská třída 1615/50, Ostrava – Moravská Ostrava, 70200 | 2189330 | 20 000,00 |
Borák, Miroslav, Uherský Brod | 27.05.1979 | 100 000,00 |
Bouška, Pavel, Chrášťany | 03.08.1976 | 200 000,00 |
Brázdová, Jitka Mgr. Ing., Uherský Brod | 29.02.1968 | 20 000,00 |
Brčák, Tomáš Ing. Bc., Děčín | 01.07.1984 | 1 000,00 |
Břeňová, Petra, Liberec | 26.09.1979 | 50 000,00 |
Burkert, Viktor Ing., Beroun | 19.04.1979 | 10 000,00 |
BZ Invest, s.r.o., Na Výsluní 524, Zlín, 76001 | 26931273 | 20 000,00 |
Camfrla, Jiří, Pržno | 16.01.1963 | 5 000,00 |
CATERING Landa & Dvořák s.r.o., č.p. 6, Úštěk – Brusov, 41145 | 5535875 | 30 000,00 |
Celmeton s.r.o., Drahobejlova 1894/52, Praha 9 – Libeň, 19000 | 29060001 | 100 000,00 |
CEMA MORAVIA, spol. s r.o., Lazy II 1786, Zlín, 76001 | 60731109 | 15 000,00 |
Censitio s.r.o., Ratajova 1113/8, Praha 4 – Kunratice, 14800 | 24774219 | 100 000,00 |
Cikán, Bohumil, Jirkov | 26.10.1970 | 5 000,00 |
CITYZEN LIVING s.r.o., Za humny 2635, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav – Brandýs nad Labem, 25001 | 5817871 | 10 000,00 |
Cvach, Martin, České Budějovice | 25.07.1975 | 200 000,00 |
Cvach, Martin, České Budějovice | 25.07.1975 | 300 000,00 |
Červinka, Ondřej Ing., Liberec | 11.05.1977 | 50 000,00 |
Červínová, Ludmila Ing., Přezletice | 12.10.1967 | 100 000,00 |
Dalecký, Jiří, Mladá Boleslav | 16.10.1985 | 100 000,00 |
David Mrázek, spol. s r.o., č.p. 45, Nesuchyně, 27007 | 8327335 | 10 000,00 |
Ditrich, Martin Ing., Liberec | 10.06.1965 | 50 000,00 |
DOLE4U Invest s.r.o., Na Výsluní 210, Králův Dvůr – Popovice, 26701 | 7680431 | 70 000,00 |
DOLE4U RENT s.r.o., Na Výsluní 210, Králův Dvůr – Popovice, 26701 | 8707944 | 50 000,00 |
DOLE4U s.r.o., Na Výsluní 210, Králův Dvůr – Popovice, 26701 | 5041988 | 50 000,00 |
Doskočil, Zdeněk Ing., Nupaky | 20.08.1965 | 25 000,00 |
Dostálek, Martin, Podlesí | 28.05.1984 | 100 000,00 |
Dostál, Radek Mgr., Benátky nad Jizerou | 22.09.1970 | 30 250,00 |
Durďák, Jiří Ing., Uherské Hradiště | 29.03.1955 | 3 000,00 |
Durďák, Jiří Ing., Uherské Hradiště | 19.06.1979 | 2 500,00 |
Dvořáček, Pavel Ing., Kostelany | 08.06.1972 | 30 000,00 |
Dvořák, Jan, Jiříkov | 30.06.1975 | 1 000,00 |
Dvořáková, Iva Mgr. LL.M., Teplice | 04.07.1976 | 47 000,00 |
elektroben s.r.o., Vlčnovská 374, Uherský Brod, 68801 | 2359782 | 20 000,00 |
Elektromont - Hulín, s. r. o., Kroměřížská 291, Hulín, 76824 | 46904786 | 10 000,00 |
Eliáš, Petr, Český Krumlov | 30.08.1968 | 200 000,00 |
ELSO system spol. s r.o., Zlínská 419, Fryšták, 76316 | 60748303 | 20 000,00 |
Farský, Rudolf, Semily | 18.07.1983 | 10 000,00 |
Fibich, Georgij Bc., Ústí nad Labem | 27.09.1985 | 1 000,00 |
FINECOBUS s.r.o., Mlýnská 326/13, Brno – Trnitá, 60200 | 27676633 | 10 000,00 |
Flagis s.r.o., Hanusova 1537/3a, Praha 4 – Michle, 14000 | 4416287 | 10 000,00 |
Fojtíček, Zbyněk, Bystřička | 27.07.1963 | 50 000,00 |
Foukal, Milan, Zlín | 07.01.1972 | 50 000,00 |
Frič, Jaromír Mgr., Turnov | 08.08.1961 | 5 000,00 |
Fröhlichová, Zdeňka, Ústí nad Labem | 03.09.1935 | 1 000,00 |
Frýdlantské strojírny - TR, s.r.o., V Rokli 238, Liberec XXXII-Radčice, 46001 | 28751655 | 250 000,00 |
Fuková, Hana Mgr., Ořech | 30.09.1965 | 5 000,00 |
Füri, Jan, Roztoky u Jilemnice | 08.03.1967 | 2 000,00 |
Gajda, Jaromír, Zašová | 04.07.1944 | 10 000,00 |
GASTON, s.r.o., Kvítková 4703, Zlín, 76001 | 42340187 | 50 000,00 |
Gistinger, Milan Bc., Karlovy Vary | 18.05.1992 | 30 000,00 |
Hába, Martin, Vizovice | 30.05.1979 | 3 000,00 |
Habrová, Ivana Ing., Harrachov | 17.10.1943 | 500,00 |
Hase, Roland Ing., Jiříkov | 08.11.1969 | 1 000,00 |
Hatka, Miroslav, Hlinná | 16.11.1974 | 500,00 |
Havlíček, Pavel, Vlašim | 14.07.1972 | 5 000,00 |
Havlíček, Richard MBA, Praha | 01.09.1981 | 100 000,00 |
Havránek, Jiří Ing., Bratčice | 23.12.1992 | 100 000,00 |
Havránek, Jiří Ing., Bratčice | 23.12.1992 | 150 000,00 |
Havránek, Jiří Ing., Bratčice | 23.12.1992 | 30 000,00 |
Hegr, Lubomír MUDr., Luhačovice | 02.10.1962 | 5 000,00 |
Hejkalová, Zita, Kladno | 16.11.1977 | 50 000,00 |
Höfler, Martin Ing., Praha | 29.02.1980 | 10 000,00 |
Hofmann, Jan, Kněžmost | 20.08.1985 | 7 000,00 |
Hofmann, Václav PhDr., Most | 16.08.1954 | 1 000,00 |
Hoker, Jan, Hořovice | 04.07.1995 | 30 000,00 |
Hölzel, Miroslav Ing., Sedlčany | 02.04.1958 | 25 000,00 |
Horák, Dalibor Mgr., Uničov | 04.06.1965 | 200 000,00 |
Horáková, Jitka, Děčín | 09.01.1961 | 1 000,00 |
Horyna, Tomáš Bc., Česká Kamenice | 14.06.1982 | 1 000,00 |
Houser, Mojmír, Vsetín | 23.01.1978 | 2 000,00 |
Hoza, Roman Mgr., Hulín | 14.11.1966 | 15 000,00 |
HP STAV - Jan Perout s.r.o., Fibichova 660, Kadaň, 43201 | 5684871 | 135 000,00 |
Hrabánek, Martin Mgr., Slaný | 27.10.1972 | 200 000,00 |
Hrbek, Filip PhDr., Litoměřice | 03.04.1987 | 1 000,00 |
Hrdlička, Jaromír Ing., Praha | 04.06.1949 | 10 000,00 |
Hrdý, Jan Ing., Uherský Brod | 17.12.1981 | 100 000,00 |
HRUBAN, Jiří, Kroměříž | 05.05.1937 | 100 000,00 |
Hrubý, Radim Ing., Zlín | 22.03.1955 | 20 000,00 |
HSH Stav s.r.o., Krokova 766/2c, Olomouc – Holice, 77900 | 25387880 | 40 000,00 |
Hübner, Jiří Bc., Kojetín | 16.04.1966 | 100 000,00 |
Chalánek, Miroslav, Zlín | 21.02.1963 | 30 000,00 |
Chalánek, Miroslav, Zlín | 21.02.1963 | 40 000,00 |
Chalupecký, Vítězslav, Ústí nad Labem | 18.08.1964 | 30 000,00 |
I. MVM s.r.o., Velká Hradební 231/17, Ústí nad Labem – Ústí nad Labem-centrum, 40001 | 2096293 | 30 000,00 |
ISP Legal & Technologies s.r.o., č.p. 116, Vrátkov, 28201 | 6848869 | 40 000,00 |
ISP Legal & Technologies s.r.o., č.p. 116, Vrátkov, 28201 | 6848869 | 100 000,00 |
IVF Czech Republic s.r.o., Grohova 117/21, Brno – Veveří, 60200 | 25594575 | 50 000,00 |
IZOFO MAXX s.r.o., Nad Stráněmi 4683, Zlín, 76005 | 3017745 | 40 000,00 |
IZU s.r.o., Revoluční 36/2, Chomutov, 43001 | 25003976 | 500 000,00 |
Jablonec 2010, z.s., Komenského 23/7, Jablonec nad Nisou, 46601 | 28557280 | 50 000,00 |
JAKUB Litoměřice s.r.o., Kolbenova 568/29, Praha 9 – Hloubětín, 19800 | 7732902 | 50 000,00 |
Janeček, Zdeněk Ing., Jablonec nad Nisou | 23.06.1952 | 2 500,00 |
Janíček, Petr, Uherský Brod | 14.11.1950 | 20 000,00 |
Jede práce! s.r.o., Královická 544/8, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav – Brandýs nad Labem, 25001 | 8757721 | 10 000,00 |
Jelínek, Zdeněk Mgr., Kutná Hora | 14.04.1966 | 200 000,00 |
Jenšík, Ladislav, Vlašim | 04.10.1956 | 2 500,00 |
Jerman, Ondřej Mgr., Praha | 24.12.1988 | 100 000,00 |
Jerman, Petr Ing., Kryštofovo Údolí | 26.05.1961 | 100 000,00 |
Jihlavcová, Miluše MUDr., Česká Lípa | 19.02.1951 | 15 000,00 |
Jihlavec, Pavel Ing., Česká Lípa | 11.09.1982 | 30 000,00 |
Jihlavec, Pavel Ing., Česká Lípa | 11.09.1982 | 50 000,00 |
Jiránek, Dan Ing., Kladno | 19.08.1963 | 50 000,00 |
Jiránek, Dan Ing., Kladno | 19.08.1963 | 50 000,00 |
Jiránek, Dan Ing., Kladno | 19.08.1963 | 50 000,00 |
Jiránek, Dan Ing., Kladno | 19.08.1963 | 50 000,00 |
JON.CZ s.r.o., Radlická 3301/68, Praha 5 – Smíchov, 15000 | 27918076 | 25 000,00 |
Jusková, Hana, Česká Lípa | 20.04.1969 | 50 000,00 |
Kajzler, Jakub Ing., Tehov | 13.11.1984 | 100 000,00 |
Kalous, Jiří Ing., Jílové | 20.05.1976 | 5 000,00 |
Kapoun, Jaroslav Mgr., Francova Lhota | 16.12.1957 | 10 000,00 |
Karasová, Drahomíra, Obrnice | 03.03.1953 | 60 000,00 |
KAREL BENDL - OLH s.r.o., Hájovna 52, Benátky nad Jizerou II, 29471 | 8243158 | 100 000,00 |
Karolík, Tomáš, Jablůnka | 06.01.1966 | 5 000,00 |
Kastnerová, Kateřina, Ústí nad Labem | 29.07.1965 | 1 000,00 |
Kavalír, Jan, Benátky nad Jizerou | 21.06.1956 | 20 000,00 |
KDU-ČSL, Karlovo náměstí 317/5, Praha 2 – Nové Město, 12000 | 442704 | 300 000,00 |
KDZ, spol. s r. o., Razov 1256, Vizovice, 76312 | 15526691 | 30 000,00 |
Kittner, Jiří Ing., Liberec | 05.01.1963 | 50 000,00 |
KKS-SERVIS, spol. s r.o., č.p. 386, Zlín – Příluky, 76001 | 60748044 | 20 000,00 |
KKS, spol. sr.o., č.p. 386, Zlín – Příluky, 76001 | 42340802 | 50 000,00 |
Klár, Petr, Kroměříž | 04.04.1975 | 100 000,00 |
Klub angažovaných nestraníků, Klínecká 1224/14, Praha 5 – Hlubočepy, 15200 | 539996 | 50 000,00 |
Klusáček, Vlastimil Ing., Silůvky | 12.04.1957 | 70 000,00 |
Kněžková, Lenka, Praha | 13.04.1966 | 30 000,00 |
Kollmann, Marcel Ing., Žatec | 03.09.1971 | 5 000,00 |
Kolomazník, Miloslav Ing., Olomouc | 14.06.1965 | 50 000,00 |
Koňařík, Martin, Vsetín | 09.09.1967 | 10 000,00 |
Konvička, Tomáš, Praha | 02.11.1973 | 5 000,00 |
Konzervativní strana, Rybná 716/24, Praha 1 – Staré Město, 11000 | 15271960 | 100 000,00 |
Konzervativní strana, Rybná 716/24, Praha 1 – Staré Město, 11000 | 15271960 | 100 000,00 |
Kopřivová, Kamila Mgr. PhD., Hodonice | 09.07.1990 | 45 000,00 |
Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska), Rybná 716/24, Praha 1 – Staré Město, 11000 | 44266740 | 100 000,00 |
Kořínek, Petr, Česká Lípa | 25.06.1970 | 5 000,00 |
Kostelník, Milan Ing., Vsetín | 30.07.1960 | 3 000,00 |
Kotásek, Rostislav, Napajedla | 29.01.1968 | 5 000,00 |
Kotrla, Radim Ing., Vsetín | 09.06.1971 | 2 000,00 |
Kouřil, Martin, Jeseník | 13.04.1975 | 20 000,00 |
Krejčí, Jiří Ing., Harrachov | 09.10.1954 | 1 000,00 |
Krob, Jan Ing., České Budějovice | 18.08.1987 | 200 000,00 |
Kroupová, Jana, Zlín | 15.06.1973 | 5 000,00 |
Křeček, Štěpán Ing., Praha | 22.05.1989 | 100 000,00 |
Kuba, Martin MUDr., České Budějovice | 09.04.1973 | 350 000,00 |
Kulhánek, Jiří PaedDr., Kadaň | 19.03.1962 | 20 000,00 |
Kupka, Martin Mgr., Líbeznice | 28.10.1975 | 300 000,00 |
Kuruc, Martin, Jesenice | 19.02.1989 | 50 000,00 |
Kutík, Vladimír, Hořovice | 10.04.1974 | 20 000,00 |
Kutner, Zdeněk, Domoušice | 09.12.1959 | 15 000,00 |
Kyrsch, Marek Ing., Uherský Brod | 07.11.1980 | 10 000,00 |
Kyrsch, Marek Ing., Uherský Brod | 07.11.1980 | 10 000,00 |
Lahoda, Marek, Harrachov | 23.06.1976 | 3 000,00 |
Langer, Ivan MUDr.Mgr., Olomouc | 01.01.1967 | 50 000,00 |
Laštůvka, Jiří MUDr., Ústí nad Labem | 18.01.1968 | 1 000,00 |
LB STONE s.r.o., Záhumenice 569/7, Brno – Horní Heršpice, 61900 | 28266269 | 30 000,00 |
Lesák, Libor, Kralupy nad Vltavou | 30.07.1965 | 50 000,00 |
Lesák, Libor, Kralupy nad Vltavou | 30.07.1965 | 200 000,00 |
Lesák, Libor, Kralupy nad Vltavou | 30.07.1965 | 135 000,00 |
Losenický, Jan Mgr., Kadaň | 14.12.1974 | 1 000,00 |
Loužková, Miloslava Mgr., České Budějovice | 27.09.1944 | 50 000,00 |
Luňáková, Veronika, Neratovice | 28.12.1989 | 10 000,00 |
M&V spol. s r.o., 4. května 288, Vsetín, 75501 | 43964095 | 10 000,00 |
Macek, Roman Ing., Šumperk | 15.10.1961 | 25 000,00 |
MADAPA s.r.o., U špejcharu 1017/4, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav – Brandýs nad Labem, 25001 | 27156745 | 30 000,00 |
Mahdal, Marek Bc., Bánov | 24.01.1986 | 10 000,00 |
Macháček, Radovan Ing., Chropyně | 09.03.1967 | 50 000,00 |
Mach, Petr Mgr., Český Brod | 04.05.1986 | 5 000,00 |
Majer, Josef, Praha | 04.12.1962 | 150 000,00 |
Major, Martin JUDr. MBA, Olomouc, Horní Lán | 26.09.1979 | 50 000,00 |
Manďák, Pavel, Kostelany | 01.12.1988 | 100 000,00 |
Marčan, Libor, Prostějov | 26.03.1996 | 500,00 |
Mareš, Ivo MUDr. MBA., Olomouc | 20.06.1964 | 300 000,00 |
Martinec, Tomáš Ing. Ph.D., Mělník | 04.04.1978 | 250 000,00 |
Martinec, Tomáš Ing. Ph.D., Mělník | 04.04.1978 | 30 000,00 |
Maulis, Jiří Mgr., Uničov | 14.07.1980 | 10 000,00 |
Melkus, Jiří Mgr., Praha | 02.09.1980 | 120 000,00 |
MELVIA TRADE s.r.o., Topolová 988, Milovice – Mladá, 28924 | 24738123 | 210 000,00 |
MG Credit, s.r.o., Růžová 195, Zlín – Louky, 76302 | 60705795 | 40 000,00 |
Mgr. Karel Bůna, Účetní kancelář, s.r.o., U smaltovny 1115/32, Praha 7 – Holešovice, 17000 | 5949939 | 5 000,00 |
Michl, Václav, Poděbrady | 19.07.1954 | 30 000,00 |
Michl, Václav, Poděbrady | 19.07.1954 | 250 000,00 |
Mikuláštík, Tomáš Ing., Valašské Meziříčí | 29.11.1966 | 10 000,00 |
Mikulec, Antonín Ing., Uherský Brod | 22.12.1960 | 20 000,00 |
Miserová, Markéta, Praha | 07.09.1980 | 100 000,00 |
Misterka, Mikuláš, Libiš | 01.06.2000 | 500,00 |
Mládek, Michal, Hluboká nad Vltavou | 25.12.1970 | 250 000,00 |
Mlejnek, Antonín, Pardubice | 30.12.1974 | 5 000,00 |
MONEL - LÁNO, s.r.o., Okružní 423, Vsetín – Rokytnice, 75501 | 28566505 | 4 000,00 |
Motshagen, Martina, Kryštofovo Údolí | 30.04.1972 | 5 000,00 |
Motshagen, Martina, Kryštofovo Údolí | 30.04.1972 | 5 000,00 |
Moutelík, Václav, Jince | 14.06.1974 | 10 000,00 |
MPL TRADING, spol. s r.o., Cecilka 228, Zlín – Příluky, 76001 | 47909358 | 15 000,00 |
Munzarová, Helena Ing., Kladno | 22.06.1976 | 50 000,00 |
Munzar, Vojtěch Ing., Kladno | 19.12.1976 | 50 000,00 |
Nagyová, Naděžda, Vsetín | 05.03.1959 | 800,00 |
NEEL Company s.r.o., Na Šutce 394/10, Praha 8 – Troja, 18200 | 3009629 | 150 000,00 |
Němeček, Vít MUDr. MBA., Jablonec nad Nisou | 22.01.1962 | 10 000,00 |
Němeček, Vít MUDr. MBA., Jablonec nad Nisou | 22.01.1962 | 20 000,00 |
Němeček, Vít MUDr. MBA., Jablonec nad Nisou | 22.01.1962 | 20 000,00 |
Novák, František, Harrachov | 04.10.1958 | 500,00 |
Novák, Miloš, Praha | 02.02.1983 | 200 000,00 |
Odvárko, Jiří, Jilemnice | 23.10.1951 | 1 000,00 |
Ohryzek, Oldřich Mgr., Vsetín | 15.09.1971 | 1 000,00 |
OMNIA ENERGO, s.r.o., Rybná 716/24, Praha 1 – Staré Město, 11000 | 2838486 | 15 000,00 |
Omnia Invest Group, spol. s r.o., Vrbenská 2044/6, České Budějovice 5, 37001 | 3349489 | 400 000,00 |
Ort, Jiří Ing., Uherský Brod | 05.02.1958 | 8 000,00 |
Ort, Vladimír, Česká Lípa | 31.12.1964 | 5 000,00 |
Pánek, Zdeněk Mgr., Bystřice pod Hostýnem | 04.09.1958 | 50 000,00 |
Pavlíková, Kristýna DiS., Benešov | 04.05.1995 | 30 000,00 |
Pavlíková, Soňa, Benešov | 07.04.1973 | 60 000,00 |
Pavlíková, Tereza Mgr., Benešov | 29.02.1992 | 40 000,00 |
Pavlík, Pavel Ing., Benešov | 09.09.1970 | 50 000,00 |
Pavlík, Pavel Ing., Benešov | 09.09.1970 | 60 000,00 |
Pavlík, Pavel Ing., Benešov | 09.09.1970 | 25 500,00 |
Pěnička, Tomáš, Semily | 30.04.1974 | 10 000,00 |
Petráčková, Renata, Chomutov | 21.05.1965 | 1 000,00 |
Pimpara, Jiří, Rumburk | 20.10.1959 | 25 000,00 |
Ploc, Tomáš, Harrachov | 18.01.1966 | 5 000,00 |
Plus Med dva, s.r.o, Komenského 306, Náměšť na Hané, 78344 | 29445591 | 25 000,00 |
Podsedníček, Marek, Jilemnice | 05.10.1979 | 10 000,00 |
Pokorný, Jan, Semily | 28.01.1981 | 5 000,00 |
Polášek, Rostislav MUDr., Turnov | 27.01.1966 | 40 000,00 |
Pořádková, Kateřina Mgr., České Budějovice | 02.06.1991 | 50 000,00 |
Pražanová, Jana Ing., Ústí nad Labem | 07.02.1985 | 21 000,00 |
Procházka, Petr Mgr., Jeseník | 01.05.1963 | 60 000,00 |
PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, Otrokovice, 76502 | 5042020 | 20 000,00 |
Pyšná, Jana Ing., Jičín | 17.05.1969 | 100 000,00 |
R. Hlavica s.r.o., č.p. 338, Bystřička, 75624 | 26296039 | 10 000,00 |
Ragín, Daniel, Liberec | 03.10.1985 | 50 000,00 |
Rambousková, Tereza Mgr., Děčín | 31.12.1991 | 1 000,00 |
RD domy nízkoenergetické s.r.o., Sluneční 2418, Rožnov pod Radhoštěm, 75661 | 2992752 | 10 000,00 |
RIA REALITY a.s., Šrobárova 2182/3, Praha 3 – Vinohrady, 13000 | 25786946 | 15 000,00 |
Rieger, Tomáš Mgr. Bc., Chabařovice | 06.05.1974 | 40 000,00 |
Richter, Vladimír Mgr., Jilemnice | 01.01.1970 | 50 000,00 |
RIS-MONT s.r.o., Na Slanici 379, Zlín – Louky, 76302 | 26238616 | 20 000,00 |
RTB Czech s.r.o., č.p. 293E, Psáry, 25244 | 27633748 | 10 000,00 |
Running Cashflow s.r.o., Husitská 344/63, Praha 3 – Žižkov, 13000 | 24845973 | 3 000,00 |
Ruso, Karel, Nymburk | 11.07.1965 | 100 000,00 |
Řačák, Petr, Hodonín | 30.10.1974 | 200 000,00 |
Schaffer, Jiří Ing., Hulín | 07.07.1959 | 20 000,00 |
Schönweitz, Martin, Valašské Meziříčí | 01.06.1984 | 4 000,00 |
Silamo, s.r.o., U Porážky 2337, Uherský Brod, 68801 | 49970020 | 20 000,00 |
Skácalová, Hana Ing., Valašské Meziříčí | 25.04.1963 | 5 000,00 |
Skácalová, Hana Ing., Valašské Meziříčí | 25.04.1963 | 5 000,00 |
Skála, Vilém, Napajedla | 29.08.1981 | 5 000,00 |
Sláma, Pavel Ing., Praha | 19.12.1972 | 200 000,00 |
Slovák, Josef Mgr., Vsetín | 08.03.1959 | 20 000,00 |
Slovák, Josef Mgr., Vsetín | 08.03.1959 | 10 000,00 |
Slovák, Josef Mgr., Vsetín | 08.03.1959 | 10 000,00 |
Smital, Petr, Těšetice | 10.08.1964 | 70 000,00 |
SOCIIS HH s.r.o., Luční 146, Tišice, 27715 | 28435630 | 10 000,00 |
Sokolová, Milada Ing.Bc., Prostějov | 06.09.1974 | 100 000,00 |
Sommerová, Hana, Harrachov | 20.04.1951 | 1 000,00 |
SOPAT CZ, s.r.o., č.p. 3, Mladeč – Sobáčov, 78321 | 25857282 | 150 000,00 |
Soukup, Martin Bc., Harrachov | 21.01.1979 | 1 000,00 |
Stašek, Martin Ing., České Budějovice | 01.03.1980 | 100 000,00 |
Stavby,opravy a údržba silnic s.r.o., č.p. 256, Velké Albrechtice, 74291 | 64619036 | 10 000,00 |
Stejskal, Pavel, Hradec-Nová Ves | 07.01.1970 | 5 000,00 |
Steska, Hynek Mgr., Zlín | 03.02.1959 | 5 000,00 |
Stodůlka, Jiří, Frýdlant | 19.08.1966 | 50 000,00 |
Strádal, Alexander, Praha | 08.02.1969 | 100 000,00 |
Straka, Michal, Tehov | 28.03.1984 | 100 000,00 |
Strana soukromníků ČR, náměstí T. G. Masaryka 24, Holice, 53401 | 71339655 | 200 000,00 |
Styrogroup, a.s., Zlonínská 99, Čakovičky, 25063 | 28180534 | 100 000,00 |
Styrogroup, a.s., Zlonínská 99, Čakovičky, 25063 | 28180534 | 250 000,00 |
SUPERBERRY s.r.o., Vichrova 1904, Lysá nad Labem, 28922 | 24201286 | 170 000,00 |
Svojtka, David Ing., Praha | 13.02.1961 | 100 000,00 |
Svojtka, David Ing., Praha | 13.02.1961 | 100 000,00 |
Sypták, Viktor, Růžďka | 02.08.1970 | 10 000,00 |
Šenk, Josef Ing., Šumvald | 19.11.1975 | 10 000,00 |
Šidák, Michal Ing. Mgr., Velké Březno | 03.12.1969 | 5 000,00 |
Šidák, Michal Ing. Mgr., Velké Březno | 03.12.1969 | 25 000,00 |
Šimon, Jan PharmDr. MUDr., Jevany | 26.03.1973 | 350 000,00 |
Šincl, Jiří, Mohelnice | 01.06.1965 | 50 000,00 |
Šipla, Luděk Mgr., Kamenné Žehrovice | 30.05.1967 | 20 000,00 |
Škodová Parmová, Dagmar doc. Dr. Ing., České Budějovice | 19.07.1977 | 100 000,00 |
Škrleta, Josef, Srubec | 16.12.1986 | 50 000,00 |
Šošško, Petr, Děčín | 06.10.1955 | 1 000,00 |
Špinka, Tomáš Ing., Turnov | 18.11.1985 | 20 000,00 |
Šponer, Miloslav, Bořanovice | 20.03.1972 | 100 000,00 |
Štefl, Milan, České Budějovice | 09.05.1953 | 50 000,00 |
Štěpánek, Daniel Mgr., Bystřice | 28.07.1976 | 5 000,00 |
Štěpnička, Jan Ing., Kutná Hora | 10.04.1975 | 300 000,00 |
Štíbr, Luděk PaedDr., Rakovník | 13.11.1958 | 100 000,00 |
Švédová, Marie Ing., Bystřička | 23.02.1974 | 6 000,00 |
Švejda, Petr, Klášterec nad Ohří | 19.12.1966 | 1 000,00 |
Tabačár, Michal, Žižice | 19.03.1978 | 15 000,00 |
Tabmont s.r.o., č.p. 5, Žižice – Luníkov, 27321 | 4857674 | 35 000,00 |
Táborská, Iveta, Vsetín | 14.11.1961 | 5 000,00 |
Tax protectione s.r.o, Ratajova 1113/8, Praha 4 – Kunratice, 14800 | 29144680 | 50 000,00 |
Ťažký, Jan Ing., Jirkov | 17.09.1980 | 1 000,00 |
Tichovský, Roman Ing., Benešov | 30.06.1967 | 10 000,00 |
TM Stav,spol.s.r.o., Jasenice 729, Vsetín, 75501 | 48399477 | 10 000,00 |
Toma, a. s., tř. Tomáše Bati 1566, Otrokovice, 76502 | 18152813 | 30 000,00 |
Tomková, Naděžda, Králův Dvůr | 17.08.1958 | 5 000,00 |
TOPNATUR s. r. o., K Teplinám 679, Slušovice, 76315 | 25312871 | 10 000,00 |
Tošovský, Pavel Ing., Ústí nad Labem | 13.06.1962 | 1 000,00 |
Traub, Lubomír MSc., Zlín | 24.06.1969 | 50 000,00 |
Traxial, a.s., Újezd 450/40, Praha 1 – Malá Strana, 11800 | 24231576 | 50 000,00 |
Trigema a.s., Bucharova 2641/14, Praha 5 – Stodůlky, 15800 | 61466123 | 200 000,00 |
Ťulpík, Josef Ing., Bludov | 18.01.1958 | 100 000,00 |
Ťulpík, Josef Ing., Bludov | 18.01.1958 | 57 000,00 |
TVD-Technická výroba, a.s., č.p. 203, Rokytnice, 76321 | 26252937 | 20 000,00 |
Uher, René, Ludkovice | 06.07.1963 | 10 000,00 |
UNIMARCO a.s., 4. května 678, Želechovice nad Dřevnicí, 76311 | 26230381 | 30 000,00 |
Vacek, Petr JUDr., Praha | 23.08.1964 | 5 000,00 |
Vachková, Zdenka Mgr., Roudnice nad Labem | 23.03.1979 | 10 000,00 |
Valuš, Roman Ing., Jesenice | 20.02.1973 | 20 000,00 |
VALVE CONTROL, s.r.o., U Dvora 213, Nivnice, 68751 | 25559672 | 10 000,00 |
Váňa, Jan PaedDr., Třeboň | 03.03.1956 | 150 000,00 |
Vančurová, Blanka, Zbýšov | 08.03.1974 | 50 000,00 |
Vančurová, Blanka, Zbýšov | 08.03.1974 | 100 000,00 |
Vápeník, Lukáš Bc, Křivoklát | 13.08.1979 | 2 000,00 |
Vašíček, Vojtěch, Vsetín | 27.01.1966 | 3 000,00 |
