Krajské volby 2020
Kandidující subjekt / Kandidát: KDU-ČSL, ADS A NESTRANÍCI - KOALICE PRO PLZEŇSKÝ KRAJ |
|
Identifikátor zprávy: Z3621-20210104152317 Datum: 04.01.2021 14:23:17 |
![]() Ing. Marian Jurečka, Předseda KDU-ČSL Podpis: .................................................................................................... |
Počet stran .......... v části I.
Celkem 331 000,00 Kč v části I.
Dárce (jméno, příjmení, obec trvalého pobytu, případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo) | Datum narození dárce / identifikační číslo, bylo-li přiděleno | Výše peněžitého daru v Kč |
Agroplyn Mileč-Maňovice s.r.o., Maňovice 21, Mileč, 33501 | 28007832 | 10 000,00 |
Agrowest a.s., Božkovská 397/15, Plzeň 2-Slovany, 32600 | 27961958 | 10 000,00 |
Aschenbrenner, Lumír, Plzeň | 23.06.1960 | 21 000,00 |
Decker, Stanislav, Staňkov | 03.06.1971 | 5 000,00 |
Farmářský.cz s.r.o., Všeruby 323, Všeruby, 33016 | 29125197 | 5 000,00 |
Hulicius, Eduard, Praha 5 | 28.10.1980 | 10 000,00 |
Jícha, Lukáš, Chrást | 24.11.1994 | 20 000,00 |
Kurfirstová, Marie, Plzeň | 05.11.1972 | 30 000,00 |
LUKRENA a.s., Dolní Lukavice 196, Dolní Lukavice, 33444 | 25190539 | 20 000,00 |
Maňovická zemědělská, a.s., Maňovice 21, Mileč, 33501 | 25227432 | 10 000,00 |
Milkservis s.r.o., Slunečná 1376, Přeštice, 33401 | 03556468 | 20 000,00 |
Osecká zemědělská a obchodní společnost a.s., Osek 400, Osek, 33821 | 25211943 | 20 000,00 |
Šrámek, Pavel, Plzeň | 25.03.1965 | 5 000,00 |
Šrámek, Pavel, Plzeň | 25.03.1965 | 60 000,00 |
Šrámek, Petr, Plzeň | 07.07.1994 | 20 000,00 |
Zemědělské družstvo vlastníků Manětín, Manětín 339, Manětín, 33162 | 47719524 | 20 000,00 |
Zemědělské družstvo vlastníků Štichovice, Štichovice 24, Štichovice, 33141 | 47719532 | 20 000,00 |
Zemědělské obchodní družstvo Mrákov, Mrákov 21, Mrákov, 34501 | 00115649 | 20 000,00 |
Zeten s.r.o., Husova 276, Blovice, 33601 | 48361330 | 5 000,00 |
Počet stran .......... v části II.
Celkem 490 000,00 Kč v části II.
Dárce (jméno, příjmení, obec trvalého pobytu, případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo) | Datum narození dárce / identifikační číslo, bylo-li přiděleno | Obvyklá cena v Kč | Bezúplatné plnění |
Antošová, Jana, Domažlice | 18.02.1947 | 2 000,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
Aschenbrennerová, Jitka, Líně | 17.06.1965 | 2 000,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
Bartošová, Ivana Mgr., Plzeň | 06.10.1960 | 2 000,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
Bartošová, Ivana Mgr., Plzeň | 06.10.1960 | 2 000,00 | věcný dar - magnet na vozidlo |
Basl, Jiří Ing., Chválenice | 16.03.1969 | 2 000,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
Basl, Jiří Ing., Chválenice | 16.03.1969 | 2 000,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
Basl, Jiří Ing., Chválenice | 16.03.1969 | 2 000,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
Basl, Jiří Ing., Chválenice | 16.03.1969 | 2 000,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
Beneš, Robert, Praha | 23.03.1977 | 60 000,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
Blažek, Jiří, Nezvěstice | 02.12.1966 | 2 000,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
Blažek, Václav, Přeštice | 04.12.1952 | 2 000,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
Boldová, Božena, Soběšice | 18.03.1954 | 2 000,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
Brabcová, Danuše, Přeštice | 18.02.1934 | 2 000,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
Bretschneiderová, Jana, Plzeň | 02.12.1985 | 2 000,00 | věcný dar - magnet na vozidlo |
Bretschneiderová, Jana, Plzeň | 02.12.1985 | 30 000,00 | věcný dar - zapůjčení vozidla |
Dahylo, Vasyl, Dolany | 19.07.1977 | 2 000,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
Decker, Stanislav, Staňkov | 03.06.1971 | 2 000,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
Drahorád, Ctirad, Železná Ruda | 04.10.1959 | 2 000,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
Ekstein, Luděk, Vejprnice | 23.11.1966 | 2 000,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
Ekstein, Luděk, Vejprnice | 23.11.1966 | 2 000,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
Fojtíček, Jan, Staré Sedliště | 31.03.1995 | 2 000,00 | věcný dar - magnet na vozidlo |
Fojtíček, Ondřej, Staré Sedliště | 24.06.1989 | 2 000,00 | věcný dar - magnet na vozidlo |
Fojtíček, Petr, Staré Sedliště | 04.07.1964 | 2 000,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
Fojtíček, Petr, Staré Sedliště | 04.07.1964 | 2 000,00 | věcný dar - magnet na vozidlo |
Fojtíček, Petr, Staré Sedliště | 04.07.1964 | 2 000,00 | věcný dar - magnet na vozidlo |
Fořt, Miroslav, Plzeň | 28.05.1974 | 2 000,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
Hájek, Milan, Přeštice | 16.04.1960 | 2 000,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
Háková, Jana, Hradec Králové | 20.07.1987 | 2 000,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
Hranáčová, Zdeňka, Klatovy | 16.01.1960 | 2 000,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
Hubáčková, Libuše, Valcha | 21.01.1987 | 2 000,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
Hubáčková, Libuše, Valcha | 21.01.1987 | 2 000,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
Janda, Lukáš, Pačejov | 27.12.1982 | 2 000,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
Jankovec, Petr Ing., Domažlice | 24.04.1971 | 2 000,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
Janouškovec, Václav, Plzeň | 20.08.1962 | 4 000,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
Javorská, Květa, Praha | 14.04.1956 | 2 000,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
Jícha, Lukáš, Chrást | 24.11.1994 | 2 000,00 | věcný dar - magnet na vozidlo |
Jícha, Lukáš, Chrást | 24.11.1994 | 2 000,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
Jícha, Lukáš, Chrást | 24.11.1994 | 2 000,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
Jícha, Lukáš, Chrást | 24.11.1994 | 2 000,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
Jícha, Lukáš, Chrást | 24.11.1994 | 2 000,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
Jícha, Lukáš, Chrást | 24.11.1994 | 2 000,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
Jílek, Josef, Sušice | 09.02.1965 | 2 000,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
Jiří Šperl, Májová 1225, Stříbro, 34901 | 73677116 | 2 000,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
Kadlec, Jan Ing., Kdyně | 17.11.1953 | 2 000,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
Kašáková, Anna, Žihobce | 10.06.1967 | 2 000,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
Keller, Daniel, Plzeň | 10.09.1988 | 2 000,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
Kličinková, Marie, Tachov | 08.07.1955 | 2 000,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
Koláčková, Marta, Klatovy | 06.04.1974 | 2 000,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
Komeňová, Miloslava, Borovy | 09.02.1952 | 2 000,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
Komrska, Josef, Sušice I. | 30.06.1983 | 2 000,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
Komrska, Josef, Sušice I. | 30.06.1983 | 2 000,00 | volební plachta |
Kormošová, Anna, Staré Sedliště | 20.05.1983 | 2 000,00 | věcný dar - magnet na vozidlo |
Kostka, František, Rokycany | 21.03.1974 | 2 000,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
Kotálová, Věra, Plzeň | 03.02.1956 | 2 000,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
Krisman, Lukáš, Chrást | 02.09.1964 | 2 000,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
Krňoulová, Hana, Srbice | 23.05.1956 | 2 000,00 | věcný dar - magnet na vozidlo |
Krňoul, Štěpán Mgr., Plzeň 2-Božkov | 27.03.1984 | 2 000,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
Krňoul, Štěpán Mgr., Plzeň | 27.03.1984 | 15 000,00 | věcný dar - zapůjčení vozidla |
Krňoul, Štěpán Mgr., Plzeň 2-Božkov | 27.03.1984 | 2 000,00 | věcný dar - magnet na vozidlo |
Krýsl, Jindřich, Plzeň-Litice | 08.02.1983 | 2 000,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
Kurfirstová, Martina, Plzeň | 05.11.1972 | 2 000,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
Laiblová, Marie Ing., Starý Plzenec | 19.03.1969 | 2 000,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
Landová, Tereza, Plzeň | 24.06.1981 | 2 000,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
Lehký, Jaroslav, Železná Ruda | 22.12.1967 | 2 000,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
Lejčko, Petr, Plzeň | 15.05.1985 | 2 000,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
Lodr, Jan, Ing, Plzeň | 14.08.1991 | 2 000,00 | věcný dar - magnet na vozidlo |
Lodr, Jiří Ing., Plzeň | 11.07.1961 | 2 000,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
Lodrová, Lenka, Plzeň | 01.10.1967 | 2 000,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
LUKRENA a.s., Dolní Lukavice 196, Dolní Lukavice, 33444 | 25190539 | 2 000,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
LUKRENA a.s., Dolní Lukavice 196, Dolní Lukavice, 33444 | 25190539 | 2 000,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
LUKRENA a.s., Dolní Lukavice 196, Dolní Lukavice, 33444 | 25190539 | 2 000,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
Mach, Milan, Nová Víska | 16.06.1971 | 2 000,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
Majerová, Marie, Milavče | 08.11.1947 | 2 000,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
Majerová, Marie, Milavče | 08.11.1947 | 2 000,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
Maňovická zemědělská, a.s., Maňovice 21, Mileč, 33501 | 25227432 | 2 000,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
Maňovická zemědělská, a.s., Maňovice 21, Mileč, 33501 | 25227432 | 2 000,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
Maňovická zemědělská, a.s., Maňovice 21, Mileč, 33501 | 25227432 | 2 000,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
Maňovická zemědělská, a.s., Maňovice 21, Mileč, 33501 | 25227432 | 2 000,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
Matějka, Michal, Klatovy | 19.10.1942 | 2 000,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
Mathauserová, Michaela, Plzeň | 27.01.1989 | 2 000,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
Mathauser, Zdeněk, Horšovský Týn | 10.12.1978 | 2 000,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
Matoušková, Jaroslava, Spálené Poříčí | 11.05.1962 | 2 000,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
Meclovská zemědělská, a. s., Meclov 72, Horšovský Týn, 34601 | 64834646 | 2 000,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
Mulačová, Jaroslava, Bezděkov | 18.05.1949 | 2 000,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
Němcová, Jana, Nezvěstice | 19.07.1933 | 2 000,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
Novák, Jan, Plzeň | 05.07.1985 | 2 000,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
Novák, Jan, Plzeň | 05.07.1985 | 2 000,00 | věcný dar - magnet na vozidlo |
Nováková, Irena, Poděbrady | 25.10.1962 | 75 000,00 | věcný dar - zapůjčení vozidla |
Nový, Josef, Praha 7 | 21.08.1955 | 2 000,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
Osecká zemědělská a obchodní společnost a.s., Osek 400, Osek, 33821 | 25211943 | 2 000,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
Osecká zemědělská a obchodní společnost a.s., Osek 400, Osek, 33821 | 25211943 | 2 000,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
Osecká zemědělská a obchodní společnost a.s., Osek 400, Osek, 33821 | 25211943 | 2 000,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
Osecká zemědělská a obchodní společnost a.s., Osek 400, Osek, 33821 | 25211943 | 2 000,00 | věcný dar - magnet na vozidlo |
Osecká zemědělská a obchodní společnost a.s., Osek 400, Osek, 33821 | 25211943 | 2 000,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
Pach, Václav, Řenče | 03.08.1950 | 2 000,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
Palíšek, Václav, Planá u Mar. Lázní | 28.10.1977 | 2 000,00 | věcný dar - magnet na vozidlo |
Palíšek, Václav, Planá u Mar. Lázní | 28.10.1977 | 2 000,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
Paliva Stříbro, s.r.o., Kšice 83, Kšice, 34901 | 29164044 | 2 000,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
Paluch, Jan, Stříbro | 27.09.1961 | 2 000,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
Pardovský, Jan, Svojkovice | 22.05.1954 | 2 000,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
Pátý, František, Staňkov I | 22.06.1947 | 2 000,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
Pechová, Jana, Červené Poříčí | 18.03.1948 | 2 000,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
Peleška, Josef, Strakonice | 31.12.1954 | 2 000,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
Pelešková, Anna, Blovice | 09.09.1969 | 2 000,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
Pelíšková, Marie, Lužany | 21.05.1942 | 2 000,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
Petr Veselý, Strašín 116, Strašín, 34201 | 11407255 | 2 000,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
Petr Zdeněk, Ke Čtrnáctce 52, Mirošov, 33843 | 47709791 | 2 000,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
Písaříková, Eva, Horšovský Týn | 25.06.1953 | 2 000,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
Písařík, Zdeněk, Nová Ves | 14.01.1979 | 2 000,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
Průchová, Alena, Horažďovice | 18.02.1956 | 2 000,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
Rajtmajerová, Miroslava, Plzeň | 19.04.1965 | 2 000,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
Rejšek, František, Strakonice | 19.01.1983 | 2 000,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
Římskokatolická farnost Spálené Poříčí, Náměstí 139, Spálené Poříčí, 33561 | 49182650 | 2 000,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
Smilová, Blažena, Tachov | 22.09.1978 | 2 000,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
Středa, Viktor, Stříbro | 22.02.1971 | 2 000,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
Středová, Jana, Stříbro | 19.06.1978 | 2 000,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
Suda, Ondřej, Radnice | 19.10.1992 | 2 000,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
Šánová, Milena, Horšovský Týn | 03.06.1957 | 2 000,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
Šik, Jiří, Ejpovice | 05.04.1967 | 2 000,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
Šilhavý, Ladislav, Rokycany | 02.11.1961 | 2 000,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
Švehlík, Jiří, Sušice I. | 08.04.1991 | 2 000,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
Švehlík, Jiří, Sušice I. | 08.04.1991 | 2 000,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
Tesařová, Alena, Horažďovice | 13.08.1981 | 2 000,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
Tichota, Kamil, Plzeň | 25.11.1983 | 2 000,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
Tichota, Kamil, Plzeň | 25.11.1983 | 2 000,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
Tichota, Kamil, Plzeň | 25.11.1983 | 2 000,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
Tichota, Kamil, Plzeň | 25.11.1983 | 2 000,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
Tomášková, Jana, Horšov | 20.01.1954 | 2 000,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
Trojan, Stanislav, Plzeň | 21.10.1969 | 2 000,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
Turková, Lenka, Horažďovice | 07.10.1985 | 2 000,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
Váchal, Antonín, Kdyně | 22.12.1949 | 2 000,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
Vámová, Marie, Tachov | 09.02.1954 | 2 000,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
Vaněčková, Hana, Klatovy | 16.12.1952 | 2 000,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
Vaněk, Pavel, MUDr., Konstantinovy Lázně | 14.04.1954 | 2 000,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
Varmuže Bedřich, K Lesu 948, Rokycany, 33701 | 72283661 | 2 000,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
Vlach, Vladislav, Kolinec | 14.05.1987 | 2 000,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
Vlastimil Stříbrný, Křimická 2979/142, Plzeň, 31800 | 72274760 | 2 000,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
Vlastimil Stříbrný, Křimická 2979/142, Plzeň, 31800 | 72274760 | 2 000,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
Vondraš, Jiří, Mrákov | 25.04.1978 | 2 000,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
Zachová, Klára, Plzeň | 15.06.1982 | 2 000,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
Zemědělská výroba Milknatur, a.s., Na Vypichu 636, Líně, 33021 | 25212257 | 2 000,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
Zemědělská výroba Milknatur, a.s., Na Vypichu 636, Líně, 33021 | 25212257 | 2 000,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
Zemědělská výroba Milknatur, a.s., Na Vypichu 636, Líně, 33021 | 25212257 | 2 000,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
Zemědělská výroba Milknatur, a.s., Na Vypichu 636, Líně, 33021 | 25212257 | 2 000,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
Zemědělská výroba Milknatur, a.s., Na Vypichu 636, Líně, 33021 | 25212257 | 2 000,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
Zemědělská výroba Milknatur, a.s., Na Vypichu 636, Líně, 33021 | 25212257 | 2 000,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
Zemědělská výroba Milknatur, a.s., Na Vypichu 636, Líně, 33021 | 25212257 | 2 000,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
Zemědělská výroba Milknatur, a.s., Na Vypichu 636, Líně, 33021 | 25212257 | 2 000,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
Zemědělská výroba Milknatur, a.s., Na Vypichu 636, Líně, 33021 | 25212257 | 2 000,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
Zemědělská výroba Milknatur, a.s., Na Vypichu 636, Líně, 33021 | 25212257 | 2 000,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
Zemědělská výroba Milknatur, a.s., Na Vypichu 636, Líně, 33021 | 25212257 | 2 000,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
Zemědělská výroba Milknatur, a.s., Na Vypichu 636, Líně, 33021 | 25212257 | 2 000,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
Zemědělské družstvo vlastníků Štichovice, Štichovice 24, Štichovice, 33141 | 47719532 | 2 000,00 | věcný dar - magnet na vozidlo |
Zemědělské družstvo vlastníků Štichovice, Štichovice 24, Štichovice, 33141 | 47719532 | 2 000,00 | věcný dar - magnet na vozidlo |
Zemědělské družstvo vlastníků Štichovice, Štichovice 24, Štichovice, 33141 | 47719532 | 2 000,00 | věcný dar - magnet na vozidlo |
Zemědělské družstvo vlastníků Štichovice, Štichovice 24, Štichovice, 33141 | 47719532 | 2 000,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
Zemědělské družstvo vlastníků Štichovice, Štichovice 24, Štichovice, 33141 | 47719532 | 2 000,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
Zlámalová, Marie, Brnířov | 13.06.1946 | 2 000,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
Počet stran .......... v části III.
Celkem 0,00 Kč v části III.
Kandidát (jméno, příjmení, datum narození) | Výše výdajů v Kč |
Žádné údaje |
Počet stran .......... v části IV.
Celkem 2 289 787,84 Kč v části IV.
Částka v Kč | Účel, na který byla použita | Je-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno. |
4 000,00 | správa facebooku - krajské volby 2020 - koalice PLZ, výdaj dne 03.03.2020 | |
4 000,00 | správa facebooku - krajské volby 2020 - koalice PLZ, výdaj dne 04.02.2020 | |
2 600,00 | filosofický workshop - krajské volby 2020 - koalice PLZ, výdaj dne 12.02.2020 | |
13 500,00 | zprostředkování cateringu - krajské volby 2020 - koalice PLZ, výdaj dne 23.01.2020 | |
1 800,00 | kurz Efektivní komunikace - krajské volby 2020 - koalice PLZ, výdaj dne 16.01.2020 | |
700,00 | KDU PLZ - školení - krajské volby 2020 - koalice PLZ, výdaj dne 22.01.2020 | |
240,79 | registrace domény - krajské volby - koalice PLZ, výdaj dne 09.03.2020 | |
711,48 | registrace domény - krajské volby - koalice PLZ, výdaj dne 06.03.2020 | |
3 600,00 | grafické práce - krajské volby 2020 - koalice PLZ, výdaj dne 07.05.2020 | |
1 500,00 | poradenská činnost - krajské volby 2020 - koalice PLZ, výdaj dne 22.04.2020 | |
18 000,00 | výlep plakátů- krajské volby 2020 - koalice PLZ, výdaj dne 20.06.2020 | |
1 500,00 | facilitace - Komunitní plánování - krajské volby 2020 - koalice PLZ, výdaj dne 10.02.2020 | |
14 229,60 | záloha - pronájem reklam. zařízení - krajské volby 2020 - koalice PLZ, výdaj dne 04.05.2020 | |
13 068,00 | inzerce - krajské volby 2020 - koalice PLZ, výdaj dne 09.05.2020 | |
17 100,00 | fotopráce - krajské volby 2020 - koalice PLZ, výdaj dne 30.04.2020 | |
5 000,00 | vizážistka+ postprodukce focení - krajské volby 2020 - koalice PLZ, výdaj dne 15.05.2020 | |
2 762,50 | příprava grafických materiálů - krajské volby 2020 - koalice PLZ, výdaj dne 14.05.2020 | |
6 863,00 | příprava grafických materiálů - krajské volby 2020 - koalice PLZ, výdaj dne 22.04.2020 | |
15 000,00 | výlep plakátů- krajské volby 2020 - koalice PLZ, výdaj dne 22.05.2020 | |
1 222,10 | krabice na láhve - krajské volby 2020 - koalice PLZ, výdaj dne 22.05.2020 | |
716,93 | bonbóny s potiskem - krajské volby 2020 - koalice PLZ, výdaj dne 14.05.2020 | |
5 000,00 | správa profilu FB - krajské volby 2020 - koalice PLZ, výdaj dne 04.06.2020 | |
2 900,00 | tisk plakátů - krajské volby 2020 - koalice PLZ, výdaj dne 08.06.2020 | |
15 000,00 | polepení dodávky - krajské volby 2020 - koalice PLZ, výdaj dne 09.06.2020 | |
8 250,00 | grafické práce - krajské volby 2020 - koalice PLZ, výdaj dne 18.06.2020 | |
6 624,00 | čaje - krajské volby 2020 - koalice PLZ, výdaj dne 18.06.2020 | |
13 431,00 | balonky s potiskem - krajské volby 2020 - koalice PLZ, výdaj dne 25.06.2020 | |
45 950,00 | grafické práce dle smlouvy - krajské volby 2020 - koalice PLZ, výdaj dne 03.07.2020 | |
4 598,00 | letáky - krajské volby 2020 - koalice PLZ, výdaj dne 13.07.2020 | |
6 800,00 | tisk plakátů - krajské volby 2020 - koalice PLZ, výdaj dne 20.07.2020 | |
70,00 | zábor veřejného prostranství - krajské volby 2020 - koalice PLZ, výdaj dne 24.07.2020 | |
5 000,00 | krajské volby 2020 - koalice PLZ, výdaj dne 01.07.2020 | |
31 125,00 | tvorba weburubrik projektový management - krajské volby 2020 - koalice PLZ, výdaj dne 21.07.2020 | |
75 000,00 | pronájem reklamní plochy - krajské volby 2020 - koalice PLZ, výdaj dne 04.08.2020 | |
3 693,05 | nápoje - krajské volby 2020 - koalice PLZ, výdaj dne 20.07.2020 | |
15 000,00 | marketingové a PR služby - krajské volby 2020 - koalice PLZ, výdaj dne 31.07.2020 | |
733,26 | tisk plakátů - krajské volby 2020 - koalice PLZ, výdaj dne 07.08.2020 | |
1 868,21 | platba kartou - MOL Plzeň, výdaj dne 08.08.2020 | |
5 000,00 | správa profilu FB - krajské volby 2020 - koalice PLZ, výdaj dne 31.07.2020 | |
2 500,00 | fb reklama A, výdaj dne 23.06.2020 | |
2 934,00 | vyúčtování zálohy - plakátovací kampaň krajské volby PLZ, výdaj dne 13.08.2020 | |
2 280,00 | reklamní plachty - krajské volby 2020 - koalice PLZ, výdaj dne 23.08.2020 | |
33 032,00 | reklamní plachty - krajské volby 2020 - koalice PLZ, výdaj dne 23.08.2020 | |
20 219,00 | reklamní předměta - krajské volby 2020 - koalice PLZ, výdaj dne 20.08.2020 | |
19 360,00 | CLV kampaň - krajské volby 2020 - koalice PLZ, výdaj dne 21.08.2020 | |
6 000,00 | výlep plakátů- krajské volby 2020 - koalice PLZ, výdaj dne 17.08.2020 | |
937,75 | BBP - krajské volby 2020 - koalice PLZ, výdaj dne 21.08.2020 | |
4 834,00 | tisk plakátů - krajské volby 2020 - koalice PLZ, výdaj dne 25.08.2020 | |
7 865,00 | vyúčt.zálohy -kampaň krajské volby 2020 - koalice PLZ, výdaj dne 28.08.2020 | |
1 500,00 | nájem reklamních ploch - krajské volby 2020 - koalice PLZ, výdaj dne 30.08.2020 | |
605,00 | výlep plkátu - krajské volby 2020 - koalice PLZ, výdaj dne 30.08.2020 | |
5 846,00 | plakátovací kampaň - krajské volby 2020 - koalice PLZ, výdaj dne 30.08.2020 | |
12 705,00 | pronájem reklamních ploch - krajské volby 2020 - koalice PLZ, výdaj dne 01.09.2020 | |
23 277,98 | pronájem billboardů - krajské volby 2020 - koalice PLZ, výdaj dne 03.09.2020 | |
200,00 | nájemné za rekl. kvádry - krajské volby 2020 - koalice PLZ, výdaj dne 02.09.2020 | |
16 000,00 | vystoupení - krajské volby 2020 - koalice PLZ, výdaj dne 28.08.2020 | |
3 250,00 | doprava osob - krajské volby 2020 - koalice PLZ, výdaj dne 30.08.2020 | |
53 110,00 | grafické práce - krajské volby 2020 - koalice PLZ, výdaj dne 04.09.2020 | |
12 342,00 | letáky - krajské volby 2020 - koalice PLZ, výdaj dne 06.09.2020 | |
1 868,60 | nápoje - krajské volby 2020 - koalice PLZ, výdaj dne 08.09.2020 | |
29 597,00 | reklamní předměta - krajské volby 2020 - koalice PLZ, výdaj dne 04.09.2020 | |
800,00 | pronájem místa - krajské volby 2020 - koalice PLZ, výdaj dne 14.09.2020 | |
48 331,60 | reklamní plachty - krajské volby 2020 - koalice PLZ, výdaj dne 13.09.2020 | |
10 890,00 | propisky - krajské volby 2020 - koalice PLZ, výdaj dne 28.05.2020 | |
12 585,21 | trička - krajské volby 2020 - koalice PLZ, výdaj dne 11.09.2020 | |
12 600,00 | administrace předvolební kampaně - krajské volby 2020 - koalice PLZ, výdaj dne 11.09.2020 | |
17 908,00 | natáčení stříhání videí - krajské volby 2020 - koalice PLZ, výdaj dne 11.09.2020 | |
1 951,67 | neperlivá voda - krajské volby 2020 - koalice PLZ, výdaj dne 11.09.2020 | |
20 000,00 | administrace předvolební kampaně - krajské volby 2020 - koalice PLZ, výdaj dne 11.09.2020 | |
7 000,00 | vývoj a údržba webu - krajské volby 2020 - koalice PLZ, výdaj dne 10.09.2020 | |
5 445,00 | tisk 5x papír - krajské volby 2020 - koalice PLZ, výdaj dne 09.09.2020 | |
36 300,00 | pronájem reklamních panelů - krajské volby 2020 - koalice PLZ, výdaj dne 09.09.2020 | |
16 335,00 | pronájem reklamních panelů - krajské volby 2020 - koalice PLZ, výdaj dne 09.09.2020 | |
16 335,00 | plakáty - krajské volby 2020 - koalice PLZ, výdaj dne 08.09.2020 | |
93 627,38 | volební noviny - krajské volby 2020 - koalice PLZ, výdaj dne 10.09.2020 | |
3 233,12 | volební noviny - krajské volby 2020 - koalice PLZ, výdaj dne 27.08.2020 | |
937,75 | BBP - krajské volby 2020 - koalice PLZ, výdaj dne 13.08.2020 | |
7 000,00 | natáčecí den - krajské volby 2020 - koalice PLZ, výdaj dne 11.09.2020 | |
