Volby do Evropského parlamentu konané dne 7.6. – 8.6.2024
Kandidující subjekt / Kandidát: Strana zelených Identifikační číslo politické strany / politického hnutí: 00409740 |
|
Identifikátor zprávy: Z14540-20240909150619 Datum předložení zprávy: 09.09.2024 Datum a čas poslední úpravy: 09.09.2024 13:06:19 |
Magdalena Davis, spolupředsedkyně Podpis: .................................................................................................... |
Počet stran .......... v části I.
Celkem 1 778 631,00 Kč v části I.
Dárce (jméno, příjmení, obec trvalého pobytu, případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo) | Datum narození dárce / identifikační číslo, bylo-li přiděleno | Výše peněžitého daru v Kč |
Absolonová, Josefína, Praha 2 - Nusle | 17.10.1990 | 500,00 |
Askabo, s.r.o., Lidická 935/10, Boskovice, 68001 | 6577890 | 2 000,00 |
Ašková, Dagmar, Železná Ruda | 27.01.2000 | 500,00 |
Bábková, Zdenka, Seloutky | 18.03.1986 | 350,00 |
Babulíková, Gabriela, Praha 4 | 27.01.1966 | 600,00 |
Balarinová, Kateřina, Vrané nad Vltavou | 27.09.1979 | 1 000,00 |
Balážik, Štěpán, Brno | 03.11.1997 | 1 312,00 |
Bálek, Petr, Budyně nad Ohří | 24.04.1965 | 250,00 |
Banďouchová, Petra, Brno | 15.02.1985 | 500,00 |
Barnetová, Dana, Blatnička | 18.09.1988 | 1 000,00 |
Bárta, Ondřej, Praha 2 | 09.09.1987 | 1 000,00 |
Bartík, Svatopluk, Brno | 03.09.1975 | 300,00 |
Bartoš, Kristýna, Praha 6 | 01.06.1985 | 300,00 |
Bartoš, Kristýna, Praha 6 | 01.06.1985 | 300,00 |
Bártová, Eva, Praha 8 | 26.07.1989 | 500,00 |
Bartůšek, David, Horní Loučky | 22.12.1971 | 2 500,00 |
Bastriková, Elena, Brno | 17.03.1984 | 350,00 |
Baštářová, Květoslava, Lomnice nad Popelkou | 23.09.1958 | 1 000,00 |
Bauer, Petr, Kytlice | 10.11.1967 | 1 000,00 |
Baxa, Jaromír, Liberec 25 | 25.02.1982 | 10 000,00 |
Bednařík, Pavel, Olomouc | 07.03.1980 | 500,00 |
Bělič, Jan, Rumburk | 09.07.1970 | 1 000,00 |
Bělohradský, Jiří, Praha 5 | 09.09.1986 | 1 000,00 |
Bendová, Klára, Praha 6 | 26.08.1990 | 250,00 |
Benesch, Petr, Miroslav | 12.06.1991 | 500,00 |
Beneš, Michal, Kladno | 18.10.1996 | 1 000,00 |
Beranová, Eliška, Bruntál | 18.05.1994 | 500,00 |
Berg, Michal, Vsetín | 26.07.1980 | 1 000,00 |
Berg, Michal, Vsetín | 26.07.1980 | 520 000,00 |
Berlinger, Adam, Praha 2 | 23.08.1991 | 2 000,00 |
Bílek, Adam, Praha 1 | 27.05.1993 | 250,00 |
Bindzar, Nikola, Mariánské Lázně | 20.03.1986 | 350,00 |
Blatná, Milada, Brno - Komín | 16.01.1962 | 5 000,00 |
Bolech, Filip, Pardubice | 12.04.1986 | 50,00 |
Bonuš, Věnek, Praha 7 | 08.04.1991 | 1 000,00 |
Borovinová, Kateřina, Horní Maršov (okres Trutnov) | 05.01.1992 | 500,00 |
Bourne, Marie, Praha 6 | 21.11.1987 | 3 000,00 |
Brabec, Petr, Praha 10 | 21.05.1977 | 2 000,00 |
Brady, Pavla, Opava | 27.04.1972 | 1 000,00 |
Brady, Pavla, Opava | 27.04.1972 | 1 000,00 |
Brošová, Libuše, Sázava | 21.04.1954 | 300,00 |
Brožová, Zdeňka, Cheb | 05.01.1987 | 250,00 |
Brož, Petr, Jesenice u Prahy | 25.05.1984 | 3 000,00 |
Brůček, Petr, Dýšina | 18.04.1970 | 1 000,00 |
Brýdová, Dominika, Praha | 06.01.2000 | 250,00 |
Brzobohatý, Lukáš, Český Těšín | 15.07.1979 | 600,00 |
Bubíková, Eliška, Frýdek-Místek | 27.09.1955 | 200,00 |
Bublová, Aneta, Otnice | 07.07.1991 | 100 000,00 |
Buchar, Ondřej, Liberec | 26.04.1996 | 500,00 |
Bukáčková, Simona, Liptál | 29.10.1969 | 250,00 |
Burda, Filip, Liberec | 18.06.1990 | 250,00 |
Bureš, Jan, Praha 7 | 27.08.1987 | 100,00 |
Bureš, Jan, Praha 7 | 27.08.1987 | 100,00 |
Burešová, Irena, Brno | 19.12.1955 | 5 000,00 |
Burešová, Jarmila, Brno | 30.10.1950 | 500,00 |
Burger, Ivo, Brno | 04.10.1978 | 5 000,00 |
Bürger, Jaroslav, Pardubice | 22.11.1966 | 500,00 |
Buršík, Jan, Smečno | 10.03.1995 | 250,00 |
Buřt, Vladimír, Horní Jiřetín | 16.03.1964 | 2 500,00 |
Buřt, Vladimír, Horní Jiřetín | 16.03.1964 | 25 000,00 |
Cabalová, Barbara, Štěchovice | 12.10.2003 | 100,00 |
Cahlík, Jakub, Vsetín | 18.10.1997 | 500,00 |
Cenek, Radim, Brno | 24.08.1972 | 1 000,00 |
Cepník, Adam, Praha | 06.04.1998 | 250,00 |
Cibulka, Štepán, Praha | 09.10.1991 | 1 000,00 |
Cifera, Kamil, Blatná | 15.08.1967 | 2 000,00 |
Ciprichová, Denisa, Bohumín | 19.07.1983 | 150,00 |
Ciprichová, Denisa, Bohumín | 19.07.1983 | 150,00 |
Ciprichová, Denisa, Bohumín | 19.07.1983 | 150,00 |
Cuker, Ivan, Praha 5 | 26.12.1991 | 250,00 |
Čejka, Jiří, Semčice | 07.07.1954 | 5 000,00 |
Čepová, Kateřina, Praha 6 | 26.11.1969 | 2 000,00 |
Čermáková, Zuzana, Hajnice | 09.04.1958 | 150,00 |
Černá, Soňa, Říčany u Prahy | 03.10.1980 | 3 333,00 |
Černík, Roman, Ves Touškov | 08.03.1964 | 2 000,00 |
Černochová, Johana, Odolená Voda | 24.09.1996 | 500,00 |
Černý, Ivo, Brno | 27.06.1976 | 1 000,00 |
Češková, Jitka, Pardubice | 21.06.1984 | 1 000,00 |
Čížková, Daniela, Přerov | 05.08.1976 | 250,00 |
Čížková, Daniela, Přerov | 05.08.1976 | 250,00 |
Čížková, Daniela, Přerov | 05.08.1976 | 250,00 |
Davídek, Viktor, Plzeň | 14.05.1990 | 200,00 |
Davidová, Marie, Praha 2 - Vinohrady | 15.11.1979 | 1 000,00 |
Decastello, Petr, Most | 27.11.1965 | 350,00 |
Dědic, Filip, Brno | 30.09.1988 | 1 000,00 |
Dillingerová, Gloria, Praha | 08.11.1947 | 100,00 |
Dlabaja, Jakub, Vizovice | 10.08.1999 | 1 000,00 |
Dlab, Matěj, Červený Újezd | 01.09.2002 | 200,00 |
Dlab, Matěj, Červený Újezd | 01.09.2002 | 250,00 |
Dočkalová, Kateřina, Litovel | 07.08.1982 | 1 000,00 |
Dolanová, Lenka, Chotěboř | 18.07.1979 | 500,00 |
Doležal, Josef, Čepřovice | 01.07.1947 | 100,00 |
Doležal, Lukáš, Vladislav | 02.05.1993 | 500,00 |
Donné, Michal, Praha | 10.07.1968 | 600,00 |
Dostál, Vít, Brno-Královo Pole (okres Brno-město) | 15.10.1985 | 500,00 |
Drápal, Marek, Kokonin | 04.02.1979 | 100,00 |
Drozd, Jan, Liberec 30 | 22.03.1975 | 100,00 |
Drozen, Vojtěch, Praha 5 | 22.10.1986 | 1 000,00 |
Drozen, Vojtěch, Praha 5 | 22.10.1986 | 250,00 |
Dryák, Aleš, Praha 6 - Liboc | 03.03.1972 | 1 000,00 |
Dryák, Aleš, Praha 6 - Liboc | 03.03.1972 | 2 000,00 |
Dryák, Aleš, Praha 6 - Liboc | 03.03.1972 | 2 000,00 |
Dulík, Jiří, Slavičín | 14.05.1953 | 200,00 |
Dus, Filip, Praha 3 | 20.06.1991 | 2 000,00 |
Dusová, Pavla, Třebíč | 23.04.1968 | 1 000,00 |
Dušek, Martin, Milešovice | 15.03.1992 | 606,00 |
Dvořáková, Alžběta, Praha 8 | 18.04.1992 | 700,00 |
Dvořák, Vilém, Brno - Líšeň | 14.02.1950 | 600,00 |
Džamová, Stanislava, Brno, Bosonohy | 09.02.1977 | 1 000,00 |
Ejiofor, Andrea, Praha 2 | 22.02.1984 | 300,00 |
Eklová, Kateřina, Praha 8 | 02.11.1990 | 1 000,00 |
ELDACO a.s., Moravské nám?stí 1007/14, Brno, 60200 | 63476860 | 80 000,00 |
Elsnerová, Simona, Brno | 17.07.1971 | 700,00 |
Erbsová, Martina, Hradec Králové | 14.04.1982 | 500,00 |
Esterlová, Helena, Plzeň | 16.01.1990 | 1 000,00 |
Esterlová, Helena, Plzeň | 16.01.1990 | 1 500,00 |
Evans, Hedda, Uhelná Příbram | 20.03.1984 | 250,00 |
Faifrová, Jana, Praha | 14.01.1961 | 1 000,00 |
Ferčíková Konečná, Irena, Valtice | 28.10.1977 | 2 000,00 |
Ferčíková Konečná, Irena, Valtice | 28.10.1977 | 5 000,00 |
Fér, Radek, Miroslav | 03.12.1989 | 500,00 |
Filip, Libor, Knínice | 10.04.1983 | 2 000,00 |
Filler, Vratislav, Praha | 17.01.1977 | 1 000,00 |
Fischerová, Olga, Praha 7 | 15.09.1953 | 1 000,00 |
Flamiková, Jasna, Brno | 12.06.1969 | 1 000,00 |
Flamiková, Jasna, Brno | 12.06.1969 | 1 000,00 |
Flamiková, Jasna, Brno | 12.06.1969 | 1 500,00 |
Flášarová, Veronika, Maletín | 16.10.1992 | 500,00 |
Flejtarová, Marie, Praha | 17.02.1998 | 1 000,00 |
Flossmannová, Tereza, Příbram | 04.04.2003 | 250,00 |
Franců, Milada, Prosetín | 13.07.1956 | 500,00 |
Frejt, Michal, Ústí nad Labem | 08.07.1990 | 500,00 |
Frélich, Zdeněk, Opava | 31.01.1981 | 500,00 |
Frišmanová, Darina, Pardubice 3 | 11.09.1973 | 300,00 |
Frman, Matěj, Brno | 29.09.1974 | 1 000,00 |
Fuksová, Kateřina, Praha 2 | 08.01.1993 | 100,00 |
Fuksová, Kateřina, Praha 2 | 08.01.1993 | 100,00 |
Fuksová, Kateřina, Praha 2 | 08.01.1993 | 100,00 |
Füllsacková, Karolina, Praha 5 | 08.06.1994 | 1 000,00 |
Gabriel, Jiří, Kuřim | 21.04.1955 | 500,00 |
Galle, Darek, Brno - Sever | 30.01.1971 | 200,00 |
Ganická, Helena, Praha 3 | 18.11.1980 | 1 000,00 |
Goryczka, Peter, Praha 6 | 01.07.1977 | 500,00 |
Gregorová, Julie, Vanůvek | 21.02.2007 | 200,00 |
Grocholová, Hana, Nelahozeves Lešany | 22.02.1960 | 250,00 |
Grygar, Lukáš, Praha | 12.04.1982 | 500,00 |
Hába Zmrzlá, Simona, Praha 10 | 25.07.1989 | 500,00 |
Habrová, Ariana, Ždánice | 15.05.1976 | 50,00 |
Haismanová, Jolana, Kladno | 06.07.1990 | 500,00 |
Hajasová, Hana, Praha | 25.11.1984 | 600,00 |
Hájek, Martin, Vrahovice | 03.03.1986 | 2 000,00 |
Hamel, Ondřej, Praha | 10.03.1997 | 1 000,00 |
Hamrová, Alžběta, Praha 3 | 27.06.1995 | 500,00 |
Handl, Vladimír, Praha 4 | 08.08.1983 | 1 000,00 |
Hanuš Bittner, Michal, Liberec 6 | 19.11.1978 | 11 000,00 |
Hanuš Bittner, Michal, Liberec 6 | 19.11.1978 | 1 942,00 |
Hanuš Bittner, Michal, Liberec 6 | 19.11.1978 | 2 000,00 |
Hanuš, Jan, Vsetín | 11.04.1984 | 500,00 |
Hanzlíková, Magdalena, Teplice | 20.09.1961 | 500,00 |
Hauser, Jan, Praha 6 | 01.05.1980 | 2 000,00 |
Havlín, Lukáš, Praha 1 | 28.05.1971 | 1 000,00 |
Havlínovová, Olga, Dobřichovice | 28.09.1981 | 500,00 |
Havlínovová, Olga, Dobřichovice | 28.09.1981 | 500,00 |
Havrlík, Marek, Praha | 09.01.2000 | 1 000,00 |
Hejzlarová, Eva, Praha 8 | 27.06.1982 | 2 000,00 |
Heller, Jakub, Holešov | 31.05.1978 | 2 000,00 |
Helman, Karel, Praha | 04.01.1980 | 1 000,00 |
Hengerič, Štěpán, Drmoul | 18.06.1999 | 250,00 |
Heringová, Hana, Praha 5 | 06.02.1981 | 1 000,00 |
Heřmanová, Marie, Praha 3 | 14.06.1984 | 350,00 |
Heřmanová, Marie, Praha 3 | 14.06.1984 | 350,00 |
Heřmanová, Marie, Praha 3 | 14.06.1984 | 350,00 |
Hladíková, Sofia, Dvůr Králové n. L. | 29.06.1962 | 1 000,00 |
Hladký, Radek, Vsetín | 14.07.1988 | 1 000,00 |
Hlaváček, Rudolf, Příbram | 14.10.1957 | 1 000,00 |
Hlaváč, Jiří, Brno | 01.07.1961 | 2 000,00 |
Hluchá, Jana, Mladá Boleslav | 05.05.1987 | 1 000,00 |
Hnyková, Marie, Červený Kostelec | 17.01.1961 | 1 000,00 |
Hoangová, Nikol, Tabor | 14.04.1993 | 300,00 |
Holobrádek, Jakub, Brno | 16.07.1994 | 100,00 |
Holobrádek, Jakub, Brno | 16.07.1994 | 250,00 |
Holobrádek, Jakub, Brno | 16.07.1994 | 250,00 |
Holub, Cyril, Praha | 27.07.1984 | 1 000,00 |
Horáčková, Simona, Praha 4 | 01.09.1971 | 500,00 |
Hora, Jiří, Náchod | 11.05.1955 | 2 000,00 |
Horák, Benjamin, Brno | 23.08.1999 | 300,00 |
Horák, Jakub, Praha 5 | 03.01.1989 | 500,00 |
Horáková, Martina, Brno | 28.09.1974 | 1 000,00 |
Horníčková, Kateřina, Praha | 09.12.1973 | 500,00 |
Horníčková, Olga, Postřelmov | 10.02.1943 | 600,00 |
Horváthová, Tereza, Tábor | 20.08.1973 | 2 000,00 |
Hořejš, Nikola, Praha 6 - Bubeneč | 16.02.1980 | 500,00 |
Hošek, Matěj, Medový Újezd | 26.03.1988 | 500,00 |
Houdek, Lukáš, Praha 6 | 15.03.1977 | 500,00 |
Hrabal, Stanislav, Jesenice Zdiměřice | 28.01.1948 | 5 000,00 |
Hradecká, Anna Marie, Praha 8 | 05.01.1988 | 300,00 |
Hradecká, Lucie, Semily | 07.08.1983 | 500,00 |
Hradecká, Lucie, Semily | 07.08.1983 | 1 000,00 |
Hrdina, Robert, Pardubice | 22.10.1987 | 1 000,00 |
Hrdlička, Richard, Praha | 08.03.1983 | 500,00 |
Hrdonka, Václav, Dobřany | 11.01.1974 | 1 000,00 |
Hrdonka, Václav, Dobřany | 11.01.1974 | 500,00 |
Hrnčíř, Tomáš, Řícmanice | 17.02.1976 | 250,00 |
Hron, Jan, Praha 5 | 03.06.1981 | 100,00 |
Hron, Jan, Praha 5 | 03.06.1981 | 200,00 |
Hronová, Marie, Jihlava | 15.11.1947 | 200,00 |
Hrudka, Petr, Jaroměř | 31.07.1991 | 1 000,00 |
Hruška, David, Plzeň | 06.09.1993 | 500,00 |
Hruška, Martin, Praha 10 | 10.05.1989 | 500,00 |
Hrůza, Tomáš, Miřenice | 03.11.1979 | 200,00 |
Hübner, Klaus Mike, Jihlava | 14.11.1971 | 2 300,00 |
Huječek, Roman, Praha | 26.05.1992 | 10 000,00 |
Huněk, Filip, Praha 7 | 09.07.1981 | 500,00 |
Huňka, Jan, Praha 3 | 12.12.1975 | 1 000,00 |
Huňka, Jan, Praha 3 | 12.12.1975 | 2 000,00 |
Huňka, Jan, Praha 3 | 12.12.1975 | 2 500,00 |
Hunt, Richard, Praha 6 | 29.03.1954 | 50 000,00 |
Hu, Wan Yi, Praha | 05.10.1997 | 100,00 |
Hynek, David, Žehušice | 02.12.1974 | 2 000,00 |
Chabová, Barbora, Praha | 07.06.1994 | 2 000,00 |
Chlumský, David, Praha 4 | 10.12.1990 | 1 000,00 |
Chmelařová, Lenka, Olomouc | 29.03.1990 | 150,00 |
Chovancová, Karolína, Praha | 13.02.1986 | 350,00 |
Chvojka, Vojtěch, Hlinsko | 06.09.1997 | 500,00 |
Chybová, Hana, Praha | 27.01.1975 | 500,00 |
Chytil, David, Praha 3 | 26.01.1999 | 500,00 |
Ivan, Michal, Praha | 20.01.1984 | 500,00 |
Jakab, Miroslav, Kostelec nad Labem | 18.06.1993 | 500,00 |
Janáček, Pavel, Praha 20 - Horní Počernice | 16.01.1968 | 1 000,00 |
Janáková, Kateřina, Brno - Žabovřesky | 30.06.1967 | 1 000,00 |
Jančařiková, Lucie, Nový Jičín | 07.05.1986 | 350,00 |
Jančařiková, Lucie, Kojetín | 07.05.1986 | 300,00 |
Janeček, Richard, Praha 5 | 11.09.2001 | 1 000,00 |
Janíčková, Helena, Praha 9 | 14.01.1982 | 2 000,00 |
Janoušek, Jan, Praha 4 | 11.02.1987 | 700,00 |
Janoušek, Jan, Praha 4 | 11.02.1987 | 700,00 |
Janoušek, Jan, Praha 4 | 11.02.1987 | 1 000,00 |
Janovský, Milan, Chomutov | 21.11.1933 | 50 000,00 |
Janowská, Justýna, Praha | 05.02.1989 | 500,00 |
Janů, Markéta, Zábřeh | 03.12.1998 | 500,00 |
Javorek, Jan, Praha | 30.08.1987 | 500,00 |
Javorek, Jan, Praha | 30.08.1987 | 600,00 |
Javoříková, Naděžda, Kroměříž 1 | 10.05.1961 | 600,00 |
Jebavá, Jana, Praha 7 | 26.08.1983 | 500,00 |
Jedlička, Ivan, Brno - Bohunice | 25.04.1967 | 1 000,00 |
Jedlička, Ivan, Brno - Bohunice | 25.04.1967 | 2 000,00 |
Jedlička, Jindřich, Brno - Sever | 24.12.1971 | 3 000,00 |
Jehlička, Petr, Velký Osek | 08.04.1965 | 3 000,00 |
Jehlička, Petr, Velký Osek | 08.04.1965 | 967,00 |
Jelenová, Michaela, Brno | 14.05.1964 | 500,00 |
Jeníček, Marek, Praha 2 | 13.12.1973 | 1 000,00 |
Jirka, Jan, Poděbrady - Přední Lhota | 17.12.1980 | 1 000,00 |
Jirků, Adéla, Praha 10 | 05.12.1985 | 1 000,00 |
Julinková, Jana, Praha 3 | 13.08.1980 | 500,00 |
Jungwirth Březovský, Tomáš, Praha 6 | 06.11.1988 | 500,00 |
Jun, Marie, Praha 4 - Michle | 05.10.1996 | 250,00 |
Jurák, Přemysl, Zlín | 27.04.1982 | 200,00 |
Jurková, Eliška, Unhošť | 10.04.2003 | 500,00 |
Jurková, Marie, Brno | 19.07.1957 | 1 000,00 |
Kabát, Michal, Praha 10 | 24.02.1974 | 1 000,00 |
Kadlas, Jan, Praha 6 | 21.05.1981 | 350,00 |
Kadlec, Pavel, Havířov | 28.06.1983 | 100,00 |
Kala, Marie, Brno-Černá Ple | 27.11.1988 | 200,00 |
Kalčík, Josef, Praha 5 | 30.07.1976 | 500,00 |
Kalenský, Lukáš, Praha | 08.02.1993 | 2 000,00 |
Kalina, Michal, Praha 8 | 19.03.1984 | 500,00 |
Kaplan, Hynek, Hradec Králové | 10.01.1992 | 1 000,00 |
Karásková, Anna, Praha | 13.03.2004 | 200,00 |
Karous, Pavel, Praha 5 | 08.06.1979 | 500,00 |
Kasalický, Ivan, Křivoklát | 11.01.1952 | 500,00 |
Kasal, Jonáš, Praha | 14.04.1991 | 1 000,00 |
Kasperová, Naďa, Podbřezí | 25.10.1985 | 1 000,00 |
Kašpar, Jakub, Vrchlabí | 07.02.1975 | 1 000,00 |
Kašpar, Jakub, Vrchlabí | 07.02.1975 | 350,00 |
Kašpar, Jakub, Vrchlabí | 07.02.1975 | 350,00 |
Kašpar, Jakub, Vrchlabí | 07.02.1975 | 350,00 |
Kašpar, Jakub, Vrchlabí | 07.02.1975 | 350,00 |
Kilbe, Robert, Litomyšl | 09.03.1971 | 500,00 |
Klápště, Petr, Jablonec nad Nisou | 26.10.1980 | 5 000,00 |
Klekner, Ota, Liberec | 05.12.1983 | 2 000,00 |
Klementová, Dagmar, Brno | 14.07.1950 | 500,00 |
Kletečková, Marie, Praha | 03.05.1959 | 100,00 |
Klika, Radek, Praha 8 | 15.12.1979 | 500,00 |
Klosová, Ewa, Lhotka | 26.03.1953 | 1 222,00 |
Kmet, Marcel, Praha 3 | 02.12.1986 | 500,00 |
Kmoníček, Jiří, Velká Jesenice | 29.08.1977 | 1 000,00 |
Knězů, Jáchym, Praha 4 | 25.05.1996 | 300,00 |
Kný, Daniel, Praha 4 | 20.03.1988 | 1 000,00 |
Kočicová, Pavlína, Praha 15 | 16.04.1988 | 350,00 |
Kodyšová, Emma, Nové Strašecí | 18.10.2002 | 250,00 |
Kodyš, Peter, Nové Strašecí | 01.04.1962 | 1 000,00 |
Kohoutková, Lenka, Český Krumlov | 20.05.1969 | 350,00 |
Kokoška, Tomáš, Uherské Hradiště | 07.02.1975 | 1 000,00 |
Kolenatý, Miloslav, Ústí nad Labem | 21.10.1975 | 2 000,00 |
Kolínská, Petra, Praha 7 | 14.06.1975 | 2 000,00 |
Kollár, Petr, Ostravice | 25.07.1983 | 250,00 |
Končelíková, Klára, Praha 4 | 30.01.1988 | 100,00 |
Končická, Kateřina, Říčany | 24.01.2003 | 200,00 |
Kopecká, Jana, Praha | 14.03.1943 | 250,00 |
Kornijčuk, Oleksandr, Jesenice | 01.05.1998 | 250,00 |
Kořínková, Monika, Praha | 29.04.1969 | 500,00 |
Kosiková, Barbora, Praha 1 | 12.11.1959 | 1 500,00 |
Kosiková, Barbora, Praha 1 | 12.11.1959 | 1 000,00 |
Kotasová, Emma, Praha | 25.04.1999 | 150,00 |
Kotherová, Silvie, Brno-Žebětín | 16.06.1982 | 250,00 |
Kotulek, Michal, Hranice | 22.09.1982 | 1 000,00 |
Kotvová, Iva, Praha 4 | 08.06.1959 | 1 000,00 |
Koubek, David, Milíře | 09.08.1980 | 500,00 |
Koutný, Jan, Praha | 27.09.1995 | 2 000,00 |
Kovář, Václav, Beroun | 12.05.1983 | 100,00 |
Kožíšek, Luboš, Mníšek pod Brdy | 30.10.1985 | 1 000,00 |
Kožíšek, Luboš, Mníšek pod Brdy | 30.10.1985 | 2 000,00 |
Králík, Jiří, Mutěnice | 12.08.1996 | 5 000,00 |
Král, Jan, Žatec | 02.06.1998 | 1 000,00 |
Králová, Veronika, Velké Přílepy | 23.06.1999 | 500,00 |
Krásová, Adéla, Podsedice | 13.05.1994 | 100,00 |
Kraus, Pavel, Kladno | 17.11.1973 | 5 000,00 |
Krčmář, Jan, Praha 7 | 01.02.1979 | 2 000,00 |
Krišová, Dagmar, Brno - Žabovřesky | 23.04.1989 | 1 000,00 |
Krizek, Daniel, Hradec Králové | 18.07.1998 | 300,00 |
Krumpholcová, Jana, Mladá Boleslav | 17.12.1979 | 1 000,00 |
Kruntorád, Matěj, Brno | 18.05.1986 | 500,00 |
Kšírová, Anna, Liberec | 02.03.1984 | 11 000,00 |
Kšírová, Anna, Liberec | 02.03.1984 | 5 000,00 |
Kubánek, Lukáš, Žatec | 02.09.1991 | 610,00 |
Kubát, Pavel, Hradec Králové | 23.09.1962 | 2 000,00 |
Kubínová, Helena, Praha 4 | 03.02.1961 | 1 000,00 |
Kuchtová, Dana, Český Krumlov | 18.06.1961 | 1 000,00 |
Kujalová, Hana, Hradec Králové | 25.03.1979 | 2 000,00 |
Kujalová, Hana, Hradec Králové | 25.03.1979 | 2 817,00 |
Kulcsár, Ladislav, Praha 5 | 26.05.1959 | 500,00 |
Kunc, Michal, Praha | 10.06.1997 | 500,00 |
Kupka, Ondřej, Říčany | 10.10.1988 | 500,00 |
Kužela, Jan, Praha 6 | 24.07.1987 | 1 000,00 |
Kuželová, Nikola, Ostrava | 12.12.1993 | 100,00 |
Kýbusová, Jana, Soběnov | 04.08.1961 | 1 000,00 |
Lačňák, Jonáš, Vlčice | 28.07.1991 | 1 100,00 |
Landkamr, Filip, Plzeň | 19.08.1989 | 250,00 |
Leščinský, Martin, Zbýšov u Brna | 14.11.1976 | 500,00 |
Lienau, Marie, Volyně | 13.03.1948 | 1 000,00 |
Líska, Vladimír, Milešovice | 01.05.1954 | 500,00 |
Lomoz, Jakub, Praha 4 | 16.08.2003 | 150,00 |
Losenická, Hana, Olomouc | 26.03.1991 | 350,00 |
Louka, Ladislav, Praha 6 | 17.11.1998 | 1 000,00 |
Ludvík, Adam, Náchod | 16.02.1992 | 50,00 |
Lüftner, Vladimír, Plzeň | 26.06.1957 | 3 000,00 |
Lukešová, Pavla, Brno | 21.02.1986 | 5 000,00 |
Lukeš, Vladimír, Liberec | 08.03.1984 | 5 000,00 |
Lupač, Marek, Brno | 24.05.1985 | 2 000,00 |
Lupa, Martin, Chotětov | 01.09.1976 | 2 000,00 |
Lužný, Ivo, Prostějov | 09.08.1957 | 1 350,00 |
Macháček, Petr, Praha 7 | 01.08.1988 | 250,00 |
Machač, Pavel, Hradec Králové | 06.01.1981 | 600,00 |
Machátová, Petra, Brno | 07.08.1976 | 250,00 |
Machátová, Petra, Brno | 07.08.1976 | 300,00 |
Mácha, Vladan, Bartošovice na Moravě | 14.04.1964 | 1 000,00 |
Mach, Martin, Mšeno | 15.05.1972 | 1 000,00 |
Machulda, Ondřej, Praha 8 | 05.02.1988 | 3 333,00 |
Mairovský, Štěpán, Praha 3 - Žižkov | 19.11.1984 | 500,00 |
Makovský, Miloš, Ústí nad Labem | 02.02.1984 | 111,00 |
Marcová, Julie, Praha 1 | 02.09.2002 | 500,00 |
Marc, Pavel, Praha 1 | 24.11.1973 | 10 000,00 |
Marklová, Eva, Olomouc | 07.10.1959 | 1 000,00 |
Martinec, Jan, Praha 5 | 21.08.1962 | 1 000,00 |
Masare, Vít, Praha 1 | 02.03.1987 | 15 000,00 |
Mašková, Petra, Dobříš | 09.04.1973 | 500,00 |
Matějka, Kryštof, Nový Bor | 13.04.1994 | 3 000,00 |
Matoušová, Hana, Praha 8 | 11.04.1984 | 20 000,00 |
Mazurkiewicz, Michal, Vraclav | 25.11.1979 | 10 000,00 |
Mazurkiewicz, Michal, Vraclav | 25.11.1979 | 10 000,00 |
Megová, Ivana, Praha 5 | 18.03.1967 | 100,00 |
Michalk Žaloudek, Matěj, Praha 3 | 21.07.1986 | 1 000,00 |
Michálková, Veronika, Praha 3 - Žižkov | 12.10.1982 | 100,00 |
Mikulášková, Jarmila, Rožnov pod Radhoštěm | 12.03.1946 | 500,00 |
Mílek, Petr, Příluky Zlín | 07.07.1965 | 1 000,00 |
Mintělová, Marcela, Šenov | 30.08.1992 | 100,00 |
Mirovský, Ondřej, Praha 7 | 24.01.1979 | 500,00 |
Mišanik, Josef, Mošnov | 20.02.2003 | 350,00 |
Míšková, Jitka, Praha 1 | 05.09.1946 | 1 000,00 |
Míšková, Jitka, Praha 1 | 05.09.1946 | 1 000,00 |
Miškovský, Martin, Mokré Lazce | 28.12.1974 | 500,00 |
Mišovičová, Kateřina, Praha | 04.04.2001 | 500,00 |
Mlavec, Jiří, Praha | 18.04.1982 | 500,00 |
Molek, Roman, Mníšek pod Brdy | 04.09.1970 | 2 000,00 |
Molnárová, Jitka, Praha 3 | 07.08.1987 | 250,00 |
Motýl, Jiří, Praha 6 | 17.04.1989 | 500,00 |
Múdry, Miroslav, Štítná na Vláří | 23.02.1969 | 1 000,00 |
Mynářová, Marie, Nový Jičín | 29.04.1975 | 350,00 |
Navarová, Tereza, Brno | 06.01.1991 | 500,00 |
Nejedlý, František, Praha 13 | 10.05.1986 | 1 000,00 |
Nejedlý, František, Praha 13 | 10.05.1986 | 9 000,00 |
Němčík, Václav, Brno | 10.05.1980 | 1 000,00 |
Němejc, Pavel, Opava | 12.11.1960 | 600,00 |
Němejc, Pavel, Opava | 12.11.1960 | 700,00 |
Neubauer, Vlastimil, Praha 3 | 28.01.1982 | 3 000,00 |
Novák, František, Praha 6 | 10.07.1999 | 250,00 |
Nováková, Tereza, Čáslav | 04.11.1975 | 500,00 |
Nováková, Tereza, Čáslav | 04.11.1975 | 1 000,00 |
Nováková, Věra, Praha 4 - Nusle | 24.03.1975 | 500,00 |
Novák, Petr, Praha 3 | 08.01.1978 | 5 000,00 |
