Volby do Evropského parlamentu konané dne 7.6. – 8.6.2024
Kandidující subjekt / Kandidát: ČSSD |
|
Identifikátor zprávy: Z14847-20241007104302 Datum předložení zprávy: 28.08.2024 Datum a čas poslední úpravy: 07.10.2024 08:43:02 |
Ing. Jiří Paroubek, předseda účtující ČSSD - Česká suverenita soc. demokracie Podpis: .................................................................................................... |
Počet stran .......... v části I.
Celkem 142 400,00 Kč v části I.
Dárce (jméno, příjmení, obec trvalého pobytu, případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo) | Datum narození dárce / identifikační číslo, bylo-li přiděleno | Výše peněžitého daru v Kč |
DOMOV, Sarajevská 10, Praha, 12000 | 07972733 | 4 000,00 |
Dryml, Vladimír Mudr., Přelouč | 15.03.1952 | 16 800,00 |
Gaszczyková, Monika, Znojmo | 14.05.2024 | 16 800,00 |
Gawlas, Petr, Jablunkov | 26.01.1962 | 3 000,00 |
Gawlas, Petr, Jablunkov | 26.01.1962 | 2 000,00 |
Havránek, Pavel Bc., Ptice | 16.08.1975 | 5 000,00 |
Kuznitiusová, Gabriela, Orlová | 04.12.1976 | 2 000,00 |
Legierská, Yvona Ing., Praha | 29.02.1956 | 5 000,00 |
Novohradský, Marek Ing., Litomyšl | 17.05.1977 | 2 000,00 |
PH-REAL A.S., Krupská 17/29, Teplice, 41501 | 27339211 | 20 000,00 |
Rykalová, Renáta, Ostrava Lhotka | 01.10.1982 | 16 800,00 |
Sanace a stavby APOL, U Nádraží 1155, Ostrava - Vítkovice, 70300 | 27778428 | 20 000,00 |
Smejkalová, Dana, Kralupy nad Vltavou | 20.04.1965 | 2 000,00 |
Sojka, Petr, Blatná | 23.04.1984 | 2 000,00 |
Tomešová, Luďka, Trutnov | 04.11.1968 | 2 000,00 |
Volfová, Jana Mgr., Praha | 02.11.1957 | 16 000,00 |
Volfová, Jana Mgr., Praha | 02.11.1957 | 2 000,00 |
Zikmund, Roman, Praha | 11.06.1966 | 5 000,00 |
Počet stran .......... v části II.
Celkem 520 000,00 Kč v části II.
Dárce (jméno, příjmení, obec trvalého pobytu, případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo) | Datum narození dárce / identifikační číslo, bylo-li přiděleno | Obvyklá cena v Kč | Bezúplatné plnění |
Hahnová, Elvíra Bc., Chomutov | 14.09.1977 | 50 000,00 | Pronájem reklamních ploch |
Hahnová, Elvíra Bc., Chomutov | 14.09.1977 | 27 650,00 | Distribuce novin |
Hahnová, Elvíra Bc., Chomutov | 14.09.1977 | 22 350,00 | Roznos letáků |
Havránek, Pavel Bc., Ptice | 16.08.1975 | 100 000,00 | Grafické a video práce |
Legierská, Yvona Ing., Praha | 29.02.1956 | 50 000,00 | Distribuce tiskovin |
Paroubek, Jiřá Ing., Praha | 21.08.1952 | 50 000,00 | Volební noviny |
PH-REAL A.S., Krupská 17/29, Teplice, 41501 | 27339211 | 35 000,00 | Pronájem prostor na tiskové konference |
Szántó, Jan, Litoměřice | 01.08.1964 | 50 000,00 | Pronájem podia a ozvučení |
Štěpán, David, Praha | 19.12.1963 | 100 000,00 | Tisk letáků |
Volfová, Jana Mgr., Praha | 02.11.1957 | 35 000,00 | Provozní náklady |
Počet stran .......... v části III.
Celkem 0,00 Kč v části III.
Kandidát (jméno, příjmení, datum narození) | Výše výdajů v Kč |
Žádné údaje |
Počet stran .......... v části IV.
Celkem 664 500,00 Kč v části IV.
Částka v Kč | Účel, na který byla použita | Je-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno. |
100 000,00 | A18 - Výroba propagačních spotů (audio, video) - Volební spoty, výdaj dne 31.05.2024 | Havránek, Pavel Bc., Ptice, 16.08.1975 |
50 000,00 | A5 - Volební noviny - distribuce - Distribuce tiskovin, výdaj dne 03.05.2024 | Legierská, Yvona Ing., Praha, 29.02.1956 |
35 000,00 | C2 - Pronájmy prostor a prostranství - Pronájem prostor na tiskové konference, výdaj dne 03.06.2024 | PH-REAL A.S., Krupská 17/29, Teplice, 41501, 27339211 |
50 000,00 | A4 - Volební noviny - tisk - Tiskoviny, výdaj dne 07.05.2024 | Paroubek, Jiřá Ing., Praha, 21.08.1952 |
50 000,00 | Pronájem podia a ozvučení, výdaj dne 27.05.2024 | Szántó, Jan, Litoměřice, 01.08.1964 |
22 350,00 | A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce - Roznos letáků, výdaj dne 13.05.2024 | Hahnová, Elvíra Bc., Chomutov, 14.09.1977 |
27 650,00 | A5 - Volební noviny - distribuce - Distribuce novin, výdaj dne 17.05.2024 | Hahnová, Elvíra Bc., Chomutov, 14.09.1977 |
100 000,00 | A2 - Letáky mimo volebních novin - tisk - Tisk letáků, výdaj dne 29.04.2024 | Štěpán, David, Praha, 19.12.1963 |
35 000,00 | C6 - Provozní výdaje - Pořadatelé, hostesky, kancelářské potřeby, občerstvení, výdaj dne 24.05.2024 | Volfová, Jana Mgr., Praha, 02.11.1957 |
19 000,00 | C1 - Daně a poplatky - Příspěvek na volební náklady, výdaj dne 27.03.2024 | |
1 000,00 | A14 - Propagace na sociálních sítích mimo Facebook - Reklama facebook, výdaj dne 21.04.2024 | |
1 500,00 | Květinová výzdoba, výdaj dne 11.05.2024 | |
96 700,00 | A12 - Pronájem reklamních ploch - vše nebo kombinace (nelze rozlišit) - Grafický návrh, výroba a výlep billboardů na volební kampaň, výdaj dne 16.05.2024 | |
3 490,00 | A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - Grafický návrh, výroba a expedice plakátů na volební kampaň, výdaj dne 22.05.2024 | |
1 815,00 | A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - Umístění Banneru, výdaj dne 22.05.2024 | |
5 000,00 | A13 - Propagace na Facebooku - Reklama na FB, výdaj dne 22.05.2024 | |
2 100,00 | A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) - Výroba samolepek, výdaj dne 24.05.2024 | |
2 100,00 | A14 - Propagace na sociálních sítích mimo Facebook - Reklama sociální sítě, výdaj dne 25.05.2024 | |
5 000,00 | A13 - Propagace na Facebooku - Reklama na FB, výdaj dne 25.05.2024 | |
6 500,00 | A15 - Propagace na internetu mimo sociální sítě - Reklama internet, výdaj dne 09.06.2024 | |
295,00 | A14 - Propagace na sociálních sítích mimo Facebook - Reklama sociální sítě, výdaj dne 25.06.2024 | |
50 000,00 | A12 - Pronájem reklamních ploch - vše nebo kombinace (nelze rozlišit) - Pronájem reklamních ploch, výdaj dne 20.05.2024 | Hahnová, Elvíra Bc., Chomutov, 14.09.1977 |
Počet stran .......... v části V.
Celkem 0,00 Kč v části V.
Plnění, které bylo kandidujícímu subjektu / kandidátovi věřitelem poskytnuto, nebo k němuž se věřitel zavázal | Výše dluhu v Kč | Je-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno. |
Žádné údaje |
Celkové výdaje na kampaň činí 664 500,-