Volby do Evropského parlamentu konané dne 7.6. – 8.6.2024
Kandidující subjekt / Kandidát: PRO vystoupení z EU |
|
Identifikátor zprávy: Z14572-20240909150818 Datum předložení zprávy: 09.09.2024 Datum a čas poslední úpravy: 09.09.2024 13:08:18 |
MUDr. Ctirad Musil a Ing. Pavel Mužný, předseda Moravané a předseda SPR-RSČMS Podpis: .................................................................................................... |
Počet stran .......... v části I.
Celkem 91 088,00 Kč v části I.
Dárce (jméno, příjmení, obec trvalého pobytu, případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo) | Datum narození dárce / identifikační číslo, bylo-li přiděleno | Výše peněžitého daru v Kč |
Bartošek, Josef, Hranice | 05.11.1960 | 1 000,00 |
Bojanovský, Miroslav, Brno | 06.02.1976 | 800,00 |
Dohnal, Pavel Ing., Hluk | 04.05.1961 | 30 000,00 |
Dohnal, Pavel Ing., Hluk | 04.05.1961 | 1 000,00 |
Dufek, Jiří, Olomouc | 24.01.1952 | 1 000,00 |
Gruber, Bohumír, Brno | 15.04.1964 | 500,00 |
Gruber, Bohumír, Brno | 15.04.1964 | 1 500,00 |
HORY-PRO s.r.o., Široká Niva 227, Široká Niva, 79201 | 02450160 | 10 000,00 |
HORY-PRO s.r.o., Široká Niva 227, Široká Niva, 79201 | 02450160 | 5 000,00 |
Hozák, Michal, Olomouc | 28.06.1989 | 999,00 |
Kublín, Radúz, Ostrava | 01.12.1950 | 300,00 |
Medvěd, Milan Bc., Prušánky | 13.10.1974 | 1 000,00 |
Medvěd, Milan Bc., Prušánky | 13.10.1974 | 1 000,00 |
Medvěd, Milan Bc., Prušánky | 13.10.1974 | 1 000,00 |
Musil, Ctirad MUDr., Dolní Nětčice | 12.05.1978 | 10 000,00 |
Musil, Ctirad MUDr., Dolní Nětčice | 12.05.1978 | 1 000,00 |
Musil, Ctirad MUDr., Dolní Nětčice | 12.05.1978 | 10 000,00 |
Musil, Ctirad MUDr., Dolní Nětčice | 12.05.1978 | 1 000,00 |
Musil, Ctirad MUDr., Dolní Nětčice | 12.05.1978 | 5 000,00 |
Mužný, Pavel Ing., Olomouc | 26.04.1952 | 999,00 |
Mužný, Pavel Ing., Olomouc | 26.04.1952 | 1 000,00 |
Navrátil, František, Šumperk | 05.10.1954 | 990,00 |
Obrtel, Marek MUDr., Rokytnice | 17.12.1966 | 1 000,00 |
SDRUŽENÍ PRO REPUBLIKU - REPUBLIKÁNSKÁ STRANA ČECH, MORAVY A SLEZSKA, Pekařská 490/11, Olomouc, 77900 | 71339922 | 2 000,00 |
Skoumal, Tomáš PhDr., Bludov | 15.07.1972 | 1 000,00 |
Toman, Luděk Ing., Praha | 18.06.1968 | 1 000,00 |
Válka, Josef Mgr., Brno | 26.10.1966 | 1 000,00 |
Počet stran .......... v části II.
Celkem 2 500,00 Kč v části II.
Dárce (jméno, příjmení, obec trvalého pobytu, případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo) | Datum narození dárce / identifikační číslo, bylo-li přiděleno | Obvyklá cena v Kč | Bezúplatné plnění |
Medvěd, Milan Bc., Prušánky | 13.10.1974 | 2 500,00 | výroba hudby do volebního klipu |
Počet stran .......... v části III.
Celkem 0,00 Kč v části III.
Kandidát (jméno, příjmení, datum narození) | Výše výdajů v Kč |
Žádné údaje |
Počet stran .......... v části IV.
Celkem 100 496,00 Kč v části IV.
Částka v Kč | Účel, na který byla použita | Je-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno. |
19 000,00 | C1 - Daně a poplatky - volební kauce, výdaj dne 28.02.2024 | |
2 800,00 | C2 - Pronájmy prostor a prostranství - pronájem prostor pro TK k zahájení volební kampaně - VILA PRIMAVESI OLOMOUC, výdaj dne 09.03.2024 | |
11 810,00 | A9 - Pronájem reklamních ploch - vozidla MHD - umístění letáků v MHD Olomouc - DPMO, výdaj dne 11.05.2024 | |
8 629,00 | A2 - Letáky mimo volebních novin - tisk - tisk volebních plakátů - Profi-tisk group, výdaj dne 17.05.2024 | |
16 255,00 | A8 - Pronájem reklamních ploch - další komerční plochy (lavičky, bannery) - RENGL - tisk a výlep plakátů, výdaj dne 28.05.2024 | |
136,00 | A13 - Propagace na Facebooku - propagace, výdaj dne 08.04.2024 | |
136,00 | A13 - Propagace na Facebooku - propagace, výdaj dne 09.04.2024 | |
136,00 | A13 - Propagace na Facebooku - propagace, výdaj dne 09.04.2024 | |
136,00 | A13 - Propagace na Facebooku - propagace, výdaj dne 10.04.2024 | |
136,00 | A13 - Propagace na Facebooku - propagace, výdaj dne 10.04.2024 | |
136,00 | A13 - Propagace na Facebooku - propagace, výdaj dne 10.04.2024 | |
150,00 | A13 - Propagace na Facebooku - propagace, výdaj dne 11.04.2024 | |
34,00 | A13 - Propagace na Facebooku - propagace, výdaj dne 15.04.2024 | |
150,00 | A13 - Propagace na Facebooku - propagace, výdaj dne 25.04.2024 | |
250,00 | A13 - Propagace na Facebooku - propagace, výdaj dne 26.04.2024 | |
350,00 | A13 - Propagace na Facebooku - propagace, výdaj dne 27.04.2024 | |
500,00 | A13 - Propagace na Facebooku - propagace, výdaj dne 03.05.2024 | |
500,00 | A13 - Propagace na Facebooku - propagace, výdaj dne 04.05.2024 | |
500,00 | A13 - Propagace na Facebooku - propagace, výdaj dne 09.05.2024 | |
500,00 | A13 - Propagace na Facebooku - propagace, výdaj dne 11.05.2024 | |
250,00 | A13 - Propagace na Facebooku - propagace, výdaj dne 15.05.2024 | |
500,00 | A13 - Propagace na Facebooku - propagace, výdaj dne 25.05.2024 | |
500,00 | A13 - Propagace na Facebooku - propagace, výdaj dne 27.05.2024 | |
500,00 | A13 - Propagace na Facebooku - propagace, výdaj dne 05.06.2024 | |
500,00 | A13 - Propagace na Facebooku - propagace, výdaj dne 05.06.2024 | |
500,00 | A13 - Propagace na Facebooku - propagace, výdaj dne 05.06.2024 | |
500,00 | A13 - Propagace na Facebooku - propagace, výdaj dne 06.06.2024 | |
550,00 | A13 - Propagace na Facebooku - propagace, výdaj dne 06.06.2024 | |
605,00 | A13 - Propagace na Facebooku - propagace, výdaj dne 07.06.2024 | |
666,00 | A13 - Propagace na Facebooku - propagace, výdaj dne 07.06.2024 | |
733,00 | A13 - Propagace na Facebooku - propagace, výdaj dne 08.06.2024 | |
29 948,00 | B3 - Nákup služeb - grafické práce - GREEN MORAVIA s.r.o. - web, grafika. logo, výdaj dne 11.06.2024 | |
2 500,00 | A18 - Výroba propagačních spotů (audio, video) - výroba spotu pro Český rozhlas a Českou televizi, výdaj dne 30.05.2024 | Medvěd, Milan Bc., Prušánky, 13.10.1974 |
Počet stran .......... v části V.
Celkem 0,00 Kč v části V.
Plnění, které bylo kandidujícímu subjektu / kandidátovi věřitelem poskytnuto, nebo k němuž se věřitel zavázal | Výše dluhu v Kč | Je-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno. |
Žádné údaje |