Uložené správní tresty pro politické strany a hnutí, nezávislé kandidáty a kandidáty na funkci prezidenta republiky
A (ALTERNATIVA PRO ČESKOU POLITIKU), IČ 5133807 | |||||
přestupek § | skutek | pokuta | agenda | právní moc | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
§ 19j odst. 2 písm. c) zákona č. 424/1991 Sb. | Nezřízení zvláštního účtu, a/nebo neoznámení internetových stránek, na kterých je zvláštní účet přístupný (strany a hnutí) | 5 500 Kč | hospodaření PS a PH | 13.02.2018 | |
ABP (Aliance pro budoucnost), IČ 05402450 | |||||
přestupek § | skutek | pokuta | agenda | právní moc | poznámka |
§ 16h odst. 1 písm. c) zákona č. 247/1995 Sb. | Nezajištění, aby propagace nebo volební agitace šířená prostřednictvím komunikačních médií nebo s využitím velkoplošného zařízení anebo sdělení v neprospěch kterékoliv kandidující politické strany, politického hnutí nebo koalice, jejich kandidáta nebo nezávislého kandidáta obsahovaly informaci o zadavateli a zpracovateli (právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby) | 45 000 Kč | řízení navazující na kontrolu | 12.01.2023 | vícenásobné porušení jednoho ustanovení |
§ 58 odst. 2 písm. l) zákona č. 130/2000 Sb. | Nesplnění některé z povinností souvisejících se zveřejněním údajů o financování volební kampaně, obsahem zprávy o financování volební kampaně, zasláním podkladů o účetnictví Úřadu nebo o převedení prostředků z volebního účtu (kandidující strany/hnutí/strany a hnutí zastoupené v koalici) | 15 000 Kč | volby kraje 2020 | 19.05.2021 | vícenásobné porušení jednoho ustanovení |
§ 16h odst. 1 písm. c) zákona č. 247/1995 Sb. | Nezajištění, aby propagace nebo volební agitace šířená prostřednictvím komunikačních médií nebo s využitím velkoplošného zařízení anebo sdělení v neprospěch kterékoliv kandidující politické strany, politického hnutí nebo koalice, jejich kandidáta nebo nezávislého kandidáta obsahovaly informaci o zadavateli a zpracovateli (právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby) | - Kč | volby PS 2017 | 27.01.2018 | napomenutí |
§ 16h odst. 1 písm. c) zákona č. 247/1995 Sb. | Nezajištění, aby propagace nebo volební agitace šířená prostřednictvím komunikačních médií nebo s využitím velkoplošného zařízení anebo sdělení v neprospěch kterékoliv kandidující politické strany, politického hnutí nebo koalice, jejich kandidáta nebo nezávislého kandidáta obsahovaly informaci o zadavateli a zpracovateli (právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby) | 19 000 Kč | volby PS 2017 | 14.09.2017 | rozhodnutí soudem zrušeno |
ADS (Agrární demokratická strana), IČ 04627695 | |||||
přestupek § | skutek | pokuta | agenda | právní moc | poznámka |
§ 63 odst. 2 písm. l) zákona č. 62/2003 Sb. | Nesplnění některé z povinností souvisejících se zveřejněním údajů o financování volební kampaně, obsahem zprávy o financování volební kampaně, zasláním podkladů o účetnictví Úřadu nebo o převedení prostředků z volebního účtu (kandidující strany/hnutí/strany a hnutí zastoupené v koalici) | 10 000 Kč | volby EP 2019 | 28.01.2020 | |
§ 19j odst. 2 písm. d) zákona č. 424/1991 Sb. | Nepředložení výroční finanční zprávy v zákonné lhůtě (strany a hnutí) | 8 000 Kč | VFZ 2018 | 16.09.2019 | |
§ 19j odst. 2 písm. d) zákona č. 424/1991 Sb. | Nepředložení výroční finanční zprávy v zákonné lhůtě (strany a hnutí) | 6 000 Kč | VFZ 2017 | 25.09.2018 | |
§ 16h odst. 1 písm. k) zákona č. 247/1995 Sb. | Nezveřejnění přehledu výdajů na volební kampaň (právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby - registrované třetí osoby) | - Kč | volby PS 2017 | 12.06.2018 | napomenutí |
A.G. | |||||
přestupek § | skutek | pokuta | agenda | právní moc | poznámka |
§ 16g odst. 2 písm. l) zákona č. 247/1995 Sb. | Nesplnění některé z povinností souvisejících se zveřejněním údajů o financování volební kampaně, obsahem zprávy o financování volební kampaně, zasláním podkladů o účetnictví Úřadu nebo o převedení prostředků z volebního účtu (fyzické osoby - nezávislí kandidáti do Senátu) | 10 000 Kč | volby Senát 2018 | 15.10.2019 | |
ALTERNATIVA, IČ 71339451 | |||||
přestupek § | skutek | pokuta | agenda | právní moc | poznámka |
§ 19j odst. 2 písm. d) zákona č. 424/1991 Sb. | Nepředložení výroční finanční zprávy v zákonné lhůtě (strany a hnutí) | 40 000 Kč | VFZ 2020 | 28.07.2021 | |
§ 15 odst. 1 písm. a) zákona č. 255/2012 Sb. | Nesplnění povinnosti vytvořit podmínky pro výkon kontroly, umožnit kontrolujícímu výkon jeho oprávnění stanovených tímto zákonem a poskytovat k tomu potřebnou součinnost a podat ve lhůtě určené kontrolujícím písemnou zprávu o odstranění nebo prevenci nedostatků zjištěných kontrolou, pokud o to kontrolující požádá (fyzické osoby, právnické osoby, podnikající fyzické osoby - kontrolované osoby) | 15 000 Kč | kontrola | 15.06.2021 | |
§ 19j odst. 2 písm. d) zákona č. 424/1991 Sb. | Nepředložení výroční finanční zprávy v zákonné lhůtě (strany a hnutí) | 35 000 Kč | VFZ 2019 | 14.11.2020 | |
§ 19j odst. 2 písm. c) zákona č. 424/1991 Sb. § 19j odst. 2 písm. d) zákona č. 424/1991 Sb. |
(1.) Nezřízení zvláštního účtu, a/nebo neoznámení internetových stránek, na kterých je zvláštní účet přístupný (strany a hnutí) (2.) Nepředložení výroční finanční zprávy v zákonné lhůtě (strany a hnutí) |
30 000 Kč | VFZ 2017, hospodaření PS a PH | 26.09.2018 | |
§ 19j odst. 2 písm. b) zákona č. 424/1991 Sb. § 19j odst. 2 písm. c) zákona č. 424/1991 Sb. |
(1.) Nevedení oddělených účtů, a/nebo neoznámení čísla či jiného jedinečného identifikátoru tzv. provozního účtu, a/nebo neoznámení čísla či jiného jedinečného identifikátoru tzv.mzdového účtu (strany a hnutí) (2.) Nezřízení zvláštního účtu, a/nebo neoznámení internetových stránek, na kterých je zvláštní účet přístupný (strany a hnutí) |
7 000 Kč | hospodaření PS a PH | 22.11.2017 | |
ANK 2020 (Alternativa pro nezávislé kandidáty 2020 - ANK 2020), IČ 09227041 | |||||
přestupek § | skutek | pokuta | agenda | právní moc | poznámka |
§ 16h odst. 2 písm. l) zákona č. 247/1995 Sb. § 58 odst. 2 písm. l) zákona č. 130/2000 Sb. |
(1.) Nesplnění některé z povinností souvisejících se zveřejněním údajů o financování volební kampaně, obsahem zprávy o financování volební kampaně, zasláním podkladů o účetnictví Úřadu nebo o převedení prostředků z volebního účtu (kandidující strany/hnutí/strany a hnutí zastoupené v koalici) (2.) Nesplnění některé z povinností souvisejících se zveřejněním údajů o financování volební kampaně, obsahem zprávy o financování volební kampaně, zasláním podkladů o účetnictví Úřadu nebo o převedení prostředků z volebního účtu (kandidující strany/hnutí/strany a hnutí zastoupené v koalici) |
20 000 Kč | volby kraje a Senát 2020 | 16.03.2021 | vícenásobné porušení jednoho ustanovení |
ANO (ANO 2011), IČ 71443339 | |||||
přestupek § | skutek | pokuta | agenda | právní moc | poznámka |
§ 58 odst. 1 písm. b) zákona č. 130/2000 Sb. | Nezajištění, aby propagace nebo volební agitace šířená prostřednictvím komunikačních médií nebo s využitím velkoplošného zařízení anebo sdělení v neprospěch kterékoliv kandidující politické strany, politického hnutí nebo koalice, jejich kandidáta nebo nezávislého kandidáta obsahovaly informaci o zadavateli a zpracovateli (právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby) | 25 000 Kč | volby do zastupitelstva kraje | 04.10.2024 | |
§ 16h odst. 1 písm. c) zákona č. 247/1995 Sb. § 16h odst. 2 písm. l) zákona č. 247/1995 Sb. |
(1.) Nezajištění, aby propagace nebo volební agitace šířená prostřednictvím komunikačních médií nebo s využitím velkoplošného zařízení anebo sdělení v neprospěch kterékoliv kandidující politické strany, politického hnutí nebo koalice, jejich kandidáta nebo nezávislého kandidáta obsahovaly informaci o zadavateli a zpracovateli (právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby) (2.) Nesplnění některé z povinností souvisejících se zveřejněním údajů o financování volební kampaně, obsahem zprávy o financování volební kampaně, zasláním podkladů o účetnictví Úřadu nebo o převedení prostředků z volebního účtu (kandidující strany/hnutí/strany a hnutí zastoupené v koalici) |
60 000 Kč | řízení navazující na kontrolu | 30.12.2022 | vícenásobné porušení jednoho ustanovení |
§ 16h odst. 1 písm. c) zákona č. 247/1995 Sb. | Nezajištění, aby propagace nebo volební agitace šířená prostřednictvím komunikačních médií nebo s využitím velkoplošného zařízení anebo sdělení v neprospěch kterékoliv kandidující politické strany, politického hnutí nebo koalice, jejich kandidáta nebo nezávislého kandidáta obsahovaly informaci o zadavateli a zpracovateli (právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby) | 35 000 Kč | volby Senát 2022 | 10.11.2022 | |
§ 16h odst. 1 písm. b) zákona č. 247/1995 Sb. | Využití nebo umožnění využití komunikačních médií kraje nebo obce nebo právnické osoby, která je ovládaná krajem nebo obcí, k volební kampani (právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby) | 30 000 Kč | volby Senát 2022 | 07.11.2022 | |
§ 16h odst. 1 písm. b) zákona č. 247/1995 Sb. | Využití nebo umožnění využití komunikačních médií kraje nebo obce nebo právnické osoby, která je ovládaná krajem nebo obcí, k volební kampani (právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby) | 25 000 Kč | volby PS 2021 | 04.11.2021 | |
§ 58 odst. 1 písm. d) zákona č. 130/2000 Sb. | Využití nebo umožnění využití komunikačních médií kraje nebo obce nebo právnické osoby, která je ovládaná krajem nebo obcí, k volební kampani (právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby) | 18 000 Kč | volby kraje 2020 | 08.12.2020 | |
§ 16h odst. 2 písm. k) zákona č. 247/1995 Sb. | Nezveřejnění požadovaných údajů o osobách, které uhradily nebo se zavázaly uhradit výdaje na volební kampaň nebo poskytly peněžitý dar nebo bezúplatné plnění (kandidující strany/hnutí/strany a hnutí zastoupené v koalici) | 55 000 Kč | volby PS 2017 | 07.02.2018 | |
§ 16h odst. 1 písm. c) zákona č. 247/1995 Sb. | Nezajištění, aby propagace nebo volební agitace šířená prostřednictvím komunikačních médií nebo s využitím velkoplošného zařízení anebo sdělení v neprospěch kterékoliv kandidující politické strany, politického hnutí nebo koalice, jejich kandidáta nebo nezávislého kandidáta obsahovaly informaci o zadavateli a zpracovateli (právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby) | 31 000 Kč | volby PS 2017 | 23.11.2017 | |
§ 16h odst. 1 písm. c) zákona č. 247/1995 Sb. | Nezajištění, aby propagace nebo volební agitace šířená prostřednictvím komunikačních médií nebo s využitím velkoplošného zařízení anebo sdělení v neprospěch kterékoliv kandidující politické strany, politického hnutí nebo koalice, jejich kandidáta nebo nezávislého kandidáta obsahovaly informaci o zadavateli a zpracovateli (právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby) | 17 000 Kč | volby PS 2017 | 23.11.2017 | |
ANS (ALIANCE NÁRODNÍCH SIL), IČ 71443274 | |||||
přestupek § | skutek | pokuta | agenda | právní moc | poznámka |
§ 16h odst. 2 písm. l) zákona č. 247/1995 Sb. § 58 odst. 2 písm. l) zákona č. 130/2000 Sb. |
(1.) Nesplnění některé z povinností souvisejících se zveřejněním údajů o financování volební kampaně, obsahem zprávy o financování volební kampaně, zasláním podkladů o účetnictví Úřadu nebo o převedení prostředků z volebního účtu (kandidující strany/hnutí/strany a hnutí zastoupené v koalici) (2.) Nesplnění některé z povinností souvisejících se zveřejněním údajů o financování volební kampaně, obsahem zprávy o financování volební kampaně, zasláním podkladů o účetnictví Úřadu nebo o převedení prostředků z volebního účtu (kandidující strany/hnutí/strany a hnutí zastoupené v koalici) |
18 000 Kč | volby kraje a Senát 2020 | 24.03.2021 | vícenásobné porušení jednoho ustanovení |
§ 16h odst. 2 písm. k) zákona č. 247/1995 Sb. § 58 odst. 2 písm. k) zákona č. 130/2000 Sb. |
(1.) Nezveřejnění požadovaných údajů o osobách, které uhradily nebo se zavázaly uhradit výdaje na volební kampaň nebo poskytly peněžitý dar nebo bezúplatné plnění (kandidující strany/hnutí/strany a hnutí zastoupené v koalici) (2.) Nezveřejnění požadovaných údajů o osobách, které uhradily nebo se zavázaly uhradit výdaje na volební kampaň nebo poskytly peněžitý dar nebo bezúplatné plnění (kandidující strany/hnutí/strany a hnutí zastoupené v koalici) |
30 000 Kč | volby kraje a Senát 2020 | 23.12.2020 | |
§ 63 odst. 2 písm. l) zákona č. 62/2003 Sb. | Nesplnění některé z povinností souvisejících se zveřejněním údajů o financování volební kampaně, obsahem zprávy o financování volební kampaně, zasláním podkladů o účetnictví Úřadu nebo o převedení prostředků z volebního účtu (kandidující strany/hnutí/strany a hnutí zastoupené v koalici) | - Kč | volby EP 2019 | 28.01.2020 | napomenutí |
§ 16h odst. 2 písm. l) zákona č. 247/1995 Sb. | Nesplnění některé z povinností souvisejících se zveřejněním údajů o financování volební kampaně, obsahem zprávy o financování volební kampaně, zasláním podkladů o účetnictví Úřadu nebo o převedení prostředků z volebního účtu (kandidující strany/hnutí/strany a hnutí zastoupené v koalici) | 3 000 Kč | volby PS 2017 | 14.02.2018 | |
§ 19j odst. 2 písm. b) zákona č. 424/1991 Sb. § 19j odst. 2 písm. c) zákona č. 424/1991 Sb. § 16h odst. 2 písm. b) zákona č. 247/1995 Sb. |
(1.) Nevedení oddělených účtů, a/nebo neoznámení čísla či jiného jedinečného identifikátoru tzv. provozního účtu, a/nebo neoznámení čísla či jiného jedinečného identifikátoru tzv.mzdového účtu (strany a hnutí) (2.) Nezřízení zvláštního účtu, a/nebo neoznámení internetových stránek, na kterých je zvláštní účet přístupný (strany a hnutí) (3.) Nezřízení volebního účtu nebo jeho nevedení u banky, spořitelního a úvěrního družstva nebo u zahraniční banky, která má pobočku umístěnu na území České republiky (kandidující strany/hnutí/strany a hnutí zastoupené v koalici) |
7 000 Kč | volby PS 2017, hospodaření PS a PH | 14.02.2018 | |
§ 16h odst. 1 písm. c) zákona č. 247/1995 Sb. | Nezajištění, aby propagace nebo volební agitace šířená prostřednictvím komunikačních médií nebo s využitím velkoplošného zařízení anebo sdělení v neprospěch kterékoliv kandidující politické strany, politického hnutí nebo koalice, jejich kandidáta nebo nezávislého kandidáta obsahovaly informaci o zadavateli a zpracovateli (právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby) | - Kč | volby PS 2017 | 07.02.2018 | napomenutí |
A.P. | |||||
přestupek § | skutek | pokuta | agenda | právní moc | poznámka |
§ 16g odst. 2 písm. l) zákona č. 247/1995 Sb. | Nesplnění některé z povinností souvisejících se zveřejněním údajů o financování volební kampaně, obsahem zprávy o financování volební kampaně, zasláním podkladů o účetnictví Úřadu nebo o převedení prostředků z volebního účtu (fyzické osoby - nezávislí kandidáti do Senátu) | 18 000 Kč | volby Senát 2020 | 30.03.2021 | vícenásobné porušení jednoho ustanovení |
§ 16g odst. 2 písm. l) zákona č. 247/1995 Sb. § 16g odst. 2 písm. k) zákona č. 247/1995 Sb. |
(1.) Nesplnění některé z povinností souvisejících se zveřejněním údajů o financování volební kampaně, obsahem zprávy o financování volební kampaně, zasláním podkladů o účetnictví Úřadu nebo o převedení prostředků z volebního účtu (fyzické osoby - nezávislí kandidáti do Senátu) (2.) Nezveřejnění požadovaných údajů o osobách, které uhradily nebo se zavázaly uhradit výdaje na volební kampaň nebo poskytly peněžitý dar nebo bezúplatné plnění (fyzické osoby - nezávislí kandidáti do Senátu) |
20 000 Kč | volby Senát 2020 | 30.10.2020 | |
APAČI 2017 (Alternativa pro Českou republiku 2017), IČ 03244750 | |||||
přestupek § | skutek | pokuta | agenda | právní moc | poznámka |
§ 19j odst. 2 písm. d) zákona č. 424/1991 Sb. | Nepředložení výroční finanční zprávy v zákonné lhůtě (strany a hnutí) | 25 000 Kč | VFZ 2020 | 21.07.2021 | |
§ 19j odst. 2 písm. d) zákona č. 424/1991 Sb. | Nepředložení výroční finanční zprávy v zákonné lhůtě (strany a hnutí) | 20 000 Kč | VFZ 2019 | 31.10.2020 | |
§ 15 odst. 1 písm. a) zákona č. 255/2012 Sb. | Nesplnění povinnosti vytvořit podmínky pro výkon kontroly, umožnit kontrolujícímu výkon jeho oprávnění stanovených tímto zákonem a poskytovat k tomu potřebnou součinnost a podat ve lhůtě určené kontrolujícím písemnou zprávu o odstranění nebo prevenci nedostatků zjištěných kontrolou, pokud o to kontrolující požádá (fyzické osoby, právnické osoby, podnikající fyzické osoby - kontrolované osoby) | 15 000 Kč | kontrola | 12.08.2020 | |
§ 63 odst. 2 písm. l) zákona č. 62/2003 Sb. | Nesplnění některé z povinností souvisejících se zveřejněním údajů o financování volební kampaně, obsahem zprávy o financování volební kampaně, zasláním podkladů o účetnictví Úřadu nebo o převedení prostředků z volebního účtu (kandidující strany/hnutí/strany a hnutí zastoupené v koalici) | 20 000 Kč | volby EP 2019 | 11.02.2020 | vícenásobné porušení jednoho ustanovení |
§ 19j odst. 2 písm. c) zákona č. 424/1991 Sb. § 19j odst. 2 písm. d) zákona č. 424/1991 Sb. |
(1.) Nezřízení zvláštního účtu, a/nebo neoznámení internetových stránek, na kterých je zvláštní účet přístupný (strany a hnutí) (2.) Nepředložení výroční finanční zprávy v zákonné lhůtě (strany a hnutí) |
10 000 Kč | VFZ 2018, hospodaření PS a PH | 17.09.2019 | |
§ 16h odst. 2 písm. l) zákona č. 247/1995 Sb. | Nesplnění některé z povinností souvisejících se zveřejněním údajů o financování volební kampaně, obsahem zprávy o financování volební kampaně, zasláním podkladů o účetnictví Úřadu nebo o převedení prostředků z volebního účtu (kandidující strany/hnutí/strany a hnutí zastoupené v koalici) | 15 000 Kč | volby Senát 2018 | 14.11.2018 | |
§ 19j odst. 2 písm. c) zákona č. 424/1991 Sb. | Nezřízení zvláštního účtu, a/nebo neoznámení internetových stránek, na kterých je zvláštní účet přístupný (strany a hnutí) | 5 500 Kč | hospodaření PS a PH | 19.02.2018 | |
APČ (Alternativa pro Česko), IČ 05138337 | |||||
přestupek § | skutek | pokuta | agenda | právní moc | poznámka |
§ 19j odst. 2 písm. d) zákona č. 424/1991 Sb. | Nepředložení výroční finanční zprávy v zákonné lhůtě (strany a hnutí) | 40 000 Kč | VFZ 2020 | 04.08.2021 | |
§ 19j odst. 2 písm. d) zákona č. 424/1991 Sb. | Nepředložení výroční finanční zprávy v zákonné lhůtě (strany a hnutí) | 35 000 Kč | VFZ 2019 | 31.10.2020 | |
§ 19j odst. 2 písm. c) zákona č. 424/1991 Sb. § 19j odst. 2 písm. d) zákona č. 424/1991 Sb. |
(1.) Nezřízení zvláštního účtu, a/nebo neoznámení internetových stránek, na kterých je zvláštní účet přístupný (strany a hnutí) (2.) Nepředložení výroční finanční zprávy v zákonné lhůtě (strany a hnutí) |
35 000 Kč | VFZ 2018, hospodaření PS a PH | 28.08.2019 | |
§ 19j odst. 2 písm. c) zákona č. 424/1991 Sb. § 19j odst. 2 písm. d) zákona č. 424/1991 Sb. |
(1.) Nezřízení zvláštního účtu, a/nebo neoznámení internetových stránek, na kterých je zvláštní účet přístupný (strany a hnutí) (2.) Nepředložení výroční finanční zprávy v zákonné lhůtě (strany a hnutí) |
20 000 Kč | VFZ 2017, hospodaření PS a PH | 24.10.2018 | |
§ 19j odst. 2 písm. b) zákona č. 424/1991 Sb. § 19j odst. 2 písm. c) zákona č. 424/1991 Sb. |
(1.) Nevedení oddělených účtů, a/nebo neoznámení čísla či jiného jedinečného identifikátoru tzv. provozního účtu, a/nebo neoznámení čísla či jiného jedinečného identifikátoru tzv.mzdového účtu (strany a hnutí) (2.) Nezřízení zvláštního účtu, a/nebo neoznámení internetových stránek, na kterých je zvláštní účet přístupný (strany a hnutí) |
7 000 Kč | hospodaření PS a PH | 22.11.2017 | |
APPlzeň.cz (Alternativa pro Plzeň), IČ 71443673 | |||||
přestupek § | skutek | pokuta | agenda | právní moc | poznámka |
§ 19j odst. 2 písm. c) zákona č. 424/1991 Sb. | Nezřízení zvláštního účtu, a/nebo neoznámení internetových stránek, na kterých je zvláštní účet přístupný (strany a hnutí) | 5 500 Kč | hospodaření PS a PH | 19.02.2018 | |
AUTO (Motoristé sobě), IČ 05989175 | |||||
přestupek § | skutek | pokuta | agenda | právní moc | poznámka |
§ 16h odst. 2 písm. k) zákona č. 247/1995 Sb. | Nezveřejnění požadovaných údajů o osobách, které uhradily nebo se zavázaly uhradit výdaje na volební kampaň nebo poskytly peněžitý dar nebo bezúplatné plnění (kandidující strany/hnutí/strany a hnutí zastoupené v koalici) | - Kč | volby Senát 2024 | 31.10.2024 | napomenutí |
§ 19j odst. 2 písm. d) zákona č. 424/1991 Sb. | Nepředložení výroční finanční zprávy v zákonné lhůtě (strany a hnutí) | - Kč | VFZ 2023 | 20.06.2024 | napomenutí |
§ 19j odst. 2 písm. d) zákona č. 424/1991 Sb. | Nepředložení výroční finanční zprávy v zákonné lhůtě (strany a hnutí) | - Kč | VFZ 2022 | 23.06.2023 | napomenutí |
§ 16h odst. 1 písm. c) zákona č. 247/1995 Sb. | Nezajištění, aby propagace nebo volební agitace šířená prostřednictvím komunikačních médií nebo s využitím velkoplošného zařízení anebo sdělení v neprospěch kterékoliv kandidující politické strany, politického hnutí nebo koalice, jejich kandidáta nebo nezávislého kandidáta obsahovaly informaci o zadavateli a zpracovateli (právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby) | - Kč | volby PS 2017 | 27.01.2018 | napomenutí |
§ 16h odst. 2 písm. k) zákona č. 247/1995 Sb. | Nezveřejnění požadovaných údajů o osobách, které uhradily nebo se zavázaly uhradit výdaje na volební kampaň nebo poskytly peněžitý dar nebo bezúplatné plnění (kandidující strany/hnutí/strany a hnutí zastoupené v koalici) | 35 000 Kč | volby PS 2017 | 25.11.2017 | |
BeZe (Bezpečná země), IČ 14179792 | |||||
přestupek § | skutek | pokuta | agenda | právní moc | poznámka |
§ 19j odst. 2 písm. d) zákona č. 424/1991 Sb. | Nepředložení výroční finanční zprávy v zákonné lhůtě (strany a hnutí) | 3 000 Kč | VFZ 2022 | 23.06.2023 | |
B.B. | |||||
přestupek § | skutek | pokuta | agenda | právní moc | poznámka |
§ 16g odst. 2 písm. l) zákona č. 247/1995 Sb. | Nesplnění některé z povinností souvisejících se zveřejněním údajů o financování volební kampaně, obsahem zprávy o financování volební kampaně, zasláním podkladů o účetnictví Úřadu nebo o převedení prostředků z volebního účtu (fyzické osoby - nezávislí kandidáti do Senátu) | 13 000 Kč | volby Senát 2020 | 10.05.2021 | vícenásobné porušení jednoho ustanovení |
§ 16h odst. 2 písm. k) zákona č. 247/1995 Sb. § 16h odst. 2 písm. l) zákona č. 247/1995 Sb. |
(1.) Nezveřejnění požadovaných údajů o osobách, které uhradily nebo se zavázaly uhradit výdaje na volební kampaň nebo poskytly peněžitý dar nebo bezúplatné plnění (kandidující strany/hnutí/strany a hnutí zastoupené v koalici) (2.) Nesplnění některé z povinností souvisejících se zveřejněním údajů o financování volební kampaně, obsahem zprávy o financování volební kampaně, zasláním podkladů o účetnictví Úřadu nebo o převedení prostředků z volebního účtu (kandidující strany/hnutí/strany a hnutí zastoupené v koalici) |
25 000 Kč | volby Senát 2020 | 31.10.2020 | |
BOS (BEZPEČNOST, ODPOVĚDNOST, SOLIDARITA), IČ 06048099 | |||||
přestupek § | skutek | pokuta | agenda | právní moc | poznámka |
§ 19j odst. 2 písm. d) zákona č. 424/1991 Sb. | Nepředložení výroční finanční zprávy v zákonné lhůtě (strany a hnutí) | 20 000 Kč | VFZ 2022 | 16.08.2023 | |
§ 16h odst. 2 písm. l) zákona č. 247/1995 Sb. | Nesplnění některé z povinností souvisejících se zveřejněním údajů o financování volební kampaně, obsahem zprávy o financování volební kampaně, zasláním podkladů o účetnictví Úřadu nebo o převedení prostředků z volebního účtu (kandidující strany/hnutí/strany a hnutí zastoupené v koalici) | 40 000 Kč | volby Senát 2022 | 22.03.2023 | vícenásobné porušení jednoho ustanovení |
§ 16h odst. 2 písm. l) zákona č. 247/1995 Sb. | Nesplnění některé z povinností souvisejících se zveřejněním údajů o financování volební kampaně, obsahem zprávy o financování volební kampaně, zasláním podkladů o účetnictví Úřadu nebo o převedení prostředků z volebního účtu (kandidující strany/hnutí/strany a hnutí zastoupené v koalici) | 20 000 Kč | volby Senát 2022 | 27.09.2022 | |
§ 19j odst. 2 písm. d) zákona č. 424/1991 Sb. | Nepředložení výroční finanční zprávy v zákonné lhůtě (strany a hnutí) | 12 000 Kč | VFZ 2021 | 08.07.2022 | |
§ 58 odst. 2 písm. l) zákona č. 130/2000 Sb. | Nesplnění některé z povinností souvisejících se zveřejněním údajů o financování volební kampaně, obsahem zprávy o financování volební kampaně, zasláním podkladů o účetnictví Úřadu nebo o převedení prostředků z volebního účtu (kandidující strany/hnutí/strany a hnutí zastoupené v koalici) | 6 000 Kč | volby kraje 2020 | 05.05.2021 | |
§ 19j odst. 2 písm. c) zákona č. 424/1991 Sb. § 19j odst. 2 písm. d) zákona č. 424/1991 Sb. |
(1.) Nezřízení zvláštního účtu, a/nebo neoznámení internetových stránek, na kterých je zvláštní účet přístupný (strany a hnutí) (2.) Nepředložení výroční finanční zprávy v zákonné lhůtě (strany a hnutí) |
8 000 Kč | VFZ 2017, hospodaření PS a PH | 11.01.2019 | |
§ 19j odst. 2 písm. c) zákona č. 424/1991 Sb. | Nezřízení zvláštního účtu, a/nebo neoznámení internetových stránek, na kterých je zvláštní účet přístupný (strany a hnutí) | 5 500 Kč | hospodaření PS a PH | 05.03.2018 | |
BPI (Blok proti islamizaci – Obrana domova), IČ 26628601 | |||||
přestupek § | skutek | pokuta | agenda | právní moc | poznámka |
§ 19j odst. 2 písm. d) zákona č. 424/1991 Sb. | Nepředložení výroční finanční zprávy v zákonné lhůtě (strany a hnutí) | 35 000 Kč | VFZ 2020 | 20.07.2021 | |
§ 15 odst. 1 písm. a) zákona č. 255/2012 Sb. | Nesplnění povinnosti vytvořit podmínky pro výkon kontroly, umožnit kontrolujícímu výkon jeho oprávnění stanovených tímto zákonem a poskytovat k tomu potřebnou součinnost a podat ve lhůtě určené kontrolujícím písemnou zprávu o odstranění nebo prevenci nedostatků zjištěných kontrolou, pokud o to kontrolující požádá (fyzické osoby, právnické osoby, podnikající fyzické osoby - kontrolované osoby) | 15 000 Kč | kontrola | 29.05.2021 | |
§ 19j odst. 2 písm. d) zákona č. 424/1991 Sb. | Nepředložení výroční finanční zprávy v zákonné lhůtě (strany a hnutí) | 30 000 Kč | VFZ 2019 | 17.10.2020 | |
§ 19j odst. 2 písm. c) zákona č. 424/1991 Sb. § 19j odst. 2 písm. e) zákona č. 424/1991 Sb. |
(1.) Nezřízení zvláštního účtu, a/nebo neoznámení internetových stránek, na kterých je zvláštní účet přístupný (strany a hnutí) (2.) Neodstranění nedostatků výroční finanční zprávy ve lhůtě stanovené Úřadem (strany a hnutí) |
30 000 Kč | VFZ 2018, hospodaření PS a PH | 04.09.2019 | |
§ 19j odst. 2 písm. c) zákona č. 424/1991 Sb. § 19j odst. 2 písm. d) zákona č. 424/1991 Sb. |
(1.) Nezřízení zvláštního účtu, a/nebo neoznámení internetových stránek, na kterých je zvláštní účet přístupný (strany a hnutí) (2.) Nepředložení výroční finanční zprávy v zákonné lhůtě (strany a hnutí) |
30 000 Kč | VFZ 2017, hospodaření PS a PH | 14.09.2018 | |
§ 16h odst. 2 písm. l) zákona č. 247/1995 Sb. | Nesplnění některé z povinností souvisejících se zveřejněním údajů o financování volební kampaně, obsahem zprávy o financování volební kampaně, zasláním podkladů o účetnictví Úřadu nebo o převedení prostředků z volebního účtu (kandidující strany/hnutí/strany a hnutí zastoupené v koalici) | 15 000 Kč | volby PS 2017 | 14.09.2018 | |
