Peněžní dary fyzické osoby - Zelení - výroční zpráva 2023

datum částka Kč příjmení jméno titul před titul za datum narození obec
16.01.2023 150,00 Ander Martin 17.05.1975
15.02.2023 150,00 Ander Martin 17.05.1975
15.03.2023 150,00 Ander Martin 17.05.1975
17.04.2023 150,00 Ander Martin 17.05.1975
15.05.2023 150,00 Ander Martin 17.05.1975
15.06.2023 150,00 Ander Martin 17.05.1975
17.07.2023 150,00 Ander Martin 17.05.1975
15.08.2023 150,00 Ander Martin 17.05.1975
15.09.2023 150,00 Ander Martin 17.05.1975
16.10.2023 150,00 Ander Martin 17.05.1975
15.11.2023 150,00 Ander Martin 17.05.1975
15.12.2023 150,00 Ander Martin 17.05.1975
25.12.2023 1 000,00 Barchánek Martin 30.03.1989
23.01.2023 300,00 Barnetová Dana 18.09.1988
21.02.2023 300,00 Barnetová Dana 18.09.1988
21.03.2023 300,00 Barnetová Dana 18.09.1988
21.04.2023 300,00 Barnetová Dana 18.09.1988
22.05.2023 300,00 Barnetová Dana 18.09.1988
21.06.2023 300,00 Barnetová Dana 18.09.1988
21.07.2023 300,00 Barnetová Dana 18.09.1988
21.08.2023 300,00 Barnetová Dana 18.09.1988
21.09.2023 200,00 Barnetová Dana 18.09.1988
23.10.2023 200,00 Barnetová Dana 18.09.1988
21.11.2023 200,00 Barnetová Dana 18.09.1988
21.12.2023 200,00 Barnetová Dana 18.09.1988
22.09.2023 5 000,00 Bárta Petr 17.05.1981
09.05.2023 200,00 Barthová Tereza 29.01.1999
12.05.2023 200,00 Barthová Tereza 29.01.1999
12.09.2023 200,00 Barthová Tereza 29.01.1999
13.11.2023 200,00 Barthová Tereza 29.01.1999
27.07.2023 100,00 Bartoš Jiří 22.02.1969
31.07.2023 400,00 Bartoš Jiří 22.02.1969
24.08.2023 100,00 Bartoš Jiří 22.02.1969
25.09.2023 100,00 Bartoš Jiří 22.02.1969
24.10.2023 100,00 Bartoš Jiří 22.02.1969
24.11.2023 100,00 Bartoš Jiří 22.02.1969
27.12.2023 100,00 Bartoš Jiří 22.02.1969
21.04.2023 500,00 Baxa Jaromír 25.02.1982
19.05.2023 500,00 Baxa Jaromír 25.02.1982
20.06.2023 500,00 Baxa Jaromír 25.02.1982
20.07.2023 500,00 Baxa Jaromír 25.02.1982
18.08.2023 500,00 Baxa Jaromír 25.02.1982
20.09.2023 500,00 Baxa Jaromír 25.02.1982
20.10.2023 500,00 Baxa Jaromír 25.02.1982
20.11.2023 500,00 Baxa Jaromír 25.02.1982
20.12.2023 500,00 Baxa Jaromír 25.02.1982
21.12.2023 500,00 Baxa Jaromír 06.09.1954
12.04.2023 100,00 Bednařík Pavel 07.03.1980
12.05.2023 100,00 Bednařík Pavel 07.03.1980
12.06.2023 100,00 Bednařík Pavel 07.03.1980
12.07.2023 100,00 Bednařík Pavel 07.03.1980
12.08.2023 100,00 Bednařík Pavel 07.03.1980
12.09.2023 100,00 Bednařík Pavel 07.03.1980
12.10.2023 100,00 Bednařík Pavel 07.03.1980
12.11.2023 100,00 Bednařík Pavel 07.03.1980
12.12.2023 100,00 Bednařík Pavel 07.03.1980
12.01.2023 100,00 Bednařík Pavel 07.03.1980
12.02.2023 100,00 Bednařík Pavel 07.03.1980
12.03.2023 100,00 Bednařík Pavel 07.03.1980
27.12.2023 2 000,00 Beneš Petr 06.09.1965
31.07.2023 200,00 Benešová Radka 04.06.1976
28.08.2023 1 500,00 Benešová Radka 04.06.1976
31.08.2023 200,00 Benešová Radka 04.06.1976
29.09.2023 1 500,00 Benešová Radka 04.06.1976
02.10.2023 200,00 Benešová Radka 04.06.1976
30.10.2023 1 500,00 Benešová Radka 04.06.1976
31.10.2023 200,00 Benešová Radka 04.06.1976
28.11.2023 1 500,00 Benešová Radka 04.06.1976
30.11.2023 200,00 Benešová Radka 04.06.1976
28.12.2023 1 500,00 Benešová Radka 04.06.1976
02.01.2023 200,00 Benešová Radka 04.06.1976
09.01.2023 1 800,00 Benešová Radka 04.06.1976
31.01.2023 200,00 Benešová Radka 04.06.1976
08.02.2023 300,00 Benešová Radka 04.06.1976
28.02.2023 200,00 Benešová Radka 04.06.1976
08.03.2023 1 500,00 Benešová Radka 04.06.1976
28.03.2023 1 500,00 Benešová Radka 04.06.1976
31.03.2023 200,00 Benešová Radka 04.06.1976
28.04.2023 1 500,00 Benešová Radka 04.06.1976
02.05.2023 200,00 Benešová Radka 04.06.1976
29.05.2023 1 500,00 Benešová Radka 04.06.1976
31.05.2023 200,00 Benešová Radka 04.06.1976
28.06.2023 1 500,00 Benešová Radka 04.06.1976
30.06.2023 200,00 Benešová Radka 04.06.1976
28.07.2023 1 500,00 Benešová Radka 04.06.1976
14.12.2023 50,00 Berg Michal 26.07.1980
21.12.2023 1 000,00 Bernstein Maxim 29.05.1983
26.07.2023 100,00 Bill Daniel 05.06.1995
27.01.2023 100,00 Bláha Jaromír 23.07.1970
27.02.2023 100,00 Bláha Jaromír 23.07.1970
27.03.2023 100,00 Bláha Jaromír 23.07.1970
27.04.2023 100,00 Bláha Jaromír 23.07.1970
29.05.2023 100,00 Bláha Jaromír 23.07.1970
27.06.2023 100,00 Bláha Jaromír 23.07.1970
27.07.2023 100,00 Bláha Jaromír 23.07.1970
28.08.2023 100,00 Bláha Jaromír 23.07.1970
27.09.2023 100,00 Bláha Jaromír 23.07.1970
27.10.2023 100,00 Bláha Jaromír 23.07.1970
27.11.2023 100,00 Bláha Jaromír 23.07.1970
27.12.2023 100,00 Bláha Jaromír 23.07.1970
14.02.2023 250,00 Bláhovec Bohdan 17.05.1984
14.03.2023 250,00 Bláhovec Bohdan 17.05.1984
14.04.2023 250,00 Bláhovec Bohdan 17.05.1984
15.05.2023 250,00 Bláhovec Bohdan 17.05.1984
14.06.2023 250,00 Bláhovec Bohdan 17.05.1984
14.07.2023 250,00 Bláhovec Bohdan 17.05.1984
14.08.2023 250,00 Bláhovec Bohdan 17.05.1984
14.09.2023 250,00 Bláhovec Bohdan 17.05.1984
16.10.2023 250,00 Bláhovec Bohdan 17.05.1984
14.11.2023 250,00 Bláhovec Bohdan 17.05.1984
14.12.2023 250,00 Bláhovec Bohdan 17.05.1984
16.01.2023 250,00 Bláhovec Bohdan 17.05.1984
02.01.2023 200,00 Bonuš Věnek 08.04.1991
01.02.2023 200,00 Bonuš Věnek 08.04.1991
01.03.2023 200,00 Bonuš Věnek 08.04.1991
03.04.2023 200,00 Bonuš Věnek 08.04.1991
02.05.2023 200,00 Bonuš Věnek 08.04.1991
01.06.2023 200,00 Bonuš Věnek 08.04.1991
03.07.2023 200,00 Bonuš Věnek 08.04.1991
01.08.2023 200,00 Bonuš Věnek 08.04.1991
01.09.2023 200,00 Bonuš Věnek 08.04.1991
02.10.2023 200,00 Bonuš Věnek 08.04.1991
01.11.2023 200,00 Bonuš Věnek 08.04.1991
01.12.2023 200,00 Bonuš Věnek 08.04.1991
15.12.2023 1 000,00 Bonuš Věnek 08.04.1991
27.07.2023 600,00 Bonuš Zoran 10.07.1976
11.05.2023 300,00 Borák Matouš 03.12.1976
11.06.2023 300,00 Borák Matouš 03.12.1976
11.07.2023 300,00 Borák Matouš 03.12.1976
11.08.2023 300,00 Borák Matouš 03.12.1976
11.09.2023 300,00 Borák Matouš 03.12.1976
11.10.2023 300,00 Borák Matouš 03.12.1976
11.11.2023 300,00 Borák Matouš 03.12.1976
11.12.2023 300,00 Borák Matouš 03.12.1976
11.01.2023 300,00 Borák Matouš 03.12.1976
11.02.2023 300,00 Borák Matouš 03.12.1976
11.03.2023 300,00 Borák Matouš 03.12.1976
11.04.2023 300,00 Borák Matouš 03.12.1976
14.12.2023 1 000,00 Bourne Marie 21.11.1987
09.01.2023 300,00 Brady Pavla 27.04.1972
07.02.2023 600,00 Brady Pavla 27.04.1972
07.03.2023 600,00 Brady Pavla 27.04.1972
11.04.2023 600,00 Brady Pavla 27.04.1972
09.05.2023 600,00 Brady Pavla 27.04.1972
07.06.2023 600,00 Brady Pavla 27.04.1972
07.07.2023 600,00 Brady Pavla 27.04.1972
07.08.2023 600,00 Brady Pavla 27.04.1972
07.09.2023 600,00 Brady Pavla 27.04.1972
09.10.2023 600,00 Brady Pavla 27.04.1972
07.11.2023 600,00 Brady Pavla 27.04.1972
20.11.2023 20 000,00 Brady Pavla 27.04.1972
07.12.2023 600,00 Brady Pavla 27.04.1972
13.12.2023 300,00 Brady Pavla 27.04.1972
26.03.2023 1 000,00 Brandejs Petr 25.12.1969
04.06.2023 300,00 Brodnicki Hana 01.04.1983
10.07.2023 300,00 Brodnicki Hana 01.04.1983
15.08.2023 300,00 Brodnicki Hana 01.04.1983
12.09.2023 300,00 Brodnicki Hana 01.04.1983
09.10.2023 300,00 Brodnicki Hana 01.04.1983
11.11.2023 300,00 Brodnicki Hana 01.04.1983
09.12.2023 300,00 Brodnicki Hana 01.04.1983
09.01.2023 300,00 Brodnicki Hana 01.04.1983
06.02.2023 300,00 Brodnicki Hana 01.04.1983
06.03.2023 300,00 Brodnicki Hana 01.04.1983
10.04.2023 300,00 Brodnicki Hana 01.04.1983
08.05.2023 300,00 Brodnicki Hana 01.04.1983
12.03.2023 3 600,00 Brož Petr 25.05.1984
14.12.2023 2 000,00 Bureš Jiří 18.09.1976
12.01.2023 250,00 Burešová Irena 19.12.1955
10.02.2023 250,00 Burešová Irena 19.12.1955
10.03.2023 250,00 Burešová Irena 19.12.1955
12.04.2023 250,00 Burešová Irena 19.12.1955
12.05.2023 250,00 Burešová Irena 19.12.1955
12.06.2023 250,00 Burešová Irena 19.12.1955
12.07.2023 250,00 Burešová Irena 19.12.1955
11.08.2023 250,00 Burešová Irena 19.12.1955
12.09.2023 250,00 Burešová Irena 19.12.1955
12.10.2023 250,00 Burešová Irena 19.12.1955
10.11.2023 250,00 Burešová Irena 19.12.1955
12.12.2023 250,00 Burešová Irena 19.12.1955
29.12.2023 600,00 Burešová Jarmila 30.10.1950
18.08.2023 1 000,00 Burger Ivo 04.10.1978
18.09.2023 1 000,00 Burger Ivo 04.10.1978
18.10.2023 1 000,00 Burger Ivo 04.10.1978
20.11.2023 1 000,00 Burger Ivo 04.10.1978
18.12.2023 1 000,00 Burger Ivo 04.10.1978
18.01.2023 1 000,00 Burger Ivo 04.10.1978
20.02.2023 1 000,00 Burger Ivo 04.10.1978
20.03.2023 1 000,00 Burger Ivo 04.10.1978
18.04.2023 1 000,00 Burger Ivo 04.10.1978
18.05.2023 1 000,00 Burger Ivo 04.10.1978
19.06.2023 1 000,00 Burger Ivo 04.10.1978
18.07.2023 1 000,00 Burger Ivo 04.10.1978
17.03.2023 1 000,00 Bürger Jaroslav 22.11.1966
27.07.2023 1 000,00 Bürger Jaroslav 22.11.1966
08.10.2023 2 700,00 Bursáková Lucie 13.06.1984
27.07.2023 100,00 Calábková Dana 13.05.1970
28.08.2023 100,00 Calábková Dana 13.05.1970
27.09.2023 100,00 Calábková Dana 13.05.1970
27.10.2023 100,00 Calábková Dana 13.05.1970
27.11.2023 100,00 Calábková Dana 13.05.1970
27.12.2023 100,00 Calábková Dana 13.05.1970
15.03.2023 250,00 Cenek Radim 24.08.1972
17.04.2023 250,00 Cenek Radim 24.08.1972
15.05.2023 250,00 Cenek Radim 24.08.1972
15.06.2023 250,00 Cenek Radim 24.08.1972
17.07.2023 250,00 Cenek Radim 24.08.1972
15.08.2023 250,00 Cenek Radim 24.08.1972
15.09.2023 250,00 Cenek Radim 24.08.1972
16.10.2023 250,00 Cenek Radim 24.08.1972
15.11.2023 250,00 Cenek Radim 24.08.1972
15.12.2023 250,00 Cenek Radim 24.08.1972
16.01.2023 250,00 Cenek Radim 24.08.1972
15.02.2023 250,00 Cenek Radim 24.08.1972
15.12.2023 300,00 Cichá Markéta 01.09.1987
13.01.2023 200,00 Cimbaláková Hana 02.05.1985
13.02.2023 200,00 Cimbaláková Hana 02.05.1985
13.03.2023 200,00 Cimbaláková Hana 02.05.1985
12.05.2023 200,00 Cimbaláková Hana 02.05.1985
12.06.2023 200,00 Cimbaláková Hana 02.05.1985
17.07.2023 200,00 Cimbaláková Hana 02.05.1985
11.08.2023 200,00 Cimbaláková Hana 02.05.1985
13.09.2023 200,00 Cimbaláková Hana 02.05.1985
12.10.2023 200,00 Cimbaláková Hana 02.05.1985
10.11.2023 200,00 Cimbaláková Hana 02.05.1985
15.12.2023 200,00 Cimbaláková Hana 02.05.1985
13.01.2023 100,00 Ciprová Kristýna 16.03.1981
13.02.2023 100,00 Ciprová Kristýna 16.03.1981
13.03.2023 100,00 Ciprová Kristýna 16.03.1981
13.04.2023 100,00 Ciprová Kristýna 16.03.1981
12.05.2023 100,00 Ciprová Kristýna 16.03.1981
13.06.2023 100,00 Ciprová Kristýna 16.03.1981
20.03.2023 200,00 Cveček Jiří 13.11.1981
20.04.2023 200,00 Cveček Jiří 13.11.1981
22.05.2023 200,00 Cveček Jiří 13.11.1981
20.06.2023 200,00 Cveček Jiří 13.11.1981
20.07.2023 200,00 Cveček Jiří 13.11.1981
21.08.2023 200,00 Cveček Jiří 13.11.1981
20.09.2023 200,00 Cveček Jiří 13.11.1981
20.10.2023 200,00 Cveček Jiří 13.11.1981
20.11.2023 200,00 Cveček Jiří 13.11.1981
20.12.2023 200,00 Cveček Jiří 13.11.1981
20.01.2023 200,00 Cveček Jiří 13.11.1981
20.02.2023 200,00 Cveček Jiří 13.11.1981
11.01.2023 100,00 Čechová Petra 28.01.1993
10.02.2023 100,00 Čechová Petra 28.01.1993
10.03.2023 100,00 Čechová Petra 28.01.1993
11.04.2023 100,00 Čechová Petra 28.01.1993
11.05.2023 100,00 Čechová Petra 28.01.1993
09.06.2023 100,00 Čechová Petra 28.01.1993
11.07.2023 100,00 Čechová Petra 28.01.1993
11.08.2023 100,00 Čechová Petra 28.01.1993
11.09.2023 100,00 Čechová Petra 28.01.1993
11.10.2023 100,00 Čechová Petra 28.01.1993
10.11.2023 100,00 Čechová Petra 28.01.1993
11.12.2023 100,00 Čechová Petra 28.01.1993
23.12.2023 16 000,00 Čejka Jiří 07.07.1954
23.11.2023 500,00 Čermáková Alice 03.03.1958
13.01.2023 600,00 Černá Soňa 03.10.1980
13.02.2023 600,00 Černá Soňa 03.10.1980
13.03.2023 600,00 Černá Soňa 03.10.1980
13.04.2023 600,00 Černá Soňa 03.10.1980
15.05.2023 600,00 Černá Soňa 03.10.1980
13.06.2023 600,00 Černá Soňa 03.10.1980
13.09.2023 1 000,00 Černá Soňa 03.10.1980
13.10.2023 1 000,00 Černá Soňa 03.10.1980
13.11.2023 1 000,00 Černá Soňa 03.10.1980
13.12.2023 1 000,00 Černá Soňa 03.10.1980
29.12.2023 2 500,00 Černík Roman 08.03.1964
15.08.2023 300,00 Černoš Ondřej 08.02.1978
15.09.2023 300,00 Černoš Ondřej 08.02.1978
16.10.2023 300,00 Černoš Ondřej 08.02.1978
15.11.2023 300,00 Černoš Ondřej 08.02.1978
15.12.2023 300,00 Černoš Ondřej 08.02.1978
16.01.2023 300,00 Černoš Ondřej 08.02.1978
15.02.2023 300,00 Černoš Ondřej 08.02.1978
15.03.2023 300,00 Černoš Ondřej 08.02.1978
17.04.2023 300,00 Černoš Ondřej 08.02.1978
15.05.2023 300,00 Černoš Ondřej 08.02.1978
15.06.2023 300,00 Černoš Ondřej 08.02.1978
17.07.2023 300,00 Černoš Ondřej 08.02.1978
13.01.2023 150,00 Černý Daniel 30.10.1997
13.02.2023 150,00 Černý Daniel 30.10.1997
13.03.2023 150,00 Černý Daniel 30.10.1997
13.04.2023 150,00 Černý Daniel 30.10.1997
15.05.2023 150,00 Černý Daniel 30.10.1997
13.06.2023 150,00 Černý Daniel 30.10.1997
13.07.2023 150,00 Černý Daniel 30.10.1997
14.08.2023 150,00 Černý Daniel 30.10.1997
13.09.2023 150,00 Černý Daniel 30.10.1997
13.10.2023 150,00 Černý Daniel 30.10.1997
13.11.2023 150,00 Černý Daniel 30.10.1997
13.12.2023 150,00 Černý Daniel 30.10.1997
30.01.2023 1 000,00 Černý Ivo 27.06.1976
29.06.2023 1 000,00 Černý Jan 04.03.1952
13.11.2023 150,00 Černý Matouš 01.07.1991
13.12.2023 150,00 Černý Matouš 01.07.1991
13.01.2023 150,00 Černý Matouš 01.07.1991
13.02.2023 150,00 Černý Matouš 01.07.1991
13.03.2023 150,00 Černý Matouš 01.07.1991
13.04.2023 150,00 Černý Matouš 01.07.1991
15.05.2023 150,00 Černý Matouš 01.07.1991
13.06.2023 150,00 Černý Matouš 01.07.1991
13.07.2023 150,00 Černý Matouš 01.07.1991
14.08.2023 150,00 Černý Matouš 01.07.1991
13.09.2023 150,00 Černý Matouš 01.07.1991
13.10.2023 150,00 Černý Matouš 01.07.1991
09.01.2023 300,00 Černý Stanislav 15.09.1978
07.02.2023 300,00 Černý Stanislav 15.09.1978
07.03.2023 300,00 Černý Stanislav 15.09.1978
11.04.2023 300,00 Černý Stanislav 15.09.1978
09.05.2023 300,00 Černý Stanislav 15.09.1978
07.06.2023 300,00 Černý Stanislav 15.09.1978
07.07.2023 300,00 Černý Stanislav 15.09.1978
07.08.2023 300,00 Černý Stanislav 15.09.1978
07.09.2023 300,00 Černý Stanislav 15.09.1978
09.10.2023 300,00 Černý Stanislav 15.09.1978
07.11.2023 300,00 Černý Stanislav 15.09.1978
07.12.2023 300,00 Černý Stanislav 15.09.1978
13.01.2023 1 000,00 Davis Magdalena 17.04.1976
13.02.2023 1 000,00 Davis Magdalena 17.04.1976
13.03.2023 1 000,00 Davis Magdalena 17.04.1976
13.04.2023 1 000,00 Davis Magdalena 17.04.1976
15.05.2023 1 000,00 Davis Magdalena 17.04.1976
13.06.2023 1 000,00 Davis Magdalena 17.04.1976
13.07.2023 1 000,00 Davis Magdalena 17.04.1976
14.08.2023 1 000,00 Davis Magdalena 17.04.1976
13.09.2023 1 000,00 Davis Magdalena 17.04.1976
13.10.2023 1 000,00 Davis Magdalena 17.04.1976
13.11.2023 1 000,00 Davis Magdalena 17.04.1976
13.12.2023 1 000,00 Davis Magdalena 17.04.1976
14.08.2023 1 000,00 Dobrý Jan 03.04.1984
12.09.2023 1 000,00 Dobrý Jan 03.04.1984
12.10.2023 1 000,00 Dobrý Jan 03.04.1984
13.11.2023 1 000,00 Dobrý Jan 03.04.1984
12.12.2023 1 000,00 Dobrý Jan 03.04.1984
12.01.2023 1 000,00 Dobrý Jan 03.04.1984
13.02.2023 1 000,00 Dobrý Jan 03.04.1984
13.03.2023 1 000,00 Dobrý Jan 03.04.1984
12.04.2023 1 000,00 Dobrý Jan 03.04.1984
12.05.2023 1 000,00 Dobrý Jan 03.04.1984
12.06.2023 1 000,00 Dobrý Jan 03.04.1984
12.07.2023 1 000,00 Dobrý Jan 03.04.1984
26.11.2023 250,00 Dolanská Blanka 04.08.1951
26.07.2023 500,00 Doležal Lukáš 02.05.1993
02.01.2023 100,00 Drahorád Vojtěch 19.12.1982
02.02.2023 100,00 Drahorád Vojtěch 19.12.1982
02.03.2023 150,00 Drahorád Vojtěch 19.12.1982
03.04.2023 150,00 Drahorád Vojtěch 19.12.1982
02.05.2023 150,00 Drahorád Vojtěch 19.12.1982
02.06.2023 150,00 Drahorád Vojtěch 19.12.1982
03.07.2023 150,00 Drahorád Vojtěch 19.12.1982
02.08.2023 150,00 Drahorád Vojtěch 19.12.1982
04.09.2023 150,00 Drahorád Vojtěch 19.12.1982
02.10.2023 150,00 Drahorád Vojtěch 19.12.1982
02.11.2023 150,00 Drahorád Vojtěch 19.12.1982
04.12.2023 150,00 Drahorád Vojtěch 19.12.1982
13.11.2023 250,00 Drápela Karel 14.01.1994
11.12.2023 250,00 Drápela Karel 14.01.1994
11.01.2023 250,00 Drápela Karel 14.01.1994
13.02.2023 250,00 Drápela Karel 14.01.1994
13.03.2023 250,00 Drápela Karel 14.01.1994
11.04.2023 250,00 Drápela Karel 14.01.1994
11.05.2023 250,00 Drápela Karel 14.01.1994
12.06.2023 250,00 Drápela Karel 14.01.1994
11.07.2023 250,00 Drápela Karel 14.01.1994
11.08.2023 250,00 Drápela Karel 14.01.1994
11.09.2023 250,00 Drápela Karel 14.01.1994
11.10.2023 250,00 Drápela Karel 14.01.1994
27.03.2023 4 000,00 Droščín Andrej 27.08.1974
01.08.2023 2 000,00 Drtinová Miloslava 15.11.1942
21.12.2023 150,00 Dřizga Naďa 06.10.1988
02.01.2023 300,00 Dubinská Broschová Eva 05.02.1980
01.02.2023 300,00 Dubinská Broschová Eva 05.02.1980
01.03.2023 300,00 Dubinská Broschová Eva 05.02.1980
03.04.2023 300,00 Dubinská Broschová Eva 05.02.1980
02.05.2023 300,00 Dubinská Broschová Eva 05.02.1980
01.06.2023 300,00 Dubinská Broschová Eva 05.02.1980
03.07.2023 300,00 Dubinská Broschová Eva 05.02.1980
16.06.2023 250,00 Dudáčková Taťána 09.09.1987
17.07.2023 250,00 Dudáčková Taťána 09.09.1987
16.08.2023 250,00 Dudáčková Taťána 09.09.1987
18.09.2023 250,00 Dudáčková Taťána 09.09.1987
16.10.2023 250,00 Dudáčková Taťána 09.09.1987
16.11.2023 250,00 Dudáčková Taťána 09.09.1987
18.12.2023 250,00 Dudáčková Taťána 09.09.1987
16.01.2023 250,00 Dudáčková Taťána 09.09.1987
16.02.2023 250,00 Dudáčková Taťána 09.09.1987
16.03.2023 250,00 Dudáčková Taťána 09.09.1987
17.04.2023 250,00 Dudáčková Taťána 09.09.1987
16.05.2023 250,00 Dudáčková Taťána 09.09.1987
  11 075,00 Dudešková Eliška 10.12.1987
23.01.2023 400,00 Dufka Jiří 07.04.1981
23.02.2023 400,00 Dufka Jiří 07.04.1981
23.03.2023 400,00 Dufka Jiří 07.04.1981
23.04.2023 400,00 Dufka Jiří 07.04.1981
23.05.2023 400,00 Dufka Jiří 07.04.1981
23.06.2023 400,00 Dufka Jiří 07.04.1981
23.07.2023 400,00 Dufka Jiří 07.04.1981
23.08.2023 400,00 Dufka Jiří 07.04.1981
23.09.2023 400,00 Dufka Jiří 07.04.1981
23.10.2023 400,00 Dufka Jiří 07.04.1981
23.11.2023 400,00 Dufka Jiří 07.04.1981
23.12.2023 400,00 Dufka Jiří 07.04.1981
10.01.2023 300,00 Ducháčková Chotková Pavla 04.01.1980
10.02.2023 300,00 Ducháčková Chotková Pavla 04.01.1980
10.03.2023 300,00 Ducháčková Chotková Pavla 04.01.1980
11.04.2023 300,00 Ducháčková Chotková Pavla 04.01.1980
10.05.2023 300,00 Ducháčková Chotková Pavla 04.01.1980
12.06.2023 300,00 Ducháčková Chotková Pavla 04.01.1980
10.07.2023 300,00 Ducháčková Chotková Pavla 04.01.1980
10.08.2023 300,00 Ducháčková Chotková Pavla 04.01.1980
11.09.2023 300,00 Ducháčková Chotková Pavla 04.01.1980
10.10.2023 300,00 Ducháčková Chotková Pavla 04.01.1980
10.11.2023 300,00 Ducháčková Chotková Pavla 04.01.1980
11.12.2023 300,00 Ducháčková Chotková Pavla 04.01.1980
20.11.2023 300,00 Duška František 13.06.1976
20.12.2023 300,00 Duška František 13.06.1976
20.01.2023 300,00 Duška František 13.06.1976
20.02.2023 300,00 Duška František 13.06.1976
20.03.2023 300,00 Duška František 13.06.1976
20.04.2023 300,00 Duška František 13.06.1976
22.05.2023 300,00 Duška František 13.06.1976
20.06.2023 300,00 Duška František 13.06.1976
20.07.2023 300,00 Duška František 13.06.1976
21.08.2023 300,00 Duška František 13.06.1976
20.09.2023 300,00 Duška František 13.06.1976
20.10.2023 300,00 Duška František 13.06.1976
04.01.2023 250,00 Dušková Martina 11.10.1978
06.02.2023 250,00 Dušková Martina 11.10.1978
06.03.2023 250,00 Dušková Martina 11.10.1978
04.04.2023 250,00 Dušková Martina 11.10.1978
04.05.2023 250,00 Dušková Martina 11.10.1978
05.06.2023 250,00 Dušková Martina 11.10.1978
04.07.2023 250,00 Dušková Martina 11.10.1978
04.08.2023 250,00 Dušková Martina 11.10.1978
04.09.2023 250,00 Dušková Martina 11.10.1978
04.10.2023 250,00 Dušková Martina 11.10.1978
06.11.2023 250,00 Dušková Martina 11.10.1978
04.12.2023 250,00 Dušková Martina 11.10.1978
30.01.2023 250,00 Dvořáček Karel 11.07.1987
21.09.2023 600,00 Dvořák Petr 15.11.1983
13.12.2023 2 000,00 Eberle Jakub 17.05.1986
21.03.2023 500,00 Esterlová Helena 16.01.1990
15.09.2023 250,00 Fejfarová Karla 24.10.1979
16.10.2023 250,00 Fejfarová Karla 24.10.1979
16.11.2023 250,00 Fejfarová Karla 24.10.1979
15.12.2023 250,00 Fejfarová Karla 24.10.1979
16.01.2023 250,00 Fejfarová Karla 24.10.1979
16.02.2023 250,00 Fejfarová Karla 24.10.1979
16.03.2023 250,00 Fejfarová Karla 24.10.1979
14.04.2023 250,00 Fejfarová Karla 24.10.1979
16.05.2023 250,00 Fejfarová Karla 24.10.1979
16.06.2023 250,00 Fejfarová Karla 24.10.1979
14.07.2023 250,00 Fejfarová Karla 24.10.1979
16.08.2023 250,00 Fejfarová Karla 24.10.1979
06.11.2023 1 500,00 Felcman Jindřich 10.04.1984
10.11.2023 1 000,00 Felcman Jindřich 10.04.1984
07.12.2023 1 500,00 Felcman Jindřich 10.04.1984
11.12.2023 1 000,00 Felcman Jindřich 10.04.1984
06.01.2023 1 780,00 Felcman Jindřich 10.04.1984
11.01.2023 1 000,00 Felcman Jindřich 10.04.1984
13.01.2023 3 000,00 Felcman Jindřich 10.04.1984
08.02.2023 1 780,00 Felcman Jindřich 10.04.1984
10.02.2023 1 000,00 Felcman Jindřich 10.04.1984
15.02.2023 3 000,00 Felcman Jindřich 10.04.1984
08.03.2023 1 780,00 Felcman Jindřich 10.04.1984
10.03.2023 1 000,00 Felcman Jindřich 10.04.1984
15.03.2023 3 000,00 Felcman Jindřich 10.04.1984
06.04.2023 1 500,00 Felcman Jindřich 10.04.1984
11.04.2023 1 000,00 Felcman Jindřich 10.04.1984
14.04.2023 3 000,00 Felcman Jindřich 10.04.1984
05.05.2023 1 500,00 Felcman Jindřich 10.04.1984
11.05.2023 1 000,00 Felcman Jindřich 10.04.1984
15.05.2023 3 000,00 Felcman Jindřich 10.04.1984
06.06.2023 1 500,00 Felcman Jindřich 10.04.1984
09.06.2023 1 000,00 Felcman Jindřich 10.04.1984
04.07.2023 1 500,00 Felcman Jindřich 10.04.1984
11.07.2023 1 000,00 Felcman Jindřich 10.04.1984
04.08.2023 1 500,00 Felcman Jindřich 10.04.1984
11.08.2023 1 000,00 Felcman Jindřich 10.04.1984
06.09.2023 1 500,00 Felcman Jindřich 10.04.1984
11.09.2023 1 000,00 Felcman Jindřich 10.04.1984
06.10.2023 1 500,00 Felcman Jindřich 10.04.1984
11.10.2023 1 000,00 Felcman Jindřich 10.04.1984
25.04.2023 500,00 Felgr Pavel 29.05.1972
25.05.2023 500,00 Felgr Pavel 29.05.1972
26.06.2023 500,00 Felgr Pavel 29.05.1972
25.07.2023 500,00 Felgr Pavel 29.05.1972
25.08.2023 500,00 Felgr Pavel 29.05.1972
25.09.2023 500,00 Felgr Pavel 29.05.1972
25.10.2023 500,00 Felgr Pavel 29.05.1972
27.11.2023 500,00 Felgr Pavel 29.05.1972
27.12.2023 500,00 Felgr Pavel 29.05.1972
25.01.2023 100,00 Fiala Tomáš 28.09.1953
27.02.2023 100,00 Fiala Tomáš 28.09.1953
27.03.2023 100,00 Fiala Tomáš 28.09.1953
25.04.2023 100,00 Fiala Tomáš 28.09.1953
25.05.2023 100,00 Fiala Tomáš 28.09.1953
26.06.2023 100,00 Fiala Tomáš 28.09.1953
25.07.2023 100,00 Fiala Tomáš 28.09.1953
25.08.2023 100,00 Fiala Tomáš 28.09.1953
25.09.2023 100,00 Fiala Tomáš 28.09.1953
