Peněžní dary právnické osoby - TOP 09 - výroční zpráva 2023

datum částka Kč název ulice obec PSČ
  18 795,00 06371621 Crystal Capital s.r.o.
  60 000,00 06371621 Crystal Capital s.r.o.
  3 000,00 27195236 D & I Finservis, s.r.o.
  160 000,00 03204723 Hradecký demokratický klub
  320 000,00 03204723 Hradecký demokratický klub
  44 996,00 03204723 Hradecký demokratický klub
  4 000,00 25849620 JUTTY GROUP s.r.o.
  9 000,00 00442704 KDU-ČSL
  40 250,00 00442704 KDU-ČSL
  40 250,00 00442704 KDU-ČSL
  40 250,00 00442704 KDU-ČSL
  40 250,00 00442704 KDU-ČSL
  30 600,00 29354234 MIXCZ-POL s.r.o.
  40 658,00 29354234 MIXCZ-POL s.r.o.
  4 287,00 08864454 N.A.T. Records s.r.o.
  655,00 08864454 N.A.T. Records s.r.o.
  257 292,00 16192656 Občanská demokratická strana
  257 292,00 16192656 Občanská demokratická strana
  257 292,00 16192656 Občanská demokratická strana
  257 292,00 16192656 Občanská demokratická strana
  2 000,00 25425374 RITAS, s.r.o.
  100 000,00 26673908 Starostové a nezávislí
  100 000,00 26673908 Starostové a nezávislí
  100 000,00 26673908 Starostové a nezávislí
  100 000,00 26673908 Starostové a nezávislí
  45 000,00 00409740 Strana zelených

Vygenerováno: 29.03.2024 19:37:43