Peněžní dary fyzické osoby - TOP 09 - výroční zpráva 2023

datum částka Kč příjmení jméno titul před titul za datum narození obec
  14 600,00 Aberl Tomáš 29.05.1988
  48 000,00 Aberl Tomáš 29.05.1988
  4 000,00 Auer Radovan 21.01.1975
  3 392,00 Balcar Jan 20.11.1974
  4 210,00 Bernard Tomáš 26.01.1988
  18 500,00 Bernard Tomáš 26.01.1988
  35 000,00 Blažek Jaroslav 08.12.1984
  50 000,00 Blažek Jiří 05.03.1962
  1 030,00 Bombík Lubomír 05.03.1953
  2 012,00 Bouša Jiří 26.12.1993
  11 925,00 Brym Martin 22.04.1969
  6 400,00 Czabe Leo 17.02.1969
  35 000,00 Czabe Leo 17.02.1969
  10 000,00 Czernin Tomáš 04.03.1962
  100 000,00 Czernin Tomáš 04.03.1962
  10 000,00 Doležil David 22.12.1965
  20 000,00 Dubová Zdeňka 08.02.1955
  2 400,00 Dubová Zdeňka 08.02.1955
  2 925,00 Dvořák Petr 08.09.1990
  35 000,00 Dvořáková Marie 24.05.1958
  250 000,00 Faber Vladimír 20.11.1957
  1 000,00 Frank Libor 08.06.1970
  60 000,00 Grulich Jan 26.05.1975
  1 029,00 Grygarčík Lukáš 25.08.1995
  10 860,00 Grygarčík Lukáš 25.08.1995
  10 000,00 Hadraba Jan 29.03.1971
  10 000,00 Havel Jan 18.10.1988
  30 000,00 Havel Matěj Ondřej 12.02.1987
  30 000,00 Havel Matěj Ondřej 12.02.1987
  15 000,00 Hlava Jan 14.01.1963
  6 000,00 Horejsková Lenka 07.08.1962
  4 400,00 Hošek Karel 14.12.1984
  5 920,00 Hraba Václav 03.11.1969
  40 000,00 Hroza Michal 17.12.1975
  80 000,00 Jakob Jan 02.12.1982
  40 000,00 Jakubec Aleš 19.03.1976
  25 000,00 Jaroš Zdeněk 31.03.1967
  30 000,00 Jedlička Martin 23.09.1986
  2 737,00 Jeřábek Jakub 08.04.1987
  1 000,00 Jošt Jan 28.10.1966
  3 533,00 Kincl Michal 27.03.1986
  655,00 Kincl Michal 27.03.1986
  8 000,00 Klásek Marian 01.02.1974
  5 000,00 Klíma Pavel 26.05.1971
  12 000,00 Klinecký Tomáš 06.06.1980
  15 000,00 Kocanda Vlastimil 31.07.1976
  5 000,00 Kočí David 03.05.1975
  5 091,00 Kothbauer Kryštof 23.06.1989
  2 000,00 Kotková Lenka 12.04.1981
  5 000,00 Koudela Jiří 27.01.1974
  27 600,00 Koudela Jiří 27.01.1974
  1 029,00 Koudela Jiří 27.01.1974
  1 116,00 Kozáková Šárka 03.01.1969
  5 744,00 Kozáková Šárka 03.01.1969
  80 000,00 Kučera Michal 04.10.1968
  70 000,00 Lanč Radek 02.07.1966
  100 000,00 Langšádlová Helena 14.10.1963
  5 000,00 Langšádlová Helena 14.10.1963
  4 000,00 Lausch Ivo 25.04.1972
  4 000,00 Lausch Ivo 25.04.1972
  7 350,00 Lehká Anna 03.04.1972
  207,00 Macháčková Jana 13.04.1975
  337,00 Malíková Dana 22.05.1966
  2 267,00 Malíková Dana 22.05.1966
  7 500,00 Nádvorník Vojtěch 21.12.1978
  18 000,00 Narovec Michal 01.03.1973
  20 000,00 Navrátil Petr 17.12.1960
  2 550,00 Novotný Ladislav 31.10.1962
  30 000,00 Novotný Václav 31.05.1959
  40 000,00 Nový Miloš 18.01.1960
  40 000,00 Nowaková Těmínová Jana 22.10.1963
  13 000,00 Nowaková Těmínová Jana 22.10.1963
  13 500,00 Ospalý Dalimil 17.10.1970
  10 000,00 Patera Tomáš 09.06.1972
  70 000,00 Pavera Herbert 04.01.1958
  250 000,00 Pekarová Adamová Markéta 02.10.1984
  3 676,00 Pelikán Karel 17.10.1998
  11 544,00 Pelikán Karel 17.10.1998
  5 920,00 Podhola Tomáš 21.01.1960
  5 000,00 Polášek Václav 15.08.1958
  4 224,00 Porwisz Ondřej 24.06.1991
  7 500,00 Praus Petr 19.05.1960
  40 000,00 Prchal Petr 11.04.1956
  55 000,00 Psotka Petr 20.08.1978
  575,00 Pulda Josef 04.07.1996
  5 000,00 Putnová Anna 24.07.1960
  30 000,00 Putnová Anna 24.07.1960
  10 800,00 Reisinger Jiří 11.03.1956
  30 000,00 Roznětinský David 28.08.1967
  10 000,00 Řádek Lukáš 26.08.1977
  2 000,00 Seidlová Dagmar 30.12.1964
  4 000,00 Seidlová Dagmar 30.12.1964
  40 000,00 Slabihoudek Tomáš 12.05.1978
  4 205,00 Slavíček David 07.04.1995
  14 650,00 Slavíček David 07.04.1995
  70 000,00 Slavík Jiří 13.09.1968
  5 920,00 Soudek Petr 16.03.1971
  30 000,00 Stárek Jan 29.12.1982
  5 000,00 Steigerová Leona 21.03.1969
  100 000,00 Suchý Petr 05.12.1978
  8 568,00 Svoboda Jiří 03.04.1996
  70 000,00 Svoboda Pavel 26.10.1987
  2 415,00 Špačková Sandra 03.05.1988
  10 000,00 Švorc Zdeněk 22.11.1965
  30 000,00 Todlová Ivana 13.10.1965
  3 552,00 Tomková Veronika 10.03.1986
  5 000,00 Ulrich Miloš 30.01.1999
  1 148,00 Urválek Jiří 30.04.1957
  130 000,00 Válek Vlastimil 17.05.1960
  4 560,00 Vít Ondřej 06.09.1980
  14 208,00 Vít Ondřej 06.09.1980
  1 029,00 Vlach Jarmil 13.01.1958
  4 286,40 Vlach Jarmil 13.01.1958
  2 500,00 Vošoust Petr 10.04.1971
  15 000,00 Vošoust Petr 10.04.1971
  80 000,00 Zuna Michal 09.01.1982
  5 000,00 Ženíšek Marek 26.11.1978
  20 000,00 Ženíšek Marek 26.11.1978
  80 000,00 Ženíšek Marek 26.11.1978

Vygenerováno: 29.03.2024 19:34:45