Peněžní dary fyzické osoby - STAN - výroční zpráva 2023

datum částka Kč příjmení jméno titul před titul za datum narození obec
  75 000,00 Arnotová Kateřina 19.12.1973
  1 000,00 Axmann Zdeněk 21.04.1960
  125 000,00 Balaš Vladimír 20.04.1959
  12 000,00 Balata Luboš 13.01.1963
  12 000,00 Balata Luboš 13.01.1963
  11 100,00 Balková Markéta 26.07.1974
  242,00 Bednář Daniel 03.01.1992
  90 000,00 Bělor Roman 09.08.1958
  60 000,00 Bělor Roman 09.08.1958
  1 500,00 Berkovec Jiří 23.06.1954
  100 000,00 Bernard Václav 31.12.1975
  65 000,00 Biskup Michal 05.12.1971
  80 000,00 Borecký Petr 17.12.1972
  78 000,00 Borecký Petr 17.12.1972
  1 000,00 Brandejs Petr 25.12.1969
  7 000,00 Brázda Radek 23.04.1972
  70 000,00 Cinádr Václav 30.11.1988
  5 000,00 Cinádr Václav 30.11.1988
  800,00 Crhan Pavel 13.01.1969
  5 000,00 Cvrček Pavel 14.01.1982
  35 000,00 Černý Jiří 27.11.1969
  30 000,00 Čížek Pavel 20.04.1964
  100 000,00 Čížek Pavel 20.04.1964
  15 000,00 Davídek Zdeněk 18.09.1966
  15 000,00 Dezort Martin 20.03.1974
  7 000,00 Digrin Petr 05.10.1970
  500,00 Dobeš Pavel 19.01.1982
  20 000,00 Dobeš Pavel 19.01.1982
  5 000,00 Dobiáš Michal 10.05.1986
  5 000,00 Dohnal Marek 02.05.1976
  1 000,00 Dolníček Jakub 05.06.1988
  7 500,00 Drozd Štefan 28.12.1964
  81 000,00 Dubský Tomáš 21.07.1973
  100 000,00 Dvořák Karel 01.07.1986
  100 000,00 Dvořák Martin 11.11.1956
  50 000,00 Exner Martin 20.12.1963
  130 000,00 Exner Martin 20.12.1963
  50 000,00 Exner Martin 20.12.1963
  12 000,00 Fencl Jiří 14.12.1965
  20 000,00 Flek Josef 12.03.1988
  20 000,00 Flek Josef 12.03.1988
  14 800,00 Fröhlichová Markéta 21.12.1975
  14 800,00 Fröhlichová Markéta 21.12.1975
  200 000,00 Gazdík Petr 26.06.1974
  40 000,00 Hájek Martin 22.04.1970
  112 000,00 Hájek Pavel 24.06.1979
  6 000,00 Hajná Hana 26.09.1961
  12 400,00 Hajšman Jan 07.04.1970
  25 000,00 Halada Petr 09.06.1962
  23 000,00 Halada Petr 09.06.1962
  200,00 Hálková Alena 19.08.1978
  5 000,00 Havlíček Jiří 17.12.1956
  18 500,00 Hejma Petr 06.07.1969
  3 000,00 Hering Jan 12.03.1985
  500,00 Hněvsa Tomáš 25.04.1964
  500,00 Hněvsa Tomáš 25.04.1964
  242,00 Holas Jakub 17.09.1986
  3 469,00 Holeček Petr 21.05.1957
  18 500,00 Homola Tomáš 04.11.1964
  500,00 Horáček Josef 22.01.1974
  7 500,00 Horáček Josef 22.01.1974
  10 000,00 Horák Petr 14.09.1968
  10 000,00 Horák Petr 14.09.1968
  10 000,00 Hošek Radek 07.02.1977
  10 000,00 Hošek Radek 07.02.1977
  20 000,00 Hošek Radek 07.02.1977
  10 000,00 Hrabě Václav 02.02.1969
  10 000,00 Hrabě Václav 02.02.1961
  15 279,00 Hřebík Tomáš 24.10.1979
  35 000,00 Hřebík Tomáš 24.10.1979
  4 500,00 Janíček Libor 29.04.1981
  20 000,00 Janouškovec Viktor 31.07.1973
  3 500,00 Januška Martin 06.04.1982
  48 700,00 Jeništa Luděk 08.08.1961
  500,00 Jirovský Jan 11.01.1980
  6 000,00 Kadrnožka Martin 24.10.1972
  6 000,00 Kadrnožka Martin 24.10.1972
  50 000,00 Kárník Pavel 25.06.1960
  30 000,00 Kašpar David 06.11.1976
  1 500,00 Kašpar David 06.11.1976
  7 500,00 Kašpar David 06.11.1976
  24 000,00 Kašpar Michael 12.07.1983
  45 000,00 Klecanda Antonín 01.11.1980
  10 000,00 Koblížek Oldřich 01.08.1958
  10,00 Koláček Ondřej 25.06.1988
  15 000,00 Kolářová Gabriela 25.05.1986
  1 000,00 Kolečkářová Blanka 14.04.1967
  12 929,00 Kořínek Filip 09.10.1973
  13 480,00 Kořínek Filip 09.10.1973
  40 000,00 Kotrbová Andrea 23.11.1993
  100 000,00 Kovářová Věra 20.01.1964
  8 000,00 Koželuh Karel 24.03.1976
  50 000,00 Krutáková Jana 21.06.1962
  30 000,00 Křeček Pavel 29.04.1982
  3 500,00 Kučerová Marie 17.09.1952
  2 000,00 Kučerová Marie 17.09.1952
  11 100,00 Kutil Tomáš 10.10.1984
  15 540,00 Kužílek Oldřich 04.01.1956
  150 000,00 Lacina Jan 25.01.1970
  40 000,00 Letocha Petr 20.02.1984
  15 540,00 Liška Jan 18.06.1983
  90 000,00 Lochman Ondřej 30.10.1980
  5 000,00 Maceček Jan 13.02.1984
  500,00 Machová Eva 30.12.1956
  1 000,00 Machová Eva 30.12.1956
  51 000,00 Maleček Martin 29.11.1968
  2 845,00 Maleček Martin 29.11.1968
  7 400,00 Málek Vlastislav 05.01.1955
  51 000,00 Marek Michal 10.11.1973
  4 110,00 Marek Michal 10.11.1973
  4 110,00 Marek Michal 10.11.1973
  4 110,00 Marek Michal 10.11.1973
  3 785,00 Marovič Marek 07.09.1984
  10 000,00 Martanová Jaroslava 13.03.1962
  54 000,00 Matonohová Irena 28.03.1973
  5 252,00 Matonohová Irena 28.03.1973
  5 252,00 Matonohová Irena 28.03.1973
  50 000,00 Melzer Jiří 02.09.1969
  500,00 Mikula Karel 28.06.1967
  40 000,00 Mlynář Zdeněk 09.07.1992
  20 000,00 Mlynář Zdeněk 09.07.1992
  20 000,00 Mlynář Zdeněk 09.07.1992
  999,00 Mojžíš Vít 03.10.1969
  26 000,00 Mrkos Martin 26.05.1984
  100 000,00 Mrva Kamil 20.07.1974
  2 000,00 Mudra Petr 10.03.1974
  25 000,00 Müller Tomáš 28.04.1966
  50 000,00 Náhlík Petr 10.08.1961
  25 000,00 Naiclerová Hana 19.06.1972
  6 000,00 Navrátil Zdeněk 22.04.1976
  1 000,00 Navrátilová Kamila 25.10.1973
  200,00 Nešpor Jakub 08.10.1979
  1 000,00 Nimrichtr Jaroslav 26.08.1955
  500,00 Novák Lukáš 20.10.1973
  10 000,00 Obrusník Michal 18.03.1965
  100 000,00 Olšáková Eliška 29.06.1968
  1 000,00 Ondra Michal 06.01.1985
  4 511,00 Ondra Michal 06.01.1985
  242,00 Ondroušková Simona 25.08.1974
  50 000,00 Opltová Michaela 01.10.1985
  70 000,00 Opltová Michaela 01.10.1985
  27 000,00 Ošťádal Marek 28.08.1973
  25 000,00 Ošťádal Marek 28.08.1973
  1 000,00 Ošťádal Petr 29.08.1974
  8 500,00 Pacal Pavel 02.03.1974
  1 500,00 Paurová Alice 24.03.1970
  100 000,00 Pecková Petra 12.10.1975
  100 000,00 Pecková Petra 12.10.1975
  35 000,00 Petíř Radek 29.03.1978
  50 000,00 Picka Libor 18.04.1964
  10 000,00 Polášek Vladimír 10.02.1966
  1 000,00 Potužák Zdeněk 15.10.1955
  5 000,00 Přecechtělová Jana 23.06.1973
  12 000,00 Quittová Petra 02.09.1972
  35 000,00 Quittová Petra 02.09.1972
  100 000,00 Rakušan Vít 16.06.1978
  100 000,00 Rakušan Vít 16.06.1978
  38 000,00 Rataj Michael 28.09.1969
  500,00 Rejzl Jan 20.07.1982
  3 104,00 Rumanová Alena 26.04.1980
  10 000,00 Sajdl Jakub 25.11.1980
  1 500,00 Schmied Petr 23.07.1968
  70 000,00 Sobotka Jan 25.07.1961
  100 000,00 Sobotka Richard 28.04.1976
  4 000,00 Soutner Daniel 11.12.1985
  10 000,00 Spilka Benedikt 20.04.1994
  25 000,00 Sršeň Radim 01.05.1980
  3 000,00 Staněk Martin 14.10.1963
  1 000,00 Stawaritschová Jarmila 06.03.1970
  3 500,00 Stránská Jaroslava 05.04.1972
  2 000,00 Suchánek Josef 15.01.1963
  2 000,00 Suchánek Josef 15.01.1963
  2 000,00 Suchánek Josef 15.01.1963
  2 000,00 Suchánek Josef 15.01.1963
  2 000,00 Suchánek Josef 15.01.1963
  2 000,00 Suchánek Josef 15.01.1963
  2 000,00 Suchánek Josef 15.01.1963
  2 000,00 Suchánek Josef 15.01.1963
  2 000,00 Suchánek Josef 15.01.1963
  2 000,00 Suchánek Josef 15.01.1963
  2 000,00 Suchánek Josef 15.01.1963
  2 000,00 Suchánek Josef 15.01.1963
  100 000,00 Šebelová Michaela 16.06.1982
  1 000,00 Šimek Petr 07.03.1986
  33 000,00 Šimon Miloš 23.10.1944
  1 000,00 Šírek Jiří 05.08.1964
  5 000,00 Šťastný Roman 20.06.1967
  69 000,00 Štěpánek Petr 02.05.1964
  7 073,00 Šťovíček Milan 27.01.1958
  80 000,00 Štrobachová Pavla 30.06.1960
  80 000,00 Štrobachová Pavla 30.06.1960
  80 000,00 Štrobachová Pavla 30.06.1960
  55 000,00 Telecký Miroslav 06.09.1983
  10 000,00 Telecký Miroslav 06.09.1983
  1 000,00 Tichý Michal 03.09.1975
  25 000,00 Trešl Ivo 05.07.1972
  1 000,00 Urban Václav 14.04.1985
  100 000,00 Urbanová Barbora 26.09.1991
  90 000,00 Vácha Milan 26.08.1976
  35 000,00 Vérteši Martin 19.01.1995
  100 000,00 Vlček Lukáš 27.02.1982
  100 000,00 Voborská Milada 25.07.1972
  51 000,00 Vondra Radomír 31.08.1969
  500,00 Zelenka Vojtěch 03.04.1983
  500,00 Zelenka Vojtěch 03.04.1983
  500,00 Zelenka Vojtěch 03.04.1983
  500,00 Zelenka Vojtěch 03.04.1983
  500,00 Zelenka Vojtěch 03.04.1983
  500,00 Zelenka Vojtěch 03.04.1983
  500,00 Zelenka Vojtěch 03.04.1983
  40 000,00 Zitterbart Karel 08.10.1978
  10 000,00 Žáková Hana 11.11.1968

Vygenerováno: 28.03.2024 10:17:32