Peněžní dary fyzické osoby - PŘÍSAHA - výroční zpráva 2023

datum částka Kč příjmení jméno titul před titul za datum narození obec
22.01.2023 200,00 Bartušková Jana 15.07.1964
12.05.2023 500,00 Bažant Radek 26.07.1977
12.06.2023 500,00 Bažant Radek 26.07.1977
12.07.2023 500,00 Bažant Radek 26.07.1977
11.01.2023 500,00 Bažant Radek 26.07.1977
14.08.2023 500,00 Bažant Radek 26.07.1977
11.09.2023 500,00 Bažant Radek 26.07.1977
15.10.2023 500,00 Bažant Radek 26.07.1977
11.02.2023 500,00 Bažant Radek 26.07.1977
13.11.2023 500,00 Bažant Radek 26.07.1977
16.03.2023 500,00 Bažant Radek 26.07.1977
11.12.2023 500,00 Bažant Radek 26.07.1977
11.04.2023 500,00 Bažant Radek 26.07.1977
25.01.2023 500,00 Bodláková Iva 28.10.1945
16.10.2023 1 000,00 Donátová Renata 05.12.1970
29.11.2023 1 000,00 Donátová Renata 05.12.1970
21.12.2023 1 000,00 Donátová Renata 05.12.1970
22.01.2023 200,00 Dorotík Jaromír 05.07.1949
23.01.2023 200,00 Filip Radek 14.06.1973
23.01.2023 500,00 Gazda Ivo 01.07.1964
17.04.2023 500,00 Haindl Miroslav 12.07.1966
15.05.2023 500,00 Haindl Miroslav 12.07.1966
15.06.2023 500,00 Haindl Miroslav 12.07.1966
17.07.2023 500,00 Haindl Miroslav 12.07.1966
16.01.2023 500,00 Haindl Miroslav 12.07.1966
15.08.2023 500,00 Haindl Miroslav 12.07.1966
15.09.2023 500,00 Haindl Miroslav 12.07.1966
16.10.2023 500,00 Haindl Miroslav 12.07.1966
15.02.2023 500,00 Haindl Miroslav 12.07.1966
15.11.2023 500,00 Haindl Miroslav 12.07.1966
15.03.2023 500,00 Haindl Miroslav 12.07.1966
15.12.2023 500,00 Haindl Miroslav 12.07.1966
17.09.2023 1 000,00 Hanušová Simona 09.11.1970
22.10.2023 500,00 Hanušová Simona 09.11.1970
13.02.2023 200,00 Hepl Roman 24.07.1969
13.03.2023 200,00 Hepl Roman 24.07.1969
12.04.2023 200,00 Hepl Roman 24.07.1969
12.05.2023 200,00 Hepl Roman 24.07.1969
12.06.2023 200,00 Hepl Roman 24.07.1969
12.07.2023 200,00 Hepl Roman 24.07.1969
14.08.2023 200,00 Hepl Roman 24.07.1969
12.09.2023 200,00 Hepl Roman 24.07.1969
12.10.2023 200,00 Hepl Roman 24.07.1969
13.11.2023 200,00 Hepl Roman 24.07.1969
12.12.2023 200,00 Hepl Roman 24.07.1969
12.01.2023 200,00 Hepl Roman 24.07.1969
29.01.2023 1 500,00 Chalupníková Eliška 24.04.1946
22.01.2023 500,00 Chmelíková Marie 11.11.1944
22.10.2023 500,00 Chmelíková Marie 11.11.1944
20.02.2023 500,00 Chmelíková Marie 11.11.1944
15.05.2023 500,00 Jaroš Jozef 25.05.1946
16.10.2023 200,00 Kasal Roman 24.04.1975
14.11.2023 200,00 Kasal Roman 24.04.1975
14.12.2023 200,00 Kasal Roman 24.04.1975
12.10.2023 200,00 Kejdana Tomáš 30.04.1972
22.01.2023 200,00 Kiszling Alexandr 11.09.1940
19.09.2023 300,00 Klabačková Eva 16.10.1960
10.03.2023 200,00 Klabačková Eva 16.10.1960
11.05.2023 300,00 Klabačková Eva 16.10.1960
22.01.2023 500,00 Klimentová Renka Ing. 02.12.1974
04.08.2023 200,00 Kolcunová Eva 24.04.1955
23.02.2023 500,00 Košek Zdeněk 04.06.1947
14.08.2023 5 000,00 Košťálová Yveta 29.02.1964
22.01.2023 1 000,00 Kubíčková Blanka 25.05.1976
24.01.2023 300,00 Kubová Olga 17.07.1952
04.02.2023 500,00 Nejedlíková Miroslava 19.12.1977
18.12.2023 500,00 Pauchová Jaroslava 22.02.1991
17.04.2023 500,00 Pauchová Jaroslava 22.02.1991
16.05.2023 500,00 Pauchová Jaroslava 22.02.1991
16.06.2023 500,00 Pauchová Jaroslava 22.02.1991
17.07.2023 500,00 Pauchová Jaroslava 22.02.1991
16.01.2023 500,00 Pauchová Jaroslava 22.02.1991
06.12.2023 8 000,00 Pauchová Jaroslava 22.02.1991
16.08.2023 500,00 Pauchová Jaroslava 22.02.1991
18.09.2023 500,00 Pauchová Jaroslava 22.02.1991
16.10.2023 500,00 Pauchová Jaroslava 22.02.1991
16.02.2023 500,00 Pauchová Jaroslava 22.02.1991
16.11.2023 500,00 Pauchová Jaroslava 22.02.1991
16.03.2023 500,00 Pauchová Jaroslava 22.02.1991
29.09.2023 20 000,00 Pelc Jaroslav 05.05.1971
13.03.2023 80 000,00 Pelc Jaroslav 05.05.1971
23.01.2023 500,00 Sitková Eva 27.06.1962
21.04.2023 5 000,00 Spálenka Václav 11.02.1948
23.05.2023 1 500 000,00 Suchánek Jiří 07.10.1960
27.01.2023 500,00 Svobodová Jolana 01.05.1946
30.01.2023 500,00 Sýkorová Hana 31.03.1957
21.11.2023 10 000,00 Šmacho Petr 26.09.1974
22.01.2023 200,00 Špunda Vladislav 12.02.1956
12.01.2023 20 000,00 Štěpánek Petr 28.07.1976
23.01.2023 500,00 Veselý Dušan 09.03.1951
12.05.2023 300,00 Vícha Rostislav 19.08.1985
12.06.2023 300,00 Vícha Rostislav 19.08.1985
12.07.2023 300,00 Vícha Rostislav 19.08.1985
14.08.2023 300,00 Vícha Rostislav 19.08.1985
12.09.2023 300,00 Vícha Rostislav 19.08.1985
12.10.2023 300,00 Vícha Rostislav 19.08.1985
13.11.2023 300,00 Vícha Rostislav 19.08.1985
12.12.2023 300,00 Vícha Rostislav 19.08.1985
12.01.2023 300,00 Vícha Rostislav 19.08.1985
13.02.2023 300,00 Vícha Rostislav 19.08.1985
13.03.2023 300,00 Vícha Rostislav 19.08.1985
12.04.2023 300,00 Vícha Rostislav 19.08.1985
22.01.2023 200,00 Vilímková Dagmar 11.04.1957
22.09.2023 1 000,00 Vitvar Václav 21.09.1955
01.12.2023 1 111,00 Vondráček Martin 11.01.1976
16.11.2023 500,00 Voráčková Romana 17.08.1972
02.02.2023 500,00 Worbis Vít 21.11.1988
04.01.2023 500,00 Žďárská Karolína Mgr. 19.10.1999
23.01.2023 500,00 Žilinský Jaromír 11.03.1963

Vygenerováno: 01.04.2024 12:07:35