Peněžní dary právnické osoby - PRO 2022 - výroční zpráva 2023

datum částka Kč název ulice obec PSČ
09.05.2023 10 000,00 02997347 BeetAudio s.r.o.
30.03.2023 500,00 11101962 CAPKOVÁ IRENA
29.03.2023 500,00 40714209 DSO-ČR, S.R.O.
30.11.2023 100,00 10950281 Dvořák, Josef
22.11.2023 250 000,00 29285208 E MOBILITA VTP S.R
03.03.2023 40 000,00 15041042 ECOM s.r.o.
01.03.2023 100 000,00 03421112 G&B Synergy s.r.o.
16.02.2023 30 000,00 03421112 G&B Synergy s.r.o.
20.04.2023 5 000,00 28157672 GANOCOFFEE S.R.O.
15.02.2023 5 000,00 60698454 GARDEN STUDIO S.R.O
08.02.2023 990,00 09190546 Heidler, Libor
17.04.2023 5 000,00 27498620 HT KOVO CHRUDIM S.R.
10.02.2023 20 000,00 27498620 HT KOVO CHRUDIM S.R.
14.04.2023 3 000,00 26915219 Inetsoft s.r.o.
18.09.2023 10 000,00 25409476 ING-PLASTIC S.R.O.
13.03.2023 5 000,00 25409476 ING-PLASTIC S.R.O.
02.03.2023 20 000,00 02334097 ixprun s.r.o.
03.07.2023 20 000,00 02334097 ixprun s.r.o.
02.11.2023 20 000,00 02334097 ixprun s.r.o.
04.04.2023 20 000,00 02334097 ixprun s.r.o.
04.05.2023 20 000,00 02334097 ixprun s.r.o.
02.08.2023 20 000,00 02334097 ixprun s.r.o.
04.12.2023 20 000,00 02334097 ixprun s.r.o.
04.09.2023 20 000,00 02334097 ixprun s.r.o.
05.06.2023 20 000,00 02334097 ixprun s.r.o.
04.10.2023 20 000,00 02334097 ixprun s.r.o.
04.05.2023 1 000,00 66204151 JUDr. Sylva Ševčíkov
23.02.2023 10 000,00 25413571 KEEN CZ S.R.O.
17.04.2023 1 000,00 68121997 Libor Filák
11.03.2023 100,00 60165855 Libor Winkler
27.09.2023 100,00 09859608 MAREK MOSNA
29.12.2023 250 000,00 07923503 Mestor s.r.o.
22.02.2023 1 000,00 08206813 Michal Kalaš s.r.o.
09.02.2023 500,00 02021950 Nebřenský Josef
29.12.2023 250 000,00 01453637 Nesax s.r.o.
14.04.2023 2 000,00 74247484 PAVELEC BOHUSLAV
20.04.2023 300,00 26866307 PŘIKRYL PAVEL
02.11.2023 250 000,00 27790134 PS SERVICE-WELDING S
14.03.2023 2 000,00 15943461 SOCHA PAVEL
12.02.2023 1 000,00 14192195 ŠKRABAL MIROSLAV
31.10.2023 500 000,00 18031005 WZL SYSTEMS S.R.O.
23.02.2023 20 000,00 60750774 ZELINGER PLAST S.R.O
03.05.2023 20 000,00 60750774 ZELINGER PLAST S.R.O
17.03.2023 20 000,00 60750774 ZELINGER PLAST S.R.O
11.05.2023 100,00 11467657 ŽEJDLÍK PAVEL

Vygenerováno: 01.04.2024 04:51:29