Peněžní dary fyzické osoby - Piráti - výroční zpráva 2023

datum částka Kč příjmení jméno titul před titul za datum narození obec
02.02.2023 500,00 Adamec Jan 22.10.1977
02.01.2023 500,00 Adamec Jan 22.10.1977
18.12.2023 50,00 Aljanabi Eva 24.10.1977
16.11.2023 50,00 Aljanabi Eva 24.10.1977
16.10.2023 50,00 Aljanabi Eva 24.10.1977
18.09.2023 50,00 Aljanabi Eva 24.10.1977
16.08.2023 50,00 Aljanabi Eva 24.10.1977
17.07.2023 50,00 Aljanabi Eva 24.10.1977
16.06.2023 50,00 Aljanabi Eva 24.10.1977
16.05.2023 50,00 Aljanabi Eva 24.10.1977
17.04.2023 50,00 Aljanabi Eva 24.10.1977
16.03.2023 50,00 Aljanabi Eva 24.10.1977
16.02.2023 50,00 Aljanabi Eva 24.10.1977
16.01.2023 50,00 Aljanabi Eva 24.10.1977
15.06.2023 200,00 Altman Galuszka Daniel 05.01.1995
23.12.2023 4 615,00 Altschmied Martin 19.01.1983
18.09.2023 5 511,00 Altschmied Martin 19.01.1983
15.06.2023 1 753,00 Altschmied Martin 19.01.1983
15.06.2023 1 753,00 Altschmied Martin 19.01.1983
13.04.2023 1 704,00 Altschmied Martin 19.01.1983
09.03.2023 1 704,00 Altschmied Martin 19.01.1983
07.02.2023 1 704,00 Altschmied Martin 19.01.1983
09.01.2023 1 256,00 Altschmied Martin 19.01.1983
27.12.2023 500,00 Andera Ladislav 23.06.1962
27.11.2023 500,00 Andera Ladislav 23.06.1962
25.10.2023 500,00 Andera Ladislav 23.06.1962
25.09.2023 500,00 Andera Ladislav 23.06.1962
25.08.2023 500,00 Andera Ladislav 23.06.1962
25.07.2023 500,00 Andera Ladislav 23.06.1962
26.06.2023 500,00 Andera Ladislav 23.06.1962
25.02.2023 500,00 Andera Ladislav 23.06.1962
25.01.2023 500,00 Andera Ladislav 23.06.1962
27.12.2023 100,00 Andrle Jan 25.12.1991
27.11.2023 100,00 Andrle Jan 25.12.1991
27.10.2023 100,00 Andrle Jan 25.12.1991
27.09.2023 100,00 Andrle Jan 25.12.1991
28.08.2023 100,00 Andrle Jan 25.12.1991
27.07.2023 100,00 Andrle Jan 25.12.1991
27.06.2023 100,00 Andrle Jan 25.12.1991
29.05.2023 100,00 Andrle Jan 25.12.1991
18.05.2023 2 200,00 Andrle Jan 25.12.1991
15.09.2023 100,00 Baader Jiří 13.02.1982
17.06.2023 100,00 Baaderová Kristýna 14.11.1986
11.03.2023 1 000,00 Babic Marian 16.09.1982
02.03.2023 500,00 Babic Marian 16.09.1982
06.10.2023 2 000,00 Backa Jakub 09.07.1987
08.12.2023 1 000,00 Bajtoš Miroslav 30.04.1982
27.12.2023 100,00 Bajus Ján 17.06.1980
27.11.2023 100,00 Bajus Ján 17.06.1980
27.10.2023 100,00 Bajus Ján 17.06.1980
02.10.2023 100,00 Bajus Ján 17.06.1980
25.08.2023 100,00 Bajus Ján 17.06.1980
25.07.2023 100,00 Bajus Ján 17.06.1980
25.06.2023 100,00 Bajus Ján 17.06.1980
25.05.2023 100,00 Bajus Ján 17.06.1980
05.03.2023 450,00 Balík Matěj 26.09.1999
30.05.2023 500,00 Bares Jakub 09.12.1986
22.12.2023 2 000,00 Bartko Jan 29.03.1990
22.11.2023 2 000,00 Bartko Jan 29.03.1990
24.07.2023 1 500,00 Bartko Jan 29.03.1990
22.06.2023 1 500,00 Bartko Jan 29.03.1990
22.05.2023 1 500,00 Bartko Jan 29.03.1990
24.04.2023 1 500,00 Bartko Jan 29.03.1990
22.03.2023 1 500,00 Bartko Jan 29.03.1990
06.03.2023 500,00 Bartko Jan 29.03.1990
22.02.2023 1 500,00 Bartko Jan 29.03.1990
23.01.2023 1 500,00 Bartko Jan 29.03.1990
07.01.2023 123,00 Bartoň Tomáš 30.01.1991
22.05.2023 1 000,00 Bartoníček Jan 20.08.1980
15.12.2023 3 000,00 Bartoš Ivan 20.03.1980
15.12.2023 2 000,00 Bartoš Ivan 20.03.1980
15.11.2023 3 000,00 Bartoš Ivan 20.03.1980
15.11.2023 2 000,00 Bartoš Ivan 20.03.1980
12.11.2023 5 000,00 Bartoš Ivan 20.03.1980
16.10.2023 2 000,00 Bartoš Ivan 20.03.1980
16.10.2023 3 000,00 Bartoš Ivan 20.03.1980
15.09.2023 3 000,00 Bartoš Ivan 20.03.1980
15.09.2023 2 000,00 Bartoš Ivan 20.03.1980
16.07.2023 2 500,00 Bartoš Ivan 20.03.1980
09.06.2023 2 000,00 Bartoš Ivan 20.03.1980
16.02.2023 1 500,00 Bartoš Ivan 20.03.1980
16.02.2023 2 000,00 Bartoš Ivan 20.03.1980
16.02.2023 5 000,00 Bartoš Ivan 20.03.1980
16.01.2023 5 000,00 Bartoš Ivan 20.03.1980
16.01.2023 2 000,00 Bartoš Ivan 20.03.1980
16.01.2023 1 500,00 Bartoš Ivan 20.03.1980
18.12.2023 222,00 Bartoš Jan 24.11.1985
20.11.2023 222,00 Bartoš Jan 24.11.1985
18.10.2023 222,00 Bartoš Jan 24.11.1985
18.09.2023 222,00 Bartoš Jan 24.11.1985
18.08.2023 222,00 Bartoš Jan 24.11.1985
18.07.2023 222,00 Bartoš Jan 24.11.1985
19.06.2023 222,00 Bartoš Jan 24.11.1985
18.05.2023 222,00 Bartoš Jan 24.11.1985
18.04.2023 222,00 Bartoš Jan 24.11.1985
20.03.2023 222,00 Bartoš Jan 24.11.1985
20.02.2023 222,00 Bartoš Jan 24.11.1985
18.01.2023 222,00 Bartoš Jan 24.11.1985
02.03.2023 700,00 Bartoš Štěpán 25.08.1998
12.06.2023 5 000,00 Bartošová Lydie 09.01.1983
03.03.2023 1 500,00 Bartošová Lydie 09.01.1983
11.03.2023 200,00 Batistová Anna 01.01.1981
11.02.2023 200,00 Batistová Anna 01.01.1981
11.01.2023 200,00 Batistová Anna 01.01.1981
09.08.2023 2 000,00 Baudis Jiří 11.12.1981
10.05.2023 4 000,00 Baudis Jiří 11.12.1981
20.12.2023 500,00 Bauer Karel 04.08.1961
20.11.2023 500,00 Bauer Karel 04.08.1961
20.10.2023 500,00 Bauer Karel 04.08.1961
20.09.2023 500,00 Bauer Karel 04.08.1961
20.08.2023 500,00 Bauer Karel 04.08.1961
20.07.2023 500,00 Bauer Karel 04.08.1961
20.06.2023 500,00 Bauer Karel 04.08.1961
20.05.2023 500,00 Bauer Karel 04.08.1961
20.04.2023 500,00 Bauer Karel 04.08.1961
20.03.2023 500,00 Bauer Karel 04.08.1961
20.02.2023 500,00 Bauer Karel 04.08.1961
20.01.2023 500,00 Bauer Karel 04.08.1961
11.12.2023 250,00 Bazko Aleksandr 08.07.1987
13.11.2023 250,00 Bazko Aleksandr 08.07.1987
11.10.2023 250,00 Bazko Aleksandr 08.07.1987
11.09.2023 250,00 Bazko Aleksandr 08.07.1987
11.08.2023 250,00 Bazko Aleksandr 08.07.1987
11.07.2023 250,00 Bazko Aleksandr 08.07.1987
12.06.2023 250,00 Bazko Aleksandr 08.07.1987
11.05.2023 250,00 Bazko Aleksandr 08.07.1987
11.04.2023 250,00 Bazko Aleksandr 08.07.1987
13.03.2023 250,00 Bazko Aleksandr 08.07.1987
13.02.2023 250,00 Bazko Aleksandr 08.07.1987
11.01.2023 250,00 Bazko Aleksandr 08.07.1987
12.12.2023 500,00 Beck Jan 11.03.1981
13.11.2023 500,00 Beck Jan 11.03.1981
12.10.2023 500,00 Beck Jan 11.03.1981
12.09.2023 500,00 Beck Jan 11.03.1981
14.08.2023 500,00 Beck Jan 11.03.1981
12.07.2023 500,00 Beck Jan 11.03.1981
12.06.2023 500,00 Beck Jan 11.03.1981
12.05.2023 500,00 Beck Jan 11.03.1981
12.04.2023 500,00 Beck Jan 11.03.1981
13.03.2023 500,00 Beck Jan 11.03.1981
13.02.2023 500,00 Beck Jan 11.03.1981
12.01.2023 500,00 Beck Jan 11.03.1981
15.12.2023 1,00 Bednárik Filip 17.12.1995
15.11.2023 1,00 Bednárik Filip 17.12.1995
16.10.2023 1,00 Bednárik Filip 17.12.1995
15.09.2023 1,00 Bednárik Filip 17.12.1995
15.08.2023 1,00 Bednárik Filip 17.12.1995
17.07.2023 1,00 Bednárik Filip 17.12.1995
15.06.2023 1,00 Bednárik Filip 17.12.1995
15.05.2023 1,00 Bednárik Filip 17.12.1995
17.04.2023 1,00 Bednárik Filip 17.12.1995
15.03.2023 100,00 Bednárik Filip 17.12.1995
15.02.2023 100,00 Bednárik Filip 17.12.1995
16.01.2023 100,00 Bednárik Filip 17.12.1995
02.03.2023 250,00 Bednařík Jan 10.03.1986
27.12.2023 300,00 Bednářová Vendula 16.04.1988
27.11.2023 300,00 Bednářová Vendula 16.04.1988
26.10.2023 300,00 Bednářová Vendula 16.04.1988
26.09.2023 300,00 Bednářová Vendula 16.04.1988
28.08.2023 300,00 Bednářová Vendula 16.04.1988
26.07.2023 300,00 Bednářová Vendula 16.04.1988
26.06.2023 300,00 Bednářová Vendula 16.04.1988
26.05.2023 300,00 Bednářová Vendula 16.04.1988
26.04.2023 300,00 Bednářová Vendula 16.04.1988
27.03.2023 300,00 Bednářová Vendula 16.04.1988
27.02.2023 300,00 Bednářová Vendula 16.04.1988
26.01.2023 300,00 Bednářová Vendula 16.04.1988
20.08.2023 1 250,00 Bělohoubek Matěj 26.09.2000
24.07.2023 500,00 Bělský Miloslav 08.06.1978
24.06.2023 500,00 Bělský Miloslav 08.06.1978
24.05.2023 500,00 Bělský Miloslav 08.06.1978
24.04.2023 500,00 Bělský Miloslav 08.06.1978
24.03.2023 500,00 Bělský Miloslav 08.06.1978
24.02.2023 500,00 Bělský Miloslav 08.06.1978
24.01.2023 500,00 Bělský Miloslav 08.06.1978
27.08.2023 1 100,00 Belšán Jiří 16.11.1983
10.07.2023 250,00 Belšán Jiří 16.11.1983
15.06.2023 320,00 Belšán Jiří 16.11.1983
10.06.2023 250,00 Belšán Jiří 16.11.1983
10.05.2023 250,00 Belšán Jiří 16.11.1983
10.04.2023 250,00 Belšán Jiří 16.11.1983
10.03.2023 250,00 Belšán Jiří 16.11.1983
10.02.2023 250,00 Belšán Jiří 16.11.1983
10.01.2023 250,00 Belšán Jiří 16.11.1983
08.12.2023 1 000,00 Beneš Petr 17.01.1984
08.11.2023 1 000,00 Beneš Petr 17.01.1984
09.10.2023 1 000,00 Beneš Petr 17.01.1984
08.09.2023 1 000,00 Beneš Petr 17.01.1984
08.08.2023 1 000,00 Beneš Petr 17.01.1984
10.07.2023 1 000,00 Beneš Petr 17.01.1984
08.06.2023 1 000,00 Beneš Petr 17.01.1984
09.05.2023 1 000,00 Beneš Petr 17.01.1984
11.04.2023 1 000,00 Beneš Petr 17.01.1984
08.03.2023 1 000,00 Beneš Petr 17.01.1984
08.02.2023 1 000,00 Beneš Petr 17.01.1984
09.01.2023 1 000,00 Beneš Petr 17.01.1984
22.12.2023 500,00 Berka Karel 19.06.1982
22.11.2023 500,00 Berka Karel 19.06.1982
23.10.2023 500,00 Berka Karel 19.06.1982
22.09.2023 500,00 Berka Karel 19.06.1982
22.08.2023 500,00 Berka Karel 19.06.1982
24.07.2023 500,00 Berka Karel 19.06.1982
22.06.2023 500,00 Berka Karel 19.06.1982
22.05.2023 500,00 Berka Karel 19.06.1982
24.04.2023 500,00 Berka Karel 19.06.1982
22.03.2023 500,00 Berka Karel 19.06.1982
22.02.2023 500,00 Berka Karel 19.06.1982
23.01.2023 500,00 Berka Karel 19.06.1982
13.09.2023 500,00 Berounska Radka 22.03.2000
22.12.2023 200,00 Beroušková Lenka 18.08.1983
23.11.2023 200,00 Beroušková Lenka 18.08.1983
23.10.2023 200,00 Beroušková Lenka 18.08.1983
22.09.2023 200,00 Beroušková Lenka 18.08.1983
23.08.2023 200,00 Beroušková Lenka 18.08.1983
21.07.2023 200,00 Beroušková Lenka 18.08.1983
23.06.2023 200,00 Beroušková Lenka 18.08.1983
23.05.2023 200,00 Beroušková Lenka 18.08.1983
21.04.2023 200,00 Beroušková Lenka 18.08.1983
23.03.2023 200,00 Beroušková Lenka 18.08.1983
23.02.2023 200,00 Beroušková Lenka 18.08.1983
23.01.2023 200,00 Beroušková Lenka 18.08.1983
29.05.2023 1 000,00 Bezpalec Honza 18.01.1980
18.12.2023 333,00 Bican Jiří 30.07.1989
20.11.2023 333,00 Bican Jiří 30.07.1989
17.10.2023 333,00 Bican Jiří 30.07.1989
18.09.2023 333,00 Bican Jiří 30.07.1989
17.08.2023 333,00 Bican Jiří 30.07.1989
17.07.2023 333,00 Bican Jiří 30.07.1989
19.06.2023 333,00 Bican Jiří 30.07.1989
17.05.2023 333,00 Bican Jiří 30.07.1989
17.04.2023 333,00 Bican Jiří 30.07.1989
27.12.2023 250,00 Bísek Petr 20.09.1941
22.12.2023 1 000,00 Bísek Petr 20.09.1941
21.12.2023 1 000,00 Bísek Petr 20.09.1941
21.12.2023 250,00 Bísek Petr 20.09.1941
23.11.2023 250,00 Bísek Petr 20.09.1941
23.10.2023 250,00 Bísek Petr 20.09.1941
29.09.2023 250,00 Bísek Petr 20.09.1941
25.09.2023 250,00 Bísek Petr 20.09.1941
28.08.2023 250,00 Bísek Petr 20.09.1941
28.07.2023 250,00 Bísek Petr 20.09.1941
28.06.2023 250,00 Bísek Petr 20.09.1941
17.06.2023 200,00 Bísek Petr 20.09.1941
29.05.2023 250,00 Bísek Petr 20.09.1941
28.04.2023 250,00 Bísek Petr 20.09.1941
28.03.2023 250,00 Bísek Petr 20.09.1941
03.03.2023 250,00 Bísek Petr 20.09.1941
28.02.2023 250,00 Bísek Petr 20.09.1941
30.01.2023 250,00 Bísek Petr 20.09.1941
10.08.2023 500,00 Biskup Vojtěch 09.12.1986
10.02.2023 500,00 Biskup Vojtěch 09.12.1986
23.12.2023 1 000,00 Blažej Lukáš 08.05.1996
31.03.2023 8 400,00 Blažej Lukáš 08.05.1996
18.04.2023 1 000,00 Blažejová Soňa 13.09.1967
02.03.2023 450,00 Blažková Jana 08.03.1983
30.11.2023 500,00 Blažková Lenka 22.02.1966
18.12.2023 5 000,00 Böhmová Zuzana 12.02.1990
20.11.2023 5 000,00 Böhmová Zuzana 12.02.1990
17.10.2023 5 000,00 Böhmová Zuzana 12.02.1990
18.09.2023 5 000,00 Böhmová Zuzana 12.02.1990
17.08.2023 5 000,00 Böhmová Zuzana 12.02.1990
17.07.2023 5 000,00 Böhmová Zuzana 12.02.1990
19.06.2023 5 000,00 Böhmová Zuzana 12.02.1990
17.05.2023 5 000,00 Böhmová Zuzana 12.02.1990
17.04.2023 5 000,00 Böhmová Zuzana 12.02.1990
17.03.2023 5 000,00 Böhmová Zuzana 12.02.1990
17.02.2023 5 000,00 Böhmová Zuzana 12.02.1990
27.12.2023 750,00 Bouda Tomáš 03.07.1995
27.11.2023 750,00 Bouda Tomáš 03.07.1995
26.10.2023 750,00 Bouda Tomáš 03.07.1995
26.09.2023 750,00 Bouda Tomáš 03.07.1995
18.08.2023 750,00 Bouda Tomáš 03.07.1995
12.07.2023 750,00 Bouda Tomáš 03.07.1995
12.06.2023 750,00 Bouda Tomáš 03.07.1995
12.05.2023 750,00 Bouda Tomáš 03.07.1995
12.04.2023 750,00 Bouda Tomáš 03.07.1995
13.03.2023 750,00 Bouda Tomáš 03.07.1995
13.02.2023 750,00 Bouda Tomáš 03.07.1995
12.01.2023 750,00 Bouda Tomáš 03.07.1995
16.06.2023 640,00 Bouše Josef 18.01.1998
06.06.2023 500,00 Bouše Josef 18.01.1998
27.12.2023 250,00 Brada Viktor 09.12.1989
11.12.2023 250,00 Brada Viktor 09.12.1989
27.11.2023 250,00 Brada Viktor 09.12.1989
11.11.2023 250,00 Brada Viktor 09.12.1989
27.10.2023 250,00 Brada Viktor 09.12.1989
11.10.2023 250,00 Brada Viktor 09.12.1989
02.10.2023 250,00 Brada Viktor 09.12.1989
11.09.2023 250,00 Brada Viktor 09.12.1989
11.08.2023 250,00 Brada Viktor 09.12.1989
11.08.2023 250,00 Brada Viktor 09.12.1989
11.07.2023 250,00 Brada Viktor 09.12.1989
11.07.2023 250,00 Brada Viktor 09.12.1989
11.06.2023 250,00 Brada Viktor 09.12.1989
11.06.2023 250,00 Brada Viktor 09.12.1989
11.05.2023 250,00 Brada Viktor 09.12.1989
11.05.2023 250,00 Brada Viktor 09.12.1989
11.04.2023 250,00 Brada Viktor 09.12.1989
11.04.2023 250,00 Brada Viktor 09.12.1989
11.03.2023 250,00 Brada Viktor 09.12.1989
11.03.2023 250,00 Brada Viktor 09.12.1989
11.02.2023 250,00 Brada Viktor 09.12.1989
11.02.2023 250,00 Brada Viktor 09.12.1989
11.01.2023 250,00 Brada Viktor 09.12.1989
11.01.2023 250,00 Brada Viktor 09.12.1989
15.12.2023 500,00 Bradna Jiří 28.11.1985
15.11.2023 500,00 Bradna Jiří 28.11.1985
16.10.2023 500,00 Bradna Jiří 28.11.1985
15.09.2023 500,00 Bradna Jiří 28.11.1985
15.08.2023 500,00 Bradna Jiří 28.11.1985
17.07.2023 500,00 Bradna Jiří 28.11.1985
15.06.2023 500,00 Bradna Jiří 28.11.1985
15.05.2023 500,00 Bradna Jiří 28.11.1985
17.04.2023 500,00 Bradna Jiří 28.11.1985
15.03.2023 500,00 Bradna Jiří 28.11.1985
15.02.2023 500,00 Bradna Jiří 28.11.1985
16.01.2023 500,00 Bradna Jiří 28.11.1985
09.03.2023 500,00 Brejša Zdeněk 29.10.1971
04.03.2023 500,00 Bresler Martin 21.10.1986
18.12.2023 500,00 Breškovec Michal 07.10.1978
20.11.2023 500,00 Breškovec Michal 07.10.1978
18.10.2023 500,00 Breškovec Michal 07.10.1978
18.09.2023 500,00 Breškovec Michal 07.10.1978
18.08.2023 500,00 Breškovec Michal 07.10.1978
18.07.2023 500,00 Breškovec Michal 07.10.1978
19.06.2023 500,00 Breškovec Michal 07.10.1978
18.05.2023 500,00 Breškovec Michal 07.10.1978
18.04.2023 500,00 Breškovec Michal 07.10.1978
20.03.2023 500,00 Breškovec Michal 07.10.1978
20.02.2023 500,00 Breškovec Michal 07.10.1978
18.01.2023 500,00 Breškovec Michal 07.10.1978
20.12.2023 500,00 Brinkman Jiří 05.07.1970
10.12.2023 2 500,00 Brom Pavel 31.05.1964
10.11.2023 2 500,00 Brom Pavel 31.05.1964
10.10.2023 2 500,00 Brom Pavel 31.05.1964
10.09.2023 2 500,00 Brom Pavel 31.05.1964
10.08.2023 2 500,00 Brom Pavel 31.05.1964
10.07.2023 2 500,00 Brom Pavel 31.05.1964
10.06.2023 2 500,00 Brom Pavel 31.05.1964
10.05.2023 2 500,00 Brom Pavel 31.05.1964
10.04.2023 2 500,00 Brom Pavel 31.05.1964
10.03.2023 2 500,00 Brom Pavel 31.05.1964
10.02.2023 2 500,00 Brom Pavel 31.05.1964
10.01.2023 2 500,00 Brom Pavel 31.05.1964
08.12.2023 100,00 Brůna Dušan 15.06.1972
08.11.2023 100,00 Brůna Dušan 15.06.1972
09.10.2023 100,00 Brůna Dušan 15.06.1972
08.09.2023 100,00 Brůna Dušan 15.06.1972
08.08.2023 100,00 Brůna Dušan 15.06.1972
10.07.2023 100,00 Brůna Dušan 15.06.1972
09.06.2023 100,00 Brůna Dušan 15.06.1972
27.12.2023 100,00 Brunner Ondřej 29.12.1997
27.11.2023 100,00 Brunner Ondřej 29.12.1997
25.10.2023 100,00 Brunner Ondřej 29.12.1997
25.09.2023 100,00 Brunner Ondřej 29.12.1997
25.08.2023 100,00 Brunner Ondřej 29.12.1997
25.07.2023 100,00 Brunner Ondřej 29.12.1997
26.06.2023 100,00 Brunner Ondřej 29.12.1997
25.05.2023 100,00 Brunner Ondřej 29.12.1997
25.04.2023 100,00 Brunner Ondřej 29.12.1997
27.03.2023 100,00 Brunner Ondřej 29.12.1997
27.02.2023 100,00 Brunner Ondřej 29.12.1997
25.01.2023 100,00 Brunner Ondřej 29.12.1997
22.05.2023 100,00 Brunnerová Soňa 20.07.1989
22.04.2023 100,00 Brunnerová Soňa 20.07.1989
22.03.2023 100,00 Brunnerová Soňa 20.07.1989
22.02.2023 100,00 Brunnerová Soňa 20.07.1989
22.01.2023 100,00 Brunnerová Soňa 20.07.1989
15.12.2023 1 500,00 Brůžek Jiří 05.01.1977
15.12.2023 1 750,00 Brůžek Jiří 05.01.1977
11.12.2023 500,00 Brůžek Jiří 05.01.1977
16.11.2023 1 500,00 Brůžek Jiří 05.01.1977
16.11.2023 1 750,00 Brůžek Jiří 05.01.1977
10.11.2023 500,00 Brůžek Jiří 05.01.1977
17.10.2023 1 500,00 Brůžek Jiří 05.01.1977
17.10.2023 1 750,00 Brůžek Jiří 05.01.1977
11.10.2023 500,00 Brůžek Jiří 05.01.1977
15.09.2023 1 750,00 Brůžek Jiří 05.01.1977
15.09.2023 1 500,00 Brůžek Jiří 05.01.1977
11.09.2023 500,00 Brůžek Jiří 05.01.1977
17.08.2023 1 750,00 Brůžek Jiří 05.01.1977
17.08.2023 1 500,00 Brůžek Jiří 05.01.1977
11.08.2023 500,00 Brůžek Jiří 05.01.1977
17.07.2023 1 500,00 Brůžek Jiří 05.01.1977
17.07.2023 1 750,00 Brůžek Jiří 05.01.1977
11.07.2023 500,00 Brůžek Jiří 05.01.1977
16.06.2023 1 750,00 Brůžek Jiří 05.01.1977
16.06.2023 1 500,00 Brůžek Jiří 05.01.1977
09.06.2023 500,00 Brůžek Jiří 05.01.1977
17.05.2023 1 500,00 Brůžek Jiří 05.01.1977
17.05.2023 1 750,00 Brůžek Jiří 05.01.1977
11.05.2023 500,00 Brůžek Jiří 05.01.1977
17.04.2023 750,00 Brůžek Jiří 05.01.1977
17.04.2023 750,00 Brůžek Jiří 05.01.1977
17.03.2023 750,00 Brůžek Jiří 05.01.1977
17.03.2023 750,00 Brůžek Jiří 05.01.1977
17.02.2023 750,00 Brůžek Jiří 05.01.1977
17.02.2023 750,00 Brůžek Jiří 05.01.1977
17.01.2023 750,00 Brůžek Jiří 05.01.1977
17.01.2023 750,00 Brůžek Jiří 05.01.1977
22.03.2023 700,00 Brůžek Matyáš 02.05.2003
12.12.2023 1 000,00 Břížďala Jan 31.08.1993
11.08.2023 3 000,00 Břížďala Jan 31.08.1993
29.06.2023 500,00 Bubanec Jan 11.12.1999
30.11.2023 500,00 Bubeníček Jan 07.03.1976
08.12.2023 500,00 Budaj Antonín 26.06.1970
05.12.2023 200,00 Budař Martin 10.04.1975
06.11.2023 200,00 Budař Martin 10.04.1975
05.10.2023 200,00 Budař Martin 10.04.1975
05.09.2023 200,00 Budař Martin 10.04.1975
07.08.2023 200,00 Budař Martin 10.04.1975
07.07.2023 200,00 Budař Martin 10.04.1975
05.06.2023 200,00 Budař Martin 10.04.1975
05.05.2023 200,00 Budař Martin 10.04.1975
05.04.2023 200,00 Budař Martin 10.04.1975
06.03.2023 200,00 Budař Martin 10.04.1975
06.02.2023 200,00 Budař Martin 10.04.1975
05.01.2023 200,00 Budař Martin 10.04.1975
06.04.2023 100,00 Buchtová Helena 03.02.1990
06.03.2023 100,00 Buchtová Helena 03.02.1990
06.02.2023 100,00 Buchtová Helena 03.02.1990
06.01.2023 100,00 Buchtová Helena 03.02.1990
27.12.2023 2 000,00 Bulíček Pavel 01.05.1988
27.11.2023 2 000,00 Bulíček Pavel 01.05.1988
27.10.2023 2 000,00 Bulíček Pavel 01.05.1988
02.10.2023 2 000,00 Bulíček Pavel 01.05.1988
25.08.2023 2 000,00 Bulíček Pavel 01.05.1988
25.07.2023 2 000,00 Bulíček Pavel 01.05.1988
25.06.2023 2 000,00 Bulíček Pavel 01.05.1988
30.05.2023 500,00 Bulíček Pavel 01.05.1988
25.05.2023 2 000,00 Bulíček Pavel 01.05.1988
03.05.2023 1 000,00 Bulíček Pavel 01.05.1988
25.04.2023 2 000,00 Bulíček Pavel 01.05.1988
15.12.2023 1 000,00 Bureš Petr 06.04.1969
15.11.2023 1 000,00 Bureš Petr 06.04.1969
13.10.2023 1 000,00 Bureš Petr 06.04.1969
15.09.2023 1 000,00 Bureš Petr 06.04.1969
15.08.2023 1 000,00 Bureš Petr 06.04.1969
14.07.2023 1 000,00 Bureš Petr 06.04.1969
15.06.2023 1 000,00 Bureš Petr 06.04.1969
15.05.2023 1 000,00 Bureš Petr 06.04.1969
14.04.2023 1 000,00 Bureš Petr 06.04.1969
15.03.2023 1 000,00 Bureš Petr 06.04.1969
15.02.2023 1 000,00 Bureš Petr 06.04.1969
13.01.2023 1 000,00 Bureš Petr 06.04.1969
27.12.2023 200,00 Buřil Jiří 16.04.1986
27.11.2023 200,00 Buřil Jiří 16.04.1986
27.10.2023 200,00 Buřil Jiří 16.04.1986
27.09.2023 200,00 Buřil Jiří 16.04.1986
28.08.2023 200,00 Buřil Jiří 16.04.1986
27.07.2023 200,00 Buřil Jiří 16.04.1986
27.06.2023 200,00 Buřil Jiří 16.04.1986
29.05.2023 200,00 Buřil Jiří 16.04.1986
27.04.2023 200,00 Buřil Jiří 16.04.1986
27.03.2023 200,00 Buřil Jiří 16.04.1986
27.02.2023 200,00 Buřil Jiří 16.04.1986
27.01.2023 200,00 Buřil Jiří 16.04.1986
20.09.2023 50,00 Cajzl Petr 10.11.1961
09.12.2023 5 000,00 Cirkva Chocholová Lucie 18.07.1978
10.11.2023 5 000,00 Cirkva Chocholová Lucie 18.07.1978
12.10.2023 5 000,00 Cirkva Chocholová Lucie 18.07.1978
10.09.2023 5 000,00 Cirkva Chocholová Lucie 18.07.1978
13.08.2023 5 000,00 Cirkva Chocholová Lucie 18.07.1978
27.07.2023 500,00 Cirkva Chocholová Lucie 18.07.1978
11.07.2023 5 000,00 Cirkva Chocholová Lucie 18.07.1978
27.06.2023 500,00 Cirkva Chocholová Lucie 18.07.1978
09.06.2023 5 000,00 Cirkva Chocholová Lucie 18.07.1978
28.05.2023 500,00 Cirkva Chocholová Lucie 18.07.1978
14.05.2023 5 000,00 Cirkva Chocholová Lucie 18.07.1978
11.04.2023 5 000,00 Cirkva Chocholová Lucie 18.07.1978
09.03.2023 5 000,00 Cirkva Chocholová Lucie 18.07.1978
02.03.2023 250,00 Cirkva Chocholová Lucie 18.07.1978
12.12.2023 500,00 Coufal Rostislav 26.06.1969
22.12.2023 200,00 Crdlíková Ludmila 04.12.1980
22.11.2023 200,00 Crdlíková Ludmila 04.12.1980
23.10.2023 200,00 Crdlíková Ludmila 04.12.1980
22.09.2023 200,00 Crdlíková Ludmila 04.12.1980
22.08.2023 200,00 Crdlíková Ludmila 04.12.1980
24.07.2023 200,00 Crdlíková Ludmila 04.12.1980
22.06.2023 200,00 Crdlíková Ludmila 04.12.1980
22.05.2023 200,00 Crdlíková Ludmila 04.12.1980
24.04.2023 200,00 Crdlíková Ludmila 04.12.1980
22.03.2023 200,00 Crdlíková Ludmila 04.12.1980
12.09.2023 1 750,00 Crhová Betty 13.11.1990
25.07.2023 500,00 Crhová Betty 13.11.1990
24.12.2023 500,00 Cvíčela Ľubor 09.06.1977
11.12.2023 1 800,00 Čada Tomáš 22.08.1985
10.11.2023 1 800,00 Čada Tomáš 22.08.1985
10.10.2023 1 800,00 Čada Tomáš 22.08.1985
11.09.2023 1 800,00 Čada Tomáš 22.08.1985
10.08.2023 1 800,00 Čada Tomáš 22.08.1985
10.07.2023 1 800,00 Čada Tomáš 22.08.1985
12.06.2023 1 800,00 Čada Tomáš 22.08.1985
10.05.2023 1 800,00 Čada Tomáš 22.08.1985
11.04.2023 1 800,00 Čada Tomáš 22.08.1985
