Peněžní dary fyzické osoby - Ostravak - výroční zpráva 2023

datum částka Kč příjmení jméno titul před titul za datum narození obec
15.12.2023 4 000,00 Botor Jiří 17.05.1972
22.03.2023 12 000,00 Drastich Martin Ing. et Ing. Ph.D., MBA 24.02.1971
23.01.2023 1 000,00 Goryczka Roman Ing. 17.09.1967
22.02.2023 1 000,00 Goryczka Roman Ing. 17.09.1967
22.03.2023 1 000,00 Goryczka Roman Ing. 17.09.1967
24.04.2023 1 000,00 Goryczka Roman Ing. 17.09.1967
22.05.2023 1 000,00 Goryczka Roman Ing. 17.09.1967
22.06.2023 1 000,00 Goryczka Roman Ing. 17.09.1967
24.07.2023 1 000,00 Goryczka Roman Ing. 17.09.1967
22.08.2023 1 000,00 Goryczka Roman Ing. 17.09.1967
22.09.2023 1 000,00 Goryczka Roman Ing. 17.09.1967
23.10.2023 1 000,00 Goryczka Roman Ing. 17.09.1967
22.11.2023 1 000,00 Goryczka Roman Ing. 17.09.1967
22.12.2023 1 000,00 Goryczka Roman Ing. 17.09.1967
20.03.2023 4 000,00 Havlíček Jiří Ing. 24.09.1952
04.10.2023 3 600,00 Hrabovská Dagmar Mgr. 20.11.1950
06.12.2023 1 500,00 Hrabovská Dagmar Mgr. 20.11.1950
31.03.2023 1 900,00 Hrabovská Dagmar Mgr. 20.11.1950
14.07.2023 3 600,00 Hrabovská Dagmar Mgr. 20.11.1950
17.07.2023 3 000,00 Hrabovská Květoslava Ing. 16.08.1967
13.12.2023 5 000,00 Hrabovská Květoslava Ing. 16.08.1967
31.10.2023 5 000,00 Hubner Zdeněk Bc. 13.04.1971
30.11.2023 5 000,00 Hubner Zdeněk Bc. 13.04.1971
18.12.2023 10 000,00 Křižák Ivo 07.11.1963
12.04.2023 2 400,00 Kubišová Hana Mgr. 22.06.1979
20.04.2023 800,00 Kubišová Hana Mgr. 22.06.1979
19.05.2023 800,00 Kubišová Hana Mgr. 22.06.1979
20.06.2023 800,00 Kubišová Hana Mgr. 22.06.1979
20.07.2023 800,00 Kubišová Hana Mgr. 22.06.1979
18.08.2023 800,00 Kubišová Hana Mgr. 22.06.1979
20.09.2023 800,00 Kubišová Hana Mgr. 22.06.1979
20.10.2023 800,00 Kubišová Hana Mgr. 22.06.1979
20.11.2023 800,00 Kubišová Hana Mgr. 22.06.1979
20.12.2023 800,00 Kubišová Hana Mgr. 22.06.1979
14.03.2023 3 000,00 Málek Tomáš MUDr. 22.02.1968
18.07.2023 3 000,00 Málek Tomáš MUDr. 22.02.1968
28.12.2023 6 000,00 Málek Tomáš MUDr. 22.02.1968
13.03.2023 3 000,00 Mariánek Michal Mgr. 16.01.1975
12.06.2023 3 000,00 Mariánek Michal Mgr. 16.01.1975
12.09.2023 3 000,00 Mariánek Michal Mgr. 16.01.1975
12.12.2023 3 000,00 Mariánek Michal Mgr. 16.01.1975
22.12.2023 12 000,00 Mika Petr Mgr. 12.05.1971
14.12.2023 1 400,00 Mydlarčík Tomáš Ing. 14.09.1976
21.03.2023 336,00 Nováček Daniel 14.04.1982
12.05.2023 500,00 Riger Břetislav Ing. 30.07.1970
12.06.2023 500,00 Riger Břetislav Ing. 30.07.1970
12.07.2023 1 000,00 Riger Břetislav Ing. 30.07.1970
14.08.2023 1 500,00 Riger Břetislav Ing. 30.07.1970
12.09.2023 1 500,00 Riger Břetislav Ing. 30.07.1970
12.10.2023 1 500,00 Riger Břetislav Ing. 30.07.1970
13.11.2023 1 500,00 Riger Břetislav Ing. 30.07.1970
12.12.2023 1 500,00 Riger Břetislav Ing. 30.07.1970
12.01.2023 500,00 Riger Břetislav Ing. 30.07.1970
13.02.2023 500,00 Riger Břetislav Ing. 30.07.1970
13.03.2023 500,00 Riger Břetislav Ing. 30.07.1970
12.04.2023 500,00 Riger Břetislav Ing. 30.07.1970
08.03.2023 2 500 000,00 Semerák Lukáš JUDr. 11.01.1972
12.12.2023 500 000,00 Semerák Lukáš JUDr. 11.01.1972
28.12.2023 12 000,00 Strádalová Hana Mgr. 24.08.1965
22.05.2023 4 000,00 Štanglerová Hana Mgr. 04.03.1965
30.06.2023 800,00 Štanglerová Hana Mgr. 04.03.1965
31.07.2023 800,00 Štanglerová Hana Mgr. 04.03.1965
31.08.2023 800,00 Štanglerová Hana Mgr. 04.03.1965
02.10.2023 800,00 Štanglerová Hana Mgr. 04.03.1965
31.10.2023 800,00 Štanglerová Hana Mgr. 04.03.1965
30.11.2023 800,00 Štanglerová Hana Mgr. 04.03.1965
13.07.2023 12 000,00 Šumbera Jan Mgr. 22.04.1974
31.12.2023 12 000,00 Vidura Martin Ing 02.09.1970
27.12.2023 1 000,00 Vozňáková Iveta doc. Ing. Ph.D. 12.10.1964
24.03.2023 5 000,00 Vozňáková Iveta doc. Ing. Ph.D. 12.10.1964
27.04.2023 1 000,00 Vozňáková Iveta doc. Ing. Ph.D. 12.10.1964
26.05.2023 1 000,00 Vozňáková Iveta doc. Ing. Ph.D. 12.10.1964
27.06.2023 1 000,00 Vozňáková Iveta doc. Ing. Ph.D. 12.10.1964
27.07.2023 1 000,00 Vozňáková Iveta doc. Ing. Ph.D. 12.10.1964
25.08.2023 1 000,00 Vozňáková Iveta doc. Ing. Ph.D. 12.10.1964
27.09.2023 1 000,00 Vozňáková Iveta doc. Ing. Ph.D. 12.10.1964
27.10.2023 1 000,00 Vozňáková Iveta doc. Ing. Ph.D. 12.10.1964
27.11.2023 1 000,00 Vozňáková Iveta doc. Ing. Ph.D. 12.10.1964
21.12.2023 4 000,00 Žebrák Radim Mgr. Ph.D. 01.03.1972
13.12.2023 3 000,00 Žitník Daniel Ing. 13.07.1971

Vygenerováno: 24.03.2024 10:39:15