datum | částka Kč | IČ | název | ulice | obec | PSČ |
---|---|---|---|---|---|---|
28.09.2023 | 10 000,00 | 06834744 | "5PGEO s.r.o." | |||
14.09.2023 | 180 000,00 | 03275191 | "AA Tax-Audit s.r.o." | |||
12.04.2023 | 180 000,00 | 03275191 | "AA Tax-Audit s.r.o." | |||
02.06.2023 | 250 000,00 | 05365937 | "Bitango JP s.r.o" | |||
08.09.2023 | 10 000,00 | 09737626 | "Getberg Holding s.r.o." | |||
27.11.2023 | 14 400,00 | 06848869 | "ISP Legal & Technologies s.r.o" | |||
21.01.2023 | 31 252,00 | 06848869 | "ISP Legal & Technologies s.r.o" | |||
04.10.2023 | 25 000,00 | 28557280 | "Jablonec 2010, z.s." | |||
20.11.2023 | 10 000,00 | 26860732 | "K J K stavební údržba s.r.o." | |||
11.12.2023 | 1 500,00 | 08259780 | "KBIG s.r.o." | |||
23.05.2023 | 100 000,00 | 00442704 | "KDU-ČSL" | |||
03.07.2023 | 6 250,00 | 00442704 | "KDU-ČSL" | |||
29.11.2023 | 6 250,00 | 00442704 | "KDU-ČSL" | |||
10.10.2023 | 6 250,00 | 00442704 | "KDU-ČSL" | |||
24.04.2023 | 6 250,00 | 00442704 | "KDU-ČSL" | |||
26.10.2023 | 3 000,00 | 00442704 | "KDU-ČSL" | |||
07.06.2023 | 45 000,00 | 25323172 | "Kratochvíl parket profi, s.r.o." | |||
21.06.2023 | 100 000,00 | 60713691 | "M E D I S P O L, spol. s r. o." | |||
15.03.2023 | 50 000,00 | 28520734 | "M.K.trade systems, s.r.o." | |||
27.01.2023 | 20 000,00 | 03660478 | "OC Pila s.r.o." | |||
15.11.2023 | 100 000,00 | 03349489 | "Omnia Invest Group, spol. s r.o." | |||
07.06.2023 | 100 000,00 | 07020732 | "PACEK s.r.o." | |||
21.12.2023 | 10 000,00 | 06601791 | "Petr Sameš s.r.o." | |||
13.11.2023 | 5 000,00 | 29445591 | "Plus Med dva s. r. o." | |||
30.11.2023 | 20 000,00 | 26769166 | "Quick Office s.r.o." | |||
23.08.2023 | 3 000,00 | 25351842 | "Správa lesů Fulnek spol. s r.o." | |||
17.04.2023 | 56 250,00 | 26673908 | "Starostové a nezávislí" | |||
03.07.2023 | 56 250,00 | 26673908 | "Starostové a nezávislí" | |||
29.11.2023 | 56 250,00 | 26673908 | "Starostové a nezávislí" | |||
10.10.2023 | 56 250,00 | 26673908 | "Starostové a nezávislí" | |||
04.01.2023 | 30 000,00 | 27197395 | "Starý a partner s.r.o." | |||
03.07.2023 | 90 000,00 | 26582406 | "Tábor 2020" | |||
29.11.2023 | 90 000,00 | 26582406 | "Tábor 2020" | |||
10.10.2023 | 90 000,00 | 26582406 | "Tábor 2020" | |||
24.04.2023 | 90 000,00 | 26582406 | "Tábor 2020" | |||
11.10.2023 | 25 000,00 | 10732446 | "TK-OrthoPod s.r.o." | |||
03.07.2023 | 56 250,00 | 71339728 | "TOP 09" | |||
03.07.2023 | 87 750,00 | 71339728 | "TOP 09" | |||
03.07.2023 | 81 250,00 | 71339728 | "TOP 09" | |||
29.11.2023 | 56 250,00 | 71339728 | "TOP 09" | |||
29.11.2023 | 87 750,00 | 71339728 | "TOP 09" | |||
29.11.2023 | 81 250,00 | 71339728 | "TOP 09" | |||
24.01.2023 | 2 000,00 | 71339728 | "TOP 09" | |||
10.10.2023 | 56 250,00 | 71339728 | "TOP 09" | |||
10.10.2023 | 87 750,00 | 71339728 | "TOP 09" | |||
10.10.2023 | 81 250,00 | 71339728 | "TOP 09" | |||
17.04.2023 | 56 250,00 | 71339728 | "TOP 09" | |||
24.04.2023 | 87 750,00 | 71339728 | "TOP 09" | |||
24.04.2023 | 81 250,00 | 71339728 | "TOP 09" | |||
12.12.2023 | 15 000,00 | 25778030 | "Tricapa, s.r.o." | |||
11.01.2023 | 20 000,00 | 27394361 | "VMS projekt s.r.o." | |||
25.07.2023 | 200 000,00 | 18031005 | "WZL systems s.r.o." |
Vygenerováno: 23.06.2024 14:17:03