Peněžní dary fyzické osoby - ODS - výroční zpráva 2023

datum částka Kč příjmení jméno titul před titul za datum narození obec
11.12.2023 1 500,00 Abrahamčík Jan "Ing." "" 02.01.1980
05.10.2023 11 500,00 Abrahamčík Jan "Ing." "" 02.01.1980
17.01.2023 2 000,00 Albrechtová Michaela "" "" 26.07.1975
21.03.2023 25 000,00 Altner Boleslav "" "" 06.03.1971
13.06.2023 18 000,00 Altnerová Gabriela "Mgr." "" 24.10.1973
08.11.2023 60 000,00 Aschenbrenner Lumír "Ing." "" 23.06.1960
25.09.2023 60 000,00 Bačíková Jana "Ing." "MBA" 07.08.1969
09.05.2023 5 000,00 Bačovský Stanislav "" "" 21.04.1955
03.04.2023 1 000,00 Baloun Jan "Ing." "" 13.04.1944
13.03.2023 2 000,00 Bartl Zdeněk "Ing." "" 20.01.1965
14.06.2023 50 000,00 Basel Martin "Mgr." "" 23.07.1994
11.04.2023 145 000,00 Baxa Martin "Mgr." "" 16.09.1975
27.02.2023 60 000,00 Beitl Petr "Ing." "" 05.12.1966
31.07.2023 56 000,00 Bělohradský Lukáš "" "" 25.01.1979
20.12.2023 40 000,00 Bělohradský Lukáš "" "" 25.01.1979
27.04.2023 2 200,00 Bělohradský Lukáš "" "" 25.01.1979
26.09.2023 60 000,00 Benda Marek "" "" 10.11.1968
11.04.2023 110 000,00 Benda Marek "" "" 10.11.1968
08.11.2023 50 000,00 Bendl Karel "PhDr. Ing. Mgr." "MBA, LL.M." 14.02.1971
22.05.2023 5 000,00 Bendl Petr "" "" 13.07.1960
20.12.2023 100 000,00 Beneš Martin "PharmDr." "" 08.10.1961
23.11.2023 2 000,00 Benešová Alena "Mgr." "" 22.07.1976
20.04.2023 50 000,00 Beran Richard "" "" 18.08.2001
07.12.2023 2 000,00 Bílský Roman "" "" 27.04.1980
10.02.2023 100 000,00 Blažek Pavel "JUDr." "Ph.D." 08.04.1969
10.10.2023 100 000,00 Blažek Pavel "JUDr." "Ph.D." 08.04.1969
01.09.2023 17 000,00 Bobysud Vít "Ing." "" 01.02.1971
10.10.2023 23 800,00 Borovec Ivo "" "MBA" 25.04.1976
08.06.2023 20 000,00 Boula Lukáš "" "" 07.10.1982
13.04.2023 10 000,00 Brenčič Vladan "" "" 13.02.1977
31.03.2023 1 000,00 Brom Hynek "JUDr." "" 12.10.1975
12.12.2023 10 000,00 Brtník Vladimír "Mgr." "" 30.04.1976
05.12.2023 60 000,00 Bureš Jan "Ing." "DBA" 31.03.1974
06.12.2023 800,00 Bzura Radim "Ing" "" 06.04.1975
11.10.2023 7 000,00 Caletka Petr "Mgr." "" 16.07.1989
07.02.2023 8 248,00 Cechová Šárka "JUDr." "" 23.01.1981
08.03.2023 6 000,00 Cechová Šárka "JUDr." "" 23.01.1981
11.12.2023 15 000,00 Cigánek Vladimír "Ing." "" 22.01.1955
25.04.2023 10 000,00 Cinkeis Pavel "Bc." "" 23.05.1979
07.02.2023 54 988,00 Crha Jiří "Ing." "" 21.04.1960
07.12.2023 3 000,00 Čavojský Petr "Ing." "" 17.02.1964
17.01.2023 3 000,00 Čavojský Petr "Ing." "" 17.02.1964
12.12.2023 250,00 Čeganová Nataša "Ing." "" 08.02.1963
01.09.2023 1 500,00 Čermáková Monika "Mgr." "" 17.02.1970
23.09.2023 20 000,00 Černá Michaela "" "" 26.12.1982
12.06.2023 48 500,00 Černochová Jana "Mgr." "" 26.10.1973
23.10.2023 100 000,00 Černochová Jana "Mgr." "" 26.10.1973
17.01.2023 15 000,00 Černý Jiří "JUDr." "" 04.01.1953
05.10.2023 15 000,00 Černý Jiří "JUDr." "" 04.01.1953
25.04.2023 15 000,00 Černý Jiří "JUDr." "" 04.01.1953
24.10.2023 50 000,00 Čeřovský Jiří "RNDr." "" 23.05.1955
14.03.2023 500,00 Čížek Daniel "Ing." "" 10.01.1980
25.09.2023 60 000,00 Decroix Eva "" "" 26.05.1982
11.12.2023 10 000,00 Dekický Jan "" "" 29.10.1980
04.09.2023 3 000,00 Dirbák Josef "" "" 02.10.1977
02.11.2023 42 000,00 Dobrozemský Václav "JUDr." "" 17.10.1988
05.10.2023 11 500,00 Dobrozemský Václav "JUDr." "" 17.10.1988
20.05.2023 1 500,00 Dočkal Pavel "" "" 21.04.1963
11.10.2023 45 000,00 Dohnal Miloslav "Ing." "" 12.12.1972
12.12.2023 437,00 Dolejška Jiří "" "" 30.08.1972
12.04.2023 7 000,00 Doležal Zdeněk "Mgr." "" 08.05.1974
25.10.2023 20 000,00 Dorazil Miroslav "Ing." "" 10.08.1958
23.11.2023 10 000,00 Dvořáková Iva "Mgr." "LL.M." 04.07.1976
01.09.2023 3 000,00 Dymlová Petra "Ing" "" 07.05.1982
08.06.2023 2 220,00 Eger Martin "Ing." "MBA" 21.04.1976
19.12.2023 4 200,00 Fajtlová Vlasta "Ing." "" 04.08.1982
02.05.2023 2 500,00 Farský Rudolf "" "" 18.07.1983
12.09.2023 500,00 Felcman Filip "" "" 03.11.1999
12.09.2023 250,00 Felcman Filip "" "" 03.11.1999
12.09.2023 200,00 Felcman Filip "" "" 03.11.1999
11.04.2023 245 000,00 Fiala Petr "prof. PhDr." "Ph.D., LL.M." 01.09.1964
05.10.2023 3 000,00 Fialová Lenka "Mgr." "" 24.03.1982
25.09.2023 60 000,00 Fifka Petr "PharmDr." "" 27.01.1967
29.05.2023 24 000,00 Filipi Dana "" "" 02.02.1970
16.03.2023 800,00 Foglar Jan "" "" 08.03.1978
02.12.2023 10 000,00 Folwarczny Stanislav "Mgr." "" 08.10.1962
05.10.2023 50 000,00 Folwarczny Stanislav "Mgr." "" 08.10.1962
05.12.2023 10 000,00 Frélich Martin "Ing." "" 30.08.1977
22.05.2023 40 000,00 Fučík Igor "Bc." "MBA" 25.03.1975
05.10.2023 11 500,00 Gajdacz Zbyněk "Ing." "MPA" 22.01.1964
25.09.2023 60 000,00 Haas Karel "Mgr." "" 14.09.1973
25.09.2023 5 000,00 Haas Karel "Mgr." "" 14.09.1973
17.03.2023 1 000,00 Hájek Marcel "MUDr. ThMgr." "Ph.D., FICS" 20.09.1965
22.11.2023 2 000,00 Hakl Stanislav "Mgr." "" 04.06.1968
05.10.2023 1 000,00 Hanák Radek "Mgr." "" 25.07.1974
06.03.2023 20 000,00 Hanes Lukáš "" "" 09.12.1982
08.11.2023 60 000,00 Hanza Hynek "Bc." "" 14.10.1977
23.11.2023 18 000,00 Hanza Hynek "Bc." "" 14.10.1977
19.06.2023 3 000,00 Hapštáková Pavlína "Bc." "" 06.03.1971
17.05.2023 19 500,00 Harangiová Eva "ing." "" 17.12.1960
12.02.2023 2 500,00 Hase Roland "Ing." "" 08.11.1969
01.10.2023 2 500,00 Háva Samuel "" "" 16.12.1985
18.12.2023 23 000,00 Havlátková Jurštaková Dana "" "" 07.09.1961
02.02.2023 300,00 Havlová Anna "" "" 19.07.1937
08.07.2023 10 000,00 Havránek Jiří "Ing." "" 23.12.1992
11.09.2023 10 000,00 Havránek Jiří "Ing." "" 23.12.1992
22.03.2023 60 000,00 Havránek Jiří "Ing." "" 23.12.1992
31.05.2023 10 000,00 Hegner Lukáš "Mgr." "" 08.10.1981
19.12.2023 4 200,00 Heráková Hana "MUDr." "" 07.07.1952
01.02.2023 25 000,00 Herman Jiří "RNDr." "Ph.D." 21.06.1956
13.04.2023 7 000,00 Herold Lukáš "Bc." "" 29.07.1970
01.06.2023 11 800,00 Hlaváček Jan "" "" 14.05.1977
25.09.2023 60 000,00 Hofmann Jan "" "" 20.08.1985
27.02.2023 3 300,00 Hollerová Marcela "JUDr." "" 12.06.1958
08.08.2023 200 000,00 Horák Dalibor "Mgr." "" 04.06.1965
18.10.2023 38 000,00 Horák Dalibor "Mgr." "" 04.06.1965
28.11.2023 700,00 Hossner Petr "MUDr. Bc." "MBA" 04.06.1969
30.10.2023 2 000,00 Houska Roman "" "" 06.04.1964
27.11.2023 61 000,00 Hrabánek Martin "Mgr." "" 27.10.1972
27.01.2023 42 000,00 Hrabánek Martin "Mgr." "" 27.10.1972
01.11.2023 4 709,00 Hradil Petr "Mgr." "" 07.12.1992
17.10.2023 5 000,00 Hradil Petr "Mgr." "" 07.12.1992
17.03.2023 2 000,00 Hrubý Martin "" "" 28.07.1973
28.12.2023 20 000,00 Hrušovský Tibor "Ing." "" 03.08.1960
23.05.2023 2 500,00 Hübel Richard "" "" 21.12.1965
10.10.2023 4 000,00 Hübner Jiří "Bc." "" 16.04.1966
31.05.2023 1 000,00 Hučko Martin "Bc." "" 23.01.1990
31.05.2023 1 000,00 Husák Jan "Mgr." "" 28.01.1977
28.03.2023 2 000,00 Chalupová Michaela "JUDr." "" 10.01.1959
27.03.2023 23 200,00 Chládek Michal "JUDr." "MBA" 30.04.1964
19.04.2023 4 000,00 Chládek Michal "Mgr." "" 09.10.1995
25.07.2023 50 000,00 Chlup Lukáš "" "" 12.03.1992
08.11.2023 60 000,00 Chlupáč Ladislav "Mgr." "" 24.06.1952
23.11.2023 18 000,00 Chlupáč Ladislav "Mgr." "" 24.06.1952
02.11.2023 4 709,00 Choleva Zbyněk "Mgr" "" 29.03.1968
10.12.2023 3 000,00 Chval Jiří "Ing." "" 05.07.1961
11.12.2023 35 000,00 Ivan Radim "Mgr." "" 22.08.1990
28.12.2023 22 600,00 Jakobec Karel "Ing." "" 05.03.1964
25.09.2023 60 000,00 Janda Jakub "Mgr." "" 27.04.1978
12.04.2023 20 000,00 Jankůj Pavel "Ing." "" 12.12.1961
12.06.2023 5 000,00 Janoušek Milan "Mgr." "" 10.12.1969
24.05.2023 1 900,00 Janoušek Pavel "" "" 01.05.1967
09.05.2023 24 173,00 Jára Tomáš "Ing." "" 22.01.1980
12.12.2023 1 989,00 Jašíčková Magda "Bc." "" 14.02.1977
11.12.2023 1 500,00 Jedlička Petr "" "" 03.09.1950
14.08.2023 100 000,00 Jerman Ondřej "Mgr." "" 24.12.1988
03.04.2023 100 000,00 Jerman Ondřej "Mgr." "" 24.12.1988
06.04.2023 100 000,00 Jerman Petr "Ing." "" 26.05.1961
03.04.2023 5 000,00 Ježior Roman "Ing., MBA" "" 14.03.1986
15.06.2023 6 000,00 Jihlavec Pavel "Ing." "" 11.09.1982
31.05.2023 2 000,00 Jilichová Nová Veronika "MUDr. Ing." "" 11.10.1976
15.09.2023 50 000,00 Jiránek Dan "Ing." "" 19.08.1963
08.11.2023 60 000,00 Jirsa Tomáš "Ing." "MBA" 23.05.1957
31.10.2023 5 850,00 Jodlovski Ladislav "Bc." "" 21.05.1973
20.06.2023 2 500,00 Jozífková Naďa "" "" 15.06.1961
31.05.2023 5 000,00 Juras Josef "" "" 08.10.1964
31.05.2023 30 000,00 Jurečko Roman "" "" 07.11.1966
07.02.2023 46 740,00 Jurka Karel "" "" 29.08.1973
19.11.2023 3 000,00 Kačer Aleš "Ing." "" 14.02.1972
20.03.2023 30 000,00 Kadlec Ludvík "" "" 05.03.1954
03.02.2023 50 000,00 Kadrnka Jiří "Ing." "" 04.06.1970
13.02.2023 50 000,00 Kadrnka Jiří "Ing." "" 04.06.1970
13.04.2023 7 000,00 Kaláb Michal "" "" 06.05.1986
17.03.2023 2 000,00 Kalián Jan "Bc." "" 14.01.1982
08.05.2023 2 200,00 Kalpakcis Petros "" "" 24.07.1965
23.11.2023 10 000,00 Karasová Drahomíra "" "" 03.03.1953
08.11.2023 60 000,00 Karpíšek Pavel "Ing. Mgr." "" 26.08.1969
06.03.2023 20 000,00 Karpíšek Pavel "Ing. Mgr." "" 26.08.1969
07.02.2023 54 988,00 Kasala Jiří "Mgr." "MBA" 09.10.1986
19.12.2023 1 000,00 Kaška Filip "" "" 25.08.1971
07.02.2023 8 248,00 Kašník Pavel "JUDr." "" 06.08.1964
06.10.2023 5 000,00 Kašpar Radim "PhDr." "MBA" 17.06.1985
31.05.2023 1 000,00 Kašpar Václav "" "" 22.10.1982
16.03.2023 8 300,00 Kaštovský Tomáš "MUDr." "" 16.07.1976
14.11.2023 50 000,00 Kerndl Robert "JUDr." "" 25.05.1971
25.08.2023 2 000,00 Kinčl Jan "" "" 19.04.1981
02.05.2023 6 000,00 Kittner Jiří "Ing." "" 05.01.1963
11.12.2023 1 500,00 Klega Jaroslav "" "" 14.12.1964
08.12.2023 5 000,00 Klein Vít "Mgr. Ing." "Ph.D." 05.12.1961
22.06.2023 4 000,00 Klimpl Petr "Ing." "" 11.12.1954
02.05.2023 15 000,00 Klimplová Zuzana "Ing." "" 03.12.1981
30.11.2023 2 500,00 Klírová Jiřina "Mgr." "" 22.02.1962
23.11.2023 260,00 Kluc Tomáš "Mgr." "" 22.01.1972
20.11.2023 5 000,00 Kmínek Jan "MDDr." "" 31.08.1997
12.12.2023 9 500,00 Knott Aleš "Ing." "" 23.09.1975
28.03.2023 2 000,00 Kocmanová Jarmila "" "" 09.05.1940
10.10.2023 5 000,00 Kocourek Tomáš "MUDr. Mgr." "MBA" 11.03.1978
13.09.2023 94 000,00 Kočí Jan "Mgr." "" 03.06.1976
17.03.2023 2 000,00 Kočová Lenka "Bc." "" 24.02.1977
11.01.2023 3 000,00 Kočvara Jaroslav "RNDr. Ing." "MBA" 22.01.1955
11.12.2023 17 000,00 Kolařík František "Ing." "" 10.01.1962
15.03.2023 100 000,00 Koliáš Michal "" "" 12.08.1973
11.05.2023 500,00 Kolíbalová Markéta "" "" 04.12.1953
01.11.2023 7 000,00 Konečná Monika "Mgr." "" 03.01.1981
13.01.2023 3 000,00 Kőnig Lukáš "Ing." "" 22.06.1979
22.02.2023 206 000,00 Kopecký Josef "Mgr." "" 10.01.1980
02.11.2023 2 500,00 Kopečný Miroslav "Ing." "" 02.09.1957
01.09.2023 27 000,00 Kopejtková Alena "Mgr." "" 21.01.1985
11.10.2023 11 000,00 Kopřiva Petr "" "" 16.11.1991
13.03.2023 50 000,00 Korseska Jan "" "" 29.04.1961
14.02.2023 20 000,00 Kos Vojtěch "Ing." "MBA" 18.05.1972
06.10.2023 20 000,00 Kos Vojtěch "Ing." "MBA" 18.05.1972
02.11.2023 1 010,00 Košťál Štěpán "Ing." "" 06.10.1950
06.06.2023 2 000,00 Koten Jan "" "" 22.11.1945
11.10.2023 30 000,00 Kouba Petr "Mgr." "" 22.02.1972
11.07.2023 50 000,00 Koumarová Olga "" "" 30.12.1953
28.11.2023 50 000,00 Kovářík Zdeněk "Ing." "" 19.12.1961
28.11.2023 50 000,00 Kovářík Zdeněk "Ing." "" 19.12.1961
16.01.2023 50 000,00 Kozlíček Michal "" "" 16.01.1987
11.10.2023 5 000,00 Kraicz Igor "" "" 16.09.1966
25.09.2023 60 000,00 Král Václav "Ing." "" 25.03.1980
19.01.2023 60 000,00 Kraus Roman "MUDr." "MBA" 27.10.1955
30.06.2023 11 111,00 Krejčíček Tomáš "" "" 20.08.1988
25.09.2023 60 000,00 Krejza Karel "Mgr." "" 12.02.1968
02.12.2023 500,00 Krištofík Ivan "Ing." "" 10.07.1961
03.04.2023 100 000,00 Křeček Štěpán "" "" 22.05.1989
15.11.2023 100 000,00 Kuba Martin "MUDr." "" 09.04.1973
12.12.2023 20 000,00 Kubesa Lucie "" "" 19.01.1979
12.12.2023 2 500,00 Kubesa Lucie "" "" 19.01.1979
24.10.2023 30 000,00 Kubesa Lucie "" "" 19.01.1979
09.10.2023 3 000,00 Kubíček Vojmír "Ing." "" 19.06.1963
20.11.2023 1 000,00 Kučera Milan "" "" 08.01.1972
20.07.2023 2 200,00 Kudrna Miroslav "Ing." "" 08.10.1981
23.11.2023 10 000,00 Kulhánek Jiří "PaedDr." "" 19.03.1962
23.11.2023 3 000,00 Kulhánek Jiří "PaedDr." "" 19.03.1962
11.11.2023 100 000,00 Kupka Martin "Mgr." "" 28.10.1975
29.12.2023 100 000,00 Kupka Martin "Mgr." "" 28.10.1975
06.05.2023 50 000,00 Kut Karel "" "" 14.06.1973
23.11.2023 4 000,00 Kutner Zdeněk "" "" 09.12.1959
18.09.2023 20 000,00 Kutová Jana "" "" 02.06.1973
02.05.2023 50 000,00 Kutová Jana "" "" 02.06.1973
09.05.2023 2 300,00 Kvapil Jindřich "" "" 19.04.1960
30.10.2023 5 000,00 Kvapilová Pavla "Ing." "" 02.02.1970
19.12.2023 5 000,00 Kvaš Petr "ing." "" 30.03.1965
05.12.2023 2 500,00 Kymličková Aleša "Mgr." "" 25.10.1957
16.03.2023 1 100,00 Lacková Pavlína "" "" 23.11.1974
07.12.2023 800,00 Lazarová Miroslava "" "" 06.04.1951
21.07.2023 9 000,00 Leitermann David "Ing." "Ph.D., MBA" 02.09.1975
13.12.2023 50 000,00 Lesák Libor "" "" 30.07.1965
26.12.2023 200 000,00 Lesák Libor "" "" 30.07.1965
28.11.2023 25 000,00 Losenický Jan "Mgr." "" 14.12.1974
22.05.2023 7 000,00 Loutocký Pavel "Ing." "" 22.03.1955
20.09.2023 10 000,00 Macků David "MUDr. Ing." "" 15.07.1974
18.11.2023 1 000,00 Mader Zdeněk "" "" 04.01.2003
10.03.2023 15 000,00 Mádr Zdeněk "Ing." "" 03.09.1957
11.12.2023 810,00 Mahdal Petr "Ing." "" 18.05.1962
28.11.2023 2 000,00 Mácha Vlastislav "Ing." "" 03.11.1962
19.12.2023 5 070,00 Majer Milan "Ing." "" 02.07.1976
25.09.2023 60 000,00 Major Martin "JUDr." "MBA" 26.09.1979
01.09.2023 21 000,00 Marek Martin "" "" 02.03.1977
09.10.2023 11 000,00 Mareš Ivo "MUDr." "MBA" 20.06.1964
13.09.2023 200 000,00 Martin David "Ing." "" 21.07.1979
12.04.2023 150 000,00 Martin David "Ing." "" 21.07.1979
17.06.2023 200 000,00 Martin Ivan "Ing." "" 25.06.1948
13.09.2023 100 000,00 Martin Ivan "Ing." "" 25.06.1948
26.03.2023 50 000,00 Martinák Jaroslav "Ing." "" 24.03.1972
07.06.2023 2 000,00 Maryška Jiří "" "" 07.07.1971
05.10.2023 11 500,00 Matera Josef Alexander "Mgr." "" 19.03.1985
24.04.2023 7 360,00 Maurer Petr "Ing." "" 18.06.1983
01.09.2023 3 000,00 Maxa Pavel "" "" 22.02.1970
14.12.2023 6 000,00 Mazuch Jan "PaedDr." "" 15.05.1965
18.12.2023 50 000,00 Michková Lucie "Bc." "" 30.08.1977
25.09.2023 30 000,00 Mikoláš Vojtěch "" "" 26.08.1992
01.11.2023 30 000,00 Mikulica Ivo "" "" 18.04.1962
08.11.2023 3 000,00 Milata Martin "" "" 01.09.1976
19.12.2023 2 500,00 Mlčoch Jaroslav "" "" 19.06.1966
11.12.2023 1 500,00 Moravcová Stanislava "Ing." "" 31.05.1959
04.01.2023 2 000,00 Motl Luboš "Mgr." "" 11.10.1967
11.12.2023 500,00 Mrkvica David "Dr. Ing." "" 08.04.1970
25.09.2023 60 000,00 Munzar Vojtěch "Ing." "" 19.12.1976
17.03.2023 2 000,00 Nachtmann Švédová Kristýna "PhDr." "" 30.01.1991
07.02.2023 37 117,00 Nantl Jiří "Mgr." "LL.M." 18.07.1979
11.10.2023 4 000,00 Navařík Jakub "Mgr." "Ph.D." 28.08.1986
08.11.2023 10 000,00 Návrat Vladimír "Ing." "" 18.07.1963
05.10.2023 11 500,00 Návrat Vladimír "Ing." "" 18.07.1963
05.04.2023 5 000,00 Nechvátal David "Ing." "" 19.05.1966
22.12.2023 20 000,00 Nevrkla Pavel "Ing." "" 25.12.1980
14.05.2023 3 314,00 Nosková Eva "Ing." "" 30.01.1969
20.11.2023 1 500,00 Novák Pavel "Mgr. Bc." "" 20.11.1974
02.11.2023 2 000,00 Novotný Vilém "Ing." "" 06.03.1983
14.11.2023 250,00 Nowak Libor "Ing." "" 15.12.1957
12.12.2023 60 000,00 Nytra Zdeněk "Ing." "" 06.10.1961
06.04.2023 140 000,00 Nytra Zdeněk "Ing." "" 06.10.1961
11.04.2023 95 000,00 Nytra Zdeněk "Ing." "" 06.10.1961
27.07.2023 50 000,00 Oberfalzer Jiří "" "" 17.01.1954
27.07.2023 25 000,00 Oberfalzer Jiří "" "" 17.01.1954
27.07.2023 25 000,00 Oberfalzer Jiří "" "" 17.01.1954
04.05.2023 11 000,00 Olyšar Petr "Ing." "" 15.11.1975
29.11.2023 3 000,00 Oršulák Tomáš "Mgr." "Ph.D." 25.03.1975
27.06.2023 15 000,00 Ostrý Jakub "Mgr." "" 02.02.1982
26.10.2023 5 000,00 Oswald Radek "PharmDr." "" 02.04.1979
24.11.2023 4 260,00 Pánek Michael "Ing." "" 15.09.1965
05.06.2023 7 000,00 Panenka Jan "Ing." "" 10.02.1966
01.09.2023 17 000,00 Pastrňák Zbyněk "" "" 26.03.1953
11.12.2023 1 500,00 Pastyrniaková Lenka "" "" 30.09.1988
14.09.2023 50 000,00 Pavlík Pavel "Ing." "" 09.09.1970
14.09.2023 20 000,00 Pavlík Pavel "Ing." "" 09.09.1970
26.04.2023 56 000,00 Pazderová Andrea "Ing." "" 13.10.1967
14.03.2023 500,00 Pechová Martina "" "" 15.10.1969
07.12.2023 900,00 Pejznochová Kateřina "" "" 11.11.1982
04.05.2023 15 000,00 Pelta Adam "Bc." "" 29.07.1997
20.07.2023 2 500,00 Pelta Adam "Bc." "" 29.07.1997
02.05.2023 2 500,00 Pěnička Tomáš "Bc." "" 30.04.1974
20.09.2023 4 000,00 Pětivoký Tomáš "Ing." "" 07.07.1972
26.09.2023 2 000,00 Petrović Bohdan "" "" 21.08.1971
23.11.2023 4 000,00 Pimpara Jiří "" "" 20.10.1959
09.02.2023 4 000,00 Pimpara Jiří "" "" 20.10.1959
20.09.2023 100 000,00 Pirichová Martina "" "" 27.01.1974
26.09.2023 100 000,00 Pirichová Martina "" "" 27.01.1974
30.03.2023 1 000,00 Plundrich Milan "" "" 25.09.1993
20.07.2023 40 000,00 Pobuda Mikuláš "" "" 30.08.1995
07.02.2023 8 248,00 Podzimek Karel "Mgr." "" 03.06.1981
16.06.2023 100 000,00 Polák Roman "" "" 12.02.1971
20.09.2023 7 000,00 Poláková Kateřina "" "" 03.12.1974
02.05.2023 2 500,00 Polášek Rostislav "MUDr." "" 27.01.1966
01.09.2023 3 000,00 Provazník Vojtěch "Ing." "" 10.07.1983
05.06.2023 35 000,00 Příborský Martin "JUDr. PhDr." "" 16.10.1976
15.11.2023 5 000,00 Příhoda Leoš "Ing." "" 27.05.1983
27.11.2023 4 000,00 Rejzek Jakub "Bc" "LL.M., MBA" 17.10.1978
23.11.2023 10 000,00 Rieger Tomáš "Mgr. Bc." "" 06.05.1974
02.05.2023 50 000,00 Richter Vladimír "Mgr." "" 01.01.1970
07.11.2023 5 000,00 Roll Jaroslav "" "" 20.03.1949
31.05.2023 1 000,00 Rottová Irena "" "" 25.06.1963
05.10.2023 1 000,00 Ruda Luboš "" "" 10.06.2000
30.05.2023 50 000,00 Rusek Lukáš "" "" 13.02.1973
29.05.2023 100 000,00 Ruso Karel "" "" 11.07.1975
30.03.2023 100 000,00 Ruso Karel "" "" 11.07.1965
19.12.2023 250,00 Rzepka Jakub "Ing." "MSc." 05.04.1983
31.05.2023 1 000,00 Řežábová Helena "Ing." "" 18.07.1960
09.11.2023 11 920,00 Sedeke Martin "Ing." "" 30.03.1966
24.04.2023 60 000,00 Sedlář Pavel "" "" 15.11.1986
25.04.2023 1 000,00 Seitz Václav "" "M.Sc." 17.04.1960
15.11.2023 10 000,00 Schramm Patrik "Ing." "" 28.06.1974
05.10.2023 11 500,00 Schramm Patrik "Ing." "" 28.06.1974
29.12.2023 30 000,00 Schrek Vítězslav "" "" 17.01.1970
01.09.2023 2 000,00 Skopalíková Šárka "Mgr." "" 22.04.1974
25.09.2023 60 000,00 Skopeček Jan "Ing. et Ing." "Ph.D." 21.10.1980
06.03.2023 1 000,00 Slanař Matěj "" "" 17.06.1993
18.12.2023 2 000,00 Sliwka Martin "Mgr." "" 20.03.1970
16.06.2023 12 000,00 Sluštík Miroslav "Ing." "" 13.01.1973
21.08.2023 60 000,00 Smotlachová Jarmila "Ing." "" 21.07.1966
18.12.2023 5 000,00 Sobotka Jiří "Ing." "" 11.12.1971
20.06.2023 7 500,00 Sobotka Přemysl "MUDr." "" 18.05.1944
03.04.2023 100 000,00 Sochor Jiří "Bc." "" 02.02.1983
09.10.2023 5 000,00 Sokol Petr "PhDr." "Ph.D." 08.06.1974
09.10.2023 33 000,00 Sokolová Milada "Ing.Bc." "" 06.09.1974
24.11.2023 2 000,00 Srubek Richard "ing." "" 26.01.1968
29.12.2023 60 000,00 Staněk Pavel "JUDr." "MBA" 30.07.1973
11.04.2023 210 000,00 Stanjura Zbyněk "Ing." "" 15.02.1964
20.07.2023 2 000,00 Stodůlka Jiří "" "" 19.08.1966
20.11.2023 2 000,00 Strádal Jiří "Ing." "" 21.04.1977
11.12.2023 35 000,00 Stráník Jiří "" "" 01.04.1961
17.10.2023 15 000,00 Stráník Jiří "" "" 01.04.1961
20.06.2023 3 000,00 Stránský Dušan "Bc." "" 30.11.1974
08.02.2023 20 000,00 Suchý Josef "" "" 08.06.1972
14.11.2023 2 455,00 Sventek David "Ing." "MBA" 23.05.1975
25.09.2023 60 000,00 Svoboda Bohuslav "doc. MUDr." "CSc." 08.02.1944
17.05.2023 6 000,00 Svoboda Jan "Ing." "" 07.02.1962
19.12.2023 1 000,00 Svozil Martin "Ing." "MBA, Ph.D." 11.11.1969
20.02.2023 3 300,00 Šašek Jan "Mgr." "" 30.05.1984
14.05.2023 3 314,00 Šašek Jan "Mgr." "" 30.05.1984
16.10.2023 20 000,00 Šašek Michal "" "" 20.04.1979
24.04.2023 20 000,00 Šašek Michal "" "" 20.04.1979
06.12.2023 900,00 Šidák Michal "Ing. Mgr." "MBA" 03.12.1969
10.01.2023 1 000,00 Šimečková Petra "Mgr." "" 08.11.1971
10.01.2023 3 000,00 Šimečková Petra "Mgr." "" 08.11.1971
17.03.2023 15 000,00 Šindelář Pavel "Mgr." "" 14.12.1980
01.12.2023 750,00 Šindelářová Eva "RNDr." "" 18.02.1951
28.09.2023 1 000,00 Škrabánek Zdeněk "Mgr." "" 11.07.1985
17.03.2023 2 700,00 Šlajsová Miloslava "Ing." "" 17.10.1952
04.05.2023 10 000,00 Šlechta Vít "MUDr." "" 23.12.1963
20.03.2023 15 000,00 Šlouf David "Bc." "MBA" 04.05.1973
07.02.2023 54 988,00 Šmerda Vladimír "Mgr." "" 27.09.1959
13.11.2023 20 000,00 Šmolík Miloslav "Ing." "MSc." 09.08.1972
03.04.2023 1 000,00 Šmolík Petr "" "" 29.04.1946
02.11.2023 800,00 Špaček Josef "" "" 19.05.1994
02.05.2023 9 200,00 Špinka Tomáš "Ing." "" 18.11.1985
01.11.2023 5 000,00 Šrámek Josef "" "" 15.07.1956
07.08.2023 40 000,00 Štěpánek Jaroslav "" "MBA" 25.12.1950
01.09.2023 1 500,00 Števík David "" "" 17.02.1983
27.06.2023 3 650,00 Štumpová Jolana "Ing." "" 07.02.1989
25.07.2023 48 862,00 Šutka Pavel "JUDr." "" 21.12.1989
11.10.2023 2 300,00 Švehla Jaroslav "JUDr." "" 29.11.1954
06.11.2023 20 000,00 Švejda Petr "" "" 19.12.1966
02.11.2023 800,00 Švrček Ondřej "Mgr." "" 12.06.1992
17.03.2023 1 000,00 Tafat Ivan "Mgr." "" 27.05.1983
08.11.2023 60 000,00 Tecl Jan "Mgr." "MBA" 27.09.1963
09.11.2023 9 000,00 Tietz Roman "Ing." "" 05.06.1987
01.09.2023 17 000,00 Tichá Ludmila "" "" 05.12.1954
19.05.2023 5 000,00 Tichý Ondřej "" "" 05.12.1991
15.05.2023 5 000,00 Toman Zbyněk "" "" 26.07.1977
22.05.2023 10 000,00 Tomíšková Sabina "Ing. Bc." "" 29.07.1965
02.05.2023 2 300,00 Trita Martin "Bc." "" 30.05.1986
