datum | částka Kč | příjmení | jméno | titul před | titul za | datum narození | obec |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29.03.2023 | 200 000,00 | Kachlik | Petr | Ing. | 01.06.1954 | ||
29.03.2023 | 100 000,00 | Kachlik | Petr | Ing. | 25.01.1982 | ||
29.03.2023 | 100 000,00 | Kachlík | Tomáš | Ing. | 19.03.1985 | ||
15.12.2023 | 390 000,00 | Pořízek | Petr | Ing. | 04.01.1962 | ||
15.12.2023 | 395 000,00 | Pořízek | Petr | 16.07.1989 | |||
15.12.2023 | 215 000,00 | Pořízková | Bronislava | 08.01.1966 | |||
27.12.2023 | 200 000,00 | Sehnal | Pavel | Ing. | 24.07.1985 |
Vygenerováno: 23.04.2024 22:01:58